Wyniki zamieszczamy dzięki uprzejmości MKS Jordan Kraków

Sobota Pływacka V runda - Lista wyników
Nr  1  50m motylkowy  Kobiet  11 lat i młodsi
Nr  2  50m motylkowy  Mężczyzn  11 lat i młodsi
Nr  3  100m grzbietowy  Kobiet  11 lat
Nr  4  100m grzbietowy  Mężczyzn  11 lat
Nr  5  50m grzbietowy  Kobiet  10 lat i młodsi
Nr  6  50m grzbietowy  Mężczyzn  10 lat i młodsi
Nr  7  100m klasyczny  Kobiet  11 lat
Nr  8  100m klasyczny  Mężczyzn  11 lat
Nr  9  50m klasyczny  Kobiet  10 lat i młodsi
Nr  10  50m klasyczny  Mężczyzn  10 lat i młodsi
Nr  11  50m dowolny  Kobiet  11 lat i młodsi
Nr  12  50m dowolny  Mężczyzn  11 lat i młodsi
Nr  13  200m zmienny  Kobiet  11 lat i młodsi
Nr  14  200m zmienny  Mężczyzn  11 lat i młodsi


Nr  1
04-11-20
50m motylkowy  Kobiet

11 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Wysocka Sylwia 93 Jordan Krakow 36.20 353
2. Jasiniak Magdalena 93 Jordan Krakow 37.86 309
Kuś Dominika 93 Jordan Krakow 37.86 309
4. Mołek Patrycja 93 AZS WSB N.Sącz 38.24 300
5. Klimczyk Aleksandra 93 Jordan Krakow 38.29 298
6. Mirecka Klaudia 93 Jordan Krakow 39.08 281
7. Surowiec Kinga 93 MOS Chrzanów 39.33 275
8. Kłapyta Karolina 93 Jordan Krakow 39.44 273
9. Zgoda Agnieszka 93 Jordan Krakow 40.00 262
10. Żurek Dorota 93 Ósemka Oświêcim 40.02 261
11. Klekot Paulina 93 Ósemka Oświêcim 40.06 261
12. Świgoń Dominika 93 Korona Kraków 40.84 246
13. Wanicka Magdalena 93 Foka Bochnia 41.50 234
14. Gabryś Julia 93 Aquarius Myślen 42.86 213
15. Korzeniowska Marta 93 Unia Oświêcim 43.00 211
16. Piwowarczyk Martyna 93 Ósemka Oświêcim 43.55 203
17. Stanek Dorota 93 Ósemka Oświêcim 43.76 200
Łukasik Zuzanna 93 Korona Kraków 43.76 200
19. Salamon Anna 93 Foka Bochnia 44.11 195
20. Sutkowska Ewa 93 Foka Bochnia 44.14 195
21. Steczek Monika 93 Ósemka Oświêcim 45.22 181
22. Woźnica Gabriela 93 Aquarius Myślen 45.27 180
23. Sowa Kinga 93 Jordan Krakow 46.03 172
24. Stepaniak Małgorzata 93 Korona Kraków 46.23 169
25. Stano Karla 93 Jordan Krakow 46.52 166
26. Pokrywa Joanna 93 Korona Kraków 46.56 166
27. Nalepka Barbara 93 Foka Bochnia 48.44 147
28. Jasińska Joanna 93 Jordan Krakow 49.68 136
29. Mackiewicz Klaudia 93 Skimka Skawina 51.55 122
30. Jakubiak Karolina 93 Jordan Krakow 53.74 108
31. Ostrowska Anna 93 Jordan Krakow 54.67 102
32. Rajca Gabriela 93 Skimka Skawina 55.19 99
33. Fiołek Justyna 93 Jordan Krakow 59.33 80
DYSKW. Sawicka Weronika 93 Jordan Krakow
DYSKW. Samborska Monika 93 Unia Tarnów


<< TOP >>
Nr  1
04-11-20
50m motylkowy  Kobiet

10 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Jakieła Aleksandra 94 Foka Bochnia 38.92 284
2. Kapcińska Klaudia 94 Unia Oświêcim 43.03 210
3. Zgoda Anna 94 Jordan Krakow 45.79 174
4. Piekło Sylwia 94 Korona Kraków 46.01 172
5. Turza Aneta 94 Ósemka Oświêcim 48.31 148
6. Tyrpa Aleksandra 94 Skimka Skawina 52.12 118
7. Hank Monika 94 Foka Bochnia 56.23 94
8. Urbańska Janina 94 Jordan Krakow 58.39 84
DYSKW. Sieczka Monika 94 Foka Bochnia


<< TOP >>
Nr  1
04-11-20
50m motylkowy  Kobiet

9 lat i młodsi
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Lipowska Małgorzata 95 UKS 5 Kraków 50.09 133
2. Kwiatkowska Kaja 96 Jordan Krakow 52.57 115


<< TOP >>
Nr  2
04-11-20
50m motylkowy  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Wysoczyński Mateusz 93 Jordan Krakow 32.54 362
2. Gaj Oskar 93 Jordan Krakow 36.68 252
3. Parzygnat Grzegorz 93 Jordan Krakow 37.14 243
4. Łoniewski Daniel 93 Jordan Krakow 37.17 242
5. Brus Dominik 93 Jordan Krakow 37.64 233
6. Tombarkiewicz Michał 93 Jordan Krakow 37.73 232
7. Książek Michał 93 Jordan Krakow 38.77 214
8. Baran Rafał 93 MOS Chrzanów 38.98 210
9. Marcela Adam 93 MOS Chrzanów 39.16 207
10. Luzarowski Wojciech 93 Jordan Krakow 41.20 178
11. Mielecki Mateusz 93 Ósemka Oświêcim 41.22 178
12. Zabrzyński Paweł 93 MOS Chrzanów 43.20 154
13. Stańczyk Adrian 93 Unia Tarnów 45.10 135
14. Piêkoś Dominik 93 Unia Tarnów 45.35 133
15. Frączek Patryk 93 Unia Oświêcim 47.28 118
16. Turbasa Eryk 93 Jordan Krakow 47.50 116
17. Kołodziej Adrian 93 Jordan Krakow 48.58 108
18. Kupiec Szymon 93 Unia Oświêcim 50.96 94
19. Czapla Adrian 93 Jordan Krakow 55.94 71
DYSKW. Matuszewski Łukasz 93 Unia Tarnów
DYSKW. Mnich Marek 93 Unia Tarnów


<< TOP >>
Nr  2
04-11-20
50m motylkowy  Mêżczyzn

10 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Rejdych Marcel 94 Ósemka Oświêcim 43.95 146
2. Jurczyk Daniel 94 Jordan Krakow 44.81 138
3. Styrylski Mariusz 94 Skimka Skawina 44.86 138
4. Furgała Tomasz 94 Unia Oświêcim 45.99 128
5. Trojnar Wojciech 94 Foka Bochnia 46.35 125
6. Kot Arkadiusz 94 Jordan Krakow 46.41 124
7. Kmiecik Mateusz 94 UKS 5 Kraków 53.17 82
8. Mitek Edward 94 Jordan Krakow 54.85 75
DYSKW. Frasik Karol 94 Jordan Krakow
DYSKW. Szostek Michał 94 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  2
04-11-20
50m motylkowy  Mêżczyzn

9 lat i młodsi
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Bałabuch Krystian 95 Foka Bochnia 43.61 150
2. Buła Mariusz 95 MOS Chrzanów 47.59 115
3. Berezowski Michał 96 Korona Kraków 52.69 85
4. Wąs Aleksander 95 UKS 5 Kraków 53.67 80
5. Kica Paweł 96 UKS 5 Kraków 1:02.91 50
DYSKW. Liszkowski Dominik 97 Korona Kraków


<< TOP >>
Nr  3
04-11-20
100m grzbietowy  Kobiet

11 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Nitka Aleksandra 93 Unia Oświêcim 1:19.83 399
2. Sak Agnieszka 93 Unia Tarnów 1:21.09 381
3. Siwiec Karolina 93 Jordan Krakow 1:22.34 364
4. Jasińska Joanna 93 Jordan Krakow 1:23.43 350
5. Sowa Kinga 93 Jordan Krakow 1:24.66 335
6. Kiełbasa Monika 93 Unia Tarnów 1:27.78 300
7. Kuś Dominika 93 Jordan Krakow 1:28.48 293
Suchaniak Irena 93 Korona Kraków 1:28.48 293
9. Bednarczyk Dominika 93 Jordan Krakow 1:30.11 277
10. Klekot Paulina 93 Ósemka Oświêcim 1:30.55 273
11. Chlipała Patrycja 93 Aquarius Myślen 1:30.68 272
12. Gabryś Julia 93 Aquarius Myślen 1:31.97 261
13. Czerwik Anna 93 Ósemka Oświêcim 1:36.27 227
14. Seweryn Klaudia 93 Jordan Krakow 1:36.63 225
15. Zatorowska Zuzanna 93 Jordan Krakow 1:38.36 213
16. Nalepka Barbara 93 Foka Bochnia 1:39.18 208
17. Stepaniak Małgorzata 93 Korona Kraków 1:41.86 192
18. Sroka Joanna 93 Skimka Skawina 1:59.34 119
DYSKW. Kurek Maria 93 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  4
04-11-20
100m grzbietowy  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Nowak Łukasz 93 Jordan Krakow 1:17.29 283
2. Książek Michał 93 Jordan Krakow 1:18.33 272
3. Paciorek Artur 93 Jordan Krakow 1:20.60 249
4. Wanat Michał 93 Jordan Krakow 1:22.15 235
5. Piêkoś Dominik 93 Unia Tarnów 1:26.96 198
6. Parzygnat Grzegorz 93 Jordan Krakow 1:27.75 193
7. Kozłowski Kamil 93 Jordan Krakow 1:29.86 180
8. Luzarowski Wojciech 93 Jordan Krakow 1:30.84 174
9. Kołodziej Adrian 93 Jordan Krakow 1:33.01 162
10. Dobrzyński Mateusz 93 Jordan Krakow 1:36.72 144
11. Leśniak Piotr 93 Jordan Krakow 1:39.94 130
12. Szpara Bartosz 93 Unia Oświêcim 1:40.73 127
13. Kurdziel Filip 93 Korona Kraków 1:44.79 113
DYSKW. Turbasa Eryk 93 Jordan Krakow
DYSKW. Sumlet Michał 93 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  5
04-11-20
50m grzbietowy  Kobiet

10 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Oleksy Weronika 94 AZS WSB N.Sącz 40.71 300
2. Piekarczyk Marta 94 MOS Chrzanów 42.41 265
3. Głąb Weronika 94 Unia Tarnów 43.84 240
4. Godniowska Agnieszka 94 Jordan Krakow 43.86 239
5. Rzymek Sabina 94 Unia Tarnów 44.91 223
6. Górka Karolina 94 AZS WSB N.Sącz 44.97 222
7. Kruczalak Paulina 94 Ósemka Oświêcim 46.65 199
8. Sanetra Anna 94 Jordan Krakow 47.78 185
9. Jakieła Aleksandra 94 Foka Bochnia 49.66 165
10. Kleban Magdalena 94 Jordan Krakow 50.21 159
11. Stąpor Anna 94 Jordan Krakow 50.72 155
12. Fornalik Klaudia 94 Aquarius Myślen 51.20 FJ 150
13. Pytel Natalia 94 Aquarius Myślen 51.20 FJ 150
14. Guła Anna 94 Jordan Krakow 51.21 150
15. Trenda Agnieszka 94 Ósemka Oświêcim 51.34 149
16. Grochowska Aleksandra 94 Jordan Krakow 51.53 147
17. Ceremuga Dominika 94 Jordan Krakow 53.21 134
18. Szalonek Martyna 94 MOS Chrzanów 54.19 127
19. Emili Ilenia 94 Jordan Krakow 56.65 111
20. Tomasik Ewa 94 Jordan Krakow 57.97 103
21. Jaśkow Anna 94 Jordan Krakow 59.43 96
22. Data Małgorzata 94 Jordan Krakow 1:03.10 80
23. Filek Magdalena 94 Jordan Krakow 1:04.45 75
24. Kozak Magdalena 94 Korona Kraków 1:11.29 55
25. Sokal Gabriela 94 Korona Kraków 1:16.93 44
DYSKW. Chylaszek Sonia 94 Ósemka Oświêcim
DYSKW. Cieluch Joanna 94 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  5
04-11-20
50m grzbietowy  Kobiet

9 lat i młodsi
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Wanat Aleksandra 95 Korona Kraków 44.58 228
2. Backiel Nikola 95 Korona Kraków 47.83 184
3. Rybska Agnieszka 95 Unia Tarnów 48.67 175
4. Tombarkiewicz Maria 95 UKS 5 Kraków 52.47 140
5. Klich Maja 96 Unia Tarnów 52.54 139
6. Kowalska Krystyna 95 UKS 5 Kraków 53.89 129
7. Adamska Karina 96 UKS 5 Kraków 54.00 128
8. Wierzbowska Maria 95 UKS 5 Kraków 54.60 124
9. Czekaj Anna 97 Korona Kraków 57.86 104
10. Nowak Anna 97 Skimka Skawina 1:02.59 82
11. Góralczyk Nikolina 96 MOS Chrzanów 1:02.97 81
12. Szpila Alicja 98 Korona Kraków 1:32.69 25
DYSKW. Mijał Nikola 96 MOS Chrzanów
DYSKW. Kmiecik Sabina 96 UKS 5 Kraków
DYSKW. Bêbenek Anna 95 Skimka Skawina


<< TOP >>
Nr  6
04-11-20
50m grzbietowy  Mêżczyzn

10 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Zgłobicki Rafał 94 Unia Tarnów 41.89 174
2. Makówka Bartosz 94 Korona Kraków 43.20 159
3. Stanaszek Szymon 94 Ósemka Oświêcim 43.58 155
4. Lipowski Jerzy 94 Jordan Krakow 45.53 136
5. Kot Arkadiusz 94 Jordan Krakow 45.78 133
6. Kurzak Maciej 94 Ósemka Oświêcim 46.21 130
7. Szostek Mateusz 94 Skimka Skawina 47.92 116
8. Sosin Patryk 94 Unia Tarnów 48.47 112
9. Pająk Bartłomiej 94 Jordan Krakow 49.00 109
10. Kmiecik Mateusz 94 UKS 5 Kraków 49.17 108
11. Żak Szymon 94 Jordan Krakow 50.66 98
12. Wicher Aleksander 94 Unia Tarnów 50.75 98
13. Faliszewski Radosław 94 Jordan Krakow 52.50 88
14. Sobolewski Michał 94 Jordan Krakow 59.48 61
15. Pryk Szymon 94 Jordan Krakow 1:02.95 51
16. Klimek Paweł 94 Jordan Krakow 1:03.63 49
17. Salwiak Michał 94 Jordan Krakow 1:08.12 40
18. Rosa Kamil 94 Korona Kraków 1:19.21 25


<< TOP >>
Nr  6
04-11-20
50m grzbietowy  Mêżczyzn

9 lat i młodsi
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Chrabąszcz Maciej 95 Jordan Krakow 43.38 157
2. Mucha Kamil 96 UKS 5 Kraków 44.42 146
3. Litwa Krzysztof 96 Aquarius Myślen 47.16 122
4. Poller Tomasz 96 UKS 5 Kraków 48.79 110
5. Grzywniak Miron 96 UKS 5 Kraków 48.85 110
6. Kijania Bartosz 95 Korona Kraków 52.27 89
7. Gawle Dominik 95 Skimka Skawina 54.14 80
8. Kijania Maciej 96 Korona Kraków 54.40 79
9. Niemiec Miłosz 95 UKS 5 Kraków 55.22 76
10. Makuch Mieszko 96 UKS 5 Kraków 56.87 69
11. Słoczyński Adam 95 UKS 5 Kraków 57.49 67
12. Lenart Bartosz 95 UKS 5 Kraków 57.88 66
13. Liszka Sebastian 96 UKS 5 Kraków 58.76 63
14. Wydrych Wojciech 95 Korona Kraków 59.09 62
15. Gawor Piotr 95 Korona Kraków 59.10 62
16. Wygoda Jakub 96 UKS 5 Kraków 59.98 59
17. Lasoń Krzysztof 96 MOS Chrzanów 1:02.54 52
18. Wąs Mateusz 96 UKS 5 Kraków 1:02.95 51
19. Kolin Krzysztof 95 UKS 5 Kraków 1:03.16 50
20. Majewski Kacper 96 MOS Chrzanów 1:06.03 44
DYSKW. Bednarz Gabriel 95 Unia Tarnów


<< TOP >>
Nr  7
04-11-20
100m klasyczny  Kobiet

11 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Sikora Paulina 93 Ósemka Oświêcim 1:29.56 389
2. Kłapyta Karolina 93 Jordan Krakow 1:30.00 383
3. Mazur Sara 93 Jordan Krakow 1:30.93 372
4. Klimczyk Aleksandra 93 Jordan Krakow 1:32.33 355
5. Bednarczyk Dominika 93 Jordan Krakow 1:33.73 339
6. Plewa Magdalena 93 Jordan Krakow 1:37.60 300
7. Kapuścińska Katarzyna 93 Jordan Krakow 1:38.30 294
8. Guzik Paulina 93 Ósemka Oświêcim 1:39.43 284
9. Czerwik Anna 93 Ósemka Oświêcim 1:40.51 275
10. Reichel Kinga 93 Jordan Krakow 1:42.99 256
11. Puchalska Karolina 93 Jordan Krakow 1:44.00 248
12. Piwowarczyk Martyna 93 Ósemka Oświêcim 1:44.31 246
13. Łukasik Zuzanna 93 Korona Kraków 1:48.80 217
14. Stano Karla 93 Jordan Krakow 1:50.43 207
DYSKW. Fiołek Justyna 93 Jordan Krakow
DYSKW. Mazur Beata 93 Unia Tarnów
DYSKW. Bartuś Roksana 93 Ósemka Oświêcim


<< TOP >>
Nr  8
04-11-20
100m klasyczny  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Wojnarowski Patryk 93 AZS WSB N.Sącz 1:30.31 260
2. Suzin Marcin 93 Jordan Krakow 1:30.61 257
3. Golec Michał 93 Unia Tarnów 1:33.09 237
4. Tombarkiewicz Michał 93 Jordan Krakow 1:33.95 231
5. Pancaro Rafał 93 Jordan Krakow 1:34.99 223
6. Ziułek Amadeusz 93 Jordan Krakow 1:35.43 220
7. Lacheta Krzysztof 93 Ósemka Oświêcim 1:38.31 201
8. Mnich Marek 93 Unia Tarnów 1:42.12 180
9. Trenda Grzegorz 93 Ósemka Oświêcim 1:43.26 174
10. Kupiec Szymon 93 Unia Oświêcim 1:43.34 173
11. Kubica Mateusz 93 Unia Oświêcim 1:47.22 155
12. Zêbala Konrad 93 Jordan Krakow 1:48.12 151
13. Podwysocki Daniel 93 Jordan Krakow 1:49.02 147
DYSKW. Leśniak Piotr 93 Jordan Krakow
DYSKW. Karpowicz Kacper 93 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  9
04-11-20
50m klasyczny  Kobiet

10 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Seibt Zuzanna 94 Jordan Krakow 43.18 356
2. Dudek Marlena 94 MOS Chrzanów 43.40 350
3. Bajorska Dorota 94 Ósemka Oświêcim 44.29 329
4. Piekarczyk Marta 94 MOS Chrzanów 48.69 248
5. Nikiel Magdalena 94 Unia Oświêcim 49.09 242
6. Prêdecka Natalia 94 Unia Oświêcim 49.70 233
7. Żerda Paulina 94 Jordan Krakow 50.78 218
8. Opitek Urszula 94 Ósemka Oświêcim 51.60 208
9. Sieczka Monika 94 Foka Bochnia 51.76 206
10. Kruczalak Paulina 94 Ósemka Oświêcim 51.96 204
11. Iżewska Agnieszka 94 Jordan Krakow 52.37 199
12. Kapcińska Klaudia 94 Unia Oświêcim 52.51 197
13. Broniszewska Klaudia 94 Skimka Skawina 52.91 193
14. Grochowska Aleksandra 94 Jordan Krakow 53.05 191
15. Zgoda Edyta 94 Jordan Krakow 53.36 188
16. Sroka Magdalena 94 Skimka Skawina 55.80 164
17. Suska Beata 94 Unia Tarnów 56.69 157
18. Żupnik Klaudia 94 Jordan Krakow 56.88 155
19. Hank Monika 94 Foka Bochnia 56.91 155
20. Cieluch Joanna 94 Jordan Krakow 57.00 154
21. Turza Aneta 94 Ósemka Oświêcim 57.20 153
22. Tomczyk Małgorzata 94 Jordan Krakow 57.25 152
23. Kozioł Kinga 94 Jordan Krakow 57.28 152
24. Kurek Katarzyna 94 Jordan Krakow 58.68 141
25. Makuszak Estera 94 Unia Tarnów 58.93 140
26. Guła Anna 94 Jordan Krakow 59.61 135
27. Kot Joanna 94 Unia Tarnów 59.94 133
28. Sanetra Anna 94 Jordan Krakow 1:00.11 131
29. Jaśkow Anna 94 Jordan Krakow 1:01.15 125
30. Rysiewicz Arleta 94 Jordan Krakow 1:01.42 123
31. Tomasik Ewa 94 Jordan Krakow 1:02.23 118
32. Pokrywka Zofia 94 Korona Kraków 1:06.10 99
33. Szczepaniak Agnieszka 94 Jordan Krakow 1:08.20 90
34. Kozak Magdalena 94 Korona Kraków 1:10.46 81
35. Bednarczyk Pola 94 Korona Kraków 1:15.89 65
36. Sokal Gabriela 94 Korona Kraków 1:35.61 32
DYSKW. Data Małgorzata 94 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  9
04-11-20
50m klasyczny  Kobiet

9 lat i młodsi
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Ambroży Natalia 95 Korona Kraków 50.15 227
2. Sirigniano Luigia 96 Aquarius Myślen 53.02 192
3. Rybska Agnieszka 95 Unia Tarnów 53.04 192
4. Kwiatkowska Kaja 96 Jordan Krakow 54.29 179
5. Podmokły Natalia 95 Aquarius Myślen 57.21 153
6. Brzezińska Maria 95 UKS 5 Kraków 57.36 151
7. Sanowska Dominika 96 Swim Art Myslen 57.63 149
8. Uryga Paulina 95 Jordan Krakow 58.46 143
9. Wójcik Joanna 97 Korona Kraków 58.90 140
10. Kowalska Krystyna 95 UKS 5 Kraków 58.94 139
11. Bałko Agnieszka 95 Korona Kraków 1:01.07 125
12. Żyła Katarzyna 95 Aquarius Myślen 1:01.58 122
13. Bałko Dorota 95 Korona Kraków 1:04.01 109
14. Czekaj Anna 97 Korona Kraków 1:06.00 99
15. Skrzyńska Magdalena 95 Skimka Skawina 1:06.86 95
16. Maczugowska Julia 96 UKS 5 Kraków 1:08.56 88
17. Łopatka Alicja 96 UKS 5 Kraków 1:09.01 87
18. Jakubowska Julia 96 UKS 5 Kraków 1:10.09 83
19. Szpila Alicja 98 Korona Kraków 2:09.96 13
DYSKW. Krzyżanowska Klaudia 98 Korona Kraków
DYSKW. Flak Daria 95 Korona Kraków
DYSKW. Janik Kinga 96 Korona Kraków
DYSKW. Mielczarek Anna 98 Korona Kraków


<< TOP >>
Nr  10
04-11-20
50m klasyczny  Mêżczyzn

10 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Ślêzak Radosław 94 Skimka Skawina 43.37 233
2. Waligóra Aleksander 94 Jordan Krakow 45.30 204
3. Pałkowski Jakub 94 Jordan Krakow 45.42 203
4. Pasternak Arkadiusz 94 Jordan Krakow 46.40 190
5. Kotowicz Sebastian 94 Jordan Krakow 49.12 160
6. Jankowicz Tomasz 94 Korona Kraków 49.36 158
7. Łukasik Dominik 94 Jordan Krakow 50.05 151
8. Smogorzewski Wojciech 94 Unia Tarnów 50.19 150
9. Górski Michał 94 Unia Tarnów 50.53 147
10. Wal Marcin 94 Unia Tarnów 50.54 147
11. Stawicki Piotr 94 Ósemka Oświêcim 51.74 137
12. Mirecki Patryk 94 Jordan Krakow 52.40 132
13. Domaradzki Jakub 94 Jordan Krakow 52.74 129
14. Freisler Jakub 94 Jordan Krakow 53.98 121
15. Szamreta Marcel 94 Skimka Skawina 54.12 120
16. Zborowski Piotr 94 Unia Tarnów 54.50 117
17. Sosin Patryk 94 Unia Tarnów 55.01 114
18. Mazur Damian 94 Unia Tarnów 55.23 113
19. Słobodzian Filip 94 Unia Tarnów 56.63 104
20. Głowacki Dominik 94 Unia Tarnów 56.81 103
21. Żak Szymon 94 Jordan Krakow 57.47 100
22. Młyński Wiktor 94 Jordan Krakow 1:00.09 87
23. Salwiak Michał 94 Jordan Krakow 1:02.28 78
24. Kapała Przemysław 94 Jordan Krakow 1:03.01 76
25. Sobolewski Michał 94 Jordan Krakow 1:04.09 72
26. Damasiewicz Andrzej 94 Korona Kraków 1:10.85 53
27. Walczak Tomasz 94 Korona Kraków 1:40.84 18
28. Faliszewski Radosław 94 Jordan Krakow 1:57.39 11
DYSKW. Sarnecki Amadeusz 94 Unia Tarnów
DYSKW. Cnotalski Jakub 94 Jordan Krakow
DYSKW. Machnik Bartłomiej 94 Jordan Krakow
DYSKW. Maciuszek Wiktor 94 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  10
04-11-20
50m klasyczny  Mêżczyzn

9 lat i młodsi
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Nowak Maciej 95 UKS 5 Kraków 49.58 156
2. Kura Oliwer 95 Unia Tarnów 52.12 134
3. Słoczyński Adam 95 UKS 5 Kraków 54.43 118
4. Kłapyta Jakub 95 Jordan Krakow 55.04 114
5. Chmura Tomasz 95 Unia Tarnów 55.79 109
6. Janowski Maciej 95 UKS 5 Kraków 56.44 105
7. Schab Piotr 96 Korona Kraków 56.75 104
8. Malinowski Marcin 95 Skimka Skawina 59.10 92
9. Krząścik Dariusz 96 UKS 5 Kraków 59.61 89
10. Mucha Kamil 96 UKS 5 Kraków 1:01.00 83
11. Sroka Artur 96 Skimka Skawina 1:03.56 74
12. Nowak Karol 96 Korona Kraków 1:16.43 42
13. Flak Tomasz 95 Korona Kraków 1:33.82 23
DYSKW. Sieprawski Jakub 96 Skimka Skawina


<< TOP >>
Nr  11
04-11-20
50m dowolny  Kobiet

11 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Sikora Paulina 93 Ósemka Oświêcim 31.69 412
2. Wysocka Sylwia 93 Jordan Krakow 32.05 398
3. Nitka Aleksandra 93 Unia Oświêcim 32.93 367
4. Siwiec Karolina 93 Jordan Krakow 33.14 360
5. Chorabik Anna 93 Aquarius Myślen 34.31 325
6. Mazur Sara 93 Jordan Krakow 34.65 315
7. Salamon Anna 93 Foka Bochnia 34.76 312
8. Surowiec Kinga 93 MOS Chrzanów 35.05 305
9. Rodak Monika 93 Unia Tarnów 35.12 303
10. Mołek Patrycja 93 AZS WSB N.Sącz 35.46 294
11. Reichel Kinga 93 Jordan Krakow 35.88 284
12. Mazur Beata 93 Unia Tarnów 35.95 282
13. Kapuścińska Katarzyna 93 Jordan Krakow 36.39 272
14. Kiełbasa Monika 93 Unia Tarnów 36.90 261
15. Seweryn Klaudia 93 Jordan Krakow 36.96 260
16. Plewa Magdalena 93 Jordan Krakow 37.57 247
17. Mirecka Klaudia 93 Jordan Krakow 38.30 233
18. Sawicka Weronika 93 Jordan Krakow 38.82 224
19. Woźnica Gabriela 93 Aquarius Myślen 39.22 217
20. Puchalska Karolina 93 Jordan Krakow 39.31 216
21. Mackiewicz Klaudia 93 Skimka Skawina 39.46 213
22. Zatorowska Zuzanna 93 Jordan Krakow 39.71 209
23. Pokrywa Joanna 93 Korona Kraków 39.79 208
24. Steczek Monika 93 Ósemka Oświêcim 41.22 187
25. Żurek Dorota 93 Ósemka Oświêcim 41.31 186
26. Kurek Maria 93 Jordan Krakow 41.84 179
27. Ostrowska Anna 93 Jordan Krakow 42.71 168
28. Stanek Dorota 93 Ósemka Oświêcim 43.40 160
29. Rajca Gabriela 93 Skimka Skawina 43.97 154
DYSKW. Sroka Joanna 93 Skimka Skawina


<< TOP >>
Nr  11
04-11-20
50m dowolny  Kobiet

10 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. Oleksy Weronika 94 AZS WSB N.Sącz 34.93 308
2. Głąb Weronika 94 Unia Tarnów 35.02 305
3. Dudek Marlena 94 MOS Chrzanów 37.27 253
4. Zgoda Edyta 94 Jordan Krakow 38.09 237
5. Bajorska Dorota 94 Ósemka Oświêcim 38.16 236
6. Tyrpa Aleksandra 94 Skimka Skawina 38.30 233
7. Górka Karolina 94 AZS WSB N.Sącz 38.36 232
8. Piekło Sylwia 94 Korona Kraków 39.39 214
9. Rzymek Sabina 94 Unia Tarnów 40.15 FJ 202
10. Opitek Urszula 94 Ósemka Oświêcim 40.15 FJ 202
11. Chylaszek Sonia 94 Ósemka Oświêcim 41.24 187
12. Rusek Oliwia 94 Jordan Krakow 41.83 179
13. Sroka Magdalena 94 Skimka Skawina 42.12 FJ 175
14. Suska Beata 94 Unia Tarnów 42.12 FJ 175
15. Fornalik Klaudia 94 Aquarius Myślen 42.72 168
16. Urbańska Janina 94 Jordan Krakow 43.24 162
17. Godniowska Agnieszka 94 Jordan Krakow 43.87 155
18. Pytel Natalia 94 Aquarius Myślen 43.99 154
19. Żerda Paulina 94 Jordan Krakow 44.15 152
20. Prêdecka Natalia 94 Unia Oświêcim 44.67 147
21. Trenda Agnieszka 94 Ósemka Oświêcim 45.33 140
22. Kurek Katarzyna 94 Jordan Krakow 45.35 140
23. Nikiel Magdalena 94 Unia Oświêcim 45.36 140
24. Ceremuga Dominika 94 Jordan Krakow 45.54 139
25. Kot Joanna 94 Unia Tarnów 45.63 138
26. Szalonek Martyna 94 MOS Chrzanów 47.22 124
27. Tomczyk Małgorzata 94 Jordan Krakow 47.66 121
28. Iżewska Agnieszka 94 Jordan Krakow 47.79 120
29. Broniszewska Klaudia 94 Skimka Skawina 48.23 117
30. Rysiewicz Arleta 94 Jordan Krakow 48.32 116
31. Kleban Magdalena 94 Jordan Krakow 49.53 108
32. Filek Magdalena 94 Jordan Krakow 50.38 102
33. Emili Ilenia 94 Jordan Krakow 52.46 90
