Nr  1  50m motylkowy  Kobiet  12 lat
Nr  2  50m motylkowy  Mężczyzn  12 lat
Nr  3  200m dowolny  Kobiet  12 lat
Nr  4  200m dowolny  Mężczyzn  12 lat
Nr  5  200m grzbietowy  Kobiet  12 lat
Nr  6  200m grzbietowy  Mężczyzn  12 lat
Nr  9  4 x 100m Sztafeta Dow.  Kobiet  12 lat
Nr  10  4 x 100m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  12 lat

1 dzień 

 2 dzień 

 3 dzień

Dzień 1 finały 2 Lipiec 2004


Nr  1
04-07-02
50m motylkowy  Kobiet

12 lat
Brak minimum

Rekord Polski 12-lat 2004    30.90 Ścisły Sonia 92 Polonia Warszawa


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Ścisły Sonia 92 Polonia Warszaw 30.90 30.24 609
Rekord Polski 12-lat
2. Szczepaniak Karolina 92 Polonia Warszaw 31.05 30.40 600
3. Palinowska Patrycja 92 Delfin Legionow 32.08 32.33 510
4. Chodyna Monika 92 Kormoran Olszty 33.16 32.81 477
5. Kawecka Anna 92 Arka Kielce 33.70 33.10 465
6. Czarnecka Patrycja 92 Polonia Warszaw 33.90 33.68 441
7. Łuczak Marlena 92 MKP Szczecin 34.00 34.20 429
8. Dawid Paulina 92 UKS "5" Ostrołê 33.63 34.97 443


B-Finał
9. Drozd Katarzyna 92 Juvenia Wrocław 35.20 34.02 428
10. Ziêba Karolina 92 Skra Bełchatów 34.68 34.29 418
11. Genderka Zuzanna 92 Wodnik Śrem 35.16 34.55 408
12. Świtalska Martyna 92 Warta Poznań 34.21 34.75 421
13. Kieczka Marta 92 Huragan Miêdzyr 35.09 35.52 390
14. Świtkowska Maja 92 Lublinianka Lub 34.95 35.55 395
15. Barucha Katarzyna 92 AZS AWF Katowic 35.03 36.10 392
16. Stefaniak Małgorzata 92 Wodnik Śrem 35.18 37.07 387


17.


Strugała Antonina


92


MUKS Płock


35.35


381
18. Domejko Aleksandra 92 Kormoran Olszty 35.78 368
19. Ziomek Kornelia 92 Jordan Krakow 35.91 364
20. Dalba Aleksandra 92 MKS MDK Warszaw 35.92 363
21. Krzemińska Mariola 92 MMKS Kêdzierzyn 35.99 361
22. Kryger Laura 92 Astoria Bydbosz 36.01 361
23. Duda Vivian 92 Wodnik Rawicz 36.03 360
24. Muller Anna 92 KS Posnania 36.05 359
25. Rudnik Aleksandra 92 Polonez Wyszków 36.27 353
26. Danielczyk Diana 92 Polonia Warszaw 36.32 351
27. Maj Patrycja 92 Nawa Skierniewi 36.37 350
28. Karzełek Lena 92 Polonez Wyszków 36.45 348
29. Wiśniewska Aleksandra 92 Kormoran Olszty 36.46 347
30. Balawejder Karolina 92 MKS "9" Dzierżo 36.55 345
31. Nowak Wiktoria 92 MUKS Płock 36.57 344
32. Misera Adrianna 92 MOS Katowice 36.61 343
33. Głąb Anna 92 Wodnik Siemiano 36.75 339
34. Urbańska Karolina 92 AZS AWFiS Gdańs 36.76 339
35. Zatka Paulina 92 Juvenia Wrocław 36.79 338
36. Karczewska Hanna 92 Słowianka Gorzó 36.83 337
37. Borkowska Paulina 92 Polonez Wyszków 36.84 337
38. Maliszewska Katarzyna 92 Śląsk Wrocław 37.02 332
39. Ciok Natalia 92 Huragan Miêdzyr 37.04 331
40. Tchórz Alicja 92 UKS"9" Kalisz 37.06 331
41. Jodłowska Adriana 92 Jordan Krakow 37.08 330
42. Zakolska Alicja 92 Solex Lêbork 37.22 327
43. Jarzyna Sandra 92 Słowianka Gorzó 37.23 326
44. Jagodzińska Justyna 92 Jordan Krakow 37.25 326
45. Czapla Magdalena 92 MMKS Dąbrowa Gó 37.31 324
46. Kołodziejczuk Klaudia 92 Żak B.Podlaska 37.39 322
47. Łukanowska Aleksandra 92 Żak B.Podlaska 37.57 317
48. Nowak Agnieszka 92 Kormoran Olszty 37.76 313
49. Dubiel Monika 92 Lublinianka Lub 37.89 309
50. Zaworska Anna 92 Kormoran Olszty 37.91 309
51. Bohun Urszula 92 Jordan Krakow 37.94 308
52. Piotrowska Vanessa 92 Bąbel Bolesławi 37.97 308
53. Smogorzewska Anna 92 Siódemka Brodni 38.37 298
54. Sieranc Anna 92 Unia Oświêcim 38.41 297
55. Szpak Zofia 92 Korner-Novita 1 38.60 293
56. Glezman Marta 92 Kormoran Olszty 38.66 291
57. Głocka Julia 92 Polonia Warszaw 38.72 290
58. Gajewska Martyna 92 MMKS Kêdzierzyn 38.83 288
59. Misiewicz Dagmara 92 Jordan Krakow 38.96 285
60. Wojnarowska Joanna 92 Jordan Krakow 39.11 281
61. Balcerzak Monika 92 Aqua Bydgoszcz 39.19 280
62. Orlik Justyna 92 Trójka Łódź 39.46 274
63. Gierlik Katarzyna 92 Wodnik Rawicz 39.68 269
64. Kamyszek Agnieszka 92 Delfinek Bytom 39.84 266
Piwowarczyk Katarzyna 92 Kormoran Olszty 39.84 266
66. Czarny Sandra 92 Hajduki Chorzów 39.91 265
67. Adamiak Aleksandra 92 Trójka Łódź 39.97 264
68. Stawska Sylwia 92 Aqua Bydgoszcz 40.10 261
69. Suchecka Emilia 92 Kormoran Olszty 40.23 258
70. Włodarczyk Julia 92 SP 149 Łódź 40.61 251
71. Szlachetka Anna 92 MKS "9" Dzierżo 41.20 241
72. Raszka Gabriela 92 Korner-Novita 1 42.33 222
73. Kura Marta 92 MOS Katowice 43.06 211
DYSKW. Piotrowska Paula 92 Juvenia Białyst 388


<< TOP >>
Nr  2
04-07-02
50m motylkowy  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

Rekord Polski 12-lat 2000    29.14 Wojszko Patryk 88 Juvenia Białystok


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Graczyk Przemysław 92 Lublinianka Lub 30.51 30.21 476
2. Chojnacki Mateusz 92 Juvenia Wrocław 30.75 30.30 472
3. Łuczak Piotr 92 AZS AWF Katowic 30.92 30.70 454
4. Soboń Julian 92 MKS "9" Dzierżo 31.51 30.77 451
5. Pacholczyk Mateusz 92 Kormoran Olszty 32.14 32.10 397
6. Placek Patryk 92 Delfin Łódź 32.26 32.36 391
7. Zgliczyński Michał 92 Jordan Krakow 32.29 32.97 390
DYSKW. Goździkowski Filip 92 Żoliborz Warsz 31.78 409


B-Finał
9. Kruczek Piotr 92 Polonia Warszaw 32.55 32.43 385
10. Maciejewski Kacper 92 Polonez Wyszków 33.30 32.94 367
11. Krupecki Oskar 92 MKP Szczecin 32.73 32.95 375
12. Głowacki Bartosz 92 Siódemka Brodni 33.14 33.31 361
13. Meller Olaf 92 Kormoran Olszty 32.78 33.50 373
14. Zawada Mateusz 92 Solex Lêbork 32.37 33.56 387
15. Niedzielko Paweł 92 Juvenia Białyst 33.46 33.87 351
16. Malec Kamil 92 MMKS Dąbrowa Gó 32.63 34.61 378


17.


Adamus Rafał


92


Pałac Katowice


33.52


349
18. Wołek Michał 92 Jordan Krakow 33.58 347
19. Mosiêżny Mateusz 92 Słowianka Gorzó 33.67 344
20. Daniec Jan 92 Unia Oświêcim 33.74 342
21. Kaczmarski Przemysław 92 MUKS Płock 33.91 337
22. Kwiatkowski Przemysław 92 Trójka Łódź 34.05 333
23. Machowski Michał 92 MUKS Płock 34.09 331
24. Zacharski Marcin 92 Rekin Ursynów 34.14 330
25. Mielnikow Damian 92 MUKS Płock 34.18 329
26. Maląg Bartłomiej 92 Kormoran Olszty 34.26 327
27. Zembrzuski Maciej 92 Kormoran Olszty 34.28 326
28. Mucha Kacper 92 MKS MDK Warszaw 34.45 321
29. Polański Jakub 92 Olimpijczyk Suw 34.46 321
30. Maśliński Michał 92 Znicz Koszalin 34.49 320
31. Pełczyński Kacper 92 Wiking Tomaszów 34.60 317
32. Knapik Piotr 92 Unia Oświêcim 34.72 314
33. Oleasz Marcin 92 Śląsk Wrocław 34.78 312
34. Kundzicz Maciej 92 Juvenia Białyst 34.83 311
35. Juja Mateusz 92 KS Posnania 34.93 308
36. Osiński Dariusz 92 Polonia Warszaw 35.02 306
37. Szydłowski Adrian 92 Lublinianka Lub 35.03 305
38. Machnik Bartosz 92 MOS Katowice 35.13 303
39. Wilczyński Mateusz 92 Trójka Łódź 35.14 303
40. Szajstek Paweł 92 KS Posnania 35.35 297
41. Pastwiński Konrad 92 Trójka Łódź 35.44 295
42. Gula Patryk 92 Kormoran Olszty 35.58 291
43. Markowski Przemysław 92 AZS AWF Katowic 35.71 288
44. Chojnacki Filip 92 Sierpienica Sie 35.73 288
45. Kalemba Maciej 92 Aqua Bydgoszcz 35.76 287
46. Tyl Mateusz 92 Pałac Katowice 35.80 286
47. Siudyła Jakub 92 Jordan Krakow 36.15 278
48. Makowski Krzysztof 92 Śląsk Wrocław 36.28 275
49. Maćkowiak Jêdrzej 92 Wodnik Rawicz 36.30 274
50. Czerniak Dominik 92 Manta Jelcz-Las 36.38 273
51. Lebiedziński Jakub 92 BUKS Warszawa 36.56 269
52. Krzyżaniak Adam 92 KS Posnania 36.68 266
Jeż Piotr 92 Ikar Mielec 36.68 266
54. Kuś Radosław 92 UKS"9" Kalisz 36.85 262
55. Korus Sebastian 92 Pałac Katowice 36.89 261
Siemianowski Maciej 92 BUKS Warszawa 36.89 261
57. Zyznowski Michał 92 MUKS Płock 36.90 261
58. Łuczyński Michał 92 Delfinek Bytom 37.82 243
59. Stolarczyk Łukasz 92 Juvenia Wrocław 38.35 233
60. Janiak Michał 92 UKS"9" Kalisz 38.56 229
61. Kondratowicz Maciej 92 Kormoran Olszty 39.27 217
62. Wojtaszek Piotr 92 Hajduki Chorzów 39.38 215
Mrozik Jakub 92 Lublinianka Lub 39.38 215
64. Mariański Bartosz 92 Kormoran Olszty 39.76 209
65. Mączewski Piotr 92 Polonia Warszaw 40.01 205
66. Łoński Błażej 92 Flota Gdynia 41.15 188
67. Jauer Andrzej 92 Kormoran Olszty 41.37 185
68. Wojciechowski Adrian 92 Akwawit Leszno 42.53 170
DYSKW. Bulak Michał 92 Orka Zamość 425


<< TOP >>
Nr  3
04-07-02
200m dowolny  Kobiet

12 lat
Brak minimum

Rekord Polski 12-lat 2003 2:14.31 Sałajczyk Elżbieta 91 KS Warszawianka


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 100m 200m
1. Kamińska Aleksandra 92 BUKS Warszawa 2:19.25 2:14.01 661 1:04.78 1:09.23
Rekord Polski 12-lat
2. Pułka Magdalena 92 Aquarius Myślen 2:21.94 2:19.08 592 1:06.52 1:12.56
3. Puczyńska Joanna 92 BUKS Warszawa 2:22.27 2:20.57 573 1:06.92 1:13.65
4. Rakowiecka Katarzyna 92 Śląsk Wrocław 2:25.94 2:21.61 560 1:08.90 1:12.71
5. Skoczylas Izabella 92 Pałac Katowice 2:25.08 2:22.81 546 1:10.71 1:12.10
6. Okuńska Natalia 92 Jordan Krakow 2:24.25 2:22.86 546 1:09.10 1:13.76
7. Wikieł Manuela 92 UŚKS Ostrołêka 2:25.32 2:23.34 540 1:08.89 1:14.45
8. Ścisły Sonia 92 Polonia Warszaw 2:25.00 2:29.65 522 1:11.87 1:17.78


B-Finał
9. Szczêsna Aleksandra 92 Sierpienica Sie 2:27.12 2:25.07 521 1:12.18 1:12.89
10. Rogowska Pola 92 Żak B.Podlaska 2:29.02 2:25.61 515 1:11.38 1:14.23
11. Kawecka Anna 92 Arka Kielce 2:26.43 2:27.69 507 1:11.93 1:15.76
12. Czapla Magdalena 92 MMKS Dąbrowa Gó 2:28.04 2:29.45 490 1:13.41 1:16.04
13. Kamińska Olga 92 BUKS Warszawa 2:29.60 2:30.18 475 1:14.70 1:15.48
14. Barucha Katarzyna 92 AZS AWF Katowic 2:29.12 2:33.38 480 1:13.78 1:19.60
15. Drab Magdalena 92 Pirania Czestoc 2:29.07 2:33.77 480 1:13.73 1:20.04
DYSKW. Fic-Kaźmierowska Jessica 92 MKP Szczecin 2:27.06 500


17.


Pieniążkiewicz Monika


92


AZS AWFiS Gdańs


2:29.79


473


1:13.12


1:16.67
18. Bzikowska Aneta 92 Skra Bełchatów 2:29.95 472 1:11.95 1:18.00
Starzyńska Marlena 92 Żak B.Podlaska 2:29.95 472 1:11.95 1:18.00
20. Sarna Agnieszka 92 Żoliborz Warsz 2:30.25 469 1:12.50 1:17.75
21. Zalewska Natalia 92 Żak B.Podlaska 2:30.35 468 1:12.32 1:18.03
22. Belczewska Katarzyna 92 Sambor Tczew 2:30.55 466 1:13.53 1:17.02
23. Wachnik Gabriela 92 Żoliborz Warsz 2:30.99 462 1:13.08 1:17.91
24. Dobrzycka Anna 92 Akwawit Leszno 2:31.19 460 1:14.20 1:16.99
25. Dziedzic Agnieszka 92 BOBRY Dêbica 2:31.31 459 1:12.91 1:18.40
26. Krakowiak Angelika 92 Górnik 09 Mysło 2:31.73 455 1:12.23 1:19.50
27. Popławska Justyna 92 Juvenia Białyst 2:32.52 448 1:13.69 1:18.83
28. Wilk Katarzyna 92 Jordan Krakow 2:32.56 448 1:12.32 1:20.24
29. Morawska Justyna 92 Polonia Warszaw 2:33.39 441 1:13.42 1:19.97
30. Duda Vivian 92 Wodnik Rawicz 2:33.96 436 1:15.31 1:18.65
31. Pawlina Anna 92 MUKP Warszawian 2:34.61 430 1:14.72 1:19.89
32. Kiełbik Karolina 92 Lublinianka Lub 2:34.64 430 1:16.25 1:18.39
33. Wyszyńska Weronika 92 Znicz Koszalin 2:34.69 430 1:14.95 1:19.74
34. Stanek Anna 92 Delfin Połaniec 2:34.80 429 1:13.16 1:21.64
35. Pethe Małgorzata 92 MMKS Kêdzierzyn 2:34.97 427 1:15.78 1:19.19
36. Zalewska Agnieszka 92 Olimpijczyk Suw 2:35.04 427 1:15.06 1:19.98
37. Konopek Karolina 92 Hajduki Chorzów 2:35.06 427 1:16.20 1:18.86
38. Maciejewska Beata 92 Śląsk Wrocław 2:35.12 426 1:15.22 1:19.90
39. Borkowska Paulina 92 Polonez Wyszków 2:35.29 425 1:15.39 1:19.90
40. Zator Magdalena 92 MKS "11" Jeleni 2:35.34 424 1:13.30 1:22.04
41. Młodak Zuzanna 92 Wodnik Śrem 2:35.95 419 1:15.92 1:20.03
42. Ogryzek Angelika 92 MKP Szczecin 2:36.11 418 1:14.74 1:21.37
43. Błaś Angelika 92 Unia Tarnów 2:37.47 407 1:15.42 1:22.05
44. Łach Marta 92 Polonez Wyszków 2:38.64 398 1:14.48 1:24.16
45. Kosowicz Aleksandra 92 Korner-Novita 1 2:39.34 393 1:15.42 1:23.92
46. Zadêbska Klaudia 92 Jordan Krakow 2:39.53 392 1:17.58 1:21.95
47. Karczewska Hanna 92 Słowianka Gorzó 2:40.12 387 1:17.80 1:22.32
48. Urban Sylwia 92 Jordan Krakow 2:40.27 386 1:16.79 1:23.48
49. Piątkiewicz Eliza 92 UKS "2" Morena 2:40.31 386 1:16.05 1:24.26
50. Ziomek Kornelia 92 Jordan Krakow 2:40.95 382 1:18.15 1:22.80
51. Perlińska Magdalena 92 Płetwal Gdańsk 2:41.47 378 1:18.51 1:22.96
52. Jarzyna Sandra 92 Słowianka Gorzó 2:41.51 378 1:17.00 1:24.51
53. Matynia Magdalena 92 Siódemka Sopot 2:41.96 374 1:20.11 1:21.85
54. Starczewska Anna 92 Delfin Legionow 2:42.10 373 1:13.87 1:28.23
55. Herman Paulina 92 Śląsk Wrocław 2:42.15 373 1:16.97 1:25.18
56. Modzelewska Dorota 92 Unia Oświêcim 2:42.40 371 1:18.08 1:24.32
57. Jochim Aleksandra 92 Śląsk Wrocław 2:43.87 361 1:18.53 1:25.34
58. Nowak Aleksandra 92 Żoliborz Warsz 2:44.25 359 1:19.23 1:25.02
59. Skrzeszewska Ida 92 Polonia Warszaw 2:44.37 358 1:20.49 1:23.88
60. Skowrońska Katarzyna 92 Skra Bełchatów 2:45.47 351 1:21.39 1:24.08
61. Balcerzak Monika 92 Aqua Bydgoszcz 2:47.40 339 1:19.62 1:27.78
62. Zaworska Anna 92 Kormoran Olszty 2:48.32 333 1:21.80 1:26.52
63. Suchecka Emilia 92 Kormoran Olszty 2:55.23 296 1:25.37 1:29.86
64. Larysz Monika 92 MOS Katowice 2:56.10 291 1:23.63 1:32.47
DYSKW. Szutkiewicz Anna 92 Juvenia Białyst 391


<< TOP >>
Nr  4
04-07-02
200m dowolny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

Rekord Polski 12-lat 1998 2:13.48 Dunajewski Wojciech 86 Novita-10 Zielona Góra


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 100m 200m
1. Cieślak Marcin 92 BUKS Warszawa 2:19.89 2:12.43 503 1:04.63 1:07.80
Rekord Polski 12-lat
2. Łuczak Piotr 92 AZS AWF Katowic 2:19.23 2:13.51 491 1:05.68 1:07.83
3. Kwiatkowski Przemysław 92 Trójka Łódź 2:20.11 2:18.22 442 1:05.15 1:13.07
4. Gawrysiak Przemysław 92 Skra Bełchatów 2:23.45 2:21.26 414 1:08.47 1:12.79
5. Kowalski Piotr 92 Manta Jelcz-Las 2:21.95 2:21.74 410 1:08.41 1:13.33
6. Borowicz Skoneczny Sylwester 92 Kormoran Olszty 2:22.97 2:23.97 400 1:10.07 1:13.90
7. Brodowski Igor 92 Żoliborz Warsz 2:24.77 2:25.06 385 1:10.65 1:14.41
8. Domżała Tomasz 92 Polonez Wyszków 2:24.99 2:25.48 383 1:09.83 1:15.65


B-Finał
9. Smrcek Sebastian 92 MKP Szczecin 2:25.59 2:23.39 396 1:10.60 1:12.79
10. Decewicz Przemysław 92 Polonez Wyszków 2:28.12 2:23.61 394 1:10.17 1:13.44
11. Dêbski Piotr 92 BUKS Warszawa 2:25.30 2:23.93 392 1:10.83 1:13.10
12. Owczarek Piotr 92 Polonia Warszaw 2:28.42 2:24.88 384 1:09.52 1:15.36
13. Gilarski Tomasz 92 Jordan Krakow 2:26.49 2:25.05 383 1:11.64 1:13.41
14. Majchrzak Kacper 92 KS Posnania 2:25.20 2:27.74 381 1:12.13 1:15.61
15. Grot Maciej 92 Jordan Krakow 2:28.39 2:28.77 357 1:12.45 1:16.32
16. Misiak Piotr 92 Polonia Warszaw 2:27.86 2:31.45 361 1:12.85 1:18.60


17.


Ocvirek Dominik


92


Żoliborz Warsz


2:28.46


357


1:11.39


1:17.07
18. Żmijko Sebastian 92 Juvenia Białyst 2:28.60 356 1:12.83 1:15.77
19. Rejchert Partyk 92 MMKS Dąbrowa Gó 2:28.71 355
Sak Przemysław 92 Delfin Połaniec 2:28.71 355
21. Rutkowski Konrad 92 Juvenia Białyst 2:29.04 353 1:15.08 1:13.96
22. Bogulski Bartłomiej 92 Juvenia Wrocław 2:29.06 353 1:11.82 1:17.24
23. Swarcewicz Piotr 92 MKP Szczecin 2:29.37 350 1:12.29 1:17.08
24. Krystyanczuk Michał 92 Juvenia Wrocław 2:29.42 350 1:11.05 1:18.37
25. Liszewski Rafał 92 Unia Oświêcim 2:29.52 349 1:12.36 1:17.16
26. Curyło Mateusz 92 MMKS Dąbrowa Gó 2:29.82 347 1:13.82 1:16.00
27. Makowski Krzysztof 92 Śląsk Wrocław 2:29.93 346 1:13.04 1:16.89
28. Ogłoblin Adam 92 BUKS Warszawa 2:30.49 343 1:11.93 1:18.56
29. Kuruc Krzysztof 92 Unia Tarnów 2:30.61 342 1:12.66 1:17.95
30. Kosowski August 92 Polonia Warszaw 2:30.93 340 1:13.15 1:17.78
31. Grembski Maciej 92 Piast Głogów 2:31.00 339
32. Burdon Leszek 92 MUKS Płock 2:31.09 339 1:13.84 1:17.25
33. Nitoń Patryk 92 MMKS Dąbrowa Gó 2:31.47 336 1:14.04 1:17.43
34. Jabłoński Damian 92 Huragan Miêdzyr 2:31.58 335 1:13.31 1:18.27
35. Zostawa Jacek 92 RMKS Rybnik 2:32.07 332
36. Zieliński Dawid 92 MKP Szczecin 2:32.14 332 1:13.71 1:18.43
37. Gradzi Patryk 92 Jordan Krakow 2:32.24 331 1:12.89 1:19.35
38. Jankowski Bartosz 92 Polonez Wyszków 2:32.79 327 1:13.40 1:19.39
39. Scholtz Szymon 92 Akwawit Leszno 2:32.86 327 1:13.34 1:19.52
40. Machnik Bartosz 92 MOS Katowice 2:33.17 325 1:12.42 1:20.75
41. Kopacz Łukasz 92 Start Gdańsk 2:33.19 325 1:15.22 1:17.97
42. Łamasz Marcel 92 Delfin Łódź 2:33.22 325 1:14.50 1:18.72
43. Kawula Artur 92 Unia Tarnów 2:33.94 320 1:12.63 1:21.31
44. Dowejko Jakub 92 MKP Szczecin 2:34.32 318 1:13.17 1:21.15
45. Oleasz Marcin 92 Śląsk Wrocław 2:34.59 316 1:15.41 1:19.18
46. Pyrz Marcin 92 Ikar Mielec 2:35.09 313 1:15.01 1:20.08
47. Ostrowski Piotr 92 MKP Szczecin 2:35.17 312 1:13.22 1:21.95
48. Kontrowicz Artur 92 Start Gdańsk 2:35.28 312 1:16.82 1:18.46
49. Białek Piotr 92 KS Posnania 2:35.35 311 1:14.17 1:21.18
50. Kalemba Maciej 92 Aqua Bydgoszcz 2:35.43 311 1:15.50 1:19.93
51. Zembrzuski Maciej 92 Kormoran Olszty 2:35.46 311 1:15.13 1:20.33
52. Kulpa Oliwer 92 MOSM Tychy 2:35.70 309 1:15.25 1:20.45
53. Modro Piotr 92 Start Łódź 2:35.74 309 1:12.50 1:23.24
54. Tyl Mateusz 92 Pałac Katowice 2:36.15 307 1:15.91 1:20.24
55. Leszczyński Dominik 92 Śląsk Wrocław 2:36.17 307 1:15.61 1:20.56
56. Jasinski Jakub 92 Górnik 09 Mysło 2:36.67 304 1:14.91 1:21.76
57. Dalba Jakub 92 MKS MDK Warszaw 2:37.67 298 1:16.29 1:21.38
58. Łoński Błażej 92 Flota Gdynia 2:42.01 274 1:17.18 1:24.83
59. Mikulski Damian 92 Aqua Bydgoszcz 2:43.25 268 1:16.72 1:26.53
60. Borowicz Skoneczny Sławomir 92 Kormoran Olszty 2:44.74 261 1:17.75 1:26.99
DYSKW. Senger Łukasz 92 Aqua Bydgoszcz 334


<< TOP >>
Nr  5
04-07-02
200m grzbietowy  Kobiet

12 lat
Brak minimum

Rekord Polski 12-lat 2000 2:29.40 Woźniak Martyna 88 Wodnik Radom


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 100m 200m
1. Lefanowicz Iwona 92 Lublinianka Lub 2:36.85 2:32.71 570 1:14.94 1:17.77
2. Miłosz Marianna 92 AZS AWFiS Gdańs 2:38.57 2:36.34 531 1:15.63 1:20.71
3. Czerniak Monika 92 BOBRY Dêbica 2:40.98 2:42.21 486 1:18.85 1:23.36
4. Ropska Joanna 92 Żoliborz Warsz 2:46.04 2:42.43 473 1:20.68 1:21.75
5. Wójcik Anna 92 Jordan Krakow 2:45.02 2:43.49 464 1:20.59 1:22.90
6. Sabik Sylwia 92 Manta Jelcz-Las 2:42.41 2:44.03 473 1:19.97 1:24.06
7. Nowak Aleksandra 92 Górnik Sosnowie 2:43.98 2:44.44 460 1:19.54 1:24.90
8. Karłowicz Olga 92 Polonez Wyszków 2:45.62 2:45.91 446 1:20.65 1:25.26


B-Finał
9. Kieczka Marta 92 Huragan Miêdzyr 2:47.49 2:46.21 442 1:23.00 1:23.21
10. Makuś Anna 92 Juvenia Białyst 2:47.68 2:46.25 441 1:22.45 1:23.80
11. Łuczak Marlena 92 MKP Szczecin 2:46.79 2:46.50 439 1:21.51 1:24.99
12. Jagodzińska Justyna 92 Jordan Krakow 2:48.80 2:47.21 434 1:21.62 1:25.59
13. Kilich Agata 92 Sambor Tczew 2:47.03 2:48.04 435 1:23.70 1:24.34
14. Rudnik Aleksandra 92 Polonez Wyszków 2:47.68 2:50.06 430 1:23.08 1:26.98
15. Jankowska Marta 92 Pałac Katowice 2:48.88 2:50.41 421 1:23.71 1:26.70
16. Sieranc Anna 92 Unia Oświêcim 2:48.69 2:52.62 422 1:24.55 1:28.07


17.


Jodłowska Adriana


92


Jordan Krakow


2:50.76


407
18. Kołodziejczuk Klaudia 92 Żak B.Podlaska 2:51.51 402 1:23.95 1:27.56
19. Misera Adrianna 92 MOS Katowice 2:51.58 401
20. Falbierska Eliza 92 KS Posnania 2:51.66 401 1:23.59 1:28.07
21. Pawula Dorota 92 Jordan Krakow 2:51.76 400
22. Kamyszek Agnieszka 92 Delfinek Bytom 2:53.31 390 1:25.57 1:27.74
23. Belczewska Katarzyna 92 Sambor Tczew 2:53.79 386 1:26.93 1:26.86
24. Maciejewska Beata 92 Śląsk Wrocław 2:54.27 383
25. Szutkiewicz Anna 92 Juvenia Białyst 2:54.90 379 1:26.17 1:28.73
26. Popławska Justyna 92 Juvenia Białyst 2:54.95 379 1:27.02 1:27.93
27. Nowak Wiktoria 92 MUKS Płock 2:55.95 372 1:26.19 1:29.76
28. Maliszewska Katarzyna 92 Śląsk Wrocław 2:56.18 371 1:28.49 1:27.69
29. Janecka Jagoda 92 Jordan Krakow 2:57.23 364 1:27.70 1:29.53
30. Jochim Aleksandra 92 Śląsk Wrocław 2:57.33 364 1:27.78 1:29.55
31. Śpiewak Joanna 92 Ikar Mielec 2:57.82 361
32. Dolega Monika 92 AZS AWFiS Gdańs 2:57.85 360
33. Quarta Karolina 92 Polonia Warszaw 2:58.05 359 1:27.30 1:30.75
34. Panek Marta 92 Śląsk Wrocław 2:58.71 355 1:27.87 1:30.84
35. Herman Paulina 92 Śląsk Wrocław 2:59.11 353 1:28.02 1:31.09
36. Walo Aleksandra 92 Wodnik Siemiano 2:59.40 351
37. Okuniewska Miriam 92 Siódemka Sopot 3:00.10 347 1:28.33 1:31.77
38. Bohun Urszula 92 Jordan Krakow 3:00.31 346 1:30.22 1:30.09
39. Szpak Zofia 92 Korner-Novita 1 3:01.55 339 1:28.77 1:32.78
40. Hachulska Natalia 92 Skra Bełchatów 3:06.00 315 1:30.03 1:35.97
41. Piwowarczyk Katarzyna 92 Kormoran Olszty 3:08.49 303
42. Anders Małgorzata 92 MKP Szczecin 3:08.81 301 1:33.35 1:35.46
43. Skrzeszewska Ida 92 Polonia Warszaw 3:14.34 276
DYSKW. Litwin Agata 92 Juvenia Wrocław 384


<< TOP >>
Nr  6
04-07-02
200m grzbietowy  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

Rekord Polski 12-lat 2002 2:27.15 Tarczyński Marcin 90 BUKS Warszawa


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 100m 200m
1. Zawada Mateusz 92 Solex Lêbork 2:35.73 2:29.68 463 1:13.18 1:16.50
2. Ruciński Konrad 92 Kormoran Olszty 2:37.05 2:33.83 427 1:14.39 1:19.44
3. Markowski Przemysław 92 AZS AWF Katowic 2:35.33 2:34.65 420 1:15.02 1:19.63
4. Malec Kamil 92 MMKS Dąbrowa Gó 2:35.73 2:34.92 418 1:16.09 1:18.83
5. Zgliczyński Michał 92 Jordan Krakow 2:37.03 2:35.35 414 1:16.13 1:19.22
6. Misiak Piotr 92 Polonia Warszaw 2:40.14 2:37.36 399 1:16.59 1:20.77
7. Mosiêżny Mateusz 92 Słowianka Gorzó 2:37.23 2:39.79 400 1:17.82 1:21.97
DYSKW. Najborowski Paweł 92 Korner-Novita 1 2:38.54 390


B-Finał
9. Trenda Paweł 92 Unia Oświêcim 2:41.15 2:39.07 386 1:18.46 1:20.61
10. Stokarski Marek 92 Polonez Wyszków 2:40.77 2:40.45 376 1:17.70 1:22.75
11. Pietrzyk Patryk 92 Start Łódź 2:41.51 2:40.95 373 1:19.03 1:21.92
12. Meller Olaf 92 Kormoran Olszty 2:42.33 2:41.45 369 1:19.16 1:22.29
13. Soboń Julian 92 MKS "9" Dzierżo 2:43.34 2:42.16 364 1:19.30 1:22.86
14. Milik Marcin 92 Ikar Mielec 2:43.20 2:42.64 361 1:20.32 1:22.32
15. Stasiak Maciej 92 Jordan Krakow 2:44.18 2:48.26 351 1:20.99 1:27.27
