Nr  1  200m dowolny  Kobiet  12 - 15 lat
Nr  2  200m dowolny  Mężczyzn  12 - 15 lat
Nr  3  200m klasyczny  Kobiet  12 - 15 lat
Nr  4  200m klasyczny  Mężczyzn  12 - 15 lat
Nr  5  100m grzbietowy  Kobiet  12 - 15 lat
Nr  6  100m grzbietowy  Mężczyzn  12 - 15 lat
Nr  7  200m motylkowy  Kobiet  12 - 15 lat
Nr  8  200m motylkowy  Mężczyzn  12 - 15 lat
Nr  9  100m zmienny  Kobiet  12 - 15 lat
Nr  10  100m zmienny  Mężczyzn  12 - 15 lat


Nr  1   200m dowolny  Kobiet  15 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Okuńska Ewa 90 Jordan Krakow 2:09.17 706 31.82 32.14 32.65 32.56
2. Kajtoch Sabina 90 Unia Oświêcim 2:15.46 612 32.43 33.60 34.45 34.98
3. Kot Paulina 90 Unia Tarnów 2:19.42 561 33.38 35.33 35.67 35.04
4. Kleban Elżbieta 90 Jordan Krakow 2:19.55 559 33.15 35.10 35.87 35.43
5. Łochańska Aleksandra 90 Manta Jelcz-Las 2:21.11 541 33.59 36.24 36.73 34.55
6. Waligóra Olga 90 Jordan Krakow 2:23.15 518 33.88 36.17 36.59 36.51
7. Konwińska Iwona 90 Jordan Krakow 2:25.84 490 34.03 36.83 38.14 36.84
8. Różycka Wioleta 90 Jordan Krakow 2:26.04 488 34.69 37.45 37.65 36.25
9. Krupa Kinga 90 Jordan Krakow 2:27.18 477 34.39 37.99 38.11 36.69
10. Miarczyńska Anna 90 Aquarius Myślen 2:28.34 466 34.96 37.43 38.09 37.86
11. Alencynowicz Anna 90 Unia Oświêcim 2:31.07 441 34.21 37.45 39.50 39.91
12. Musiał Izabela 90 Jordan Krakow 2:43.27 349 37.24 40.80 42.94 42.29


<< TOP >>
Nr  1   200m dowolny  Kobiet  14 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Czapka Małgorzata 91 Jordan Krakow 2:15.23 615 32.46 34.47 34.58 33.72
2. Gogolin Patrycja 91 MOSM Tychy 2:15.85 607 30.58 33.39 35.41 36.47
3. Goebel Dagmara 91 Jordan Krakow 2:17.55 584 33.50 35.13 35.16 33.76
4. Wijas Ewa 91 Jordan Krakow 2:17.66 583 32.15 34.70 35.46 35.35
5. Mrugacz Roksana 91 Jordan Krakow 2:18.93 567 33.67 35.42 35.36 34.48
6. Stachurska Anna 91 Jordan Krakow 2:19.55 559 33.81 35.13 35.47 35.14
7. Batko Magdalena 91 Jordan Krakow 2:24.41 505 34.45 36.66 37.46 35.84
8. Jamrozik Aleksandra 91 Aquarius Myślen 2:24.57 503 33.69 37.09 37.14 36.65
9. Jarosz Alicja 91 Unia Oświêcim 2:24.67 502 34.11 37.14 37.96 35.46
10. Łapaj Aleksandra 91 MOSM Tychy 2:26.09 488 33.57 37.06 38.25 37.21
11. Kaim Angelika 91 MOSM Tychy 2:29.57 454 33.89 37.67 39.96 38.05
12. Kostecka Katarzyna 91 Jordan Krakow 2:30.43 447 34.55 37.43 39.27 39.18
13. Świś Natalia 91 Unia Oświêcim 2:30.87 443 34.85 39.00 40.04 36.98
14. Kopeć Anna 91 Korona Kraków 2:31.34 439 35.05 38.86 40.13 37.30
15. Papiernik Agnieszka 91 Orka Lêdziny 2:31.68 436 34.19 38.81 39.45 39.23
16. Wrona Agnieszka 91 Jordan Krakow 2:32.52 428 36.60 39.10 39.36 37.46
17. Jarosz Cynthia 91 Ikar Mielec 2:34.74 410 34.36 38.53 41.21 40.64
18. Kieszek Joanna 91 Ikar Mielec 2:35.63 403 36.14 39.55 40.67 39.27
19. Woszewska Monika 91 Ikar Mielec 2:36.75 395 33.65 38.69 41.60 42.81
20. Kozińska Aleksandra 91 Orka Lêdziny 2:50.71 305 36.95 41.84 45.86 46.06


<< TOP >>
Nr  1   200m dowolny  Kobiet  13 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Pułka Magdalena 92 Aquarius Myślen 2:11.20 673 31.37 33.17 33.25 33.41
2. Okuńska Natalia 92 Jordan Krakow 2:17.45 586 33.58 34.92 35.05 33.90
3. Dziedzic Agnieszka 92 BOBRY Dêbica 2:27.18 477 35.35 37.21 37.88 36.74
4. Wójcik Anna 92 Jordan Krakow 2:27.72 472 34.54 37.12 38.57 37.49
5. Wilk Katarzyna 92 Jordan Krakow 2:28.20 467 33.38 37.40 39.52 37.90
6. Cyganik Magdalena 92 Unia Oświêcim 2:28.28 466 35.58 37.64 37.76 37.30
7. Guzik Aleksandra 92 Wodnik Krosno 2:28.77 462 33.42 38.47 39.83 37.05
8. Ziomek Kornelia 92 Jordan Krakow 2:30.18 449 34.65 37.92 39.01 38.60
9. Wojnarowska Joanna 92 Jordan Krakow 2:31.52 437 34.11 37.89 40.20 39.32
10. Zadêbska Klaudia 92 Jordan Krakow 2:34.11 415 35.83 38.21 40.26 39.81
11. Modzelewska Dorota 92 Unia Oświêcim 2:35.37 405 36.32 39.97 39.99 39.09
12. Dziewońska Karolina 92 Unia Oświêcim 2:39.30 376 37.58 41.01 41.97 38.74
13. Gil Małgorzata 92 Ikar Mielec 2:45.16 337 37.48 42.02 43.77 41.89
14. Zadrożna Karolina 92 Korona Kraków 2:51.47 301 38.24 43.17 45.98 44.08
15. Habrat Barbara 92 Siemaszko Pieka 3:03.36 246 41.18 46.61 48.37 47.20


<< TOP >>
Nr  1   200m dowolny  Kobiet  12 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Sak Agnieszka 93 Unia Tarnów 2:30.02 450 34.73 37.80 38.88 38.61
2. Chlipała Patrycja 93 Aquarius Myślen 2:31.86 434 34.67 38.41 40.20 38.58
3. Zgoda Agnieszka 93 Jordan Krakow 2:32.31 430 34.85 38.39 39.49 39.58
4. Chorabik Anna 93 Aquarius Myślen 2:33.18 423 35.54 38.73 40.71 38.20
5. Jasiniak Magdalena 93 Jordan Krakow 2:34.02 416 35.11 38.61 40.47 39.83
6. Klimczyk Aleksandra 93 Jordan Krakow 2:34.36 413 35.97 38.57 39.95 39.87
7. Bik Wiktoria 93 Wodnik Krosno 2:37.61 388 35.55 39.20 41.43 41.43
8. Kuś Dominika 93 Jordan Krakow 2:38.88 379 37.13 40.94 40.87 39.94
9. Pyszka Alicja 93 MOSM Tychy 2:38.97 378 36.09 40.57
10. Kiełbasa Monika 93 Unia Tarnów 2:39.16 377 35.40 40.15 42.04 41.57
11. Stano Karla 93 Jordan Krakow 2:41.27 362 37.57 40.49 42.26 40.95
12. Samborska Monika 93 Unia Tarnów 2:41.65 360 36.28 40.23 42.87 42.27
13. Suchaniak Irena 93 Korona Kraków 2:42.69 353 38.10 41.53 42.07 40.99
14. Surowiec Kinga 93 MOS Chrzanów 2:44.86 339 35.85 41.20 47.50 40.31
15. Świgoń Dominika 93 Jordan Krakow 2:46.38 330 37.89 41.81 44.02 42.66
16. Gabryś Julia 93 Aquarius Myślen 2:50.59 306 38.84 43.22 45.01 43.52
17. Stala Justyna 93 Ikar Mielec 2:51.87 299 39.21 44.84 45.83 41.99
18. Mołek Patrycja 93 AZS WSB N.Sącz 2:55.81 280 37.85 44.83 47.58 45.55
19. Madej Urszula 93 MOSM Tychy 2:59.15 264 39.60 45.91 47.78 45.86
20. Fiołek Justyna 93 Jordan Krakow 3:02.65 249 41.82 46.98 48.73 45.12
21. Bania Aleksandra 93 Speed Jasło 3:06.18 235 42.07 47.49 50.04 46.58
22. Piekarska Karolina 93 Ikar Mielec 3:12.18 214 44.54 50.62 49.90 47.12
23. Pokrywa Joanna 93 Korona Kraków 3:14.83 205 43.21 51.02 51.86 48.74
24. Łukasik Zuzanna 93 Korona Kraków 3:17.16 198 43.38 50.53


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
PK Sańka Iwona 89 Jordan Krakow 2:27.20 477 34.17 37.71 38.14 37.18


<< TOP >>
Nr  2   200m dowolny  Mêżczyzn  15 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Klupa Michał 90 Jordan Krakow 2:02.91 593 29.38 31.58 31.40 30.55
2. Janas Michał 90 Unia Tarnów 2:03.51 584 29.18 31.75 31.64 30.94
3. Gawroński Michał 90 Ikar Mielec 2:06.88 539 29.44 32.30 32.34 32.80
4. Piątkowski Mateusz 90 Unia Oświêcim 2:07.44 532 29.99 32.57 33.10 31.78
5. Szałajko Maciej 90 Unia Tarnów 2:09.38 508 29.72 32.95 33.29 33.42
6. Tyrka Marek 90 Unia Tarnów 2:10.48 495 29.94 33.06 34.39 33.09
7. Kwiatkowski Arkadiusz 90 Jordan Krakow 2:12.04 478 30.69 33.61 34.15 33.59
8. Brania Mateusz 90 Unia Oświêcim 2:12.17 477 30.33 33.46 34.30 34.08
9. Skórski Krzysztof 90 Jordan Krakow 2:14.23 455 30.95 33.78 34.56 34.94
10. Bom Oskar 90 Jordan Krakow 2:15.89 439 31.52 34.63 35.23 34.51
11. Piêkoś Kamil 90 Unia Tarnów 2:21.43 389 31.80 35.38 37.80 36.45
12. Chymuk Maciej 90 Jordan Krakow 2:22.12 383 33.67 36.19 36.84 35.42
13. Król Robert 90 Speed Jasło 2:44.78 246 35.59 40.83 44.63 43.73


<< TOP >>
Nr  2   200m dowolny  Mêżczyzn  14 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Guzik Jakub 91 Wodnik Krosno 2:07.51 531 28.64 32.38 33.85 32.64
2. Dubas Jan 91 Jordan Krakow 2:09.64 505 30.88 33.23 33.68 31.85
3. Czarnota Mateusz 91 Unia Oświêcim 2:10.10 500 30.22 32.49 33.91 33.48
4. Polak Daniel  SO 91 Unia Oświêcim 2:13.30 465 31.23 34.51 34.49 33.07
5. Dyduch Marcin 91 Jordan Krakow 2:17.23 426 32.06 33.85 35.91 35.41
6. Zgłobicki Arkadiusz 91 Unia Tarnów 2:18.44 415 31.11 34.95 36.31 36.07
7. Rzepecki Maciej 91 Jordan Krakow 2:18.91 411 31.11 34.93 36.68 36.19
8. Dziembor Igor 91 MOSM Tychy 2:18.99 410 31.90 34.88 37.00 35.21
9. Mądry Marcin 91 Jordan Krakow 2:19.49 405 33.03 35.80 35.67 34.99
10. Cygan Sebastian 91 MOSM Tychy 2:19.51 405 32.50 35.88 36.75 34.38
11. Podolski Wojciech 91 Unia Oświêcim 2:19.60 404 32.69 36.85 35.92 34.14
12. Kierdaj Łukasz 91 Jordan Krakow 2:19.64 404 33.59 35.45 35.94 34.66
13. Kusiak Piotr 91 Unia Tarnów 2:21.62 387 32.58 35.99 36.86 36.19
14. Songin Artur 91 MOSM Tychy 2:21.64 387 32.69 35.83 36.95 36.17
15. Sysło Filip 91 Unia Tarnów 2:21.77 386 31.93 36.68 36.75 36.41
16. Zieliński Michał 91 Ikar Mielec 2:22.79 378 32.08 35.89 37.79 37.03
17. Kołodziej Bartłomiej 91 BOBRY Dêbica 2:23.06 376 32.72 36.73 37.23 36.38
18. Kuwik Tomasz 91 Unia Oświêcim 2:24.19 367 33.71 36.07 37.70 36.71
19. Lipka Mateusz 91 Wodnik Krosno 2:25.39 358 30.53 35.33 39.45 40.08
20. Hajduk Robert 91 Unia Oświêcim 2:27.85 340 33.85 37.31 39.06 37.63
21. Delert Piotr 91 Ikar Mielec 2:28.68 335 33.15 37.88 39.01 38.64
22. Waszkiewicz Mateusz 91 Jordan Krakow 2:29.03 332 34.86 37.78 39.22 37.17
23. Rojowski Kamil 91 Ikar Mielec 2:36.00 290 34.53 39.60 41.33 40.54
24. Stelmach Karol 91 Unia Tarnów 2:38.99 274 35.67 40.12 41.83 41.37
25. Kołodziej Bartosz 91 Jordan Krakow 2:39.11 273 34.22 40.26 41.99 42.64
26. Jarnot Adrian 91 Unia Oświêcim 2:39.61 270 36.81 40.84 42.59 39.37


<< TOP >>
Nr  2   200m dowolny  Mêżczyzn  13 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Wołek Michał 92 Jordan Krakow 2:11.34 486 29.58 33.29 34.66 33.81
2. Zgliczyński Michał 92 Jordan Krakow 2:14.17 456 31.19 34.43 34.57 33.98
3. Grot Maciej 92 Jordan Krakow 2:15.31 444 30.25 34.01 35.64 35.41
4. Gilarski Tomasz 92 Jordan Krakow 2:19.32 407 31.99 35.01 36.65 35.67
5. Kuruc Krzysztof 92 Unia Tarnów 2:23.22 375 32.99 36.78 37.38 36.07
6. Liszewski Rafał 92 Unia Oświêcim 2:23.28 374 33.05 36.56 37.63 36.04
7. Trenda Paweł 92 Unia Oświêcim 2:24.51 365 33.52 36.88 37.73 36.38
8. Bartyzel Przemysław 92 Unia Oświêcim 2:24.88 362 33.17 36.46 38.13 37.12
9. Huptys Krzysztof 92 Unia Oświêcim 2:25.20 359 33.62 37.52 37.49 36.57
10. Bogucki Kamil 92 Unia Oświêcim 2:25.34 358 32.72 37.83 39.35 35.44
11. Wójcik Aleksander 92 BOBRY Dêbica 2:25.66 356 33.68 37.52 38.15 36.31
12. Kawula Artur 92 Unia Tarnów 2:32.60 310 33.30 37.98 40.63 40.69
13. Sypek Damian 92 Ikar Mielec 2:36.12 289 36.17 39.54 41.06 39.35
14. Jarosz Cezary 92 Ikar Mielec 2:40.04 268 37.57 41.02 41.34 40.11
15. Kukliński Tomasz 92 Unia Tarnów 2:40.57 266 36.20 40.93 41.96 41.48
16. Piekarski Grzegorz 92 Ikar Mielec 2:42.32 257 37.19 42.02 43.47 39.64
17. Furmański Jakub 92 FOKA Bochnia 2:43.71 251 37.53 41.66 44.77 39.75
18. Mycek Dominik 92 Ikar Mielec 2:49.49 226 36.31 43.44 45.05 44.69


<< TOP >>
Nr  2   200m dowolny  Mêżczyzn  12 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Cisowski Tomasz 93 BOBRY Dêbica 2:27.26 345 33.61 37.56 38.11 37.98
2. Łoniewski Daniel 93 Jordan Krakow 2:29.62 328 34.40 38.23 38.88 38.11
3. Nowak Łukasz 93 Jordan Krakow 2:30.33 324 35.62 38.34 39.15 37.22
4. Gaj Oskar 93 Jordan Krakow 2:32.70 309 36.05 38.91 38.94 38.80
5. Bojdoł Kamil 93 MOSM Tychy 2:32.73 309 34.96 39.39 40.62 37.76
6. Strzelecki Oskar 93 MOSM Tychy 2:34.93 296 35.51 40.52 40.00 38.90
7. Janas Bartosz 93 Unia Tarnów 2:35.32 294 35.21 40.03 41.51 38.57
8. Piêkoś Dominik 93 Unia Tarnów 2:38.64 275 35.26 40.99 42.50 39.89
9. Marcela Adam 93 MOS Chrzanów 2:39.47 271 36.11 40.33 41.77 41.26
10. Florkowski Wojciech 93 MOSM Tychy 2:40.79 265 36.64 41.84 42.80 39.51
11. Sosin Radosław 93 Unia Tarnów 2:41.60 261 36.66 41.79 42.90 40.25
12. Luzarowski Wojciech 93 Jordan Krakow 2:41.84 259 36.64 42.09 43.07 40.04
13. Turbasa Eryk 93 Jordan Krakow 2:44.39 248 37.71 42.68 44.27 39.73
14. Kozłowski Kamil 93 Jordan Krakow 2:45.11 244 37.94 42.52 44.73 39.92
15. Kołodziej Adrian 93 Jordan Krakow 2:57.77 196 40.31 44.84 46.55 46.07
16. Leśniak Piotr 93 Jordan Krakow 3:09.65 161 42.41 49.69 50.38 47.17


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
PK Simsak Andrzej 88 Aquarius Myślen
PK Borkowski Jacek 89 Jordan Krakow 2:10.27 498 29.74 33.21 34.30 33.02
PK Miłek Mateusz  SK 87 Jordan Krakow 2:10.63 494 29.98 33.03 33.67 33.95
PK Mazurkiewicz Wojciech 87 Jordan Krakow 2:17.61 422 31.42 34.49 35.60 36.10


<< TOP >>
Nr  3   200m klasyczny  Kobiet  15 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Banisz Katarzyna   SO 90 Orka Lêdziny 2:43.90 627 38.09 41.50 42.41 41.90
2. Nikiel Karolina 90 Unia Oświêcim 2:44.26 623 38.05 41.07 42.13 43.01
3. Dadak Ewa 90 Unia Oświêcim 2:49.81 564 38.97 42.97 43.82 44.05
4. Kajtoch Sabina 90 Unia Oświêcim 2:58.62 484 40.08 44.14 46.78 47.62
5. Ekiert Martyna 90 AZS WSB N.Sącz 3:15.28 371 43.07 49.66 51.83 50.72


<< TOP >>
Nr  3   200m klasyczny  Kobiet  14 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Pasternak Diana 91 Jordan Krakow 2:52.57 537 40.26 43.07 44.16 45.08
2. Wojtowicz Sylwia 91 Unia Oświêcim 3:01.96 458 41.31 45.92 47.34 47.39
3. Palka Paulina 91 Jordan Krakow 3:03.32 448 44.04 45.28 47.12 46.88
4. Skrzypczyk Paulina 91 MOSM Tychy 3:08.24 414 42.88 48.33 49.23 47.80
5. Szpara Agnieszka 91 Unia Oświêcim 3:12.77 385 43.48 48.84 49.50 50.95


<< TOP >>
Nr  3   200m klasyczny  Kobiet  13 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Janecka Jagoda 92 Jordan Krakow 2:59.32 479 42.20 44.75 46.45 45.92
2. Nguyen Hong Patrycja 92 Unia Oświêcim 3:01.17 464 42.51 45.50 46.24 46.92
3. Pawula Dorota 92 Jordan Krakow 3:07.39 419 43.83 47.63 49.33 46.60
4. Nowakowska Agnieszka 92 Unia Oświêcim 3:09.88 403 44.16 47.93 47.48 50.31
5. Rokosz Joanna 92 Aquarius Myślen 3:11.55 393 44.78 48.43 50.01 48.33
6. Gondek Ewa 92 Unia Oświêcim 3:12.15 389 45.71 48.66 50.87 46.91
7. Siemek Anna 92 Ikar Mielec 3:19.34 348 46.98 51.02 51.22 50.12
8. Wieczór Olga 92 Jordan Krakow 3:20.69 341 44.63 50.37 52.49 53.20


<< TOP >>
Nr  3   200m klasyczny  Kobiet  12 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Kłapyta Karolina 93 Jordan Krakow 3:04.76 438 44.38 47.56 47.30 45.52
2. Fijałkowska Zuzanna 93 Ikar Mielec 3:10.21 401 43.15 47.55 49.56 49.95
3. Rodak Monika 93 Unia Tarnów 3:15.79 368 43.37 49.55 52.45 50.42
4. Jasińska Joanna 93 Jordan Krakow 3:16.25 365 46.37 49.15 50.21 50.52
5. Mikoś Kamila 93 Jordan Krakow 3:21.37 338 44.38 51.31 53.09 52.59
6. Pastuła Iwona 93 BOBRY Dêbica 3:24.10 324 46.80 52.40 52.29 52.61
7. Mirecka Klaudia 93 Jordan Krakow 3:25.66 317 46.94 53.30 52.90 52.52
8. Mazur Beata 93 Unia Tarnów 3:26.59 313 47.36 52.06 55.54 51.63
9. Puchalska Karolina 93 Jordan Krakow 3:33.51 283 49.83 54.34 55.15 54.19
10. Ostrowska Anna 93 Jordan Krakow 3:33.77 282 48.65 54.50 55.77 54.85
11. Konig Gabrysia 93 MOSM Tychy 3:34.25 280 48.43 55.70 56.05 54.07
12. Jakubiak Karolina 93 Jordan Krakow 3:40.29 258 51.57 55.58 57.15 55.99
13. Kurek Maria 93 Jordan Krakow 3:40.99 256 50.62 57.05 56.64 56.68
14. Wiatrak Olga 93 Ikar Mielec 3:51.44 222 51.99 58.01 1:00.43 1:01.01
15. Radwańska Anna 93 Speed Jasło 3:54.23 215 53.74 1:00.85 1:00.94 58.70
16. Kardaś Kamila 93 Speed Jasło 4:01.81 195 54.76 1:00.51 1:03.67 1:02.87
DYSKW. Sańka Agata 93 MOSM Tychy


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
PK Jamrozik Paulina 89 Aquarius Myślen 2:48.22 580 39.66 43.14 43.36 42.06
PK Jamrozik Justyna 88 Aquarius Myślen 2:55.98 506 41.24 44.06 44.57 46.11
DYSKW. Wójcik Aleksandra 89 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  4   200m klasyczny  Mêżczyzn  15 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Starzec Maciej 90 Unia Oświêcim 2:31.46 579 34.13 37.82 39.25 40.26
2. Szczepanik Robert 90 Unia Tarnów 2:41.25 479 35.22 39.73 42.47 43.83
3. Wierzchowiec Piotr 90 Unia Tarnów 2:59.66 346 38.89 44.84 48.03 47.90


<< TOP >>
Nr  4   200m klasyczny  Mêżczyzn  14 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Kowalik Bartosz 91 Ikar Mielec 2:33.36 557 35.25 38.70 39.24 40.17
2. Wojewodzic Bartosz 91 AZS WSB N.Sącz 2:44.16 454 37.54 41.01 42.03 43.58
3. Dyrek Mateusz 91 Jordan Krakow 2:49.90 410 38.86 42.75 44.00 44.29
4. Kuwik Tomasz 91 Unia Oświêcim 2:52.54 391 39.12 43.13 44.77 45.52
5. Stolarczyk Adrian 91 Unia Tarnów 2:56.08 368 39.48 44.24 46.56 45.80
6. Kuwik Michał 91 Unia Oświêcim 3:07.99 302 40.67 46.42 48.93 51.97
7. Olchawa Radosław 91 AZS WSB N.Sącz 3:19.78 252 42.56 50.61 52.13 54.48


<< TOP >>
Nr  4   200m klasyczny  Mêżczyzn  13 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Lichończak Bartosz 92 Jordan Krakow 2:45.31 445 37.22 42.88 43.78 41.43
2. Daniec Jan 92 Unia Oświêcim 2:48.18 422 38.41 42.90 43.82 43.05
3. Wołek Michał 92 Jordan Krakow 2:53.28 386 40.01 43.48 44.89 44.90
4. Knapik Piotr 92 Unia Oświêcim 2:55.57 371 41.00 45.28 45.65 43.64
5. Pyrz Marcin 92 Ikar Mielec 2:56.12 368 40.80 44.57 45.09 45.66
6. Sabat Michał 92 Unia Tarnów 2:56.28 367 39.50 46.57 47.34 42.87
7. Rościszewski Mikołaj 92 Jordan Krakow 3:06.44 310 41.41 48.13 49.54 47.36
8. Gawêda Maciej 92 FOKA Bochnia 3:08.58 300 41.51 48.23 50.63 48.21
9. Dykas Paweł 92 Ikar Mielec 3:17.63 260 44.02 50.24 51.58 51.79
10. Mazur Łukasz 92 Ikar Mielec 3:20.83 248 47.01 50.80 52.84 50.18
11. Lipiarz Szymon 92 Jordan Krakow 3:26.27 229 46.01 52.34 53.99 53.93


<< TOP >>
Nr  4   200m klasyczny  Mêżczyzn  12 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Suzin Marcin 93 Jordan Krakow 3:01.10 338 40.04 45.78 47.71 47.57
2. Stafin Mateusz 93 BOBRY Dêbica 3:04.65 319 42.02 48.69 47.93 46.01
3. Radziejewski Sebastian 93 MOS Chrzanów 3:05.11 317 41.46 46.70
4. Wojnarowski Patryk 93 AZS WSB N.Sącz 3:06.39 310 42.99 47.18 49.03 47.19
5. Skrzypczak Jakub 93 Ikar Mielec 3:06.82 308 43.40 48.29 49.04 46.09
6. Kołodziej Szczepan 93 BOBRY Dêbica 3:07.18 306 43.48 47.92 48.31 47.47
7. Brus Dominik 93 Jordan Krakow 3:07.27 306 43.47 47.68 48.15 47.97
8. Paciorek Artur 93 Jordan Krakow 3:09.23 296 43.09 48.70 49.32 48.12
9. Czerwiński Szymon 93 MOSM Tychy 3:13.11 279 43.41 50.70 50.74 48.26
10. Golec Michał 93 Unia Tarnów 3:14.74 272 44.02 49.79 51.02 49.91
11. Kut Bartłomiej 93 BOBRY Dêbica 3:17.34 261 45.59 50.67 51.34 49.74
12. Sterkowicz Arkadiusz 93 Speed Jasło 3:17.85 259 45.95 49.72 51.43 50.75
13. Pancaro Rafał 93 Jordan Krakow 3:24.95 233 42.84 49.37 55.88 56.86
14. Mnich Marek 93 Unia Tarnów 3:26.71 227 47.81 52.93 53.80 52.17
15. Sumlet Michał 93 Jordan Krakow 3:37.07 196 49.70 55.02 56.36 55.99
16. Przybylski Tomek 93 MOSM Tychy 3:53.53 157 52.97 59.11 1:00.25 1:01.20
DYSKW. Wójcik Radoslaw 93 Ikar Mielec


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
PK Sawski Łukasz 88 Jordan Krakow
PK Kruszyna Artur 88 Aquarius Myślen
PK Tracz Adrian 89 Jordan Krakow 2:18.11 763 31.31 34.99 35.44 36.37
PK Latuszek Konrad 89 Jordan Krakow 2:35.01 540 34.62 39.06 40.24 41.09
PK Kucharski Paweł 89 Jordan Krakow 2:42.50 468 36.09 40.83 42.80 42.78
PK Chanek Robert 88 Aquarius Myślen 2:49.40 413 37.69 44.27 44.67 42.77


<< TOP >>
Nr  5   100m grzbietowy  Kobiet  15 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Mózgowska Jagoda 90 Ikar Mielec 1:08.17 624 33.23 34.94
2. Borek Natalia 90 Wodnik Krosno 1:09.22 596 33.56 35.66
3. Alencynowicz Anna 90 Unia Oświêcim 1:14.34 481 36.31 38.03
4. Muti Karolina 90 Jordan Krakow 1:15.48 460 36.78 38.70
5. Łochańska Aleksandra 90 Manta Jelcz-Las 1:15.81 454 35.88 39.93
6. Kot Paulina 90 Unia Tarnów 1:18.09 415 38.73 39.36


<< TOP >>
Nr  5   100m grzbietowy  Kobiet  14 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Romuzga Oliwia 91 Górnik Radlin 1:12.13 527 34.83 37.30
2. Czapka Małgorzata 91 Jordan Krakow 1:13.38 501 36.10 37.28
3. Pyszka Elżbieta 91 Ikar Mielec 1:15.30 463 37.05 38.25
4. Wójciak Zuzanna 91 Jordan Krakow 1:15.58 458 36.41 39.17
5. Cembrzyńska Anna 91 Unia Oświêcim 1:15.88 453 37.89 37.99
6. Jurczyńska Dominika 91 Jordan Krakow 1:16.59 440 38.30 38.29
7. Kaim Angelika 91 MOSM Tychy 1:17.31 428 37.94 39.37
8. Muti Dominika 91 Jordan Krakow 1:17.78 420 38.42 39.36
9. Pasternak Diana 91 Jordan Krakow 1:19.07 400 39.82 39.25
10. Drabik Marika 91 Ikar Mielec 1:19.25 397 38.64 40.61
11. Jarosz Cynthia 91 Ikar Mielec 1:22.78 349 40.14 42.64
12. Kozińska Aleksandra 91 Orka Lêdziny 1:24.81 324 40.86 43.95


<< TOP >>
Nr  5   100m grzbietowy  Kobiet  13 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Jagodzińska Justyna 92 Jordan Krakow 1:13.74 493 36.02 37.72
2. Wójcik Anna 92 Jordan Krakow 1:15.48 460 37.76 37.72
3. Jodłowska Adriana 92 Jordan Krakow 1:16.48 442 37.23 39.25
4. Śpiewak Joanna 92 Ikar Mielec 1:16.60 440 36.82 39.78
5. Sieranc Anna 92 Unia Oświêcim 1:17.42 426 37.86 39.56
6. Okuńska Natalia 92 Jordan Krakow 1:17.76 421 38.66 39.10
7. Pawula Dorota 92 Jordan Krakow 1:18.76 405 38.57 40.19
8. Bohun Urszula 92 Jordan Krakow 1:19.82 389 39.00 40.82
9. Modzelewska Dorota 92 Unia Oświêcim 1:21.71 362 40.16 41.55
10. Garzeł Zofia 92 Jordan Krakow 1:24.42 329 41.02 43.40
11. Tomasik Magdalena 92 Jordan Krakow 1:38.29 208 48.58 49.71


<< TOP >>
Nr  5   100m grzbietowy  Kobiet  12 lat 05-04-03


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Żak Karolina 93 BOBRY Dêbica 1:13.16 505 36.10 37.06
2. Siwiec Karolina 93 Jordan Krakow 1:18.00 417 38.17 39.83
3. Sowa Kinga 93 Jordan Krakow 1:18.20 414 37.82 40.38
4. Klimczyk Aleksandra 93 Jordan Krakow 1:18.27 412 38.81 39.46
5. Sak Agnieszka 93 Unia Tarnów 1:21.11 371 40.58 40.53
6. Wysocka Sylwia 93 Jordan Krakow 1:21.12 370 39.52 41.60
7. Zgoda Agnieszka 93 Jordan Krakow 1:22.18 356 40.33 41.85
