Nr  1  200m motylkowy  Kobiet  12 - 15 lat
Nr  2  200m motylkowy  Mężczyzn  12 - 15 lat
Nr  3  50m klasyczny  Kobiet  12 - 15 lat
Nr  4  50m klasyczny  Mężczyzn  12 - 15 lat
Nr  5  100m grzbietowy  Kobiet  12 - 15 lat
Nr  6  100m grzbietowy  Mężczyzn  12 - 15 lat
Nr  7  100m dowolny  Kobiet  12 - 15 lat
Nr  8  100m dowolny  Mężczyzn  12 - 15 lat
Nr  9  400m zmienny  Kobiet  12 - 15 lat
Nr  10  400m zmienny  Mężczyzn  12 - 15 lat
Nr  11  400m dowolny  Kobiet  12 - 15 lat
Nr  12  400m dowolny  Mężczyzn  12 - 15 lat


Nr  1
2005-10-08
200m motylkowy  Kobiet

12 - 15 lat
Brak minimum


14 - 15 lat

r. Kod Czas
1. Różycka Wioleta 90 Jordan Kraków 2:43.95
2. Gogolin Patrycja 91 MOSM Tychy 2:45.73


13 lat

r. Kod Czas
1. Nguyen Hong Patrycja 92 Unia Oświêcim 2:56.82
2. Dziewońska Karolina 92 Unia Oświêcim 3:13.04


12 lat

r. Kod Czas
1. Kuś Dominika 93 Jordan Kraków 3:03.26


r. Kod Czas
PK Świderska Marlena  SO 89 Unia Oświêcim 2:26.56
PK Kula Sylwia     SO 88 AZS AWF Katow. 2:29.67
PK Zalewska Agata   SO 87 AZS AWF Katow. 2:35.87


<< TOP >>
Nr  2
2005-10-08
200m motylkowy  Mêżczyzn

12 - 15 lat
Brak minimum


14 - 15 lat

r. Kod Czas
1. Trojak Szymon SO 90 Unia Oświêcim 2:17.95
2. Piątkowski Mateusz 90 Unia Oświêcim 2:18.93
3. Brania Mateusz 90 Unia Oświêcim 2:20.20
4. Stebnicki Dawid 90 Unia Oświêcim 2:20.48
5. Rejdych Łukasz 90 Unia Oświêcim 2:24.54
6. Czarnota Mateusz 91 Unia Oświêcim 2:25.17
7. Zdeb Marcelin 91 Jordan Kraków 2:26.96
8. Zapała Łukasz  SO 91 Arka Kielce 2:29.95
9. Pabiański Dawid 90 Unia Oświêcim 2:32.22
10. Stala Patryk 91 Ikar Mielec 2:33.50
11. Hajduk Robert 91 Unia Oświêcim 2:37.45
12. Cygan Sebastian 91 MOSM Tychy 2:50.76
13. Jarnot Adrian 90 Unia Oświêcim 2:54.34
14. Muskała Mateusz 91 MOSM Tychy 3:06.55


13 lat

r. Kod Czas
1. Gilarski Tomasz 92 Jordan Kraków 2:26.54
2. Szeliga Tomasz 92 Ikar Mielec 3:25.32


12 lat

r. Kod Czas
1. Sadlak Patryk 93 Ikar Mielec 3:09.54
2. Tombarkiewicz Michał 93 Jordan Kraków 3:14.81
3. Paluchowski Szymon 93 Unia Oświêcim 3:18.10


r. Kod Czas
PK Kieruj Jakub SO 88 Unia Oświêcim 2:08.70
PK Religa Patryk  SO 87 MMKS Dąbrowa G. 2:12.26
PK Połącarz Piotr SO 89 Unia Oświêcim 2:13.39
PK Gnela Wojciech  SO 88 Unia Oświêcim 2:13.80
PK Psota Ireneusz  SO 87 AZS AWF Katow. 2:14.51
PK Rdzeń Rafał SO 89 Start Łódź 2:16.94
PK Krzywiecki Tomasz SO 89 Słowianka Gorz. 2:19.17


<< TOP >>
Nr  3
2005-10-08
50m klasyczny  Kobiet

12 - 15 lat
Brak minimum


14 - 15 lat

r. Kod Czas
1. Jurczyńska Dominika 91 Jordan Kraków 35.36
2. Jagodzka Aleksandra 91 Neptun Kielce 35.98
3. Nikiel Karolina 90 Unia Oświêcim 36.13
4. Mrugacz Roksana 91 Jordan Kraków 37.94
5. Okuńska Ewa 90 Jordan Kraków 38.04
6. Wojtowicz Sylwia 91 Unia Oświêcim 38.18
7. Kaim Angelika 91 MOSM Tychy 38.51
8. Muti Dominika 91 Jordan Kraków 38.76
9. Kot Paulina 90 Unia Tarnów 38.80
10. Skrzypczyk Paulina 91 MOSM Tychy 38.92
11. Wójciak Zuzanna 91 Jordan Kraków 39.32
12. Jurek Natalia 90 Unia Tarnów 39.42
13. Batko Magdalena 91 Jordan Kraków 40.36
14. Szpara Agnieszka 91 Unia Oświêcim 40.42
15. Palka Paulina 91 Jordan Kraków 41.83
16. Kopeć Anna 91 Korona Kraków 42.10
17. Wrona Agnieszka 91 Jordan Kraków 43.16
18. Goebel Dagmara 91 Jordan Kraków 45.06
19. Armatys Marta 91 Unia Tarnów 47.10
20. Popczyńska Weronika 91 Korona Kraków 47.52


13 lat

r. Kod Czas
1. Janecka Jagoda 92 Jordan Kraków 39.04
2. Rokosz Joanna 92 Aquarius Myśl. 39.70
3. Okuńska Natalia 92 Jordan Kraków 40.10
4. Wójcik Anna 92 Jordan Kraków 40.17
5. Gondek Ewa 92 Unia Oświêcim 40.60
6. Misiewicz Dagmara 92 Jordan Kraków 40.86
7. Łukasik Agata 92 CKiS Skawina 41.20
8. Wojnarowska Joanna 92 Jordan Kraków 41.26
9. Cyganik Magdalena 92 Unia Oświêcim 41.31
10. Wilk Katarzyna 92 Jordan Kraków 41.46
11. Jodłowska Adriana 92 Jordan Kraków 42.04
12. Śpiewak Joanna 92 Ikar Mielec 42.41
13. Jagodzińska Justyna 92 Jordan Kraków 42.61
14. Cuber Ewa SO 92 Orka Lêdziny 43.27
15. Ziomek Kornelia 92 Jordan Kraków 43.60
16. Tomasik Magdalena 92 Jordan Kraków 43.67
17. Zadêbska Klaudia 92 Jordan Kraków 44.36
18. Sieranc Anna 92 Unia Oświêcim 44.42
19. Urban Sylwia 92 Jordan Kraków 44.92
20. Płatek Paulina 92 Jordan Kraków 45.02
Modzelewska Dorota 92 Unia Oświêcim 45.02
22. Czopek Alicja 92 CKiS Skawina 45.16
23. Pabiańska Paulina 92 Unia Oświêcim 45.39
24. Zadrożna Karolina 92 Korona Kraków 46.48
25. Hajto Julia 92 CKiS Skawina 47.04
Błaś Angelika 92 Unia Tarnów 47.04
27. Dziewońska Karolina 92 Unia Oświêcim 48.48
DYSKW. Maleszyk Patrycja 92 MOSM Tychy


12 lat

r. Kod Czas
1. Mazur Sara 93 Jordan Kraków 37.82
2. Sikora Paulina 93 Ósemka Oświêcim 39.20
3. Wysocka Sylwia 93 Jordan Kraków 40.21
4. Fijałkowska Zuzanna 93 Ikar Mielec 40.70
5. Sańka Agata 93 MOSM Tychy 40.86
6. Kapuścińska Katarzyna 93 Jordan Kraków 41.36
7. Jasińska Joanna 93 Jordan Kraków 42.32
8. Sowa Kinga 93 Jordan Kraków 42.47
9. Chorabik Anna 93 Aquarius Myśl. 42.66
10. Siwiec Karolina 93 Jordan Kraków 42.80
11. Korzeniowska Marta 93 Unia Oświêcim 43.73 FJ
12. Zatorowska Zuzanna 93 Jordan Kraków 43.73 FJ
13. Mackiewicz Klaudia 93 CKiS Skawina 43.81
14. Mazur Beata 93 Unia Tarnów 43.98
15. Piwowarczyk Martyna 93 Ósemka Oświêcim 44.09
16. Świgoń Dominika 93 Jordan Kraków 44.13
17. Guzik Paulina 93 Ósemka Oświêcim 44.35
18. Konig Gabrysia 93 MOSM Tychy 44.64
19. Suchaniak Irena 93 Korona Kraków 44.72
20. Staniek Marlena 93 MOSM Tychy 45.10
21. Reichel Kinga 93 Jordan Kraków 45.14
22. Surowiec Kinga 93 MOS Chrzanów 45.17
23. Pokrywa Joanna 93 Korona Kraków 45.29
24. Dołowy Anna 93 MOSM Tychy 45.58
25. Rajca Gabriela 93 CKiS Skawina 46.02
26. Łukasik Zuzanna 93 Korona Kraków 46.32
27. Puchalska Karolina 93 Jordan Kraków 46.42
28. Stepaniak Małgorzata 93 Korona Kraków 46.64
Sak Agnieszka 93 Unia Tarnów 46.64
30. Seweryn Klaudia 93 Jordan Kraków 46.85
31. Piekarska Karolina 93 Ikar Mielec 46.88
32. Jasińska Agnieszka 93 Korona Kraków 48.10
33. Gabryś Julia 93 Aquarius Myśl. 48.44
34. Steczek Monika 93 Ósemka Oświêcim 48.51
35. Ruszaj Daria 93 MOSM Tychy 48.56


r. Kod Czas
PK Konig Karolina 94 MOSM Tychy 49.70


<< TOP >>
Nr  4
2005-10-08
50m klasyczny  Mêżczyzn

12 - 15 lat
Brak minimum


14 - 15 lat

r. Kod Czas
1. Janas Michał 90 Unia Tarnów 32.42
2. Sadowski Krystian 91 Jordan Kraków 32.81
3. Jankowski Kacper 90 Pałac Katowice 32.98
4. Wojewodzic Bartosz 91 AZS WSB N.Sącz 34.02
5. Piotrowski Tomasz SO 90 Aqua Bydgoszcz 34.16
6. Marzec Tomasz 91 Jordan Kraków 34.55
7. Wierzchowiec Piotr 90 Unia Tarnów 35.70
8. Brania Mateusz 90 Unia Oświêcim 35.80
9. Gawêda Rafał 90 Unia Oświêcim 36.16
10. Gawroński Michał 90 Ikar Mielec 36.34
11. Dyduch Marcin 91 Jordan Kraków 36.42
12. Skórski Krzysztof 90 Jordan Kraków 36.60
13. Zgłobicki Arkadiusz 91 Unia Tarnów 36.89
14. Dyrek Mateusz 91 Jordan Kraków 37.43
15. Kuwik Michał 91 Unia Oświêcim 37.48
16. Szałajko Maciej 90 Unia Tarnów 37.94
17. Górka Teodor 91 MOSM Tychy 38.04
18. Mądry Marcin 91 Jordan Kraków 38.20
19. Sroka Adam 91 CKiS Skawina 38.70
20. Stelmach Karol 91 Unia Tarnów 38.91
21. Tyrka Marek 90 Unia Tarnów 39.23
Sysło Filip 91 Unia Tarnów 39.23
23. Kusiak Piotr 91 Unia Tarnów 39.74
24. Rzepecki Maciej 91 Jordan Kraków 40.11
25. Waszkiewicz Mateusz 91 Jordan Kraków 43.13
26. Kowalczyk Andrzej 91 MOSM Tychy 45.70
DYSKW. Kowalik Bartosz 91 Ikar Mielec


13 lat

r. Kod Czas
1. Lichończak Bartosz 92 Jordan Kraków 33.18
2. Wołek Michał 92 Jordan Kraków 35.29
3. Zgliczyński Michał 92 Jordan Kraków 37.61
4. Kucharski Patryk 92 Jordan Kraków 38.25
5. Pyrz Marcin 92 Ikar Mielec 38.34
6. Kulpa Oliwier 92 MOSM Tychy 38.48
7. Gilarski Tomasz 92 Jordan Kraków 38.51
8. Lidwin Jakub 92 Jordan Kraków 38.58
9. Kokot Mateusz 92 MOSM Tychy 38.80
10. Dykas Paweł 92 Ikar Mielec 39.59
11. Gradzi Patryk 92 Jordan Kraków 40.28
12. Piêta Maciej 92 Unia Tarnów 40.86
13. Bartyzel Przemysław 92 Unia Oświêcim 41.20
14. Kuruc Krzysztof 92 Unia Tarnów 41.34
15. Pona Robert 92 CKiS Skawina 41.76
16. Wyroba Jacek 92 Ósemka Oświêcim 42.30
17. Mazur Łukasz 92 Ikar Mielec 42.60
18. Curyło Mateusz 92 Unia Tarnów 42.64
19. Bêtkowski Jan 92 Aquarius Myśl. 47.13
DYSKW. Trenda Paweł 92 Unia Oświêcim


12 lat

r. Kod Czas
1. Suzin Marcin 93 Jordan Kraków 36.89
2. Strzelecki Oskar 93 MOSM Tychy 37.87
3. Radziejewski Sebastian 93 MOS Chrzanów 38.44
4. Bojdoł Kamil 93 MOSM Tychy 39.20
5. Król Paweł 93 MOSM Tychy 39.29
6. Golec Michał 93 Unia Tarnów 40.23
7. Janas Bartosz 93 Unia Tarnów 40.65
8. Czerwiński Szymon 93 MOSM Tychy 40.67
9. Skrzypczak Jakub 93 Ikar Mielec 41.18
10. Łoniewski Daniel 93 Jordan Kraków 41.20
11. Tombarkiewicz Michał 93 Jordan Kraków 41.48
12. Wysoczyński Mateusz 93 Jordan Kraków 41.58
13. Sanak Szymon 93 Ósemka Oświêcim 41.75
14. Baran Rafał 93 MOS Chrzanów 42.13
Karpowicz Kacper 93 Jordan Kraków 42.13
16. Lacheta Krzysztof 93 Ósemka Oświêcim 42.30
17. Wanat Michał 93 Jordan Kraków 42.70
Ziułek Amadeusz 93 Jordan Kraków 42.70
19. Pańczak Sebastian 93 Ósemka Oświêcim 43.02
20. Lasota Dominik 93 MOSM Tychy 43.16
21. Florkowski Wojciech 93 MOSM Tychy 43.20
22. Trenda Grzegorz 93 Ósemka Oświêcim 43.41
23. Frączek Patryk 93 Ósemka Oświêcim 43.58
24. Kupiec Szymon 93 Unia Oświêcim 44.64
25. Marcela Adam 93 MOS Chrzanów 44.88
26. Sumlet Michał 93 Jordan Kraków 45.02
27. Jeashke Tomasz 93 MOSM Tychy 45.03
28. Budziński Mateusz 93 MOSM Tychy 45.39
29. Pasich Adam 93 Ósemka Oświêcim 46.47
30. Przybylski Tomek 93 MOSM Tychy 47.13
31. Dobrzyński Mateusz 93 Jordan Kraków 49.36
32. Konior Aleksander 93 Ósemka Oświêcim 50.72


r. Kod Czas
PK Przybysz Łukasz  SO 87 Trójka Łódź 30.29
PK Sobek Tomasz SO 87 Unia Dwory Ośw. 31.70
PK Sawski Łukasz 88 Jordan Kraków 32.30


<< TOP >>
Nr  5
2005-10-08
100m grzbietowy  Kobiet

12 - 15 lat
Brak minimum


14 - 15 lat

r. Kod Czas
1. Palka Paulina 91 Jordan Kraków 1:09.64
2. Otworowska Małgorzata 90 Unia Oświêcim 1:11.52
3. Okuńska Ewa 90 Jordan Kraków 1:11.89
4. Czapka Małgorzata 91 Jordan Kraków 1:13.04
5. Pyszka Elżbieta 91 Ikar Mielec 1:13.48
6. Cembrzyńska Anna 91 Unia Oświêcim 1:13.56
7. Romuzga Oliwia  SO 91 AZS AWF Katow. 1:13.76
8. Uścinowicz Natalia SO 90 Aqua Bydgoszcz 1:14.04
9. Kajtoch Sabina SO 90 Unia Oświêcim 1:14.36
10. Wijas Ewa 91 Jordan Kraków 1:14.60
11. Stachurska Anna 91 Jordan Kraków 1:15.26
12. Wójciak Zuzanna 91 Jordan Kraków 1:15.30
13. Batko Magdalena 91 Jordan Kraków 1:15.54
14. Łapaj Aleksandra 91 MOSM Tychy 1:15.92
15. Rohrbach Renata 91 MOSM Tychy 1:16.89
16. Jurczyńska Dominika 91 Jordan Kraków 1:16.96
17. Alencynowicz Anna 90 Unia Oświêcim 1:17.02
18. Drabik Marika 91 Ikar Mielec 1:17.21
19. Marczak Monika 91 MOSM Tychy 1:17.57
20. Krupa Kinga 90 Jordan Kraków 1:18.24
21. Banisz Katarzyna 90 Unia Oświêcim 1:18.52
22. Wiewióra Karolina 91 MOSM Tychy 1:19.36
23. Świś Natalia 91 Unia Oświêcim 1:22.24
24. Różycka Wioleta 90 Jordan Kraków 1:22.33
25. Kozińska Aleksandra SO 91 Unia Oświêcim 1:24.48
26. Kopacz Karolina 90 CKiS Skawina 1:24.86
27. Stec Justyna 91 MOSM Tychy 1:24.92
28. Kania Sandra 91 MOSM Tychy 1:25.61
29. Muszyńska Małgorzata 91 MOSM Tychy 1:42.73


13 lat

r. Kod Czas
1. Śpiewak Joanna 92 Ikar Mielec 1:14.51
2. Janecka Jagoda 92 Jordan Kraków 1:15.20
3. Pawula Dorota 92 Jordan Kraków 1:16.51
4. Jodłowska Adriana 92 Jordan Kraków 1:17.31
5. Wilk Katarzyna 92 Jordan Kraków 1:17.47
6. Ziomek Kornelia 92 Jordan Kraków 1:22.23
7. Garzeł Zofia 92 Jordan Kraków 1:24.80
8. Zadêbska Klaudia 92 Jordan Kraków 1:26.22
9. Misiewicz Dagmara 92 Jordan Kraków 1:26.45
10. Siemek Anna 92 Ikar Mielec 1:26.54
11. Karkoszka Anna SO 92 Orka Lêdziny 1:26.57
12. Drabik Dagmara 92 MOSM Tychy 1:27.16
13. Gil Małgorzata 92 Ikar Mielec 1:27.22
14. Wieczorek Anna 92 CKiS Skawina 1:32.32


12 lat

r. Kod Czas
1. Nitka Aleksandra 93 Unia Oświêcim 1:14.86
2. Siwiec Karolina 93 Jordan Kraków 1:14.89
3. Kłapyta Karolina 93 Jordan Kraków 1:17.11
4. Klimczyk Aleksandra 93 Jordan Kraków 1:18.20
5. Czauderna Anna 93 Ikar Mielec 1:20.14
6. Jasiniak Magdalena 93 Jordan Kraków 1:20.39
7. Mazur Sara 93 Jordan Kraków 1:20.64
8. Kuś Dominika 93 Jordan Kraków 1:21.44
9. Pyszka Alicja 93 MOSM Tychy 1:22.70
10. Mikoś Kamila 93 Jordan Kraków 1:23.51
11. Mirecka Klaudia 93 Jordan Kraków 1:24.80
12. Madej Urszula 93 MOSM Tychy 1:28.10
13. Klimek Monika 93 Ikar Mielec 1:28.32
14. Stano Karla 93 Jordan Kraków 1:28.81
15. Suchaniak Irena 93 Korona Kraków 1:29.45
16. Zatorowska Zuzanna 93 Jordan Kraków 1:30.13
17. Kocibowska Agnieszka 93 MOSM Tychy 1:31.44
18. Steczek Monika 93 Ósemka Oświêcim 1:37.14
19. Stepaniak Małgorzata 93 Korona Kraków 1:38.10
20. Łukasik Zuzanna 93 Korona Kraków 1:38.19


r. Kod Czas
PK Kulińska Beata  SO 89 Górnik Radlin 1:09.51
PK Mazurek Karolina 89 Fala Kraśnik 1:10.60
PK Pietrzak Sandra  SO 89 Pałac Katowice 1:11.31


<< TOP >>
Nr  6
2005-10-08
100m grzbietowy  Mêżczyzn

12 - 15 lat
Brak minimum


14 - 15 lat

r. Kod Czas
1. Klupa Michał 90 Jordan Kraków 1:04.32
2. Polak Daniel 91 Unia Oświêcim 1:06.56
3. Zgłobicki Arkadiusz 91 Unia Tarnów 1:07.02
4. Skóra Krystian 90 Unia Oświêcim 1:07.54
5. Kwiatkowski Arkadiusz 90 Jordan Kraków 1:08.20
6. Starzec Maciej 90 Unia Oświêcim 1:08.29
7. Rzepecki Maciej 91 Jordan Kraków 1:08.40
8. Bêc Konrad 90 Unia Oświêcim 1:11.00
9. Rejdych Łukasz 90 Unia Oświêcim 1:11.42
10. Lechończak Damian 91 Ikar Mielec 1:11.76
11. Mądry Marcin 91 Jordan Kraków 1:17.44
12. Pabiański Dawid 90 Unia Oświêcim 1:17.58 FJ
13. Jaworski Maciej 91 MOSM Tychy 1:17.58 FJ
14. Dziembor Igor 91 MOSM Tychy 1:18.05
15. Furgała Łukasz 91 Unia Oświêcim 1:20.00
16. Kuwik Michał 91 Unia Oświêcim 1:20.78


13 lat

r. Kod Czas
1. Liszewski Rafał 92 Unia Oświêcim 1:15.69
2. Knapik Piotr 92 Unia Oświêcim 1:16.77
3. Bogucki Kamil 92 Unia Oświêcim 1:17.16
4. Kucharski Patryk 92 Jordan Kraków 1:19.88
5. Niwêgłowski Sebastian 92 MOSM Tychy 1:20.86
6. Piekarski Grzegorz 92 Ikar Mielec 1:20.95
7. Dulski Artur 92 Jordan Kraków 1:21.95
8. Bêtkowski Jan 92 Aquarius Myśl. 1:30.16
DYSKW. Gradzi Patryk 92 Jordan Kraków
DYSKW. Jeż Piotr 92 Ikar Mielec


12 lat

r. Kod Czas
1. Bojdoł Kamil 93 MOSM Tychy 1:11.93
2. Nowak Łukasz 93 Jordan Kraków 1:13.97
3. Paciorek Artur 93 Jordan Kraków 1:15.86
4. Książek Michał 93 Jordan Kraków 1:16.57
5. Brus Dominik 93 Jordan Kraków 1:17.58
6. Wanat Michał 93 Jordan Kraków 1:18.86
7. Łoniewski Daniel 93 Jordan Kraków 1:20.36
8. Baran Rafał 93 MOS Chrzanów 1:20.80
9. Sosin Radosław 93 Unia Tarnów 1:21.08
10. Flis Krzysztof 93 Ikar Mielec 1:22.69
11. Pancaro Rafał 93 Jordan Kraków 1:26.88
12. Golec Michał 93 Unia Tarnów 1:28.02
13. Trenda Grzegorz 93 Ósemka Oświêcim 1:31.10
14. Zawara Krzysztof 93 MOSM Tychy 1:31.95
15. Szpara Bartosz 93 Unia Oświêcim 1:33.11
16. Sanak Szymon 93 Ósemka Oświêcim 1:35.16
17. Konior Aleksander 93 Ósemka Oświêcim 1:39.42


r. Kod Czas
PK Gaszyk Tomasz  SO 89 Unia Oświêcim 59.48
PK Kruk Mateusz 88 Jordan Kraków 1:04.99
PK Latuszek Kamil 88 Jordan Kraków 1:09.31
PK Marcisz Mikołaj 94 Korona Kraków 1:28.54
PK Strzelecki Aleks 94 MOSM Tychy 1:31.77


<< TOP >>
Nr  7
2005-10-08
100m dowolny  Kobiet

12 - 15 lat
Brak minimum


14 - 15 lat

r. Kod Czas
1. Gogolin Patrycja 91 MOSM Tychy 1:02.20
2. Muti Dominika 91 Jordan Kraków 1:02.36
3. Kopeć Anna 91 Korona Kraków 1:04.12
4. Łapaj Aleksandra 91 MOSM Tychy 1:04.84
5. Jurek Natalia 90 Unia Tarnów 1:05.89
6. Kaim Angelika 91 MOSM Tychy 1:06.26
7. Cembrzyńska Anna 91 Unia Oświêcim 1:06.81
8. Jarosz Alicja 91 Unia Oświêcim 1:06.88
9. Kot Paulina 90 Unia Tarnów 1:07.26
10. Marczak Monika 91 MOSM Tychy 1:07.32
11. Jagodzka Aleksandra 91 Neptun Kielce 1:07.46
12. Romuzga Oliwia  SO 91 AZS AWF Katow. 1:07.92
13. Kieszek Joanna 91 Ikar Mielec 1:08.18
14. Wrona Agnieszka 91 Jordan Kraków 1:08.73
15. Wiewióra Karolina 91 MOSM Tychy 1:09.33
16. Armatys Marta 91 Unia Tarnów 1:09.60
17. Michalak Alicja 91 Ikar Mielec 1:10.73
18. Kania Sandra 91 MOSM Tychy 1:11.06
19. Rohrbach Renata 91 MOSM Tychy 1:11.29
20. Skrzypczyk Paulina 91 MOSM Tychy 1:11.80
21. Stec Justyna 91 MOSM Tychy 1:12.03
22. Popczyńska Weronika 91 Korona Kraków 1:12.48
23. Świś Natalia 91 Unia Oświêcim 1:13.29
24. Wojtowicz Sylwia 91 Unia Oświêcim 1:13.40
25. Kopacz Karolina 90 CKiS Skawina 1:16.39
26. Kozińska Aleksandra SO 91 Unia Oświêcim 1:16.57
27. Muszyńska Małgorzata 91 MOSM Tychy 1:31.46


13 lat

r. Kod Czas
1. Pułka Magdalena 92 Jordan Kraków 1:00.39
2. Jagodzińska Justyna 92 Jordan Kraków 1:05.32
3. Cyganik Magdalena 92 Unia Oświêcim 1:07.98
4. Wojnarowska Joanna 92 Jordan Kraków 1:08.22
5. Modzelewska Dorota 92 Unia Oświêcim 1:11.42
6. Płatek Paulina 92 Jordan Kraków 1:11.48
7. Nguyen Hong Patrycja 92 Unia Oświêcim 1:11.82
8. Urban Sylwia 92 Jordan Kraków 1:12.00
9. Drabik Dagmara 92 MOSM Tychy 1:12.28
10. Gondek Ewa 92 Unia Oświêcim 1:13.26
11. Błaś Angelika 92 Unia Tarnów 1:13.85
12. Zadrożna Karolina 92 Korona Kraków 1:14.16
13. Sieranc Anna 92 Unia Oświêcim 1:15.07
14. Łukasik Agata 92 CKiS Skawina 1:15.10
15. Wieczorek Anna 92 CKiS Skawina 1:15.77
16. Pabiańska Paulina 92 Unia Oświêcim 1:16.32
17. Rokosz Joanna 92 Aquarius Myśl. 1:17.54
18. Maleszyk Patrycja 92 MOSM Tychy 1:17.88
19. Garzeł Zofia 92 Jordan Kraków 1:18.26
20. Tomasik Magdalena 92 Jordan Kraków 1:21.10
21. Cuber Ewa SO 92 Orka Lêdziny 1:21.15
22. Czopek Alicja 92 CKiS Skawina 1:26.89
DYSKW. Hajto Julia 92 CKiS Skawina


12 lat

r. Kod Czas
1. Sikora Paulina 93 Ósemka Oświêcim 1:06.60
2. Jasiniak Magdalena 93 Jordan Kraków 1:07.68
3. Chlipała Patrycja 93 Aquarius Myśl. 1:08.16
4. Zgoda Agnieszka 93 Jordan Kraków 1:08.51
5. Nitka Aleksandra 93 Unia Oświêcim 1:09.02
6. Wysocka Sylwia 93 Jordan Kraków 1:09.03
7. Kiełbasa Monika 93 Unia Tarnów 1:10.76
8. Pyszka Alicja 93 MOSM Tychy 1:11.42
9. Kłapyta Karolina 93 Jordan Kraków 1:12.23
10. Klimczyk Aleksandra 93 Jordan Kraków 1:12.39
11. Korzeniowska Marta 93 Unia Oświêcim 1:13.32
12. Konig Gabrysia 93 MOSM Tychy 1:13.50
13. Mazur Beata 93 Unia Tarnów 1:13.70
14. Surowiec Kinga 93 MOS Chrzanów 1:13.80
15. Guzik Paulina 93 Ósemka Oświêcim 1:15.23
16. Seweryn Klaudia 93 Jordan Kraków 1:15.26
17. Stano Karla 93 Jordan Kraków 1:16.10
18. Puchalska Karolina 93 Jordan Kraków 1:16.21
19. Mirecka Klaudia 93 Jordan Kraków 1:16.36
20. Kocibowska Agnieszka 93 MOSM Tychy 1:17.13
21. Mikoś Kamila 93 Jordan Kraków 1:17.29
22. Reichel Kinga 93 Jordan Kraków 1:17.45
23. Świgoń Dominika 93 Jordan Kraków 1:17.48
24. Fijałkowska Zuzanna 93 Ikar Mielec 1:17.64
25. Kapuścińska Katarzyna 93 Jordan Kraków 1:18.23
26. Piwowarczyk Martyna 93 Ósemka Oświêcim 1:18.32
27. Dołowy Anna 93 MOSM Tychy 1:18.43
28. Madej Urszula 93 MOSM Tychy 1:18.48
29. Sańka Agata 93 MOSM Tychy 1:18.70
30. Jasińska Agnieszka 93 Korona Kraków 1:19.02
31. Klimek Monika 93 Ikar Mielec 1:20.21
32. Mackiewicz Klaudia 93 CKiS Skawina 1:21.23
33. Piekarska Karolina 93 Ikar Mielec 1:22.45
34. Rajca Gabriela 93 CKiS Skawina 1:24.23
35. Pokrywa Joanna 93 Korona Kraków 1:26.51
36. Staniek Marlena 93 MOSM Tychy 1:28.29
37. Ruszaj Daria 93 MOSM Tychy 1:29.39


r. Kod Czas
PK Cisowska Aleksandra SO 89 Unia Oświêcim 1:02.29
PK Konig Karolina 94 MOSM Tychy 1:39.55


<< TOP >>
Nr  8
2005-10-08
100m dowolny  Mêżczyzn

12 - 15 lat
Brak minimum


14 - 15 lat

r. Kod Czas
1. Marzec Tomasz 91 Jordan Kraków 56.28
2. Kwiatkowski Arkadiusz 90 Jordan Kraków 58.54
3. Polak Daniel 91 Unia Oświêcim 59.13
Tyrka Marek 90 Unia Tarnów 59.13
5. Szałajko Maciej 90 Unia Tarnów 1:00.51
6. Skórski Krzysztof 90 Jordan Kraków 1:00.80
7. Zapała Łukasz  SO 91 Arka Kielce 1:01.83
8. Zdeb Marcelin 91 Jordan Kraków 1:01.84
9. Cygan Sebastian 91 MOSM Tychy 1:02.48
10. Dziembor Igor 91 MOSM Tychy 1:04.02
11. Kusiak Piotr 91 Unia Tarnów 1:04.42
12. Wojewodzic Bartosz 91 AZS WSB N.Sącz 1:04.90
13. Podolski Wojciech 91 Unia Oświêcim 1:05.31
14. Furgała Łukasz 91 Unia Oświêcim 1:05.64
15. Sadowski Krystian 91 Jordan Kraków 1:06.23
16. Muskała Mateusz 91 MOSM Tychy 1:07.67
17. Delert Piotr 91 Ikar Mielec 1:07.98
18. Jaworski Maciej 91 MOSM Tychy 1:08.82
19. Sysło Filip 91 Unia Tarnów 1:09.49
20. Waszkiewicz Mateusz 91 Jordan Kraków 1:09.60
21. Hajduk Robert 91 Unia Oświêcim 1:09.67
22. Górka Teodor 91 MOSM Tychy 1:10.46
23. Sroka Adam 91 CKiS Skawina 1:11.08
24. Kowalczyk Andrzej 91 MOSM Tychy 1:11.22
25. Stelmach Karol 91 Unia Tarnów 1:11.71
26. Jarnot Adrian 90 Unia Oświêcim 1:11.73
27. Wierzchowiec Piotr 90 Unia Tarnów 1:15.45


13 lat

r. Kod Czas
1. Wołek Michał 92 Jordan Kraków 1:00.23
2. Zgliczyński Michał 92 Jordan Kraków 1:01.45
3. Lichończak Bartosz 92 Jordan Kraków 1:04.54
4. Huptys Krzysztof 92 MUKS GILUS 1:05.86
5. Curyło Mateusz 92 Unia Tarnów 1:06.78
6. Kuruc Krzysztof 92 Unia Tarnów 1:07.36
7. Niwêgłowski Sebastian 92 MOSM Tychy 1:07.95
8. Bartyzel Przemysław 92 Unia Oświêcim 1:08.83
9. Janus Patryk 92 Unia Oświêcim 1:09.28
10. Kulpa Oliwier 92 MOSM Tychy 1:09.77
