Sesja 1 | Sobota, 22. Pazdziernik 2005 - 16:45 |
Nr 1 25m dowolny Kobiet 9 lat i młodsi | 05-10-22 |
9 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Klich Maja | 96 | Unia Tarnów | 19.53 | |||||||
2. | Madeja Magdalena | 96 | MOS Chrzanów | 21.03 | |||||||
3. | Kobylińska Aleksandra | 96 | CKiS Skawina | 21.29 | |||||||
4. | Janik Kinga | 96 | Korona Kraków | 21.90 | |||||||
5. | Biernat Anna | 96 | Korona Kraków | 28.93 | |||||||
PK | Kmiecik Sabina | 96 | Kmita Zabierzów | 19.79 | |||||||
Nie uk. | Koszut Aleksandra | 96 | Aquarius Myślen |
8 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Drozd Anna | 97 | CKiS Skawina | 21.79 | |||||||
2. | Żołna Martyna | 97 | CKiS Skawina | 27.16 | |||||||
3. | Smółka Aleksandra | 97 | MOS Chrzanów | 29.10 | |||||||
4. | Dymek Sabina | 97 | Kmita Zabierzów | 29.30 | |||||||
5. | Obuszko Klaudia | 97 | Unia Tarnów | 32.23 | |||||||
6. | Kluk Monika | 97 | UKS 5 Kraków | 32.42 | |||||||
7. | Drewnicka Magdalena | 97 | Aquarius Myślen | 32.77 |
7 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Gruca Nina | 98 | CKiS Skawina | 20.76 | |||||||
2. | Szpila Alicja | 98 | Korona Kraków | 1:05.10 |
<< TOP >> |
Nr 2 25m dowolny Mêżczyzn 9 lat i młodsi | 05-10-22 |
9 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kijania Maciej | 96 | Korona Kraków | 18.21 | |||||||
2. | Gruca Karol | 96 | CKiS Skawina | 18.35 | |||||||
3. | Schab Piotr | 96 | Korona Kraków | 18.92 | |||||||
4. | Dziedzic Artur | 96 | CKiS Skawina | 21.07 | |||||||
5. | Piwowoński Mikołaj | 96 | Kmita Zabierzów | 21.83 | |||||||
6. | Ludwig Amadeusz | 96 | CKiS Skawina | 22.55 | |||||||
7. | Micor Maksymilian | 96 | CKiS Skawina | 23.90 | |||||||
8. | Pabian Jakub | 96 | Korona Kraków | 24.99 |
8 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Nowakowski Kamil | 97 | MOS Chrzanów | 23.06 | |||||||
2. | Folga Filip | 97 | MOS Chrzanów | 25.96 | |||||||
3. | Sypos Krystian | 97 | MOS Chrzanów | 26.90 | |||||||
4. | Baran Jan | 97 | Kmita Zabierzów | 30.80 |
7 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Nita Karol | 99 | Aquarius Myślen | 26.67 | |||||||
2. | Ćwierz Dawid | 98 | Aquarius Myślen | 41.80 |
<< TOP >> |
Nr 3 25m motylkowy Kobiet 9 lat i młodsi | 05-10-22 |
9 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Sanowska Dominika | 96 | Aquarius Myślen | 23.12 | |||||||
2. | Kmiecik Sabina | 96 | Kmita Zabierzów | 24.42 | |||||||
3. | Augustyn Jagoda | 96 | UKS 5 Kraków | 26.50 |
8 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Drewnicka Magdalena | 97 | Aquarius Myślen | 43.98 |
<< TOP >> |
Nr 4 25m motylkowy Mêżczyzn 9 lat i młodsi | 05-10-22 |
9 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kica Paweł | 96 | UKS 5 Kraków | 20.32 | |||||||
2. | Berezowski Michał | 96 | Korona Kraków | 22.32 | |||||||
3. | Sroka Artur | 96 | CKiS Skawina | 23.58 | |||||||
4. | Kêsek Dawid | 96 | UKS 5 Kraków | 25.62 | |||||||
5. | Oramus Rafał | 96 | Aquarius Myślen | 28.30 | |||||||
6. | Liszka Sebastian | 96 | UKS 5 Kraków | 28.94 |
8 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Liszkowski Dominik | 97 | Korona Kraków | 22.43 |
7 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Nita Karol | 99 | Aquarius Myślen | 33.74 |
<< TOP >> |
Nr 5 50m grzbietowy Kobiet 9 lat i młodsi | 05-10-22 |
9 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kwiatkowska Kaja | 96 | Jordan Krakow | 45.49 | 214 | ||||||
2. | Klich Maja | 96 | Unia Tarnów | 48.32 | 179 | ||||||
3. | Góralczyk Nikolina | 96 | MOS Chrzanów | 48.66 | 175 | ||||||
4. | Kmiecik Sabina | 96 | Kmita Zabierzów | 49.71 | 164 | ||||||
5. | Mijal Nikola | 96 | MOS Chrzanów | 50.52 | 156 | ||||||
6. | Janik Kinga | 96 | Korona Kraków | 53.26 | 133 | ||||||
7. | Kobylińska Aleksandra | 96 | CKiS Skawina | 59.43 | 96 | ||||||
8. | Łukasik Adela | 96 | CKiS Skawina | 1:01.24 | 88 | ||||||
9. | Madeja Magdalena | 96 | MOS Chrzanów | 1:02.52 | 82 |
8 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Senetelska Olga | 97 | Korona Kraków | 50.15 | 160 | ||||||
2. | Ciszewska Olga | 97 | UKS 5 Kraków | 55.44 | 118 | ||||||
3. | Nowak Anna | 97 | CKiS Skawina | 56.29 | 113 | ||||||
4. | Czaplak Zuzanna | 97 | UKS 5 Kraków | 57.18 | 108 | ||||||
5. | Żołna Martyna | 97 | CKiS Skawina | 57.41 | 106 | ||||||
6. | Kostecka Weronika | 97 | UKS 5 Kraków | 59.42 | 96 | ||||||
7. | Dymek Sabina | 97 | Kmita Zabierzów | 1:02.54 | 82 | ||||||
8. | Kluk Monika | 97 | UKS 5 Kraków | 1:09.76 | 59 |
7 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kozik Anna | 98 | CKiS Skawina | 50.04 | 161 | ||||||
2. | Litwic Justyna | 98 | UKS 5 Kraków | 52.47 | 139 | ||||||
3. | Zamachowska Wiktoria | 98 | UKS 5 Kraków | 1:08.53 | 62 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
PK | Sroka Magdalena | 94 | CKiS Skawina | 42.70 | 259 |
<< TOP >> |
Nr 6 50m grzbietowy Mêżczyzn 9 lat i młodsi | 05-10-22 |
9 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kijania Maciej | 96 | Korona Kraków | 45.52 | 141 | ||||||
2. | Poller Tomasz | 96 | UKS 5 Kraków | 45.78 | 139 | ||||||
3. | Grzywniak Miron | 96 | UKS 5 Kraków | 46.20 | 135 | ||||||
4. | Piwowoński Mikołaj | 96 | Kmita Zabierzów | 50.70 | 102 | ||||||
5. | Majewski Kacper | 96 | MOS Chrzanów | 52.47 | 92 | ||||||
6. | Król Stanisław | 96 | UKS 5 Kraków | 55.29 | 79 | ||||||
7. | Ludwig Amadeusz | 96 | CKiS Skawina | 56.86 | 72 | ||||||
8. | Dziedzic Artur | 96 | CKiS Skawina | 57.14 | 71 | ||||||
9. | Kapuśniak Paweł | 96 | CKiS Skawina | 57.87 | 68 |
8 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Lechowicz Filip | 97 | UKS 5 Kraków | 50.68 | 102 | ||||||
2. | Przybyszewski Jan | 97 | UKS 5 Kraków | 51.18 | 99 | ||||||
3. | Sowier Wojciech | 97 | UKS 5 Kraków | 52.26 | 93 | ||||||
4. | Mucha Maciej | 97 | UKS 5 Kraków | 52.74 | 91 | ||||||
5. | Tombarkiewicz Józef | 97 | UKS 5 Kraków | 55.04 | 80 | ||||||
6. | Skrzypek Grzegorz | 97 | UKS 5 Kraków | 55.61 | 77 | ||||||
7. | Nowakowski Kamil | 97 | MOS Chrzanów | 59.65 | 62 | ||||||
8. | Sotwin Radosław | 97 | UKS 5 Kraków | 59.74 | 62 | ||||||
9. | Woźniak Wiktor | 97 | UKS 5 Kraków | 59.79 | 62 | ||||||
10. | Jajte-Pachota Maciej | 97 | UKS 5 Kraków | 1:03.49 | 52 | ||||||
11. | Muszyński Borys | 97 | UKS 5 Kraków | 1:03.59 | 51 | ||||||
12. | Baran Jan | 97 | Kmita Zabierzów | 1:05.07 | 48 |
7 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Wygoda Kacper | 98 | UKS 5 Kraków | 1:02.81 | 53 | ||||||
2. | Goliński Oskar | 98 | UKS 5 Kraków | 1:07.75 | 42 |
<< TOP >> |
Nr 7 50m klasyczny Kobiet 9 lat i młodsi | 05-10-22 |
9 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Sirigniano Luigia | 96 | Aquarius Myślen | 49.29 | 231 | ||||||
2. | Łukasik Adela | 96 | CKiS Skawina | 58.74 | 136 | ||||||
3. | Adamska Kalina | 96 | UKS 5 Kraków | 59.74 | 130 | ||||||
Maczugowska Julia | 96 | UKS 5 Kraków | 59.74 | 130 | |||||||
5. | Augustyn Jagoda | 96 | UKS 5 Kraków | 1:01.63 | 118 | ||||||
6. | Kiszka Marta | 96 | UKS 5 Kraków | 1:02.04 | 116 | ||||||
7. | Biernat Anna | 96 | Korona Kraków | 1:11.51 | 75 |
8 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Senetelska Olga | 97 | Korona Kraków | 50.81 | 211 | ||||||
2. | Nowak Anna | 97 | CKiS Skawina | 53.45 | 181 | ||||||
3. | Wójcik Joanna | 97 | Korona Kraków | 54.89 | 167 | ||||||
4. | Czekaj Anna | 97 | Korona Kraków | 55.19 | 165 | ||||||
5. | Obuszko Klaudia | 97 | Unia Tarnów | 1:23.84 | 47 |
7 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Gruca Nina | 98 | CKiS Skawina | 55.12 | 165 | ||||||
2. | Szpila Alicja | 98 | Korona Kraków | 1:23.19 | 48 |
<< TOP >> |
Nr 8 50m klasyczny Mêżczyzn 9 lat i młodsi | 05-10-22 |
9 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Litwa Krzysztof | 96 | Aquarius Myślen | 47.68 | 175 | ||||||
2. | Krząścik Dariusz | 96 | UKS 5 Kraków | 49.61 | 156 | ||||||
3. | Wygoda Jakub | 96 | UKS 5 Kraków | 50.44 | 148 | ||||||
4. | Gruca Karol | 96 | CKiS Skawina | 54.03 | 120 | ||||||
5. | Schab Piotr | 96 | Korona Kraków | 57.22 | 101 | ||||||
6. | Micor Maksymilian | 96 | CKiS Skawina | 58.44 | 95 | ||||||
7. | Burkot Bartosz | 96 | UKS 5 Kraków | 58.84 | 93 | ||||||
8. | Oramus Rafał | 96 | Aquarius Myślen | 59.44 | 90 | ||||||
9. | Szot Jakub | 96 | UKS 5 Kraków | 59.92 | 88 | ||||||
10. | Poller Tomasz | 96 | UKS 5 Kraków | 1:05.67 | 67 | ||||||
11. | Król Stanisław | 96 | UKS 5 Kraków | 1:08.72 | 58 | ||||||
12. | Pabian Jakub | 96 | Korona Kraków | 1:11.91 | 51 |
<< TOP >> |
Nr 9 100m dowolny Kobiet 9 lat i młodsi | 05-10-22 |
9 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Sirigniano Luigia | 96 | Aquarius Myślen | 1:28.70 | 210 | 41.82 | 46.88 | |||||
2. | Kwiatkowska Kaja | 96 | Jordan Krakow | 1:32.34 | 186 | |||||||
3. | Mijal Nikola | 96 | MOS Chrzanów | 1:36.75 | 162 | 46.12 | 50.63 | |||||
4. | Góralczyk Nikolina | 96 | MOS Chrzanów | 1:39.36 | 150 | 47.54 | 51.82 | |||||
5. | Sanowska Dominika | 96 | Aquarius Myślen | 1:40.09 | 146 | 45.84 | 54.25 | |||||
6. | Adamska Kalina | 96 | UKS 5 Kraków | 1:54.54 | 97 | 55.34 | 59.20 | |||||
7. | Kiszka Marta | 96 | UKS 5 Kraków | 1:54.63 | 97 | |||||||
8. | Maczugowska Julia | 96 | UKS 5 Kraków | 1:56.25 | 93 | 54.58 | 1:01.67 |
8 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Wójcik Joanna | 97 | Korona Kraków | 1:35.17 | 170 | |||||||
2. | Czekaj Anna | 97 | Korona Kraków | 1:43.22 | 133 | 47.82 | 55.40 | |||||
3. | Czaplak Zuzanna | 97 | UKS 5 Kraków | 2:05.15 | 75 | |||||||
4. | Ciszewska Olga | 97 | UKS 5 Kraków | 2:11.39 | 64 | 1:02.04 | 1:09.35 | |||||
5. | Kostecka Weronika | 97 | UKS 5 Kraków | 2:15.42 | 59 | 1:02.71 | 1:12.71 |
7 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Kozik Anna | 98 | CKiS Skawina | 1:37.78 | 157 | 43.75 | 54.03 | |||||
2. | Litwic Justyna | 98 | UKS 5 Kraków | 2:05.03 | 75 | 55.59 | 1:09.44 |
<< TOP >> |
Nr 10 100m dowolny Mêżczyzn 9 lat i młodsi | 05-10-22 |
9 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Litwa Krzysztof | 96 | Aquarius Myślen | 1:17.34 | 221 | 36.86 | 40.48 | |||||
2. | Berezowski Michał | 96 | Korona Kraków | 1:31.05 | 135 | 41.80 | 49.25 | |||||
3. | Sroka Artur | 96 | CKiS Skawina | 1:34.86 | 120 | 43.46 | 51.40 | |||||
4. | Kica Paweł | 96 | UKS 5 Kraków | 1:40.71 | 100 | 45.14 | 55.57 | |||||
5. | Kêsek Dawid | 96 | UKS 5 Kraków | 1:47.71 | 81 | |||||||
6. | Burkot Bartosz | 96 | UKS 5 Kraków | 1:50.86 | 75 | 50.85 | 1:00.01 | |||||
7. | Wygoda Jakub | 96 | UKS 5 Kraków | 1:53.01 | 70 | 47.47 | 1:05.54 | |||||
8. | Krząścik Dariusz | 96 | UKS 5 Kraków | 1:53.80 | 69 | 46.15 | 1:07.65 | |||||
9. | Liszka Sebastian | 96 | UKS 5 Kraków | 1:53.99 | 69 | 52.02 | 1:01.97 | |||||
10. | Majewski Kacper | 96 | MOS Chrzanów | 1:58.69 | 61 | 50.17 | 1:08.52 | |||||
11. | Kapuśniak Paweł | 96 | CKiS Skawina | 2:02.92 | 55 | |||||||
12. | Grzywniak Miron | 96 | UKS 5 Kraków | 2:03.79 | 54 | 50.15 | 1:13.64 | |||||
13. | Szot Jakub | 96 | UKS 5 Kraków | 2:07.35 | 49 | 57.09 | 1:10.26 |
8 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Przybyszewski Jan | 97 | UKS 5 Kraków | 1:48.97 | 79 | |||||||
2. | Liszkowski Dominik | 97 | Korona Kraków | 1:49.19 | 78 | 48.70 | 1:00.49 | |||||
3. | Lechowicz Filip | 97 | UKS 5 Kraków | 1:49.46 | 78 | 53.01 | 56.45 | |||||
4. | Skrzypek Grzegorz | 97 | UKS 5 Kraków | 1:51.28 | 74 | 52.43 | 58.85 | |||||
5. | Mucha Maciej | 97 | UKS 5 Kraków | 1:52.98 | 71 | 51.59 | 1:01.39 | |||||
6. | Sowier Wojciech | 97 | UKS 5 Kraków | 2:06.10 | 51 | 59.17 | 1:06.93 | |||||
7. | Muszyński Borys | 97 | UKS 5 Kraków | 2:26.78 | 32 | 1:07.75 | 1:19.03 | |||||
8. | Woźniak Wiktor | 97 | UKS 5 Kraków | 2:27.35 | 32 | 1:06.24 | 1:21.11 | |||||
9. | Sotwin Radosław | 97 | UKS 5 Kraków | 2:40.49 | 24 | 1:05.26 | 1:35.23 |
7 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Goliński Oskar | 98 | UKS 5 Kraków | 2:58.72 | 17 | 1:25.27 | 1:33.45 |