Nr  1  100m grzbietowy  Kobiet  11 lat
Nr  2  100m grzbietowy  Kobiet  10 lat
Nr  3  100m grzbietowy  Mężczyzn  11 lat
Nr  4  100m grzbietowy  Mężczyzn  10 lat
Nr  5  100m dowolny  Kobiet  11 lat
Nr  6  100m dowolny  Kobiet  10 lat
Nr  7  100m dowolny  Mężczyzn  11 lat
Nr  8  100m dowolny  Mężczyzn  10 lat
Nr  9  100m klasyczny  Kobiet  11 lat
Nr  10  100m klasyczny  Kobiet  10 lat
Nr  11  100m klasyczny  Mężczyzn  11 lat
Nr  12  100m klasyczny  Mężczyzn  10 lat
Nr  13  50m motylkowy  Kobiet  11 lat
Nr  14  50m motylkowy  Kobiet  10 lat
Nr  15  50m motylkowy  Mężczyzn  11 lat
Nr  16  50m motylkowy  Mężczyzn  10 lat
Nr  17  100m zmienny  Kobiet  11 lat
Nr  18  100m zmienny  Kobiet  10 lat
Nr  19  100m zmienny  Mężczyzn  11 lat
Nr  20  100m zmienny  Mężczyzn  10 lat
Nr  21  50m dowolny  Kobiet  11 lat
Nr  22  50m dowolny  Kobiet  10 lat
Nr  23  50m dowolny  Mężczyzn  11 lat
Nr  24  50m dowolny  Mężczyzn  10 lat
Nr  25  200m klasyczny  Kobiet  11 lat
Nr  26  200m klasyczny  Mężczyzn  11 lat
Nr  27  50m klasyczny  Kobiet  10 lat
Nr  28  50m klasyczny  Mężczyzn  10 lat
Nr  29  100m motylkowy  Kobiet  11 lat
Nr  30  100m motylkowy  Mężczyzn  11 lat
Nr  31  200m grzbietowy  Kobiet  11 lat
Nr  32  200m grzbietowy  Kobiet  10 lat
Nr  33  200m grzbietowy  Mężczyzn  11 lat
Nr  34  200m grzbietowy  Mężczyzn  10 lat
Nr  35  200m dowolny  Kobiet  11 lat
Nr  36  200m dowolny  Kobiet  10 lat
Nr  37  200m dowolny  Mężczyzn  11 lat
Nr  38  200m dowolny  Mężczyzn  10 lat


Nr  1
05-05-28
100m grzbietowy  Kobiet

11 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 11lat 1978 1:13.00 Rataj Małgorzata 67 Unia Tarnów


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Kruczalak Paulina 94 Ósemka Oświêcim 1:26.26 308 42.41 43.85
2. Oleksy Weronika 94 AZS WSB N.Sącz 1:27.14 299 42.45 44.69
3. Rusek Oliwia 94 Jordan Krakow 1:29.04 280 43.83 45.21
4. Godniowska Agnieszka 94 Jordan Krakow 1:30.32 268 44.69 45.63
5. Górka Karolina 94 AZS WSB N.Sącz 1:36.08 223 48.55 47.53
6. Kurek Katarzyna 94 Jordan Krakow 1:37.85 211 47.79 50.06
7. Połącarz Katatarzyna 94 Ósemka Oświêcim 1:41.63 188 48.87 52.76
8. Sanetra Anna 94 Jordan Krakow 1:42.85 181 48.26 54.59
9. Trenda Agnieszka 94 Ósemka Oświêcim 1:43.94 176 49.89 54.05
10. Cordova Adrianna 94 Ósemka Oświêcim 1:46.10 165 51.66 54.44
11. Jaśkow Anna 94 Jordan Krakow 1:49.15 152 55.00 54.15
12. Makuszak Estera 94 Unia Tarnów 1:52.07 140 53.42 58.65
DYSKW. Urbańska Janina 94 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  2
05-05-28
100m grzbietowy  Kobiet

10 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 10 lat 1977 1:21.70 Rataj Małgorzata 67 Unia Tarnów


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Lipowska Małgorzata 95 UKS 5 Kraków 1:36.56 219 49.10 47.46
2. Backiel Nikola 95 Korona Kraków 1:38.23 208 47.22 51.01
3. Wanat Aleksandra 95 Korona Kraków 1:40.00 197
4. Uryga Paulina 95 Jordan Krakow 1:40.53 194 49.09 51.44
5. Fornalik Klaudia 95 Aquarius Myślen 1:40.58 194 48.08 52.50
6. Suder Nicol 95 Ósemka Oświêcim 1:46.09 165 50.10 55.99
7. Żyła Katarzyna 95 Aquarius Myślen 1:49.67 150 52.68 56.99
8. Ligus Justyna 95 Ósemka Oświêcim 1:52.07 140 53.18 58.89
9. Podmokły Natalia 95 Aquarius Myślen 1:53.14 136 53.03 1:00.11


<< TOP >>
Nr  3
05-05-28
100m grzbietowy  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 11lat 1987 1:13.00 Piotrowski Tomasz 76 Jordan Kraków


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Zgłobicki Rafał 94 Unia Tarnów 1:26.19 208 42.85 43.34
2. Sosin Patryk 94 Unia Tarnów 1:30.21 182 44.33 45.88
3. Stanaszek Szymon 94 Ósemka Oświêcim 1:30.30 FJ 181 43.91 46.39
4. Mitek Edward 94 Jordan Krakow 1:30.30 FJ 181 44.94 45.36
5. Dziadkowiec Dawid 94 Ósemka Oświêcim 1:31.36 175 44.21 47.15
6. Makówka Bartosz 94 Korona Kraków 1:32.28 170 45.38 46.90
7. Pasternak Arkadiusz 94 Jordan Krakow 1:35.00 156 46.55 48.45
8. Jankowicz Tomasz 94 Korona Kraków 1:35.34 154 45.09 50.25
9. Cnotalski Jakub 94 Jordan Krakow 1:35.87 151 46.49 49.38
10. Łukasik Dominik 94 Jordan Krakow 1:36.29 149 48.11 48.18
11. Szostek Michał 94 Jordan Krakow 1:41.11 129 51.37 49.74
12. Potêpa Kamil 94 Jordan Krakow 1:41.44 128 48.21 53.23
13. Słobodzian Filip 94 Unia Tarnów 1:43.52 120 50.59 52.93
14. Freisler Jakub 94 Jordan Krakow 1:45.21 114 49.37 55.84
15. Pryk Szymon 94 Jordan Krakow 1:46.48 110 52.68 53.80
16. Machnik Bartłomiej 94 Jordan Krakow 1:47.86 106 51.84 56.02
17. Górszczak Michał 94 Korona Kraków 2:00.54 76 1:00.39 1:00.15
DYSKW. Szuba Bartłomiej 94 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  4
05-05-28
100m grzbietowy  Mêżczyzn

10 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 10 lat 2000 1:18.85 Kwiatkowski Arkadiusz 90 Korona Kraków


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Kłapyta Jakub 95 Jordan Krakow 1:22.87 235 39.70 43.17
2. Piekulski Mateusz 95 Korona Kraków 1:42.21 125 51.02 51.19
3. Maziarka Oskar 95 CKiS Skawina 1:46.78 109 51.46 55.32
4. Kurczab Piotr 95 Korona Kraków 1:50.56 98 52.30 58.26
5. Nowak Ireneusz 95 Ósemka Oświêcim 1:56.70 84 55.21 1:01.49


<< TOP >>
Nr  5
05-05-28
100m dowolny  Kobiet

11 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 11lat 2003 1:07.57 Okuńska Natalia 92 Jordan Kraków


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Głąb Weronika 94 Unia Tarnów 1:09.11 446 33.12 35.99
2. Dudek Marlena 94 MOS Chrzanów 1:15.84 337 35.97 39.87
3. Rzymek Sabina 94 Unia Tarnów 1:17.80 312 37.14 40.66
4. Opitek Urszula 94 Ósemka Oświêcim 1:20.28 284
5. Urbańska Janina 94 Jordan Krakow 1:20.45 282 37.52 42.93
6. Piekło Sylwia 94 Korona Kraków 1:21.39 273 37.40 43.99
7. Rysiewicz Arleta 94 Jordan Krakow 1:22.91 258 39.99 42.92
8. Iżewska Agnieszka 94 Jordan Krakow 1:24.72 242 39.36 45.36
9. Jakieła Aleksandra 94 FOKA Bochnia 1:26.50 227 41.11 45.39
10. Borkowska Emilia 94 Ósemka Oświêcim 1:32.33 187 43.41 48.92
11. Tomczyk Małgorzata 94 Jordan Krakow 1:32.61 185 44.22 48.39
12. Gula Anna 94 Jordan Krakow 1:33.06 182 44.18 48.88
13. Makuszak Estera 94 Unia Tarnów 1:34.76 173 43.95 50.81
14. Tomasik Ewa 94 Jordan Krakow 1:36.60 163 45.77 50.83
15. Stąpor Anna 94 Jordan Krakow 1:38.37 154 45.04 53.33
16. Kozioł Kinga 94 Jordan Krakow 1:38.72 153 48.12 50.60
17. Filek Magdalena 94 Jordan Krakow 1:39.71 148 45.85 53.86
18. Jaśkow Anna 94 Jordan Krakow 1:47.29 119 50.45 56.84
19. Szczepaniak Agnieszka 94 Jordan Krakow 1:51.74 105 51.06 1:00.68
20. Kowalówka Pamela 94 Jordan Krakow 1:58.53 88 55.31 1:03.22


<< TOP >>
Nr  6
05-05-28
100m dowolny  Kobiet

10 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 10 lat 1984 1:12.70 Dzikiewicz Agnieszka 74 Wisła Kraków


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Rybska Agnieszka 95 Unia Tarnów 1:19.49 293 38.76 40.73
2. Backiel Nikola 95 Korona Kraków 1:28.04 215 42.56 45.48
3. Wanat Aleksandra 95 Korona Kraków 1:28.38 213 41.87 46.51
4. Jêdrychowska Adrianna 95 Ósemka Oświêcim 1:30.97 195 42.10 48.87
5. Fornalik Klaudia 95 Aquarius Myślen 1:33.89 177 43.45 50.44
6. Brzezińska Maria 95 UKS 5 Kraków 1:36.09 165 46.25 49.84
7. Błażejczak Alicja 95 FOKA Bochnia 1:36.71 162 43.01 53.70
8. Żyła Katarzyna 95 Aquarius Myślen 1:38.62 153 45.48 53.14
9. Jêczała Gabriela 95 Ósemka Oświêcim 1:40.27 146 45.08 55.19
10. Podmokły Natalia 95 Aquarius Myślen 1:43.30 133 47.74 55.56
11. Grzybek Anna 95 Ósemka Oświêcim 1:46.10 123 48.88 57.22
12. Suder Nicol 95 Ósemka Oświêcim 1:50.23 109 50.38 59.85


<< TOP >>
Nr  7
05-05-28
100m dowolny  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 11lat 2001 1:03.61 Janas Michał 90 Unia Tarnów


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Zgłobicki Rafał 94 Unia Tarnów 1:11.52 280 34.36 37.16
2. Szamreta Marcel 94 CKiS Skawina 1:16.94 224 36.24 40.70
3. Smogorzewski Wojciech 94 Unia Tarnów 1:17.16 223 37.05 40.11
4. Waligóra Aleksander 94 Jordan Krakow 1:19.56 203 36.50 43.06
5. Makówka Bartosz 94 Korona Kraków 1:19.72 202 38.37 41.35
6. Habrat Krzysztof 94 Siemaszka Pieka 1:19.87 201 37.56 42.31
7. Stanaszek Szymon 94 Ósemka Oświêcim 1:20.71 194 38.84 41.87
8. Sosin Patryk 94 Unia Tarnów 1:21.76 187 39.91 41.85
9. Wal Marcin 94 Unia Tarnów 1:21.89 FJ 186 39.48 42.41
10. Czenczek Daniel 94 Korona Kraków 1:21.89 FJ 186 39.56 42.33
11. Górski Michał 94 Unia Tarnów 1:22.56 182 39.02 43.54
12. Młyński Wiktor 94 Jordan Krakow 1:23.19 177 39.40 43.79
13. Trojnar Wojciech 94 FOKA Bochnia 1:23.40 176 40.38 43.02
14. Mirecki Patryk 94 Jordan Krakow 1:24.45 170 39.93 44.52
15. Frasik Karol 94 Jordan Krakow 1:27.19 154 40.48 46.71
16. Słobodzian Filip 94 Unia Tarnów 1:28.31 148 42.13 46.18
17. Rejdych Marcel 94 Ósemka Oświêcim 1:28.45 148 39.52 48.93
18. Kotowicz Sebastian 94 Jordan Krakow 1:29.59 142 41.98 47.61
19. Kurzak Maciej 94 Ósemka Oświêcim 1:30.81 136 43.15 47.66
20. Mazur Damian 94 Unia Tarnów 1:30.93 136 43.56 47.37
21. Stawicki Piotr 94 Ósemka Oświêcim 1:32.23 130 44.07 48.16
22. Domaradzki Jakub 94 Jordan Krakow 1:33.66 124 42.16 51.50
23. Jaskółka Paweł 94 Ósemka Oświêcim 1:34.80 120 47.61 47.19
24. Maciuszek Wiktor 94 Jordan Krakow 1:35.15 118 44.81 50.34
25. Pryk Szymon 94 Jordan Krakow 1:40.53 100 45.99 54.54
26. Tańcula Filip 94 Korona Kraków 1:41.74 97 47.58 54.16
27. Głowacki Dominik 94 Unia Tarnów 1:42.29 95 47.19 55.10
28. Górszczak Michał 94 Korona Kraków 1:45.49 87 48.40 57.09
DYSKW. Lipowski Jerzy 94 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  8
05-05-28
100m dowolny  Mêżczyzn

10 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 10 lat 1996 1:10.40 Gimiński Łukasz 86 Korona Kraków


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Chrabąszcz Maciej 95 Jordan Krakow 1:16.47 229 37.78 38.69
2. Wincełowicz Mikołaj 95 FOKA Bochnia 1:21.27 190 37.99 43.28
3. Buła Mariusz 95 MOS Chrzanów 1:22.05 185 38.93 43.12
4. Maziarka Oskar 95 CKiS Skawina 1:29.34 143 40.41 48.93
5. Wąs Aleksander 95 UKS 5 Kraków 1:29.90 141 41.73 48.17
6. Piekulski Mateusz 95 Korona Kraków 1:31.58 133 43.63 47.95
7. Janowski Maciej 95 UKS 5 Kraków 1:35.36 118 44.58 50.78
8. Nowak Maciej 95 UKS 5 Kraków 1:35.44 117 43.75 51.69
9. Kurczab Piotr 95 Korona Kraków 1:39.76 103 45.40 54.36
10. Bulik Kacper 95 Ósemka Oświêcim 1:41.46 98 44.02 57.44
11. Krzak Patryk 95 Ósemka Oświêcim 1:44.69 89 47.91 56.78
12. Rodak Przemysław 95 Ósemka Oświêcim 1:45.97 86 47.97 58.00
13. Rutkowski Patryk 95 Ósemka Oświêcim 1:48.32 80 51.33 56.99
14. Lenart Bartosz 95 UKS 5 Kraków 1:56.08 65 55.24 1:00.84
DYSKW. Kyś Maciej 95 Ósemka Oświêcim
DYSKW. Paździurkiewicz Adam 95 Ósemka Oświêcim
DYSKW. Chmura Tomasz 95 Unia Tarnów


<< TOP >>
Nr  9
05-05-28
100m klasyczny  Kobiet

11 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 11lat 1979 1:22.00 Wasio Małgorzata 69 Korona Kraków


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Tyrpa Aleksandra 94 CKiS Skawina 1:29.37 392 42.22 47.15
2. Seibt Zuzanna 94 Jordan Krakow 1:31.62 364 44.25 47.37
3. Dudek Marlena 94 MOS Chrzanów 1:34.41 333 46.40 48.01
4. Bajorska Dorota 94 Ósemka Oświêcim 1:34.67 330 45.05 49.62
5. Prêdecka Natalia 94 Unia Oświêcim 1:36.18 315 45.85 50.33
6. Ceremuga Dominika 94 Jordan Krakow 1:39.17 287 47.64 51.53
7. Bożek Barbara 94 Ósemka Oświêcim 1:41.75 266 47.85 53.90
8. Grochowska Aleksandra 94 Jordan Krakow 1:42.60 259 48.60 54.00
9. Żerda Paulina 94 Jordan Krakow 1:43.09 255 48.16 54.93
10. Borkowska Emilia 94 Ósemka Oświêcim 1:47.71 224 50.27 57.44
11. Chylaszek Sonia 94 Ósemka Oświêcim 1:48.28 220 51.38 56.90
12. Górka Karolina 94 AZS WSB N.Sącz 1:48.62 218 53.10 55.52
13. Jakieła Aleksandra 94 FOKA Bochnia 1:48.72 218 53.17 55.55
14. Data Małgorzata 94 Jordan Krakow 1:49.01 216 51.88 57.13
15. Cieluch Joanna 94 Jordan Krakow 1:49.40 214 53.96 55.44
16. Żupnik Klaudia 94 Jordan Krakow 1:50.16 209 52.89 57.27
17. Kozioł Kinga 94 Jordan Krakow 1:50.98 205 54.22 56.76
18. Kleban Magdalena 94 Jordan Krakow 1:51.58 201 54.17 57.41
19. Wegrzyn Anna 94 Ósemka Oświêcim 1:52.81 195 52.58 1:00.23
20. Sanetra Anna 94 Jordan Krakow 1:52.95 194 52.56 1:00.39
21. Szczepaniak Agnieszka 94 Jordan Krakow 1:53.74 190 54.59 59.15
22. Stryczek Anna 94 Unia Tarnów 1:54.19 188 53.49 1:00.70
23. Filek Magdalena 94 Jordan Krakow 1:54.32 187 53.26 1:01.06
24. Kowalówka Pamela 94 Jordan Krakow 1:55.21 183 55.91 59.30
25. Emili Ilenia 94 Jordan Krakow 1:56.71 176 54.87 1:01.84
26. Stąpor Anna 94 Jordan Krakow 1:59.78 163 55.92 1:03.86
DYSKW. Tomasik Ewa 94 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  10
05-05-28
100m klasyczny  Kobiet

10 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 10 lat 1979 1:27.20 Wasio Małgorzata 69 Korona Kraków


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Galus Klaudia 95 Sokół Myślenice 1:46.32 233 49.64 56.68
2. Ambroży Natalia 95 Korona Kraków 1:46.84 229 51.28 55.56
3. Błażejczak Alicja 95 FOKA Bochnia 1:59.73 163 55.28 1:04.45
4. Grzybek Anna 95 Ósemka Oświêcim 2:01.85 154 57.10 1:04.75
5. Jêczała Gabriela 95 Ósemka Oświêcim 2:03.08 150 58.68 1:04.40
6. Pilch Patrycja 95 Ósemka Oświêcim 2:19.21 103 1:08.07 1:11.14


<< TOP >>
Nr  11
05-05-28
100m klasyczny  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 11lat 1983 1:18.72 Jodłowski Arkadiusz 72 Jordan Kraków


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Waligóra Aleksander 94 Jordan Krakow 1:34.35 234 45.36 48.99
2. Pałkowski Jakub 94 Jordan Krakow 1:34.89 230 45.45 49.44
3. Jurczyk Daniel 94 Jordan Krakow 1:35.50 226 45.48 50.02
4. Styrylski Mariusz 94 CKiS Skawina 1:36.30 220 47.12 49.18
5. Ożóg Karol 94 CKiS Skawina 1:37.07 215 46.46 50.61
6. Mirecki Patryk 94 Jordan Krakow 1:41.10 190 47.82 53.28
7. Kotowicz Sebastian 94 Jordan Krakow 1:41.29 189 49.18 52.11
8. Gomółka Jakub 94 Siemaszka Pieka 1:42.26 184 49.15 53.11
9. Brania Adam 94 Ósemka Oświêcim 1:42.68 182 48.50 54.18
10. Szostek Mateusz 94 CKiS Skawina 1:44.33 173 49.38 54.95
11. Wal Marcin 94 Unia Tarnów 1:46.64 162 50.39 56.25
12. Górski Michał 94 Unia Tarnów 1:46.82 161 50.63 56.19
13. Stawicki Piotr 94 Ósemka Oświêcim 1:47.60 158 50.55 57.05
14. Żak Szymon 94 Jordan Krakow 1:47.72 157 51.07 56.65
15. Tańcula Filip 94 Korona Kraków 1:52.27 139 53.34 58.93
16. Freisler Jakub 94 Jordan Krakow 1:52.59 138 52.72 59.87
17. Maciuszek Wiktor 94 Jordan Krakow 1:52.64 137 54.53 58.11
18. Mazur Damian 94 Unia Tarnów 1:54.29 132 54.76 59.53
19. Młyński Wiktor 94 Jordan Krakow 1:54.87 130 54.04 1:00.83
20. Głowacki Dominik 94 Unia Tarnów 2:02.30 107 59.02 1:03.28
21. Machnik Bartłomiej 94 Jordan Krakow 2:03.77 103 57.15 1:06.62
DYSKW. Łukasik Dominik 94 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  12
05-05-28
100m klasyczny  Mêżczyzn

10 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 10 lat 2001 1:31.38 Polak Daniel 91 Korona Kraków


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Bałabuch Krystian 95 FOKA Bochnia 1:37.89 210 45.65 52.24
2. Kura Oliwier 95 Unia Tarnów 1:41.69 187 48.09 53.60
3. Nowak Maciej 95 UKS 5 Kraków 1:49.64 149 50.67 58.97
4. Chmura Tomasz 95 Unia Tarnów 1:55.40 128 55.81 59.59
5. Rodak Przemysław 95 Ósemka Oświêcim 2:12.89 84 1:01.02 1:11.87
DYSKW. Lenart Bartosz 95 UKS 5 Kraków
DYSKW. Janowski Maciej 95 UKS 5 Kraków
DYSKW. Nowak Ireneusz 95 Ósemka Oświêcim


<< TOP >>
Nr  13
05-05-28
50m motylkowy  Kobiet

11 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 11lat 2004    33.87 Sikora Paulina 93 Ósemka Oświêcim


r. Kod Czas Pkt.
1. Piekarczyk Marta 94 MOS Chrzanów 36.13 372
2. Głąb Weronika 94 Unia Tarnów 37.43 335
3. Rzymek Sabina 94 Unia Tarnów 41.37 248
4. Kapcińska Klaudia 94 Unia Oświêcim 43.58 212
5. Turza Aneta 94 Ósemka Oświêcim 45.37 188
6. Bajorska Dorota 94 Ósemka Oświêcim 46.49 174
7. Piekło Sylwia 94 Korona Kraków 46.93 170
8. Połącarz Katatarzyna 94 Ósemka Oświêcim 48.84 150
9. Kurek Katarzyna 94 Jordan Krakow 49.42 FJ 145
10. Stryczek Anna 94 Unia Tarnów 49.42 FJ 145
11. Emili Ilenia 94 Jordan Krakow 50.77 134
DYSKW. Oleksy Weronika 94 AZS WSB N.Sącz


<< TOP >>
Nr  14
05-05-28
50m motylkowy  Kobiet

10 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 10 lat 2001    36.63 Stachurska Anna 91 Korona Kraków


r. Kod Czas Pkt.
1. Rybska Agnieszka 95 Unia Tarnów 42.55 228
2. Gołyżniak Klaudia 95 Ósemka Oświêcim 58.84 86
3. Pilch Patrycja 95 Ósemka Oświêcim 1:09.94 51


<< TOP >>
Nr  15
05-05-28
50m motylkowy  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 11lat 2004    31.69 Wysoczyński Mateusz 93 Jordan Kraków


r. Kod Czas Pkt.
1. Ślêzak Radosław 94 CKiS Skawina 33.57 319
2. Szuba Rafał 94 Sokół Myślenice 40.49 182
3. Mitek Edward 94 Jordan Krakow 41.17 173
4. Rejdych Marcel 94 Ósemka Oświêcim 41.21 172
5. Furgała Tomasz 94 Unia Oświêcim 42.49 157
6. Trojnar Wojciech 94 FOKA Bochnia 43.83 143
7. Kot Arkadiusz 94 Jordan Krakow 44.56 136
8. Jaskółka Paweł 94 Ósemka Oświêcim 46.52 120
9. Cnotalski Jakub 94 Jordan Krakow 46.83 117
10. Frasik Karol 94 Jordan Krakow 47.08 115
11. Żak Szymon 94 Jordan Krakow 47.35 113
12. Szostek Michał 94 Jordan Krakow 47.75 111
13. Potêpa Kamil 94 Jordan Krakow 51.41 88
14. Szuba Bartłomiej 94 Jordan Krakow 57.24 64


<< TOP >>
Nr  16
05-05-28
50m motylkowy  Mêżczyzn

10 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 10 lat 1977    34.90 Cieślik Dariusz 67 Jordan Kraków


r. Kod Czas Pkt.
1. Chrabąszcz Maciej 95 Jordan Krakow 40.49 182
2. Wąs Aleksander 95 UKS 5 Kraków 49.09 102
3. Kura Oliwier 95 Unia Tarnów 54.43 74
4. Bulik Kacper 95 Ósemka Oświêcim 54.52 74
DYSKW. Kyś Maciej 95 Ósemka Oświêcim


<< TOP >>
Nr  17
05-05-28
100m zmienny  Kobiet

11 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 11lat 1993 1:15.77 Kwiatkowska Anna 82 Jordan Kraków


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Piekarczyk Marta 94 MOS Chrzanów 1:24.05 367
2. Seibt Zuzanna 94 Jordan Krakow 1:24.45 362
3. Godniowska Agnieszka 94 Jordan Krakow 1:29.25 306
4. Tyrpa Aleksandra 94 CKiS Skawina 1:29.55 303
5. Opitek Urszula 94 Ósemka Oświêcim 1:31.45 285
6. Kruczalak Paulina 94 Ósemka Oświêcim 1:31.68 283
7. Żerda Paulina 94 Jordan Krakow 1:34.19 261
8. Prêdecka Natalia 94 Unia Oświêcim 1:36.42 243
9. Iżewska Agnieszka 94 Jordan Krakow 1:36.55 242
10. Rysiewicz Arleta 94 Jordan Krakow 1:36.57 242
11. Kapcińska Klaudia 94 Unia Oświêcim 1:37.33 236
12. Chylaszek Sonia 94 Ósemka Oświêcim 1:39.08 224
13. Turza Aneta 94 Ósemka Oświêcim 1:39.65 220
14. Trenda Agnieszka 94 Ósemka Oświêcim 1:40.82 212
15. Bożek Barbara 94 Ósemka Oświêcim 1:41.10 211
16. Grochowska Aleksandra 94 Jordan Krakow 1:41.12 211
17. Rusek Oliwia 94 Jordan Krakow 1:41.19 210
18. Gula Anna 94 Jordan Krakow 1:41.42 209
19. Tomczyk Małgorzata 94 Jordan Krakow 1:42.07 205
20. Cordova Adrianna 94 Ósemka Oświêcim 1:42.41 203
21. Wegrzyn Anna 94 Ósemka Oświêcim 1:43.37 197
22. Kleban Magdalena 94 Jordan Krakow 1:46.67 179
23. Żupnik Klaudia 94 Jordan Krakow 1:50.95 159
24. Cieluch Joanna 94 Jordan Krakow 1:51.95 155
DYSKW. Ceremuga Dominika 94 Jordan Krakow
DYSKW. Data Małgorzata 94 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  18
05-05-28
100m zmienny  Kobiet

10 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 10 lat 1979 1:22.00 Wasio Małgorzata 69 Korona Kraków


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Uryga Paulina 95 Jordan Krakow 1:36.87 240
2. Ambroży Natalia 95 Korona Kraków 1:38.38 229
3. Galus Klaudia 95 Sokół Myślenice 1:41.75 207
4. Jêdrychowska Adrianna 95 Ósemka Oświêcim 1:42.17 204
5. Lipowska Małgorzata 95 UKS 5 Kraków 1:43.27 198
6. Brzezińska Maria 95 UKS 5 Kraków 1:51.61 156
7. Ligus Justyna 95 Ósemka Oświêcim 2:07.43 105
DYSKW. Gołyżniak Klaudia 95 Ósemka Oświêcim


<< TOP >>
Nr  19
05-05-28
100m zmienny  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 11lat 2001 1:11.90 Janas Michał 90 Unia Tarnów


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Ślêzak Radosław 94 CKiS Skawina 1:16.56 337
2. Pałkowski Jakub 94 Jordan Krakow 1:25.29 244
3. Styrylski Mariusz 94 CKiS Skawina 1:26.51 234
4. Pasternak Arkadiusz 94 Jordan Krakow 1:27.79 223
5. Jurczyk Daniel 94 Jordan Krakow 1:27.93 222
6. Smogorzewski Wojciech 94 Unia Tarnów 1:29.71 209
7. Habrat Krzysztof 94 Siemaszka Pieka 1:31.38 198
8. Szuba Rafał 94 Sokół Myślenice 1:31.93 195
9. Szostek Mateusz 94 CKiS Skawina 1:34.91 177
10. Dziadkowiec Dawid 94 Ósemka Oświêcim 1:35.71 172
11. Jankowicz Tomasz 94 Korona Kraków 1:37.64 162
12. Lipowski Jerzy 94 Jordan Krakow 1:38.18 160
13. Czenczek Daniel 94 Korona Kraków 1:40.16 150
14. Gomółka Jakub 94 Siemaszka Pieka 1:40.75 148
15. Kurzak Maciej 94 Ósemka Oświêcim 1:42.59 140
16. Domaradzki Jakub 94 Jordan Krakow 1:42.77 139
17. Furgała Tomasz 94 Unia Oświêcim 1:49.07 116
DYSKW. Szamreta Marcel 94 CKiS Skawina
DYSKW. Kot Arkadiusz 94 Jordan Krakow


<< TOP >>
Nr  20
05-05-28
100m zmienny  Mêżczyzn

10 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 10 lat 2004 1:19.65 Ślêzak Piotr 94 CKiS Skawina


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Bałabuch Krystian 95 FOKA Bochnia 1:28.27 220
2. Kłapyta Jakub 95 Jordan Krakow 1:30.35 205
3. Buła Mariusz 95 MOS Chrzanów 1:32.01 194
4. Wincełowicz Mikołaj 95 FOKA Bochnia 1:32.26 192
5. Paździurkiewicz Adam 95 Ósemka Oświêcim 1:47.55 121
6. Krzak Patryk 95 Ósemka Oświêcim 1:58.67 90
7. Rutkowski Patryk 95 Ósemka Oświêcim 2:01.89 83


<< TOP >>
Nr  21
05-05-29
50m dowolny  Kobiet

11 lat
Brak minimum

Rekord Okrêgu 11lat 1993    31.20 Kwiatkowska Anna 82 Jordan Kraków


r. Kod Czas Pkt.
1. Głąb Weronika 94 Unia Tarnów 31.76 442
2. Tyrpa Aleksandra 94 CKiS Skawina 35.00 330
3. Oleksy Weronika 94 AZS WSB N.Sącz 35.16 325
4. Piekło Sylwia 94 Korona Kraków 35.46 317
