Nr  15  50m motylkowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  16  50m motylkowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  17  50m grzbietowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  18  50m grzbietowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  19  400m dowolny  Kobiet  Open/Senior
Nr  20  400m dowolny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  21  200m klasyczny  Kobiet  Open/Senior
Nr  22  200m klasyczny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  23  200m zmienny  Kobiet  Open/Senior
Nr  24  200m zmienny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  25  4 x 100m Sztafeta Dow.  Kobiet  Open/Senior
Nr  26  4 x 100m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  Open/Senior


Nr  15
05-05-21
50m motylkowy  Kobiet
min MEJ 8-0;28.51   12-0:28.71           Uniwersjada 0:27.96
Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski Seniorów
Min.Mistrz.Świata
2005    26.94
   27.23
Urbańczyk Aleksandra
87 Trójka Łódź


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Urbańczyk Aleksandra 87 Trójka Łódź 27.23 27.16 901
Min.Mistrz.Świata
2. Gembicka Małgorzata 85 AZS AWF Wrocław 28.80 28.05 818
3. Suchorska Beata 88 Olimpia Poznań 28.15 28.16 809
4. Żak Dominika 89 Skra Bełchatów 29.11 28.54 776
minimum MEJ wynik 12
Nowak Agata 87 Słowianka Gorzó 28.97 28.54 776
6. Włostowska Kamila 89 MKS "11" Jeleni 29.00 28.86 751
7. Gapińska Agnieszka 84 AZS AWF Warszaw 29.15 28.99 741
8. Mazurek Karolina 89 Fala Kraśnik 29.02 29.47 738


B-Finał
9. Ptasińska Katarzyna 90 Polonia Warszaw 29.26 29.12 731
10. Bochyńska Sonia 90 Junior Kluczbor 29.55 29.24 722
11. Kokot Marta 89 Polonia Warszaw 29.87 29.69 689
12. Bartoszek Barbara 87 AZS AWF Katowic 30.30 29.92 674
13. Charzewska Joanna 89 Nawa Skierniewi 30.31 30.01 668
14. Nowacka Aleksandra 90 Zryw Opole 30.18 30.08 663
15. Gołêbiowska Joanna 82 AZS AWF Warszaw 30.20 30.45 655
16. Kwiatkowska Anna 89 Polonia Warszaw 30.17 30.54 657


17.


Głowacka Ewa


90


Polonia Warszaw


30.48


637
18. Wójcik Aleksandra 89 Jordan Krakow 30.68 625
Staszkiewicz Katarzyna 90 Śląsk Wrocław 30.68 625
20. Dowgiert Anna 90 Juvenia Białyst 30.69 624
Kamińska Anna 88 Żak B.Podlaska 30.69 624
22. Lewandowska Żaklina 86 Trójka Łódź 30.77 619
23. Szewczuk Agata    SR 86 Victoria Racibó 30.84 615
24. Włostowska Karina 91 MKS "11" Jeleni 30.90 611
25. Kucharska Karolina 88 Start Łódź 31.03 604
26. Bocer Joanna 85 Korner-Novita 1 31.07 601
27. Mendak Joanna 89 MUKS Suwałki 31.11 599
28. Załuska Olga  SO 89 AZS AWF Katowic 31.24 592
29. Sawicka Joanna 88 MUKS Suwałki 31.26 591
30. Zielińska Agnieszka 86 AZS AWF Katowic 31.35 585
31. Duśko Małgorzata 89 Jordan Krakow 31.48 578
32. Nożewska Paulina 89 Korner-Novita 1 31.49 578
33. Mrugacz Roksana 91 Jordan Krakow 31.71 566
34. Gogłuszka Ewa 86 MMKS Kedzierzyn 31.97 552
35. Murek Agnieszka 85 Akwawit Leszno 32.01 550
36. Karkuszewska Maria 90 BUKS Warszawa 32.11 545
37. Bronk Monika 84 MOSiR Sopot 32.27 537
38. Winogradów Beata 89 Zryw Opole 32.28 536
39. Masloch Marlena 87 AZS AWF Katowic 32.40 530
40. Kondej Ewelina 86 Wisła Puławy 33.00 502
41. Olszanowicz Karolina 87 AZS AWFiS Gdańs 33.01 501
42. Gulba Linda 85 Korner-Novita 1 33.12 496
43. Piekut Anna 88 Kormoran Olszty 33.51 479
44. Golen Karolina 90 Trójka Łódź 33.69 472


<< TOP >>
Nr  16
05-05-21
50m motylkowy  Mêżczyzn
min MEJ 8-0;25.28   12-0:25.51           Uniwersjada 0:24.26
Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski Seniorów
Min.Mistrz.Świata
1996    24.41
   23.91
Gałka Konrad
74 Wisła Kraków


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Miziak Bartłomiej 85 AZS AWF Warszaw 24.76 24.60 876
2. Lewandowski Maciej  SK 86 UŚKS Ostrołêka 25.07 24.97 838
3. Załuski Kajetan    SO 87 Korner-Novita 1 25.23 25.06 829
minimum MEJ wynik 8
4. Wielgosz Piotr   SS 85 MKP SMSSzczecin 25.64 25.10 825
5. Rumianowski Tomasz  SZG 85 Korner-Novita 1 25.26 25.12 823
6. Olejarczyk Bartosz 83 Trójka Łódź 25.26 25.30 809
7. Gawłowicz Krzysztof 87 Korner-Novita 1 25.46 25.82 790
minimum MEJ wynik 12
8. Tyszkowski Sebastian 83 AZS AWF Wrocław 25.66 26.28 772


B-Finał
9. Popek Paweł  SK 86 Jordan Krakow 25.99 25.51 786
Wakuła Patryk    SO 87 AZS AWF Katowic 25.72 25.51 786
11. Kundzik Dawid  SO 88 Wodnik Radom 26.38 25.65 773
12. Kaczyński Jacek   SW 86 Polonia Warszaw 25.99 25.75 764
13. Jêdrzejczak Szymon  SO 86 AZS AWF Katowic 25.99 25.84 756
14. Bziuk Wojciech 87 MUKS Płock 25.90 25.98 751
15. Sadowski Wojciech 83 Lublinianka Lub 26.47 26.44 706
16. Żarczyński Michał 87 Kormoran Olszty 26.30 26.45 717


17.


Stopiński Józef


81


AZS AWFiS Gdańs


26.12


Skreśl


732
18. Siudyła Marek  SK 87 Jordan Krakow 26.50 701
19. Flis Przemysław 86 Lublinianka Lub 26.54 698
20. Kuchta Rafał   SK 86 AZS AWF Katowic 26.55 697
21. Tarczyński Marcin 90 BUKS Warszawa 26.68 687
22. Murek Marcin 85 Akwawit Leszno 26.74 682
23. Spławiński Michał 81 AZS AWF Katowic 26.78 679
24. Zieliński Paweł 88 Korner-Novita 1 26.79 678
25. Hanisz Piotr 85 Śląsk Wrocław 26.97 665
26. Dembniak Paweł 89 Victoria Racibó 26.99 663
27. Gąsiorowski Rafał 91 Nawa Skierniewi 27.02 661
Bogdan Bartosz 89 Juvenia Białyst 27.02 661
29. Szymborski Łukasz 88 Korner-Novita 1 27.04 660
30. Czarnecki Mikołaj 89 Skarpa Lublin 27.06 658
31. Kasza Sebastian 89 Jedynka Łódź 27.11 655
32. Słotwiński Piotr  SW 85 Wisła Puławy 27.14 652
33. Górka Marcin  SK 88 Jordan Krakow 27.22 647
34. Rutkowski Szymon 88 Polonia Warszaw 27.28 642
35. Janik Mateusz 85 AZS AWFiS Gdańs 27.30 641
36. Kowalski Artur 90 MUKS Płock 27.31 640
37. Rdzeń Rafał 89 Start Łódź 27.33 639
Rosłonek Arkadiusz 90 Polonia Warszaw 27.33 639
39. Zawadka Michał 89 MUKP Warszawian 27.45 631
40. Wajdman Szymon 87 Wodnik Siemiano 27.48 628
41. Rzeczkowski Piotr 90 Gigant Wrocław 27.53 625
42. Jabłoński Marcin 90 Juvenia Białyst 27.54 624
43. Paszek Marcin 89 Warta Poznań 27.56 623
44. Gnela Wojciech  SO 88 Unia Oświêcim 27.58 622
45. Ostrowski Sebastian 89 Śląsk Wrocław 27.68 615
46. Fluder Stanisław 86 Wisła Puławy 27.69 614
47. Musiałowski Michał 88 Akwawit Leszno 27.83 605
Łupiński Przemysław 84 AZS AWF Wrocław 27.83 605
49. Chmura Jan     SW 87 Polonia Warszaw 27.87 602
50. Michalak Bartosz 89 ROŚ Pisz 27.94 598
51. Lis Łukasz 86 Orlik Lublin 27.95 597
52. Pietryka Bartosz 86 Ikar Mielec 28.02 593
53. Kurowski Szymon 85 AZS AWF Wrocław 28.03 592
54. Puchacz Jan 87 Orlik Lublin 28.15 585
55. Pławski Łukasz SS 87 Neptun Stargard 28.21 581
56. Pikusa Sebastian 88 Ikar Mielec 28.28 577
57. Gołembiewski Tadeusz 85 Sambor Tczew 28.34 573
58. Rakowski Bartosz   SP 86 Warta Poznań 28.43 567
59. Bugdoł Daniel 89 Victoria Racibó 28.45 566
Peńsko Jan 87 Polonia Warszaw 28.45 566
61. Przydonik Michał 89 Trójka Łódź 28.47 565
62. Pietrzak Artur 88 Akwawit Leszno 28.71 551
63. Szydłowski Bogdan 84 MOSiR Wodnik Kr 29.60 503
64. Paduch Daniel 88 Ikar Mielec 29.71 497
65. Wąsowski-Goldberg Piotr 88 ROŚ Pisz 29.78 494
66. Dubas Jan 91 Jordan Krakow 29.87 489
67. Breczewski Jan 90 Olimpia Poznań 29.89 488
68. Machniewicz Radosław 91 Sambor Tczew 29.90 488
Orłowski Rafał 90 ROŚ Pisz 29.90 488
70. Mikołajczyk Krzysztof 91 Sokół Rzeszów 30.46 461
71. Grzegorczyk Filip 91 Jordan Krakow 30.61 455
72. Kaminski Michał 90 Olimpia Poznań 30.74 449
DYSKW. Andres Bartosz 90 Sokół Rzeszów 32.09 394


<< TOP >>
Nr  17
05-05-21
50m grzbietowy  Kobiet
min MEJ 8-0;30.61   12-0:30.82           Uniwersjada 0:29.51
Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski Seniorów
Min.Mistrz.Świata
2000    29.71
   28.91
Miciul Aleksandra
82 Novita-10 Zielona Góra


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Staszak Katarzyna   SK 87 Jordan Krakow 31.31 30.08 850
2. Piechocka Jagoda 90 Polonia Warszaw 31.32 30.31 831
minimum MEJ wynik 8
3. Dąbrowska Elżbieta 87 Polonia Warszaw 30.90 30.54 813
4. Kret Paulina 88 MUKS Płock 31.25 30.70 800
5. Miałka Monika  SK 89 MUKP Warszawian 31.33 30.96 780
6. Bajerkiewicz Patrycja 88 Unia Dwory Oświ 31.32 31.22 761
7. Kwiatkowska Agata 90 AZS AWF Wrocław 31.38 31.32 753
8. Solan Agnieszka 86 Wisła Puławy 31.41 31.58 747


B-Finał
9. Ptasińska Olga  SW 88 Polonia Warszaw 32.50 31.77 722
10. Włostowska Kamila 89 MKS "11" Jeleni 31.47 31.81 743
11. Traczewska Anna 90 BUKS Warszawa 32.07 31.93 711
12. Zbrzeźniak Klaudia 88 Polonia Warszaw 31.82 31.94 718
13. Lefanowicz Iwona 92 Lublinianka Lub 32.22 31.95 710
14. Gogolin Patrycja 91 MOSM Tychy 32.11 32.35 699
15. Kulińska Beata  SO 89 Górnik Radlin 32.35 32.75 684
16. Palka Paulina 91 Jordan Krakow 32.73 33.74 660


17.


Całus Irmina


79


AZS AWF Wrocław


32.71


Skreśl


661
18. Jusiewicz Justyna   SR 87 Ikar Mielec 32.75 659
19. Borek Natalia 90 MOSiR Wodnik Kr 32.89 650
Wiśniewska Emilia   SP 86 Warta Poznań 32.89 650
21. Kucharska Karolina 88 Start Łódź 33.09 639
22. Nosek Karolina 85 AZS AWFiS Gdańs 33.14 636
23. Walczewska Karolina 90 Delfin Toruń 33.24 630
24. Omiotek Olga 85 Ikar Mielec 33.26 629
25. Mastej Adrianna 91 Polonia Warszaw 33.59 611
26. Winogradów Beata 89 Zryw Opole 33.71 604
27. Kokot Marta 89 Polonia Warszaw 33.75 602
28. Wojciechowska Ewa      SP 85 Warta Poznań 33.79 600
29. Koperska Dorota 85 AZS AWFiS Gdańs 34.15 581
30. Mózgowska Jagoda 90 Ikar Mielec 34.27 575
31. Stadnik Karolina 89 Korner-Novita 1 34.29 574
32. Modelska Justyna 88 Ikar Mielec 34.40 568
33. Piłat Natalia 89 Ruch Grudziądz 34.66 556
34. Polańska Aleksandra 86 Słowianka Gorzó 34.75 551
35. Wójciak Zuzanna 91 Jordan Krakow 34.88 545
36. Pakuła Agnieszka 90 Trójka Łódź 35.03 538
37. Gościniak Małgorzata 85 Akwawit Leszno 35.67 510
38. Przybora Magdalena 86 Warta Poznań 40.24 355
39. Winiarska Agnieszka 85 Warta Poznań 40.86 339


<< TOP >>
Nr  18
05-05-21
50m grzbietowy  Mêżczyzn
min MEJ 8-0;27.23   12-0:27.51           Uniwersjada 0:25.86
Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski Seniorów
Min.Mistrz.Świata
2002    25.52
   25.51
Kizierowski Bartosz
74 Delfin Połaniec


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Rumianowski Tomasz  SZG 85 Korner-Novita 1 26.95 26.74 831
Unold Marcin  SO 86 AZS AWF Katowic 26.84 26.74 831
3. Wiśniewski Bartosz 87 MMKS Dąbrowa Gó 26.90 27.12 816
minimum MEJ wynik 8
4. Dubiel Andrzej  SO 87 MKS "9" Dzierżo 27.36 27.14 795
minimum MEJ wyniki 8
5. Betlej Wojciech 84 BOBRY Dêbica 27.26 27.30 784
6. Jasiński Jakub   SK 87 Jordan Krakow 27.47 27.42 771
minimum MEJ wynik 12
7. Majewski Michał 85 Korner-Novita 1 27.36 28.13 776
8. Wakuła Patryk    SO 87 AZS AWF Katowic 27.62 28.27 754


B-Finał
9. Mączewski Adam 90 Polonia Warszaw 27.86 27.84 736
Rek Pol 15lat
10. Androsz Robert 86 RMKS Rybnik 28.37 27.96 727
11. Mazurek Jarosław 79 Lublinianka Lub 27.92 28.17 730
12. Kowalski Kamil 86 Korner-Novita 1 28.17 28.39 711
13. Winiewicz Michał 88 Śląsk Wrocław 28.51 28.62 686
14. Olesiński Andrzej 84 Korner-Novita 1 28.18 28.76 710
15. Głowiak Paweł   SK 86 Słowianka Gorzó 28.40 28.92 694
16. Fedorowicz Rafał 87 Lublinianka Lub 28.56 29.21 682


17.


Gaszyk Tomasz  SO


89


Unia Oświêcim


28.96


654
18. Buczyński Błażej 87 AZS AWF Warszaw 29.02 650
19. Owczarek Oskar     SP 85 Warta Poznań 29.19 639
20. Romanowicz Bartosz 90 BUKS Warszawa 29.22 637
21. Konarzewski Jan    SW 88 Polonia Warszaw 29.32 630
22. Jaszczyński Rafał 83 Korner-Novita 1 29.34 629
23. Flis Przemysław 86 Lublinianka Lub 29.44 623
24. Jêdrzejewski Grzegorz 88 Sprinter Ostrow 29.46 621
25. Górka Marcin  SK 88 Jordan Krakow 29.49 619
Gradoń Jakub 90 Gigant Wrocław 29.49 619
27. Jagiełło Bartosz 90 Jedynka Łódź 29.80 600
28. Pietryka Tomasz 88 Ikar Mielec 29.85 597
29. Kwaśkiewicz Marcin 89 Śląsk Wrocław 29.94 592
30. Wajdman Szymon 87 Wodnik Siemiano 29.96 591
31. Sierka Grzegorz 86 Zryw Opole 30.19 577
32. Całka Mateusz 89 Skarpa Lublin 30.25 574
33. Mêżyk Edward 84 AZS AWF Wrocław 30.30 571
34. Woźniak Mateusz 89 Delfin Toruń 30.50 560
35. Ciecierski Maciej 88 MUKS Suwałki 30.72 548
36. Oleasz Michał 91 Śląsk Wrocław 31.17 524
37. Ziemniarski Bartosz 86 Olimpia Poznań 31.29 518
38. Michalski Maciej 83 AZS AWF Wrocław 31.33 516
39. Pietrzak Artur 88 Akwawit Leszno 31.42 512
40. Szyłejko Marek 88 MOSiR Sopot 31.61 503
41. Orłowski Rafał 90 ROŚ Pisz 31.70 499
42. Wach Michał 86 Orlik Lublin 31.76 496
43. Szafrański Łukasz 89 KS Posnania 31.97 486
44. Grzegorczyk Filip 91 Jordan Krakow 32.34 469
45. Borkowski Dominik 90 Warta Poznań 32.45 465
46. Piszczatowski Michał 87 MUKS Suwałki 32.68 455
47. Pałgan Dominik 88 Siódemka Sopot 33.31 430
DYSKW. Olejarczyk Bartosz 83 Trójka Łódź 31.78 495
G-3


<< TOP >>
Nr  19
05-05-21
400m dowolny  Kobiet
min MEJ 8-4;21.06   12-4:24.63           Uniwersjada 4:15.31
Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski Seniorów
Min.Mistrz.Świata
2004 4:05.84
4:14.10
Jêdrzejczak Otylia
83 AZS AWF Warszawa


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Budzis Joanna 90 BUKS Warszawa 4:32.42 4:21.15 832
minimum MEJ wynik 12
2. Kalinowska Iga SK 89 Polonez Wyszków 4:28.20 4:24.22 803
minimum MEJ wynik 12
3. Majda Aleksandra 90 Skra Bełchatów 4:31.54 4:26.45 783
4. Hampel Justyna 90 Trójka Łódź 4:34.85 4:29.81 754
5. Bernart Aleksandra 90 Warta Poznań 4:36.32 4:30.91 745
6. Gaj Patrycja  SK 88 Jordan Krakow 4:34.55 4:33.40 725
7. Walesa Magdalena  SO 89 Pałac Katowice 4:36.23 4:33.53 724
8. Wieczerzak Krystyna 87 Trójka Łódź 4:34.26 4:36.28 718


B-Finał
9. Cisowska Aleksandra  SO 89 Unia Oświêcim 4:36.97 4:31.13 743
10. Rutkowska Kornelia 88 MKP SMSSzczecin 4:38.57 4:35.01 712
11. Wilmanowicz Marta 89 Warta Poznań 4:37.03 4:36.18 703
12. Mongiało Magdalena 88 Junior Kluczbor 4:40.44 4:36.48 701
13. Pietrzak Sandra  SO 89 Pałac Katowice 4:38.27 4:41.35 687
14. Cycoń Magdalena 88 Słowianka Gorzó 4:39.18 4:42.12 681
15. Kamińska Aleksandra 92 BUKS Warszawa 4:40.78 4:42.56 669
16. Murek Agnieszka 85 Akwawit Leszno 4:40.72 4:42.69 670


17.


Kot Marta


89


UŚKS Ostrołêka


4:39.50


Skreśl


678
18. Zwolińska Weronika 86 Korner-Novita 1 4:41.17 666
19. Mierzejewska Anna 88 MOSiR Sopot 4:41.74 662
20. Biskupska Alina 88 Akwawit Leszno 4:41.75 662
21. Zalewska Agata   SO 87 AZS AWF Katowic 4:42.44 657
22. Domańska Patrycja 89 Ruch Grudziądz 4:42.53 657
23. Pułka Magdalena 92 Aquarius Myślen 4:43.22 652
24. Skubis Małgorzata 85 AZS AWF Katowic 4:43.38 651
25. Wikieł Manuela 92 UŚKS Ostrołêka 4:43.63 649
26. Bielewicz Monika 91 MUKP Warszawian 4:46.64 629
27. Szapiel Natalia 90 Warta Poznań 4:48.43 617
28. Plewka Martyna 91 MUKP Warszawian 4:51.15 600
29. Skoczylas Izabella 92 Pałac Katowice 4:52.59 591
30. Wojciechowska Ewa      SP 85 Warta Poznań 5:08.48 504
31. Chwałek Natalia 86 Słowianka Gorzó 5:09.74 498
32. Nowakowska Anna 86 Trójka Łódź 5:12.11 487
33. Zielińska Anna 90 Ruch Grudziądz 5:16.33 468
34. Kozicka Urszula 86 Orlik Lublin 5:42.64 368
35. Winiarska Agnieszka 85 Warta Poznań 5:45.82 358
36. Przybora Magdalena 86 Warta Poznań 5:49.15 348
37. Wiśniewska Emilia   SP 86 Warta Poznań 5:49.84 346


<< TOP >>
Nr  20
05-05-21
400m dowolny  Mêżczyzn
min MEJ 8-3;59.31   12-4:00.35           Uniwersjada 3:55.64
Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski Seniorów
Min.Mistrz.Świata
1988 3:47.34
3:53.43
Wojdat Artur
68 Olimpia Poznań


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Korzeniowski Paweł 85 AZS AWF Warszaw 4:00.57 3:50.00 927
Min.Mistrz.Świata
2. Stańczyk Przemysław 85 MKP SMSSzczecin 4:00.80 3:50.78 918
minimum Mistrzostwa Swiata
3. Sawrymowicz Mateusz   SS 87 MKP SMSSzczecin 4:00.89 3:51.19 913
Rek Pol 18lat minimum MEJ wynik 8  Min.Mistrzostwa Świata
4. Drzewiński Łukasz 84 AZS AWF Warszaw 4:02.98 3:51.69 907
Minimum Mistrzostwa Świata
5. Karpeta Piotr 87 Śląsk Wrocław 4:03.10 4:00.44 811
6. Ochmański Lukasz 87 Trójka Łódź 4:03.70 4:01.88 797
7. Religa Patryk  SO 87 MMKS Dąbrowa Gó 4:03.32 4:05.02 783
8. Łazaronek Piotr 83 AZS AWFiS Gdańs 4:01.03 4:06.90 805


B-Finał
9. Gimiński Łukasz   SK 86 Jordan Krakow 4:04.03 3:57.43 843
10. Czarnecki Bartosz 87 MKP SMSSzczecin 4:04.17 4:00.65 809
11. Hreniak Maciej  SO 89 Ruch Grudziądz 4:03.74 4:06.15 779
12. Starzyński Jakub 88 Kormoran Olszty 4:10.62 4:08.28 737
13. Samul Kamil 88 MMKS Dąbrowa Gó 4:09.01 4:08.29 737
14. Dąbrowski Filip   SK 88 Jordan Krakow 4:09.18 4:08.47 735
15. Psota Ireneusz  SO 87 AZS AWF Katowic 4:10.92 4:11.17 714
16. Zieja Dawid  SO 89 Unia Oświêcim 4:11.96 4:14.34 705


17.


Olszewski Krzysztof  SO


86


Unia Oświêcim


4:12.78


698
18. Gabrielczyk Mateusz 89 Pałac Katowice 4:14.67 683
19. Gilski Paweł 90 Kormoran Olszty 4:14.72 682
20. Jarząb Radosław 89 KS Posnania 4:14.75 682
21. Handke Paweł 87 Śląsk Wrocław 4:15.52 676
22. Rurak Paweł 88 MUKS Suwałki 4:18.31 654
23. Pajdzik Sebastian 87 Słowianka Gorzó 4:18.68 651
24. Tatarczyk Dawid  SO 86 Victoria Racibó 4:18.70 651
25. Woziwoda Tomasz 89 Trójka Łódź 4:20.12 641
26. Krzywiecki Tomasz 89 Słowianka Gorzó 4:20.21 640
27. Piekut Krzysztof 90 Kormoran Olszty 4:22.47 624
28. Milczarek Artur 90 Trójka Łódź 4:24.69 608
29. Nowak Przemysław  SP 85 Warta Poznań 4:25.78 601
30. Magdziak Dawid 89 Ikar Mielec 4:26.60 595
31. Goszczycki Dawid 89 Kormoran Olszty 4:26.72 594
32. Mikołajewski Mariusz 90 BUKS Warszawa 4:26.91 593
33. Gołembiewski Tadeusz 85 Sambor Tczew 4:27.09 592
34. Michalak Bartosz 89 ROŚ Pisz 4:31.94 561
35. Gawroński Michał 90 Ikar Mielec 4:32.10 560
36. Machniewicz Radosław 91 Sambor Tczew 4:32.79 555
37. Kolendowicz Łukasz 88 Akwawit Leszno 4:32.90 555
38. Szafrański Łukasz 89 KS Posnania 4:33.98 548
39. Cieślak Andrzej 86 Orlik Lublin 4:39.93 514
40. Dubas Jan 91 Jordan Krakow 4:40.84 509
41. Rakowski Bartosz   SP 86 Warta Poznań 4:41.82 504
42. Lis Łukasz 86 Orlik Lublin 5:01.16 413


<< TOP >>
Nr  21
05-05-21
200m klasyczny  Kobiet
min MEJ 8-2;36.39   12-2:37.24           Uniwersjada 2:31.14
Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski Seniorów
Min.Mistrz.Świata
1997 2:28.04
2:31.42
Pêczak Alicja
70 AZS AWF Gdańsk


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Dulian Katarzyna   SR 87 Victoria Racibó 2:37.29 2:29.12 897
Rek Pol 18 lat  minimum Mistrzostwa Świata
2. Prêdecka Iwona  SO 89 Unia Oświêcim 2:38.75 2:32.16 845
minimum MEJ wynik 8
3. Jamborska Ewa  SO 89 Unia Dwory Oświ 2:38.87 2:33.85 817
minimum MEJ wynik 8
4. Bielawska Anna 89 AZS AWFiS Gdańs 2:36.60 2:35.87 786
minimum MEJ wynik 8
5. Kacprzak Marta 88 Trójka Łódź 2:39.52 2:37.84 757
6. Dembniak Katarzyna 90 Victoria Racibó 2:37.77 2:38.68 758
7. Stêpień Marta  SR 88 MMKS Kedzierzyn 2:40.19 2:40.51 724
8. Jurczyńska Dominika 91 Jordan Krakow 2:40.39 2:44.44 721


B-Finał
9. Sawicka Adrianna 89 MUKS Suwałki 2:40.90 2:39.28 736
10. Żołnowska Katarzyna 90 MUKS Płock 2:42.84 2:41.63 705
11. Szczepaniak Karolina 92 Polonia Warszaw 2:44.54 2:42.56 692
12. Krasnowska Anna  SR 89 MMKS Kedzierzyn 2:41.49 2:42.93 706
13. Stopczyńska Sandra 90 Polonia Warszaw 2:43.83 2:44.82 677
14. Kostecka Joanna 89 Zryw Opole 2:45.71 2:45.68 654
15. Janczewska Anna 91 Polonia Warszaw 2:45.86 2:45.93 652
16. Ostrowska Agnieszka 90 Wodnik Rawicz 2:46.51 2:46.05 650


17.


Górecka Ewelina  SR


88


Arka Kielce


2:46.64


643
18. Hryniewicz Luiza 90 Trójka Łódź 2:46.74 642
19. Szymoniak Emilia 88 MOSiR Sopot 2:47.70 631
20. Wójcik Aleksandra 89 Jordan Krakow 2:47.79 630
21. Szymczyńska Katarzyna 88 Victoria Racibó 2:49.12 615
22. Lach Anna 88 Pałac Katowice 2:52.68 578
23. Gościniak Małgorzata 85 Akwawit Leszno 2:55.01 555
24. Kondej Ewelina 86 Wisła Puławy 2:56.83 538
25. Fiedorowicz Urszula 88 Korner-Novita 1 2:57.14 535
26. Suchorska Katarzyna 90 Olimpia Poznań 2:58.60 522
27. Marczak Monika 91 MOSM Tychy 2:59.38 515
28. Jagura Anna 90 BUKS Warszawa 3:00.66 504
29. Gernand Anna 85 Trójka Łódź 3:08.18 446
30. Dudczak Justyna 85 Trójka Łódź 3:18.92 378


<< TOP >>
Nr  22
05-05-21
200m klasyczny  Mêżczyzn
min MEJ 8-2;19.56   12-2:20.58           Uniwersjada 2:15.82
Open/Senior
Brak minimum

Rekord Polski Seniorów
Min.Mistrz.Świata
1993 2:14.79
2:15.20
Jarzyna Dariusz
70 Stal St.Szczecin


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Kuczko Sławomir 85 AZS AWF Warszaw 2:19.86 2:12.14 957
Rek Pol sen  minimum Mistrzostwa Świata
2. Gałka Piotr 88 MUKS Płock 2:20.75 2:16.17 875
Rek Pol 17/18lat  minimum MEJ wynik 8
3. Wolniak Sławomir  SO 88 AZS AWF Katowic 2:20.40 2:16.18 874
minimum MEJ wynik 8
4. Boral Łukasz 84 Delfin Połaniec 2:22.58 2:20.09 803
5. Winogrodzki Mariusz 87 Polonia Warszaw 2:21.68 2:21.16 785
6. Tracz Adrian 89 Jordan Krakow 2:21.64 2:21.36 782
7. Kotynia Jakub 88 Start Łódź 2:21.14 2:21.59 785
8. Kobus Kamil 89 Znicz Koszalin 2:22.76 2:21.89 773


B-Finał
9. Sobek Tomasz  SO 87 Unia Dwory Oświ 2:23.12 2:19.95 806
minimum MEJ wynik 12
10. Michalik Mariusz   SR 87 Victoria Racibó 2:26.51 2:24.85 726
11. Krawczyk Sebastian 89 Nawa Skierniewi 2:24.98 2:25.25 725
12. Wróbel Krzysztof   SR 88 Victoria Racibó 2:25.19 2:25.30 721
13. Woźniak Mateusz 89 Trójka Łódź 2:26.28 2:25.73 713
14. Frankiewicz Piotr       SK 89 KSZO Ostrowiec 2:26.07 2:26.49 708
15. Borkowski Jacek 83 AZS AWFiS Gdańs 2:25.09 2:26.99 723
16. Szymański Robert 88 Flota Gdynia 2:27.61 2:27.13 693


17.


Dudek Mateusz   SR


88


Junior Kluczbor


2:28.28


677
18. Rowiński Filip 90 BUKS Warszawa 2:28.82 670
19. Przybysz Łukasz  SO 87 Trójka Łódź 2:28.97 668
20. Poźniak Mikołaj 87 AZS AWF Wrocław 2:29.27 664
21. Żebiałowicz Rafał 85 Trójka Łódź 2:29.63 659
22. Grygorowicz Jacek   SS 85 MKP SMSSzczecin 2:31.34 637
23. Duszyński Tomasz 76 Orlik Lublin 2:32.03 628
24. Kozierowski Bartosz 86 Flota Gdynia 2:32.99 617
25. Świerzb Dariusz 89 Flota Gdynia 2:34.30 601
26. Sawski Łukasz 88 Jordan Krakow 2:35.90 583
27. Jasionowski Tomasz 89 MUKS Suwałki 2:36.72 573
28. Kowalik Bartosz 91 Ikar Mielec 2:37.85 561
29. Grzejszczak Paweł 90 Żoliborz Warsza 2:38.29 557
30. Walicki Marcin 88 MUKS Suwałki 2:39.19 547
31. Gościniak Piotr 87 Akwawit Leszno 2:45.25 489
32. Zielonka Rafał 86 Orlik Lublin 2:54.13 418
33. Milejczak Darek 85 Warta Poznań 2:55.72 407
