Finały I dzień | 21 Lipiec 2005 - 10:00 |
Nr 1 05-07-21 | 50m dowolny Kobiet | 15 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2001 | 25.84 | Korc Agata | 86 | Śląsk Wrocław |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Bochyńska Sonia SR | 90 | Junior Kluczbor | 27.54 | 26.93 | 763 | |||||
2. | Wąsiakowska Weronika | 90 | Polonia Warszaw | 27.80 | 27.63 | 707 | |||||
3. | Gwóźdź Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 28.40 | 27.96 | 682 | |||||
4. | Fijałkowska Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa Gó | 28.33 | 27.98 | 680 | |||||
5. | Okuńska Ewa | 90 | JORDAN Krakow | 28.45 | 28.12 | 670 | |||||
6. | Głowacka Ewa SW | 90 | Polonia Warszaw | 28.49 | 28.28 | 659 | |||||
7. | Dowgiert Anna | 90 | Juvenia Białyst | 28.58 | 28.30 | 657 | |||||
8. | Ptasińska Katarzyna SW | 90 | Polonia Warszaw | 28.58 | 28.50 | 644 | |||||
B-Finał | |||||||||||
9. | Gomolińska Joanna | 90 | UKS Żoliborz Wa | 28.69 | 28.46 | 646 | |||||
10. | Zdebik Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 28.97 | 29.02 | 613 | |||||
11. | Ziomkowska Paulina | 90 | UKS "2" Morena | 29.25 | 29.14 | 602 | |||||
12. | Muti Karolina | 90 | JORDAN Krakow | 29.26 | 29.76 | 595 | |||||
13. | Kaczmarek Agnieszka | 90 | Akwawit Leszno | 29.18 | 29.89 | 600 | |||||
14. | Goleń Karolina | 90 | Trójka Łódź | 29.12 | 29.98 | 603 | |||||
15. | Ostrowska Agnieszka | 90 | Wodnik Rawicz | 29.39 | 31.69 | 587 | |||||
NW | Kwiatkowska Agata | 90 | AZS AWF Wrocław | 29.40 | 586 | ||||||
17. | Borek Natalia | 90 | Wodnik Krosno | 29.06 | Skreśl | 607 | |||||
18. | Kleban Elżbieta | 90 | JORDAN Krakow | 29.84 | 561 | ||||||
19. | Kuraszyk Agnieszka | 90 | Huragan Miedzyr | 29.95 | 555 | ||||||
Traczewska Anna | 90 | BUKS Warszawa | 29.95 | 555 | |||||||
21. | Frydrych Joanna | 90 | Słowianka Gorzó | 30.05 | 549 | ||||||
22. | Boryczko Magda | 90 | BUKS Warszawa | 30.16 | 543 | ||||||
23. | Dyjewska Anetta | 90 | SKS Ósemka Wars | 30.24 | 539 | ||||||
24. | Widzik Katarzyna | 90 | Delfin Cieszyn | 30.40 | 530 | ||||||
25. | Ścieszko Ewa | 90 | Start Łódź | 30.66 | 517 | ||||||
26. | Kaczmarek Florentyna | 90 | Warta Poznań | 30.72 | 514 | ||||||
27. | Szmytkowska Agnieszka | 90 | Słowianka Gorzó | 30.82 | 509 | ||||||
28. | Miarczyńska Anna | 90 | Aquarius Myślen | 30.87 | 506 | ||||||
29. | Wencel Anna | 90 | Znicz Koszalin | 30.93 | 503 | ||||||
30. | Grala Anna | 90 | Akwawit Leszno | 30.98 | 501 | ||||||
31. | Gałka Kamila | 90 | AZS AWF Katowic | 31.00 | 500 | ||||||
32. | Waligóra Olga | 90 | JORDAN Krakow | 31.01 | 500 | ||||||
33. | Anuszkiewicz Joanna | 90 | MUKS Olimpijczy | 31.08 | 496 | ||||||
34. | Konwińska Iwona | 90 | JORDAN Krakow | 31.11 | 495 | ||||||
35. | Hutny Katarzyna | 90 | UKS Żoliborz Wa | 31.13 | 494 | ||||||
36. | Wiśniewska Agata | 90 | Wisła Puławy | 31.14 | 493 | ||||||
37. | Pakuła Agnieszka | 90 | Trójka Łódź | 31.19 | 491 | ||||||
38. | Petri Iga | 90 | Jedynka Łódź | 31.21 | 490 | ||||||
39. | Czerwińska Emilia | 90 | Energetyk Zgorz | 31.29 | 486 | ||||||
40. | Ziêtek Klaudia | 90 | MUKS Olimpijczy | 31.50 | 477 | ||||||
41. | Stworowska Izabela | 90 | Orlik Lublin | 31.91 | 458 | ||||||
42. | Matysiak Hanna | 90 | Akwawit Leszno | 31.97 | 456 | ||||||
43. | Rutkowska Paulina | 90 | MUKS Olimpijczy | 32.18 | 447 | ||||||
44. | Czyż Klaudia | 90 | UKS Żoliborz Wa | 32.42 | 437 | ||||||
45. | Kostyra Agnieszka | 90 | Delfin Toruń | 32.60 | 430 | ||||||
46. | Skorupka Paulina | 90 | Akwawit Leszno | 32.72 | 425 | ||||||
47. | Nojszewska Agata | 90 | BUKS Warszawa | 34.00 | 379 |
<< TOP >> |
Nr 2 05-07-21 | 50m dowolny Mêżczyzn | 15 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2002 | 24.93 | Chmura Jan | 87 | Polonia Warszawa |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Kowalski Artur | 90 | MUKS Płock | 25.53 | 25.24 | 651 | |||||
2. | Rosłonek Arkadiusz SW | 90 | Polonia Warszaw | 25.51 | 25.25 | 651 | |||||
3. | Trojak Szymon | 90 | Unia Oświêcim | 25.56 | 25.32 | 645 | |||||
4. | Smoliński Jan | 90 | Wodnik Siemiano | 26.22 | 25.39 | 640 | |||||
5. | Grabowicz Łukazsz | 90 | Astoria Bydgosz | 25.93 | 25.78 | 611 | |||||
6. | Dobrowolski Sebastisn | 90 | Polonia Warszaw | 26.23 | 26.17 | 584 | |||||
7. | Urbaniak Mariusz | 90 | Start Łódź | 26.16 | 26.26 | 585 | |||||
8. | Pasieczny Maciej | 90 | Jedynka Elbląg | 26.32 | 26.40 | 574 | |||||
B-Finał | |||||||||||
9. | Filoda Adam | 90 | Skalar Słupsk | 26.44 | 26.26 | 578 | |||||
10. | Sawala Juliusz | 90 | Słowianka Gorzó | 26.62 | 26.46 | 565 | |||||
11. | Dominiak Marcin | 90 | Polonia Warszaw | 26.74 | 26.58 | 558 | |||||
12. | Łodyga Wiktor | 90 | Manta Jelcz-Las | 26.70 | 26.64 | 554 | |||||
13. | Janas Piotr | 90 | Polonia Warszaw | 26.79 | 26.72 | 549 | |||||
14. | Brêczewski Jan | 90 | Olimpia Poznań | 26.74 | 26.75 | 548 | |||||
15. | Stobieniecki Jacek | 90 | Skra Bełchatów | 27.08 | 26.77 | 546 | |||||
16. | Bujak Michał | 90 | Jedynka Łódź | 26.99 | 27.17 | 533 | |||||
17. | Malik Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 26.46 | Skreśl | 565 | |||||
18. | Zalewski Szymon | 90 | ROŚ Pisz | 26.48 | Skreśl | 564 | |||||
19. | Rzeczkowski Piotr | 90 | MDK-F GIGANT Wr | 26.64 | Skreśl | 554 | |||||
20. | Osuch Mikołaj | 90 | Warta Poznań | 26.96 | Skreśl | 534 | |||||
21. | Gawelczyk Mateusz | 90 | AZS AWF Katowic | 27.10 | 526 | ||||||
Sarzyński Mateusz | 90 | MDK-F GIGANT Wr | 27.10 | 526 | |||||||
23. | Siedlarek Mariusz | 90 | Skra Bełchatów | 27.18 | 521 | ||||||
24. | Jagiełło Bartek | 90 | Jedynka Łódź | 27.20 | 520 | ||||||
25. | Mielniczuk Przemysław | 90 | Korner-Novita 1 | 27.23 | 519 | ||||||
Kapelan Paweł | 90 | MUKS "Piêtnastk | 27.23 | 519 | |||||||
27. | Klupa Michał | 90 | JORDAN Krakow | 27.30 | 515 | ||||||
28. | Kozak Paweł | 90 | UKS Żoliborz Wa | 27.41 | 508 | ||||||
Dudziak Tomasz | 90 | Słowianka Gorzó | 27.41 | 508 | |||||||
30. | Skórski Krzysztof | 90 | JORDAN Krakow | 27.47 | 505 | ||||||
31. | Chodorowski Mateusz | 90 | Wodnik Rawicz | 27.49 | 504 | ||||||
32. | Dziuba Mateusz | 90 | AZS AWF Katowic | 27.65 | 495 | ||||||
33. | Dobrogost Maciej | 90 | UKS Żoliborz Wa | 27.66 | 495 | ||||||
34. | Łukaszewicz Bartosz | 90 | Juvenia Białyst | 27.77 | 489 | ||||||
35. | Markowski Paweł | 90 | Wodnik Rawicz | 27.81 | 487 | ||||||
36. | Błaszczyk Mikołaj | 90 | Skra Bełchatów | 27.84 | 485 | ||||||
37. | Bilko Paweł | 90 | Kormoran Olszty | 27.86 | 484 | ||||||
38. | Grzebała Paweł | 90 | KSZO Ostrowiec | 27.96 | 479 | ||||||
39. | Młotkiewicz Michał | 90 | SMS/MKP Szczeci | 28.02 | 476 | ||||||
40. | Chymuk Maciej | 90 | JORDAN Krakow | 28.03 | 475 | ||||||
41. | Kwiatkowski Michał | 90 | Trójka Łódź | 28.09 | 472 | ||||||
42. | Gradoń Jakub | 90 | MDK-F GIGANT Wr | 28.13 | 470 | ||||||
43. | Rząsa Wojciech | 90 | AZS AWFiS Gdańs | 28.24 | 465 | ||||||
44. | Sieradzki Wojciech | 90 | Ś.S.S.i R."ALA" | 28.25 | 464 | ||||||
45. | Bryndzia Jakub | 90 | Energetyk Zgorz | 28.26 | 464 | ||||||
46. | Derek Artur | 90 | UKS Żoliborz Wa | 28.32 | 461 | ||||||
Szymanowski Bartosz | 90 | KS Posnania | 28.32 | 461 | |||||||
48. | Korgul Łukasz | 90 | Skarpa Lublin | 28.37 | 458 | ||||||
49. | Szpryt Łukasz | 90 | MUKS Płock | 28.39 | 458 | ||||||
50. | Raciński Adam | 90 | Jedynka Łódź | 28.52 | 451 | ||||||
51. | Lipiński Kornel | 90 | Orlik Lublin | 28.67 | 444 | ||||||
52. | Dobrzycki Tomasz | 90 | Akwawit Leszno | 28.70 | 443 | ||||||
53. | Pawlak Adrian | 90 | Start Łódź | 28.88 | 435 | ||||||
54. | Malicki Patryk | 90 | Delfin Ełk | 28.93 | 432 | ||||||
55. | Raduj Jakub | 90 | Znicz Koszalin | 29.23 | 419 | ||||||
56. | Kruszyna Łukasz | 90 | Aquarius Myślen | 29.45 | 410 | ||||||
57. | Palka Karol | 90 | AZS AWF Katowic | 29.74 | 398 | ||||||
58. | Szczerek Artur | 90 | UKS Żoliborz Wa | 29.79 | 396 | ||||||
59. | Muszyński Piotr | 90 | Orkan Sochaczew | 29.92 | 391 | ||||||
60. | Zych Jakub | 90 | JORDAN Krakow | 30.00 | 388 | ||||||
61. | Kładoczny Paweł | 90 | UKS Żoliborz Wa | 30.31 | 376 | ||||||
62. | Żyro Cyryl | 90 | UKS Żoliborz Wa | 30.43 | 371 |
<< TOP >> |
Nr 3 05-07-21 | 50m klasyczny Kobiet | 15 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2005 | 33.47 | Hryniewicz Luiza | 90 | Trójka Łódź |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
1. | Hryniewicz Luiza | 90 | Trójka Łódź | 34.01 | 33.18 | 820 | ||||||
Rekord Polski | ||||||||||||
2. | Dembniak Katarzyna | 90 | Victoria Racibó | 34.39 | 34.05 | 759 | ||||||
3. | Czeżyk Sylwia | 90 | UKS "2" Morena | 35.52 | 34.70 | 717 | ||||||
4. | Ostrowska Agnieszka | 90 | Wodnik Rawicz | 35.26 | 35.01 | 698 | ||||||
5. | Nikiel Karolina | 90 | Unia Oświêcim | 36.08 | 35.38 | 676 | ||||||
6. | Stopczyńska Sandra SW | 90 | Polonia Warszaw | 35.88 | 35.43 | 674 | ||||||
7. | Banisz Katarzyna | 90 | Orka Lêdziny | 36.13 | 35.79 | 653 | ||||||
8. | Frydryk Aleksandra | 90 | Śląsk Wrocław | 35.98 | 36.12 | 643 | ||||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Gromaszek Katarzyna | 90 | Skarpa Lublin | 36.46 | 35.84 | 651 | ||||||
10. | Bożym Katarzyna | 90 | UKS Żoliborz Wa | 36.40 | 36.00 | 642 | ||||||
11. | Ścieszko Ewa | 90 | Start Łódź | 37.11 | 36.17 | 633 | ||||||
12. | Jagura Anna | 90 | BUKS Warszawa | 37.11 | 36.38 | 622 | ||||||
13. | Sitnik Daria | 90 | Znicz Koszalin | 37.55 | 36.60 | 611 | ||||||
14. | Konwińska Iwona | 90 | JORDAN Krakow | 37.02 | 37.35 | 590 | ||||||
15. | Lech Katarzyna | 90 | Śląsk Wrocław | 37.97 | 37.87 | 551 | ||||||
16. | Dawicka Patrycja | 90 | Polonez Wyszków | 37.12 | 39.12 | 586 | ||||||
17. | Mierzejewska Ada | 90 | Słowianka Gorzó | 38.47 | 526 | |||||||
18. | Matysiak Hanna | 90 | Akwawit Leszno | 38.65 | 519 | |||||||
19. | Suchorska Katarzyna | 90 | Olimpia Poznań | 38.66 | 518 | |||||||
20. | Uścinowicz Natalia | 90 | MUKS "Piêtnastk | 39.26 | 495 | |||||||
21. | Andrzejewska Barbata | 90 | Jedynka Łódź | 41.62 | 415 |
<< TOP >> |
Nr 4 05-07-21 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 15 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 30.37 | Tracz Adrian | 89 | Jordan Kraków |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Rowiński Filip | 90 | BUKS Warszawa | 31.30 | 31.20 | 685 | |||||
2. | Gardziej Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 32.40 | 31.34 | 676 | |||||
3. | Zalewski Szymon | 90 | ROŚ Pisz | 33.25 | 31.77 | 649 | |||||
4. | Szulich Dawid | 90 | Delfin Legionow | 32.73 | 32.31 | 617 | |||||
5. | Jachowicz Piotr | 90 | Start Łódź | 32.38 | 32.39 | 613 | |||||
6. | Wróblewski Dawid | 90 | Znicz Koszalin | 33.01 | 32.64 | 598 | |||||
7. | Mazur Bartłomiej | 90 | MUKS "Piêtnastk | 32.77 | 32.76 | 592 | |||||
8. | Grzejszczak Paweł | 90 | UKS Żoliborz Wa | 32.99 | 32.83 | 588 | |||||
B-Finał | |||||||||||
9. | Mikicin Artur | 90 | ROŚ Pisz | 33.47 | 32.77 | 591 | |||||
10. | Drab Tomasz | 90 | Start Łódź | 33.37 | 33.01 | 579 | |||||
11. | Kania Bogusław | 90 | Górnik Radlin | 33.45 | 33.05 | 576 | |||||
12. | Głowacz Dawid | 90 | MMKS Kedzierzyn | 33.26 | 33.36 | 566 | |||||
13. | Tlałka Jakub | 90 | Skra Bełchatów | 33.77 | 33.57 | 550 | |||||
14. | Stolarski Błażej | 90 | MUKS "Piêtnastk | 33.64 | 33.82 | 547 | |||||
15. | Klimczewski Damian | 90 | Orlik Lublin | 33.60 | 33.87 | 549 | |||||
16. | Jankowski Kacper | 90 | Pałac Katowice | 33.74 | 33.90 | 542 | |||||
17. | Raduj Jakub | 90 | Znicz Koszalin | 33.89 | 535 | ||||||
18. | Samoń Rafał | 90 | Wisła Puławy | 34.02 | 529 | ||||||
19. | Kotynia Piotr | 90 | Start Łódź | 34.31 | 515 | ||||||
20. | Ziemianin Kamil | 90 | Unia Oświêcim | 34.45 | 509 | ||||||
21. | Swinarski Rafał | 90 | Delfin Toruń | 34.46 | 508 | ||||||
22. | Pawlak Łukasz | 90 | Jedynka Łódź | 34.78 | 495 | ||||||
23. | Mankiewicz Jacek | 90 | MMKS Kedzierzyn | 34.93 | 488 | ||||||
24. | Palka Karol | 90 | AZS AWF Katowic | 34.97 | 487 | ||||||
25. | Dudziak Tomasz | 90 | Słowianka Gorzó | 35.10 | 481 | ||||||
26. | Ormowski Szymon | 90 | Wodnik Włocławe | 35.13 | 480 | ||||||
27. | Sawala Juliusz | 90 | Słowianka Gorzó | 35.21 | 477 | ||||||
28. | Ozga Maksymilian | 90 | BOBRY Dêbica | 35.26 | 475 | ||||||
29. | Gontarek Mateusz | 90 | MUKS Płock | 35.27 | 474 | ||||||
30. | Maćczak Bartosz | 90 | Start Łódź | 35.29 | 473 | ||||||
31. | Świerczek Bartłomiej | 90 | Górnik Radlin | 35.34 | 471 | ||||||
32. | Jurgasz Maciej | 90 | KS Posnania | 35.48 | 466 | ||||||
33. | Zych Jakub | 90 | JORDAN Krakow | 35.65 | 459 | ||||||
34. | Piotrowski Tomasz | 90 | MUKS "Piêtnastk | 36.02 | 445 | ||||||
35. | Płaczek Dawid | 90 | KS KROTOSZ Krot | 37.01 | 410 |
<< TOP >> |
Nr 5 05-07-21 | 100m motylkowy Kobiet | 15 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2000 | 1:01.70 | Gembicka Małgorzata | 85 | Śląsk Wrocław |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Ptasińska Katarzyna SW | 90 | Polonia Warszaw | 1:06.24 | 1:03.53 | 747 | 29.97 | 33.56 | ||||
2. | Nowacka Aleksandra | 90 | Zryw Opole | 1:05.56 | 1:05.68 | 680 | 30.45 | 35.23 | ||||
3. | Gwóźdź Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 1:06.53 | 1:05.74 | 674 | 30.90 | 34.84 | ||||
4. | Głowacka Ewa SW | 90 | Polonia Warszaw | 1:06.46 | 1:06.03 | 665 | 30.54 | 35.49 | ||||
5. | Staszkiewicz Katarzyna | 90 | Śląsk Wrocław | 1:07.11 | 1:06.61 | 648 | 31.19 | 35.42 | ||||
6. | Muti Karolina | 90 | JORDAN Krakow | 1:07.51 | 1:06.62 | 648 | 31.55 | 35.07 | ||||
7. | Olszewska Magdalena | 90 | Polonia Warszaw | 1:09.46 | 1:08.24 | 603 | 32.06 | 36.18 | ||||
8. | Sączyńska Emilia | 90 | UKS "2" Morena | 1:08.38 | 1:09.17 | 599 | 32.55 | 36.62 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Kozakiewicz Marta | 90 | Juvenia Białyst | 1:09.58 | 1:09.18 | 578 | 33.74 | 35.44 | ||||
10. | Rutkowska Marlena | 90 | Nawa Skierniewi | 1:10.99 | 1:10.10 | 556 | 32.25 | 37.85 | ||||
11. | Szmytkowska Agnieszka | 90 | Słowianka Gorzó | 1:11.92 | 1:10.26 | 552 | 32.46 | 37.80 | ||||
12. | Sołowiej Ewelina | 90 | SMS/MKP Szczeci | 1:10.31 | 1:10.45 | 551 | 32.30 | 38.15 | ||||
13. | Glebowicz Emilia | 90 | Juvenia Białyst | 1:11.82 | 1:10.51 | 546 | 32.35 | 38.16 | ||||
14. | Kwiatkowska Anna | 90 | UKS "2" Morena | 1:12.09 | 1:10.88 | 538 | 34.25 | 36.63 | ||||
15. | Chodźko Aleksandra | 90 | Kormoran Olszty | 1:11.24 | 1:11.54 | 530 | 33.89 | 37.65 | ||||
16. | Kaczmarek Agnieszka | 90 | Akwawit Leszno | 1:11.82 | 1:13.75 | 517 | 33.74 | 40.01 | ||||
17. | Białas Patrycja | 90 | Warta Poznań | 1:12.38 | 505 | 34.08 | 38.30 |
|||||
18. | Kicińska Anna | 90 | Juvenia Białyst | 1:12.76 | 497 | 33.14 | 39.62 | |||||
19. | Wawrzyńczak Karolina | 90 | Trójka Czêstoch | 1:13.54 | 481 | 34.55 | 38.99 | |||||
20. | Wiśniewska Paulina | 90 | MUKS "Piêtnastk | 1:13.80 | 476 | 33.93 | 39.87 | |||||
21. | Winkowska Urszula | 90 | UKS Żoliborz Wa | 1:14.55 | 462 | 34.26 | 40.29 | |||||
22. | Różycka Wioletta | 90 | JORDAN Krakow | 1:14.81 | 457 | 35.25 | 39.56 | |||||
23. | Suchożerbska Klaudia | 90 | UKS Żoliborz Wa | 1:15.92 | 437 | 35.14 | 40.78 | |||||
24. | Czyż Klaudia | 90 | UKS Żoliborz Wa | 1:16.08 | 435 | 34.48 | 41.60 | |||||
25. | Barucha Aleksandra | 90 | AZS AWF Katowic | 1:17.35 | 414 | 35.86 | 41.49 | |||||
26. | Żukowska Agnieszka | 90 | Juvenia Białyst | 1:19.18 | 386 | 37.22 | 41.96 | |||||
27. | Sztorc Katarzyna | 90 | Start Łódź | 1:19.43 | 382 | 36.14 | 43.29 | |||||
28. | Cieślak Anna | 90 | KS Posnania | 1:20.74 | 364 | 37.37 | 43.37 | |||||
29. | Łapa Joanna | 90 | Sprinter Ostrow | 1:22.74 | 338 | 38.02 | 44.72 |
<< TOP >> |
Nr 6 05-07-21 | 100m motylkowy Mêżczyzn | 15 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2005 | 57.44 | Tarczyński Marcin | 90 | BUKS Warszawa |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Tarczyński Marcin | 90 | BUKS Warszawa | 1:00.82 | 58.31 | 698 | 27.57 | 30.74 | ||||
2. | Rosłonek Arkadiusz SW | 90 | Polonia Warszaw | 59.61 | 59.17 | 668 | 27.68 | 31.49 | ||||
3. | Jabłoński Marcin | 90 | Juvenia Białyst | 1:00.92 | 59.91 | 643 | 28.32 | 31.59 | ||||
4. | Malik Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 1:01.46 | 1:00.90 | 613 | 27.96 | 32.94 | ||||
5. | Smoliński Jan | 90 | Wodnik Siemiano | 1:02.88 | 1:01.19 | 604 | 28.61 | 32.58 | ||||
6. | Grużewski Piotr | 90 | BUKS Warszawa | 1:02.01 | 1:01.80 | 586 | 28.72 | 33.08 | ||||
7. | Filoda Adam | 90 | Skalar Słupsk | 1:02.00 | 1:02.30 | 580 | 28.93 | 33.37 | ||||
8. | Kaczmarczyk Piotr | 90 | SMS/MKP Szczeci | 1:02.06 | 1:02.37 | 579 | 29.00 | 33.37 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Wróblewski Dawid | 90 | Znicz Koszalin | 1:03.05 | 1:02.28 | 573 | 29.56 | 32.72 | ||||
10. | Kania Bogusław | 90 | Górnik Radlin | 1:03.30 | 1:02.50 | 567 | 29.55 | 32.95 | ||||
11. | Bujak Michał | 90 | Jedynka Łódź | 1:02.96 | 1:02.75 | 560 | 29.22 | 33.53 | ||||
12. | Janas Piotr | 90 | Polonia Warszaw | 1:03.98 | 1:03.29 | 546 | 29.58 | 33.71 | ||||
13. | Otlewski Piotr | 90 | Śląsk Wrocław | 1:03.46 | 1:03.55 | 541 | 29.35 | 34.20 | ||||
14. | Stebnicki Dawid | 90 | Orka Lêdziny | 1:04.35 | 1:04.03 | 527 | 29.88 | 34.15 | ||||
15. | Chymuk Maciej | 90 | JORDAN Krakow | 1:04.48 | 1:04.37 | 519 | 29.05 | 35.32 | ||||
16. | Rak Mateusz | 90 | MUKS "Piêtnastk | 1:05.41 | 1:08.67 | 494 | 31.71 | 36.96 | ||||
17. | Mokosa Radek | 90 | Słowianka Gorzó | 1:05.56 | 491 | 30.44 | 35.12 |
|||||
18. | Grondkowski Daniel | 90 | BUKS Warszawa | 1:06.03 | 480 | 30.75 | 35.28 | |||||
19. | Gardziej Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 1:06.35 | 474 | 30.50 | 35.85 | |||||
20. | Nowacki Marcin | 90 | Wodnik Rawicz | 1:06.57 | 469 | 31.82 | 34.75 | |||||
21. | Kamiński Michał | 90 | Olimpia Poznań | 1:06.73 | 465 | 30.89 | 35.84 | |||||
22. | Zaniewski Arkadiusz | 90 | Kormoran Olszty | 1:06.85 | 463 | 30.74 | 36.11 | |||||
23. | Beker Wojciech | 90 | Śląsk Wrocław | 1:07.29 | 454 | 30.67 | 36.62 | |||||
24. | Teodorski Adrian | 90 | MUKS "Piêtnastk | 1:07.33 | 453 | 31.23 | 36.10 | |||||
25. | Kwiatkowski Arkadiusz | 90 | JORDAN Krakow | 1:07.40 | 452 | 30.74 | 36.66 | |||||
26. | Bom Oskar | 90 | JORDAN Krakow | 1:07.49 | 450 | 31.59 | 35.90 | |||||
27. | Wêsierski Jakub | 90 | Flota Gdynia | 1:08.27 | 435 | 31.62 | 36.65 | |||||
28. | Górkiewicz Damian | 90 | Jedynka Łódź | 1:08.49 | 430 | 29.79 | 38.70 | |||||
29. | Malec Arkadiusz | 90 | BUKS Warszawa | 1:08.64 | 428 | 32.20 | 36.44 | |||||
30. | Chodorowski Mateusz | 90 | Wodnik Rawicz | 1:09.06 | 420 | 31.75 | 37.31 | |||||
31. | Majchrzak Patryk | 90 | Akwawit Leszno | 1:09.94 | 404 | 32.17 | 37.77 | |||||
32. | Biegaj Tomasz | 90 | ROŚ Pisz | 1:11.95 | 371 | 31.59 | 40.36 | |||||
33. | Sieradzki Wojciech | 90 | Ś.S.S.i R."ALA" | 1:13.62 | 346 | 33.29 | 40.33 | |||||
34. | Wojdas Sławomir | 90 | Orkan Sochaczew | 1:13.71 | 345 | 33.30 | 40.41 | |||||
35. | Płaczek Dawid | 90 | KS KROTOSZ Krot | 1:18.37 | 287 | 33.99 | 44.38 |
<< TOP >> |
Nr 7 05-07-21 | 200m dowolny Kobiet | 15 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2005 | 2:04.32 | Budzis Joanna | 90 | BUKS Warszawa |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
1. | Budzis Joanna | 90 | BUKS Warszawa | 2:07.96 | 2:05.01 | 826 | 29.95 | 31.52 | 31.62 | 31.92 | |||||
2. | Bochyńska Sonia SR | 90 | Junior Kluczbor | 2:12.83 | 2:08.12 | 767 | 29.38 | 32.26 | 33.27 | 33.21 | |||||
3. | Majda Aleksandra | 90 | Skra Bełchatów | 2:10.81 | 2:09.89 | 736 | 30.03 | 32.34 | 33.81 | 33.71 | |||||
4. | Gomolińska Joanna | 90 | UKS Żoliborz Wa | 2:11.59 | 2:10.82 | 721 | 29.82 | 33.08 | 34.23 | 33.69 | |||||
5. | Bernat Aleksandra | 90 | Warta Poznań | 2:12.78 | 2:11.35 | 712 | 30.82 | 33.92 | 34.21 | 32.40 | |||||
6. | Okuńska Ewa | 90 | JORDAN Krakow | 2:14.61 | 2:13.78 | 674 | 31.30 | 33.85 | 34.69 | 33.94 | |||||
7. | Ezulin Urszula | 90 | MUKS "Piêtnastk | 2:14.82 | 2:14.59 | 662 | 31.22 | 34.03 | 35.22 | 34.12 | |||||
8. | Karkuszewska Maria | 90 | BUKS Warszawa | 2:15.73 | 2:15.00 | 656 | 31.67 | 34.15 | 35.24 | 33.94 | |||||
B-Finał | |||||||||||||||
9. | Kajtoch Sabina | 90 | Unia Oświêcim | 2:18.11 | 2:15.47 | 649 | 32.03 | 34.61 | 34.58 | 34.25 | |||||
10. | Szapiel Natalia | 90 | Warta Poznań | 2:18.29 | 2:17.12 | 626 | 32.51 | 34.12 | 35.56 | 34.93 | |||||
11. | Markowicz Katarzyna | 90 | Kormoran Olszty | 2:16.44 | 2:17.36 | 635 | 31.86 | 34.90 | 35.52 | 35.08 | |||||
12. | Zdebik Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 2:17.64 | 2:18.35 | 619 | 31.22 | 35.50 | 36.42 | 35.21 | |||||
13. | Frydrych Joanna | 90 | Słowianka Gorzó | 2:21.27 | 2:18.65 | 605 | 32.58 | 35.17 | 35.79 | 35.11 | |||||
14. | Bożym Katarzyna | 90 | UKS Żoliborz Wa | 2:17.90 | 2:18.69 | 615 | 32.40 | 35.69 | 36.22 | 34.38 | |||||
15. | Kuraszyk Agnieszka | 90 | Huragan Miedzyr | 2:19.25 | 2:19.21 | 598 | 32.74 | 36.21 | 35.75 | 34.51 | |||||
16. | Rutkowska Paulina | 90 | MUKS Olimpijczy | 2:18.16 | 2:19.57 | 612 | 33.27 | 35.47 | 35.25 | 35.58 | |||||
17. | Kleban Elżbieta | 90 | JORDAN Krakow | 2:21.30 | 572 | 32.31 | 34.57 | 36.70 | 37.72 |
||||||
18. | Śmiankowska Sara | 90 | Warta Poznań | 2:21.70 | 567 | 32.66 | 35.88 | 37.15 | 36.01 | ||||||
19. | Golon Aleksandra | 90 | Kormoran Olszty | 2:22.32 | 560 | 33.22 | 36.10 | 36.78 | 36.22 | ||||||
20. | Kaczmarek Florentyna | 90 | Warta Poznań | 2:22.94 | 552 | 32.40 | 35.75 | 37.44 | 37.35 | ||||||
