|
I blok | 25 Listopad 2005 - 9:00 |
|
Nr 1 2005-11-25 |
50m dowolny Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2002 | 25.05 | KORC Agata | 86 | ŚLĄSK WROC | Moskwa |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | ||||||||
1. | KORC Agata | 86 | AZS AWF Wrocław | 25.38 | 24.98 | |||||||
RP Sen. minimum ME Triest | ||||||||||||
2. | WŁOSTOWSKA Kamila | 89 | MKS "11" Jeleni | 26.14 | 26.12 | |||||||
3. | KOWALCZYK Katarzyna | 88 | MZOS Płock | 26.33 | 26.27 | |||||||
4. | SUCHORSKA Beata | 88 | Olimpia Poznań | 27.34 | 26.55 | |||||||
5. | BOCHYŃSKA Sonia | 90 | Junior Kluczbor | 27.22 | 26.79 | |||||||
6. | POSACKA Ewa | 87 | Zryw Opole | 27.37 | 27.00 | |||||||
7. | TRACZEWSKA Anna | 90 | BUKS Warszawa | 27.42 | 27.22 | |||||||
8. | FIJAŁKOWSKA Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa Gó | 27.49 | 27.33 | |||||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | KOSOWICZ Marta | 87 | Korner-Novita10 | 27.78 | 27.32 | |||||||
10. | KALSKA Agnieszka | 87 | MKP Szczecin | 27.83 | 27.62 | |||||||
11. | RACHWAŁ Helena | 88 | Olimpia Poznań | 27.83 | 27.67 | |||||||
OLEJNICZAK Agata | 92 | MZOS Płock | 28.08 | 27.67 | ||||||||
13. | BISKUPSKA Alina | 88 | Akwawit Leszno | 27.74 | 27.71 | |||||||
14. | KOKOT Marta | 89 | Polonia Warszaw | 28.11 | 27.75 | |||||||
15. | DOWGIERT Anna | 90 | Juvenia Białyst | 27.99 | 27.77 | |||||||
16. | GŁOWACKA Ewa | 90 | MUKP Warszawian | 27.84 | 27.82 | |||||||
17. |
WŁOSTOWSKA Karina |
91 |
MKS "11" Jeleni |
28.04 |
Skreśl | |||||||
18. | KWIATKOWSKA Agata | 90 | AZS AWF Wrocław | 28.15 | ||||||||
19. | NOWAKOWSKA Anna | 86 | Trójka Łódź | 28.19 | ||||||||
20. | BOREK Natalia | 90 | Wodnik Krosno | 28.22 | ||||||||
BRONK Monika | 84 | MOSiR Sopot | 28.22 | |||||||||
22. | ROPSKA Joanna | 92 | Polonia Warszaw | 28.27 | ||||||||
23. | NOŻEWSKA Paulina | 89 | Korner-Novita10 | 28.28 | ||||||||
24. | PTASIŃSKA Katarzyna | 90 | Polonia Warszaw | 28.32 | ||||||||
25. | MIŁOSZ Marianna | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 28.44 | ||||||||
26. | MELLER Natalia | 91 | Warta Poznań | 28.45 | ||||||||
27. | SAŁATA Joanna | 88 | Orlik Lublin | 28.76 | ||||||||
28. | PLEWKA Martyna | 91 | MUKP Warszawian | 28.78 | ||||||||
29. | BORYCZKO Magda | 90 | BUKS Warszawa | 28.85 | ||||||||
30. | KUCHARSKA Karolina | 88 | Start Łódź | 28.87 | ||||||||
31. | KIDOŃ Zofia | 87 | AZS AWF Wrocław | 28.89 | ||||||||
32. | ZWOLIŃSKA Weronika | 86 | Korner-Novita10 | 29.00 | ||||||||
33. | KACZMAREK Florentyna | 90 | Warta Poznań | 29.11 | ||||||||
34. | BERNAT Aleksandra | 90 | Warta Poznań | 29.15 | ||||||||
35. | STĘPIEŃ Marta | 88 | MMKS Kedzierzyn | 29.20 | ||||||||
36. | SUWICZAK Agnieszka | 89 | Akwawit Leszno | 29.29 | ||||||||
37. | WYŻGOLIK Vanessa | 91 | MOS Katowice | 29.31 | ||||||||
38. | PUCZYŃSKA Joanna | 92 | BUKS Warszawa | 29.35 | ||||||||
39. | SZMYTKOWSKA Agnieszka | 90 | MKP Słowianka | 29.46 | ||||||||
40. | PALINOWSKA Patrycja | 92 | Polonia Warszaw | 29.53 | ||||||||
41. | PLAK Agnieszka | 89 | Orlik Lublin | 29.56 | ||||||||
42. | GŁOWIAK Marta | 91 | MKP Słowianka | 29.75 | ||||||||
43. | SZAPIEL Natalia | 90 | Warta Poznań | 30.09 | ||||||||
44. | WIĘCKOWSKA Marta | 91 | Kaczory Szczeci | 30.19 | ||||||||
45. | KRZESAJ Joanna | 91 | MMKS Kedzierzyn | 30.60 | ||||||||
46. | GOŹDZIAK Paulina | 91 | MUKP Warszawian | 30.82 | ||||||||
NW | STADNIK Karolina | 89 | Korner-Novita10 |
<< TOP >> |
Nr 2 2005-11-25 |
50m dowolny Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
Rekord Polski | 1999 | 21.43 | KIZIEROWSKI Bartosz | 77 | POLONIA WA | Minneapollis |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | ||||||||
1. | GĄSIOR Łukasz | 86 | Polonia Warszaw | 22.68 | 21.72 | |||||||
minimum ME Triest | ||||||||||||
2. | WITKOWSKI Michał | 84 | AZS AWF Warszaw | 23.07 | 22.36 | |||||||
3. | ZAŁUSKI Kajetan | 87 | Korner-Novita10 | 23.02 | 22.50 | |||||||
4. | KACZYŃSKI Jacek | 86 | AZS AWF Warszaw | 22.97 | 22.77 | |||||||
5. | HAAS Mateusz | 88 | Jordan Krakow | 23.13 | 22.97 | |||||||
6. | PAWLAK Adrian | 87 | Trójka Łódź | 23.04 | 23.05 | |||||||
CHMURA Jan | 87 | Polonia Warszaw | 23.44 | 23.05 | ||||||||
8. | GAWŁOWICZ Krzysztof | 87 | Korner-Novita10 | 23.30 | 23.22 | |||||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | SZULC Wojciech | 83 | Górnik Radlin | 24.16 | 23.74 | |||||||
10. | KUROWSKI Szymon | 85 | AZS AWF Wrocław | 24.04 | 23.75 | |||||||
11. | JĘDRZEJEWSKI Grzegorz | 88 | KSZO Ostrowiec | 23.81 | 23.83 | |||||||
12. | OSTROWSKI Sebastian | 89 | Śląsk Wrocław | 23.90 | 23.86 | |||||||
13. | SIUDYŁA Marek | 87 | Jordan Krakow | 23.95 | 23.95 | |||||||
14. | CIECIERĘGA Tomasz | 85 | AZS AWF Wrocław | 23.78 | 23.97 | |||||||
15. | CWALINA Radosław | 80 | Wisła Puławy | 24.03 | 24.01 | |||||||
16. | LISZEWSKI Rafał | 84 | AZS AWF Poznań | 24.08 | 24.13 | |||||||
17. |
ŁUPIŃSKI Przemysław |
84 |
AZS AWF Wrocław |
24.17 | ||||||||
18. | CHARYNA Wojciech | 89 | Korner-Novita10 | 24.19 | ||||||||
19. | CHODACKI Przemysław | 85 | AZS AWF Poznań | 24.29 | ||||||||
20. | MAZUREK Jarosław | 79 | Lublinianka Lub | 24.30 | ||||||||
21. | PUCHACZ Jan | 87 | Orlik Lublin | 24.39 | ||||||||
22. | KOWALSKI Artur | 90 | MZOS Płock | 24.40 | ||||||||
23. | ROSŁONEK Arkadiusz | 90 | MUKP Warszawian | 24.47 | ||||||||
24. | WYSOCKI Łukasz | 88 | Korner-Novita10 | 24.48 | ||||||||
25. | ROSZAK Adrian | 88 | MKP Szczecin | 24.50 | ||||||||
WIELECHOWSKI Piotr | 89 | Delfin Bieruń | 24.50 | |||||||||
27. | SOBORSKI Kamil | 88 | Start Łódź | 24.66 | ||||||||
28. | SKORULSKI Jacek | 83 | AZS AWF Wrocław | 24.68 | ||||||||
29. | WELFEL Witold | 89 | Start Łódź | 24.74 | ||||||||
30. | BOGDAN Bartosz | 89 | Juvenia Białyst | 24.80 | ||||||||
31. | CZARNECKI Mikołaj | 89 | Orlik Lublin | 24.83 | ||||||||
32. | DOBROWOLSKI Sebastian | 90 | MUKP Warszawian | 24.93 | ||||||||
33. | SŁOMIŃSKI Szymon | 89 | Posnania | 24.96 | ||||||||
HANKUS Jacek | 88 | Neptun Stargard | 24.96 | |||||||||
35. | SAWICKI Józef | 89 | Juvenia Białyst | 25.05 | ||||||||
36. | ZIEBURA Zbigniew | 87 | UKS Studzionka | 25.11 | ||||||||
37. | SIWOCHOWICZ Michał | 89 | MKP Szczecin | 25.15 | ||||||||
38. | ŻEMIER Alfred | 85 | Neptun Stargard | 25.16 | ||||||||
39. | WILK Krzysztof | 89 | Jordan Krakow | 25.18 | ||||||||
40. | BULKOWSKI Adam | 89 | Medyk Giżycko | 25.20 | ||||||||
41. | STELMACH Hubert | 90 | Korner-Novita10 | 25.22 | ||||||||
42. | WINIEWICZ Michał | 88 | Śląsk Wrocław | 25.23 | ||||||||
43. | MUSIAŁOWSKI Michał | 88 | Akwawit Leszno | 25.26 | ||||||||
44. | ORŁOWSKI Rafał | 90 | ROŚ Pisz | 25.30 | ||||||||
45. | KLESZCZYŃSKI Paweł | 91 | MKP Szczecin | 25.31 | ||||||||
46. | WĄSOWSKI-GOLDBERG Piotr | 88 | ROŚ Pisz | 25.42 | ||||||||
47. | ŻMIEJKO Tomasz | 86 | AZS AWFiS Gdańs | 25.47 | ||||||||
48. | SAWALA Juliusz | 90 | MKP Słowianka | 25.55 | ||||||||
BUGDOL Daniel | 89 | Victoria Racibó | 25.55 | |||||||||
50. | ZALEWSKI Szymon | 90 | ROŚ Pisz | 25.64 | ||||||||
51. | ZAKRZEWSKI Maciej | 88 | Znicz Koszalin | 25.68 | ||||||||
52. | GUZIK Jakub | 91 | Wodnik Krosno | 25.70 | ||||||||
53. | BRENCZEWSKI Jan | 90 | Olimpia Poznań | 25.71 | ||||||||
54. | STRZEMECKI Kamil | 87 | MKP Szczecin | 25.74 | ||||||||
55. | LATUSZEK Kamil | 88 | Jordan Krakow | 25.86 | ||||||||
56. | KIJEWSKI Jakub | 91 | MUKP Warszawian | 26.01 | ||||||||
MILCZAREK Artur | 90 | KSZO Ostrowiec | 26.01 | |||||||||
58. | FILODA Adam | 90 | Warta Poznań | 26.04 | ||||||||
59. | MIELNICZUK Przemysław | 90 | Korner-Novita10 | 26.11 | ||||||||
60. | SKORULSKI Maciej | 91 | MMKS Kedzierzyn | 26.22 | ||||||||
61. | KMIECIK Artur | 87 | MOSM Tychy | 26.25 | ||||||||
62. | DUDZIAK Tomasz | 90 | MKP Słowianka | 26.33 | ||||||||
GOLDBERG-KNEBEL Gabriel | 88 | ROŚ Pisz | 26.33 | |||||||||
64. | SIEDLAREK Mariusz | 90 | Skra Bełchatów | 26.40 | ||||||||
65. | KAWICKI Tomasz | 88 | Akwawit Leszno | 26.41 | ||||||||
66. | GRUŻEWSKI Piotr | 90 | BUKS Warszawa | 26.47 | ||||||||
67. | MALIK Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 26.53 | ||||||||
68. | NOWACKI Marcin | 90 | Wodnik Rawicz | 27.08 | ||||||||
69. | MARKOWSKI Paweł | 90 | Wodnik Rawicz | 27.29 | ||||||||
70. | GARDZIEJ Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 27.44 | ||||||||
71. | SOKALSKI Bartosz | 89 | UKS "2" Morena | 27.55 | ||||||||
72. | WOLIŃSKI Krzysztof | 91 | MOS Katowice | 28.03 | ||||||||
73. | GOMOŁA Dawid | 91 | Warta Poznań | 28.53 | ||||||||
NW | SŁOTWIŃSKI Piotr | 85 | Wisła Puławy |
<< TOP >> |
Nr 3 2005-11-25 |
50m klasyczny Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2001 | 31.47 | BRASZKIEWICZ Agnieszka | 81 | AZS AWF WA | Antwerpia |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | ||||||||
1. | KAMIŃSKA Beata | 80 | AZS AWFiS Gdańs | 31.52 | 31.12 | |||||||
RP sen. minimum ME Triest | ||||||||||||
2. | DULIAN Katarzyna | 87 | Victoria Racibó | 32.47 | 31.89 | |||||||
RP 18 lat | ||||||||||||
3. | KOWALCZYK Anna | 88 | Korner-Novita10 | 32.92 | 32.52 | |||||||
4. | HRYNIEWICZ Luiza | 90 | Trójka Łódź | 32.77 | 32.70 | |||||||
5. | DEMBNIAK Katarzyna | 90 | Victoria Racibó | 32.95 | 32.98 | |||||||
6. | SAWICKA Adrianna | 89 | MUKS Suwałki | 33.14 | 33.34 | |||||||
7. | WASZKIEWICZ Magdalena | 86 | UŚKS Ostrołêka | 33.27 | 33.35 | |||||||
8. | JAMBORSKA Ewa | 89 | Unia Dwory Oświ | 33.68 | 33.52 | |||||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | BIELAWSKA Anna | 89 | AZS AWFiS Gdańs | 34.04 | 34.12 | |||||||
10. | JURCZYŃSKA Dominika | 91 | Jordan Krakow | 35.43 | 34.68 | |||||||
11. | KRASNOWSKA Anna | 89 | MMKS Kedzierzyn | 35.09 | 34.89 | |||||||
12. | SZYMCZYŃSKA Katarzyna | 88 | Victoria Racibó | 35.26 | 34.97 | |||||||
13. | FIEDOROWICZ Urszula | 88 | Korner-Novita10 | 34.75 | 35.00 | |||||||
14. | KOSTECKA Joanna | 89 | Zryw Opole | 34.65 | 35.05 | |||||||
15. | JAGURA Anna | 90 | BUKS Warszawa | 35.53 | 35.52 | |||||||
16. | KOŁACZ Vivienne | 91 | Kaczory Szczeci | 35.29 | 35.53 | |||||||
17. |
GOŁĘBIOWSKA Joanna |
82 |
AZS AWF Warszaw |
33.46 |
Skreśl | |||||||
18. | GÓRECKA Ewelina | 88 | Arka Kielce | 35.57 | ||||||||
19. | OSTROWSKA Agnieszka | 90 | Wodnik Rawicz | 35.63 | ||||||||
SZYMONIAK Emilia | 88 | MOSiR Sopot | 35.63 | |||||||||
21. | CZAPKA Małgorzata | 91 | Jordan Krakow | 35.66 | ||||||||
22. | LACH Anna | 88 | Pałac Katowice | 35.89 | ||||||||
23. | PODSIADŁA Agnieszka | 89 | Orlik Lublin | 36.86 | ||||||||
24. | GOGŁUSZKA Ewa | 86 | MMKS Kedzierzyn | 37.31 | ||||||||
25. | WALKARZ Dorota | 91 | Kaczory Szczeci | 37.61 |
<< TOP >> |
Nr 4 2005-11-25 |
50m klasyczny Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
Rekord Polski | 1997 | 27.85 | PACZYŃSKI Artur | 74 | AZS AWF WA | Spała |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | ||||||||
1. | WINOGRODZKI Mariusz | 87 | Polonia Warszaw | 28.25 | 27.78 | |||||||
RP sen. i 18 lat | ||||||||||||
2. | KUCZKO Sławomir | 85 | AZS AWF Warszaw | 28.72 | 27.81 | |||||||
3. | DOBIES Jakub | 87 | MZOS Płock | 28.84 | 28.18 | |||||||
4. | PLUTECKI Adam | 85 | Korner-Novita10 | 28.60 | 28.30 | |||||||
5. | PACZKOWSKI Damian | 87 | Polonia Warszaw | 28.38 | 28.57 | |||||||
6. | GAŁKA Piotr | 88 | MZOS Płock | 28.71 | 28.62 | |||||||
7. | WOLNIAK Sławomir | 88 | AZS AWF Katowic | 29.05 | 28.68 | |||||||
8. | ŻEBIAŁOWICZ Rafał | 85 | Trójka Łódź | 28.85 | 28.93 | |||||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | PRZYDONIK Michał | 89 | Trójka Łódź | 29.57 | 29.18 | |||||||
10. | DUSZYŃSKI Tomasz | 76 | Orlik Lublin | 29.68 | 29.32 | |||||||
11. | WOŹNIAK Mateusz | 89 | Trójka Łódź | 29.68 | 29.39 | |||||||
12. | JAWOROWSKI Marek | 86 | AZS AWF Wrocław | 29.09 | 29.43 | |||||||
ROWIŃSKI Filip | 90 | BUKS Warszawa | 29.48 | 29.43 | ||||||||
14. | PRZYBYSZ Łukasz | 87 | Trójka Łódź | 29.60 | 29.44 | |||||||
15. | POŹNIAK Mikołaj | 87 | AZS AWF Wrocław | 29.96 | 29.67 | |||||||
16. | KOTYNIA Jakub | 88 | Start Łódź | 29.75 | 29.75 | |||||||
17. |
TRACZ Adrian |
89 |
Jordan Krakow |
29.97 | ||||||||
18. | KOBUS Kamil | 89 | Znicz Koszalin | 30.06 | ||||||||
19. | DUDEK Mateusz | 88 | Junior Kluczbor | 30.07 | ||||||||
20. | SOBEK Tomasz | 87 | Unia Dwory Oświ | 30.28 | ||||||||
21. | GARDZIEJ Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 30.33 | ||||||||
22. | KOCIMSKI Piotr | 87 | Znicz Koszalin | 30.43 | ||||||||
23. | KRAWCZYK Sebastian | 89 | Nawa Skierniewi | 30.51 | ||||||||
24. | SAFROŃCZYK Piotr | 88 | Juvenia Białyst | 30.53 | ||||||||
25. | MELLER Alan | 87 | Jordan Krakow | 30.61 | ||||||||
26. | JASIONOWSKI Tomasz | 89 | MUKS Suwałki | 30.73 | ||||||||
27. | MICHALIK Mariusz | 87 | Victoria Racibó | 30.86 | ||||||||
28. | SZYMAŃSKI Robert | 88 | Flota Gdynia | 30.87 | ||||||||
29. | ZAWADZKI Krzysztof | 88 | Jordan Krakow | 30.92 | ||||||||
30. | FRANKIEWICZ Piotr | 89 | KSZO Ostrowiec | 31.06 | ||||||||
31. | ZALEWSKI Szymon | 90 | ROŚ Pisz | 31.65 | ||||||||
32. | SKORULSKI Jacek | 83 | AZS AWF Wrocław | 31.66 | ||||||||
33. | ŚWIERZB Dariusz | 89 | Flota Gdynia | 31.72 | ||||||||
34. | BORKOWSKI Jacek | 83 | AZS AWFiS Gdańs | 31.74 | ||||||||
35. | SAWSKI Łukasz | 88 | Jordan Krakow | 31.93 | ||||||||
36. | STACHURA Maciej | 91 | Zryw Opole | 31.98 | ||||||||
37. | GOLDBERG-KNEBEL Gabriel | 88 | ROŚ Pisz | 32.01 | ||||||||
38. | NASIŁOWSKI Damian | 91 | MKP Szczecin | 32.02 | ||||||||
39. | GOŚCINIAK Piotr | 87 | Akwawit Leszno | 32.37 | ||||||||
40. | PIERWIENIECKI Juliusz | 91 | Kaczory Szczeci | 32.42 | ||||||||
41. | SKORULSKI Maciej | 91 | MMKS Kedzierzyn | 32.98 | ||||||||
42. | LARYOŃCZUK Jakub | 91 | Kaczory Szczeci | 33.75 | ||||||||
43. | DUDZIAK Tomasz | 90 | MKP Słowianka | 34.21 | ||||||||
44. | PIECHOCKI Jakub | 91 | Kaczory Szczeci | 35.07 | ||||||||
45. | GOMOŁA Dawid | 91 | Warta Poznań | 35.26 |
<< TOP >> |
Nr 5 2005-11-25 |
100m motylkowy Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2000 | 58.69 | JĘDRZEJCZAK Otylia | 83 | PAŁAC KATO | Łódź |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | 50m | 100m | |||||||
1. | URBAŃCZYK Aleksandra | 87 | Trójka Łódź | 1:02.70 | 58.91 | 27.49 | 31.42 | ||||||
minimum ME Triest | |||||||||||||
2. | GAPIŃSKA Agnieszka | 84 | AZS AWF Warszaw | 1:02.92 | 1:00.40 | 28.76 | 31.64 | ||||||
3. | GOŁĘBIOWSKA Joanna | 82 | AZS AWF Warszaw | 1:02.48 | 1:01.96 | 29.04 | 32.92 | ||||||
4. | NOWAK Agata | 87 | MKP Słowianka | 1:03.91 | 1:02.57 | 29.46 | 33.11 | ||||||
5. | GEMBICKA Małgorzata | 85 | AZS AWF Wrocław | 1:03.44 | 1:02.86 | 28.79 | 34.07 | ||||||
6. | ŚWIDERSKA Marlena | 89 | Unia Dwory Oświ | 1:03.38 | 1:03.27 | 29.78 | 33.49 | ||||||
7. | KOT Marta | 89 | UŚKS Ostrołêka | 1:03.56 | 1:03.50 | 30.09 | 33.41 | ||||||
8. | SZCZEPANIAK Karolina | 92 | Polonia Warszaw | 1:04.39 | 1:03.93 | 30.07 | 33.86 | ||||||
RP 13 lat | |||||||||||||
B-Finał | |||||||||||||
9. | SUCHORSKA Beata | 88 | Olimpia Poznań | 1:05.53 | 1:01.96 | 29.01 | 32.95 | ||||||
10. | KOKOT Marta | 89 | Polonia Warszaw | 1:05.00 | 1:04.37 | 30.84 | 33.53 | ||||||
11. | PTASIŃSKA Katarzyna | 90 | Polonia Warszaw | 1:04.73 | 1:05.03 | 30.55 | 34.48 | ||||||
12. | WŁOSTOWSKA Karina | 91 | MKS "11" Jeleni | 1:05.41 | 1:05.19 | 30.90 | 34.29 | ||||||
13. | BAJERKIEWICZ Patrycja | 88 | Unia Dwory Oświ | 1:04.58 | 1:05.50 | 30.56 | 34.94 | ||||||
14. | DOROSIŃSKA Marta | 91 | Juvenia Wrocław | 1:04.97 | 1:05.75 | 30.82 | 34.93 | ||||||
15. | IGNACY Patrycja | 89 | MMKS Kedzierzyn | 1:05.63 | 1:05.95 | 31.05 | 34.90 | ||||||
16. | MRUGACZ Roksana | 91 | Jordan Krakow | 1:06.05 | 1:06.52 | 31.57 | 34.95 | ||||||
17. |
MENDAK Joanna |
89 |
MUKS Suwałki |
1:06.11 |
30.38 |
35.73 | |||||||
18. | GŁOWACKA Ewa | 90 | MUKP Warszawian | 1:06.29 | 31.23 | 35.06 | |||||||
19. | NOWACKA Aleksandra | 90 | Zryw Opole | 1:06.81 | 31.14 | 35.67 | |||||||
20. | SOŁOWIEJ Ewelina | 90 | MKP Szczecin | 1:07.95 | 31.84 | 36.11 | |||||||
21. | KOWALIK Kaja | 92 | Polonia Warszaw | 1:09.29 | 31.30 | 37.99 | |||||||
22. | CHODŹKO Aleksandra | 90 | Kormoran Olszty | 1:09.45 | 32.93 | 36.52 | |||||||
23. | PIEKUT Anna | 88 | Kormoran Olszty | 1:09.62 | 33.15 | 36.47 | |||||||
24. | WYŻGOLIK Vanessa | 91 | MOS Katowice | 1:09.85 | 31.63 | 38.22 | |||||||
25. | KOZAKIEWICZ Marta | 90 | Juvenia Białyst | 1:09.88 | 33.14 | 36.74 | |||||||
26. | STASZKIEWICZ Katarzyna | 90 | Śląsk Wrocław | 1:10.18 | 32.56 | 37.62 | |||||||
27. | SZMYTKOWSKA Agnieszka | 90 | MKP Słowianka | 1:10.32 | 32.88 | 37.44 | |||||||
28. | WILMANOWICZ Marta | 89 | Warta Poznań | 1:10.44 | 32.95 | 37.49 | |||||||
29. | FABISIAK Lilianna | 89 | Korner-Novita10 | 1:10.97 | 32.77 | 38.20 | |||||||
30. | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | MKP Słowianka | 1:11.00 | 33.11 | 37.89 | |||||||
31. | BUGDOŁ Ewa | 86 | Górnik Radlin | 1:11.24 | 33.11 | 38.13 | |||||||
32. | SOMPOLSKA Anna | 91 | MKP Słowianka | 1:11.41 | 33.32 | 38.09 | |||||||
33. | BUBAK Florentyna | 90 | BUKS Warszawa | 1:11.44 | 32.99 | 38.45 | |||||||
34. | KACZANOWSKA Monika | 90 | Kaczory Szczeci | 1:12.99 | 33.98 | 39.01 | |||||||
35. | PALINOWSKA Patrycja | 92 | Polonia Warszaw | 1:13.22 | 33.44 | 39.78 | |||||||
36. | PIERÓG Magdalena | 91 | MKP Słowianka | 1:13.47 | 34.00 | 39.47 | |||||||
DYSKW. | ROPSKA Joanna | 92 | Polonia Warszaw | ||||||||||
M2 |
<< TOP >> |
Nr 6 2005-11-25 |
100m motylkowy Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2004 | 52.29 | KORZENIOWSKI Paweł | 85 | DWORY UNIA | Oświêcim |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | 50m | 100m | |||||||
1. | KORZENIOWSKI Paweł | 85 | AZS AWF Warszaw | 54.94 | 52.23 | 24.74 | 27.49 | ||||||
RP sen. min. ME Triest | |||||||||||||
2. | WIŚNIEWSKI Bartosz | 87 | MMKS Dąbrowa Gó | 53.65 | 52.85 | 25.07 | 27.78 | ||||||
RP 18 lat min.ME Triest | |||||||||||||
3. | LEWANDOWSKI Maciej | 86 | UŚKS Ostrołêka | 54.97 | 53.56 | 25.33 | 28.23 | ||||||
4. | MIZIAK Bartłomiej | 85 | AZS AWF Warszaw | 53.63 | 53.78 | 24.85 | 28.93 | ||||||
5. | BZIUK Wojciech | 87 | MZOS Płock | 55.21 | 54.15 | 25.37 | 28.78 | ||||||
6. | STOPIŃSKI Józef | 81 | AZS AWFiS Gdańs | 55.22 | 54.68 | 25.76 | 28.92 | ||||||
7. | POPEK Paweł | 86 | Jordan Krakow | 55.06 | 55.47 | 26.03 | 29.44 | ||||||
8. | OLEJARCZYK Bartosz | 83 | Trójka Łódź | 55.45 | 56.10 | 25.87 | 30.23 | ||||||
B-Finał | |||||||||||||
9. | WILK Robert | 86 | Jordan Krakow | 55.81 | 54.93 | 25.67 | 29.26 | ||||||
10. | ŻARCZYŃSKI Michał | 87 | Kormoran Olszty | 55.84 | 54.95 | 25.91 | 29.04 | ||||||
11. | KUCHTA Rafał | 86 | AZS AWF Katowic | 55.49 | 55.19 | 26.02 | 29.17 | ||||||
12. | WIELGOSZ Piotr | 85 | MKP Szczecin | 55.51 | 55.45 | 25.58 | 29.87 | ||||||
13. | WAKUŁA Patryk | 86 | AZS AWF Katowic | 56.07 | 55.71 | 25.76 | 29.95 | ||||||
14. | TYSZKOWSKI Sebastian | 83 | AZS AWF Wrocław | 55.99 | 55.80 | 26.17 | 29.63 | ||||||
15. | GNELA Wojciech | 88 | Unia Oświêcim | 56.27 | 55.99 | 26.11 | 29.88 | ||||||
16. | ROSŁONEK Arkadiusz | 90 | MUKP Warszawian | 56.72 | 56.76 | 26.00 | 30.76 | ||||||
17. |
KIERZKOWSKI Mateusz |
87 |
Delfin Toruń |
56.74 |
26.76 |
29.98 | |||||||
18. | SADOWSKI Wojciech | 83 | Lublinianka Lub | 56.75 | 26.47 | 30.28 | |||||||
19. | WOJSZKO Patryk | 88 | Juvenia Białyst | 56.81 | 26.79 | 30.02 | |||||||
20. | PEŃSKO Jan | 87 | Polonia Warszaw | 56.85 | 26.79 | 30.06 | |||||||
21. | PASZEK Marcin | 89 | Warta Poznań | 56.88 | 26.65 | 30.23 | |||||||
22. | KUNDZIK Dawid | 88 | Wodnik Radom | 57.22 | 26.18 | 31.04 | |||||||
23. | ZAWADKA Michał | 89 | MUKP Warszawian | 57.28 | 26.80 | 30.48 | |||||||
24. | ZIELIŃSKI Paweł | 88 | Korner-Novita10 | 57.36 | 26.49 | 30.87 | |||||||
25. | BUGDOL Daniel | 89 | Victoria Racibó | 57.39 | 27.03 | 30.36 | |||||||
26. | BOGDAN Bartosz | 89 | Juvenia Białyst | 57.40 | 26.78 | 30.62 | |||||||
27. | RDZEŃ Rafał | 89 | Start Łódź | 57.42 | 27.19 | 30.23 | |||||||
28. | CZARNECKI Mikołaj | 89 | Orlik Lublin | 57.44 | 26.65 | 30.79 | |||||||
29. | DEMBNIAK Paweł | 89 | Victoria Racibó | 57.61 | 26.63 | 30.98 | |||||||
30. | JANIK Mateusz | 85 | AZS AWFiS Gdańs | 57.72 | 26.80 | 30.92 | |||||||
31. | MALIK Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 57.96 | 26.69 | 31.27 | |||||||
32. | DĄBROWSKI Marcin | 89 | Neptun Stargard | 58.06 | 27.36 | 30.70 | |||||||
33. | KOWALSKI Artur | 90 | MZOS Płock | 58.11 | 27.32 | 30.79 | |||||||
34. | SZYMBORSKI Łukasz | 88 | Korner-Novita10 | 58.31 | 26.58 | 31.73 | |||||||
35. | BRYGOŁA Wojciech | 86 | Orlik Lublin | 58.36 | 26.96 | 31.40 | |||||||
36. | WAJDMAN Szymon | 87 | Wodnik Siemian. | 58.61 | 27.59 | 31.02 | |||||||
37. | WOJTOWICZ Michał | 87 | MOSM Tychy | 59.30 | 27.99 | 31.31 | |||||||
38. | DĘGA Wiktor | 91 | Skra Bełchatów | 59.31 | 27.43 | 31.88 | |||||||
39. | JABŁOŃSKI Marcin | 90 | Juvenia Białyst | 59.48 | 28.15 | 31.33 | |||||||
40. | PŁAWSKI Łukasz | 87 | Neptun Stargard | 59.52 | 27.37 | 32.15 | |||||||
41. | PIETRZAK Artur | 88 | Akwawit Leszno | 59.68 | 28.02 | 31.66 | |||||||
