|
Dzień 1 | Piatek, 21. Styczen 2005 |
|
Nr 1 05-01-21 |
50m motylkowy Kobiet |
13 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 13 lat | 2003 | 29.34 | Budzis Joanna | 90 | BUKS Warszawa |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Szczepaniak Karolina | 92 | Polonia Warszaw | 29.95 | 30.26 | 654 | |||||
2. | Palinowska Patrycja | 92 | Delfin Legionow | 31.23 | 30.73 | 605 | |||||
3. | Rudnik Aleksandra | 92 | Polonez Wyszków | 31.83 | 31.19 | 579 | |||||
4. | Łuczak Marlena | 92 | SMS MKP Szczeci | 31.58 | 31.66 | 558 | |||||
5. | Chodyna Monika | 92 | Kormoran Olszty | 32.09 | 31.67 | 553 | |||||
6. | Pustuła Agnieszka | 92 | Arka Kielce | 32.26 | 31.86 | 543 | |||||
7. | Czarnecka Patrycja | 92 | Polonia Warszaw | 32.34 | 32.51 | 519 | |||||
8. | Ścisły Sonia | 92 | Polonia Warszaw | 32.08 | 32.56 | 532 | |||||
B-Finał | |||||||||||
9. | Dawid Paulina | 92 | UKS "5" Ostrołê | 33.01 | 32.20 | 526 | |||||
10. | Dalba Aleksandra | 92 | MKS MDK Warszaw | 32.90 | 32.42 | 516 | |||||
11. | Kawecka Anna | 92 | Arka Kielce | 32.85 | 32.83 | 496 | |||||
Genderka Zuzanna | 92 | Wodnik Śrem | 32.45 | 32.83 | 514 | ||||||
13. | Tchórz Alicja | 92 | Delfin Kalisz | 32.74 | 32.92 | 501 | |||||
14. | Ziomek Kornelia | 92 | Jordan Krakow | 33.30 | 33.02 | 488 | |||||
15. | Kowalik Kaja | 92 | Polonia Warszaw | 32.80 | 33.10 | 498 | |||||
16. | Ziêba Karolina | 92 | Skra Bełchatów | 33.30 | 33.14 | 483 | |||||
17. |
Karzełek Lena |
92 |
Polonez Wyszków |
33.41 |
471 |
||||||
18. | Kryger Laura | 92 | Astoria Bydbosz | 33.42 | 471 | ||||||
19. | Lewandowska Joanna | 92 | Ruch Grudziądz | 33.44 | 470 | ||||||
20. | Borkowska Paulina | 92 | Polonez Wyszków | 33.51 | 467 | ||||||
21. | Karczewska Hanna | 92 | Słowianka Gorzó | 33.57 | 464 | ||||||
22. | Świtalska Martyna | 92 | Warta Poznań | 33.63 | 462 | ||||||
23. | Duda Vivian | 92 | Wodnik Rawicz | 33.67 | 460 | ||||||
24. | Żaba Iwona | 92 | MKS "11" Jeleni | 33.78 | 456 | ||||||
25. | Makuś Anna | 92 | Juvenia Białyst | 33.81 | 454 | ||||||
26. | Jodłowska Adriana | 92 | Jordan Krakow | 33.95 | 449 | ||||||
27. | Młodak Zuzanna | 92 | Wodnik Śrem | 33.98 | 448 | ||||||
28. | Misera Adrianna | 92 | MOS Katowice | 34.03 | 446 | ||||||
29. | Strugała Antonina | 92 | MUKS Płock | 34.07 | 444 | ||||||
30. | Urbańska Karolina | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 34.09 | 443 | ||||||
31. | Zalewska Agnieszka | 92 | Olimpijczyk Suw | 34.14 | 441 | ||||||
32. | Czapla Magdalena | 92 | MMKS Dąbrowa Gó | 34.15 | 441 | ||||||
33. | Wilk Katarzyna | 92 | Jordan Krakow | 34.46 | 429 | ||||||
34. | Kieczka Marta | 92 | Huragan Miêdzyr | 34.54 | 426 | ||||||
35. | Drozd Katarzyna | 92 | Juvenia Wrocław | 34.58 | 425 | ||||||
36. | Świtkowska Maja | 92 | Lublinianka Lub | 34.62 | 423 | ||||||
37. | Konopek Karolina | 92 | Hajduki Chorzów | 34.68 | 421 | ||||||
38. | Domejko Aleksandra | 92 | Kormoran Olszty | 34.85 | 415 | ||||||
39. | Koszucka Małgorzata | 92 | Juvenia Wrocław | 35.08 | 407 | ||||||
40. | Zakolska Alicja | 92 | Solex Lêbork | 35.20 | 403 | ||||||
41. | Danielczyk Diana | 92 | Polonia Warszaw | 35.26 | 401 | ||||||
42. | Maj Patrycja | 92 | Nawa Skierniewi | 35.27 | 400 | ||||||
43. | Dybicka Dorota | 92 | Wodnik Rawicz | 35.30 | 399 | ||||||
44. | Jankowska Marta | 92 | Pałac Katowice | 35.41 | 396 | ||||||
45. | Pietrzak Agata | 92 | "15" Aqua-Bydgo | 35.42 | 395 | ||||||
46. | Urban Sylwia | 92 | Jordan Krakow | 35.43 | 395 | ||||||
47. | Stefaniak Małgorzata | 92 | Wodnik Śrem | 35.44 | 395 | ||||||
48. | Kaźmierczak Martyna | 92 | SP 149 Łódź | 35.50 | 393 | ||||||
49. | Adamiak Aleksandra | 92 | Trójka Łódź | 35.58 | 390 | ||||||
50. | Barucha Katarzyna | 92 | AZS AWF Katowic | 35.81 | 382 | ||||||
51. | Maliszewska Katarzyna | 92 | Śląsk Wrocław | 35.82 | 382 | ||||||
52. | Guzik Aleksandra | 92 | Wodnik Krosno | 35.84 | 381 | ||||||
53. | Bliźniak Klaudia | 92 | Start Gdańsk | 36.18 | 371 | ||||||
54. | Bartoszcze Paulina | 92 | Lublinianka Lub | 36.24 | 369 | ||||||
55. | Piwowarczyk Katarzyna | 92 | Kormoran Olszty | 36.64 | 357 | ||||||
56. | Kamyszek Agnieszka | 92 | Delfinek Bytom | 36.69 | 356 | ||||||
57. | Nguyen Hong Patrycja | 92 | Unia Oświêcim | 36.70 | 355 | ||||||
58. | Gil Małgorzata | 92 | Ikar Mielec | 36.88 | 350 | ||||||
59. | Czardybon Gabriela | 92 | Pałac Katowice | 37.02 | 346 | ||||||
60. | Matynia Magdalena | 92 | Siódemka Sopot | 37.07 | 345 | ||||||
61. | Bohun Urszula | 92 | Jordan Krakow | 37.26 | 339 | ||||||
62. | Filipowska Małgorzata | 92 | KS Posnania | 37.53 | 332 | ||||||
63. | Wojnarowska Joanna | 92 | Jordan Krakow | 37.76 | 326 | ||||||
64. | Orlik Justyna | 92 | Trójka Łódź | 38.06 | 318 | ||||||
65. | Stolarz Izabela | 92 | Wodnik Siemiano | 38.58 | 306 | ||||||
66. | Czerepak Aleksandra | 92 | Śląsk Wrocław | 38.68 | 303 |
<< TOP >> |
Nr 2 05-01-21 |
50m motylkowy Mêżczyzn |
13 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 13 lat | 2000 | 27.41 | Siudyła Marek | 87 | Jordan Kraków |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Chojnacki Mateusz | 92 | Juvenia Wrocław | 28.40 | 28.15 | 542 | |||||
2. | Łuczak Piotr | 92 | AZS AWF Katowic | 28.80 | 28.24 | 537 | |||||
3. | Cieślak Marcin | 92 | BUKS Warszawa | 28.52 | 28.57 | 521 | |||||
4. | Graczyk Przemysław | 92 | Lublinianka Lub | 29.48 | 29.00 | 495 | |||||
5. | Placek Patryk | 92 | Delfin Łódź | 29.37 | 29.49 | 477 | |||||
6. | Soboń Julian | 92 | MKS "9" Dzierżo | 30.34 | 29.57 | 467 | |||||
7. | Goździkowski Filip | 92 | Żoliborz Warsza | 29.81 | 29.68 | 462 | |||||
8. | Maciejewski Kacper | 92 | Polonez Wyszków | 30.18 | 30.11 | 443 | |||||
B-Finał | |||||||||||
9. | Bulak Michał | 92 | Orka Zamość | 31.01 | 28.70 | 511 | |||||
10. | Wołek Michał | 92 | Jordan Krakow | 30.94 | 30.39 | 430 | |||||
11. | Zacharski Marcin | 92 | Rekin Ursynów | 30.77 | 30.53 | 424 | |||||
12. | Machnik Bartosz | 92 | MOS Katowice | 31.05 | 30.84 | 412 | |||||
13. | Pisarczyk Tomasz | 92 | MOS Katowice | 31.66 | 31.29 | 394 | |||||
14. | Głowacki Bartosz | 92 | Siódemka Brodni | 31.64 | 31.33 | 393 | |||||
15. | Mielnikow Damian | 92 | MUKS Płock | 31.51 | 31.37 | 391 | |||||
16. | Gula Patryk | 92 | Kormoran Olszty | 31.66 | 31.69 | 381 | |||||
17. |
Kaczmarski Przemysław |
92 |
MUKS Płock |
31.82 |
375 |
||||||
18. | Zgliczyński Michał | 92 | Jordan Krakow | 31.83 | 375 | ||||||
19. | Andrzejewski Paweł | 92 | Aquatica Pawłow | 31.88 | 373 | ||||||
20. | Polański Jakub | 92 | Olimpijczyk Suw | 31.98 | 369 | ||||||
21. | Sowa Kacper | 92 | Juvenia Wrocław | 32.07 | 366 | ||||||
22. | Maśliński Michał | 92 | Znicz Koszalin | 32.12 | 364 | ||||||
23. | Mucha Kacper | 92 | MKS MDK Warszaw | 32.23 | 361 | ||||||
24. | Modro Piotr | 92 | Start Łódź | 32.25 | 360 | ||||||
25. | Ogłoblin Adam | 92 | Polonia Warszaw | 32.43 | 354 | ||||||
26. | Krupecki Oskar | 92 | SMS MKP Szczeci | 32.52 | 351 | ||||||
27. | Rejchert Partyk | 92 | Górnik 09 Mysło | 32.61 | 348 | ||||||
28. | Liszewski Rafał | 92 | Unia Oświêcim | 32.63 | 348 | ||||||
29. | Juja Mateusz | 92 | KS Posnania | 32.65 | 347 | ||||||
30. | Sokołowski Patrick | 92 | Pałac Katowice | 32.82 | 342 | ||||||
31. | Suszek Wojciech | 92 | Lublinianka Lub | 32.91 | 339 | ||||||
32. | Puzio Piotr | 92 | Żoliborz Warsza | 33.00 | 336 | ||||||
33. | Czerniak Dominik | 92 | Manta Jelcz-Las | 33.10 | 333 | ||||||
34. | Wilczyński Mateusz | 92 | Trójka Łódź | 33.27 | 328 | ||||||
35. | Kuś Radosław | 92 | Delfin Kalisz | 33.28 | 328 | ||||||
36. | Adamus Rafał | 92 | Pałac Katowice | 33.37 | 325 | ||||||
37. | Żyznowski Michał | 92 | MUKS Płock | 33.52 | 321 | ||||||
38. | Piêtka Michał | 92 | Górnik 09 Mysło | 33.63 | 317 | ||||||
39. | Jeż Piotr | 92 | Ikar Mielec | 33.68 | 316 | ||||||
40. | Knapik Piotr | 92 | Unia Oświêcim | 33.74 | 314 | ||||||
41. | Mrozik Jakub | 92 | Lublinianka Lub | 33.82 | 312 | ||||||
42. | Gajda Mateusz | 92 | Słowianka Gorzó | 33.84 | 312 | ||||||
43. | Golik Piotr | 92 | Anprel Nowa Wie | 33.86 | 311 | ||||||
44. | Hoffmann Łukasz | 92 | KS Posnania | 33.94 | 309 | ||||||
45. | Osiński Dariusz | 92 | Polonia Warszaw | 34.01 | 307 | ||||||
46. | Wojciechowski Adrian | 92 | Akwawit Leszno | 34.07 | 305 | ||||||
47. | Gradzi Patryk | 92 | Jordan Krakow | 34.30 | 299 | ||||||
48. | Tyl Mateusz | 92 | Pałac Katowice | 34.31 | 299 | ||||||
49. | Olenderek Maciej | 92 | Juvenia Wrocław | 34.33 | 298 | ||||||
50. | Kuczma Wojciech | 92 | Śląsk Wrocław | 34.47 | 295 | ||||||
Madajka Piotr | 92 | Wodnik Śrem | 34.47 | 295 | |||||||
52. | Zieliński Mateusz | 92 | Warta Poznań | 34.55 | 293 | ||||||
53. | Kosowski August | 92 | Polonia Warszaw | 34.72 | 288 | ||||||
54. | Golik Paweł | 92 | Anprel Nowa Wie | 34.74 | 288 | ||||||
55. | Jackowski Daniel | 92 | Orka Jêdrzejów | 34.76 | 287 | ||||||
56. | Stasiak Maciej | 92 | Jordan Krakow | 35.03 | 281 | ||||||
57. | Kubka Jacek | 92 | Wodnik Końskie | 35.35 | 273 | ||||||
58. | Wiśniewski Łukasz | 92 | "15" Aqua-Bydgo | 35.95 | 260 | ||||||
59. | Siemianowski Maciej | 92 | BUKS Warszawa | 36.07 | 257 | ||||||
60. | Strózik Dominik | 92 | Unia Busko Zdró | 36.35 | 251 |
<< TOP >> |
Nr 3 05-01-21 |
200m dowolny Kobiet |
13 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 13 lat | 2003 | 2:05.77 | Budzis Joanna | 90 | BUKS Warszawa |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
1. | Kamińska Aleksandra | 92 | BUKS Warszawa | 2:11.25 | 2:07.54 | 733 | 29.64 | 1:01.98 | -:--.-- | 2:07.54 | ||||
2. | Wikieł Manuela | 92 | UŚKS Ostrołêka | 2:11.84 | 2:09.93 | 693 | 30.01 | 1:02.81 | -:--.-- | 2:09.93 | ||||
3. | Pułka Magdalena | 92 | Aquarius Myślen | 2:15.98 | 2:11.72 | 665 | 30.20 | 1:03.47 | -:--.-- | 2:11.72 | ||||
4. | Puczyńska Joanna | 92 | BUKS Warszawa | 2:15.79 | 2:14.46 | 626 | 30.87 | 1:04.43 | -:--.-- | 2:14.46 | ||||
5. | Okuńska Natalia | 92 | Jordan Krakow | 2:18.99 | 2:17.88 | 580 | 31.98 | 1:06.55 | -:--.-- | 2:17.88 | ||||
6. | Skoczylas Izabella | 92 | Pałac Katowice | 2:18.75 | 2:18.64 | 571 | 31.58 | 1:07.21 | -:--.-- | 2:18.64 | ||||
7. | Szczêsna Aleksandra | 92 | Sierpnica Sierp | 2:20.39 | 2:19.69 | 558 | -:--.-- | 1:07.51 | -:--.-- | 2:19.69 | ||||
8. | Rakowiecka Katarzyna | 92 | Śląsk Wrocław | 2:18.64 | 2:22.51 | 571 | 31.91 | 1:07.97 | -:--.-- | 2:22.51 | ||||
B-Finał | ||||||||||||||
9. | Ropska Joanna | 92 | Polonia Warszaw | 2:22.31 | 2:18.85 | 568 | 30.80 | 1:05.35 | -:--.-- | 2:18.85 | ||||
10. | Rogowska Pola | 92 | Żak B.Podlaska | 2:22.84 | 2:19.72 | 557 | 32.04 | 1:08.37 | -:--.-- | 2:19.72 | ||||
11. | Fic-Kaźmierowska Jessica | 92 | SMS MKP Szczeci | 2:20.81 | 2:20.52 | 548 | 32.75 | 1:08.65 | -:--.-- | 2:20.52 | ||||
12. | Popławska Justyna | 92 | Juvenia Białyst | 2:21.70 | 2:20.55 | 548 | 32.48 | 1:08.46 | -:--.-- | 2:20.55 | ||||
13. | Belczewska Katarzyna | 92 | Sambor Tczew | 2:21.27 | 2:20.85 | 544 | 33.70 | 1:09.89 | -:--.-- | 2:20.85 | ||||
14. | Pawlina Anna | 92 | MUKP Warszawian | 2:23.84 | 2:22.14 | 529 | 33.34 | 1:09.49 | -:--.-- | 2:22.14 | ||||
15. | Paluch Natalia | 92 | Korner-Novita 1 | 2:21.99 | 2:26.38 | 531 | 33.32 | 1:10.23 | -:--.-- | 2:26.38 | ||||
NW | Łach Marta | 92 | Polonez Wyszków | 2:23.88 | 510 | |||||||||
17. |
Morawska Justyna |
92 |
Polonia Warszaw |
2:20.83 |
Skreśl |
544 | ||||||||
18. | Starzyńska Marlena | 92 | Żak B.Podlaska | 2:24.27 | 506 | |||||||||
19. | Kamińska Olga | 92 | BUKS Warszawa | 2:24.63 | 503 | |||||||||
20. | Bzikowska Aneta | 92 | Skra Bełchatów | 2:24.93 | 499 | |||||||||
21. | Wyszyńska Weronika | 92 | Znicz Koszalin | 2:25.43 | 494 | |||||||||
22. | Kiełbik Karolina | 92 | Lublinianka Lub | 2:25.73 | 491 | |||||||||
23. | Sarna Agnieszka | 92 | Żoliborz Warsza | 2:25.75 | 491 | |||||||||
24. | Kosowicz Aleksandra | 92 | Korner-Novita 1 | 2:25.90 | 490 | |||||||||
25. | Wilk Katarzyna | 92 | Jordan Krakow | 2:26.27 | 486 | |||||||||
26. | Dolega Monika | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 2:26.91 | 479 | |||||||||
27. | Barucha Katarzyna | 92 | AZS AWF Katowic | 2:27.09 | 478 | |||||||||
28. | Cyganik Magdalena | 92 | Unia Oświêcim | 2:27.27 | 476 | |||||||||
29. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 2:27.36 | 475 | |||||||||
30. | Duda Vivian | 92 | Wodnik Rawicz | 2:27.61 | 473 | |||||||||
31. | Dziedzic Agnieszka | 92 | BOBRY Dêbica | 2:27.70 | 472 | |||||||||
32. | Hachulska Natalia | 92 | Skra Bełchatów | 2:28.14 | 468 | |||||||||
33. | Balawejder Karolina | 92 | MKS "9" Dzierżo | 2:28.32 | 466 | |||||||||
34. | Kołodziejczuk Klaudia | 92 | Żak B.Podlaska | 2:28.63 | 463 | |||||||||
35. | Dobrzycka Anna | 92 | Akwawit Leszno | 2:28.91 | 460 | |||||||||
36. | Gintowt Agata | 92 | Słowianka Gorzó | 2:28.99 | 460 | |||||||||
37. | Ogryzek Angelika | 92 | SMS MKP Szczeci | 2:29.09 | 459 | |||||||||
38. | Kaźmierczak Martyna | 92 | SP 149 Łódź | 2:31.46 | 437 | |||||||||
39. | Mielcarek Izabela | 92 | Warta Poznań | 2:32.63 | 427 | |||||||||
40. | Domejko Aleksandra | 92 | Kormoran Olszty | 2:33.57 | 420 | |||||||||
41. | Król Klaudia | 92 | Koral Wrocław | 2:33.96 | 417 | |||||||||
42. | Czardybon Gabriela | 92 | Pałac Katowice | 2:34.10 | 415 | |||||||||
43. | Herzog Marta | 92 | Warta Poznań | 2:34.16 | 415 | |||||||||
44. | Wachowiak Maria | 92 | Żoliborz Warsza | 2:35.67 | 403 | |||||||||
45. | Matynia Magdalena | 92 | Siódemka Sopot | 2:38.84 | 379 |
<< TOP >> |
Nr 4 05-01-21 |
200m dowolny Mêżczyzn |
13 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 13 lat | 2004 | 2:00.73 | Kleszczyński Paweł | 91 | MKP Szczecin |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
1. | Cieślak Marcin | 92 | BUKS Warszawa | 2:08.56 | 2:04.16 | 575 | 29.66 | 1:01.65 | -:--.-- | 2:04.16 | |||||
2. | Łuczak Piotr | 92 | AZS AWF Katowic | 2:10.84 | 2:04.30 | 573 | 29.31 | 1:01.01 | -:--.-- | 2:04.30 | |||||
3. | Ruciński Konrad | 92 | Kormoran Olszty | 2:06.47 | 2:06.70 | 544 | 29.47 | 1:02.01 | -:--.-- | 2:06.70 | |||||
4. | Kwiatkowski Przemysław | 92 | Trójka Łódź | 2:11.33 | 2:07.49 | 531 | 29.00 | 1:01.66 | -:--.-- | 2:07.49 | |||||
5. | Meller Olaf | 92 | Kormoran Olszty | 2:10.66 | 2:08.73 | 516 | 29.89 | 1:02.94 | -:--.-- | 2:08.73 | |||||
6. | Konczalski Michał | 92 | Delfin Toruń | 2:12.24 | 2:09.84 | 503 | 29.81 | 1:02.38 | -:--.-- | 2:09.84 | |||||
7. | Pastwiński Konrad | 92 | Trójka Łódź | 2:14.38 | 2:14.32 | 454 | 30.49 | 1:04.92 | -:--.-- | 2:14.32 | |||||
8. | Pulwin Paweł | 92 | Juvenia Białyst | 2:14.43 | 2:15.41 | 453 | 30.49 | 1:04.92 | -:--.-- | 2:15.41 | |||||
Czas z repasaży: 2:13.42 | |||||||||||||||
B-Finał | |||||||||||||||
9. | Mokwa Marcin | 92 | Sambor Tczew | 2:15.96 | 2:12.84 | 470 | 31.26 | 1:05.29 | -:--.-- | 2:12.84 | |||||
10. | Szydłowski Adrian | 92 | Lublinianka Lub | 2:15.66 | 2:14.28 | 455 | 30.89 | 1:06.57 | -:--.-- | 2:14.28 | |||||
11. | Gilarski Tomasz | 92 | Jordan Krakow | 2:14.43 | 2:15.06 | 453 | -:--.-- | -:--.-- | -:--.-- | 2:15.06 | |||||
Czas z repasaży: 2:14.10 | |||||||||||||||
12. | Grot Maciej | 92 | Jordan Krakow | 2:17.06 | 2:15.21 | 445 | 30.67 | 1:05.73 | -:--.-- | 2:15.21 | |||||
13. | Gawrysiak Przemysław | 92 | Skra Bełchatów | 2:17.13 | 2:15.64 | 441 | 31.28 | 1:06.22 | -:--.-- | 2:15.64 | |||||
14. | Jarosiński Mateusz | 92 | Trójka Łódź | 2:17.36 | 2:16.37 | 434 | -:--.-- | 1:06.03 | -:--.-- | 2:16.37 | |||||
15. | Bogulski Bartłomiej | 92 | Juvenia Wrocław | 2:15.68 | 2:18.20 | 441 | 32.30 | 1:08.20 | -:--.-- | 2:18.20 | |||||
16. | Domżała Tomasz | 92 | Polonez Wyszków | 2:15.88 | 2:18.46 | 439 | 33.23 | 1:09.43 | -:--.-- | 2:18.46 | |||||
17. |
Pieckowski Michał |
92 |
AZS AWFiS Gdańs |
2:17.90 |
420 | ||||||||||
18. | Brodowski Igor | 92 | Polonia Warszaw | 2:18.03 | 418 | ||||||||||
19. | Sygnecki Janusz | 92 | Delfinek Łuków | 2:18.38 | 415 | ||||||||||
20. | Sak Przemysław | 92 | Delfin Połaniec | 2:18.40 | 415 | ||||||||||
21. | Smrcek Sebastian | 92 | SMS MKP Szczeci | 2:18.43 | 415 | ||||||||||
22. | Zieliński Dawid | 92 | SMS MKP Szczeci | 2:18.81 | 411 | ||||||||||
23. | Andrzejewski Paweł | 92 | Aquatica Pawłow | 2:18.85 | 411 | ||||||||||
24. | Nitoń Patryk | 92 | MMKS Dąbrowa Gó | 2:19.28 | 407 | ||||||||||
25. | Borowicz Skoneczny Sylwester | 92 | Kormoran Olszty | 2:19.70 | 404 | ||||||||||
26. | Liszewski Rafał | 92 | Unia Oświêcim | 2:19.75 | 403 | ||||||||||
27. | Majchrzak Kacper | 92 | KS Posnania | 2:19.86 | 402 | ||||||||||
28. | Duchnowski Marcin | 92 | "15" Aqua-Bydgo | 2:20.02 | 401 | ||||||||||
29. | Grembski Maciej | 92 | Piast Głogów | 2:20.32 | 398 | ||||||||||
30. | Ocvirek Dominik | 92 | Żoliborz Warsza | 2:20.41 | 398 | ||||||||||
31. | Scholtz Szymon | 92 | Akwawit Leszno | 2:20.75 | 395 | ||||||||||
32. | Jasiczak Wojciech | 92 | Warta Poznań | 2:21.15 | 391 | ||||||||||
33. | Majewski Mateusz | 92 | Sambor Tczew | 2:21.57 | 388 | ||||||||||
34. | Rudnicki Przemysław | 92 | Delfin Toruń | 2:22.39 | 381 | ||||||||||
35. | Pasula Jakub | 92 | Trójka Łódź | 2:22.52 | 380 | ||||||||||
36. | Makowski Krzysztof | 92 | Śląsk Wrocław | 2:22.73 | 378 | ||||||||||
37. | Curyło Mateusz | 92 | MMKS Dąbrowa Gó | 2:23.03 | 376 | ||||||||||
38. | Jaszczur Mikołaj | 92 | SMS MKP Szczeci | 2:23.36 | 373 | ||||||||||
39. | Białek Piotr | 92 | KS Posnania | 2:23.46 | 373 | ||||||||||
40. | Rutkowski Konrad | 92 | Juvenia Białyst | 2:23.79 | 370 | ||||||||||
41. | Senger Łukasz | 92 | "15" Aqua-Bydgo | 2:24.02 | 368 | ||||||||||
42. | Jasinski Jakub | 92 | Górnik 09 Mysło | 2:24.24 | 367 | ||||||||||
43. | Tyl Mateusz | 92 | Pałac Katowice | 2:24.26 | 366 | ||||||||||
44. | Burdor Leszek | 92 | MUKS Płock | 2:24.33 | 366 | ||||||||||
45. | Golik Piotr | 92 | Anprel Nowa Wie | 2:24.55 | 364 | ||||||||||
46. | Zembrzuski Maciej | 92 | Kormoran Olszty | 2:24.69 | 363 | ||||||||||
47. | Swarcewicz Piotr | 92 | SMS MKP Szczeci | 2:25.25 | 359 | ||||||||||
48. | Ostrowski Piotr | 92 | SMS MKP Szczeci | 2:25.65 | 356 | ||||||||||
49. | Turkowski Marcin | 92 | Korner-Novita 1 | 2:25.66 | 356 | ||||||||||
50. | Marzec Wiktor | 92 | MMKS Dąbrowa Gó | 2:26.98 | 346 | ||||||||||
51. | Pyrz Marcin | 92 | Ikar Mielec | 2:27.06 | 346 | ||||||||||
Prochowski Michał | 92 | 2:27.06 | 346 | ||||||||||||
53. | Jauer Andrzej | 92 | Kormoran Olszty | 2:27.85 | 340 | ||||||||||
54. | Łoński Błażej | 92 | Flota Gdynia | 2:29.36 | 330 |
<< TOP >> |
Nr 5 05-01-21 |
200m grzbietowy Kobiet |
13 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 13 lat | 2000 | 2:20.41 | Staszak Katarzyna | 87 | Jordan Kraków |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
1. | Lefanowicz Iwona | 92 | Lublinianka Lub | 2:24.90 | 2:23.80 | 655 | 33.85 | 1:10.56 | -:--.-- | 2:23.80 | ||||
2. | Miłosz Marianna | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 2:31.53 | 2:27.69 | 604 | 34.90 | 1:11.88 | -:--.-- | 2:27.69 | ||||
3. | Czerniak Monika | 92 | BOBRY Dêbica | 2:31.18 | 2:29.11 | 587 | 35.90 | 1:13.46 | -:--.-- | 2:29.11 | ||||
4. | Kamińska Aleksandra | 92 | BUKS Warszawa | 2:31.53 | 2:29.12 | 587 | 35.29 | 1:12.66 | -:--.-- | 2:29.12 | ||||
5. | Wójcik Anna | 92 | Jordan Krakow | 2:34.22 | 2:30.42 | 572 | 35.60 | 1:13.22 | -:--.-- | 2:30.42 | ||||
6. | Rudnik Aleksandra | 92 | Polonez Wyszków | 2:32.06 | 2:33.09 | 554 | 36.56 | 1:14.65 | -:--.-- | 2:33.09 | ||||
7. | Łuczak Marlena | 92 | SMS MKP Szczeci | 2:34.06 | 2:34.75 | 532 | 35.84 | 1:14.50 | -:--.-- | 2:34.75 | ||||
8. | Sabik Sylwia | 92 | Manta Jelcz-Las | 2:34.98 | 2:35.29 | 523 | 35.57 | 1:15.06 | -:--.-- | 2:35.29 | ||||
B-Finał | ||||||||||||||
9. | Jagodzińska Justyna | 92 | Jordan Krakow | 2:35.98 | 2:34.45 | 528 | 36.97 | 1:15.67 | -:--.-- | 2:34.45 | ||||
10. | Kilich Agata | 92 | Sambor Tczew | 2:35.80 | 2:36.43 | 515 | 37.97 | -:--.-- | -:--.-- | 2:36.43 | ||||
11. | Urbańska Karolina | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 2:36.75 | 2:36.95 | 505 | -:--.-- | 1:17.12 | -:--.-- | 2:36.95 | ||||
12. | Piotrowska Paula | 92 | Juvenia Białyst | 2:37.68 | 2:37.34 | 500 | 37.44 | 1:17.13 | -:--.-- | 2:37.34 | ||||
13. | Morawska Justyna | 92 | Polonia Warszaw | 2:35.70 | 2:38.13 | 516 | 36.66 | 1:16.66 | -:--.-- | 2:38.13 | ||||
14. | Śpiewak Joanna | 92 | Ikar Mielec | 2:38.78 | 2:38.70 | 487 | 37.70 | 1:18.25 | -:--.-- | 2:38.70 | ||||
15. | Łukanowska Aleksandra | 92 | Żak B.Podlaska | 2:38.82 | 2:39.43 | 486 | 36.99 | 1:17.49 | -:--.-- | 2:39.43 | ||||
16. | Nowak Aleksandra | 92 | Górnik Sosnowie | 2:39.07 | 2:39.90 | 484 | 38.15 | 1:18.66 | -:--.-- | 2:39.90 | ||||
17. |
Quarta Karolina |
92 |
Polonia Warszaw |
2:39.20 |
482 | |||||||||
18. | Walo Aleksandra | 92 | Wodnik Siemiano | 2:39.94 | 476 | |||||||||
19. | Kieczka Marta | 92 | Huragan Miêdzyr | 2:39.96 | 475 | |||||||||
20. | Stefaniak Małgorzata | 92 | Wodnik Śrem | 2:41.41 | 463 | |||||||||
21. | Maciejewska Beata | 92 | Śląsk Wrocław | 2:41.54 | 462 | |||||||||
22. | Pawula Dorota | 92 | Jordan Krakow | 2:41.95 | 458 | |||||||||
23. | Litwin Agata | 92 | Juvenia Wrocław | 2:42.53 | 453 | |||||||||
24. | Janecka Jagoda | 92 | Jordan Krakow | 2:42.54 | 453 | |||||||||
25. | Pustuła Agnieszka | 92 | Arka Kielce | 2:43.08 | 449 | |||||||||
26. | Maliszewska Katarzyna | 92 | Śląsk Wrocław | 2:43.22 | 448 | |||||||||
27. | Kamyszek Agnieszka | 92 | Delfinek Bytom | 2:43.35 | 446 | |||||||||
28. | Sieranc Anna | 92 | Unia Oświêcim | 2:43.50 | 445 | |||||||||
29. | Dubiel Monika | 92 | Lublinianka Lub | 2:43.76 | 443 | |||||||||
