|
Dzień 3 | 23 Styczen 2005 |
|
Nr 21 05-01-23 |
100m dowolny Kobiet |
13 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 13 lat | 2003 | 58.17 | Budzis Joanna | 90 | BUKS Warszawa |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Kamińska Aleksandra | 92 | BUKS Warszawa | 1:00.41 | 59.40 | 702 | 28.72 | 30.68 | ||||
2. | Miłosz Marianna | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 1:02.07 | 1:01.21 | 642 | 29.61 | 31.60 | ||||
3. | Pułka Magdalena | 92 | Aquarius Myślen | 1:02.42 | 1:01.80 | 623 | 29.73 | 32.07 | ||||
4. | Puczyńska Joanna | 92 | BUKS Warszawa | 1:02.52 | 1:02.15 | 613 | 29.97 | 32.18 | ||||
5. | Wikieł Manuela | 92 | UŚKS Ostrołêka | 1:02.63 | 1:02.90 | 599 | 30.27 | 32.63 | ||||
6. | Sabik Sylwia | 92 | Manta Jelcz-Las | 1:03.47 | 1:03.05 | 587 | 30.35 | 32.70 | ||||
7. | Ropska Joanna | 92 | Polonia Warszaw | 1:03.39 | 1:03.12 | 585 | 30.37 | 32.75 | ||||
8. | Rakowiecka Katarzyna | 92 | Śląsk Wrocław | 1:03.88 | 1:04.76 | 564 | 30.96 | 33.80 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Szczêsna Aleksandra | 92 | Sierpnica Sierp | 1:04.19 | 1:03.78 | 567 | 30.94 | 32.84 | ||||
10. | Kawecka Anna | 92 | Arka Kielce | 1:04.20 | 1:04.19 | 556 | 30.75 | 33.44 | ||||
11. | Wilk Katarzyna | 92 | Jordan Krakow | 1:04.12 | 1:04.39 | 558 | 30.75 | 33.64 | ||||
12. | Łach Marta | 92 | Polonez Wyszków | 1:04.82 | 1:04.70 | 543 | 31.17 | 33.53 | ||||
13. | Dobrzycka Anna | 92 | Akwawit Leszno | 1:05.82 | 1:05.72 | 518 | 31.45 | 34.27 | ||||
14. | Głąb Anna | 92 | Wodnik Siemiano | 1:05.38 | 1:05.93 | 526 | 31.64 | 34.29 | ||||
15. | Okuńska Natalia | 92 | Jordan Krakow | 1:04.05 | 1:06.33 | 560 | 31.87 | 34.46 | ||||
16. | Morawska Justyna | 92 | Polonia Warszaw | 1:04.42 | 1:08.91 | 550 | 32.95 | 35.96 | ||||
17. |
Lewandowska Joanna |
92 |
Ruch Grudziądz |
1:03.90 |
Skreśl |
564 |
||||||
18. | Rogowska Pola | 92 | Żak B.Podlaska | 1:04.44 | Skreśl | 550 | ||||||
19. | Balawejder Karolina | 92 | MKS "9" Dzierżo | 1:05.97 | 512 | |||||||
20. | Kamińska Olga | 92 | BUKS Warszawa | 1:06.25 | 506 | |||||||
21. | Piotrowska Paula | 92 | Juvenia Białyst | 1:06.35 | 504 | |||||||
22. | Zalewska Agnieszka | 92 | Olimpijczyk Suw | 1:06.47 | 501 | |||||||
23. | Młodak Zuzanna | 92 | Wodnik Śrem | 1:06.48 | 501 | |||||||
24. | Starzyńska Marlena | 92 | Żak B.Podlaska | 1:06.65 | 497 | |||||||
25. | Kosowicz Aleksandra | 92 | Korner-Novita 1 | 1:06.72 | 495 | |||||||
26. | Hałaczek Barbara | 92 | Delfin Kalisz | 1:06.92 | 491 | |||||||
27. | Paluch Natalia | 92 | Korner-Novita 1 | 1:06.98 | 489 | |||||||
28. | Sarna Agnieszka | 92 | Żoliborz Warsza | 1:07.05 | 488 | |||||||
29. | Fic-Kaźmierowska Jessica | 92 | SMS MKP Szczeci | 1:07.07 | 487 | |||||||
30. | Wojtysiak Justyna | 92 | Słowianka Gorzó | 1:07.24 | 484 | |||||||
31. | Kiełbik Karolina | 92 | Lublinianka Lub | 1:07.42 | 480 | |||||||
32. | Bzikowska Aneta | 92 | Skra Bełchatów | 1:07.44 | 480 | |||||||
33. | Czapla Magdalena | 92 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:07.54 | 477 | |||||||
34. | Konopek Karolina | 92 | Hajduki Chorzów | 1:07.71 | 474 | |||||||
Król Klaudia | 92 | Koral Wrocław | 1:07.71 | 474 | ||||||||
36. | Guzik Aleksandra | 92 | Wodnik Krosno | 1:07.90 | 470 | |||||||
37. | Kołodziejczuk Klaudia | 92 | Żak B.Podlaska | 1:08.09 | 466 | |||||||
38. | Ziomek Kornelia | 92 | Jordan Krakow | 1:08.18 | 464 | |||||||
39. | Cyganik Magdalena | 92 | Unia Oświêcim | 1:08.34 | 461 | |||||||
40. | Żaba Iwona | 92 | MKS "11" Jeleni | 1:08.50 | 458 | |||||||
41. | Mielcarek Izabela | 92 | Warta Poznań | 1:08.78 | 452 | |||||||
42. | Kaźmierczak Martyna | 92 | SP 149 Łódź | 1:08.81 | 451 | |||||||
43. | Ogryzek Angelika | 92 | SMS MKP Szczeci | 1:09.04 | 447 | |||||||
44. | Nowak Wiktoria | 92 | MUKS Płock | 1:09.26 | 443 | |||||||
45. | Genderka Zuzanna | 92 | Wodnik Śrem | 1:09.54 | 437 | |||||||
46. | Hachulska Natalia | 92 | Skra Bełchatów | 1:09.81 | 432 | |||||||
47. | Drozd Katarzyna | 92 | Juvenia Wrocław | 1:09.99 | 429 | |||||||
48. | Urban Sylwia | 92 | Jordan Krakow | 1:10.78 | 415 | |||||||
49. | Łagida Aleksandra | 92 | BUKS Warszawa | 1:11.39 | 404 | |||||||
50. | Wyszyńska Weronika | 92 | Znicz Koszalin | 1:11.76 | 398 | |||||||
51. | Stolarz Izabela | 92 | Wodnik Siemiano | 1:11.90 | 396 | |||||||
52. | Jarosz Aleksandra | 92 | Żoliborz Warsza | 1:12.00 | 394 | |||||||
53. | Zator Magdalena | 92 | MKS "11" Jeleni | 1:12.72 | 382 | |||||||
54. | Gil Małgorzata | 92 | Ikar Mielec | 1:12.89 | 380 | |||||||
55. | Filipowska Małgorzata | 92 | KS Posnania | 1:13.47 | 371 |
<< TOP >> |
Nr 22 05-01-23 |
100m dowolny Mêżczyzn |
13 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 13 lat | 1988 | 55.82 | Hundert Marcin | 75 | Stal Stocznia Szczecin |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Łuczak Piotr | 92 | AZS AWF Katowic | 57.87 | 56.34 | 572 | 27.15 | 29.19 | ||||
2. | Cieślak Marcin | 92 | BUKS Warszawa | 58.48 | 56.83 | 558 | 27.44 | 29.39 | ||||
3. | Graczyk Przemysław | 92 | Lublinianka Lub | 1:00.27 | 59.05 | 497 | 28.41 | 30.64 | ||||
4. | Ruciński Konrad | 92 | Kormoran Olszty | 58.71 | 59.11 | 506 | 27.91 | 31.20 | ||||
5. | Kwiatkowski Przemysław | 92 | Trójka Łódź | 59.54 | 59.48 | 486 | 28.40 | 31.08 | ||||
6. | Bulak Michał | 92 | Orka Zamość | 59.69 | 59.49 | 486 | 27.85 | 31.64 | ||||
7. | Goździkowski Filip | 92 | Żoliborz Warsza | 1:00.20 | 59.84 | 478 | 28.72 | 31.12 | ||||
8. | Placek Patryk | 92 | Delfin Łódź | 1:00.34 | 1:00.27 | 468 | 29.11 | 31.16 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Maciejewski Kacper | 92 | Polonez Wyszków | 1:01.16 | 1:00.58 | 460 | 29.22 | 31.36 | ||||
10. | Bogulski Bartłomiej | 92 | Juvenia Wrocław | 1:01.62 | 1:00.81 | 455 | 29.30 | 31.51 | ||||
11. | Pastwiński Konrad | 92 | Trójka Łódź | 1:01.58 | 1:00.83 | 455 | 29.36 | 31.47 | ||||
12. | Szydłowski Adrian | 92 | Lublinianka Lub | 1:01.37 | 1:01.07 | 449 | 29.60 | 31.47 | ||||
13. | Pieckowski Michał | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 1:02.05 | 1:01.29 | 445 | 29.60 | 31.69 | ||||
14. | Konczalski Michał | 92 | Delfin Toruń | 1:00.73 | 1:02.61 | 457 | 29.60 | 33.01 | ||||
15. | Gawrysiak Przemysław | 92 | Skra Bełchatów | 1:01.45 | 1:02.65 | 441 | 29.71 | 32.94 | ||||
16. | Zieliński Dawid | 92 | SMS MKP Szczeci | 1:02.10 | 1:03.39 | 427 | 30.10 | 33.29 | ||||
17. |
Żyznowski Michał |
92 |
MUKS Płock |
1:02.24 |
424 |
|||||||
18. | Mokwa Marcin | 92 | Sambor Tczew | 1:02.68 | 416 | |||||||
19. | Majchrzak Kacper | 92 | KS Posnania | 1:02.70 | 415 | |||||||
20. | Domżała Tomasz | 92 | Polonez Wyszków | 1:02.95 | 410 | |||||||
21. | Rosiński Łukasz | 92 | PolKS Szczytno | 1:03.24 | 405 | |||||||
22. | Grot Maciej | 92 | Jordan Krakow | 1:03.32 | 403 | |||||||
23. | Mikulski Damian | 92 | Aqua Bydgoszcz | 1:03.39 | 402 | |||||||
24. | Golik Piotr | 92 | Anprel Nowa Wie | 1:03.79 | 394 | |||||||
Rudnicki Przemysław | 92 | Delfin Toruń | 1:03.79 | 394 | ||||||||
26. | Maśliński Michał | 92 | Znicz Koszalin | 1:04.07 | 389 | |||||||
27. | Sak Przemysław | 92 | Delfin Połaniec | 1:04.19 | 387 | |||||||
28. | Makowski Krzysztof | 92 | Śląsk Wrocław | 1:04.29 | 385 | |||||||
29. | Ogłoblin Adam | 92 | Polonia Warszaw | 1:04.45 | 382 | |||||||
30. | Rejchert Partyk | 92 | Górnik 09 Mysło | 1:04.60 | 380 | |||||||
31. | Zembrzuski Maciej | 92 | Kormoran Olszty | 1:04.75 | 377 | |||||||
32. | Burdor Leszek | 92 | MUKS Płock | 1:04.79 | 376 | |||||||
33. | Scholtz Szymon | 92 | Akwawit Leszno | 1:04.86 | 375 | |||||||
34. | Decewicz Przemysław | 92 | Polonez Wyszków | 1:04.89 | 374 | |||||||
35. | Białek Piotr | 92 | KS Posnania | 1:04.92 | 374 | |||||||
36. | Ostrowski Piotr | 92 | SMS MKP Szczeci | 1:05.27 | 368 | |||||||
37. | Mączewski Piotr | 92 | Polonia Warszaw | 1:05.31 | 367 | |||||||
38. | Kalemba Maciej | 92 | Aqua Bydgoszcz | 1:05.41 | 366 | |||||||
39. | Rutkowski Konrad | 92 | Juvenia Białyst | 1:05.44 | 365 | |||||||
40. | Głowacki Bartosz | 92 | Siódemka Brodni | 1:05.59 | 363 | |||||||
41. | Kaczmarski Przemysław | 92 | MUKS Płock | 1:05.62 | 362 | |||||||
42. | Modro Piotr | 92 | Start Łódź | 1:05.74 | 360 | |||||||
43. | Machnik Bartosz | 92 | MOS Katowice | 1:05.83 | 359 | |||||||
44. | Senger Łukasz | 92 | Aqua Bydgoszcz | 1:05.95 | 357 | |||||||
45. | Jasiczak Wojciech | 92 | Warta Poznań | 1:05.96 | 357 | |||||||
46. | Suszek Wojciech | 92 | Lublinianka Lub | 1:06.24 | 352 | |||||||
47. | Majewski Mateusz | 92 | Sambor Tczew | 1:06.47 | 348 | |||||||
48. | Juja Mateusz | 92 | KS Posnania | 1:06.52 | 348 | |||||||
49. | Kufel Sebastian | 92 | Aqua Bydgoszcz | 1:06.67 | 345 | |||||||
50. | Polański Jakub | 92 | Olimpijczyk Suw | 1:06.91 | 342 | |||||||
51. | Puzio Piotr | 92 | Żoliborz Warsza | 1:06.97 | 341 | |||||||
52. | Nitoń Patryk | 92 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:06.99 | 340 | |||||||
53. | Jabłoński Damian | 92 | Huragan Miêdzyr | 1:07.13 | 338 | |||||||
54. | Swarcewicz Piotr | 92 | SMS MKP Szczeci | 1:07.19 | 337 | |||||||
55. | Korczak Miłosz | 92 | Delfin Toruń | 1:07.55 | 332 | |||||||
56. | Zembrzuski Adam | 92 | Żoliborz Warsza | 1:07.82 | 328 | |||||||
57. | Sowa Kacper | 92 | Juvenia Wrocław | 1:07.85 | 328 | |||||||
58. | Prochowski Michał | 92 | 1:07.87 | 327 | ||||||||
59. | Pasula Jakub | 92 | Trójka Łódź | 1:07.96 | 326 | |||||||
60. | Curyło Mateusz | 92 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:08.19 | 323 | |||||||
61. | Sokołowski Patrick | 92 | Pałac Katowice | 1:08.35 | 320 | |||||||
62. | Wilczyński Mateusz | 92 | Trójka Łódź | 1:08.40 | 320 | |||||||
Kuczma Wojciech | 92 | Śląsk Wrocław | 1:08.40 | 320 | ||||||||
64. | Zieliński Mateusz | 92 | Warta Poznań | 1:09.69 | 302 | |||||||
65. | Kaleta Maciej | 92 | AZS WSB N.Sącz | 1:13.95 | 253 | |||||||
DYSKW. | Kuś Radosław | 92 | Delfin Kalisz | |||||||||
DYSKW. | Andrzejewski Paweł | 92 | Aquatica Pawłow |
<< TOP >> |
Nr 23 05-01-23 |
100m grzbietowy Kobiet |
13 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 13 lat | 1992 | 1:04.58 | Komorowicz Dagmara | 79 | Lublinianka |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Lefanowicz Iwona | 92 | Lublinianka Lub | 1:07.57 | 1:05.74 | 696 | 31.96 | 33.78 | ||||
2. | Łuczak Marlena | 92 | SMS MKP Szczeci | 1:10.43 | 1:09.15 | 598 | 33.42 | 35.73 | ||||
3. | Rudnik Aleksandra | 92 | Polonez Wyszków | 1:09.52 | 1:09.64 | 589 | 33.40 | 36.24 | ||||
4. | Miłosz Marianna | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 1:11.13 | 1:10.39 | 567 | 34.77 | 35.62 | ||||
5. | Wójcik Anna | 92 | Jordan Krakow | 1:11.95 | 1:10.56 | 563 | 34.79 | 35.77 | ||||
6. | Morawska Justyna | 92 | Polonia Warszaw | 1:10.36 | 1:10.66 | 568 | 33.84 | 36.82 | ||||
7. | Urbańska Karolina | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 1:13.06 | 1:14.02 | 507 | 36.33 | 37.69 | ||||
8. | Sabik Sylwia | 92 | Manta Jelcz-Las | 1:13.05 | 1:14.24 | 507 | 35.67 | 38.57 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Palinowska Patrycja | 92 | Delfin Legionow | 1:13.37 | 1:11.96 | 531 | 35.34 | 36.62 | ||||
10. | Jagodzińska Justyna | 92 | Jordan Krakow | 1:13.42 | 1:12.36 | 522 | 35.46 | 36.90 | ||||
11. | Walo Aleksandra | 92 | Wodnik Siemiano | 1:13.24 | 1:12.69 | 515 | 35.19 | 37.50 | ||||
12. | Pustuła Agnieszka | 92 | Arka Kielce | 1:14.85 | 1:13.48 | 499 | 36.37 | 37.11 | ||||
13. | Śpiewak Joanna | 92 | Ikar Mielec | 1:14.85 | 1:14.35 | 481 | 35.94 | 38.41 | ||||
14. | Kamyszek Agnieszka | 92 | Delfinek Bytom | 1:13.75 | 1:15.05 | 493 | 36.66 | 38.39 | ||||
15. | Piotrowska Paula | 92 | Juvenia Białyst | 1:14.53 | 1:15.20 | 478 | 36.92 | 38.28 | ||||
16. | Litwin Agata | 92 | Juvenia Wrocław | 1:14.93 | 1:15.60 | 470 | 36.65 | 38.95 | ||||
17. |
Łukanowska Aleksandra |
92 |
Żak B.Podlaska |
1:13.58 |
Skreśl |
497 |
||||||
18. | Kieczka Marta | 92 | Huragan Miêdzyr | 1:15.13 | 466 | |||||||
19. | Misera Adrianna | 92 | MOS Katowice | 1:15.42 | 461 | |||||||
20. | Kowalik Kaja | 92 | Polonia Warszaw | 1:15.48 | 460 | |||||||
21. | Tchórz Alicja | 92 | Delfin Kalisz | 1:15.59 | 458 | |||||||
22. | Quarta Karolina | 92 | Polonia Warszaw | 1:15.72 | 456 | |||||||
23. | Dubiel Monika | 92 | Lublinianka Lub | 1:15.76 | 455 | |||||||
24. | Nowak Aleksandra | 92 | Górnik Sosnowie | 1:15.87 | 453 | |||||||
25. | Stefaniak Małgorzata | 92 | Wodnik Śrem | 1:16.01 | 450 | |||||||
26. | Jodłowska Adriana | 92 | Jordan Krakow | 1:16.05 | 450 | |||||||
27. | Makuś Anna | 92 | Juvenia Białyst | 1:16.19 | 447 | |||||||
Kilich Agata | 92 | Sambor Tczew | 1:16.19 | 447 | ||||||||
29. | Herman Paulina | 92 | Śląsk Wrocław | 1:16.30 | 445 | |||||||
30. | Maciejewska Beata | 92 | Śląsk Wrocław | 1:16.46 | 442 | |||||||
31. | Janecka Jagoda | 92 | Jordan Krakow | 1:16.95 | 434 | |||||||
32. | Czarnecka Patrycja | 92 | Polonia Warszaw | 1:17.13 | 431 | |||||||
33. | Sieranc Anna | 92 | Unia Oświêcim | 1:17.51 | 425 | |||||||
Kołodziejczuk Klaudia | 92 | Żak B.Podlaska | 1:17.51 | 425 | ||||||||
35. | Zatka Paulina | 92 | Juvenia Wrocław | 1:17.82 | 420 | |||||||
36. | Świtalska Martyna | 92 | Warta Poznań | 1:18.05 | 416 | |||||||
37. | Maliszewska Katarzyna | 92 | Śląsk Wrocław | 1:18.20 | 414 | |||||||
38. | Falbierska Eliza | 92 | KS Posnania | 1:18.35 | 411 | |||||||
39. | Zinkiewicz Natalia | 92 | Orlik Lublin | 1:18.38 | 411 | |||||||
40. | Pawula Dorota | 92 | Jordan Krakow | 1:18.43 | 410 | |||||||
41. | Socha Magdalena | 92 | Trójka Łódź | 1:18.88 | 403 | |||||||
42. | Wojtysiak Justyna | 92 | Słowianka Gorzó | 1:18.93 | 402 | |||||||
43. | Jochim Aleksandra | 92 | Śląsk Wrocław | 1:19.28 | 397 | |||||||
44. | Popławska Justyna | 92 | Juvenia Białyst | 1:19.33 | 396 | |||||||
45. | Bohun Urszula | 92 | Jordan Krakow | 1:20.05 | 385 | |||||||
46. | Bogdan Karolina | 92 | Koral Wrocław | 1:20.14 | 384 | |||||||
47. | Koszucka Małgorzata | 92 | Juvenia Wrocław | 1:20.59 | 378 | |||||||
48. | Sienkiewicz Daria | 92 | Słowianka Gorzó | 1:20.93 | 373 | |||||||
49. | Bliźniak Klaudia | 92 | Start Gdańsk | 1:21.79 | 361 | |||||||
50. | Piwowarczyk Katarzyna | 92 | Kormoran Olszty | 1:22.19 | 356 | |||||||
51. | Dybicka Dorota | 92 | Wodnik Rawicz | 1:22.29 | 355 | |||||||
52. | Pietrzak Agata | 92 | Aqua Bydgoszcz | 1:22.41 | 353 |
<< TOP >> |
Nr 24 05-01-23 |
100m
grzbietowy Mêżczyzn |
13 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 13 lat | 1998 | 1:01.18 | Rumianowski Tomasz | 85 | Novita-10 Zielona Góra |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Zawada Mateusz | 92 | Solex Lêbork | 1:08.25 | 1:06.21 | 460 | 32.63 | 33.58 | ||||
2. | Meller Olaf | 92 | Kormoran Olszty | 1:07.68 | 1:06.52 | 454 | 31.97 | 34.55 | ||||
3. | Malec Kamil | 92 | Górnik 09 Mysło | 1:08.85 | 1:06.78 | 449 | 32.19 | 34.59 | ||||
4. | Soboń Julian | 92 | MKS "9" Dzierżo | 1:06.51 | 1:07.19 | 454 | 31.95 | 35.24 | ||||
5. | Zacharski Marcin | 92 | Rekin Ursynów | 1:09.32 | 1:07.97 | 426 | 32.35 | 35.62 | ||||
6. | Zgliczyński Michał | 92 | Jordan Krakow | 1:08.52 | 1:08.01 | 425 | 32.31 | 35.70 | ||||
7. | Wołek Michał | 92 | Jordan Krakow | 1:09.39 | 1:08.67 | 413 | 33.25 | 35.42 | ||||
8. | Pietrzyk Patryk | 92 | Start Łódź | 1:09.53 | 1:09.59 | 397 | 33.75 | 35.84 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Mikulski Damian | 92 | Aqua Bydgoszcz | 1:10.66 | 1:09.49 | 398 | 33.52 | 35.97 | ||||
10. | Domżała Tomasz | 92 | Polonez Wyszków | 1:11.49 | 1:09.52 | 398 | 34.19 | 35.33 | ||||
11. | Maciejewski Kacper | 92 | Polonez Wyszków | 1:10.63 | 1:10.31 | 384 | 33.97 | 36.34 | ||||
12. | Mosiêżny Mateusz | 92 | Słowianka Gorzó | 1:09.69 | 1:10.45 | 395 | 34.22 | 36.23 | ||||
13. | Pisarczyk Tomasz | 92 | MOS Katowice | 1:11.78 | 1:10.72 | 378 | 35.14 | 35.58 | ||||
14. | Strzaliński Mateusz | 92 | Lublinianka Lub | 1:11.45 | 1:11.28 | 369 | 34.45 | 36.83 | ||||
15. | Rzyszczak Adam | 92 | KS Posnania | 1:11.16 | 1:11.50 | 371 | 33.99 | 37.51 | ||||
16. | Pietrzyk Adam | 92 | ALA Kielce | 1:11.31 | 1:12.22 | 368 | 34.80 | 37.42 | ||||
17. |
Wysmyk Tomasz |
92 |
Delfin Piotrków |
1:11.79 |
361 |
|||||||
18. | Filuś Sebastian | 92 | Górnik 09 Mysło | 1:12.19 | 355 | |||||||
19. | Mączewski Piotr | 92 | Polonia Warszaw | 1:12.27 | 354 | |||||||
20. | Najborowski Paweł | 92 | Korner-Novita 1 | 1:12.70 | 348 | |||||||
21. | Gawlik Jarosław | 92 | Orka Ciechanów | 1:12.72 | 347 | |||||||
22. | Zostawa Jacek | 92 | RMKS Rybnik | 1:12.75 | 347 | |||||||
23. | Gradzi Patryk | 92 | Jordan Krakow | 1:13.30 | 339 | |||||||
24. | Sasik Maciej | 92 | Manta Jelcz-Las | 1:13.37 | 338 | |||||||
25. | Trenda Paweł | 92 | Unia Oświêcim | 1:13.46 | 337 | |||||||
26. | Rudnicki Przemysław | 92 | Delfin Toruń | 1:13.69 | 334 | |||||||
27. | Chaber Adrian | 92 | BUKS Warszawa | 1:13.92 | 331 | |||||||
28. | Misiak Piotr | 92 | Polonia Warszaw | 1:14.01 | 329 | |||||||
29. | Stasiak Maciej | 92 | Jordan Krakow | 1:14.24 | 326 | |||||||
30. | Szymankiewicz Tomasz | 92 | SMS MKP Szczeci | 1:14.27 | 326 | |||||||
31. | Lesiewicz Łukasz | 92 | Juvenia Wrocław | 1:14.42 | 324 | |||||||
32. | Oleasz Marcin | 92 | Śląsk Wrocław | 1:14.68 | 321 | |||||||
33. | Ocvirek Dominik | 92 | Żoliborz Warsza | 1:14.85 | 319 | |||||||
34. | Rosiński Wiktor | 92 | Trójka Łódź | 1:14.86 | 318 | |||||||
35. | Jończyk Jakub | 92 | Śląsk Wrocław | 1:15.00 | 317 | |||||||
36. | Latuszek Michał | 92 | Wodnik Rawicz | 1:15.17 | 314 | |||||||
37. | Samczuk Jakub | 92 | Lublinianka Lub | 1:15.39 | 312 | |||||||
38. | Jeż Piotr | 92 | Ikar Mielec | 1:15.64 | 309 | |||||||
39. | Pietruszka Łukasz | 92 | Zryw Opole | 1:16.06 | 304 | |||||||
40. | Fedoruk Rafał | 92 | Polonia Warszaw | 1:16.60 | 297 | |||||||
41. | Huptys Krzysztof | 92 | Unia Oświêcim | 1:16.62 | 297 | |||||||
42. | Wielosik Łukasz | 92 | SMS MKP Szczeci | 1:16.94 | 293 | |||||||
43. | Krupecki Oskar | 92 | SMS MKP Szczeci | 1:17.18 | 290 | |||||||
44. | Kufel Sebastian | 92 | Aqua Bydgoszcz | 1:17.97 | 282 | |||||||
45. | Sokołowski Patrick | 92 | Pałac Katowice | 1:18.01 | 281 | |||||||
46. | Wiśniewski Łukasz | 92 | Aqua Bydgoszcz | 1:23.53 | 229 |
<< TOP >> |
Nr 25 05-01-23 |
200m klasyczny Kobiet |
13 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 13 lat | 2001 | 2:33.89 | Kacprzak Marta | 88 | Jedynka Łódź |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
1. | Szczepaniak Karolina | 92 | Polonia Warszaw | 2:41.20 | 2:38.72 | 691 | 36.26 | 40.44 | 41.82 | 40.20 | ||||
2. | Szydło Paulina | 92 | Koral Wrocław | 2:46.27 | 2:42.24 | 647 | 37.16 | 41.17 | 42.24 | 41.67 | ||||
3. | Muller Anna | 92 | KS Posnania | 2:49.51 | 2:46.81 | 595 | 37.74 | 42.09 | 42.87 | 44.11 | ||||
4. | Czerniak Monika | 92 | BOBRY Dêbica | 2:51.43 | 2:47.91 | 583 | 38.18 | 42.51 | 43.76 | 43.46 | ||||
5. | Balcerzak Monika | 92 | Aqua Bydgoszcz | 2:52.22 | 2:49.76 | 564 | 38.49 | 43.09 | 44.44 | 43.74 | ||||
6. | Kryger Laura | 92 | Astoria Bydbosz | 2:51.53 | 2:50.63 | 556 | 37.86 | 43.89 | 45.47 | 43.41 | ||||
7. | Jankowska Marta | 92 | Pałac Katowice | 2:50.16 | 2:51.28 | 560 | 38.63 | 43.37 | 45.03 | 44.25 | ||||
8. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 2:52.25 | 2:52.86 | 540 | 39.25 | 44.34 | 44.52 | 44.75 | ||||
B-Finał | ||||||||||||||
9. | Maj Patrycja | 92 | Nawa Skierniewi | 2:52.34 | 2:50.91 | 553 | 39.49 | 43.65 | 44.52 | 43.25 | ||||
10. | Gierlik Katarzyna | 92 | KS Posnania | 2:52.86 | 2:51.51 | 547 | 38.23 | 43.86 | 44.70 | 44.72 | ||||
11. | Drab Magdalena | 92 | Trójka Czêstoch | 2:56.93 | 2:52.10 | 542 | 39.22 | 43.59 | 44.63 | 44.66 | ||||
12. | Olejniczak Agata | 92 | MUKS Płock | 2:56.55 | 2:52.14 | 541 | 38.85 | 43.98 | 44.73 | 44.58 | ||||
13. | Pawlina Anna | 92 | MUKP Warszawian | 2:56.56 | 2:54.22 | 522 | 39.88 | 44.66 | 44.80 | 44.88 | ||||
14. | Nowak Agnieszka | 92 | Kormoran Olszty | 2:54.10 | 2:54.77 | 523 | 39.96 | 44.14 | 45.16 | 45.51 | ||||
15. | Bzikowska Aneta | 92 | Skra Bełchatów | 2:54.63 | 2:55.69 | 518 | 38.89 | 44.64 | 46.21 | 45.95 | ||||
16. | Kożuchowska Natalia | 92 | Aqua Bydgoszcz | 2:54.58 | 3:00.21 | 519 | 39.36 | 45.80 | 42.88 | 52.17 | ||||
17. |
Smogorzewska Anna |
92 |
Siódemka Brodni |
2:57.32 |
495 | |||||||||
18. | Łagida Aleksandra | 92 | BUKS Warszawa | 2:57.48 | 494 | |||||||||
19. | Świtkowska Maja | 92 | Lublinianka Lub | 2:57.74 | 492 | |||||||||
20. | Cygan Wioleta | 92 | RMKS Rybnik | 2:58.74 | 483 | |||||||||
21. | Zator Magdalena | 92 | MKS "11" Jeleni | 2:59.17 | 480 | |||||||||
22. | Hebrowska Małgorzata | 92 | SMS MKP Szczeci | 2:59.24 | 479 | |||||||||
23. | Stawska Sylwia | 92 | Aqua Bydgoszcz | 2:59.43 | 478 | |||||||||
24. | Janecka Jagoda | 92 | Jordan Krakow | 2:59.54 | 477 | |||||||||
25. | Karczewska Hanna | 92 | Słowianka Gorzó | 3:00.10 | 472 | |||||||||
26. | Nguyen Hong Patrycja | 92 | Unia Oświêcim | 3:00.20 | 472 | |||||||||
27. | Dawid Paulina | 92 | UKS "5" Ostrołê | 3:00.22 | 472 | |||||||||
28. | Orlik Justyna | 92 | Trójka Łódź | 3:00.51 | 469 | |||||||||
29. | Selke Marlena | 92 | Wodnik Siemiano | 3:00.83 | 467 | |||||||||
30. | Raszka Gabriela | 92 | Korner-Novita 1 | 3:01.22 | 464 | |||||||||
31. | Klucznik Marta | 92 | MUKS Płock | 3:01.31 | 463 | |||||||||
32. | Szpak Zofia | 92 | Korner-Novita 1 | 3:01.71 | 460 | |||||||||
33. | Panek Marta | 92 | Śląsk Wrocław | 3:02.92 | 451 | |||||||||
34. | Migacz Izabela | 92 | Znicz Koszalin | 3:02.96 | 451 | |||||||||
