ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 14 letnich - Zamość 21-23/01/2005
Mistrzostwa Polski 14 latków - Lista wyników
Nr  1  50m dowolny  Kobiet  14 lat
Nr  2  50m dowolny  Mężczyzn  14 lat
Nr  3  50m klasyczny  Kobiet  14 lat
Nr  4  50m klasyczny  Mężczyzn  14 lat
Nr  5  100m motylkowy  Kobiet  14 lat
Nr  6  100m motylkowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  7  200m dowolny  Kobiet  14 lat
Nr  8  200m dowolny  Mężczyzn  14 lat
Nr  9  200m grzbietowy  Kobiet  14 lat
Nr  10  200m grzbietowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  11  400m zmienny  Kobiet  14 lat
Nr  12  400m zmienny  Mężczyzn  14 lat
Nr  13  4 x 200m Sztafeta Dow.  Kobiet  14 lat
Nr  14  4 x 200m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  14 lat
Nr  15  50m motylkowy  Kobiet  14 lat
Nr  16  50m motylkowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  17  50m grzbietowy  Kobiet  14 lat
Nr  18  50m grzbietowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  19  400m dowolny  Kobiet  14 lat
Nr  20  400m dowolny  Mężczyzn  14 lat
Nr  21  200m klasyczny  Kobiet  14 lat
Nr  22  200m klasyczny  Mężczyzn  14 lat
Nr  23  200m zmienny  Kobiet  14 lat
Nr  24  200m zmienny  Mężczyzn  14 lat
Nr  25  4 x 100m Sztafeta Dow.  Kobiet  14 lat
Nr  26  4 x 100m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  14 lat
Nr  27  200m motylkowy  Kobiet  14 lat
Nr  28  200m motylkowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  29  100m dowolny  Kobiet  14 lat
Nr  30  100m dowolny  Mężczyzn  14 lat
Nr  31  100m grzbietowy  Kobiet  14 lat
Nr  32  100m grzbietowy  Mężczyzn  14 lat
Nr  33  100m klasyczny  Kobiet  14 lat
Nr  34  100m klasyczny  Mężczyzn  14 lat
Nr  35  100m zmienny  Kobiet  14 lat
Nr  36  100m zmienny  Mężczyzn  14 lat
Nr  37  800m dowolny  Kobiet  14 lat
Nr  38  1500m dowolny  Mężczyzn  14 lat
Nr  39  4 x 100m Sztafeta Zm.  Kobiet  14 lat
Nr  40  4 x 100m Sztafeta Zm.  Mężczyzn  14 lat


Nr  1
2005-01-21
50m dowolny  Kobiet

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2000    26.39 Korc Agata Energetyk Zgorzelec 86 Kraków


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Plewka Martyna 91 WarszawiankaWP 28.35 28.14 635
2. Szula Paulina 91 Górnik 09 Mysł. 28.65 28.26 627
3. Korczak Edyta 91 MUKS Płock 28.82 28.38 619
4. Wycech Joanna 91 Polonia Warszaw 28.89 28.56 607
5. Włostowska Karina 91 "11" Jel.Góra. 28.50 28.76 611
6. Gawełczyk Dominika 91 AZS AWF Katow. 28.84 28.87 590


B-Finał
7. Meller Natalia 91 Warta Poznań 29.13 28.86 589
8. Sowińska Magdalena 91 18Neptun Kielce 29.35 28.97 582
9. Kopeć Anna 91 Korona Kraków 29.60 29.25 565
10. Muti Dominika 91 Jordan Krakow 29.20 29.48 568
11. Gerszewska Agata 91 "15" Bydgoszcz 29.41 29.52 556
12. Deleżuch Magdalena 91 Jedynka Elbląg 29.10 30.61 574


13.


Bednarz Klaudia


91


Energetyk Zgorz


29.61


545
14. Wijas Ewa 91 Jordan Krakow 29.77 536
15. Iwankowska Anna 91 Siódemka Brodn. 29.84 533
16. Moszak Dagmara 91 Akwawit Leszno 29.86 531
17. Czerniak Gabriela 91 Wisła Puławy 29.90 529
18. Głowiak Marta 91 Słowianka Gorz. 30.16 516
19. Łapaj Aleksandra 91 MOSM Tychy 30.41 503
20. Wawrzynkiewicz Adrianna 91 Polonia Warszaw 30.44 502
21. Kozioł Stella 91 MUKS Płock 30.48 500
22. Romuzga Oliwia  SO 91 AZS AWF Katow. 30.61 493
23. Cembrzyńska Anna 91 Unia Oświêcim 30.72 488
24. Baran Marta 91 Piranie Lubin 30.83 483
25. Polańska Katarzyna 91 Wola Warszawa 30.84 482
26. Majstrzyk Karolina 91 Pałac Katowice 30.90 480
27. Piotrowska Ewelina 91 Wola Warszawa 30.95 477
28. Krzesaj Joanna 91 MMKS Kedzierzyn 30.96 477
29. Peitler Anna 91 Korner-Novita10 31.02 474
Marczak Monika 91 MOSM Tychy 31.02 474
Mickiewicz Agnieszka 91 AZS AWF Katow. 31.02 474
32. Jarosz Alicja 91 Unia Oświêcim 31.03 473
33. Reich Monika 91 Korner-Novita10 31.07 472
34. Kaim Angelika 91 MOSM Tychy 31.15 468
35. Wiewióra Karolina 91 MOSM Tychy 31.30 461
36. Szkudniewska Aleksandra 91 Skalar Słupsk 31.33 460
37. Krysiak Olga 91 Orkan Sochaczew 31.43 456
38. Gładysz Paulina 91 Korner-Novita10 31.44 455
39. Zygmunt Izabella 91 Wodnik Końskie 31.54 451
40. Batko Magdalena 91 Jordan Krakow 31.57 450
Kminkowska Magda 91 Górnik 09 Mysł. 31.57 450
42. Siuda Agata 91 Delfin Legiono. 31.63 447
43. Rupocińska Weronika 91 WarszawiankaWP 31.66 446
44. Rohrbach Renata 91 MOSM Tychy 31.67 445
45. Bielak Aneta 91 Avia Świdnik 31.88 437
46. Rożko Małgorzata 91 Korner-Novita10 32.14 426
47. Trzcińska Aleksandra 91 Wola Warszawa 32.58 409
48. Prus Agata 91 18Neptun Kielce 33.47 377
DYSKW. Perdas Justyna 91 Start Łódź


<< TOP >>
Nr  2
2005-01-21
50m dowolny  Mêżczyzn

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2001    24.31 Chmura Jan Polonia Warszawa 87 Płock


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Kijewski Jakub 91 WarszawiankaWP 25.87 25.43 586
2. Kleszczyński Paweł 91 SMS MKP Szczec. 25.81 25.79 562
3. Otłowski Aleksy 91 Polonia Warszaw 26.01 25.96 551
4. Gąsiorowski Rafał 91 Nawa Skierniewi 26.11 26.05 545
5. Certa Maciej 91 Wisła Puławy 25.99 26.22 549
6. Szamotulski Wojciech 91 Słowianka Gorz. 26.53 26.45 521
Czas z repasaży: 26.22


B-Finał
7. Szkudlarz Wojciech 91 Wodnik Wocławek 26.72 26.46 520
8. Witkowski Paweł 91 Jedynka Elbląg 26.59 26.76 512
9. Machniewicz Radosław 91 Sambor Tczew 26.84 27.00 498
10. Guzik Jakub 91 Wodnik Krosno 26.53 27.28 516
Czas z repasaży: 26.76
11. Pierwieniecki Juliusz 91 SMS MKP Szczec. 26.91 27.64 494
12. Bens Kamil 91 WarszawiankaWP 26.88 30.53 496


13.


Krzykwa Marcin


91


MUKS Płock


27.09


484
14. Chruścikowski Jakub 91 WarszawiankaWP 27.17 480
15. Kowalik Piotr 91 Warta Poznań 27.19 479
16. Dyduch Marcin 91 Jordan Krakow 27.35 471
17. Skorulski Maciej 91 MMKS Kedzierzyn 27.37 470
18. Matuszczak Grzegorz 91 Korner-Novita10 27.43 467
Janur Mateusz 91 Piranie Lubin 27.43 467
20. Hałasa Krzysztof 91 MOS Katowice 27.50 463
21. Paszkowski Przemysław 91 UKS "2" Morena 27.51 463
22. Piekarski Michał 91 KS Posnania 27.57 460
23. Szymczak Łukasz 91 Akwawit Leszno 27.60 458
24. Wypych Filip 91 Trójka Łódź 27.66 455
25. Głowacki Paweł 91 Piranie Lubin 27.75 451
26. Dubas Jan 91 Jordan Krakow 27.77 450
27. Żak Artur 91 Sprinter Ost.Św 27.80 448
28. Jurek Maciej 91 WarszawiankaWP 27.81 448
29. Jasnos Adam 91 Korner-Novita10 27.82 447
30. Kornienko Adrian 91 SMS MKP Szczec. 27.84 446
31. Bujak Kamil 91 Arka Kielce 28.01 438
32. Ościłowski Artur 91 Zryw Opole 28.02 438
33. Staniszewski Maciej 91 Warta Poznań 28.15 432
34. Czarnota Mateusz 91 Unia Oświêcim 28.16 431
35. Kaliszewski Maciej 91 PolKS Szczytno 28.17 431
36. Ursatjew Stanisław 91 Zryw Opole 28.32 424
37. Szostok Sebastian 91 Wodnik Siemiano 28.36 422
38. Poławski Michał 91 WarszawiankaWP 28.38 421
39. Sudolski Mateusz 91 Akwawit Leszno 28.40 420
40. Lipka Mateusz 91 Wodnik Krosno 28.43 419
41. Gąsior Jakub 91 Wodnik Rawicz 28.62 411
42. Rusnak Piotr 91 Victoria Racibó 28.66 409
43. Bednarek Robert 91 Wodnik Siemiano 28.77 404
44. Paczkowski Jacek 91 Korner-Novita10 28.78 404
45. Nawieśniak Dawid 91 Jordan Krakow 28.84 401
46. Woliński Krzysztof 91 MOS Katowice 28.90 399
47. Woźniak Kamil 91 UKS "2" Morena 29.02 394
48. Baranowski Marek 91 Żoliborz Warsza 29.05 393
49. Błaszczok Bartek 91 Victoria Racibó 29.07 392
50. Mazur Maciej 91 18Neptun Kielce 29.08 392
Pudełko Bartosz 91 Wola Warszawa 29.08 392
52. Makar Tomasz 91 AZS AWFiS Gdań. 29.09 391
53. Jankiewicz Krzysztof 91 Nawa Skierniewi 29.15 389
54. Cygan Sebastian 91 MOSM Tychy 29.22 386
55. Wolanin Robert 91 Victoria Racibó 29.25 385
56. Czudak Damian 91 Korner-Novita10 29.29 383
57. Roman Bartosz 91 Skalar Słupsk 29.40 379
58. Kamński Mateusz 91 Polonez Wyszków 29.44 377
59. Siwy Tomasz 91 Wodnik Siemiano 29.47 376
60. Belgrau Łukasz 91 Flota Gdynia 29.53 374
61. Rzepecki Maciej 91 Jordan Krakow 29.57 372
62. Skrzypczak Paweł 91 MOS Katowice 29.71 367
63. Gawroński Borys 91 Żoliborz Warsza 29.75 366
64. Pyrtej Christopher 91 Korner-Novita10 29.97 358
65. Mayer Robert 91 Korner-Novita10 30.12 352
66. Wróbel Mateusz 91 Orka Zamość 30.15 351
67. Songin Artur 91 MOSM Tychy 30.28 347
68. Kawêcki Radosław 91 Korner-Novita10 30.41 342
69. Chmiel Tomasz 91 Polonez Wyszków 30.45 341
70. Dziembor Igor 91 MOSM Tychy 30.53 338
71. Syta Aleksander 91 Żoliborz Warsza 30.57 337
72. Kozaczuk Filip 91 Żoliborz Warsza 30.90 326
73. Włodarczyk Jeremi 91 Żoliborz Warsza 30.92 326
74. Gmurczyk Michał 91 Żoliborz Warsza 31.72 302
75. Muskała Mateusz 91 MOSM Tychy 32.57 279
76. Waszkiewicz Mateusz 91 Jordan Krakow 32.80 273
77. Kowalczyk Piotr 91 Żoliborz Warsza 34.07 243
DYSKW. Nowak Przemysław 91 18Neptun Kielce
DYSKW. Sobieraj Patryk 91 Orkan Sochaczew
DYSKW. Gomoła Dawid 91 Warta Poznań
DYSKW. Jêdrychowski Bartosz 91 Warta Poznań


<< TOP >>
Nr  3
2005-01-21
50m klasyczny  Kobiet

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 1994    33.53 Kamińska Beata Marlin Słupsk 80 Słupsk


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Janczewska Anna 91 Polonia Warszaw 33.93 33.80 718
2. Jurczyńska Dominika 91 Jordan Krakow 35.18 34.98 648
3. Marczak Monika 91 MOSM Tychy 35.48 35.44 623
4. Kołacz Vivienne 91 SMS MKP Szczec. 35.94 36.15 597
5. Nowak Aleksandra 91 Akwawit Leszno 36.37 36.59 576
6. Walkarz Dorota 91 SMS MKP Szczec. 36.01 36.64 594


B-Finał
7. Sosnowska Katarzyna 91 Trójka Łódź 36.41 36.13 588
8. Jagodzka Aleksandra 91 18Neptun Kielce 37.04 36.84 554
9. Kurzawska Joanna 91 Warta Poznań 37.60 37.58 522
Czas z repasaży: 36.74
10. Studzińska Patrycja 91 Unia Oświêcim 37.25 37.76 536
11. Czapka Małgorzata 91 Jordan Krakow 37.27 37.84 535
12. Swiec Maria 91 SMS MKP Szczec. 37.12 38.23 542


13.


Wojnas Paulina


91


Wodnik Siemiano


37.60


Skreśl


521
Czas z repasaży: 36.92
14. Potyrała Paulina 91 Śląsk Wrocław 37.62 521
15. Poloczek Natalia 91 Vega Dobrodzień 37.79 514
16. Czapulak Anna 91 Siódemka Brodn. 37.88 510
17. Derszniak Martyna 91 Arka Kielce 38.13 500
18. Biernacka Karolina 91 Orlik Lublin 38.16 499
19. Pasternak Diana 91 Jordan Krakow 38.19 498
20. Skrzypczyk Paulina 91 MOSM Tychy 38.42 489
21. Piotrowska Ewelina 91 Wola Warszawa 38.43 488
22. Korczak Edyta 91 MUKS Płock 38.50 486
23. Krakowiak Maria 91 Start Łódź 38.51 485
24. Wojtowicz Sylwia 91 Unia Oświêcim 38.66 480
25. Kozakiewicz Anna 91 MUKS Suwałki 38.78 475
26. Cetnar Klaudia 91 Ikar Mielec 38.83 473
27. Romaszkan Dominika 91 BSP Bielsko Bia 38.84 473
28. Sosna Magdalena 91 Górnik Radlin 39.88 437
29. Oprus Zuzanna 91 Kormoran Olszty 39.91 436
30. Zarychta Joanna 91 MUKS Płock 40.26 425
31. Zygmunt Izabella 91 Wodnik Końskie 40.37 421
32. Stróżniak Dominika 91 BUKS Warszawa 40.79 408
33. Szpara Agnieszka 91 Unia Oświêcim 41.00 402
34. Kminkowska Magda 91 Górnik 09 Mysł. 41.51 387
35. Kopeć Anna 91 Korona Kraków 42.56 359
36. Horodyska Izabela 91 MUKS Suwałki 42.70 356


<< TOP >>
Nr  4
2005-01-21
50m klasyczny  Mêżczyzn

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2004    30.79 Rowiński Filip BUKS Warszawa 90 Oświêcim


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Klecha Dawid 91 Górnik Radlin 32.30 32.05 579
2. Marciszonek Adam 91 Polonia Warszaw 32.69 32.44 558
3. Nasiłowski Damian 91 SMS MKP Szczec. 32.84 32.75 542
4. Sadowski Krystian 91 Jordan Krakow 32.45 32.85 557
5. Taczała Miłosz 91 Wodnik Wocławek 33.31 32.98 531
6. Spadło Paweł 91 Trójka Czêstoch 33.36 33.42 513


B-Finał
7. Buda Bartosz 91 Wiking Radomsko 33.38 33.23 519
8. Rodzik Jakub 91 Śląsk Wrocław 33.83 33.79 494
9. Adamus Jakub 91 Orka Ciechanów 33.87 33.82 492
10. Jarzyński Wojciech 91 Start Łódź 34.15 34.37 478
11. Wojewodzic Bartosz 91 AZS WSB N.Sącz 34.36 34.38 469
12. Gałkowski Robert 91 Korner-Novita10 34.51 34.72 463


13.


Najmowicz Sebastian


91


Kormoran Olszty


34.68


457
14. Hałasa Krzysztof 91 MOS Katowice 34.74 454
15. Guźniczak Patryk 91 UKS"9" Kalisz 34.89 448
16. Laryończuk Jakub 91 SMS MKP Szczec. 34.91 448
17. Krzykwa Marcin 91 MUKS Płock 34.94 446
18. Stachura Maciej 91 Zryw Opole 35.02 443
19. Kowalik Bartosz 91 Ikar Mielec 35.14 439
20. Gomoła Dawid 91 Warta Poznań 35.42 429
21. Wnuk Jakub 91 Polonez Wyszków 35.56 423
22. Olejnik Paweł 91 UKS "2" Morena 36.32 397
23. Kołodziej Mateusz 91 Skarpa Lublin 36.83 381
24. Andrzejewski Aleksander 91 Akwawit Leszno 36.88 380
Brzozowski Piotr 91 WarszawiankaWP 36.88 380
26. Denert Adam 91 ATP Augustów 36.97 377
27. Krêżel Bartosz 91 Pałac Katowice 37.09 373
28. Sobolak Krzysztof 91 Wola Warszawa 37.16 371
29. Czarnota Jakub 91 Górnik Radlin 37.21 370
30. Dzikowski Tomasz 91 UKS"9" Kalisz 37.23 369
31. Polak Krzysztof 91 Korner-Novita10 37.35 365
32. Skrzypczak Paweł 91 MOS Katowice 37.38 364
33. Zeman Adrian 91 Znicz Koszalin 37.41 364
34. Lorek Piotr 91 Wodnik Rawicz 37.46 362
35. Bała Dawid 91 Victoria Racibó 37.49 361
36. Kuwik Tomasz 91 Unia Oświêcim 37.58 359
Górecki Marcin 91 Żoliborz Warsza 37.58 359
38. Dyrek Mateusz 91 Jordan Krakow 37.60 358
39. Włodarczyk Patryk 91 Sambor Tczew 37.86 351
40. Rychlica Damian 91 Polonia Warszaw 37.89 350
41. Wyka Maciej 91 Delfin Tarnobrz 38.15 343
42. Olecki Kamil 91 Polonia Warszaw 38.78 326
43. Paź Emil 91 18Neptun Kielce 38.94 322
44. Kolano Dawid 91 Orka Zamość 39.89 300
45. Waszkiewicz Maksym 91 18Neptun Kielce 43.53 231


<< TOP >>
Nr  5
2005-01-21
100m motylkowy  Kobiet

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 1999 1:02.83 Gembicka Małgorzata Śląsk Wrocław 85 Wrocław


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m
1. Burdelak Agnieszka 91 Manta Jelcz-Las 1:10.34 1:06.47 635 31.28 35.19
2. Włostowska Karina 91 "11" Jel.Góra. 1:09.24 1:08.63 577 32.62 36.01
3. Mrugacz Roksana 91 Jordan Krakow 1:10.50 1:08.65 577 32.70 35.95
4. Gawełczyk Dominika 91 AZS AWF Katow. 1:09.79 1:08.80 573 32.46 36.34
5. Masloch Paulina 91 Górnik 09 Mysł. 1:10.78 1:09.60 553 32.41 37.19
6. Wojszko Dominika 91 Juvenia Białyst 1:10.40 1:09.84 548 33.32 36.52


B-Finał
7. Wyżgolik Vanessa 91 MOS Katowice 1:11.88 1:10.81 525 32.66 38.15
8. Radzimska Paulina 91 SMS MKP Szczec. 1:12.42 1:11.37 513 33.29 38.08
9. Bednarz Klaudia 91 WarszawiankaWP 1:11.94 1:12.24 501 33.89 38.35
10. Pieróg Magdalena 91 Słowianka Gorz. 1:12.93 1:12.83 483 33.88 38.95
11. Cholewa Adrianna 91 Start Łódź 1:12.42 1:14.02 491 34.72 39.30
12. Goździak Paulina 91 WarszawiankaWP 1:13.07 1:21.36 478 37.02 44.34


13.


Piotrowska Karolina


91


Śląsk Wrocław


1:13.35


473


34.32


39.03
14. Wawrzynek Joanna 91 AZS AWF Katow. 1:13.66 467 33.85 39.81
15. Grudzień Paula 91 Jordan Krakow 1:14.41 453 33.61 40.80
16. Mielnik Magdalena 91 Kormoran Olszty 1:14.80 446 33.62 41.18
17. Sompolska Anna 91 Słowianka Gorz. 1:15.28 437 34.56 40.72
18. Kostecka Katarzyna 91 Jordan Krakow 1:15.74 429 34.92 40.82
19. Czerniak Gabriela 91 Wisła Puławy 1:16.17 422 35.80 40.37
20. Kijowska Anna 91 WarszawiankaWP 1:16.24 421 34.85 41.39
21. Kulczyńska Izabela 91 Słowianka Gorz. 1:18.06 392 36.26 41.80
22. Trusewicz Natalia 91 Juvenia Białyst 1:18.10 391 35.98 42.12
23. Malicka Magdalena 91 Lublinianka Lub 1:18.77 381 36.35 42.42
24. Wasela Emilia 91 UKS"9" Kalisz 1:19.16 376 36.97 42.19
25. Dziwińska Patrycja 91 Wodnik Siemiano 1:19.21 375 36.20 43.01
26. Wardêga Michalina 91 Akwawit Leszno 1:19.89 366 37.06 42.83
27. Szkudniewska Aleksandra 91 Skalar Słupsk 1:20.19 362 36.48 43.71
28. Janiczek Olga 91 18Neptun Kielce 1:28.27 271 38.44 49.83
DYSKW. Dorosińska Marta 91 Juvenia Wrocław


<< TOP >>
Nr  6
2005-01-21
100m motylkowy  Mêżczyzn

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2002    58.35 Wojszko Patryk Juvenia Białystok 88 Gdańsk


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m
1. Dêga Wiktor 91 Skra Bełchatów 1:02.10 59.49 613 27.51 31.98
2. Gąsiorowski Rafał 91 Nawa Skierniewi 1:02.03 1:02.18 541 28.40 33.78
3. Maszudziński Mateusz 91 "15" Bydgoszcz 1:04.02 1:02.55 527 29.28 33.27
4. Cierlicki Jakub 91 MUKS Płock 1:04.85 1:04.01 492 29.14 34.87
5. Gralewski Mateusz 91 Żoliborz Warsza 1:05.17 1:04.90 472 30.12 34.78
6. Kowalik Piotr 91 Warta Poznań 1:05.36 1:05.04 469 29.37 35.67


B-Finał
7. Tuszyński Mateusz 91 UKS "2" Morena 1:05.93 1:05.80 453 31.02 34.78
8. Zdeb Marcelin 91 Jordan Krakow 1:06.92 1:06.65 436 31.68 34.97
9. Brzeski Jan 91 Polonia Warszaw 1:06.98 1:06.98 429 32.00 34.98
10. Adamus Jakub 91 Orka Ciechanów 1:06.51 1:07.03 438 31.44 35.59
11. Dubas Jan 91 Jordan Krakow 1:07.56 1:07.27 424 31.16 36.11
12. Zapała Łukasz  SO 91 Arka Kielce 1:07.83 1:07.53 419 31.68 35.85


13.


Szkudlarz Wojciech


91


Wodnik Wocławek


1:07.99


410


31.19


36.80
14. Gałkowski Robert 91 Korner-Novita10 1:08.91 394 31.99 36.92
15. Majer Mirosław 91 Wodnik Siemiano 1:08.93 394 31.24 37.69
Sulima Hubert 91 Sprinter Ost.Św 1:08.93 394 31.16 37.77
17. Sudolski Mateusz 91 Akwawit Leszno 1:09.32 387 31.48 37.84
Skowroński Kamil 91 Arka Kielce 1:09.32 387 31.87 37.45
19. Paszkowski Przemysław 91 UKS "2" Morena 1:09.47 385 31.43 38.04
20. Kaliszewski Maciej 91 PolKS Szczytno 1:09.49 384 32.57 36.92
21. Chrostek Iwo 91 Słowianka Gorz. 1:09.90 378 31.94 37.96
22. Skorulski Maciej 91 MMKS Kedzierzyn 1:10.11 374 33.19 36.92
23. Szczepaniak Tomasz 91 Zryw Opole 1:10.40 370 32.24 38.16
24. Pyka Marcin 91 Słowianka Gorz. 1:10.60 366 33.46 37.14
25. Woliński Krzysztof 91 MOS Katowice 1:10.98 361 32.57 38.41
26. Czajkowski Bartosz 91 "15" Bydgoszcz 1:11.46 353 32.80 38.66
27. Kierdaj Łukasz 91 Jordan Krakow 1:11.69 350 33.17 38.52
28. Jagiełka Arkadiusz 91 AZS AWF Katow. 1:11.98 346 33.08 38.90
29. Leszkowicz Marcin 91 Kormoran Olszty 1:12.33 341 33.66 38.67
30. Łojewski Rafał 91 Juvenia Białyst 1:12.52 338 33.17 39.35
31. Chilczuk Piotr 91 Kormoran Olszty 1:12.66 336 34.38 38.28
32. Podgórski Marek 91 Polonia Warszaw 1:13.02 331 33.99 39.03
33. Ursatjew Stanisław 91 Zryw Opole 1:13.24 328 34.28 38.96
34. Siwy Tomasz 91 Wodnik Siemiano 1:13.63 323 33.97 39.66
35. Kołodziej Bartłomiej 91 BOBRY Dêbica 1:14.16 316 33.88 40.28
36. Janur Mateusz 91 Piranie Lubin 1:14.19 316 34.60 39.59
37. Skroś Rafał 91 Avia Świdnik 1:17.07 282 34.54 42.53
38. Muskała Mateusz 91 MOSM Tychy 1:19.53 256 35.40 44.13
39. Kolano Dawid 91 Orka Zamość 1:20.21 250 35.96 44.25
40. Waszkiewicz Maksym 91 18Neptun Kielce 1:35.88 146 41.03 54.85
DYSKW. Dąbrowski Marcin 91 Juvenia Białyst


<< TOP >>
Nr  7
2005-01-21
200m dowolny  Kobiet

14 lat
Brak minimum

Rekord Polski 2004 2:03.50 Budzis Joanna BUKS Warszawa 90 Oświêcim


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Burdelak Agnieszka 91 Manta Jelcz-Las 2:13.16 2:09.87 694 30.45 32.87 33.44 33.11
2. Plewka Martyna 91 WarszawiankaWP 2:13.68 2:10.98 677 30.91 33.12 33.70 33.25
3. Sałajczyk Elżbieta 91 WarszawiankaWP 2:16.32 2:11.44 670 30.76 33.11 33.87 33.70
4. Czapka Małgorzata 91 Jordan Krakow 2:16.04 2:14.53 625 31.72 34.33 34.76 33.72
5. Goebel Dagmara 91 Jordan Krakow 2:15.74 2:15.38 613 32.24 34.42 34.73 33.99
6. Deleżuch Magdalena 91 Jedynka Elbląg 2:15.45 2:16.05 612 31.88 34.40 35.16 34.61


B-Finał
7. Sankowska Katarzyna 91 Kormoran Olszty 2:16.51 2:15.09 617 31.60 34.33 34.95 34.21
8. Wijas Ewa 91 Jordan Krakow 2:17.30 2:15.19 615 32.12 33.90 34.74 34.43
9. Muti Dominika 91 Jordan Krakow 2:16.33 2:15.54 611 32.75 34.44 34.76 33.59
10. Iwankowska Anna 91 Siódemka Brodn. 2:17.38 2:17.74 586 32.19 34.31 35.83 35.41
11. Gerszewska Agata 91 "15" Bydgoszcz 2:17.02 2:18.55 591 31.59 34.94 36.12 35.90
12. Bielewicz Monika 91 WarszawiankaWP 2:17.37 2:28.13 587 34.71 37.38 38.28 37.76


13.


Nowak Aleksandra


91


Akwawit Leszno


2:17.41


586


32.14


34.43


35.52


35.32
14. Bednarz Klaudia 91 Energetyk Zgorz 2:19.43 561 31.18 35.18 36.61 36.46
15. Pożarowszczyk Beata 91 Śląsk Wrocław 2:19.84 556 31.45 34.58 36.58 37.23
16. Meller Natalia 91 Warta Poznań 2:20.25 551 31.77 35.78 36.71 35.99
17. Nizioł Anna 91 MMKS Dąbrowa Gó 2:20.90 544 32.85 35.98 36.38 35.69
18. Goździak Paulina 91 WarszawiankaWP 2:21.17 540 32.88 35.56 36.95 35.78
19. Łapaj Aleksandra 91 MOSM Tychy 2:21.24 540 32.71 35.98 36.89 35.66
20. Radzimska Paulina 91 SMS MKP Szczec. 2:21.29 539 32.83 35.88 36.60 35.98
21. Jarosz Alicja 91 Unia Oświêcim 2:21.45 537 33.22 36.01 36.71 35.51
22. Szula Paulina 91 Górnik 09 Mysł. 2:21.99 531 31.76 35.20 37.19 37.84
23. Batko Magdalena 91 Jordan Krakow 2:22.11 530 33.26 35.98 36.67 36.20
24. Piotrowska Karolina 91 Śląsk Wrocław 2:22.56 525 33.65 36.33 36.80 35.78
25. Klimek Klaudia 91 Lublinianka Lub 2:23.80 511 33.62 35.84 37.18 37.16
26. Neuman Martyna 91 Słowianka Gorz. 2:24.29 506 33.03 36.65 37.76 36.85
27. Wiêckowska Marta 91 SMS MKP Szczec. 2:24.42 505 32.81 36.86 38.30 36.45
28. Wojnas Paulina 91 Wodnik Siemiano 2:25.00 499 31.89 36.06 38.14 38.91
29. Krzesaj Joanna 91 MMKS Kedzierzyn 2:26.02 488 33.64 36.54 38.08 37.76
30. Drążkiewicz Maria 91 Flota Gdynia 2:26.70 482 32.77 36.46 38.48 38.99
31. Urbaniak Patrycja 91 Delfin Tarnobrz 2:26.75 481 32.94 36.51 38.64 38.66
32. Kułak Monika 91 Śląsk Wrocław 2:26.92 479 33.62 37.02 38.27 38.01
33. Majstrzyk Karolina 91 Pałac Katowice 2:27.14 477 33.82 37.22 38.40 37.70
34. Świś Natalia 91 Unia Oświêcim 2:28.36 466 34.00 38.26 39.10 37.00
35. Peitler Anna 91 Korner-Novita10 2:28.47 464 33.88 37.57 38.74 38.28
36. Oprus Zuzanna 91 Kormoran Olszty 2:29.79 452 33.76 39.32 39.08 37.63
37. Kozakiewicz Anna 91 MUKS Suwałki 2:30.76 444 34.77 39.52 40.75 35.72
38. Polańska Katarzyna 91 Wola Warszawa 2:32.32 430 33.82 38.07 41.14 39.29
39. Kaim Angelika 91 MOSM Tychy 2:32.33 430 34.50 38.58 40.18 39.07
40. Krysiak Olga 91 Orkan Sochaczew 2:32.58 428 34.17 38.90 40.66 38.85
41. Mickiewicz Agnieszka 91 AZS AWF Katow. 2:32.74 427 34.32 39.24 40.41 38.77
42. Siuda Agata 91 Delfin Legiono. 2:33.48 420 34.41 39.21 41.26 38.60
43. Bielak Aneta 91 Avia Świdnik 2:34.09 415 34.58 39.19 1:20.32
44. Wiewióra Karolina 91 MOSM Tychy 2:34.49 412 34.01 39.59 41.28 39.61
45. Ałasa Alicja 91 WarszawiankaWP 2:37.23 391 35.78 39.98 41.13 40.34
46. Rupocińska Weronika 91 WarszawiankaWP 2:37.32 390 33.43 37.82 38.05 48.02
47. Sierpińska Natalia 91 Wola Warszawa 2:39.88 372 35.23 40.19 42.97 41.49
