|
I dzień zawodów - finały | 21 Styczen 2005 - 17:00 |
|
Nr 1 05-01-21 |
50m dowolny Kobiet |
15 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2001 | 25.49 | Korc Agata | 86 | Śląsk Wrocław |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Budzis Joanna | 90 | BUKS Warszawa | 27.31 | 26.75 | 739 | |||||
2. | Bochyńska Sonia SR | 90 | Junior Kluczbor | 26.99 | 26.98 | 721 | |||||
3. | Głowacka Ewa | 90 | Polonia Warszaw | 27.51 | 27.44 | 685 | |||||
4. | Ptasińska Katarzyna | 90 | Polonia Warszaw | 27.68 | 27.54 | 678 | |||||
5. | Dowgiert Anna | 90 | Juvenia Białyst | 27.87 | 27.68 | 667 | |||||
6. | Gwóźdź Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 28.08 | 27.90 | 652 | |||||
B-Finał | |||||||||||
7. | Okuńska Ewa | 90 | JORDAN Krakow | 28.24 | 27.95 | 648 | |||||
8. | Fijałkowska Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa Gó | 28.16 | 28.15 | 634 | |||||
9. | Zdebik Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 28.13 | 28.36 | 636 | |||||
10. | Muti Karolina | 90 | JORDAN Krakow | 28.50 | 28.56 | 611 | |||||
11. | Kaczmarek Agnieszka | 90 | Akwawit Leszno | 28.26 | 28.89 | 627 | |||||
12. | Nowacka Aleksandra | 90 | Zryw Opole | 28.60 | 29.10 | 605 | |||||
13. |
Wąsiakowska Weronika |
90 |
Polonia Warszaw |
28.80 |
592 |
||||||
14. | Borek Natalia | 90 | Wodnik Krosno | 28.81 | 592 | ||||||
15. | Goleń Karolina | 90 | Trójka Łódź | 28.94 | 584 | ||||||
16. | Żołnowska Katarzyna | 90 | MUKS Płock | 29.03 | 578 | ||||||
17. | Bernat Aleksandra | 90 | Warta Poznań | 29.59 | 546 | ||||||
18. | Kaczmarek Florentyna | 90 | Warta Poznań | 29.66 | 542 | ||||||
19. | Koczara Anita | 90 | Polonez Wyszków | 29.68 | 541 | ||||||
20. | Waligóra Olga | 90 | JORDAN Krakow | 29.73 | 538 | ||||||
21. | Kocher Marta | 90 | Trójka Czêstoch | 29.74 | 538 | ||||||
22. | Grala Anna | 90 | Akwawit Leszno | 29.75 | 537 | ||||||
23. | Sołowiej Ewelina | 90 | MKP/SMS Szczeci | 29.86 | 531 | ||||||
24. | Kuraszyk Agnieszka | 90 | Huragan Miedzyr | 29.93 | 528 | ||||||
Konwińska Iwona | 90 | JORDAN Krakow | 29.93 | 528 | |||||||
26. | Widzik Katarzyna | 90 | Delfin Cieszyn | 29.98 | 525 | ||||||
27. | Grześkowiak Hanna | 90 | Śląsk Wrocław | 30.13 | 517 | ||||||
Pakuła Agnieszka | 90 | Trójka Łódź | 30.13 | 517 | |||||||
29. | Kleban Elżbieta | 90 | JORDAN Krakow | 30.19 | 514 | ||||||
30. | Dyjewska Anetta | 90 | MKS MDK Warszaw | 30.28 | 510 | ||||||
31. | Golec Izabela SR | 90 | Victoria Racibó | 30.36 | 506 | ||||||
32. | Makuła Ewa | 90 | AZS AWF Katowic | 30.49 | 499 | ||||||
33. | Gałka Kamila | 90 | AZS AWF Katowic | 30.54 | 497 | ||||||
34. | Krupa Kinga | 90 | JORDAN Krakow | 30.57 | 495 | ||||||
Frydrych Joanna | 90 | Słowianka Gorzó | 30.57 | 495 | |||||||
36. | Trudnos Joanna | 90 | Trójka Łódź | 30.68 | 490 | ||||||
37. | Chodźko Aleksandra | 90 | Kormoran Olszty | 30.70 | 489 | ||||||
38. | Śmiankowska Sara | 90 | Warta Poznań | 30.77 | 486 | ||||||
39. | Szmytkowska Agnieszka | 90 | Słowianka Gorzó | 31.16 | 468 | ||||||
40. | Drozd Natalia | 90 | Śląsk Wrocław | 31.19 | 466 | ||||||
41. | Rutkowska Paulina | 90 | Olimpijczyk Suw | 31.29 | 462 | ||||||
42. | Matysiak Hanna | 90 | Akwawit Leszno | 31.48 | 453 | ||||||
43. | Czyż Klaudia | 90 | UKS Żoliborz Wa | 32.15 | 426 | ||||||
44. | Ziêtek Klaudia | 90 | Olimpijczyk Suw | 32.27 | 421 | ||||||
45. | Ostrowska Agnieszka | 90 | Wodnik Rawicz | 34.57 | 342 |
<< TOP >> |
Nr 2 05-01-21 |
50m dowolny Mêżczyzn |
15 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2001 | 23.59 | Załuski Kajetan | 87 | UKS Kusy Chorzów |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Trojak Szymon | 90 | Unia Oświêcim | 24.86 | 24.75 | 635 | |||||
2. | Rosłonek Arkadiusz | 90 | Polonia Warszaw | 25.03 | 24.84 | 629 | |||||
3. | Rzeczkowski Piotr | 90 | MDK-F GIGANT Wr | 25.40 | 24.90 | 624 | |||||
4. | Kowalski Artur | 90 | MUKS Płock | 24.83 | 24.92 | 629 | |||||
5. | Zalewski Szymon | 90 | ROŚ Pisz | 25.55 | 25.45 | 584 | |||||
6. | Grabowicz Łukazsz | 90 | Astoria Bydbosz | 25.48 | 25.47 | 583 | |||||
B-Finał | |||||||||||
7. | Łodyga Wiktor | 90 | Manta Jelcz-Las | 25.72 | 25.64 | 572 | |||||
8. | Mączewski Adam | 90 | Polonia Warszaw | 25.73 | 25.74 | 566 | |||||
9. | Pasieczny Maciej | 90 | Jedynka Elbląg | 25.80 | 26.02 | 561 | |||||
10. | Dobrowolski Sebastian | 90 | Polonia Warszaw | 25.97 | 26.06 | 550 | |||||
11. | Dobrosielski Andrzej | 90 | Delfin Legionow | 26.01 | 26.18 | 547 | |||||
Nie uk. | Kopshev Denis | 90 | Start Łódź | 26.03 | 546 | ||||||
13. |
Bujak Michał |
90 |
Jedynka Łódź |
25.55 |
Skreśl |
578 |
|||||
14. | Janas Piotr | 90 | Polonia Warszaw | 26.14 | 539 | ||||||
15. | Malik Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 26.20 | 536 | ||||||
16. | Grzebała Paweł | 90 | Sprinter Ostrow | 26.22 | 534 | ||||||
17. | Smoliński Jan | 90 | Wodnik Siemiano | 26.26 | 532 | ||||||
18. | Brêczewski Jan | 90 | Olimpia Poznań | 26.31 | 529 | ||||||
19. | Filoda Adam | 90 | Skalar Słupsk | 26.43 | 522 | ||||||
20. | Mielniczuk Przemysław | 90 | Korner-Novita 1 | 26.47 | 519 | ||||||
21. | Stelmach Hubert | 90 | Korner-Novita 1 | 26.48 | 519 | ||||||
22. | Siedlarek Mariusz | 90 | Skra Bełchatów | 26.59 | 512 | ||||||
23. | Błaszczyk Mikołaj | 90 | Skra Bełchatów | 26.60 | 512 | ||||||
24. | Milczarek Artur | 90 | Trójka Łódź | 26.73 | 504 | ||||||
25. | Chodorowski Mateusz | 90 | Wodnik Rawicz | 26.74 | 504 | ||||||
26. | Gawełczyk Mateusz | 90 | AZS AWF Katowic | 26.76 | 503 | ||||||
27. | Osuch Mikołaj | 90 | Warta Poznań | 26.77 | 502 | ||||||
28. | Sarzyński Mateusz | 90 | MDK-F GIGANT Wr | 26.80 | 500 | ||||||
29. | Babilewicz Karol | 90 | Juvenia Białyst | 26.82 | 499 | ||||||
30. | Rytczak Michał | 90 | MUKS Płock | 26.84 | 498 | ||||||
31. | Sienkiewicz Łukasz | 90 | Polonez Wyszków | 26.90 | 495 | ||||||
32. | Gradoń Jakub | 90 | MDK-F GIGANT Wr | 26.92 | 494 | ||||||
33. | Szczepanik Robert | 90 | Unia Tarnów | 26.97 | 491 | ||||||
34. | Łukaszewicz Bartek | 90 | Juvenia Białyst | 27.06 | 486 | ||||||
Golis Remigiusz | 90 | MUKS Delfin Pio | 27.06 | 486 | |||||||
36. | Mokosa Radek | 90 | Słowianka Gorzó | 27.09 | 484 | ||||||
Dudziak Tomasz | 90 | Słowianka Gorzó | 27.09 | 484 | |||||||
Dobrogost Maciej | 90 | UKS Żoliborz Wa | 27.09 | 484 | |||||||
39. | Kwiatkowski Michał | 90 | UKS "2" Morena | 27.16 | 481 | ||||||
40. | Dziuba Mateusz | 90 | AZS AWF Katowic | 27.27 | 475 | ||||||
41. | Kwiatkowski Arkadiusz | 90 | JORDAN Krakow | 27.36 | 470 | ||||||
Derek Artur | 90 | UKS Żoliborz Wa | 27.36 | 470 | |||||||
43. | Elias Hubert | 90 | Kormoran Olszty | 27.37 | 470 | ||||||
44. | Młotkiewicz Michał | 90 | MKP/SMS Szczeci | 27.40 | 468 | ||||||
45. | Tyrka Marek | 90 | Unia Tarnów | 27.48 | 464 | ||||||
46. | Kreft Mariusz | 90 | Ósemka Starogar | 27.54 | 461 | ||||||
47. | Chymuk Maciej | 90 | JORDAN Krakow | 27.59 | 459 | ||||||
48. | Skórski Krzysztof | 90 | JORDAN Krakow | 27.63 | 457 | ||||||
49. | Biegaj Tomasz | 90 | ROŚ Pisz | 27.65 | 456 | ||||||
50. | Poniatowski Patryk | 90 | PolKS Szczytno | 27.67 | 455 | ||||||
51. | Choiński Michał | 90 | MUKP Warszawian | 27.76 | 450 | ||||||
52. | Sawala Juliusz | 90 | Słowianka Gorzó | 27.82 | 447 | ||||||
53. | Bilko Paweł | 90 | Kormoran Olszty | 27.85 | 446 | ||||||
54. | Gawroński Michał | 90 | Ikar Mielec | 27.87 | 445 | ||||||
55. | Staniszewski Mateusz | 90 | BUKS Warszawa | 27.88 | 444 | ||||||
56. | Dobrzycki Tomasz | 90 | Akwawit Leszno | 27.90 | 443 | ||||||
57. | Ignatowicz Konrad | 90 | Juvenia Białyst | 27.94 | 442 | ||||||
58. | Zalewski Adam | 90 | Olimpijczyk Suw | 28.01 | 438 | ||||||
59. | Marczuk Jakub | 90 | Lublinianka Lub | 28.14 | 432 | ||||||
60. | Rząsa Wojciech | 90 | AZS AWFiS Gdańs | 28.18 | 430 | ||||||
61. | Wawrzyniak Mateusz | 90 | AZS AWF Katowic | 28.26 | 427 | ||||||
62. | Bujak Paweł | 90 | Arka Kielce | 28.34 | 423 | ||||||
63. | Wójcik Wojciech | 90 | JORDAN Krakow | 28.37 | 422 | ||||||
Kładoczny Paweł | 90 | UKS Żoliborz Wa | 28.37 | 422 | |||||||
65. | Lajtke Jakub | 90 | Akwawit Leszno | 28.44 | 419 | ||||||
66. | Orłowski Szymon | 90 | Wodnik Wocławek | 28.52 | 415 | ||||||
67. | Bogdański Łukasz | 90 | ATP Augustów | 28.53 | 415 | ||||||
68. | Cichecki Kacper | 90 | Delfin Legionow | 28.68 | 408 | ||||||
69. | Pałka Karol | 90 | AZS AWF Katowic | 28.83 | 402 | ||||||
70. | Muszyński Piotr | 90 | Orkan Sochaczew | 29.12 | 390 | ||||||
71. | Dwojak Michał | 90 | Sprinter Ostrow | 29.49 | 375 | ||||||
72. | Kwiatkowski Maciej | 90 | Orkan Sochaczew | 29.82 | 363 | ||||||
73. | Luchowski Piotr | 90 | Delfin Cieszyn | 30.01 | 356 | ||||||
74. | Dutkiewicz Piotr | 90 | Arka Kielce | 30.05 | 355 | ||||||
75. | Kitoski Jakub | 90 | Delfin Cieszyn | 31.03 | 322 | ||||||
76. | Markowski Paweł | 90 | Wodnik Rawicz | 32.44 | 282 |
<< TOP >> |
Nr 3 05-01-21 |
50m klasyczny Kobiet |
15 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2001 | 32.94 | Waszkiewicz Magdalena | 86 | UŚKS Ostrołêka |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Hryniewicz Luiza | 90 | Trójka Łódź | 33.69 | 33.26 | 754 | |||||
2. | Czeżyk Sylwia | 90 | UKS "2" Morena | 34.21 | 33.55 | 734 | |||||
3. | Stopczyńska Sandra | 90 | Polonia Warszaw | 34.37 | 33.77 | 720 | |||||
4. | Dembniak Katarzyna | 90 | Victoria Racibó | 34.04 | 34.00 | 705 | |||||
5. | Nikiel Karolina | 90 | Unia Oświêcim | 35.79 | 34.62 | 668 | |||||
6. | Bożym Katarzyna | 90 | UKS Żoliborz Wa | 35.68 | 35.06 | 643 | |||||
B-Finał | |||||||||||
7. | Gromaszek Katarzyna | 90 | Skarpa Lublin | 36.06 | 35.89 | 600 | |||||
8. | Banisz Katarzyna | 90 | Orka Lêdziny | 36.07 | 35.92 | 598 | |||||
9. | Dawicka Patrycja | 90 | Polonez Wyszków | 35.98 | 35.99 | 595 | |||||
10. | Jagura Anna | 90 | BUKS Warszawa | 36.31 | 36.15 | 587 | |||||
11. | Ścieszko Ewa | 90 | Start Łódź | 35.99 | 36.52 | 595 | |||||
12. | Konwińska Iwona | 90 | JORDAN Krakow | 36.15 | 36.80 | 587 | |||||
13. |
Ostrowska Agnieszka |
90 |
Wodnik Rawicz |
36.34 |
578 |
||||||
14. | Frydryk Aleksandra | 90 | Śląsk Wrocław | 36.41 | 574 | ||||||
15. | Suchorska Katarzyna | 90 | Olimpia Poznań | 36.66 | 563 | ||||||
16. | Szpak Aleksandra | 90 | Korner-Novita 1 | 36.70 | 561 | ||||||
17. | Uścinowicz Natalia | 90 | MUKS "Piêtnastk | 36.77 | 558 | ||||||
18. | Lech Katarzyna | 90 | Śląsk Wrocław | 37.37 | 531 | ||||||
19. | Mierzejewska Ada | 90 | Słowianka Gorzó | 37.39 | 530 | ||||||
20. | Adamiak Joanna | 90 | KS Posnania | 37.56 | 523 | ||||||
21. | Dadak Ewa | 90 | Unia Oświêcim | 37.59 | 522 | ||||||
22. | Amborska Katarzyna | 90 | Flota Gdynia | 37.66 | 519 | ||||||
23. | Matysiak Hanna | 90 | Akwawit Leszno | 37.85 | 511 | ||||||
24. | Sitnik Daria | 90 | Znicz Koszalin | 38.00 | 505 | ||||||
25. | Glebowicz Emila | 90 | Juvenia Białyst | 38.70 | 478 | ||||||
26. | Kot Paulina | 90 | Unia Tarnów | 38.74 | 477 | ||||||
27. | Barańska Marta | 90 | AZS AWF Katowic | 38.86 | 472 | ||||||
28. | Urbaniak Ewa | 90 | MMKS Kedzierzyn | 39.19 | 460 | ||||||
29. | Andrzejewska Barbata | 90 | Jedynka Łódź | 39.30 | 457 | ||||||
30. | Świetlik Katarzyna | 90 | MKS MDK Warszaw | 43.06 | 347 |
<< TOP >> |
Nr 4 05-01-21 |
50m klasyczny Mêżczyzn |
15 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2002 | 29.23 | Paczkowski Damian | 87 | Polonia Warszawa |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
1. | Rowiński Filip | 90 | BUKS Warszawa | 30.07 | 30.27 | 701 | ||||||
2. | Szulich Dawid | 90 | Delfin Legionow | 30.98 | 31.08 | 641 | ||||||
3. | Zalewski Szymon | 90 | ROŚ Pisz | 32.05 | 31.96 | 583 | ||||||
4. | Gardziej Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 32.07 | 31.98 | 582 | ||||||
5. | Mazur Bartłomiej | 90 | MUKS "Piêtnastk | 32.32 | 32.36 | 564 | ||||||
6. | Borzêcki Andrzej | 90 | Jedynka Bukowno | 32.20 | 32.37 | 571 | ||||||
B-Finał | ||||||||||||
7. | Grzejszczak Paweł | 90 | UKS Żoliborz Wa | 32.33 | 32.32 | 564 | ||||||
8. | Wróblewski Dawid | 90 | Znicz Koszalin | 32.68 | 32.38 | 561 | ||||||
9. | Stolarski Błażej | 90 | MUKS "Piêtnastk | 32.74 | 32.68 | 546 | ||||||
10. | Jachowicz Piotr | 90 | Start Łódź | 33.29 | 33.09 | 526 | ||||||
11. | Drab Tomasz | 90 | Start Łódź | 33.35 | 33.31 | 515 | ||||||
12. | Kania Bogusław | 90 | Górnik Radlin | 33.20 | 33.60 | 520 | ||||||
13. |
Samoń Rafał |
90 |
Wisła Puławy |
33.49 |
507 |
|||||||
14. | Raduj Jakub | 90 | Znicz Koszalin | 33.60 | 502 | |||||||
15. | Pakuła Jacek | 90 | Trójka Łódź | 33.67 | 499 | |||||||
16. | Kotynia Piotr | 90 | Start Łódź | 33.79 | 494 | |||||||
17. | Pawlak Łukasz | 90 | Jedynka Łódź | 33.84 | 491 | |||||||
18. | Szczepanik Robert | 90 | Unia Tarnów | 33.86 | 491 | |||||||
19. | Jankowski Kacper | 90 | Pałac Katowice | 33.89 | 489 | |||||||
20. | Klimczewski Damian | 90 | Orlik Lublin | 34.08 | 481 | |||||||
21. | Tlałka Jakub | 90 | Skra Bełchatów | 34.12 | 479 | |||||||
22. | Dudziak Tomasz | 90 | Słowianka Gorzó | 34.14 | 479 | |||||||
23. | Orłowski Szymon | 90 | Wodnik Wocławek | 34.15 | 478 | |||||||
24. | Jurgasz Maciej | 90 | KS Posnania | 34.25 | 474 | |||||||
25. | Gontarek Mateusz | 90 | MUKS Płock | 34.29 | 472 | |||||||
26. | Głowacz Dawid | 90 | MMKS Kedzierzyn | 34.33 | 471 | |||||||
27. | Swierczek Bartłomiej | 90 | Górnik Radlin | 34.42 | 467 | |||||||
28. | Piotrowski Tomasz | 90 | MUKS "Piêtnastk | 34.51 | 463 | |||||||
29. | Dwojak Michał | 90 | Sprinter Ostrow | 34.56 | 461 | |||||||
30. | Zych Jakub | 90 | JORDAN Krakow | 34.66 | 457 | |||||||
31. | Lajtke Jakub | 90 | Akwawit Leszno | 34.93 | 447 | |||||||
32. | Kownacki Roman | 90 | MMKS Kedzierzyn | 34.96 | 446 | |||||||
33. | Pałka Karol | 90 | AZS AWF Katowic | 35.19 | 437 | |||||||
34. | Rybałtowski Karol | 90 | Juvenia Białyst | 35.32 | 432 | |||||||
35. | Bilko Paweł | 90 | Kormoran Olszty | 35.38 | 430 | |||||||
36. | Mankiewicz Jacek | 90 | MMKS Kedzierzyn | 35.48 | 426 | |||||||
37. | Sawala Juliusz | 90 | Słowianka Gorzó | 36.23 | 400 | |||||||
38. | Lewandowski Paweł | 90 | Kormoran Olszty | 36.45 | 393 | |||||||
Malicki Patryk | 90 | Delfin Ełk | 36.45 | 393 | ||||||||
40. | Kosiński Michał | 90 | PolKS Szczytno | 36.50 | 392 | |||||||
41. | Szczepański Łukasz | 90 | Wodnik Rawicz | 36.83 | 381 | |||||||
42. | Kołakowski Marcin | 90 | AZS AWFiS Gdańs | 37.08 | 373 | |||||||
DYSKW. | Nowak Dominik | 90 | Polonez Wyszków | |||||||||
O4 |
<< TOP >> |
Nr 5 05-01-21 |
100m motylkowy Kobiet |
15 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski | 1998 | 1:01.52 | Jêdrzejczak Otylia | 83 | Pałac Katowice |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Ptasińska Katarzyna | 90 | Polonia Warszaw | 1:05.76 | 1:04.11 | 708 | 29.95 | 34.16 | ||||
2. | Nowacka Aleksandra | 90 | Zryw Opole | 1:06.63 | 1:05.55 | 662 | 30.70 | 34.85 | ||||
3. | Fijałkowska Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:07.38 | 1:06.36 | 638 | 31.52 | 34.84 | ||||
4. | Staszkiewicz Katarzyna | 90 | Śląsk Wrocław | 1:07.18 | 1:06.40 | 637 | 30.75 | 35.65 | ||||
5. | Dowgiert Anna | 90 | Juvenia Białyst | 1:07.31 | 1:07.21 | 614 | 31.03 | 36.18 | ||||
6. | Muti Karolina | 90 | JORDAN Krakow | 1:07.45 | 1:07.41 | 609 | 31.36 | 36.05 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
7. | Gwóźdź Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 1:07.86 | 1:06.05 | 647 | 30.84 | 35.21 | ||||
8. | Olszewska Magdalena | 90 | Polonia Warszaw | 1:07.70 | 1:07.62 | 603 | 31.45 | 36.17 | ||||
9. | Kozakiewicz Marta | 90 | Juvenia Białyst | 1:08.06 | 1:07.86 | 597 | 31.87 | 35.99 | ||||
10. | Kaczmarek Agnieszka | 90 | Akwawit Leszno | 1:09.60 | 1:09.38 | 559 | 32.29 | 37.09 | ||||
11. | Sączyńska Emilia | 90 | UKS "2" Morena | 1:08.00 | 1:09.60 | 593 | 32.93 | 36.67 | ||||
12. | Otworowska Małgorzata | 90 | Górnik Radlin | 1:09.03 | 1:12.82 | 567 | 34.65 | 38.17 | ||||
13. |
Rutkowska Marlena |
90 |
Nawa Skierniewi |
1:10.32 |
536 |
32.45 |
37.87 | |||||
Kicińska Anna | 90 | Juvenia Białyst | 1:10.32 | 536 | 32.77 | 37.55 | ||||||
15. | Kwiatkowska Anna | 90 | UKS "2" Morena | 1:10.97 | 522 | 33.80 | 37.17 | |||||
16. | Barucha Aleksandra | 90 | AZS AWF Katowic | 1:11.01 | 521 | 33.16 | 37.85 | |||||
17. | Słota Sylwia | 90 | Unia Oświêcim | 1:11.75 | 505 | 33.19 | 38.56 | |||||
18. | Bubak Florentyna | 90 | BUKS Warszawa | 1:12.08 | 498 | 33.48 | 38.60 | |||||
19. | Wojciechowska Natalia | 90 | MKP/SMS Szczeci | 1:12.12 | 497 | 33.53 | 38.59 | |||||
20. | Łochańska Aleksandra | 90 | Manta Jelcz-Las | 1:12.30 | 493 | 32.80 | 39.50 | |||||
21. | Chodźko Aleksandra | 90 | Kormoran Olszty | 1:12.87 | 482 | 33.98 | 38.89 | |||||
22. | Różycka Wioletta | 90 | JORDAN Krakow | 1:12.94 | 481 | 34.06 | 38.88 | |||||
23. | Białas Patrycja | 90 | Warta Poznań | 1:13.00 | 479 | 33.77 | 39.23 | |||||
24. | Wawrzyńczak Karolina | 90 | Trójka Czêstoch | 1:13.33 | 473 | 33.88 | 39.45 | |||||
25. | Hutny Katarzyna | 90 | UKS Żoliborz Wa | 1:13.48 | 470 | 34.10 | 39.38 | |||||
26. | Winkowska Urszula | 90 | UKS Żoliborz Wa | 1:13.94 | 461 | 34.05 | 39.89 | |||||
27. | Suchożebrska Klaudia | 90 | UKS Żoliborz Wa | 1:13.99 | 460 | 34.22 | 39.77 | |||||
28. | Czyż Klaudia | 90 | UKS Żoliborz Wa | 1:14.39 | 453 | 34.07 | 40.32 | |||||
29. | Rokicka Aleksandra | 90 | Arka Kielce | 1:15.01 | 442 | 34.20 | 40.81 | |||||
30. | Szmytkowska Agnieszka | 90 | Słowianka Gorzó | 1:15.68 | 430 | 34.54 | 41.14 | |||||
31. | Żukowska Agnieszka | 90 | Juvenia Białyst | 1:15.72 | 430 | 35.36 | 40.36 | |||||
32. | Grześkowiak Hanna | 90 | Śląsk Wrocław | 1:17.43 | 402 | 34.41 | 43.02 | |||||
33. | Goleń Magdalena | 90 | Fala Kraśnik | 1:19.67 | 369 | 35.94 | 43.73 |
<< TOP >> |
Nr 6 05-01-21 |
100m motylkowy Mêżczyzn |
15 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2001 | 56.44 | Lewandowski Maciej | 86 | UŚKS Ostrołêka |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | ||||||
1. | Tarczyński Marcin | 90 | BUKS Warszawa | 1:00.72 | 58.37 | 649 | 27.22 | 31.15 | |||||
2. | Rosłonek Arkadiusz | 90 | Polonia Warszaw | 59.36 | 59.11 | 625 | 27.56 | 31.55 | |||||
3. | Kowalski Artur | 90 | MUKS Płock | 59.41 | 59.72 | 615 | 27.45 | 32.27 | |||||
4. | Bujak Michał | 90 | Jedynka Łódź | 1:00.19 | 59.93 | 599 | 28.16 | 31.77 | |||||
5. | Jabłoński Marcin | 90 | Juvenia Białyst | 1:00.90 | 1:00.26 | 590 | 28.42 | 31.84 | |||||
6. | Stefański Michał | 90 | UKS Żoliborz Wa | 1:01.05 | 1:00.48 | 583 | 28.30 | 32.18 | |||||
B-Finał | |||||||||||||
7. | Malik Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 1:01.09 | 1:00.89 | 571 | 28.55 | 32.34 | |||||
8. | Grużewski Piotr | 90 | BUKS Warszawa | 1:02.10 | 1:01.08 | 566 | 28.83 | 32.25 | |||||
9. | Kaczmarczyk Piotr | 90 | MKP/SMS Szczeci | 1:02.34 | 1:01.99 | 542 | 29.18 | 32.81 | |||||
10. | Kania Bogusław | 90 | Górnik Radlin | 1:03.25 | 1:02.62 | 525 | 29.40 | 33.22 | |||||
11. | Dêbiec Marek | 90 | Wisła Puławy | 1:02.52 | 1:03.06 | 528 | 29.00 | 34.06 | |||||
12. | Klupa Michał | 90 | JORDAN Krakow | 1:03.03 | 1:03.86 | 515 | 29.94 | 33.92 | |||||
13. |
Rzeczkowski Piotr |
90 |
MDK-F GIGANT Wr |
1:01.07 |
Skreśl |
566 |
28.16 |
32.91 | |||||
14. | Otlewski Piotr | 90 | Śląsk Wrocław | 1:01.91 | Skreśl | 544 | 28.97 | 32.94 | |||||
15. | Janas Piotr | 90 | Polonia Warszaw | 1:03.53 | 503 | 29.59 | 33.94 | ||||||
16. | Smoliński Jan | 90 | Wodnik Siemiano | 1:04.03 | 491 | 29.39 | 34.64 | ||||||
17. | Stebnicki Dawid | 90 | Orka Lêdziny | 1:04.45 | 482 | 29.87 | 34.58 | ||||||
18. | Siedlarek Mariusz | 90 | Skra Bełchatów | 1:04.64 | 478 | 30.34 | 34.30 | ||||||
19. | Friedrich Michał | 90 | AZS AWF Katowic | 1:04.72 | 476 | 30.22 | 34.50 | ||||||
20. | Szałajko Maciej | 90 | Unia Tarnów | 1:04.98 | 470 | 30.07 | 34.91 | ||||||
21. | Kozak Paweł | 90 | UKS Żoliborz Wa | 1:05.15 | 466 | 30.36 | 34.79 | ||||||
22. | Żołnowski Krzysztof | 90 | MUKS "Piêtnastk | 1:05.16 | 466 | 30.00 | 35.16 | ||||||
23. | Golis Remigiusz | 90 | MUKS Delfin Pio | 1:05.60 | 457 | 30.63 | 34.97 | ||||||
24. | Chymuk Maciej | 90 | JORDAN Krakow | 1:05.62 | 456 | 30.53 | 35.09 | ||||||
25. | Nowacki Marcin | 90 | Wodnik Rawicz | 1:06.00 | 449 | 31.02 | 34.98 | ||||||
26. | Szypryt Łukasz | 90 | MUKS Płock | 1:06.12 | 446 | 29.94 | 36.18 | ||||||
27. | Teodorski Adrian | 90 | MUKS "Piêtnastk | 1:06.20 | 445 | 30.69 | 35.51 | ||||||
28. | Kryński Kamil | 90 | Śląsk Wrocław | 1:06.37 | 441 | 30.89 | 35.48 | ||||||
29. | Filoda Adam | 90 | Skalar Słupsk | 1:06.64 | 436 | 29.99 | 36.65 | ||||||
30. | Górkiewicz Damian | 90 | Jedynka Łódź | 1:07.25 | 424 | 30.23 | 37.02 | ||||||
31. | Jankowiak Łukasz | 90 | MUKS "Piêtnastk | 1:07.64 | 417 | 31.02 | 36.62 | ||||||
32. | Chodorowski Mateusz | 90 | Wodnik Rawicz | 1:07.83 | 413 | 31.48 | 36.35 | ||||||
33. | Zaniewski Arkadiusz | 90 | Kormoran Olszty | 1:07.96 | 411 | 31.04 | 36.92 | ||||||
34. | Malec Arkadiusz | 90 | BUKS Warszawa | 1:08.12 | 408 | 31.49 | 36.63 | ||||||
35. | Kokot Patryk | 90 | AZS AWF Katowic | 1:08.14 | 408 | 31.44 | 36.70 | ||||||
36. | Orłowski Rafał | 90 | ROŚ Pisz | 1:08.44 | 402 | 30.72 | 37.72 | ||||||
37. | Staniszewski Mateusz | 90 | BUKS Warszawa | 1:09.06 | 392 | 32.78 | 36.28 | ||||||
Sienkiewicz Łukasz | 90 | Polonez Wyszków | 1:09.06 | 392 | 31.46 | 37.60 | |||||||
39. | Kopshev Denis | 90 | Start Łódź | 1:09.35 | 387 | 31.30 | 38.05 | ||||||
40. | Bom Oskar | 90 | JORDAN Krakow | 1:10.52 | 368 | 32.50 | 38.02 | ||||||
