|
II dzień zawodów - finały | 22 Styczen 2005 - 17:00 |
|
Nr 15 05-01-22 |
50m motylkowy Kobiet |
15 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2002 | 27.38 | Urbańczyk Aleksandta | 87 | MKS Trójka Łódź |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Głowacka Ewa | 90 | Polonia Warszaw | 29.72 | 28.93 | 726 | |||||
2. | Dowgiert Anna | 90 | Juvenia Białyst | 29.52 | 28.96 | 724 | |||||
3. | Ptasińska Katarzyna | 90 | Polonia Warszaw | 30.08 | 29.08 | 715 | |||||
4. | Gwóźdź Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 29.88 | 29.59 | 678 | |||||
5. | Staszkiewicz Katarzyna | 90 | Śląsk Wrocław | 29.87 | 29.88 | 659 | |||||
6. | Nowacka Aleksandra | 90 | Zryw Opole | 30.13 | 30.30 | 642 | |||||
B-Finał | |||||||||||
7. | Bochyńska Sonia SR | 90 | Junior Kluczbor | 30.14 | 29.77 | 666 | |||||
8. | Fijałkowska Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa Gó | 30.24 | 30.06 | 647 | |||||
9. | Muti Karolina | 90 | JORDAN Krakow | 30.62 | 30.86 | 612 | |||||
10. | Kozakiewicz Marta | 90 | Juvenia Białyst | 31.01 | 31.10 | 589 | |||||
11. | Kaczmarek Agnieszka | 90 | Akwawit Leszno | 31.06 | 31.29 | 586 | |||||
12. | Sączyńska Emilia | 90 | UKS "2" Morena | 30.84 | 31.93 | 599 | |||||
13. |
Rutkowska Marlena |
90 |
Nawa Skierniewi |
31.42 |
566 |
||||||
14. | Kuśpiet Sylwia SR | 90 | Victoria Racibó | 31.66 | 554 | ||||||
15. | Zdebik Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 31.67 | 553 | ||||||
16. | Olszewska Magdalena | 90 | Polonia Warszaw | 31.71 | 551 | ||||||
17. | Kicińska Anna | 90 | Juvenia Białyst | 31.91 | 541 | ||||||
18. | Glebowicz Emila | 90 | Juvenia Białyst | 32.13 | 530 | ||||||
19. | Grześkowiak Hanna | 90 | Śląsk Wrocław | 32.31 | 521 | ||||||
20. | Barucha Aleksandra | 90 | AZS AWF Katowic | 32.91 | 493 | ||||||
21. | Bubak Florentyna | 90 | BUKS Warszawa | 33.11 | 484 | ||||||
22. | Wawrzyńczak Karolina | 90 | Trójka Czêstoch | 33.17 | 481 | ||||||
23. | Wojciechowska Natalia | 90 | MKP/SMS Szczeci | 33.34 | 474 | ||||||
24. | Czyż Klaudia | 90 | UKS Żoliborz Wa | 33.46 | 469 | ||||||
25. | Białas Patrycja | 90 | Warta Poznań | 33.49 | 468 | ||||||
26. | Chodźko Aleksandra | 90 | Kormoran Olszty | 33.53 | 466 | ||||||
27. | Różycka Wioletta | 90 | JORDAN Krakow | 34.04 | 445 | ||||||
28. | Szmytkowska Agnieszka | 90 | Słowianka Gorzó | 34.14 | 441 | ||||||
29. | Barczak Joanna | 90 | MKS MDK Warszaw | 35.08 | 407 | ||||||
30. | Goleń Magdalena | 90 | Fala Kraśnik | 35.80 | 383 |
<< TOP >> |
Nr 16 05-01-22 |
50m motylkowy Mêżczyzn |
15 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2001 | 25.33 | Lewandowski Maciej | 86 | UŚKS Ostrołêka |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
1. | Rzeczkowski Piotr | 90 | MDK-F GIGANT Wr | 26.81 | 26.44 | 654 | ||||||
2. | Rosłonek Arkadiusz | 90 | Polonia Warszaw | 26.72 | 26.70 | 635 | ||||||
3. | Tarczyński Marcin | 90 | BUKS Warszawa | 27.31 | 26.80 | 628 | ||||||
4. | Kowalski Artur | 90 | MUKS Płock | 27.09 | 26.87 | 623 | ||||||
5. | Bujak Michał | 90 | Jedynka Łódź | 27.33 | 27.15 | 604 | ||||||
6. | Jabłoński Marcin | 90 | Juvenia Białyst | 27.43 | 27.24 | 598 | ||||||
B-Finał | ||||||||||||
7. | Grabowicz Łukazsz | 90 | Astoria Bydbosz | 27.73 | 27.83 | 567 | ||||||
8. | Malik Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 27.93 | 27.96 | 555 | ||||||
9. | Smoliński Jan | 90 | Wodnik Siemiano | 27.67 | 28.23 | 570 | ||||||
10. | Kania Bogusław | 90 | Górnik Radlin | 28.39 | 28.30 | 533 | ||||||
11. | Kopshev Denis | 90 | Start Łódź | 28.49 | 28.36 | 530 | ||||||
12. | Dorosz Grzegorz | 90 | Polonia Warszaw | 28.50 | 28.37 | 529 | ||||||
Czas z repasaży: 28.14 | ||||||||||||
Łodyga Wiktor |
90 |
Manta Jelcz-Las |
28.50 |
522 |
||||||||
Czas z repasaży: 28.84 | ||||||||||||
14. | Otlewski Piotr | 90 | Śląsk Wrocław | 28.56 | 519 | |||||||
15. | Urbaniak Mariusz | 90 | Start Łódź | 28.63 | 515 | |||||||
16. | Kaczmarczyk Piotr | 90 | MKP/SMS Szczeci | 28.66 | 513 | |||||||
17. | Wróblewski Dawid | 90 | Znicz Koszalin | 28.86 | 503 | |||||||
18. | Stobieniecki Jacek | 90 | Skra Bełchatów | 28.89 | 501 | |||||||
19. | Janas Piotr | 90 | Polonia Warszaw | 28.98 | 496 | |||||||
20. | Friedrich Michał | 90 | AZS AWF Katowic | 29.08 | 491 | |||||||
21. | Brêczewski Jan | 90 | Olimpia Poznań | 29.09 | 491 | |||||||
22. | Chymuk Maciej | 90 | JORDAN Krakow | 29.10 | 490 | |||||||
23. | Stebnicki Dawid | 90 | Orka Lêdziny | 29.15 | 488 | |||||||
24. | Szypryt Łukasz | 90 | MUKS Płock | 29.28 | 481 | |||||||
25. | Szałajko Maciej | 90 | Unia Tarnów | 29.29 | 481 | |||||||
26. | Filoda Adam | 90 | Skalar Słupsk | 29.38 | 476 | |||||||
Pasieczny Maciej | 90 | Jedynka Elbląg | 29.38 | 476 | ||||||||
28. | Kwiatkowski Arkadiusz | 90 | JORDAN Krakow | 29.42 | 474 | |||||||
29. | Sarzyński Mateusz | 90 | MDK-F GIGANT Wr | 29.44 | 473 | |||||||
30. | Rak Mateusz | 90 | MUKS "Piêtnastk | 29.51 | 470 | |||||||
31. | Mokosa Radek | 90 | Słowianka Gorzó | 29.73 | 460 | |||||||
32. | Orłowski Rafał | 90 | ROŚ Pisz | 29.78 | 457 | |||||||
33. | Pakuła Jacek | 90 | Trójka Łódź | 29.79 | 457 | |||||||
34. | Zaniewski Arkadiusz | 90 | Kormoran Olszty | 29.90 | 452 | |||||||
35. | Jankowiak Łukasz | 90 | MUKS "Piêtnastk | 29.91 | 451 | |||||||
36. | Chodorowski Mateusz | 90 | Wodnik Rawicz | 29.95 | 450 | |||||||
37. | Mielniczuk Przemysław | 90 | Korner-Novita 1 | 30.06 | 445 | |||||||
38. | Górkiewicz Damian | 90 | Jedynka Łódź | 30.08 | 444 | |||||||
39. | Anuszkiewicz Paweł | 90 | Olimpijczyk Suw | 30.09 | 443 | |||||||
40. | Dobrosielski Andrzej | 90 | Delfin Legionow | 30.24 | 437 | |||||||
41. | Bilko Paweł | 90 | Kormoran Olszty | 30.38 | 431 | |||||||
42. | Kreft Mariusz | 90 | Ósemka Starogar | 30.50 | 426 | |||||||
43. | Kokot Patryk | 90 | AZS AWF Katowic | 30.55 | 424 | |||||||
44. | Staniszewski Mateusz | 90 | BUKS Warszawa | 30.65 | 420 | |||||||
45. | Kryński Kamil | 90 | Śląsk Wrocław | 30.72 | 417 | |||||||
46. | Dąbrowski Krystian | 90 | PolKS Szczytno | 30.90 | 409 | |||||||
47. | Malec Arkadiusz | 90 | BUKS Warszawa | 30.96 | 407 | |||||||
48. | Wojdat Michał | 90 | Wisła Puławy | 31.28 | 395 | |||||||
49. | Sienkiewicz Łukasz | 90 | Polonez Wyszków | 31.45 | 388 | |||||||
50. | Ignatowicz Konrad | 90 | Juvenia Białyst | 31.55 | 385 | |||||||
51. | Gulijew Janusz | 90 | Juvenia Białyst | 31.64 | 381 | |||||||
52. | Jankowski Kacper | 90 | Pałac Katowice | 31.70 | 379 | |||||||
53. | Bom Oskar | 90 | JORDAN Krakow | 31.78 | 376 | |||||||
54. | Bujak Paweł | 90 | Arka Kielce | 31.79 | 376 | |||||||
55. | Choiński Michał | 90 | MUKP Warszawian | 31.81 | 375 | |||||||
56. | Dutkiewicz Piotr | 90 | Arka Kielce | 31.89 | 372 | |||||||
57. | Mańka Mateusz | 90 | Akwawit Leszno | 32.03 | 368 | |||||||
58. | Wojdas Sławomir | 90 | Orkan Sochaczew | 32.53 | 351 | |||||||
59. | Raduj Jakub | 90 | Znicz Koszalin | 33.98 | 308 | |||||||
60. | Kwiatkowski Maciej | 90 | Orkan Sochaczew | 34.01 | 307 |
<< TOP >> |
Nr 17 05-01-22 |
50m grzbietowy Kobiet |
15 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski | 1994 | 28.85 | Komorowicz Dagmara | 79 | Lublinianka Lublin |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Piechocka Jagoda | 90 | Polonia Warszaw | 29.98 | 29.71 | 771 | |||||
2. | Kwiatkowska Agata | 90 | AZS AWF Wrocław | 30.52 | 29.82 | 762 | |||||
3. | Mózgowska Jagoda | 90 | Ikar Mielec | 31.57 | 31.53 | 645 | |||||
4. | Wąsiakowska Weronika | 90 | Polonia Warszaw | 31.74 | 31.70 | 634 | |||||
5. | Kocher Marta | 90 | Trójka Czêstoch | 32.07 | 31.86 | 625 | |||||
6. | Borek Natalia | 90 | Wodnik Krosno | 31.89 | 31.96 | 623 | |||||
B-Finał | |||||||||||
7. | Traczewska Anna | 90 | BUKS Warszawa | 32.36 | 32.13 | 609 | |||||
8. | Jóźwiak Natalia | 90 | MKP/SMS Szczeci | 32.65 | 32.45 | 591 | |||||
9. | Rudnik Daria SR | 90 | Victoria Racibó | 32.84 | 32.49 | 589 | |||||
10. | Walczewska Karolina | 90 | Delfin Toruń | 32.76 | 32.64 | 581 | |||||
11. | Lebiedzka Kornelia | 90 | MMKS Dąbrowa Gó | 32.69 | 32.74 | 578 | |||||
12. | Pakuła Agnieszka | 90 | Trójka Łódź | 33.36 | 33.70 | 544 | |||||
13. |
Waligóra Olga |
90 |
JORDAN Krakow |
33.37 |
544 |
||||||
14. | Ziomkowska Paulina | 90 | UKS "2" Morena | 33.38 | 543 | ||||||
15. | Grala Anna | 90 | Akwawit Leszno | 33.42 | 541 | ||||||
16. | Anuszkiewicz Joanna SG | 90 | Olimpijczyk Suw | 33.53 | 536 | ||||||
17. | Hutny Katarzyna | 90 | UKS Żoliborz Wa | 33.67 | 529 | ||||||
18. | Szymczyk Małgorzata | 90 | Śląsk Wrocław | 33.83 | 522 | ||||||
Widzik Katarzyna | 90 | Delfin Cieszyn | 33.83 | 522 | |||||||
20. | Tyc Emilia | 90 | Słowianka Gorzó | 34.10 | 509 | ||||||
21. | Krupa Kinga | 90 | JORDAN Krakow | 34.20 | 505 | ||||||
22. | Goleń Karolina | 90 | Trójka Łódź | 34.34 | 499 | ||||||
23. | Kleban Elżbieta | 90 | JORDAN Krakow | 34.52 | 491 | ||||||
24. | Zarzycka Paulina | 90 | Lider Chełm | 34.60 | 488 | ||||||
25. | Wiśniewska Paulina | 90 | MUKS "Piêtnastk | 34.87 | 476 | ||||||
26. | Płóciniak Anna | 90 | KS Posnania | 35.19 | 464 |
<< TOP >> |
Nr 18 05-01-22 |
50m grzbietowy Mêżczyzn |
15 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2000 | 26.93 | Rumianowski Tomasz | 85 | Novita-10 Zielona Góra |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
1. | Mączewski Adam | 90 | Polonia Warszaw | 27.44 | 27.31 | 656 | ||||||
2. | Jagiełło Bartek | 90 | Jedynka Łódź | 28.63 | 28.45 | 580 | ||||||
3. | Zakrzewski Łukasz | 90 | JORDAN Krakow | 28.97 | 28.58 | 572 | ||||||
4. | Smoliński Jan | 90 | Wodnik Siemiano | 28.73 | 28.62 | 570 | ||||||
5. | Gradoń Jakub | 90 | MDK-F GIGANT Wr | 28.65 | 29.03 | 568 | ||||||
6. | Stelmach Hubert | 90 | Korner-Novita 1 | 29.12 | 29.19 | 541 | ||||||
B-Finał | ||||||||||||
7. | Siedlarek Mariusz | 90 | Skra Bełchatów | 29.63 | 29.38 | 527 | ||||||
8. | Rak Mateusz | 90 | MUKS "Piêtnastk | 29.61 | 29.61 | 514 | ||||||
9. | Rytczak Michał | 90 | MUKS Płock | 30.22 | 29.68 | 511 | ||||||
10. | Osuch Mikołaj | 90 | Warta Poznań | 30.13 | 30.10 | 490 | ||||||
11. | Grzebała Paweł | 90 | Sprinter Ostrow | 30.22 | 30.28 | 484 | ||||||
12. | Dorosz Grzegorz | 90 | Polonia Warszaw | 30.28 | 30.29 | 481 | ||||||
13. |
Korgul Łukasz |
90 |
Skarpa Lublin |
30.41 |
475 |
|||||||
14. | Dêbiec Marek | 90 | Wisła Puławy | 30.50 | 471 | |||||||
15. | Jakielski Paweł | 90 | Skarpa Lublin | 30.61 | 466 | |||||||
16. | Dobrowolski Sebastian | 90 | Polonia Warszaw | 30.72 | 461 | |||||||
17. | Biegaj Tomasz | 90 | ROŚ Pisz | 30.75 | 459 | |||||||
18. | Wojciechowski Patryk | 90 | MKP/SMS Szczeci | 30.92 | 452 | |||||||
19. | Różyński Maciej | 90 | Fala Kraśnik | 31.01 | 448 | |||||||
20. | Kreft Mariusz | 90 | Ósemka Starogar | 31.17 | 441 | |||||||
21. | Samoń Rafał | 90 | Wisła Puławy | 31.33 | 434 | |||||||
22. | Szymczak Szymon | 90 | Trójka Łódź | 31.39 | 432 | |||||||
23. | Borkowski Dominik | 90 | Warta Poznań | 31.48 | 428 | |||||||
24. | Poniatowski Patryk | 90 | PolKS Szczytno | 31.62 | 422 | |||||||
Kownacki Roman | 90 | MMKS Kedzierzyn | 31.62 | 422 | ||||||||
26. | Gawełczyk Mateusz | 90 | AZS AWF Katowic | 31.69 | 420 | |||||||
27. | Wiśniowski Tomasz | 90 | Słowianka Gorzó | 31.90 | 411 | |||||||
28. | Kokot Patryk | 90 | AZS AWF Katowic | 31.95 | 409 | |||||||
29. | Chmielecki Robert | 90 | UKS "2" Morena | 32.01 | 407 | |||||||
Kakareko Grzegorz | 90 | Juvenia Białyst | 32.01 | 407 | ||||||||
31. | Wójcik Wojciech | 90 | JORDAN Krakow | 32.20 | 400 | |||||||
32. | Nowak Dominik | 90 | Polonez Wyszków | 32.36 | 394 | |||||||
33. | Markowski Paweł | 90 | Wodnik Rawicz | 32.67 | 383 | |||||||
34. | Tlałka Jakub | 90 | Skra Bełchatów | 32.73 | 381 | |||||||
35. | Cichecki Kacper | 90 | Delfin Legionow | 33.16 | 366 | |||||||
36. | Majchrzak Patryk | 90 | Akwawit Leszno | 33.38 | 359 | |||||||
37. | Pilewski Mikołaj | 90 | MUKS "Piêtnastk | 33.39 | 359 | |||||||
38. | Rokicki Sebastian | 90 | JORDAN Krakow | 33.80 | 346 | |||||||
39. | Lasocki Patryk | 90 | Sprinter Ostrow | 34.21 | 333 | |||||||
40. | Bogdański Łukasz | 90 | ATP Augustów | 34.73 | 319 | |||||||
41. | Szczepański Łukasz | 90 | Wodnik Rawicz | 34.75 | 318 | |||||||
42. | Muszyński Piotr | 90 | Orkan Sochaczew | 34.97 | 312 | |||||||
43. | Kitoski Jakub | 90 | Delfin Cieszyn | 35.64 | 295 | |||||||
44. | Luchowski Piotr | 90 | Delfin Cieszyn | 36.96 | 264 | |||||||
DYSKW. | Mańka Mateusz | 90 | Akwawit Leszno | |||||||||
G8 | ||||||||||||
DYSKW. | Derek Artur | 90 | UKS Żoliborz Wa | |||||||||
G8 |
<< TOP >> |
Nr 19 05-01-22 |
400m dowolny Kobiet |
15 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski | 1998 | 4:15.62 | Ślósarek Alicja | 83 | Posnania Poznań |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||
1. | Majda Aleksandra | 90 | Skra Bełchatów | 4:31.29 | 4:18.47 | 813 | 1:01.28 | 1:05.43 | 1:06.13 | 1:05.63 | ||||
2. | Budzis Joanna | 90 | BUKS Warszawa | 4:29.21 | 4:21.42 | 786 | 1:01.54 | 1:05.66 | 1:06.19 | 1:08.03 | ||||
3. | Bernat Aleksandra | 90 | Warta Poznań | 4:32.89 | 4:26.12 | 745 | 1:03.82 | 1:08.06 | 1:08.10 | 1:06.14 | ||||
4. | Hampel Justyna | 90 | Trójka Łódź | 4:32.77 | 4:27.18 | 736 | 1:04.33 | 1:07.91 | 1:07.96 | 1:06.98 | ||||
5. | Kajtoch Sabina | 90 | Unia Oświêcim | 4:34.63 | 4:35.58 | 678 | 1:04.93 | 1:09.38 | 1:11.08 | 1:10.19 | ||||
6. | Okuńska Ewa | 90 | JORDAN Krakow | 4:35.11 | 4:36.92 | 674 | 1:05.76 | 1:09.78 | 1:11.29 | 1:10.09 | ||||
B-Finał | ||||||||||||||
7. | Ezulin Urszula | 90 | MUKS "Piêtnastk | 4:35.34 | 4:33.77 | 684 | 1:06.08 | 1:10.41 | 1:10.21 | 1:07.07 | ||||
8. | Markowicz Katarzyna | 90 | Kormoran Olszty | 4:35.55 | 4:34.53 | 678 | 1:05.87 | 1:10.36 | 1:10.45 | 1:07.85 | ||||
9. | Gomolińska Joanna | 90 | UKS Żoliborz Wa | 4:39.31 | 4:36.81 | 662 | 1:05.22 | 1:10.81 | 1:10.92 | 1:09.86 | ||||
10. | Dąbrowska Katarzyna | 90 | Polonez Wyszków | 4:41.41 | 4:41.02 | 632 | 1:06.46 | 1:11.06 | 1:12.49 | 1:11.01 | ||||
11. | Karkuszewska Maria | 90 | BUKS Warszawa | 4:42.82 | 4:41.58 | 629 | 1:07.23 | 1:11.80 | 1:12.15 | 1:10.40 | ||||
12. | Borek Natalia | 90 | Wodnik Krosno | 4:42.57 | 4:46.39 | 622 | 1:05.63 | 1:13.29 | 1:14.13 | 1:13.34 | ||||
13. |
Koczara Anita |
90 |
Polonez Wyszków |
4:42.84 |
620 |
1:06.94 |
1:11.75 |
1:12.36 |
1:11.79 | |||||
14. | Rutkowska Paulina | 90 | Olimpijczyk Suw | 4:43.00 | 619 | 1:09.01 | 1:11.55 | 1:12.08 | 1:10.36 | |||||
15. | Staszkiewicz Katarzyna | 90 | Śląsk Wrocław | 4:43.66 | 615 | 1:06.97 | 1:12.24 | 1:13.40 | 1:11.05 | |||||
16. | Szapiel Natalia | 90 | Warta Poznań | 4:46.05 | 600 | 1:06.41 | 1:11.88 | 1:13.27 | 1:14.49 | |||||
17. | Golon Aleksandra | 90 | Kormoran Olszty | 4:46.81 | 595 | 1:09.07 | 1:12.98 | 1:12.83 | 1:11.93 | |||||
18. | Kuśpiet Sylwia SR | 90 | Victoria Racibó | 4:48.56 | 584 | 1:08.85 | 1:13.24 | 1:13.48 | 1:12.99 | |||||
19. | Winkowska Urszula | 90 | UKS Żoliborz Wa | 4:49.37 | 579 | 1:07.34 | 1:13.96 | 1:14.62 | 1:13.45 | |||||
20. | Trudnos Joanna | 90 | Trójka Łódź | 4:49.80 | 577 | 1:09.46 | 1:14.30 | 1:13.59 | 1:12.45 | |||||
21. | Śmiankowska Sara | 90 | Warta Poznań | 4:50.58 | 572 | 1:09.55 | 1:14.14 | 1:14.42 | 1:12.47 | |||||
22. | Kuraszyk Agnieszka | 90 | Huragan Miedzyr | 4:51.47 | 567 | 1:09.43 | 1:13.74 | 1:14.40 | 1:13.90 | |||||
23. | Kaczmarek Florentyna | 90 | Warta Poznań | 4:56.14 | 540 | 1:09.46 | 1:15.48 | 1:16.33 | 1:14.87 | |||||
24. | Golec Izabela SR | 90 | Victoria Racibó | 4:59.55 | 522 | 1:09.53 | 1:16.03 | 1:17.91 | 1:16.08 | |||||
25. | Barczak Joanna | 90 | MKS MDK Warszaw | 4:59.82 | 521 | 1:10.71 | 1:15.36 | 1:17.15 | 1:16.60 | |||||
26. | Frydrych Joanna | 90 | Słowianka Gorzó | 5:01.83 | 510 | 1:12.21 | 1:16.45 | 1:16.71 | 1:16.46 | |||||
27. | Dyjewska Anetta | 90 | MKS MDK Warszaw | 5:04.27 | 498 | 1:11.34 | 1:18.34 | 1:18.11 | 1:16.48 | |||||
28. | Ziêtek Klaudia | 90 | Olimpijczyk Suw | 5:05.76 | 491 | 1:12.43 | 1:17.29 | 1:18.29 | 1:17.75 | |||||
29. | Zielińska Anna | 90 | Ruch Grudziądz | 5:06.14 | 489 | 1:11.29 | 1:16.62 | 1:19.27 | 1:18.96 | |||||
30. | Makuła Ewa | 90 | AZS AWF Katowic | 5:06.66 | 487 | 1:11.03 | 1:17.23 | 1:20.10 | 1:18.30 | |||||
31. | Drozd Natalia | 90 | Śląsk Wrocław | 5:08.51 | 478 | 1:11.21 | 1:19.85 | 1:19.50 | 1:17.95 | |||||
32. | Żukowska Agnieszka | 90 | Juvenia Białyst | 5:11.44 | 464 | 1:14.64 | 1:19.38 | 1:18.89 | 1:18.53 | |||||
33. | Gałka Kamila | 90 | AZS AWF Katowic | 5:13.86 | 454 | 1:11.69 | 1:19.53 | 1:22.00 | 1:20.64 | |||||
34. | Świetlik Katarzyna | 90 | MKS MDK Warszaw | 5:32.40 | 382 | 1:14.22 | 1:22.92 | 1:26.90 | 1:28.36 |
<< TOP >> |
Nr 20 05-01-22 |
400m dowolny Mêżczyzn |
15 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski | 2000 | 3:57.83 | Stańczyk Przemysław | 85 | MKP Szczecin |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||
1. | Mikołajewski Mariusz | 90 | BUKS Warszawa | 4:15.41 | 4:08.51 | 685 | 1:00.27 | 1:03.51 | 1:04.04 | 1:00.69 | ||||
2. | Milczarek Artur | 90 | Trójka Łódź | 4:14.07 | 4:08.62 | 684 | 1:00.14 | 1:03.63 | 1:04.17 | 1:00.68 | ||||
3. | Gilski Paweł | 90 | Kormoran Olszty | 4:15.07 | 4:09.94 | 674 | 1:00.25 | 1:03.85 | 1:04.36 | 1:01.48 | ||||
4. | Błaszczyk Mikołaj | 90 | Skra Bełchatów | 4:15.16 | 4:13.05 | 649 | 59.84 | 1:03.12 | 1:05.20 | 1:04.89 | ||||
5. | Skulski Krystian | 90 | Śląsk Wrocław | 4:17.93 | 4:14.43 | 638 | 1:00.41 | 1:04.44 | 1:05.62 | 1:03.96 | ||||
6. | Kondratowicz Łukasz | 90 | Kormoran Olszty | 4:14.27 | 4:18.66 | 640 | 1:00.47 | 1:04.69 | 1:06.68 | 1:06.82 | ||||
B-Finał | ||||||||||||||
7. | Stefański Michał | 90 | UKS Żoliborz Wa | 4:19.82 | 4:16.51 | 623 | 1:00.55 | 1:05.18 | 1:06.20 | 1:04.58 | ||||
8. | Piekut Krzysztof | 90 | Kormoran Olszty | 4:20.70 | 4:16.70 | 622 | 1:01.08 | 1:05.47 | 1:05.81 | 1:04.34 | ||||
9. | Grabowicz Łukazsz | 90 | Astoria Bydbosz | 4:21.10 | 4:17.29 | 617 | 1:01.81 | 1:06.67 | 1:06.42 | 1:02.39 | ||||
10. | Latos Wojciech | 90 | MUKS "Piêtnastk | 4:18.84 | 4:17.89 | 613 | 1:01.24 | 1:06.73 | 1:06.24 | 1:03.68 | ||||
11. | Żebrowski Piotr | 90 | Polonez Wyszków | 4:22.91 | 4:21.78 | 586 | 1:01.28 | 1:06.28 | 1:07.38 | 1:06.84 | ||||
12. | Kwiatkowski Michał | 90 | Trójka Łódź | 4:24.00 | 4:22.29 | 583 | 1:01.88 | 1:06.92 | 1:07.72 | 1:05.77 | ||||
13. |
Klupa Michał |
90 |
JORDAN Krakow |
4:24.21 |
570 |
1:04.25 |
1:06.98 |
1:06.94 |
1:06.04 | |||||
14. | Babilewicz Karol | 90 | Juvenia Białyst | 4:24.48 | 568 | 1:02.60 | 1:07.48 | 1:07.89 | 1:06.51 | |||||
15. | Grzegorzewski Maciej | 90 | MUKS "Piêtnastk | 4:24.94 | 565 | 1:03.01 | 1:06.41 | 1:07.81 | 1:07.71 | |||||
16. | Siedlec Marek | 90 | Lublinianka Lub | 4:26.03 | 558 | 1:03.07 | 1:08.84 | 1:08.63 | 1:05.49 | |||||
17. | Mokosa Radek | 90 | Słowianka Gorzó | 4:27.14 | 552 | 1:03.60 | 1:07.87 | 1:09.11 | 1:06.56 | |||||
18. | Brania Mateusz | 90 | Unia Oświêcim | 4:27.29 | 551 | 1:03.02 | 1:08.34 | 1:09.43 | 1:06.50 | |||||
19. | Gawełczyk Mateusz | 90 | AZS AWF Katowic | 4:27.99 | 546 | 1:03.58 | 1:08.89 | 1:09.13 | 1:06.39 | |||||
20. | Dobrogost Maciej | 90 | UKS Żoliborz Wa | 4:28.05 | 546 | 1:02.75 | 1:08.14 | 1:09.02 | 1:08.14 | |||||
21. | Piątkowski Mateusz | 90 | Unia Oświêcim | 4:28.81 | 541 | 1:03.21 | 1:08.35 | 1:09.16 | 1:08.09 | |||||
22. | Grondkowski Daniel | 90 | BUKS Warszawa | 4:28.84 | 541 | 1:02.29 | 1:07.88 | 1:08.73 | 1:09.94 | |||||
23. | Gawroński Michał | 90 | Ikar Mielec | 4:30.07 | 534 | 1:02.43 | 1:08.66 | 1:09.71 | 1:09.27 | |||||
24. | Młotkiewicz Michał | 90 | MKP/SMS Szczeci | 4:32.40 | 520 | 1:03.94 | 1:08.28 | 1:10.70 | 1:09.48 | |||||
25. | Anuszkiewicz Paweł | 90 | Olimpijczyk Suw | 4:32.80 | 518 | 1:04.45 | 1:10.18 | 1:09.93 | 1:08.24 | |||||
26. | Lipiński Kornel | 90 | Orlik Lublin | 4:32.92 | 517 | 1:05.20 | 1:09.60 | 1:09.65 | 1:08.47 | |||||
27. | Dziuba Mateusz | 90 | AZS AWF Katowic | 4:34.03 | 511 | 1:04.75 | 1:10.16 | 1:10.45 | 1:08.67 | |||||
28. | Szałajko Maciej | 90 | Unia Tarnów | 4:34.08 | 511 | 1:03.02 | 1:08.71 | 1:10.37 | 1:11.98 | |||||
29. | Elias Hubert | 90 | Kormoran Olszty | 4:35.25 | 504 | 1:04.95 | 1:10.55 | 1:10.12 | 1:09.63 | |||||
30. | Teodorski Adrian | 90 | MUKS "Piêtnastk | 4:35.73 | 502 | 1:05.34 | 1:10.01 | 1:09.75 | 1:10.63 | |||||
31. | Nowacki Marcin | 90 | Wodnik Rawicz | 4:36.14 | 499 | 1:04.44 | 1:11.13 | 1:11.18 | 1:09.39 | |||||
32. | Zalewski Adam | 90 | Olimpijczyk Suw | 4:38.75 | 485 | 1:05.46 | 1:10.51 | 1:11.47 | 1:11.31 | |||||
33. | Lewandowski Paweł | 90 | Kormoran Olszty | 4:38.91 | 485 | 1:05.92 | 1:10.99 | 1:11.86 | 1:10.14 | |||||
34. | Derek Artur | 90 | UKS Żoliborz Wa | 4:39.06 | 484 | 1:02.83 | 1:10.06 | 1:12.24 | 1:13.93 | |||||
35. | Kulesza Daniel | 90 | Śląsk Wrocław | 4:39.21 | 483 | 1:04.69 | 1:10.87 | 1:12.70 | 1:10.95 | |||||
36. | Orłowski Rafał | 90 | ROŚ Pisz | 4:39.24 | 483 | 1:06.72 | 1:11.55 | 1:12.21 | 1:08.76 | |||||
37. | Rząsa Wojciech | 90 | AZS AWFiS Gdańs | 4:39.86 | 480 | 1:06.90 | 1:11.85 | 1:11.66 | 1:09.45 | |||||
