|
Dzień I | Piatek, 28. Styczen 2005 - 10:00 |
|
Nr 1 05-01-28 |
50m dowolny Kobiet |
16 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 16 lat | 2001 | 25.49 | Korc Agata | 86 | Śląsk Wrocław |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Włostowska Kamila | 89 | MKS "11" Jeleni | 26.97 | 26.67 | 746 | |||||
2. | Żak Dominika | 89 | Skra Bełchatów | 27.26 | 27.15 | 707 | |||||
3. | Miałka Monika SK | 89 | MUKP Warszawian | 27.37 | 27.19 | 704 | |||||
4. | Kalinowska Iga SK | 89 | Polonez Wyszków | 27.56 | 27.35 | 692 | |||||
5. | Krasnowska Anna SR | 89 | MMKS Kedzierzyn | 27.61 | 27.49 | 681 | |||||
6. | Jamrozik Paulina | 89 | Aquarius Myślen | 27.86 | 28.06 | 654 | |||||
B-Finał | |||||||||||
7. | Stadnik Karolina | 89 | Korner-Novita 1 | 27.90 | 27.68 | 667 | |||||
8. | Spychalska Maja | 89 | Ruch Grudziądz | 28.29 | 28.24 | 628 | |||||
9. | Gąsiorowska Katarzyna | 89 | MUKP Warszawian | 28.06 | 28.34 | 641 | |||||
10. | Nożewska Paulina SZG | 89 | Korner-Novita 1 | 28.18 | 28.55 | 632 | |||||
11. | Duśko Małgorzata | 89 | Jordan Krakow | 28.32 | 28.64 | 623 | |||||
12. | Wilmanowicz Marta | 89 | Warta Poznań | 28.54 | 29.98 | 609 | |||||
13. |
Stańczyk Natalia |
89 |
MKP Szczecin |
29.04 |
578 |
||||||
14. | Dominiak Aleksandra | 89 | Polonia Warszaw | 29.25 | 565 | ||||||
15. | Modrzewska Emilia | 89 | Huragan Miêdzyr | 29.27 | 564 | ||||||
16. | Biernat Aleksandra | 89 | MUKP Warszawian | 29.40 | 557 | ||||||
17. | Szczerba Karolina | 89 | Polonez Wyszków | 29.49 | 552 | ||||||
18. | Kargol Agnieszka | 89 | Lider Chełm | 29.50 | 551 | ||||||
19. | Lefanowicz Aneta | 89 | Skarpa Lublin | 29.55 | 548 | ||||||
20. | Pałka Ewa | 89 | MKP Szczecin | 29.77 | 536 | ||||||
21. | Burzykowska Ewa | 89 | Zryw Opole | 29.86 | 531 | ||||||
22. | Jesswein Magda | 89 | MKP Szczecin | 29.89 | 530 | ||||||
23. | Magera Paulina | 89 | Victoria Racibó | 30.80 | 484 | ||||||
24. | Kuciejczyk Karolina | 89 | Piranie Lubin | 31.13 | 469 | ||||||
25. | Kolak Simona | 89 | Victoria Racibó | 31.72 | 443 | ||||||
26. | Kutkowska Oliwia | 89 | KS Posnania | 31.89 | 436 | ||||||
27. | Różańska Julia | 89 | KS Posnania | 32.03 | 430 | ||||||
28. | Strażek Dominika | 89 | UKS Studzionka | 32.29 | 420 | ||||||
29. | Koszil Kaja | 89 | Vega Dobrodzień | 32.48 | 413 |
<< TOP >> |
Nr 2 05-01-28 |
50m dowolny Mêżczyzn |
16 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 16 lat | 2002 | 22.96 | Gąsior Łukasz | 86 | Polonia Warszawa |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Słomiński Szymon | 89 | KS Posnania | 24.37 | 24.36 | 667 | |||||
2. | Ostrowski Sebastian | 89 | Śląsk Wrocław | 24.64 | 24.40 | 663 | |||||
3. | Kasza Sebastian | 89 | Jedynka Łódź | 24.75 | 24.59 | 648 | |||||
4. | Dąbrowski Marcin | 89 | Neptun Stargard | 24.84 | 25.14 | 629 | |||||
5. | Prus Jakub | 89 | Skarpa Lublin | 25.13 | 25.21 | 607 | |||||
6. | Borkowski Jacek | 89 | Jordan Krakow | 25.12 | 25.37 | 608 | |||||
B-Finał | |||||||||||
7. | Charyna Wojciech SZG | 89 | Korner-Novita 1 | 25.37 | 24.83 | 629 | |||||
8. | Leonowicz Dariusz | 89 | Kormoran Olszty | 25.24 | 25.41 | 599 | |||||
9. | Kamiński Łukasz | 89 | Polonez Wyszków | 25.49 | 25.48 | 582 | |||||
10. | Ziêba Łukasz | 89 | Flota Gdynia | 25.53 | 25.55 | 579 | |||||
11. | Wielochowski Piotr SO | 89 | Delfin Bieruń | 25.66 | 25.65 | 571 | |||||
12. | Bogdan Bartosz | 89 | Juvenia Białyst | 25.21 | 26.69 | 601 | |||||
13. |
Kucek Dawid |
89 |
ALA Kielce |
25.68 |
569 |
||||||
14. | Laskowski Maciej | 89 | Skarpa Lublin | 25.69 | 568 | ||||||
15. | Czarnecki Konrad | 89 | Skra Bełchatów | 25.76 | 564 | ||||||
16. | Siwochowicz Michał | 89 | MKP Szczecin | 25.79 | 562 | ||||||
17. | Dembniak Paweł | 89 | Victoria Racibó | 25.83 | 559 | ||||||
18. | Konkel Mateusz | 89 | Flota Gdynia | 26.06 | 544 | ||||||
19. | Białous Bartłomiej | 89 | Polonez Wyszków | 26.17 | 537 | ||||||
20. | Miśta Bartłomiej | 89 | Nawa Skierniewi | 26.35 | 527 | ||||||
21. | Wilk Krzysztof | 89 | Jordan Krakow | 26.42 | 522 | ||||||
22. | Magdziak Dawid | 89 | Ikar Mielec | 26.44 | 521 | ||||||
23. | Charłamow Władimir | 89 | 26.52 | 516 | |||||||
24. | Kuczenko Piotr | 89 | Piranie Lubin | 26.53 | 516 | ||||||
25. | Szymczyk Dymitr | 89 | Skarpa Lublin | 26.65 | 509 | ||||||
26. | Bulkowski Adam | 89 | Medyk Giżycko | 26.66 | 508 | ||||||
Jóźwiak Radosław | 89 | Wodnik Wocławek | 26.66 | 508 | |||||||
28. | Kłopotek Patryk | 89 | Astoria Bydgosz | 26.74 | 504 | ||||||
29. | Bugdoł Daniel | 89 | Victoria Racibó | 26.75 | 503 | ||||||
30. | Skibiński Robert | 89 | Orkan Sochaczew | 26.77 | 502 | ||||||
Mazurkiewicz Bartosz | 89 | Victoria Racibó | 26.77 | 502 | |||||||
32. | Wojnas Marcin | 89 | Wodnik Siemiano | 26.81 | 500 | ||||||
33. | Kuźnicki Piotr | 89 | Znicz Koszalin | 26.83 | 499 | ||||||
34. | Kotlarski Marcin | 89 | Akwawit Leszno | 26.94 | 493 | ||||||
35. | Sobstyl Jan | 89 | Skarpa Lublin | 26.98 | 490 | ||||||
Banach Jakub | 89 | MUKP Warszawian | 26.98 | 490 | |||||||
37. | Kozieł Łukasz | 89 | Sprinter Ostrow | 26.99 | 490 | ||||||
38. | Semeniuk Artur | 89 | MMKS Kedzierzyn | 27.05 | 487 | ||||||
39. | Kiełbowski Maciej | 89 | 27.06 | 486 | |||||||
40. | Nazarewicz Tomasz | 89 | Skarpa Lublin | 27.24 | 477 | ||||||
41. | Czapko Mateusz | 89 | AZS AWFiS Gdańs | 27.29 | 474 | ||||||
42. | Busza Paweł | 89 | KS Posnania | 27.33 | 472 | ||||||
43. | Kacprzyk Cezary | 89 | Polonez Wyszków | 27.50 | 463 | ||||||
44. | Pruchnik Kamil | 89 | Wodnik Rawicz | 27.54 | 461 | ||||||
45. | Górski Robert | 89 | ROŚ Pisz | 27.56 | 460 | ||||||
46. | Zachura Piotr | 89 | Wodnik Siemiano | 27.60 | 458 | ||||||
47. | Nykiel Konrad | 89 | Akwawit Leszno | 27.61 | 458 | ||||||
48. | Michalski Piotr | 89 | MUKP Warszawian | 27.69 | 454 | ||||||
49. | Wysocki Oskar | 89 | Jordan Krakow | 27.76 | 450 | ||||||
50. | Szwedowski Błażej | 89 | Ósemka Starogar | 27.79 | 449 | ||||||
51. | Świderek Krystian | 89 | Nawa Skierniewi | 28.15 | 432 | ||||||
52. | Kucharski Paweł | 89 | Jordan Krakow | 28.79 | 404 | ||||||
53. | Wiêckowski Kacper | 89 | ALA Kielce | 29.07 | 392 | ||||||
54. | Koszewski Paweł | 89 | ATP Augustów | 30.50 | 339 | ||||||
DYSKW. | Muszyński Bartłomiej | 89 | ALA Kielce |
<< TOP >> |
Nr 3 05-01-28 |
50m klasyczny Kobiet |
16 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 16 lat | 2000 | 32.34 | Jakubiuk Katarzyna | 84 | MKP Szczecin |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Jamborska Ewa SO | 89 | Pałac Katowice | 33.57 | 33.29 | 752 | |||||
2. | Sawicka Adrianna | 89 | MUKS Suwałki | 34.77 | 33.88 | 713 | |||||
3. | Mazurek Karolina | 89 | Fala Kraśnik | 34.86 | 33.91 | 711 | |||||
4. | Halicka Dorota | 89 | MUKP Warszawian | 34.80 | 34.55 | 672 | |||||
5. | Krasnowska Anna SR | 89 | MMKS Kedzierzyn | 34.76 | 34.96 | 660 | |||||
6. | Bielawska Anna SG | 89 | AZS AWFiS Gdańs | 34.99 | 35.07 | 647 | |||||
B-Finał | |||||||||||
7. | Spychalska Maja | 89 | Ruch Grudziądz | 35.22 | 35.09 | 642 | |||||
8. | Kostecka Joanna | 89 | Zryw Opole | 35.43 | 35.46 | 623 | |||||
9. | Wojdak Kamila | 89 | Wodnik Police | 36.14 | 35.93 | 598 | |||||
10. | Podsiadła Agnieszka | 89 | Skarpa Lublin | 36.89 | 36.42 | 574 | |||||
11. | Tomkiewicz Kamila | 89 | Polonia Warszaw | 36.45 | 37.35 | 572 | |||||
12. | Rusowicz Malwina | 89 | Fala Kraśnik | 37.20 | 37.65 | 538 | |||||
13. |
Cwalina Inga |
89 |
Nawa Skierniewi |
37.25 |
536 |
||||||
14. | Kokocińska Marta | 89 | KS Posnania | 37.26 | 536 | ||||||
15. | Michalak Ewa | 89 | Jordan Krakow | 38.42 | 489 | ||||||
16. | Kucharska Katarzyna | 89 | Nawa Skierniewi | 39.27 | 458 | ||||||
17. | Kubiak Agata | 89 | MKP Szczecin | 39.49 | 450 | ||||||
18. | Wojtaszek Katarzyna | 89 | Wodnik Rawicz | 39.82 | 439 | ||||||
19. | Smêt Marta | 89 | Skarpa Lublin | 41.52 | 387 | ||||||
20. | Maus Anna | 89 | Ruch Grudziądz | 42.74 | 355 |
<< TOP >> |
Nr 4 05-01-28 |
50m klasyczny Mêżczyzn |
16 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 16 lat | 2003 | 28.77 | Paczkowski Damian | 87 | Polonia Warszawa |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Tracz Adrian | 89 | Jordan Krakow | 30.25 | 29.97 | 708 | |||||
2. | Woźniak Mateusz | 89 | Trójka Łódź | 30.56 | 30.42 | 677 | |||||
3. | Krawczyk Sebastian | 89 | Nawa Skierniewi | 31.01 | 30.43 | 676 | |||||
4. | Przydonik Michał | 89 | Trójka Łódź | 30.84 | 30.52 | 670 | |||||
5. | Jasionowski Tomasz | 89 | MUKS Suwałki | 31.44 | 31.18 | 628 | |||||
6. | Frankiewicz Piotr SK | 89 | KSZO Ostrowiec | 31.55 | 31.30 | 621 | |||||
B-Finał | |||||||||||
7. | Kobus Kamil SS | 89 | Znicz Koszalin | 32.62 | 31.45 | 612 | |||||
8. | Żbikowski Patryk | 89 | MUKP Warszawian | 32.20 | 31.99 | 582 | |||||
9. | Klimczak Artur | 89 | Start Łódź | 32.30 | 32.32 | 565 | |||||
10. | Świerzb Dariusz | 89 | Flota Gdynia | 32.71 | 32.52 | 554 | |||||
11. | Tyniec Bartłomiej | 89 | Skarpa Lublin | 32.67 | 32.57 | 551 | |||||
12. | Latuszek Konrad | 89 | Jordan Krakow | 32.68 | 32.90 | 546 | |||||
13. |
Tomczyk Krzysztof |
89 |
Akwawit Leszno |
33.09 |
526 |
||||||
14. | Kalinowski Łukasz | 89 | Polonez Wyszków | 33.15 | 523 | ||||||
15. | Belgrau Przemysław | 89 | Flota Gdynia | 33.26 | 518 | ||||||
16. | Turkowski Michał | 89 | Jedynka Łódź | 33.55 | 504 | ||||||
17. | Miśta Bartłomiej | 89 | Nawa Skierniewi | 33.69 | 498 | ||||||
18. | Zieliński Kamil | 89 | Delfin Tarnobrz | 34.14 | 479 | ||||||
19. | Kucharski Paweł | 89 | Jordan Krakow | 34.37 | 469 | ||||||
20. | Kołodziej Mateusz | 89 | Wodnik Siemiano | 34.74 | 454 | ||||||
21. | Kardas Arkadiusz | 89 | Wodnik Siemiano | 35.77 | 416 | ||||||
22. | Zapała Piotr SO | 89 | Arka Kielce | 35.92 | 411 | ||||||
23. | Bochnia Piotr | 89 | ALA Kielce | 36.14 | 403 | ||||||
24. | Kuczenko Piotr | 89 | Piranie Lubin | 36.15 | 403 |
<< TOP >> |
Nr 5 05-01-28 |
100m motylkowy Kobiet |
16 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 16 lat | 2003 | 58.85 | Urbańczyk Aleksandra | 87 | Trójka Łódź |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Zwiejska Agata | 89 | Delfin Toruń | 1:05.26 | 1:03.18 | 740 | 30.13 | 33.05 | ||||
2. | Kot Marta | 89 | UŚKS Ostrołêka | 1:04.91 | 1:03.37 | 733 | 30.14 | 33.23 | ||||
3. | Świderska Marlena SO | 89 | Unia Oświêcim | 1:03.97 | 1:03.46 | 730 | 29.89 | 33.57 | ||||
4. | Mazurek Karolina | 89 | Fala Kraśnik | 1:05.04 | 1:04.26 | 703 | 30.28 | 33.98 | ||||
5. | Kwiatkowska Anna | 89 | Polonia Warszaw | 1:05.62 | 1:05.03 | 678 | 30.36 | 34.67 | ||||
6. | Żak Dominika | 89 | Skra Bełchatów | 1:06.42 | 1:06.43 | 637 | 30.34 | 36.09 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
7. | Kokot Marta | 89 | Polonia Warszaw | 1:07.38 | 1:06.04 | 648 | 31.08 | 34.96 | ||||
8. | Walesa Magdalena SO | 89 | Pałac Katowice | 1:06.46 | 1:07.19 | 636 | 30.75 | 36.44 | ||||
9. | Wójcik Aleksandra | 89 | Jordan Krakow | 1:06.85 | 1:07.24 | 624 | 31.25 | 35.99 | ||||
10. | Załuska Olga SO | 89 | AZS AWF Katowic | 1:07.60 | 1:07.58 | 604 | 31.41 | 36.17 | ||||
11. | Modrzewska Emilia | 89 | Huragan Miêdzyr | 1:09.39 | 1:09.10 | 565 | 32.32 | 36.78 | ||||
12. | Kowalska Katarzyna | 89 | Jedynka Łódź | 1:10.18 | 1:10.77 | 540 | 32.80 | 37.97 | ||||
13. |
Fabisiak Lilianna |
89 |
Korner-Novita 1 |
1:10.23 |
538 |
|||||||
14. | Sańka Iwona | 89 | Jordan Krakow | 1:10.28 | 537 | |||||||
15. | Link Gracjanna | 89 | KS Posnania | 1:10.79 | 526 | |||||||
16. | Wyrostek Elżbieta | 89 | MOSM Tychy | 1:10.83 | 525 | |||||||
17. | Felsztukier Kamila | 89 | Jedynka Łódź | 1:13.05 | 478 | |||||||
18. | Szumigaj Karolina | 89 | Skarpa Lublin | 1:13.28 | 474 | |||||||
19. | Woźnialis Anna | 89 | MUKS Suwałki | 1:14.61 | 449 | |||||||
20. | Pawlik Katarzyna | 89 | AZS AWF Katowic | 1:14.89 | 444 | |||||||
21. | Wojtaszek Katarzyna | 89 | Wodnik Rawicz | 1:17.92 | 394 | |||||||
22. | Tokarek Karolina | 89 | UKS"9" Kalisz | 1:19.16 | 376 |
<< TOP >> |
Nr 6 05-01-28 |
100m motylkowy Mêżczyzn |
16 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 16 lat | 2002 | 54.86 | Lewndowski Maciej | 86 | UŚKŚ Ostrołêka |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Kasza Sebastian | 89 | Jedynka Łódź | 58.71 | 57.50 | 679 | 27.39 | 30.11 | ||||
2. | Bogdan Bartosz | 89 | Juvenia Białyst | 58.37 | 58.24 | 653 | 27.34 | 30.90 | ||||
3. | Dąbrowski Marcin | 89 | Neptun Stargard | 58.57 | 58.48 | 645 | 27.37 | 31.11 | ||||
4. | Czarnecki Mikołaj | 89 | Skarpa Lublin | 57.31 | 58.55 | 686 | 27.17 | 31.38 | ||||
5. | Dembniak Paweł | 89 | Victoria Racibó | 59.37 | 58.87 | 632 | 27.49 | 31.38 | ||||
6. | Rdzeń Rafał | 89 | Start Łódź | 59.13 | 59.55 | 624 | 27.67 | 31.88 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
7. | Zawadka Michał | 89 | MUKP Warszawian | 59.53 | 58.87 | 632 | 27.53 | 31.34 | ||||
8. | Sypień Maciej | 89 | Jordan Krakow | 59.47 | 59.14 | 624 | 27.96 | 31.18 | ||||
9. | Paszek Marcin | 89 | Warta Poznań | 59.71 | 59.61 | 609 | 28.21 | 31.40 | ||||
10. | Kwaśkiewicz Marcin | 89 | Śląsk Wrocław | 1:00.63 | 1:01.10 | 579 | 28.64 | 32.46 | ||||
11. | Czerniak Konrad | 89 | Wisła Puławy | 1:00.35 | 1:01.26 | 587 | 28.28 | 32.98 | ||||
12. | Bugdoł Daniel | 89 | Victoria Racibó | 1:00.77 | 1:02.74 | 575 | 28.61 | 34.13 | ||||
13. |
Sugalski Krzysztof |
89 |
Pałac Katowice |
1:00.82 |
573 |
|||||||
14. | Grzegorzewski Dawid | 89 | KS Posnania | 1:00.93 | 570 | |||||||
15. | Składnik Jakub | 89 | Unia Oświêcim | 1:01.10 | 566 | |||||||
16. | Michalak Bartosz | 89 | ROŚ Pisz | 1:01.36 | 558 | |||||||
17. | Pawlak Radosław | 89 | Start Łódź | 1:01.89 | 544 | |||||||
18. | Kamiński Maciej | 89 | Skarpa Lublin | 1:01.90 | 544 | |||||||
19. | Kucek Dawid | 89 | ALA Kielce | 1:02.00 | 541 | |||||||
20. | Dêbowski Paweł | 89 | Skarpa Lublin | 1:02.11 | 538 | |||||||
21. | Strzelewski Wojciech SO | 89 | Orka Lêdziny | 1:02.16 | 537 | |||||||
22. | Mendak Kamil | 89 | Unia Oświêcim | 1:02.90 | 518 | |||||||
23. | Pawlik Leszek | 89 | Akwawit Leszno | 1:03.14 | 512 | |||||||
24. | Skoczeń Krzysztof | 89 | Polonez Wyszków | 1:04.50 | 481 | |||||||
25. | Świderek Krystian | 89 | Nawa Skierniewi | 1:04.57 | 479 | |||||||
26. | Nazarewicz Tomasz | 89 | Skarpa Lublin | 1:05.10 | 468 | |||||||
27. | Dutkiewicz Michał | 89 | Arka Kielce | 1:05.50 | 459 | |||||||
28. | Skibiński Robert | 89 | Orkan Sochaczew | 1:05.82 | 452 | |||||||
29. | Górski Robert | 89 | ROŚ Pisz | 1:06.29 | 443 | |||||||
30. | Bronikowski Filip | 89 | Jordan Krakow | 1:06.38 | 441 | |||||||
31. | Nykiel Konrad | 89 | Akwawit Leszno | 1:07.69 | 416 | |||||||
32. | Zachura Piotr | 89 | Wodnik Siemiano | 1:08.06 | 409 | |||||||
33. | Wysocki Oskar | 89 | Jordan Krakow | 1:09.60 | 382 | |||||||
34. | Starowicz Przemysław | 89 | Wodnik Siemiano | 1:10.79 | 363 |
<< TOP >> |
Nr 7 05-01-28 |
200m dowolny Kobiet |
16 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 16 lat | 2003 | 2:01.29 | Urbańczyk Aleksandra | 87 | Trójka Łódź |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
1. | Kalinowska Iga SK | 89 | Polonez Wyszków | 2:08.67 | 2:03.57 | 806 | 29.59 | 31.13 | 31.37 | 31.48 | ||||
2. | Zwiejska Agata | 89 | Delfin Toruń | 2:07.61 | 2:06.17 | 757 | 30.29 | 31.83 | 32.60 | 31.45 | ||||
3. | Cisowska Aleksandra SO | 89 | Unia Oświêcim | 2:09.78 | 2:07.19 | 739 | 30.37 | 32.25 | 32.81 | 31.76 | ||||
4. | Pietrzak Sandra SO | 89 | Pałac Katowice | 2:08.82 | 2:08.44 | 718 | 30.70 | 31.84 | 33.11 | 32.79 | ||||
5. | Stańczyk Natalia | 89 | MKP Szczecin | 2:11.28 | 2:09.41 | 702 | 30.43 | 31.84 | 33.48 | 33.66 | ||||
6. | Wilmanowicz Marta | 89 | Warta Poznań | 2:11.52 | 2:10.41 | 686 | 30.24 | 32.72 | 33.77 | 33.68 | ||||
B-Finał | ||||||||||||||
7. | Jamrozik Paulina | 89 | Aquarius Myślen | 2:12.22 | 2:11.53 | 668 | 30.81 | 33.41 | 34.47 | 32.84 | ||||
8. | Szczerba Karolina | 89 | Polonez Wyszków | 2:14.14 | 2:12.19 | 658 | 30.70 | 33.04 | 34.04 | 34.41 | ||||
9. | Pałka Ewa | 89 | MKP Szczecin | 2:13.24 | 2:13.56 | 643 | 30.87 | 33.77 | 34.53 | 34.39 | ||||
10. | Domańska Patrycja | 89 | Ruch Grudziądz | 2:16.07 | 2:13.82 | 635 | 31.47 | 33.58 | 34.50 | 34.27 | ||||
11. | Pawlik Katarzyna | 89 | AZS AWF Katowic | 2:16.35 | 2:14.91 | 619 | 31.28 | 34.12 | 35.11 | 34.40 | ||||
12. | Lefanowicz Aneta | 89 | Skarpa Lublin | 2:15.58 | 2:14.98 | 618 | 31.40 | 34.02 | 34.93 | 34.63 | ||||
13. |
Gąsiorowska Katarzyna |
89 |
MUKP Warszawian |
2:12.15 |
Skreśl |
659 | ||||||||
14. | Biernat Aleksandra | 89 | MUKP Warszawian | 2:13.63 | Skreśl | 637 | ||||||||
15. | Stadnik Karolina | 89 | Korner-Novita 1 | 2:16.41 | 599 | |||||||||
16. | Kalinowska Katarzyna | 89 | Polonez Wyszków | 2:17.02 | 591 | |||||||||
Link Gracjanna | 89 | KS Posnania | 2:17.02 | 591 | ||||||||||
18. | Wajwer Agnieszka | 89 | Ruch Grudziądz | 2:17.81 | 581 | |||||||||
19. | Jesswein Magda | 89 | MKP Szczecin | 2:18.06 | 578 | |||||||||
20. | Kutkowska Oliwia | 89 | KS Posnania | 2:26.74 | 481 | |||||||||
21. | Różańska Julia | 89 | KS Posnania | 2:31.45 | 438 | |||||||||
DYSKW. | Kraszula Leontyna | 89 | Trójka Łódź |
<< TOP >> |
Nr 8 05-01-28 |
200m dowolny Mêżczyzn |
16 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 16 lat | 1999 | 1:51.09 | Stańczyk Przemysław | 85 | Stal Stoczn.Szczecin |
|
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
1. | Hreniak Maciej | 89 | Ruch Grudziądz | 1:57.07 | 1:55.33 | 718 | 26.35 | 28.89 | 30.27 | 29.82 | ||||
2. | Woziwoda Tomasz | 89 | Trójka Łódź | 1:58.09 | 1:57.20 | 684 | 27.45 | 29.30 | 30.18 | 30.27 | ||||
3. | Zieja Dawid SO | 89 | Unia Oświêcim | 1:59.02 | 1:57.32 | 682 | 27.39 | 29.71 | 30.39 | 29.83 | ||||
4. | Kawêcki Robert | 89 | Wisła Puławy | 1:59.31 | 1:58.01 | 670 | 27.88 | 29.86 | 30.42 | 29.85 | ||||
5. | Wilk Krzysztof | 89 | Jordan Krakow | 1:58.93 | 1:58.77 | 657 | 27.65 | 30.36 | 30.59 | 30.17 | ||||
6. | Ostrowski Sebastian | 89 | Śląsk Wrocław | 1:59.22 | 2:00.40 | 650 | 27.34 | 29.92 | 30.81 | 32.33 | ||||
B-Finał | ||||||||||||||
7. | Gabrielczyk Mateusz | 89 | Pałac Katowice | 2:00.59 | 1:56.92 | 689 | 27.50 | 29.89 | 30.32 | 29.21 | ||||
8. | Białous Bartłomiej | 89 | Polonez Wyszków | 1:59.69 | 1:58.75 | 657 | 27.43 | 30.19 | 30.92 | 30.21 | ||||
9. | Oszczudłowski Wojciech | 89 | Delfin Tarnobrz | 2:01.88 | 2:01.74 | 610 | 28.38 | 30.93 | 31.41 | 31.02 | ||||
10. | Charłamow Władimir | 89 | 2:00.77 | 2:02.21 | 625 | 27.84 | 31.41 | 32.03 | 30.93 | |||||
11. | Konkel Mateusz | 89 | Flota Gdynia | 2:01.38 | 2:02.29 | 616 | 28.39 | 30.66 | 31.96 | 31.28 | ||||
12. | Magdziak Dawid | 89 | Ikar Mielec | 2:01.90 | 2:04.08 | 608 | 28.08 | 30.78 | 32.27 | 32.95 | ||||
13. |
Prus Jakub |
89 |
Skarpa Lublin |
1:59.34 |
Skreśl |
648 | ||||||||
14. | Słomiński Szymon | 89 | KS Posnania | 1:59.35 | Skreśl | 648 | ||||||||
15. | Jarząb Radosław | 89 | KS Posnania | 1:59.56 | Skreśl | 644 | ||||||||
16. | Szacik Marcin | 89 | Śląsk Wrocław | 2:02.28 | 602 | |||||||||
17. | Korsak Bartłomiej SW | 89 | Polonia Warszaw | 2:02.51 | 599 | |||||||||
18. | Leonowicz Dariusz | 89 | Kormoran Olszty | 2:02.65 | 597 | |||||||||
19. | Michalak Bartosz | 89 | ROŚ Pisz | 2:03.45 | 585 | |||||||||
20. | Klekot Łukasz | 89 | Unia Oświêcim | 2:03.63 | 583 | |||||||||
21. | Wielochowski Piotr SO | 89 | Delfin Bieruń | 2:04.60 | 569 | |||||||||
22. | Kułak Jakub | 89 | Śląsk Wrocław | 2:04.98 | 564 | |||||||||
23. | Siwochowicz Michał | 89 | MKP Szczecin | 2:05.15 | 562 | |||||||||
24. | Kotlarski Marcin | 89 | Akwawit Leszno | 2:05.62 | 555 | |||||||||
25. | Kamiński Łukasz | 89 | Polonez Wyszków | 2:05.78 | 553 | |||||||||
26. | Kozakiewicz Mateusz | 89 | MKP Szczecin | 2:06.06 | 550 | |||||||||
27. | Stawierski Łukasz | 89 | MMKS Zdzieszowi | 2:07.21 | 535 | |||||||||
28. | Broszko Patryk | 89 | Słowianka Gorzó | 2:07.44 | 532 | |||||||||
29. | Borkowski Jacek | 89 | Jordan Krakow | 2:07.76 | 528 | |||||||||
30. | Czapko Mateusz | 89 | AZS AWFiS Gdańs | 2:08.10 | 524 | |||||||||
31. | Semeniuk Artur | 89 | MMKS Kedzierzyn | 2:08.31 | 521 | |||||||||
32. | Kuźnicki Piotr | 89 | Znicz Koszalin | 2:08.50 | 519 | |||||||||
33. | Lurka Kamil | 89 | Pałac Katowice | 2:08.77 | 516 | |||||||||
34. | Sobstyl Jan | 89 | Skarpa Lublin | 2:09.13 | 511 | |||||||||
35. | Michalski Piotr | 89 | MUKP Warszawian | 2:09.17 | 511 | |||||||||
36. | Kotkowski Mateusz | 89 | AZS AWF Katowic | 2:09.27 | 510 | |||||||||
37. | Chmura Jan SR | 89 | Arka Kielce | 2:09.31 | 509 | |||||||||
38. | Banach Jakub | 89 | MUKP Warszawian | 2:09.33 | 509 | |||||||||
39. | Pruchnik Kamil | 89 | Wodnik Rawicz | 2:09.46 | 507 | |||||||||
40. | Busza Paweł | 89 | KS Posnania | 2:10.90 | 491 | |||||||||
41. | Lewandowski Igor | 89 | MKP Szczecin | 2:11.85 | 480 | |||||||||
42. | Czałka Dominik | 89 | Wisła Puławy | 2:12.11 | 477 | |||||||||
43. | Sztorc Piotr | 89 | Polonez Wyszków | 2:13.81 | 459 | |||||||||
44. | Koszewski Paweł | 89 | ATP Augustów | 2:16.04 | 437 | |||||||||
45. | Starowicz Przemysław | 89 | Wodnik Siemiano | 2:16.05 | 437 | |||||||||
46. | Wiêckowski Kacper | 89 | ALA Kielce | 2:30.46 | 323 |
<< TOP >> |
Nr 9 05-01-28 |
200m grzbietowy Kobiet |
16 lat Brak minimum |
|
Rekord Polski 16 lat | 2003 | 2:12.93 | Staszak Katarzyna | 87 | Jordan Kraków |
|
