|
BLOK 1 | 28 Pazdziernik 2005 |
|
Nr 1 2005-10-28 |
50m dowolny Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Fijałkowska Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa Gó | 28.00 | FJ | 645 | |||||
2. | Gwóźdż Anna | 90 | ZSS nr 1 Chorzó | 28.00 | FJ | 645 | |||||
3. | Szula Paulina | 91 | AZS AWF Katowic | 28.46 | 614 | ||||||
4. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MKS MOS Katowic | 29.18 | 570 | ||||||
5. | Masloch Marlena | 87 | AZS AWF Katowic | 29.73 | 538 | ||||||
6. | Widzik Katarzyna | 90 | MTP "DELFIN" Ci | 29.83 | 533 | ||||||
7. | Zagrodnik Ola | 93 | UKS Hajduki Cho | 30.37 | 505 | ||||||
8. | Misera Adrianna | 92 | MKS MOS Katowic | 30.46 | 501 | ||||||
9. | Jordanek Wiktoria | 89 | BSP Bielsko Bia | 30.47 | 500 | ||||||
10. | Cygan Wioleta | 92 | RMKS Rybnik | 30.55 | 496 | ||||||
Wiewióra Karolina | 91 | MOSM Tychy | 30.55 | 496 | |||||||
12. | Nawrocka Manuela | 90 | UKS Trójka Czês | 30.59 | 494 | ||||||
13. | Konopek Karolina | 92 | ZSS nr 1 Chorzó | 30.63 | 492 | ||||||
14. | Misiórska Katarzyna | 93 | KS"Górnik" Sosn | 30.84 | 482 | ||||||
15. | Wyrostek Elżbieta | 89 | MOSM Tychy | 31.09 | 471 | ||||||
16. | Majstrzyk Karolina | 91 | Pałac Katowice | 31.24 | 464 | ||||||
17. | Kminkowska Magdalena | 91 | AZS AWF Katowic | 31.26 | 463 | ||||||
18. | Bryja Natalia | 93 | UKS Hajduki Cho | 31.27 | 463 | ||||||
19. | Wolińska Katarzyna | 93 | MKS MOS Katowic | 31.32 | 460 | ||||||
20. | Barucha Katarzyna | 92 | AZS AWF Katowic | 31.55 | 450 | ||||||
21. | Maczuch Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 31.66 | 446 | ||||||
22. | Kura Marta | 92 | MKS MOS Katowic | 31.72 | 443 | ||||||
23. | Bryja Oliwia | 94 | UKS Hajduki Cho | 31.74 | 442 | ||||||
24. | Brzozowska Dominika | 92 | UKS Kochłowicza | 31.75 | 442 | ||||||
25. | Kamyszek Agnieszka | 92 | Pałac Katowice | 31.83 | 439 | ||||||
26. | Cepa Sandra | 88 | AZS AWF Katowic | 31.90 | 436 | ||||||
27. | Wojtyś Iza | 88 | Pałac Katowice | 31.99 | 432 | ||||||
28. | Przystalska Angelika | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 32.09 | 428 | ||||||
29. | Jasenkova Aleksandra | 93 | MKP Poprad Slov | 32.14 | 426 | ||||||
30. | Pyszka Alicja | 93 | MOSM Tychy | 32.27 | 421 | ||||||
31. | Skutela Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 32.31 | 419 | ||||||
32. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 32.33 | 419 | ||||||
33. | Stolorz Iza | 92 | Wodnik-ZSS Siem | 32.35 | 418 | ||||||
34. | Łukasik Agata | 92 | CKiS Skawina | 32.49 | 412 | ||||||
35. | Ulfig Weronika | 94 | UKS Hajduki Cho | 32.74 | 403 | ||||||
36. | Perek Natalia | 94 | MKS MOS Katowic | 32.75 | 403 | ||||||
37. | Maczuch Ewa | 93 | UKS Kochłowicza | 32.76 | 402 | ||||||
38. | Ujdak Michalina | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 33.07 | 391 | ||||||
39. | Herman Iwona | 92 | Pałac Katowice | 33.10 | 390 | ||||||
40. | Kołodziej Paulina | 91 | Pałac Katowice | 33.43 | 379 | ||||||
41. | Kopacz Karolina | 90 | CKiS Skawina | 33.45 | 378 | ||||||
Słupska Magdalena | 93 | Pałac Katowice | 33.45 | 378 | |||||||
43. | Drabik Dagmara | 92 | MOSM Tychy | 33.48 | 377 | ||||||
44. | Michalova Lucia | 92 | MKP Poprad Slov | 33.61 | 372 | ||||||
45. | Przybysz Kinga | 93 | UKS Aquatica Pa | 33.69 | 370 | ||||||
46. | Giezek Martyna | 88 | UKS Aquatica Pa | 33.80 | 366 | ||||||
47. | Krosny Joanna | 87 | UKS Aquatica Pa | 34.26 | 352 | ||||||
48. | Trybowska Anna | 94 | MOSiR Górnik My | 34.30 | 350 | ||||||
49. | Gurgul Karolina | 92 | UKS Aquatica Pa | 34.40 | 347 | ||||||
50. | Kołodziej Alicja | 93 | UKS Kochłowicza | 34.44 | 346 | ||||||
51. | Toth Dalma | 91 | Miskolc Hungary | 34.45 | 346 | ||||||
52. | Wieczorek Anna | 92 | CKiS Skawina | 34.49 | 345 | ||||||
Raszka Katarzyna | 93 | MTP "DELFIN" Ci | 34.49 | 345 | |||||||
54. | Starzyńska Paulina | 94 | MMKS Dąbrowa Gó | 34.53 | 343 | ||||||
55. | Tekla Marta | 92 | UKS Aquatica Pa | 34.57 | 342 | ||||||
56. | Pietras Aleksandra | 94 | MOSiR Górnik My | 34.85 | 334 | ||||||
57. | Nowak Dominika | 90 | UKS Aquatica Pa | 34.87 | 333 | ||||||
Stach Natalia | 94 | KS"Górnik" Sosn | 34.87 | 333 | |||||||
59. | Gajo Natalia | 94 | Pałac Katowice | 34.90 | 333 | ||||||
60. | Rucka Zuzanna | 93 | MKS MOS Katowic | 35.14 | 326 | ||||||
61. | Ruszewska Sonia | 92 | MUKS Żory | 35.20 | 324 | ||||||
62. | Kawa Katarzyna | 95 | Pałac Katowice | 35.21 | 324 | ||||||
63. | Jurcikova Karolina | 94 | MKP Poprad Slov | 35.22 | 324 | ||||||
64. | Mackiewicz Klaudia | 93 | CKiS Skawina | 35.38 | 319 | ||||||
65. | Brodziński Joanna | 93 | Pałac Katowice | 35.45 | 317 | ||||||
66. | Hajto Julia | 92 | CKiS Skawina | 35.48 | 317 | ||||||
67. | Sucha Radka | 94 | MKP Poprad Slov | 35.73 | 310 | ||||||
68. | Puzoń Izabela | 88 | BSP Bielsko Bia | 35.79 | 308 | ||||||
69. | Rakoczy Magda | 95 | UKS Hajduki Cho | 35.81 | 308 | ||||||
70. | Toth Petra | 95 | Miskolc Hungary | 35.83 | 307 | ||||||
71. | Bulkowska Pamela | 93 | Jedynka Bukowno | 36.32 | 295 | ||||||
72. | Dąbrowska Aleksandra | 94 | MKS MOS Katowic | 36.49 | 291 | ||||||
73. | Walesa Karolina | 95 | MKS MOS Katowic | 36.75 | 285 | ||||||
Drażyk Agnieszka | 95 | UKS Hajduki Cho | 36.75 | 285 | |||||||
75. | Kordowska Aneta | 94 | UKS "Delfin" Bi | 36.92 | 281 | ||||||
76. | Glajc Martyna | 94 | MTP "DELFIN" Ci | 37.14 | 276 | ||||||
Opiela Kasia | 94 | UKS Hajduki Cho | 37.14 | 276 | |||||||
78. | Jêdrzejczyk Patrycja | 95 | MUKS Dorado Sos | 37.17 | 275 | ||||||
79. | Ryfa Paulina | 94 | UKS Hajduki Cho | 37.35 | 271 | ||||||
80. | Wilk Klaudia | 94 | MTP "DELFIN" Ci | 37.62 | 265 | ||||||
81. | Skowronek Natalia | 94 | CKiS Skawina | 37.64 | 265 | ||||||
82. | Czopek Alicja | 92 | CKiS Skawina | 37.65 | 265 | ||||||
83. | Stankiewicz Magdalena | 93 | Pałac Katowice | 38.18 | 254 | ||||||
84. | Dziubany Joanna | 94 | UKS "Delfin" Bi | 38.32 | 251 | ||||||
85. | Bobla Anna | 94 | UKS "Delfin" Bi | 38.44 | 249 | ||||||
86. | Sroka Magdalena | 94 | CKiS Skawina | 40.00 | 221 | ||||||
87. | Głowacka Jagoda | 89 | UKS Kochłowicza | 40.83 | 208 | ||||||
88. | Gałka Iza | 94 | Pałac Katowice | 40.91 | 206 | ||||||
89. | Adam Gyongyi | 98 | 40.99 | 205 | |||||||
90. | Kwiatek Katarzyna | 94 | Pałac Katowice | 42.19 | 188 | ||||||
91. | Papla Jolanta | 94 | BSP Bielsko Bia | 42.29 | 187 | ||||||
92. | Komorowska Barbara | 96 | Pałac Katowice | 42.53 | 184 | ||||||
93. | Pawłowska Katarzyna | 90 | MOSIR Piekary Ś | 42.69 | 182 | ||||||
94. | Korus Beata | 96 | Pałac Katowice | 51.17 | 105 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Masloch Marlena | 87 | AZS AWF Katowic | 29.73 | 538 | ||||||
2. | Jordanek Wiktoria | 89 | BSP Bielsko Bia | 30.47 | 500 | ||||||
3. | Wyrostek Elżbieta | 89 | MOSM Tychy | 31.09 | 471 | ||||||
4. | Cepa Sandra | 88 | AZS AWF Katowic | 31.90 | 436 | ||||||
5. | Wojtyś Iza | 88 | Pałac Katowice | 31.99 | 432 | ||||||
6. | Giezek Martyna | 88 | UKS Aquatica Pa | 33.80 | 366 | ||||||
7. | Krosny Joanna | 87 | UKS Aquatica Pa | 34.26 | 352 | ||||||
8. | Puzoń Izabela | 88 | BSP Bielsko Bia | 35.79 | 308 | ||||||
9. | Głowacka Jagoda | 89 | UKS Kochłowicza | 40.83 | 208 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Fijałkowska Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa Gó | 28.00 | FJ | 645 | |||||
2. | Gwóźdż Anna | 90 | ZSS nr 1 Chorzó | 28.00 | FJ | 645 | |||||
3. | Szula Paulina | 91 | AZS AWF Katowic | 28.46 | 614 | ||||||
4. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MKS MOS Katowic | 29.18 | 570 | ||||||
5. | Widzik Katarzyna | 90 | MTP "DELFIN" Ci | 29.83 | 533 | ||||||
6. | Wiewióra Karolina | 91 | MOSM Tychy | 30.55 | 496 | ||||||
7. | Nawrocka Manuela | 90 | UKS Trójka Czês | 30.59 | 494 | ||||||
8. | Majstrzyk Karolina | 91 | Pałac Katowice | 31.24 | 464 | ||||||
9. | Kminkowska Magdalena | 91 | AZS AWF Katowic | 31.26 | 463 | ||||||
10. | Maczuch Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 31.66 | 446 | ||||||
11. | Skutela Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 32.31 | 419 | ||||||
12. | Kołodziej Paulina | 91 | Pałac Katowice | 33.43 | 379 | ||||||
13. | Kopacz Karolina | 90 | CKiS Skawina | 33.45 | 378 | ||||||
14. | Toth Dalma | 91 | Miskolc Hungary | 34.45 | 346 | ||||||
15. | Nowak Dominika | 90 | UKS Aquatica Pa | 34.87 | 333 | ||||||
16. | Pawłowska Katarzyna | 90 | MOSIR Piekary Ś | 42.69 | 182 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Zagrodnik Ola | 93 | UKS Hajduki Cho | 30.37 | 505 | ||||||
2. | Misera Adrianna | 92 | MKS MOS Katowic | 30.46 | 501 | ||||||
3. | Cygan Wioleta | 92 | RMKS Rybnik | 30.55 | 496 | ||||||
4. | Konopek Karolina | 92 | ZSS nr 1 Chorzó | 30.63 | 492 | ||||||
5. | Misiórska Katarzyna | 93 | KS"Górnik" Sosn | 30.84 | 482 | ||||||
6. | Bryja Natalia | 93 | UKS Hajduki Cho | 31.27 | 463 | ||||||
7. | Wolińska Katarzyna | 93 | MKS MOS Katowic | 31.32 | 460 | ||||||
8. | Barucha Katarzyna | 92 | AZS AWF Katowic | 31.55 | 450 | ||||||
9. | Kura Marta | 92 | MKS MOS Katowic | 31.72 | 443 | ||||||
10. | Brzozowska Dominika | 92 | UKS Kochłowicza | 31.75 | 442 | ||||||
11. | Kamyszek Agnieszka | 92 | Pałac Katowice | 31.83 | 439 | ||||||
12. | Przystalska Angelika | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 32.09 | 428 | ||||||
13. | Jasenkova Aleksandra | 93 | MKP Poprad Slov | 32.14 | 426 | ||||||
14. | Pyszka Alicja | 93 | MOSM Tychy | 32.27 | 421 | ||||||
15. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 32.33 | 419 | ||||||
16. | Stolorz Iza | 92 | Wodnik-ZSS Siem | 32.35 | 418 | ||||||
17. | Łukasik Agata | 92 | CKiS Skawina | 32.49 | 412 | ||||||
18. | Maczuch Ewa | 93 | UKS Kochłowicza | 32.76 | 402 | ||||||
19. | Ujdak Michalina | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 33.07 | 391 | ||||||
20. | Herman Iwona | 92 | Pałac Katowice | 33.10 | 390 | ||||||
21. | Słupska Magdalena | 93 | Pałac Katowice | 33.45 | 378 | ||||||
22. | Drabik Dagmara | 92 | MOSM Tychy | 33.48 | 377 | ||||||
23. | Michalova Lucia | 92 | MKP Poprad Slov | 33.61 | 372 | ||||||
24. | Przybysz Kinga | 93 | UKS Aquatica Pa | 33.69 | 370 | ||||||
25. | Gurgul Karolina | 92 | UKS Aquatica Pa | 34.40 | 347 | ||||||
26. | Kołodziej Alicja | 93 | UKS Kochłowicza | 34.44 | 346 | ||||||
27. | Wieczorek Anna | 92 | CKiS Skawina | 34.49 | 345 | ||||||
Raszka Katarzyna | 93 | MTP "DELFIN" Ci | 34.49 | 345 | |||||||
29. | Tekla Marta | 92 | UKS Aquatica Pa | 34.57 | 342 | ||||||
30. | Rucka Zuzanna | 93 | MKS MOS Katowic | 35.14 | 326 | ||||||
31. | Ruszewska Sonia | 92 | MUKS Żory | 35.20 | 324 | ||||||
32. | Mackiewicz Klaudia | 93 | CKiS Skawina | 35.38 | 319 | ||||||
33. | Brodziński Joanna | 93 | Pałac Katowice | 35.45 | 317 | ||||||
34. | Hajto Julia | 92 | CKiS Skawina | 35.48 | 317 | ||||||
35. | Bulkowska Pamela | 93 | Jedynka Bukowno | 36.32 | 295 | ||||||
36. | Czopek Alicja | 92 | CKiS Skawina | 37.65 | 265 | ||||||
37. | Stankiewicz Magdalena | 93 | Pałac Katowice | 38.18 | 254 |
11 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Bryja Oliwia | 94 | UKS Hajduki Cho | 31.74 | 442 | ||||||
2. | Ulfig Weronika | 94 | UKS Hajduki Cho | 32.74 | 403 | ||||||
3. | Perek Natalia | 94 | MKS MOS Katowic | 32.75 | 403 | ||||||
4. | Trybowska Anna | 94 | MOSiR Górnik My | 34.30 | 350 | ||||||
5. | Starzyńska Paulina | 94 | MMKS Dąbrowa Gó | 34.53 | 343 | ||||||
6. | Pietras Aleksandra | 94 | MOSiR Górnik My | 34.85 | 334 | ||||||
7. | Stach Natalia | 94 | KS"Górnik" Sosn | 34.87 | 333 | ||||||
8. | Gajo Natalia | 94 | Pałac Katowice | 34.90 | 333 | ||||||
9. | Kawa Katarzyna | 95 | Pałac Katowice | 35.21 | 324 | ||||||
10. | Jurcikova Karolina | 94 | MKP Poprad Slov | 35.22 | 324 | ||||||
11. | Sucha Radka | 94 | MKP Poprad Slov | 35.73 | 310 | ||||||
12. | Rakoczy Magda | 95 | UKS Hajduki Cho | 35.81 | 308 | ||||||
13. | Toth Petra | 95 | Miskolc Hungary | 35.83 | 307 | ||||||
14. | Dąbrowska Aleksandra | 94 | MKS MOS Katowic | 36.49 | 291 | ||||||
15. | Walesa Karolina | 95 | MKS MOS Katowic | 36.75 | 285 | ||||||
Drażyk Agnieszka | 95 | UKS Hajduki Cho | 36.75 | 285 | |||||||
17. | Kordowska Aneta | 94 | UKS "Delfin" Bi | 36.92 | 281 | ||||||
18. | Glajc Martyna | 94 | MTP "DELFIN" Ci | 37.14 | 276 | ||||||
Opiela Kasia | 94 | UKS Hajduki Cho | 37.14 | 276 | |||||||
20. | Jêdrzejczyk Patrycja | 95 | MUKS Dorado Sos | 37.17 | 275 | ||||||
21. | Ryfa Paulina | 94 | UKS Hajduki Cho | 37.35 | 271 | ||||||
22. | Wilk Klaudia | 94 | MTP "DELFIN" Ci | 37.62 | 265 | ||||||
23. | Skowronek Natalia | 94 | CKiS Skawina | 37.64 | 265 | ||||||
24. | Dziubany Joanna | 94 | UKS "Delfin" Bi | 38.32 | 251 | ||||||
25. | Bobla Anna | 94 | UKS "Delfin" Bi | 38.44 | 249 | ||||||
26. | Sroka Magdalena | 94 | CKiS Skawina | 40.00 | 221 | ||||||
27. | Gałka Iza | 94 | Pałac Katowice | 40.91 | 206 | ||||||
28. | Adam Gyongyi | 98 | 40.99 | 205 | |||||||
29. | Kwiatek Katarzyna | 94 | Pałac Katowice | 42.19 | 188 | ||||||
30. | Papla Jolanta | 94 | BSP Bielsko Bia | 42.29 | 187 | ||||||
31. | Komorowska Barbara | 96 | Pałac Katowice | 42.53 | 184 | ||||||
32. | Korus Beata | 96 | Pałac Katowice | 51.17 | 105 |
<< TOP >> |
Nr 2 2005-10-28 |
50m dowolny Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Szczypiński Marcin | 86 | AZS AWF Katowic | 25.13 | 607 | ||||||
2. | Bordoszewski Dariusz | 87 | Pałac Katowice | 25.21 | 601 | ||||||
3. | Lindner Szymon | 88 | RMKS Rybnik | 25.22 | 601 | ||||||
4. | Smoliński Jan | 90 | Wodnik-ZSS Siem | 25.66 | 570 | ||||||
5. | Pąchalski Tomasz | 87 | AZS AWF Katowic | 25.76 | 564 | ||||||
6. | Nowak Krzysztof | 86 | AZS AWF Katowic | 25.77 | 563 | ||||||
7. | Wajdman Szymon | 87 | Wodnik-ZSS Siem | 26.13 | 540 | ||||||
8. | Łuczak Piotr | 92 | ZSS nr 1 Chorzó | 26.51 | 517 | ||||||
9. | Kubis Piotr | 91 | RMKS Rybnik | 26.61 | 511 | ||||||
10. | Lurka Kamil | 89 | Pałac Katowice | 26.88 | 496 | ||||||
11. | Kubis Łukasz | 88 | RMKS Rybnik | 26.96 | 492 | ||||||
12. | Andrzejewski Paweł | 92 | UKS Aquatica Pa | 27.00 | 489 | ||||||
13. | Koropacz Maciej | 88 | UKS Aquatica Pa | 27.16 | 481 | ||||||
14. | Kulski Gabriel | 90 | UKS "Delfin" Bi | 27.24 | 477 | ||||||
15. | Grzelak Artur | 87 | UKS Aquatica Pa | 27.28 | 474 | ||||||
16. | Jagiełka Arek | 91 | ZSS nr 1 Chorzó | 27.43 | 467 | ||||||
Murat Karol | 87 | UKS Trójka Czês | 27.43 | 467 | |||||||
18. | Woliński Krzysztof | 91 | MKS MOS Katowic | 27.68 | 454 | ||||||
19. | Retzlaff Olaf | 92 | UKS Aquatica Pa | 27.75 | 451 | ||||||
20. | Borzêcki Andrzej | 90 | Jedynka Bukowno | 27.76 | 450 | ||||||
21. | Gąsienica-Giewont Mateusz | 89 | Pałac Katowice | 27.79 | 449 | ||||||
Dziuba Mateusz | 90 | ZSS nr 1 Chorzó | 27.79 | 449 | |||||||
23. | Wawrzyniak Mateusz | 90 | ZSS nr 1 Chorzó | 27.80 | 448 | ||||||
24. | Zostawa Paweł | 90 | RMKS Rybnik | 28.04 | 437 | ||||||
25. | Smółka Maciej | 90 | Jedynka Bukowno | 28.08 | 435 | ||||||
26. | Grabiec Rafał | 89 | UKS Aquatica Pa | 28.12 | 433 | ||||||
27. | Zostawa Jacek | 92 | RMKS Rybnik | 28.25 | 427 | ||||||
28. | Dobrzyński Michał | 89 | UKS Kochłowicza | 28.33 | 424 | ||||||
29. | Machnik Bartosz | 92 | MKS MOS Katowic | 28.45 | 418 | ||||||
30. | Niegot Mateusz | 90 | UKS Kochłowicza | 28.55 | 414 | ||||||
31. | Wiencek Tomasz | 90 | RMKS Rybnik | 28.61 | 411 | ||||||
Kaszub Bartosz | 89 | Pałac Katowice | 28.61 | 411 | |||||||
33. | Uryga Tomasz | 88 | Pałac Katowice | 28.63 | 410 | ||||||
34. | Rogoń Adam | 90 | Jedynka Bukowno | 28.79 | 404 | ||||||
35. | Kuzia Kamil | 90 | UKS Kochłowicza | 28.87 | 400 | ||||||
36. | Balcerek Piotr | 89 | MMKS Dąbrowa Gó | 28.91 | 399 | ||||||
37. | Gołaszewski Adrian | 90 | UKS Kochłowicza | 28.93 | 398 | ||||||
38. | Skiba Mateusz | 88 | RMKS Rybnik | 29.10 | 391 | ||||||
39. | Sańka Artur | 90 | MOSM Tychy | 29.13 | 390 | ||||||
40. | Rejchert Patryk | 92 | MOSiR Górnik My | 29.30 | 383 | ||||||
41. | Sokołowski Patryk | 92 | Pałac Katowice | 29.49 | 375 | ||||||
42. | Niewêgłowski Sebastian | 92 | MOSM Tychy | 29.59 | 372 | ||||||
43. | Mazurek Szymon | 93 | UKS Aquatica Pa | 29.81 | 363 | ||||||
44. | Karczewski Sebastian | 92 | Pałac Katowice | 29.83 | 363 | ||||||
45. | Sławiński Robert | 89 | KS"Górnik" Sosn | 29.85 | 362 | ||||||
46. | Gawêda Karol | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 29.92 | 359 | ||||||
47. | Maczuch Paweł | 90 | UKS Kochłowicza | 29.97 | 358 | ||||||
48. | Nitoń Patryk | 92 | MMKS Dąbrowa Gó | 29.99 | 357 | ||||||
49. | Gruszka Paweł | 91 | Górnik Radlin | 30.07 | 354 | ||||||
50. | Pieniążek Piotr | 91 | BSP Bielsko Bia | 30.39 | 343 | ||||||
51. | Bujoczek Filip | 94 | MMKS Dąbrowa Gó | 30.40 | 343 | ||||||
52. | Piotrowski Przemysław | 88 | MTP "DELFIN" Ci | 30.56 | 337 | ||||||
53. | Bryś Adrian | 92 | MOSM Tychy | 30.62 | 335 | ||||||
54. | Matyszczak Łukasz | 92 | Wodnik-ZSS Siem | 30.68 | 333 | ||||||
55. | Greszta Jakub | 93 | MUKS Dorado Sos | 30.78 | 330 | ||||||
56. | Karczewski Adrian | 91 | Pałac Katowice | 30.82 | 329 | ||||||
57. | Baściuk Tomasz | 90 | MTP "DELFIN" Ci | 30.87 | 327 | ||||||
58. | Siwy Tomasz | 91 | Wodnik-ZSS Siem | 30.89 | 327 | ||||||
59. | Ślezak Radosław | 94 | CKiS Skawina | 30.97 | 324 | ||||||
60. | Stark Tomek | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 31.05 | 322 | ||||||
61. | Wieczorek Paweł | 89 | MOSIR Piekary Ś | 31.10 | 320 | ||||||
62. | Kopeć Łukasz | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 31.11 | 320 | ||||||
63. | Kokot Mateusz | 92 | MOSM Tychy | 31.32 | 313 | ||||||
64. | Ratajczyk Jakub | 93 | Pałac Katowice | 31.39 | 311 | ||||||
65. | Tomczak Piotr | 92 | Pałac Katowice | 31.76 | 300 | ||||||
66. | Iwaniec Karol | 91 | UKS Aquatica Pa | 31.94 | 295 | ||||||
67. | Kitowski Jonasz | 91 | MTP "DELFIN" Ci | 31.95 | 295 | ||||||
68. | Sroka Adam | 91 | CKiS Skawina | 32.00 | 294 | ||||||
69. | Zubel Damian | 92 | Pałac Katowice | 32.04 | 293 | ||||||
70. | Juskowiak Tomasz | 92 | Pałac Katowice | 32.19 | 289 | ||||||
71. | Kazimierski Sebastian | 93 | Pałac Katowice | 32.34 | 285 | ||||||
72. | Sowiński Marcin | 92 | Pałac Katowice | 32.46 | 281 | ||||||
73. | Konczewski Szymon | 93 | Pałac Katowice | 32.54 | 279 | ||||||
74. | Wójcik Damian | 93 | UKS "Delfin" Bi | 32.56 | 279 | ||||||
75. | Kałużny Wojciech | 91 | Pałac Katowice | 32.61 | 278 | ||||||
76. | Wirth Tomasz | 88 | Pałac Katowice | 32.70 | 275 | ||||||
77. | Klimek Szymon | 93 | KS"Górnik" Sosn | 32.72 | 275 | ||||||
78. | Siedlak Kuba | 93 | Wodnik-ZSS Siem | 33.09 | 266 | ||||||
79. | Jankowski Paweł | 95 | MUKS Dorado Sos | 33.32 | 260 | ||||||
80. | Klich Kacper | 94 | ZSS nr 1 Chorzó | 33.38 | 259 | ||||||
81. | Czerniakowski Mateusz | 94 | MMKS Dąbrowa Gó | 33.90 | 247 | ||||||
82. | Styrylski Mariusz | 94 | CKiS Skawina | 34.01 | 245 | ||||||
83. | Zimoń Wojciech | 93 | Górnik Radlin | 34.05 | 244 | ||||||
84. | Szamreta Marcel | 94 | CKiS Skawina | 34.07 | 243 | ||||||
85. | Migdalski Maciej | 89 | BSP Bielsko Bia | 34.17 | 241 | ||||||
86. | Świerczyńki Adrian | 92 | Górnik Radlin | 34.27 | 239 | ||||||
Kaizik Adam | 92 | MOSM Tychy | 34.27 | 239 | |||||||
88. | Młocek Kacper | 93 | UKS Aquatica Pa | 34.29 | 239 | ||||||
89. | Olejnik Maciej | 94 | MOSiR Górnik My | 34.40 | 236 | ||||||
90. | Nowak Dawid | 94 | MOSiR Górnik My | 34.48 | 235 | ||||||
91. | Brol Dominik | 94 | Wodnik-ZSS Siem | 34.55 | 233 | ||||||
92. | Wroński Łukasz | 93 | MTP "DELFIN" Ci | 34.60 | 232 | ||||||
93. | Manecki Mariusz | 92 | Pałac Katowice | 34.65 | 231 | ||||||
94. | Wichary Adam | 90 | UKS Kochłowicza | 34.66 | 231 | ||||||
95. | Berger Jan | 93 | UKS "Delfin" Bi | 34.68 | 231 | ||||||
96. | Szafron Michał | 94 | MOSiR Górnik My | 34.70 | 230 | ||||||
97. | Dmitruk Bartosz | 93 | Pałac Katowice | 34.87 | 227 | ||||||
98. | Baczkowski Paweł | 94 | MOSiR Górnik My | 35.32 | 218 | ||||||
99. | Bułka Daniel | 92 | UKS Skaut Bêdzi | 35.43 | 216 | ||||||
100. | Fornal Krzysztof | 94 | MUKS Dorado Sos | 35.61 | 213 | ||||||
101. | Niciński Denis | 92 | UKS Kochłowicza | 35.71 | 211 | ||||||
102. | Szostek Mateusz | 94 | CKiS Skawina | 35.83 | 209 | ||||||
103. | Pona Robert | 92 | CKiS Skawina | 35.85 | 209 | ||||||
104. | Hagno Tymoteusz | 93 | Jedynka Bukowno | 35.91 | 208 | ||||||
105. | Sarna Paweł | 94 | UKS Hajduki Cho | 35.94 | 207 | ||||||
106. | Dusik Daniel | 94 | MUKS Dorado Sos | 36.49 | 198 | ||||||
107. | Hajdas Aleksander | 94 | UKS "Delfin" Bi | 36.96 | 190 | ||||||
108. | Michalec Grzegorz | 92 | UKS Skaut Bêdzi | 37.00 | 190 | ||||||
109. | Pieszur Dawid | 92 | Pałac Katowice | 37.07 | 189 | ||||||
110. | Lelonek Mateusz | 94 | Pałac Katowice | 37.20 | 187 | ||||||
111. | Foryś Bartosz | 93 | Jedynka Bukowno | 37.22 | 186 | ||||||
112. | Mucha Łukasz | 94 | Jedynka Bukowno | 37.26 | 186 | ||||||
113. | Danecki Bartosz | 93 | Jedynka Bukowno | 37.54 | 182 | ||||||
114. | Jarosz Jakub | 94 | UKS Kochłowicza | 37.67 | 180 | ||||||
115. | Karkoszka Łukasz | 94 | UKS "Delfin" Bi | 37.86 | 177 | ||||||
116. | Rzyman Piotr | 94 | Pałac Katowice | 38.04 | 175 | ||||||
117. | Srokowski Jakub | 94 | Pałac Katowice | 38.16 | 173 | ||||||
118. | Bobla Jakub | 94 | UKS "Delfin" Bi | 38.52 | 168 | ||||||
119. | Szwan Patryk | 94 | MOSIR Piekary Ś | 39.01 | 162 | ||||||
120. | Katolik Bartosz | 97 | MUKS Dorado Sos | 39.02 | 162 | ||||||
121. | Bugaj Rafał | 92 | UKS Skaut Bêdzi | 40.25 | 147 | ||||||
122. | Kluczewski Jakub | 93 | Jedynka Bukowno | 40.48 | 145 | ||||||
123. | Piotrowski Adrian | 94 | Pałac Katowice | 40.51 | 145 | ||||||
124. | Samluk Rafał | 95 | Pałac Katowice | 40.72 | 142 | ||||||
125. | Molêda Rafał | 94 | Jedynka Bukowno | 41.42 | 135 | ||||||
126. | Nikiel Michał | 94 | Pałac Katowice | 43.48 | 117 | ||||||
127. | Dudek Rafał | 94 | UKS "Delfin" Bi | 44.13 | 112 | ||||||
128. | Pasich Przemysław | 94 | Jedynka Bukowno | 44.64 | 108 | ||||||
