Nr 27 18/06/2005 | 200m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Walesa Magdalena | 89 | Pałac Katowice | 2:29.13 | 612 | ||||||
2. | Staszkiewicz Katarzyna | 90 | WKS Śląsk Wrocł | 2:34.08 | 554 | ||||||
3. | Załuska Olga | 89 | AZS AWF Katowic | 2:34.41 | 551 | ||||||
4. | Pożarowszczyk Beata | 91 | WKS Śląsk Wrocł | 2:40.51 | 490 | ||||||
5. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MKS MOS Katowic | 2:42.60 | 472 | ||||||
6. | Otworowska Malgorzata | 90 | Górnik Radlin | 2:43.92 | 460 | ||||||
7. | Wyrostek Elżbieta | 89 | MOSM Tychy | 2:45.27 | 449 | ||||||
8. | Góra Katarzyna | 91 | KS NOVITA 10 Z. | 2:53.56 | 388 | ||||||
9. | Jarosz Justyna | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 3:03.30 | 329 | ||||||
10. | Nowak Paulina | 91 | MOSM Tychy | 3:10.60 | 293 | ||||||
11. | Dziadek Krystyna | 91 | MOSM Tychy | 3:49.34 | 168 |
16 - 17 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Walesa Magdalena | 89 | Pałac Katowice | 2:29.13 | 612 | ||||||
2. | Załuska Olga | 89 | AZS AWF Katowic | 2:34.41 | 551 | ||||||
3. | Wyrostek Elżbieta | 89 | MOSM Tychy | 2:45.27 | 449 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Staszkiewicz Katarzyna | 90 | WKS Śląsk Wrocł | 2:34.08 | 554 | ||||||
2. | Pożarowszczyk Beata | 91 | WKS Śląsk Wrocł | 2:40.51 | 490 | ||||||
3. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MKS MOS Katowic | 2:42.60 | 472 | ||||||
4. | Otworowska Malgorzata | 90 | Górnik Radlin | 2:43.92 | 460 | ||||||
5. | Góra Katarzyna | 91 | KS NOVITA 10 Z. | 2:53.56 | 388 | ||||||
6. | Nowak Paulina | 91 | MOSM Tychy | 3:10.60 | 293 | ||||||
7. | Dziadek Krystyna | 91 | MOSM Tychy | 3:49.34 | 168 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Jarosz Justyna | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 3:03.30 | 329 |
<< TOP >> |
Nr 28 18/06/2005 | 200m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Religa Patryk | 87 | MMKS Dąbrowa G. | 2:12.65 | 654 | ||||||
2. | Samul Kamil | 88 | MMKS Dąbrowa G. | 2:16.60 | 598 | ||||||
3. | Foldvari Barnabas | 88 | Szolnok Hungary | 2:19.43 | 563 | ||||||
4. | Szafron Łukasz | 88 | AZS AWF Katowic | 2:20.55 | 549 | ||||||
5. | Stebnicki Dawid | 90 | Orka Lêdziny | 2:23.65 | 514 | ||||||
6. | Kwaśkiewicz Marcin | 89 | WKS Śląsk Wrocł | 2:24.25 | 508 | ||||||
7. | Molnar Viktor | 90 | Szolnok Hungary | 2:25.39 | 496 | ||||||
8. | Jasnos Adam | 91 | KS NOVITA 10 Z. | 2:27.25 | 478 | ||||||
9. | Nowak Bartosz | 91 | KS Górnik Sosno | 2:32.47 | 430 | ||||||
10. | Matuszczak Grzegorz | 91 | KS NOVITA 10 Z. | 2:35.85 | 403 | ||||||
11. | Kulski Gabriel | 90 | Delfin Bieruń | 2:36.02 | 401 | ||||||
12. | Rejchert Patryk | 92 | Górnik 09 Mysło | 2:40.20 | 371 | ||||||
13. | Woliński Krzysztof | 91 | MKS MOS Katowic | 2:40.97 | 366 | ||||||
14. | Myrcik Krzysztof | 90 | AZS AWF Katowic | 2:42.89 | 353 | ||||||
15. | Gronowski Jakub | 91 | Pałac Katowice | 2:46.67 | 329 | ||||||
16. | Pióro Artur | 91 | Dorado Sosnowie | 2:47.44 | 325 | ||||||
17. | Hornik Martin | 89 | KPS Nerus Zilin | 2:47.66 | 323 | ||||||
18. | Machnik Bartosz | 92 | MKS MOS Katowic | 2:49.64 | 312 | ||||||
19. | Skibiński Mateusz | 93 | Dorado Sosnowie | 2:53.68 | 291 | ||||||
20. | Wojtaszek Piotr | 92 | Hajduki Chorzów | 3:14.06 | 208 | ||||||
21. | Majdziński Adrian | 93 | MUKS Żory | 3:54.92 | 117 |
16 - 17 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Samul Kamil | 88 | MMKS Dąbrowa G. | 2:16.60 | 598 | ||||||
2. | Foldvari Barnabas | 88 | Szolnok Hungary | 2:19.43 | 563 | ||||||
3. | Szafron Łukasz | 88 | AZS AWF Katowic | 2:20.55 | 549 | ||||||
4. | Kwaśkiewicz Marcin | 89 | WKS Śląsk Wrocł | 2:24.25 | 508 | ||||||
5. | Hornik Martin | 89 | KPS Nerus Zilin | 2:47.66 | 323 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Stebnicki Dawid | 90 | Orka Lêdziny | 2:23.65 | 514 | ||||||
2. | Molnar Viktor | 90 | Szolnok Hungary | 2:25.39 | 496 | ||||||
3. | Jasnos Adam | 91 | KS NOVITA 10 Z. | 2:27.25 | 478 | ||||||
4. | Nowak Bartosz | 91 | KS Górnik Sosno | 2:32.47 | 430 | ||||||
5. | Matuszczak Grzegorz | 91 | KS NOVITA 10 Z. | 2:35.85 | 403 | ||||||
6. | Kulski Gabriel | 90 | Delfin Bieruń | 2:36.02 | 401 | ||||||
7. | Woliński Krzysztof | 91 | MKS MOS Katowic | 2:40.97 | 366 | ||||||
8. | Myrcik Krzysztof | 90 | AZS AWF Katowic | 2:42.89 | 353 | ||||||
9. | Gronowski Jakub | 91 | Pałac Katowice | 2:46.67 | 329 | ||||||
10. | Pióro Artur | 91 | Dorado Sosnowie | 2:47.44 | 325 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Rejchert Patryk | 92 | Górnik 09 Mysło | 2:40.20 | 371 | ||||||
2. | Machnik Bartosz | 92 | MKS MOS Katowic | 2:49.64 | 312 | ||||||
3. | Skibiński Mateusz | 93 | Dorado Sosnowie | 2:53.68 | 291 | ||||||
4. | Wojtaszek Piotr | 92 | Hajduki Chorzów | 3:14.06 | 208 | ||||||
5. | Majdziński Adrian | 93 | MUKS Żory | 3:54.92 | 117 |
<< TOP >> |
Nr 29 18/06/2005 | 100m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Gwóźdz Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 1:00.93 | 696 | ||||||
2. | Zdebik Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 1:02.61 | 642 | ||||||
3. | Tomasovicowa Katarina | 90 | KPS Nerus Zilin | 1:03.42 | 617 | ||||||
4. | Gawełczyk Dominika | 91 | AZS AWF Katowic | 1:04.49 | 587 | ||||||
5. | Szula Paulina | 91 | AZS AWF Katowic | 1:06.45 | 537 | ||||||
6. | Pavlikova Beata | 89 | KPS Nerus Zilin | 1:07.00 | 523 | ||||||
7. | Jordanek Wiktoria | 89 | Unia Oświêcim | 1:07.39 | 514 | ||||||
8. | Zagrodnik Aleksandra | 93 | Hajduki Chorzów | 1:07.43 | 513 | ||||||
9. | Wawrzyńczak Karolina | 90 | Trójka Czêstoch | 1:07.96 | 502 | ||||||
10. | Czapla Magdalena | 92 | MMKS Dąbrowa G. | 1:08.11 | 498 | ||||||
11. | Głąb Ania | 92 | Wodnik ZSS Siem | 1:08.66 | 486 | ||||||
12. | Walo Aleksandra | 92 | Wodnik ZSS Siem | 1:09.24 | 474 | ||||||
13. | Wiewióra Karolina | 91 | MOSM Tychy | 1:09.64 | 466 | ||||||
14. | Majda Anna | 89 | AZS AWF Katowic | 1:09.81 | 463 | ||||||
15. | Majstrzyk Karolina | 91 | Pałac Katowice | 1:10.03 | 458 | ||||||
16. | Dziwińska Patrycja | 91 | Wodnik ZSS Siem | 1:10.06 | 458 | ||||||
17. | Kania Sandra | 91 | MOSM Tychy | 1:10.53 | 449 | ||||||
18. | Krakowiak Angelika | 92 | Górnik 09 Mysło | 1:10.69 | 446 | ||||||
19. | Kamyszek Agnieszka | 92 | UKS 54 Delfinek | 1:10.86 | 442 | ||||||
20. | Przystalska Angelika | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 1:11.03 | 439 | ||||||
21. | Papierzyńska Agata | 89 | MOSM Tychy | 1:11.46 | 431 | ||||||
22. | Repanova Ivana | 91 | KPS Nerus Zilin | 1:12.02 | 421 | ||||||
23. | Kura Marta | 92 | MKS MOS Katowic | 1:12.26 | 417 | ||||||
24. | Misera Adrianna | 92 | MKS MOS Katowic | 1:12.33 | 416 | ||||||
25. | Kminkowska Magdalena | 91 | AZS AWF Katowic | 1:12.36 | 415 | ||||||
26. | Żołna Wiktoria | 90 | MOSM Tychy | 1:12.69 | 410 | ||||||
27. | Nagy Bettina | 93 | Szolnok Hungary | 1:12.71 | 409 | ||||||
28. | Wolińska Katarzyna | 93 | MKS MOS Katowic | 1:13.71 | 393 | ||||||
29. | Perek Natalia | 94 | MKS MOS Katowic | 1:13.89 | 390 | ||||||
30. | Skrzypczyk Paulina | 91 | MOSM Tychy | 1:14.00 | 388 | ||||||
31. | Herman Iwona | 92 | Pałac Katowice | 1:14.05 | 388 | ||||||
32. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 1:14.37 | 383 | ||||||
33. | Pyszka Alicja | 93 | MOSM Tychy | 1:14.42 | 382 | ||||||
34. | Karp Barbara | 91 | PARK Tarn. Góry | 1:14.69 | 378 | ||||||
35. | Seibt Zuzanna | 94 | Jordan Kraków | 1:15.09 | 372 | ||||||
36. | Drabik Dagmara | 92 | MOSM Tychy | 1:15.32 | 368 | ||||||
37. | Kołodziej Paulina | 91 | Pałac Katowice | 1:15.33 | 368 | ||||||
38. | Kempa Ewa | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 1:15.34 | 368 | ||||||
39. | Brzozowska Dominika | 92 | Hajduki Chorzów | 1:15.45 | 366 | ||||||
40. | Harupa Ewelina | 91 | Wodnik ZSS Siem | 1:15.76 | 362 | ||||||
41. | Lempart Anna | 92 | PARK Tarn. Góry | 1:15.79 | 361 | ||||||
42. | Maczuch Martyna | 91 | UKS Kochłowiank | 1:15.87 | 360 | ||||||
43. | Ostrowicz Natalia | 94 | Hajduki Chorzów | 1:15.93 | 359 | ||||||
44. | Mickiewicz Agnieszka | 91 | AZS AWF Katowic | 1:16.02 | 358 | ||||||
45. | Szalińska Natalia | 91 | AZS AWF Katowic | 1:16.04 | 358 | ||||||
46. | Bryja Oliwia | 94 | Hajduki Chorzów | 1:16.15 | 356 | ||||||
47. | Rohrbach Renata | 91 | MOSM Tychy | 1:16.34 | 354 | ||||||
48. | Szula Anna | 93 | Górnik 09 Mysło | 1:16.38 | 353 | ||||||
49. | Mańka Monika | 90 | UKS Kochłowiank | 1:16.47 | 352 | ||||||
50. | Larysz Monika | 92 | MKS MOS Katowic | 1:16.97 | 345 | ||||||
51. | Nowomiejska Patrycja | 93 | Pałac Katowice | 1:17.10 | 343 | ||||||
52. | Konig Gabrysia | 93 | MOSM Tychy | 1:18.04 | 331 | ||||||
53. | Bryja Natalia | 93 | Hajduki Chorzów | 1:18.11 | 330 | ||||||
54. | Tekla Marta | 92 | Aquatica Pawłow | 1:18.39 | 327 | ||||||
55. | Pietras Aleksandra | 94 | Górnik 09 Mysło | 1:19.13 | 318 | ||||||
56. | Walczyk Aleksandra | 94 | PARK Tarn. Góry | 1:19.37 | 315 | ||||||
57. | Burska Anna | 92 | MUKS Żory | 1:19.45 | 314 | ||||||
58. | Tavacova Barbora | 93 | KPS Nerus Zilin | 1:19.63 | 312 | ||||||
59. | Sembaj Aneta | 91 | Pałac Katowice | 1:19.79 | 310 | ||||||
60. | Krosny Joanna | 87 | Aquatica Pawłow | 1:19.87 | 309 | ||||||
61. | Kargul Sylwia | 94 | Górnik 09 Mysło | 1:19.98 | 308 | ||||||
62. | Kalo Ivett | 94 | Szolnok Hungary | 1:20.06 | 307 | ||||||
63. | Tomecka Patrycja | 94 | Hajduki Chorzów | 1:20.98 | 296 | ||||||
64. | Kloc Marlena | 89 | UKS Studzionka | 1:21.22 | 294 | ||||||
65. | Maleszyk Patrycja | 92 | MOSM Tychy | 1:21.23 | 294 | ||||||
66. | Gurgul Karolina | 92 | Aquatica Pawłow | 1:21.26 | 293 | ||||||
67. | Ruszewska Sonia | 92 | MUKS Żory | 1:21.35 | 292 | ||||||
68. | Madej Ula | 93 | MOSM Tychy | 1:21.44 | 291 | ||||||
69. | Pikova Dominika | 92 | KPS Nerus Zilin | 1:21.52 | 290 | ||||||
70. | Maczuch Ewa | 93 | UKS Kochłowiank | 1:21.53 | 290 | ||||||
71. | Pauly Dominika | 93 | PARK Tarn. Góry | 1:22.01 | 285 | ||||||
72. | Raszka Katarzyna | 93 | MTP Delfin Cies | 1:22.13 | 284 | ||||||
73. | Trybowska Anna | 94 | Górnik 09 Mysło | 1:22.17 | 284 | ||||||
74. | Róg Anna | 91 | SwimArt Myśleni | 1:22.46 | 281 | ||||||
75. | Żak Gabriela | 90 | SwimArt Myśleni | 1:22.95 | 276 | ||||||
76. | Byszewska Monika | 92 | MOSM Tychy | 1:23.13 | 274 | ||||||
77. | Giezek Martyna | 88 | Aquatica Pawłow | 1:23.26 | 273 | ||||||
78. | Dziadek Krystyna | 91 | MOSM Tychy | 1:23.62 | 269 | ||||||
79. | Dąbrowska Aleksandra | 94 | MKS MOS Katowic | 1:24.65 | 259 | ||||||
80. | Przybysz Kinga | 93 | MUKS Żory | 1:25.65 | 250 | ||||||
81. | Godniowska Agnieszka | 94 | Jordan Kraków | 1:26.11 | 246 | ||||||
82. | Walesa Karolina | 95 | MKS MOS Katowic | 1:26.48 | 243 | ||||||
83. | Pająk Klaudia | 94 | MMKS Dąbrowa G. | 1:26.98 | 239 | ||||||
84. | Osiadły Marta | 94 | Aquatica Pawłow | 1:27.01 | 239 | ||||||
85. | Opiela Katarzyna | 94 | Hajduki Chorzów | 1:27.02 | 239 | ||||||
86. | Glajc Martyna | 94 | MTP Delfin Cies | 1:27.15 | 238 | ||||||
87. | Tavacova Adela | 94 | KPS Nerus Zilin | 1:28.18 | 229 | ||||||
88. | Kupiec Aleksandra | 90 | MOSM Tychy | 1:29.00 | 223 | ||||||
89. | Konieczna Agnieszka | 94 | UKS 54 Delfinek | 1:29.10 | 222 | ||||||
90. | Wojtynek Joanna | 94 | UKS 54 Delfinek | 1:29.17 | 222 | ||||||
91. | Urbańska Paulina | 95 | Aquatica Pawłow | 1:29.64 | 218 | ||||||
92. | Bulkowska Pamela | 93 | Jedynka Bukowno | 1:30.07 | 215 | ||||||
93. | Muszyńska Małgorzata | 91 | MOSM Tychy | 1:30.28 | 214 | ||||||
94. | Krytowksa Marta | 91 | MOSiR Piekary Ś | 1:30.41 | 213 | ||||||
95. | Lipowska Małgorzata | 95 | Piątka Kraków | 1:30.48 | 212 | ||||||
96. | Polnik Marta | 95 | Aquatica Pawłow | 1:31.23 | 207 | ||||||
97. | Staniek Marelna | 93 | MOSM Tychy | 1:31.26 | 207 | ||||||
98. | Jêdrzejczyk Patrycja | 95 | Dorado Sosnowie | 1:31.80 | 203 | ||||||
99. | Pawlik Martyna | 95 | UKS Kochłowiank | 1:32.29 | 200 | ||||||
100. | Mońka Jagoda | 95 | Aquatica Pawłow | 1:33.14 | 195 | ||||||
101. | Greszta Maria | 94 | Dorado Sosnowie | 1:33.19 | 194 | ||||||
102. | Kochan Ada | 94 | MTP Delfin Cies | 1:33.31 | 193 | ||||||
103. | Brączek Sylwia | 95 | Aquatica Pawłow | 1:33.65 | 191 | ||||||
104. | Budziszewska Natalia | 94 | Aquatica Pawłow | 1:33.91 | 190 | ||||||
105. | Kurdas Monika | 90 | BSP Bielsko B. | 1:34.77 | 185 | ||||||
106. | Emili Ilenia | 94 | Jordan Kraków | 1:35.63 | 180 | ||||||
107. | Rypczyńska Joanna | 95 | Aquatica Pawłow | 1:36.55 | 175 | ||||||
108. | Kleban Magdalena | 94 | Jordan Kraków | 1:36.65 | 174 | ||||||
109. | Frajtak Ewa | 95 | Aquatica Pawłow | 1:39.21 | 161 | ||||||
110. | Sadowska Klaudia | 94 | PARK Tarn. Góry | 1:39.51 | 159 | ||||||
111. | Sarnecka Marlena | 94 | Pałac Katowice | 1:39.92 | 157 | ||||||
112. | Tizi Miriem | 94 | Pałac Katowice | 1:39.93 | 157 | ||||||
113. | Niemczyk Karolina | 93 | Jedynka Bukowno | 1:42.68 | 145 | ||||||
114. | Szczepaniak Agnieszka | 94 | Jordan Kraków | 1:44.48 | 138 | ||||||
115. | Kwiatek Kasia | 94 | Pałac Katowice | 1:45.71 | 133 | ||||||
116. | Żak Anna | 93 | SwimArt Myśleni | 1:47.00 | 128 | ||||||
117. | Kowalówka Pamela | 94 | Jordan Kraków | 1:49.48 | 120 | ||||||
DYSKW. | Pawłowska Katarzyna | 90 | MOSiR Piekary Ś |
16 - 17 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Pavlikova Beata | 89 | KPS Nerus Zilin | 1:07.00 | 523 | ||||||
2. | Jordanek Wiktoria | 89 | Unia Oświêcim | 1:07.39 | 514 | ||||||
3. | Majda Anna | 89 | AZS AWF Katowic | 1:09.81 | 463 | ||||||
4. | Papierzyńska Agata | 89 | MOSM Tychy | 1:11.46 | 431 | ||||||
5. | Kloc Marlena | 89 | UKS Studzionka | 1:21.22 | 294 | ||||||
6. | Giezek Martyna | 88 | Aquatica Pawłow | 1:23.26 | 273 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Gwóźdz Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 1:00.93 | 696 | ||||||
2. | Zdebik Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 1:02.61 | 642 | ||||||
3. | Tomasovicowa Katarina | 90 | KPS Nerus Zilin | 1:03.42 | 617 | ||||||
4. | Gawełczyk Dominika | 91 | AZS AWF Katowic | 1:04.49 | 587 | ||||||
5. | Szula Paulina | 91 | AZS AWF Katowic | 1:06.45 | 537 | ||||||
6. | Wawrzyńczak Karolina | 90 | Trójka Czêstoch | 1:07.96 | 502 | ||||||
7. | Wiewióra Karolina | 91 | MOSM Tychy | 1:09.64 | 466 | ||||||
8. | Majstrzyk Karolina | 91 | Pałac Katowice | 1:10.03 | 458 | ||||||
9. | Dziwińska Patrycja | 91 | Wodnik ZSS Siem | 1:10.06 | 458 | ||||||
10. | Kania Sandra | 91 | MOSM Tychy | 1:10.53 | 449 | ||||||
11. | Repanova Ivana | 91 | KPS Nerus Zilin | 1:12.02 | 421 | ||||||
12. | Kminkowska Magdalena | 91 | AZS AWF Katowic | 1:12.36 | 415 | ||||||
13. | Żołna Wiktoria | 90 | MOSM Tychy | 1:12.69 | 410 | ||||||
14. | Skrzypczyk Paulina | 91 | MOSM Tychy | 1:14.00 | 388 | ||||||
15. | Karp Barbara | 91 | PARK Tarn. Góry | 1:14.69 | 378 | ||||||
16. | Kołodziej Paulina | 91 | Pałac Katowice | 1:15.33 | 368 | ||||||
17. | Harupa Ewelina | 91 | Wodnik ZSS Siem | 1:15.76 | 362 | ||||||
18. | Maczuch Martyna | 91 | UKS Kochłowiank | 1:15.87 | 360 | ||||||
19. | Mickiewicz Agnieszka | 91 | AZS AWF Katowic | 1:16.02 | 358 | ||||||
20. | Szalińska Natalia | 91 | AZS AWF Katowic | 1:16.04 | 358 | ||||||
21. | Rohrbach Renata | 91 | MOSM Tychy | 1:16.34 | 354 | ||||||
22. | Mańka Monika | 90 | UKS Kochłowiank | 1:16.47 | 352 | ||||||
23. | Sembaj Aneta | 91 | Pałac Katowice | 1:19.79 | 310 | ||||||
24. | Róg Anna | 91 | SwimArt Myśleni | 1:22.46 | 281 | ||||||
25. | Żak Gabriela | 90 | SwimArt Myśleni | 1:22.95 | 276 | ||||||
26. | Dziadek Krystyna | 91 | MOSM Tychy | 1:23.62 | 269 | ||||||
27. | Kupiec Aleksandra | 90 | MOSM Tychy | 1:29.00 | 223 | ||||||
28. | Muszyńska Małgorzata | 91 | MOSM Tychy | 1:30.28 | 214 | ||||||
29. | Krytowksa Marta | 91 | MOSiR Piekary Ś | 1:30.41 | 213 | ||||||
30. | Kurdas Monika | 90 | BSP Bielsko B. | 1:34.77 | 185 | ||||||
DYSKW. | Pawłowska Katarzyna | 90 | MOSiR Piekary Ś |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Zagrodnik Aleksandra | 93 | Hajduki Chorzów | 1:07.43 | 513 | ||||||
2. | Czapla Magdalena | 92 | MMKS Dąbrowa G. | 1:08.11 | 498 | ||||||
3. | Głąb Ania | 92 | Wodnik ZSS Siem | 1:08.66 | 486 | ||||||
4. | Walo Aleksandra | 92 | Wodnik ZSS Siem | 1:09.24 | 474 | ||||||
5. | Krakowiak Angelika | 92 | Górnik 09 Mysło | 1:10.69 | 446 | ||||||
6. | Kamyszek Agnieszka | 92 | UKS 54 Delfinek | 1:10.86 | 442 | ||||||
7. | Przystalska Angelika | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 1:11.03 | 439 | ||||||
8. | Kura Marta | 92 | MKS MOS Katowic | 1:12.26 | 417 | ||||||
9. | Misera Adrianna | 92 | MKS MOS Katowic | 1:12.33 | 416 | ||||||
10. | Nagy Bettina | 93 | Szolnok Hungary | 1:12.71 | 409 | ||||||
11. | Wolińska Katarzyna | 93 | MKS MOS Katowic | 1:13.71 | 393 | ||||||
12. | Herman Iwona | 92 | Pałac Katowice | 1:14.05 | 388 | ||||||
13. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 1:14.37 | 383 | ||||||
14. | Pyszka Alicja | 93 | MOSM Tychy | 1:14.42 | 382 | ||||||
15. | Drabik Dagmara | 92 | MOSM Tychy | 1:15.32 | 368 | ||||||
16. | Kempa Ewa | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 1:15.34 | 368 | ||||||
17. | Brzozowska Dominika | 92 | Hajduki Chorzów | 1:15.45 | 366 | ||||||
18. | Lempart Anna | 92 | PARK Tarn. Góry | 1:15.79 | 361 | ||||||
19. | Szula Anna | 93 | Górnik 09 Mysło | 1:16.38 | 353 | ||||||
20. | Larysz Monika | 92 | MKS MOS Katowic | 1:16.97 | 345 | ||||||
21. | Nowomiejska Patrycja | 93 | Pałac Katowice | 1:17.10 | 343 | ||||||
22. | Konig Gabrysia | 93 | MOSM Tychy | 1:18.04 | 331 | ||||||
23. | Bryja Natalia | 93 | Hajduki Chorzów | 1:18.11 | 330 | ||||||
24. | Tekla Marta | 92 | Aquatica Pawłow | 1:18.39 | 327 | ||||||
25. | Burska Anna | 92 | MUKS Żory | 1:19.45 | 314 | ||||||
26. | Tavacova Barbora | 93 | KPS Nerus Zilin | 1:19.63 | 312 | ||||||
27. | Maleszyk Patrycja | 92 | MOSM Tychy | 1:21.23 | 294 | ||||||
28. | Gurgul Karolina | 92 | Aquatica Pawłow | 1:21.26 | 293 | ||||||
29. | Ruszewska Sonia | 92 | MUKS Żory | 1:21.35 | 292 | ||||||
30. | Madej Ula | 93 | MOSM Tychy | 1:21.44 | 291 | ||||||
31. | Pikova Dominika | 92 | KPS Nerus Zilin | 1:21.52 | 290 | ||||||
32. | Maczuch Ewa | 93 | UKS Kochłowiank | 1:21.53 | 290 | ||||||
33. | Pauly Dominika | 93 | PARK Tarn. Góry | 1:22.01 | 285 | ||||||
34. | Raszka Katarzyna | 93 | MTP Delfin Cies | 1:22.13 | 284 | ||||||
35. | Byszewska Monika | 92 | MOSM Tychy | 1:23.13 | 274 | ||||||
36. | Przybysz Kinga | 93 | MUKS Żory | 1:25.65 | 250 | ||||||
37. | Bulkowska Pamela | 93 | Jedynka Bukowno | 1:30.07 | 215 | ||||||
38. | Staniek Marelna | 93 | MOSM Tychy | 1:31.26 | 207 | ||||||
39. | Niemczyk Karolina | 93 | Jedynka Bukowno | 1:42.68 | 145 | ||||||
40. | Żak Anna | 93 | SwimArt Myśleni | 1:47.00 | 128 |
10 - 11 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Perek Natalia | 94 | MKS MOS Katowic | 1:13.89 | 390 | ||||||
2. | Seibt Zuzanna | 94 | Jordan Kraków | 1:15.09 | 372 | ||||||
3. | Ostrowicz Natalia | 94 | Hajduki Chorzów | 1:15.93 | 359 | ||||||
4. | Bryja Oliwia | 94 | Hajduki Chorzów | 1:16.15 | 356 | ||||||
5. | Pietras Aleksandra | 94 | Górnik 09 Mysło | 1:19.13 | 318 | ||||||
6. | Walczyk Aleksandra | 94 | PARK Tarn. Góry | 1:19.37 | 315 | ||||||
7. | Kargul Sylwia | 94 | Górnik 09 Mysło | 1:19.98 | 308 | ||||||
8. | Kalo Ivett | 94 | Szolnok Hungary | 1:20.06 | 307 | ||||||
9. | Tomecka Patrycja | 94 | Hajduki Chorzów | 1:20.98 | 296 | ||||||
10. | Trybowska Anna | 94 | Górnik 09 Mysło | 1:22.17 | 284 | ||||||
11. | Dąbrowska Aleksandra | 94 | MKS MOS Katowic | 1:24.65 | 259 | ||||||
12. | Godniowska Agnieszka | 94 | Jordan Kraków | 1:26.11 | 246 | ||||||
13. | Walesa Karolina | 95 | MKS MOS Katowic | 1:26.48 | 243 | ||||||
14. | Pająk Klaudia | 94 | MMKS Dąbrowa G. | 1:26.98 | 239 | ||||||
15. | Osiadły Marta | 94 | Aquatica Pawłow | 1:27.01 | 239 | ||||||
16. | Opiela Katarzyna | 94 | Hajduki Chorzów | 1:27.02 | 239 | ||||||
17. | Glajc Martyna | 94 | MTP Delfin Cies | 1:27.15 | 238 | ||||||
18. | Tavacova Adela | 94 | KPS Nerus Zilin | 1:28.18 | 229 | ||||||
19. | Konieczna Agnieszka | 94 | UKS 54 Delfinek | 1:29.10 | 222 | ||||||
20. | Wojtynek Joanna | 94 | UKS 54 Delfinek | 1:29.17 | 222 | ||||||
21. | Urbańska Paulina | 95 | Aquatica Pawłow | 1:29.64 | 218 | ||||||
22. | Lipowska Małgorzata | 95 | Piątka Kraków | 1:30.48 | 212 | ||||||
23. | Polnik Marta | 95 | Aquatica Pawłow | 1:31.23 | 207 | ||||||
24. | Jêdrzejczyk Patrycja | 95 | Dorado Sosnowie | 1:31.80 | 203 | ||||||
25. | Pawlik Martyna | 95 | UKS Kochłowiank | 1:32.29 | 200 | ||||||
26. | Mońka Jagoda | 95 | Aquatica Pawłow | 1:33.14 | 195 | ||||||
27. | Greszta Maria | 94 | Dorado Sosnowie | 1:33.19 | 194 | ||||||
28. | Kochan Ada | 94 | MTP Delfin Cies | 1:33.31 | 193 | ||||||
29. | Brączek Sylwia | 95 | Aquatica Pawłow | 1:33.65 | 191 | ||||||
30. | Budziszewska Natalia | 94 | Aquatica Pawłow | 1:33.91 | 190 | ||||||
31. | Emili Ilenia | 94 | Jordan Kraków | 1:35.63 | 180 | ||||||
32. | Rypczyńska Joanna | 95 | Aquatica Pawłow | 1:36.55 | 175 | ||||||
33. | Kleban Magdalena | 94 | Jordan Kraków | 1:36.65 | 174 | ||||||
34. | Frajtak Ewa | 95 | Aquatica Pawłow | 1:39.21 | 161 | ||||||
35. | Sadowska Klaudia | 94 | PARK Tarn. Góry | 1:39.51 | 159 | ||||||
