Nr 1 12,5m dowolny Kobiet 6 lat i m³odsi Nr 2 12,5m dowolny Mê¿czyzn 6 lat i m³odsi |
Nr 3 12,5m grzbietowy Kobiet 6 lat i m³odsi Nr 4 12,5m grzbietowy Mê¿czyzn 6 lat i m³odsi |
Miko³ajkowe Zawody P³ywackie - Przedszkolaki | 8 Grudzien 2006 - 8:45 |
Nr 1 08/12/2006 | 12,5m dowolny Kobiet | 6 lat i m³odsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Wêgrzyn Natalia | 00 | Przedszk. 8 My | 12.09 | |||||||
2. | Chlipa³a Karolina | 00 | Przedszk. 8 My | 13.43 | |||||||
3. | £êtocha Oliwia | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 20.76 | |||||||
4. | Rozwadowska Zuzanna | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 20.99 | |||||||
5. | Ziêba Ewa | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 25.05 | |||||||
6. | Le¿añska Ola | 00 | Przedszk. 4 Myœ | 25.15 | |||||||
7. | Nowak Hanna | 00 | Przedszk. 8 My | 25.32 | |||||||
8. | Dragosz Anna | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 26.99 | |||||||
9. | Podmok³y Justyna | 00 | Przedszk. 8 My | 27.72 | |||||||
10. | Piechowska Paulina | 00 | Przedszk. 5 Myœ | 32.73 | |||||||
11. | Szlachta Roksana | 01 | Przedszk. Borze | 33.32 | |||||||
12. | Kula Kamila | 00 | Przedszk. 1 Myœ | 33.68 | |||||||
13. | Skawska Julia | 00 | Przedszk. 4 Myœ | 36.13 | |||||||
14. | Firek Katarzyna | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 36.48 | |||||||
15. | Górka Zuzanna | 00 | Przedszk. 4 Myœ | 36.59 | |||||||
16. | Piwowarczyk Dagmara | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 38.06 | |||||||
17. | G³ogowska Ilona | 00 | Przedszk. 5 Myœ | 38.54 | |||||||
18. | Menzel Ewa | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 46.30 | |||||||
19. | ¯y³a Julia | 03 | SP Osieczany | 46.94 | |||||||
20. | Jachymczak Hanna | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 50.15 | |||||||
21. | Szlachta Nicola | 00 | Przedszk. Borze | 58.67 | |||||||
22. | Dziatkiewicz Lena | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 1:00.70 | |||||||
23. | Zawiejska Joanna | 00 | Przedszk. 5 Myœ | 1:00.91 | |||||||
24. | Serafin Natalia | 00 | Przedszk. 1 Myœ | 1:07.88 | |||||||
25. | Kazanecka Ola | 00 | Przedszk. 4 Myœ | 1:17.81 |
<< TOP >> |
Nr 2 08/12/2006 | 12,5m dowolny Mê¿czyzn | 6 lat i m³odsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Jaros Kajetan | 00 | SP 2 Myœlenice | 15.10 | |||||||
2. | Róg Szymon | 00 | Przedszk. 1 Myœ | 16.15 | |||||||
3. | Drabik Jakub | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 19.77 | |||||||
4. | Piekarz Krystian | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 20.78 | |||||||
5. | Bazyl Kamil | 00 | Przedszk. 8 My | 21.20 | |||||||
6. | Kasperek Jan | 01 | Przedszk. 8 My | 22.89 | |||||||
7. | Brytan Jakub | 00 | Przedszk. 4 Myœ | 23.99 | |||||||
8. | Mrowczyk Krystian | 00 | Przedszk. 5 Myœ | 24.31 | |||||||
9. | Wnêk Jan | 00 | Przedszk. 5 Myœ | 25.09 | |||||||
10. | Zwierzchowski Bart³omiej | 01 | Przedszk. 8 My | 26.29 | |||||||
11. | Jaroñ Piotr | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 26.58 | |||||||
12. | Sala Konrad | 00 | Przedszk. 4 Myœ | 27.30 | |||||||
13. | Ajchler Jakub | 00 | Przedszk. 4 Myœ | 30.80 | |||||||
14. | Kaczmarczyk Jakub | 00 | Przedszk. 4 Myœ | 34.45 | |||||||
15. | Szymanowski Kacper | 00 | Przedszk. 5 Myœ | 35.10 | |||||||
16. | Opydo Grzegorz | 00 | Przedszk. 4 Myœ | 35.70 | |||||||
17. | Ostrowski Jan | 00 | Przedszk. 8 My | 36.57 | |||||||
18. | WoŸnica Jakub | 00 | Przedszk. 5 Myœ | 37.30 | |||||||
19. | Hapoñski Micha³ | 00 | Przedszk. 1 Myœ | 37.63 | |||||||
20. | Menzel Olaf | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 38.24 | |||||||
21. | Œwiêch Tomasz | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 38.79 | |||||||
22. | Malczewski Jan | 00 | Przedszk. 4 Myœ | 40.44 | |||||||
23. | Dudek Patryk | 00 | Przedszk. Borze | 40.76 | |||||||
24. | Ska³ka Marcin | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 41.40 | |||||||
25. | Hodurek Maciej | 00 | Przedszk. 4 Myœ | 47.81 | |||||||
26. | Musia³ Jakub | 00 | Przedszk. 1 Myœ | 48.64 | |||||||
27. | Pilch Filip | 00 | Przedszk. 1 Myœ | 54.86 | |||||||
28. | KoŸmik Artur | 00 | Przedszk. 4 Myœ | 59.27 | |||||||
29. | Ferfecki Mateusz | 00 | Przedszk. 5 Myœ | 1:01.25 | |||||||
30. | Górecki Patryk | 00 | Przedszk. 1 Myœ | 1:18.09 | |||||||
31. | Wróbel Karol | 00 | Przedszk. 5 Myœ | 1:32.74 |
<< TOP >> |
Nr 3 08/12/2006 | 12,5m grzbietowy Kobiet | 6 lat i m³odsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Chlipa³a Karolina | 00 | Przedszk. 8 My | 14.29 | |||||||
2. | Wêgrzyn Natalia | 00 | Przedszk. 8 My | 15.67 | |||||||
3. | Podmok³y Justyna | 00 | Przedszk. 8 My | 26.47 | |||||||
4. | Szlachta Paulina | 00 | Przedszk. Borze | 27.77 | |||||||
5. | Szlachta Roksana | 01 | Przedszk. Borze | 38.21 | |||||||
6. | Szlachta Nicola | 00 | Przedszk. Borze | 44.60 | |||||||
7. | Dudek Magdalena | 02 | Przedszk. Borze | 1:31.84 |
<< TOP >> |
Nr 4 08/12/2006 | 12,5m grzbietowy Mê¿czyzn | 6 lat i m³odsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Jaros Kajetan | 00 | SP 2 Myœlenice | 15.94 | |||||||
2. | Bazyl Kamil | 00 | Przedszk. 8 My | 20.60 | |||||||
3. | Kasperek Jan | 01 | Przedszk. 8 My | 24.37 | |||||||
4. | Zwierzchowski Bart³omiej | 01 | Przedszk. 8 My | 42.92 | |||||||
5. | Ostrowski Jan | 00 | Przedszk. 8 My | 55.64 | |||||||
6. | Dudek Patryk | 00 | Przedszk. Borze | 1:00.29 | |||||||
7. | Szlachetka Filip | 00 | Przedszk. 6 Myœ | 1:02.58 |
Obs³uga zawodów: SMS SwimArt Myslenice | www.swimart.myslenice.edu.pl | e-mail: swimart@op.pl |