Już Pływam - II edycja 2006 | 29 Kwiecien 2006 - 15:00 |
Nr 1 29/04/2006 | 25m dowolny Kobiet | 10 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Frosztêga Agnieszka | 96 | Aquarius Myślen | 20.07 | |||||||
2. | Matejko Monika | 96 | Karol Wadowice | 20.45 | |||||||
3. | Rudzka Joanna | 96 | SOKÓŁ Myślenice | 20.49 | |||||||
4. | Kobylińska Agnieszka | 96 | CKiS Skawina | 20.61 | |||||||
5. | Szczypińska Agnieszka | 96 | CKiS Skawina | 21.84 | |||||||
6. | Jaroszek Karolina | 96 | UKS SP 8 Chrzan | 23.27 | |||||||
7. | Junus Weronika | 96 | Karol Wadowice | 24.96 | |||||||
8. | Kaletka Martyna | 96 | Karol Wadowice | 25.29 |
<< TOP >> |
Nr 1 29/04/2006 | 25m dowolny Kobiet | 9 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Śliwińska Marta | 97 | Dorado Sosnowie | 19.43 | |||||||
2. | Nowak Anna | 97 | CKiS Skawina | 19.66 | |||||||
3. | Bryndal Weronika | 97 | Aquarius Myślen | 20.06 | |||||||
4. | Smółka Aleksandra | 97 | UKS SP 8 Chrzan | 22.40 | |||||||
5. | Olkuska Aleksandra | 97 | Kmita Zabierzów | 22.61 | |||||||
6. | Spałek Katarzyna | 97 | Siemaszka Pieka | 24.77 | |||||||
7. | Drewnicka Magdalena | 97 | Aquarius Myślen | 25.18 | |||||||
8. | Sławińska Weronika | 97 | Aquarius Myślen | 25.43 | |||||||
9. | Biśta Marta | 97 | UKS SP 8 Chrzan | 25.62 | |||||||
10. | Buła Adrianna | 97 | UKS SP 8 Chrzan | 25.67 | |||||||
11. | Głownia Wiktoria | 97 | UKS SP 8 Chrzan | 26.93 | |||||||
12. | Piłat Daria | 97 | Piątka Kraków | 33.80 |
<< TOP >> |
Nr 1 29/04/2006 | 25m dowolny Kobiet | 8 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Gruca Nina | 98 | CKiS Skawina | 19.29 | |||||||
2. | Bajda Justyna | 98 | Orka Proszówki | 27.34 | |||||||
3. | Skrzypek Malwina | 98 | Piątka Kraków | 29.78 | |||||||
4. | Zamachowska Wiktoria | 98 | Piątka Kraków | 30.00 | |||||||
5. | Rusek Gabriela | 98 | Piątka Kraków | 33.46 | |||||||
6. | Stańska Aleksandra | 00 | Aquarius Myślen | 34.45 | |||||||
7. | Dmytrzyk Agata | 99 | Aquarius Myślen | 34.99 |
<< TOP >> |
Nr 2 29/04/2006 | 25m dowolny Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Nowak Marcin | 96 | Dorado Sosnowie | 18.02 | |||||||
2. | Mlekodaj Olaf | 96 | Aquarius Myślen | 19.08 | |||||||
3. | Zabiegaj Jan | 96 | Siemaszka Pieka | 21.12 | |||||||
4. | Seweryn Michał | 96 | CKiS Skawina | 21.30 | |||||||
5. | Danek Krystian | 96 | Aquarius Myślen | 22.43 | |||||||
6. | Mucha Bartłomiej | 96 | CKiS Skawina | 22.76 | |||||||
7. | Pyla Krzysztof | 96 | Siemaszka Pieka | 23.83 | |||||||
8. | Raputa Michał | 96 | Siemaszka Pieka | 27.19 |
<< TOP >> |
Nr 2 29/04/2006 | 25m dowolny Mêżczyzn | 9 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kocwa Paweł | 97 | Kmita Zabierzów | 17.70 | |||||||
2. | Bochenek Patryk | 97 | AZS WSB N. Sącz | 17.97 | |||||||
3. | Bujak Piotr | 97 | ARKA Kielce | 18.34 | |||||||
4. | Sypos Krystian | 97 | UKS SP 8 Chrzan | 19.61 | |||||||
5. | Klecha Jakub | 97 | Aquarius Myślen | 20.33 | |||||||
6. | Baran Jan | 97 | Kmita Zabierzów | 23.27 | |||||||
7. | Przeklasa Michał | 97 | Siemaszka Pieka | 23.55 | |||||||
8. | Folga Filip | 97 | UKS SP 8 Chrzan | 23.93 | |||||||
9. | Hodur Piotr | 97 | UKS SP 8 Chrzan | 25.17 | |||||||
10. | Graca Bartosz | 97 | Karol Wadowice | 25.90 | |||||||
11. | Prus Konrad | 97 | Karol Wadowice | 26.53 | |||||||
12. | Madej Konrad | 97 | SwimArt Myśleni | 27.00 | |||||||
13. | Kustra Konrad | 97 | Siemaszka Pieka | 27.18 | |||||||
14. | Zwonek Maciej | 97 | Siemaszka Pieka | 27.56 | |||||||
15. | Rychlik Kuba | 97 | Karol Wadowice | 30.21 |
<< TOP >> |
Nr 2 29/04/2006 | 25m dowolny Mêżczyzn | 8 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kozak Filip | 98 | Aquarius Myślen | 23.16 | |||||||
2. | Jedliński Maciej | 98 | Piątka Kraków | 23.60 | |||||||
3. | Szymczyk Kajetan | 98 | Piątka Kraków | 24.97 | |||||||
4. | Pawelski Jakub | 98 | Piątka Kraków | 26.67 | |||||||
5. | Telega Szymon | 98 | Piątka Kraków | 27.18 | |||||||
6. | Woszczyna Michał | 98 | Piątka Kraków | 29.68 | |||||||
7. | Dworczyński Tomasz | 98 | Piątka Kraków | 29.80 |
<< TOP >> |
Nr 3 29/04/2006 | 25m klasyczny Kobiet | 10 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Hyla Kaja | 96 | Aquarius Myślen | 24.48 | |||||||
2. | Szczypińska Agnieszka | 96 | CKiS Skawina | 26.30 | |||||||
3. | Rudzka Joanna | 96 | SOKÓŁ Myślenice | 26.42 | |||||||
4. | Łukasik Adela | 96 | CKiS Skawina | 27.08 | |||||||
5. | Płonka Joanna | 96 | CKiS Skawina | 28.27 | |||||||
DYSKW. | Leśniak Agnieszka | 96 | CKiS Skawina |
<< TOP >> |
Nr 3 29/04/2006 | 25m klasyczny Kobiet | 9 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Czekaj Anna | 97 | Korona Kraków | 23.96 | |||||||
2. | Drozd Anna | 97 | CKiS Skawina | 25.30 | |||||||
3. | Bazyl Magdalena | 97 | Aquarius Myślen | 28.93 | |||||||
4. | Kustra Olga | 97 | Siemaszka Pieka | 31.44 | |||||||
5. | Głownia Wiktoria | 97 | UKS SP 8 Chrzan | 33.22 | |||||||
6. | Biłka Klaudia | 97 | UKS SP 8 Chrzan | 35.31 | |||||||
DYSKW. | Spałek Katarzyna | 97 | Siemaszka Pieka |
<< TOP >> |
Nr 3 29/04/2006 | 25m klasyczny Kobiet | 8 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kozik Anna | 98 | CKiS Skawina | 23.80 | |||||||
2. | Szpila Alicja | 98 | Korona Kraków | 30.74 |
<< TOP >> |
Nr 4 29/04/2006 | 25m klasyczny Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Mlekodaj Olaf | 96 | Aquarius Myślen | 21.68 | |||||||
2. | Berezowski Michał | 96 | Korona Kraków | 22.47 | |||||||
3. | Schab Piotr | 96 | Korona Kraków | 22.97 |
<< TOP >> |
Nr 4 29/04/2006 | 25m klasyczny Mêżczyzn | 9 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Porzeżyński Filip | 97 | Dorado Sosnowie | 24.25 | |||||||
2. | Juchno Szymon | 97 | Dorado Sosnowie | 24.80 | |||||||
3. | Liszkowski Dominik | 97 | Korona Kraków | 25.64 | |||||||
4. | Graca Bartosz | 97 | Karol Wadowice | 27.10 | |||||||
5. | Przeklasa Michał | 97 | Siemaszka Pieka | 29.79 | |||||||
DYSKW. | Kustra Konrad | 97 | Siemaszka Pieka |
<< TOP >> |
Nr 5 29/04/2006 | 25m grzbietowy Kobiet | 10 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Junus Weronika | 96 | Karol Wadowice | 23.37 | |||||||
2. | Matejko Monika | 96 | Karol Wadowice | 24.01 | |||||||
3. | Jaroszek Karolina | 96 | UKS SP 8 Chrzan | 24.59 | |||||||
4. | Frosztêga Agnieszka | 96 | Aquarius Myślen | 27.74 | |||||||
5. | Kaletka Martyna | 96 | Karol Wadowice | 28.00 |
<< TOP >> |
Nr 5 29/04/2006 | 25m grzbietowy Kobiet | 9 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Smółka Aleksandra | 97 | UKS SP 8 Chrzan | 24.54 | |||||||
2. | Olkuska Aleksandra | 97 | Kmita Zabierzów | 25.09 | |||||||
3. | Warzocha Paulina | 97 | Korona Kraków | 25.22 | |||||||
4. | Biłka Klaudia | 97 | UKS SP 8 Chrzan | 25.60 | |||||||
5. | Kustra Olga | 97 | Siemaszka Pieka | 26.65 | |||||||
6. | Sławińska Weronika | 97 | Aquarius Myślen | 29.24 | |||||||
7. | Bazyl Magdalena | 97 | Aquarius Myślen | 31.01 | |||||||
8. | Drewnicka Magdalena | 97 | Aquarius Myślen | 32.10 | |||||||
9. | Flak Anna | 97 | Korona Kraków | 43.60 |
<< TOP >> |
Nr 5 29/04/2006 | 25m grzbietowy Kobiet | 8 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Skrzypek Malwina | 98 | Piątka Kraków | 28.31 | |||||||
2. | Bajda Justyna | 98 | Orka Proszówki | 29.47 | |||||||
3. | Rusek Gabriela | 98 | Piątka Kraków | 29.64 | |||||||
4. | Szpila Alicja | 98 | Korona Kraków | 32.18 | |||||||
5. | Dmytrzyk Agata | 99 | Aquarius Myślen | 33.26 | |||||||
6. | Stańska Aleksandra | 00 | Aquarius Myślen | 39.34 |
<< TOP >> |
Nr 6 29/04/2006 | 25m grzbietowy Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Seweryn Michał | 96 | CKiS Skawina | 25.64 | |||||||
2. | Danek Krystian | 96 | Aquarius Myślen | 25.71 | |||||||
3. | Zabiegaj Jan | 96 | Siemaszka Pieka | 27.40 | |||||||
4. | Raputa Michał | 96 | Siemaszka Pieka | 29.98 | |||||||
DYSKW. | Pyla Krzysztof | 96 | Siemaszka Pieka |
<< TOP >> |
Nr 6 29/04/2006 | 25m grzbietowy Mêżczyzn | 9 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kocwa Paweł | 97 | Kmita Zabierzów | 22.64 | |||||||
2. | Klecha Jakub | 97 | Aquarius Myślen | 24.43 | |||||||
3. | Folga Filip | 97 | UKS SP 8 Chrzan | 24.75 | |||||||
4. | Sypos Krystian | 97 | UKS SP 8 Chrzan | 25.88 | |||||||
5. | Rychlik Kuba | 97 | Karol Wadowice | 28.13 | |||||||
6. | Zwonek Maciej | 97 | Siemaszka Pieka | 29.20 | |||||||
7. | Prus Konrad | 97 | Karol Wadowice | 30.27 | |||||||
8. | Madej Konrad | 97 | SwimArt Myśleni | 35.92 |
<< TOP >> |
Nr 6 29/04/2006 | 25m grzbietowy Mêżczyzn | 8 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Ziarkowski Mateusz | 98 | Piątka Kraków | 23.58 | |||||||
2. | Jedliński Maciej | 98 | Piątka Kraków | 24.54 | |||||||
3. | Kozak Filip | 98 | Aquarius Myślen | 24.80 | |||||||
4. | Woszczyna Michał | 98 | Piątka Kraków | 25.56 | |||||||
5. | Telega Szymon | 98 | Piątka Kraków | 25.68 | |||||||
6. | Pawelski Jakub | 98 | Piątka Kraków | 26.38 | |||||||
7. | Szymczyk Kajetan | 98 | Piątka Kraków | 27.28 | |||||||
8. | Dworczyński Tomasz | 98 | Piątka Kraków | 27.38 | |||||||
9. | Słowik Mikołaj | 98 | SwimArt Myśleni | 39.29 |
<< TOP >> |
Nr 7 29/04/2006 | 50m dowolny Kobiet | 11 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Petrow Magdalena | 95 | Kmita Zabierzów | 33.43 | 379 | ||||||
2. | Rek Paulina | 95 | Kmita Zabierzów | 35.21 | 324 | ||||||
3. | Stanek Emilia | 95 | Karol Wadowice | 35.52 | 315 | ||||||
4. | Flak Daria | 95 | Korona Kraków | 37.28 | 273 | ||||||
5. | Świerczek Izabela | 95 | CKiS Skawina | 37.92 | 259 | ||||||
6. | Zając Angelika | 95 | Karol Wadowice | 38.41 | 249 | ||||||
7. | Wierzbowska Maria | 95 | Korona Kraków | 40.13 | 219 | ||||||
8. | Leśniak Agnieszka | 95 | Korona Kraków | 40.89 | 207 | ||||||
9. | Pokój Katarzyna | 95 | Aquarius Myślen | 41.35 | 200 | ||||||
10. | Wszołek Aleksandra | 95 | Kmita Zabierzów | 42.12 | 189 | ||||||
11. | Mytnik Aleksandra | 95 | Kmita Zabierzów | 42.55 | 183 | ||||||
12. | Szczygieł Aneta | 95 | Karol Wadowice | 46.66 | 139 | ||||||
13. | Pacholarz Matylda | 95 | Korona Kraków | 54.64 | 86 | ||||||
14. | Grzyb Patrycja | 95 | Korona Kraków | 54.86 | 85 | ||||||
15. | Łatak Anna | 95 | Siemaszka Pieka | 59.20 | 68 | ||||||
16. | Jaskólska Karolina | 95 | Karol Wadowice | 1:01.03 | 62 | ||||||
Nie uk. | Dyrcz Joanna | 95 | Karol Wadowice |
<< TOP >> |
Nr 7 29/04/2006 | 50m dowolny Kobiet | 10 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Sirignano Luigia | 96 | Aquarius Myślen | 35.34 | 320 | ||||||
2. | Kozłowska Magdalena | 96 | MUKS UNIA Busko | 38.46 | 248 | ||||||
3. | Kielin Magdalena | 96 | Dorado Sosnowie | 41.89 | 192 | ||||||
4. | Adamska Kalina | 96 | Piątka Kraków | 44.03 | 165 | ||||||
5. | Szarek Jowita | 96 | UKS SP 8 Chrzan | 45.65 | 148 | ||||||
6. | Czudej Amanda | 96 | CKiS Skawina | 45.77 | 147 | ||||||
7. | Leśniak Agnieszka | 96 | CKiS Skawina | 52.49 | 97 | ||||||
8. | Łukasik Adela | 96 | CKiS Skawina | 53.91 | 90 | ||||||
9. | Płonka Joanna | 96 | CKiS Skawina | 54.46 | 87 | ||||||
10. | Mularz Paulina | 96 | Korona Kraków | 1:04.94 | 51 |
<< TOP >> |
Nr 7 29/04/2006 | 50m dowolny Kobiet | 9 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Całka Anna | 97 | Pływak Bochnia | 36.44 | 292 | ||||||
2. | Śliwińska Marta | 97 | Dorado Sosnowie | 43.51 | 171 | ||||||
3. | Drozd Anna | 97 | CKiS Skawina | 45.57 | 149 | ||||||
4. | Bryndal Weronika | 97 | Aquarius Myślen | 48.03 | 127 | ||||||
5. | Warzocha Paulina | 97 | Korona Kraków | 51.21 | 105 |
<< TOP >> |
Nr 8 29/04/2006 | 50m dowolny Mêżczyzn | 11 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Hydzik Piotr | 95 | Karol Wadowice | 33.52 | 255 | ||||||
2. | Nicał Jacek | 95 | Korona Kraków | 35.90 | 208 | ||||||
3. | Suchan Marcin | 95 | Siemaszka Pieka | 37.87 | 177 | ||||||
4. | Graca Jan | 95 | Karol Wadowice | 37.91 | 176 | ||||||
5. | Kurczab Piotr | 95 | Korona Kraków | 38.23 | 172 | ||||||
6. | Karbowniczek Andrzej | 95 | Dorado Sosnowie | 40.58 | 144 | ||||||
7. | Kijania Bartosz | 95 | Korona Kraków | 41.98 | 130 |
<< TOP >> |
Nr 8 29/04/2006 | 50m dowolny Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kijania Maciej | 96 | Korona Kraków | 37.86 | 177 | ||||||
2. | Berezowski Michał | 96 | Korona Kraków | 38.22 | 172 | ||||||
3. | Zacharski Szymon | 96 | MUKS UNIA Busko | 38.56 | 168 | ||||||
4. | Filipowski Dominik | 96 | Pływak Bochnia | 38.65 | 166 | ||||||
5. | Wojdak Wojciech | 96 | WIKING Brzesko | 38.76 | 165 | ||||||
6. | Nowak Marcin | 96 | Dorado Sosnowie | 41.04 | 139 | ||||||
7. | Michta Marcin | 96 | Pływak Bochnia | 41.35 | 136 | ||||||
8. | Kapuśniak Arkadiusz | 96 | Dorado Sosnowie | 41.97 | 130 | ||||||
9. | Ludwig Amadeusz | 96 | CKiS Skawina | 42.07 | 129 | ||||||
10. | Schab Piotr | 96 | Korona Kraków | 45.90 | 99 | ||||||
11. | Pszczółka Paweł | 96 | Korona Kraków | 58.47 | 48 |
<< TOP >> |
Nr 8 29/04/2006 | 50m dowolny Mêżczyzn | 9 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Katolik Bartosz | 97 | Dorado Sosnowie | 33.03 | 267 | ||||||
2. | Skrzypek Grzegorz | 97 | Piątka Kraków | 40.88 | 141 | ||||||
3. | Nowodworski Dawid | 97 | Dorado Sosnowie | 41.29 | 136 | ||||||
4. | Liszkowski Dominik | 97 | Korona Kraków | 41.58 | 134 | ||||||
5. | Bochenek Patryk | 97 | AZS WSB N. Sącz | 42.63 | 124 | ||||||
6. | Mucha Maciej | 97 | Piątka Kraków | 44.94 | 106 | ||||||
7. | Woźniak Wiktor | 97 | Piątka Kraków | 50.35 | 75 | ||||||
8. | Świątkowski Łukasz | 97 | Korona Kraków | 57.18 | 51 | ||||||
DYSKW. | Wojcieszko Marcin | 97 | Orka Proszówki |
<< TOP >> |
Nr 8 29/04/2006 | 50m dowolny Mêżczyzn | 8 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Bujak Dominik | 99 | ARKA Kielce | 44.24 | 111 |
<< TOP >> |
Nr 9 29/04/2006 | 50m klasyczny Kobiet | 11 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Rek Paulina | 95 | Kmita Zabierzów | 46.13 | 282 | ||||||
2. | Stanek Emilia | 95 | Karol Wadowice | 46.96 | 267 | ||||||
3. | Podmokły Natalia | 95 | Aquarius Myślen | 47.06 | 266 | ||||||
4. | Wierzbowska Maria | 95 | Korona Kraków | 49.88 | 223 | ||||||
5. | Leśniak Agnieszka | 95 | Korona Kraków | 50.41 | 216 | ||||||
6. | Świerczek Izabela | 95 | CKiS Skawina | 51.25 | 206 | ||||||
7. | Pokój Katarzyna | 95 | Aquarius Myślen | 55.34 | 163 | ||||||
DYSKW. | Pacholarz Matylda | 95 | Korona Kraków |
<< TOP >> |
Nr 9 29/04/2006 | 50m klasyczny Kobiet | 10 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kozłowska Magdalena | 96 | MUKS UNIA Busko | 49.86 | 223 | ||||||
2. | Hyla Kaja | 96 | Aquarius Myślen | 55.55 | 161 | ||||||
3. | Adamska Kalina | 96 | Piątka Kraków | 56.07 | 157 | ||||||
4. | Czudej Amanda | 96 | CKiS Skawina | 58.14 | 141 | ||||||
5. | Żołna Martyna | 96 | CKiS Skawina | 59.17 | 133 | ||||||
6. | Kobylińska Agnieszka | 96 | CKiS Skawina | 1:03.77 | 106 | ||||||
7. | Mularz Paulina | 96 | Korona Kraków | 1:04.09 | 105 |
<< TOP >> |
Nr 9 29/04/2006 | 50m klasyczny Kobiet | 9 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Stefańska Maja | 97 | Piątka Kraków | 1:01.85 | 117 | ||||||
2. | Ciszewska Olga | 97 | Piątka Kraków | 1:03.30 | 109 | ||||||
DYSKW. | Nowak Anna | 97 | CKiS Skawina |
<< TOP >> |
Nr 9 29/04/2006 | 50m klasyczny Kobiet | 8 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Gruca Nina | 98 | CKiS Skawina | 54.29 | 173 | ||||||
2. | Litwic Justyna | 98 | Piątka Kraków | 1:05.20 | 100 |
<< TOP >> |
Nr 10 29/04/2006 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 11 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Nicał Jacek | 95 | Korona Kraków | 45.21 | 206 | ||||||
2. | Graca Jan | 95 | Karol Wadowice | 47.25 | 180 |
<< TOP >> |
Nr 10 29/04/2006 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Filipowski Dominik | 96 | Pływak Bochnia | 50.70 | 146 | ||||||
2. | Mucha Kamil | 96 | Piątka Kraków | 53.02 | 127 | ||||||
3. | Kica Paweł | 96 | Piątka Kraków | 53.19 | 126 | ||||||
4. | Ludwig Amadeusz | 96 | CKiS Skawina | 53.97 | 121 | ||||||
DYSKW. | Wojdak Wojciech | 96 | WIKING Brzesko | ||||||||
DYSKW. | Michta Marcin | 96 | Pływak Bochnia | ||||||||
DYSKW. | Pszczółka Paweł | 96 | Korona Kraków |
<< TOP >> |
Nr 10 29/04/2006 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 9 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Porzeżyński Filip | 97 | Dorado Sosnowie | 52.66 | 130 | ||||||
2. | Juchno Szymon | 97 | Dorado Sosnowie | 52.77 | 129 | ||||||
3. | Nowodworski Dawid | 97 | Dorado Sosnowie | 54.25 | 119 | ||||||
4. | Świątkowski Łukasz | 97 | Korona Kraków | 56.76 | 104 | ||||||
5. | Lechowicz Filip | 97 | Piątka Kraków | 57.26 | 101 | ||||||
6. | Mucha Maciej | 97 | Piątka Kraków | 1:02.28 | 78 | ||||||
7. | Woźniak Wiktor | 97 | Piątka Kraków | 1:08.69 | 58 | ||||||
DYSKW. | Skrzypek Grzegorz | 97 | Piątka Kraków |
<< TOP >> |
Nr 11 29/04/2006 | 50m grzbietowy Kobiet | 11 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Petrow Magdalena | 95 | Kmita Zabierzów | 41.90 | 274 | ||||||
2. | Flak Daria | 95 | Korona Kraków | 44.88 | 223 | ||||||
3. | Podmokły Natalia | 95 | Aquarius Myślen | 45.22 | 218 | ||||||
4. | Wszołek Aleksandra | 95 | Kmita Zabierzów | 48.13 | 181 | ||||||
5. | Mytnik Aleksandra | 95 | Kmita Zabierzów | 52.11 | 142 | ||||||
6. | Szczygieł Aneta | 95 | Karol Wadowice | 52.50 | 139 | ||||||
7. | Jaskólska Karolina | 95 | Karol Wadowice | 1:04.66 | 74 | ||||||
8. | Dyrcz Joanna | 95 | Karol Wadowice | 1:05.78 | 71 |
<< TOP >> |
Nr 11 29/04/2006 | 50m grzbietowy Kobiet | 10 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Sirignano Luigia | 96 | Aquarius Myślen | 42.07 | 271 | ||||||
2. | Kielin Magdalena | 96 | Dorado Sosnowie | 48.29 | 179 | ||||||
3. | Żołna Martyna | 96 | CKiS Skawina | 51.93 | 144 | ||||||
4. | Szarek Jowita | 96 | UKS SP 8 Chrzan | 54.42 | 125 |
<< TOP >> |
Nr 11 29/04/2006 | 50m grzbietowy Kobiet | 9 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Całka Anna | 97 | Pływak Bochnia | 41.05 | 292 | ||||||
2. | Czekaj Anna | 97 | Korona Kraków | 48.80 | 173 | ||||||
3. | Ciszewska Olga | 97 | Piątka Kraków | 55.36 | 119 | ||||||
4. | Stefańska Maja | 97 | Piątka Kraków | 58.97 | 98 |
<< TOP >> |
Nr 11 29/04/2006 | 50m grzbietowy Kobiet | 8 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Litwic Justyna | 98 | Piątka Kraków | 53.03 | 135 | ||||||
DYSKW. | Kozik Anna | 98 | CKiS Skawina |
<< TOP >> |
Nr 12 29/04/2006 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 11 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Hydzik Piotr | 95 | Karol Wadowice | 41.60 | 185 | ||||||
2. | Kurczab Piotr | 95 | Korona Kraków | 44.48 | 151 | ||||||
3. | Karbowniczek Andrzej | 95 | Dorado Sosnowie | 49.12 | 112 | ||||||
4. | Kijania Bartosz | 95 | Korona Kraków | 50.01 | 106 | ||||||
5. | Godzik Paweł | 95 | Karol Wadowice | 1:11.13 | 37 |
<< TOP >> |
Nr 12 29/04/2006 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kica Paweł | 96 | Piątka Kraków | 39.63 | 214 | ||||||
2. | Mucha Kamil | 96 | Piątka Kraków | 41.66 | 184 | ||||||
3. | Kijania Maciej | 96 | Korona Kraków | 42.56 | 173 | ||||||
4. | Zacharski Szymon | 96 | MUKS UNIA Busko | 43.41 | 163 | ||||||
5. | Kapuśniak Arkadiusz | 96 | Dorado Sosnowie | 52.43 | 92 |
<< TOP >> |
Nr 12 29/04/2006 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 9 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Katolik Bartosz | 97 | Dorado Sosnowie | 41.52 | 186 | ||||||
2. | Wojcieszko Marcin | 97 | Orka Proszówki | 48.48 | 117 | ||||||
3. | Lechowicz Filip | 97 | Piątka Kraków | 51.31 | 98 | ||||||
4. | Bujak Piotr | 97 | ARKA Kielce | 54.22 | 83 |
<< TOP >> |
Nr 12 29/04/2006 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 8 lat i młodsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Bujak Dominik | 99 | ARKA Kielce | 52.09 | 94 |
Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myslenice | www.swimart.myslenice.edu.pl | e-mail: swimart@op.pl |