޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
Sesja 3 | 15 Pazdziernik 2006 - 9:30 |
Nr 23 2006-10-15 | 100m dowolny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski Seniorów | 2006 | 54.37 | Korc Agata | 86 | AZS AWF Wrocław |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Barzycka Paulina | 86 | AZS AWF Warszaw | 57.74 | 765 | 28.82 | 57.74 | |||||
2. | Kowalczyk Katarzyna | 88 | MZOS Płock | 57.87 | 760 | 28.49 | 57.87 | |||||
3. | Zwiejska Agata | 89 | Delfin Toruń | 58.22 | 746 | 29.04 | 58.22 | |||||
4. | Gawełczyk Dominika SK | 91 | AZS AWF Katowic | 59.76 | 690 | 29.00 | 59.76 | |||||
5. | Pawlaczek Natalia | 93 | Zryw Opole | 59.91 | 685 | 29.32 | 59.91 | |||||
6. | Miłosz Marianna | 92 | AZS AWFiS Gdańs | 1:00.00 | 681 | 28.93 | 1:00.00 | |||||
7. | Biskupska Alina | 88 | Astromal Akwawi | 1:00.37 | 669 | 29.19 | 1:00.37 | |||||
8. | Posacka Ewa | 87 | Zryw Opole | 1:00.52 | 664 | 29.07 | 1:00.52 | |||||
9. | Mongiało Magda | 88 | AZS AWF Wrocław | 1:00.97 | 649 | 29.39 | 1:00.97 | |||||
10. | Głowacka Ewa | 90 | MUKP Warszawian | 1:01.06 | 647 | 29.27 | 1:01.06 | |||||
11. | Olejniczak Agata | 92 | MZOS Płock | 1:01.28 | 640 | 29.73 | 1:01.28 | |||||
12. | Rutkowska Kornelia | 88 | MKP SMSSzczecin | 1:01.48 | 633 | 29.64 | 1:01.48 | |||||
13. | Stawicka Joanna | 93 | Pirania Jarocin | 1:02.53 | 602 | 30.45 | 1:02.53 | |||||
14. | Nowakowska Anna | 86 | Trójka Łódź | 1:02.54 | 602 | 30.51 | 1:02.54 | |||||
15. | Kopec Anna | 91 | Korona Kraków | 1:02.74 | 596 | 30.64 | 1:02.74 | |||||
16. | Kalinowska Iga SS | 89 | MKP SMSSzczecin | 1:02.79 | 595 | 30.31 | 1:02.79 | |||||
17. | Czapka Małgorzata | 91 | Jordan Krakow | 1:03.17 | 584 | 30.86 | 1:03.17 | |||||
18. | Wijas Ewa | 91 | Jordan Krakow | 1:03.18 | 584 | 29.99 | 1:03.18 | |||||
19. | Nożewska Paulina | 89 | Korner-Novita 1 | 1:03.28 | 581 | 30.46 | 1:03.28 | |||||
20. | Rakowiecka Kasia | 92 | AZS AWF Wrocław | 1:03.50 | 575 | 30.52 | 1:03.50 | |||||
21. | Królak Agnieszka | 93 | Anprel Nowa Wie | 1:03.66 | 571 | 30.14 | 1:03.66 | |||||
22. | Nawrocka Manuela | 90 | Trójka Czêstoch | 1:03.67 | 570 | 30.53 | 1:03.67 | |||||
23. | Jakóbczyk Hanna | 93 | MZOS Płock | 1:03.89 | 564 | 31.06 | 1:03.89 | |||||
24. | Suwiczak Agnieszka | 89 | Astromal Akwawi | 1:04.54 | 548 | 30.74 | 1:04.54 | |||||
25. | Jarosz Cynthia | 91 | Ikar Mielec | 1:05.29 | 529 | 30.77 | 1:05.29 | |||||
26. | Duśko Małgorzata | 89 | Jordan Krakow | 1:05.34 | 528 | 30.78 | 1:05.34 | |||||
27. | Skrzydło Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 1:05.35 | 527 | 31.58 | 1:05.35 | |||||
28. | Chlipała Patrycja | 93 | Jordan Krakow | 1:06.08 | 510 | 31.61 | 1:06.08 | |||||
29. | Kuch Anna | 89 | SSG Heidenheim | 1:06.11 | 509 | 32.06 | 1:06.11 | |||||
30. | Harajda Patrycja | 81 | PZSN START W-wa | 1:06.36 | 504 | 31.82 | 1:06.36 | |||||
31. | Pawlik Katarzyna | 86 | PZSN START W-wa | 1:06.50 | 501 | 32.17 | 1:06.50 | |||||
32. | Krzesaj Joanna | 91 | MMKS Kedzierzyn | 1:06.63 | 498 | 32.07 | 1:06.63 | |||||
33. | Pislari Alina | 87 | Virtuosus Molda | 1:06.66 | 497 | 32.04 | 1:06.66 | |||||
34. | Michalik Magdalena | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:06.87 | 492 | 32.48 | 1:06.87 | |||||
35. | Mendak Joanna | 89 | PZSN START W-wa | 1:07.07 | 488 | 31.28 | 1:07.07 | |||||
36. | Biernacka Karolina | 91 | Orlik Lublin | 1:07.39 | 481 | 31.99 | 1:07.39 | |||||
37. | Jasiniak Magdalena | 93 | Jordan Krakow | 1:07.47 | 479 | 32.57 | 1:07.47 | |||||
38. | Wysocka Sylwia | 93 | Jordan Krakow | 1:07.78 | 473 | 31.32 | 1:07.78 | |||||
39. | Schmelter Margarethe | 90 | SSG Heidenheim | 1:08.27 | 463 | 32.63 | 1:08.27 | |||||
40. | Drozdowska Beata | 84 | PZSN START W-wa | 1:09.92 | 431 | 33.68 | 1:09.92 | |||||
41. | Zadrożna Karolina | 92 | Korona Kraków | 1:11.34 | 405 | 34.79 | 1:11.34 | |||||
42. | Misiewicz Dagmara | 92 | Jordan Krakow | 1:11.67 | 400 | 33.96 | 1:11.67 | |||||
43. | Brylska Katarzyna | 92 | Anprel Nowa Wie | 1:12.00 | 394 | 34.56 | 1:12.00 | |||||
44. | Fostica Natalia | 82 | Virtuosus Molda | 1:12.01 | 394 | 34.24 | 1:12.01 | |||||
45. | Stepaniak Małgorzata | 93 | Korona Kraków | 1:14.31 | 359 | 35.03 | 1:14.31 | |||||
NW | Jasińska Agnieszka | 93 | Korona Kraków |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
PK | Polakova Katarina | 94 | STU Trnava | 1:06.33 | 504 | 31.67 | 1:06.33 |
<< TOP >> |
Nr 24 2006-10-15 | 100m dowolny Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski Seniorów | 1999 | 47.75 | Kizierowski Bartosz | 77 | Polonia Warszawa |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Gąsior Łukasz | 86 | AZS AWF Warszaw | 50.79 | 782 | 24.30 | 50.79 | |||||
2. | Babuchowski Marcin | 84 | Trójka Łódź | 51.11 | 767 | 24.55 | 51.11 | |||||
3. | Gawłowicz Krzysztof | 87 | Korner-Novita 1 | 51.71 | 741 | 25.36 | 51.71 | |||||
4. | Haas Mateusz SK | 88 | Jordan Krakow | 52.08 | 725 | 25.23 | 52.08 | |||||
5. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSZO Ostrowiec | 52.14 | 723 | 25.00 | 52.14 | |||||
6. | Popek Paweł SK | 86 | Jordan Krakow | 52.23 | 719 | 24.95 | 52.23 | |||||
7. | Iwaniuk Damian | 87 | AZS AWF Warszaw | 52.51 | 708 | 25.40 | 52.51 | |||||
8. | Gnela Wojciech SO | 88 | Unia Oświêcim | 52.61 | 703 | 25.62 | 52.61 | |||||
9. | Zieja Dawid SO | 89 | Unia Oświêcim | 52.65 | 702 | 25.47 | 52.65 | |||||
10. | Wilk Krzysztof SK | 89 | Jordan Krakow | 52.81 | 696 | 25.34 | 52.81 | |||||
11. | Winiewicz Michał | 88 | Śląsk Wrocław | 52.84 | 694 | 25.51 | 52.84 | |||||
12. | Czerniak Konrad | 89 | Wisła Puławy | 52.91 | 692 | 25.65 | 52.91 | |||||
13. | Krivosudsky Lubomir | 89 | STU Trnava | 52.97 | 689 | 25.83 | 52.97 | |||||
14. | Ciecierêga Tomasz | 85 | AZS AWF Wrocław | 53.77 | 659 | 25.73 | 53.77 | |||||
15. | Witkowski Michał | 85 | AZS AWF Warszaw | 53.87 | 655 | 25.51 | 53.87 | |||||
16. | Karpeta Piotr | 87 | AZS AWF Wrocław | 53.97 | 652 | 25.91 | 53.97 | |||||
17. | Paszek Marcin SK | 89 | Warta Poznań | 54.20 | 643 | 25.75 | 54.20 | |||||
18. | Chmura Jan SW | 87 | AZS AWF Warszaw | 54.36 | 638 | 26.05 | 54.36 | |||||
19. | Kurowski Szymon | 85 | AZS AWF Wrocław | 54.61 | 629 | 26.14 | 54.61 | |||||
20. | Jabłoński Marcin SS | 90 | Juvenia Białyst | 54.67 | 627 | 26.73 | 54.67 | |||||
21. | Sławiński Mateusz | 86 | AZS AWF Wrocław | 54.89 | 619 | 26.27 | 54.89 | |||||
22. | Charyna Wojciech | 89 | Korner-Novita 1 | 55.12 | 612 | 26.57 | 55.12 | |||||
23. | Wielechowski Piotr SO | 89 | Delfin Bieruń | 55.17 | 610 | 26.53 | 55.17 | |||||
24. | Rurak Paweł | 87 | AZS AWF Warszaw | 55.24 | 608 | 27.01 | 55.24 | |||||
25. | Sokulski Jacek | 91 | Śląsk Wrocław | 55.30 | 606 | 26.81 | 55.30 | |||||
Dobrowolski Sebastian | 90 | MUKP Warszawian | 55.30 | 606 | 26.72 | 55.30 | ||||||
27. | Łuczak Piotr | 92 | AZS AWF Katowic | 55.31 | 605 | 26.79 | 55.31 | |||||
28. | Puchacz Jan | 87 | Orlik Lublin | 55.42 | 602 | 26.31 | 55.42 | |||||
29. | Dominiak Marcin | 90 | MUKP Warszawian | 55.50 | 599 | 26.94 | 55.50 | |||||
30. | Welfel Witold | 89 | Start Łódź | 55.51 | 599 | 26.55 | 55.51 | |||||
31. | Wysocki Łukasz | 88 | Korner-Novita 1 | 55.52 | 599 | 26.48 | 55.52 | |||||
32. | Ochmański Łukasz | 87 | Trójka Łódź | 55.60 | 596 | 27.47 | 55.60 | |||||
33. | Styrzyński Adrian | 87 | Korner-Novita 1 | 55.75 | 591 | 26.75 | 55.75 | |||||
34. | Krc Kristian | 90 | STU Trnava | 55.76 | 591 | 27.11 | 55.76 | |||||
35. | Marzec Tomasz | 91 | Jordan Krakow | 56.05 | 582 | 27.29 | 56.05 | |||||
36. | Kotlarski Marcin | 89 | Astromal Akwawi | 56.19 | 577 | 27.29 | 56.19 | |||||
37. | Wypych Filip | 91 | Trójka Łódź | 56.25 | 576 | 27.12 | 56.25 | |||||
38. | Pietrzak Artur | 88 | Astromal Akwawi | 56.31 | 574 | 27.09 | 56.31 | |||||
39. | Łupiński Przemysław | 83 | AZS AWF Wrocław | 56.44 | 570 | 26.91 | 56.44 | |||||
40. | Mielniczuk Przemysław | 90 | Korner-Novita 1 | 56.45 | 569 | 27.36 | 56.45 | |||||
41. | Latuszek Kamil | 88 | Jordan Krakow | 56.55 | 566 | 27.11 | 56.55 | |||||
42. | Kwiatkowski Michał | 90 | Trójka Łódź | 56.56 | 566 | 27.56 | 56.56 | |||||
43. | Grzebała Paweł | 90 | KSZO Ostrowiec | 56.81 | 559 | 27.71 | 56.81 | |||||
44. | Soborski Kamil | 88 | Start Łódź | 57.13 | 549 | 27.61 | 57.13 | |||||
45. | Borkowski Jacek | 89 | Jordan Krakow | 57.21 | 547 | 27.35 | 57.21 | |||||
46. | Milczarek Artur | 90 | KSZO Ostrowiec | 57.54 | 538 | 27.38 | 57.54 | |||||
47. | Skorulski Jacek | 83 | AZS AWF Wrocław | 57.61 | 536 | 27.56 | 57.61 | |||||
48. | Kwiatkowski Przemysław | 92 | Trójka Łódź | 57.68 | 534 | 27.41 | 57.68 | |||||
Zawadka Michał | 89 | MUKP Warszawian | 57.68 | 534 | 27.35 | 57.68 | ||||||
50. | Pijanowski Piotr | 84 | PZSN START W-wa | 57.99 | 525 | 28.05 | 57.99 | |||||
51. | Milewski Sebastian | 92 | Anprel Nowa Wie | 58.03 | 524 | 27.77 | 58.03 | |||||
52. | Szydłowski Bogdan | 84 | Jordan Krakow | 58.15 | 521 | 27.46 | 58.15 | |||||
53. | Bujak Michał | 90 | Trójka Łódź | 58.22 | 519 | 27.23 | 58.22 | |||||
54. | Dyduch Marcin | 91 | Jordan Krakow | 58.25 | 518 | 27.92 | 58.25 | |||||
55. | Golik Piotr | 92 | Anprel Nowa Wie | 58.33 | 516 | 27.81 | 58.33 | |||||
56. | Janas Piotr | 90 | MUKP Warszawian | 58.42 | 514 | 28.37 | 58.42 | |||||
57. | Malik Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 58.60 | 509 | 28.05 | 58.60 | |||||
58. | Krawczyk Przemysław | 88 | Nawa Skierniewi | 58.71 | 506 | 28.59 | 58.71 | |||||
Musiorski Robert | 77 | PZSN START W-wa | 58.71 | 506 | 27.96 | 58.71 | ||||||
60. | Stachura Maciej | 91 | Zryw Opole | 58.72 | 506 | 27.17 | 58.72 | |||||
61. | Jasnos Adam | 91 | Korner-Novita 1 | 58.83 | 503 | 28.31 | 58.83 | |||||
62. | Woziwoda Tomasz | 89 | Trójka Łódź | 58.96 | 500 | 28.47 | 58.96 | |||||
63. | Łoniewski Daniel | 93 | Jordan Krakow | 59.53 | 486 | 28.94 | 59.53 | |||||
64. | Nawotka Szymon | 91 | MMKS Kedzierzyn | 59.66 | 482 | 28.57 | 59.66 | |||||
65. | Skórski Krzysztof | 90 | Jordan Krakow | 1:00.32 | 467 | 28.56 | 1:00.32 | |||||
66. | Najborowski Paweł | 92 | Korner-Novita 1 | 1:00.75 | 457 | 29.40 | 1:00.75 | |||||
67. | Ruess Julian | 88 | SSG Heidenheim | 1:00.99 | 452 | 28.99 | 1:00.99 | |||||
68. | Kruszyna Artur | 88 | Aquarius Myślen | 1:01.10 | 449 | 29.49 | 1:01.10 | |||||
69. | Lebedev Vladislav | 89 | Virtuosus Molda | 1:01.20 | 447 | 28.90 | 1:01.20 | |||||
Drągowski Kamil | 87 | PZSN START W-wa | 1:01.20 | 447 | 29.13 | 1:01.20 | ||||||
71. | Szuba Michał | 93 | Śląsk Wrocław | 1:01.28 | 445 | 29.66 | 1:01.28 | |||||
72. | Gniadek Damian | 93 | Trójka Łódź | 1:01.29 | 445 | 29.33 | 1:01.29 | |||||
73. | Mądry Marcin | 91 | Jordan Krakow | 1:02.03 | 429 | 29.65 | 1:02.03 | |||||
74. | Ciećka Patryk | 93 | Delfin Ełk | 1:02.05 | 429 | 29.93 | 1:02.05 | |||||
75. | Gradzi Patryk | 92 | Jordan Krakow | 1:02.08 | 428 | 30.15 | 1:02.08 | |||||
76. | Oleksiak Krzysztof | 93 | MMKS Kedzierzyn | 1:02.27 | 424 | 29.74 | 1:02.27 | |||||
77. | Chmiel Łukasz | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:02.28 | 424 | 30.19 | 1:02.28 | |||||
78. | Podolski Wojciech | 91 | Unia Oświêcim | 1:02.67 | 416 | 29.63 | 1:02.67 | |||||
79. | Kruszyna Łukasz | 90 | Aquarius Myślen | 1:02.84 | 413 | 30.08 | 1:02.84 | |||||
80. | Bassmann Jochen | 92 | SSG Heidenheim | 1:03.65 | 397 | 30.55 | 1:03.65 | |||||
81. | Siciarz Bartłomiej SO | 91 | STP Nowy Sącz | 1:03.76 | 395 | 30.13 | 1:03.76 | |||||
82. | Polkowski Grzegorz | 83 | PZSN START W-wa | 1:03.81 | 394 | 29.41 | 1:03.81 | |||||
83. | Krajewski Damian | Zryw Opole | 1:04.68 | 379 | 30.45 | 1:04.68 | ||||||
84. | Pietrasik Damian | 86 | PZSN START W-wa | 1:04.87 | 375 | 30.72 | 1:04.87 | |||||
85. | Gajda Mateusz | 93 | Nawa Skierniewi | 1:05.34 | 367 | 30.42 | 1:05.34 | |||||
86. | Veh Chris | 91 | SSG Heidenheim | 1:07.13 | 339 | 31.96 | 1:07.13 | |||||
NW | Bucki Paweł | 86 | AZS AWF Katowic | |||||||||
NW | Wiśniewski Bartosz | 87 | AZS AWF Katowic | |||||||||
NW | Wysoczyński Mateusz | 93 | Jordan Krakow | |||||||||
NW | Ursatjew Stanisław | 91 | Zryw Opole | |||||||||
NW | Stańczyk Przemysław | 85 | MKP SMSSzczecin |
<< TOP >> |
Nr 25 2006-10-15 | 100m klasyczny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski Seniorów | 2005 | 1:06.51 | Kamińska Beata | 80 | AZS AWF Gdańsk |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Kamińska Beata | 80 | AZS AWFiS Gdańs | 1:09.55 | 833 | 32.95 | 1:09.55 | |||||
2. | Dembniak Katarzyna SK | 90 | Victoria Racibó | 1:11.66 | 762 | 33.99 | 1:11.66 | |||||
3. | Kowalczyk Anna | 88 | Korner-Novita 1 | 1:12.09 | 748 | 34.27 | 1:12.09 | |||||
4. | Dulian Katarzyna SR | 87 | Victoria Racibó | 1:12.68 | 730 | 34.92 | 1:12.68 | |||||
5. | Hryniewicz Luiza | 90 | Trójka Łódź | 1:12.81 | 726 | 34.64 | 1:12.81 | |||||
6. | Bielawska Anna | 89 | AZS AWFiS Gdańs | 1:13.00 | 720 | 35.07 | 1:13.00 | |||||
7. | Prêdecka Iwona SO | 89 | Unia Oświêcim | 1:13.14 | 716 | 34.87 | 1:13.14 | |||||
8. | Gołêbiowska Joanna | 82 | AZS AWF Warszaw | 1:14.71 | 672 | 35.06 | 1:14.71 | |||||
9. | Ostrowska Agnieszka SR | 90 | Wodnik Rawicz | 1:15.94 | 640 | 36.58 | 1:15.94 | |||||
10. | Mazurek Karolina SO | 89 | Fala Kraśnik | 1:16.16 | 634 | 36.07 | 1:16.16 | |||||
11. | Jamborska Ewa SO | 89 | Unia Oświêcim | 1:16.30 | 631 | 36.34 | 1:16.30 | |||||
12. | Podsiadła Agnieszka | 89 | Orlik Lublin | 1:16.34 | 630 | 36.51 | 1:16.34 | |||||
13. | Drab Magdalena | 92 | Trójka Czêstoch | 1:17.06 | 612 | 36.88 | 1:17.06 | |||||
14. | Jagodzka Aleksandra SO | 91 | Neptun Kielce | 1:17.14 | 611 | 36.45 | 1:17.14 | |||||
Żak Karolina | 93 | BOBRY Dêbica | 1:17.14 | 611 | 37.08 | 1:17.14 | ||||||
16. | Stêpień Marta SR | 88 | MMKS Kedzierzyn | 1:17.37 | 605 | 36.77 | 1:17.37 | |||||
17. | Pałczyk Emila | 88 | AZS AWF Katowic | 1:17.65 | 599 | 36.99 | 1:17.65 | |||||
18. | Bożym Katarzyna | 90 | MUKP Warszawian | 1:18.09 | 588 | 36.63 | 1:18.09 | |||||
19. | Kostecka Joanna | 89 | Zryw Opole | 1:18.22 | 586 | 37.75 | 1:18.22 | |||||
20. | Krasnowska Anna SR | 89 | MMKS Kedzierzyn | 1:18.50 | 579 | 37.09 | 1:18.50 | |||||
21. | Czerniak Monika | 92 | BOBRY Dêbica | 1:19.03 | 568 | 38.21 | 1:19.03 | |||||
22. | Dawidowicz Anna | 93 | Trójka Łódź | 1:19.10 | 566 | 37.66 | 1:19.10 | |||||
23. | Sosnowska Katarzyna | 91 | Trójka Łódź | 1:19.11 | 566 | 37.14 | 1:19.11 | |||||
24. | Górecka Ewelina SR | 88 | Arka Kielce | 1:19.90 | 549 | 37.93 | 1:19.90 | |||||
25. | Czerska Sandra | 90 | MUKP Warszawian | 1:19.93 | 549 | 37.79 | 1:19.93 | |||||
26. | Banisz Katarzyna SO | 90 | Unia Oświêcim | 1:20.06 | 546 | 38.01 | 1:20.06 | |||||
27. | Jurczyńska Dominika | 91 | Jordan Krakow | 1:20.73 | 533 | 38.21 | 1:20.73 | |||||
28. | Kuś Dominika | 93 | Jordan Krakow | 1:21.30 | 522 | 38.57 | 1:21.30 | |||||
29. | Mazur Sara | 93 | Jordan Krakow | 1:21.58 | 516 | 38.91 | 1:21.58 | |||||
30. | Zgoda Agnieszka | 93 | Jordan Krakow | 1:22.15 | 505 | 39.10 | 1:22.15 | |||||
31. | Kłapyta Karolina | 93 | Jordan Krakow | 1:23.42 | 483 | 39.71 | 1:23.42 | |||||
32. | Kożuchowska Natalia SO | 92 | "15"Aqua Bydgos | 1:24.29 | 468 | 40.08 | 1:24.29 | |||||
33. | Nizio Nikola | 93 | MKP SMSSzczecin | 1:24.81 | 459 | 39.71 | 1:24.81 | |||||
34. | Rusowicz Malwina | 89 | Fala Kraśnik | 1:24.90 | 458 | 39.74 | 1:24.90 | |||||
35. | Rokosz Joanna | 92 | Aquarius Myślen | 1:26.16 | 438 | 39.93 | 1:26.16 | |||||
36. | Drążkiewicz Agata | 93 | MMKS Kedzierzyn | 1:27.45 | 419 | 40.80 | 1:27.45 | |||||
37. | Maliszewska Katarzyna | 92 | Śląsk Wrocław | 1:27.61 | 417 | 41.81 | 1:27.61 | |||||
38. | Kuch Anna | 89 | SSG Heidenheim | 1:27.86 | 413 | 41.14 | 1:27.86 | |||||
39. | Biernacka Karolina | 91 | Orlik Lublin | 1:28.42 | 405 | 41.63 | 1:28.42 | |||||
40. | Suchaniak Irena | 93 | Korona Kraków | 1:29.15 | 396 | 41.95 | 1:29.15 | |||||
DYSKW. | Gondek Ewa | 92 | Unia Oświêcim | |||||||||
DYSKW. | Plewa Magdalena | 93 | Jordan Krakow |
<< TOP >> |
Nr 26 2006-10-15 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski Seniorów | 2005 | 59.81 | Kuczko Sławomir | 85 | AZS AWF Warszawa |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Winogrodzki Mariusz | 87 | Polonia Warszaw | 1:01.93 | 830 | 29.44 | 1:01.93 | |||||
2. | Kuczko Sławomir | 85 | AZS AWF Warszaw | 1:01.99 | 828 | 29.20 | 1:01.99 | |||||
3. | Wolniak Sławomir SO | 88 | Unia Oświêcim | 1:03.70 | 763 | 30.45 | 1:03.70 | |||||
4. | Gałka Piotr | 88 | MZOS Płock | 1:04.09 | 749 | 30.23 | 1:04.09 | |||||
5. | Dobies Jakub | 87 | AZS AWF Warszaw | 1:04.44 | 737 | 30.20 | 1:04.44 | |||||
6. | Duszyński Tomasz | 76 | Orlik Lublin | 1:05.18 | 712 | 31.18 | 1:05.18 | |||||
7. | Jaworowski Marek | 86 | AZS AWF Wrocław | 1:05.41 | 704 | 30.90 | 1:05.41 | |||||
8. | Krawczyk Sebastian | 89 | Nawa Skierniewi | 1:05.84 | 691 | 31.40 | 1:05.84 | |||||
9. | Zawadzki Krzysztof SK | 88 | Jordan Krakow | 1:06.09 | 683 | 30.93 | 1:06.09 | |||||
10. | Żebiałowicz Rafał | 85 | Trójka Łódź | 1:06.92 | 658 | 31.17 | 1:06.92 | |||||
11. | Tracz Adrian | 89 | Jordan Krakow | 1:07.04 | 654 | 31.84 | 1:07.04 | |||||
12. | Przydonik Michał | 89 | Trójka Łódź | 1:07.13 | 652 | 31.03 | 1:07.13 | |||||
13. | Jasionowski Tomasz | 89 | Olimpijczyk Suw | 1:07.49 | 641 | 31.70 | 1:07.49 | |||||
14. | Kotynia Jakub | 88 | Start Łódź | 1:07.54 | 640 | 31.70 | 1:07.54 | |||||
15. | Sobek Tomasz | 87 | AZS AWF Katowic | 1:07.61 | 638 | 32.21 | 1:07.61 | |||||
16. | Gardziej Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 1:08.02 | 626 | 32.20 | 1:08.02 | |||||
17. | Świerczek Bartłomiej SO | 90 | Górnik Radlin | 1:08.35 | 617 | 32.28 | 1:08.35 | |||||
18. | Pik Paweł | 88 | Orlik Lublin | 1:08.37 | 617 | 32.13 | 1:08.37 | |||||
19. | Dudek Mateusz SR | 88 | Junior Kluczbor | 1:08.44 | 615 | 32.10 | 1:08.44 | |||||
20. | Klimczak Artur SR | 89 | Start Łódź | 1:08.53 | 613 | 31.74 | 1:08.53 | |||||
21. | Frankiewicz Piotr SK | 89 | KSZO Ostrowiec | 1:08.59 | 611 | 32.33 | 1:08.59 | |||||
22. | Dominiak Marcin | 90 | MUKP Warszawian | 1:08.76 | 606 | 32.55 | 1:08.76 | |||||
23. | Przybysz Łukasz | 87 | Korner-Novita 1 | 1:08.85 | 604 | 32.31 | 1:08.85 | |||||
24. | Guzik Jakub SK | 91 | Wodnik Krosno | 1:09.40 | 590 | 32.71 | 1:09.40 | |||||
25. | Poźniak Mikołaj | 87 | AZS AWF Wrocław | 1:09.46 | 588 | 33.17 | 1:09.46 | |||||
26. | Ozga Maksymilian | 90 | BOBRY Dêbica | 1:09.53 | 586 | 32.99 | 1:09.53 | |||||
27. | Skorulski Maciej | 91 | MMKS Kedzierzyn | 1:10.25 | 569 | 33.21 | 1:10.25 | |||||
28. | Paczkowski Jacek | 91 | Korner-Novita 1 | 1:10.61 | 560 | 33.25 | 1:10.61 | |||||
29. | Jankowski Kacper SO | 90 | Pałac Katowice | 1:10.86 | 554 | 33.60 | 1:10.86 | |||||
30. | Klenk Marek | 91 | Śląsk Wrocław | 1:11.08 | 549 | 33.75 | 1:11.08 | |||||
31. | Latuszek Konrad | 89 | Jordan Krakow | 1:11.27 | 545 | 33.29 | 1:11.27 | |||||
32. | Kowalik Bartosz | 91 | Ikar Mielec | 1:11.28 | 544 | 34.37 | 1:11.28 | |||||
33. | Kania Bogusław SO | 90 | Górnik Radlin | 1:12.12 | 526 | 32.86 | 1:12.12 | |||||
34. | Gościniak Piotr | 87 | Astromal Akwawi | 1:12.44 | 519 | 34.59 | 1:12.44 | |||||
35. | Wozny Julian | 90 | SSG Heidenheim | 1:13.04 | 506 | 34.00 | 1:13.04 | |||||
36. | Flis Jacek | 91 | Nawa Skierniewi | 1:13.20 | 503 | 34.36 | 1:13.20 | |||||
37. | Musiorski Robert | 77 | PZSN START W-wa | 1:14.22 | 482 | 34.53 | 1:14.22 | |||||
38. | Golik Paweł | 92 | Anprel Nowa Wie | 1:14.73 | 472 | 34.61 | 1:14.73 | |||||
39. | Knapik Piotr | 92 | Unia Oświêcim | 1:14.86 | 470 | 35.77 | 1:14.86 | |||||
40. | Ruess Julian | 88 | SSG Heidenheim | 1:15.05 | 466 | 35.16 | 1:15.05 | |||||
41. | Kucharski Paweł | 89 | Jordan Krakow | 1:16.28 | 444 | 35.50 | 1:16.28 | |||||
42. | Paterka Krzysztof | 86 | PZSN START W-wa | 1:16.37 | 443 | 35.37 | 1:16.37 | |||||
43. | Mateicic Serghei | 88 | Virtuosus Molda | 1:16.45 | 441 | 34.80 | 1:16.45 | |||||
44. | Ziemianin Kamil | 90 | Unia Oświêcim | 1:16.49 | 441 | 35.76 | 1:16.49 | |||||
45. | Zych Jakub | 90 | Jordan Krakow | 1:16.89 | 434 | 35.80 | 1:16.89 | |||||
46. | Ciećka Patryk | 93 | Delfin Ełk | 1:17.56 | 423 | 37.11 | 1:17.56 | |||||
47. | Głuszek Łukasz | 93 | Śląsk Wrocław | 1:19.29 | 395 | 37.25 | 1:19.29 | |||||
48. | Kucharski Patryk | 92 | Jordan Krakow | 1:21.32 | 367 | 37.01 | 1:21.32 | |||||
49. | Wojnarowski Patryk | 93 | Unia Oświêcim | 1:21.79 | 360 | 38.71 | 1:21.79 | |||||
50. | Gawêda Maciej | 92 | Jordan Krakow | 1:23.11 | 343 | 39.79 | 1:23.11 | |||||
51. | Veh Chris | 91 | SSG Heidenheim | 1:25.13 | 320 | 39.79 | 1:25.13 | |||||
52. | Różański Dawid | 87 | PZSN START W-wa | 1:35.82 | 224 | 41.87 | 1:35.82 | |||||
DYSKW. | Sadowski Krystian | 91 | Jordan Krakow | |||||||||
DYSKW. | Dyrek Mateusz | 91 | Jordan Krakow |
<< TOP >> |
Nr 27 2006-10-15 | 100m grzbietowy Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski Seniorów | 1995 | 1:00.53 | Komorowicz Dagmara | 79 | Lublinianka |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Staszak Katarzyna | 87 | Korner-Novita 1 | 1:03.58 | 770 | 31.12 | 1:03.58 | |||||
2. | Solan Agnieszka | 86 | AZS AWF Warszaw | 1:04.63 | 733 | 31.42 | 1:04.63 | |||||
3. | Miałka Monika SK | 89 | MUKP Warszawian | 1:05.05 | 719 | 31.57 | 1:05.05 | |||||
