Klasyfikacja Grand Prix Polski 2006/2007 po zawodach w Gorzowie  -  20 najlepszych
                                                                                                                 MĘŻCZYŹNI
         Liczba startów                         I wynik                           II wynik    
Lp. Nazwisko i imię R.ur. Klub 25 m 50 m Dystans Czas M. uzysk. Pkt. Dystans Czas M. uzysk. Pkt. Suma pkt.
1. Korzeniowski Paweł 85 AZS AWF Warszawa 4 1 800 D  7:47,47 Łódź 947 400 D  3:45,60 Szczecin 917 1864
2. Stańczyk Przemysław 85 MKP Szczecin 2 1 800 D  7:46,94 Szczecin 951 400 D  3:48,46 Szczecin 883 1834
3. Kuczko Sławomir 85 AZS AWF Warszawa 4 1 200 K  2:09,36 Łódź 929 100 K  1:01,32 Łódź 855 1784
4. Hreniak Maciej 89 Ruch Grudziądz 3 1 800 D  7:48,71 Łódź 939 400 D  3:51,83 Łódź 844 1783
5. Drzewiński Łukasz 84 AZS AWF Warszawa 4 1 800 D  7:53,86 Łódź 909 400 D  3:49,68 Szczecin 869 1778
6. Rokicki Michał 84 AZS AWF Warszawa 4 1 800 D  7:56,81 Szczecin 893 400 D  3:50,88 Łódź 855 1748
7. Gimiński Łukasz 86 AZS AWF Warszawa 4 1 800 D  8:01,81 Kraków 865 400 D  3:52,59 Szczecin 836 1701
8. Matczak Mateusz 89 Trójka Łódź 3 1 400 Z  4:16,42 Szczecin 870 200 Z  2:02,62 Szczecin 829 1699
9. Gąsior Łukasz 86 AZS AWF Warszawa 3 1 200 D  1:51,59 Gorzów 856 100 D  0:51,28 Gorzów 836 1692
10. Wolniak Sławomir 88 Unia Oświęcim 2 1 200 K  2:13,34 Łódź 848 100 K  1:02,07 Łódź 824 1672
11. Winogrodzki Mariusz 87 Polonia Warszawa 3 1 100 K  1:01,93 Kraków 830 50 K  0:29,21 Gorzów 835 1665
12. Babuchowski Marcin 84 Trójka Łódź 2 1 200 M  1:59,00 Kraków 844 100 M  0:54,43 Łódź 800 1644
13. Haas Mateusz 88 Jordan Kraków 3 1 800 D  8:09,32 Łódź 826 400 D  3:55,96 Łódź 801 1627
14. Gałka Piotr 88 MZOS Płock 3   200 K  2:14,71 Łódź 823 100 K  1:02,86 Augustów 794 1617
15. Zieja Dawid 89 Unia Oświęcim 2 1 800 D  8:13,43 Łódź 805 200 D  1:51,91 Łódź 786 1591
16. Gilski Paweł 90 Kormoran Olsztyn 3 1 800 D  8:10,66 Szczecin 819 400 D  4:01,01 Łódź 751 1570
17. Ochmański Łukasz 87 Trójka Łódź 2 1 800 D  8:25,33 Gorzów 797 400 D  3:58,97 Łódź 771 1568
18. Olejarczyk Bartosz 83 Trójka Łódź 2 1 50 M  0:25,37 Gorzów 799 100 M  0:55,36 Łódź 761 1560
19. Wiśniewski Bartosz 87 AZS AWF Katowice 2 1 100 G  0:55,50 Łódź 782 50 G  0:27,34 Gorzów 777 1559
20. Dobies Jakub 87 AZS AWF Warszawa 3 1 100 K  1:03,29 Łódź 777 50 K  0:30,03 Gorzów 769 1546
Uwaga: uwzględniono wyłącznie zawodników, którzy mają szansę wypełnić regulaminowy wymóg 7 startów (w tym 3-ch na basenie 50 m).
wyniki na basenie 50 m zaznaczono kursywą