Klasyfikacja Grand Prix Polski 2006/2007 po zawodach w Gorzowie  -  20 najlepszych
                                                                                                                KOBIETY
         Liczba startów                         I wynik                           II wynik    
Lp. Nazwisko i imię R.ur. Klub 25 m 50 m Dystans Czas M. uzysk. Pkt. Dystans Czas M. uzysk. Pkt. Suma pkt.
1. Jędrzejczak Otylia 83 AZS AWF Warszawa 3 1 200 D  2:00,01 Gorzów 934 400 D  4:09,89 Szczecin 900 1834
2. Urbańczyk Aleksandra 87 Trójka Łódź 3 1 200 Z  2:11,68 Szczecin 936 100 Z  1:02,81 Szczecin 880 1816
3. Barzycka Paulina 86 AZS AWF Warszawa 4 1 200 D  1:58,94 Łódź 904 400 D  4:11,39 Szczecin 884 1788
4. Kamińska Beata 80 AZS AWFiS Gdańsk 4 1 200 K  2:26,23 Szczecin 884 50 K  0:32,46 Gorzów 876 1760
5. Kalinowska Iga 89 MKP Szczecin 2 1 800 D  8:45,04 Szczecin 846 400 D  4:18,11 Szczecin 817 1663
6. Zwiejska Agata 87 Delfin Toruń 3 1 200 D  2:01,20 Łódź 854 400 D  4:19,25 Łódź 806 1660
7. Budzis Joanna 90 Polonia Warszawa 3 1 200 D  2:02,34 Augustów 831 400 D  4:19,13 Łódź 807 1638
8. Bernat Aleksandra 90 Warta Poznań 2 1 800 D  8:49,84 Szczecin 823 400 D  4:19,98 Szczecin 799 1622
9. Prędecka Iwona 89 Unia Oświęcim 2 1 400 Z  4:48,24 Łódź 834 200 Z  2:21,15 Łódź 759 1593
10. Majda Aleksandra 90 MKP Szczecin 2 1 400 D  4:19,75 Szczecin 801 800 D  9:02,27 Szczecin 768 1569
11. Rutkowska Kornelia 88 MKP Szczecin 2 1 200 D  2:04,37 Szczecin 791 400 D  4:22,71 Szczecin 775 1566
12. Dembniak Katarzyna 90 Victoria Racibórz 3 1 200 K  2:32,79 Łódź 774 100 K  1:11,66 Kraków 762 1536
13. Hryniewicz Luiza 90 Trójka Łódź 3 1 50 K  0:32,92 Szczecin 777 100 K  1:11,87 Łódź 755 1532
14. Żołnowska Katarzyna 90 MZOS Płock 3 1 400 Z  4:56,58 Łódź 765 200 Z  2:23,69 Gorzów 765 1530
15. Solan Agnieszka 86 AZS AWF Warszawa 3 1 200 G  2:17,01 Szczecin 757 100 G  1:04,19 Szczecin 748 1505
16. Bajerkiewicz Patrycja 88 Unia Oświęcim 2 1 200 M  2:15,53 Łódź 795 100 M  1:04,16 Kraków 707 1502
17. Biskupska Alina 88 Astromal Akw. Leszno 2 1 200 D  2:05,28 Szczecin 774 100 D  0:58,83 Szczecin 723 1497
  Skibińska Patrycja 85 AZS AWF Wrocław 2 1 200 Z  2:21,71 Kraków 751 400 Z  4:59,24 Kraków 746 1497
19. Gołębiowska Joanna 82 AZS AWF Warszawa 4 1 100 M  1:02,44 Szczecin 767 50 M  0:28,91 Łódź 727 1494
20. Jamborska Ewa 89 Unia Oświęcim 2 1 200 K  2:32,34 Łódź 781 100 K  1:13,61 Łódź 702 1483
  Miałka Monika 89 Warszawianka 2 1 200 G  2:17,29 Łódź 752 100 G  1:06,93 Gorzów 731 1483
Uwaga: uwzględniono wyłącznie zawodniczki, które mają szansę wypełnić regulaminowy wymóg 7 startów (w tym 3-ch na basenie 50 m).
wyniki na basenie 50 m zaznaczono kursywą