Nr 23 2006-11-05 | 100m dowolny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 2006 | 54.37 | Korc Agata | 86 | AZSWR | Stockholm |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Barzycka Paulina | 86 | AZS AWF Warszaw | 56.84 | 802 | 27.86 | 28.98 | |||||
2. | Rutkowska Kornelia | 88 | MKP Szczecin SM | 58.76 | 726 | 28.59 | 30.17 | |||||
3. | Biskupska Alina | 88 | Astromal Akwawi | 58.83 | 723 | 28.64 | 30.19 | |||||
4. | Bernat Aleksandra | 90 | Warta Poznań SP | 1:00.61 | 661 | 29.15 | 31.46 | |||||
5. | Kalinowska Iga | 88 | MKP Szczecin SM | 1:00.72 | 658 | 29.53 | 31.19 | |||||
6. | Wilmanowicz Marta | 89 | Warta Poznań SP | 1:00.75 | 657 | 29.32 | 31.43 | |||||
7. | Kaczmarek Florentyna | 90 | Warta Poznań SP | 1:03.23 | 582 | 30.13 | 33.10 | |||||
8. | Lovberg Line | 91 | Lambertseter Os | 1:03.60 | 572 | 30.98 | 32.62 | |||||
9. | Gjoen Heidi Vainio | 88 | Lambertseter Os | 1:03.74 | 568 | 31.01 | 32.73 | |||||
10. | Fic-Kaźmierowska Jessica | 92 | MKP Szczecin | 1:03.95 | 563 | 31.04 | 32.91 | |||||
11. | Krzyżostaniak Agnieszka | 93 | MKP Szczecin | 1:05.21 | 531 | 31.13 | 34.08 | |||||
12. | Cyprys Paulina | 91 | MKP Szczecin | 1:05.23 | 530 | 30.80 | 34.43 | |||||
13. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 1:07.44 | 480 | 32.34 | 35.10 | |||||
14. | Nizio Nicola | 93 | MKP Szczecin | 1:07.68 | 475 | 32.44 | 35.24 | |||||
15. | Hanuszewicz Pamela | 93 | MKP Szczecin | 1:08.50 | 458 | 32.82 | 35.68 | |||||
16. | Krupa Olga | 92 | MKP Szczecin | 1:08.63 | 455 | 32.42 | 36.21 | |||||
17. | Skrzypczak Diana | 92 | Neptun Stargard | 1:08.98 | 448 | 33.31 | 35.67 | |||||
18. | Jucha Magdalena | 93 | Wodnik Police | 1:11.98 | 395 | 34.22 | 37.76 | |||||
DYSKW. | Majda Aleksandra | 90 | MKP Szczecin SM |
<< TOP >> |
Nr 24 2006-11-05 | 100m dowolny Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 1999 | 47.75 | Kizierowski Bartosz | 77 | POLWA | Hong-Kong |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Gąsior Łukasz | 86 | AZS AWF Warszaw | 50.81 | 781 | 24.15 | 26.66 | |||||
2. | Witkowski Michał | 84 | AZS AWF Warszaw | 51.01 | 772 | 24.66 | 26.35 | |||||
3. | Chmurski Konrad | 87 | MKP Szczecin | 52.29 | 716 | 24.84 | 27.45 | |||||
4. | Chmura Jan | 87 | AZS AWF Warszaw | 52.85 | 694 | 24.94 | 27.91 | |||||
5. | Jabłoński Marcin | 90 | Juvenia Białyst | 53.94 | 653 | 26.23 | 27.71 | |||||
6. | Kleszczyński Paweł | 91 | MKP Szczecin SM | 54.32 | 639 | 26.08 | 28.24 | |||||
7. | Musiałowski Michał | 88 | Astromal Akwawi | 54.39 | 637 | 25.40 | 28.99 | |||||
8. | Ziêba Łukasz | 89 | Flota Gdynia | 54.45 | 635 | 26.08 | 28.37 | |||||
9. | Jarząb Radosław | 89 | Posnania Poznań | 54.48 | 634 | 26.46 | 28.02 | |||||
Siwochowicz Michał | 89 | MKP Szczecin | 54.48 | 634 | 25.93 | 28.55 | ||||||
11. | Witkowski Krzysztof | 91 | MKP Szczecin | 54.56 | 631 | 26.11 | 28.45 | |||||
12. | Roszak Adrian | 88 | MKP Szczecin | 55.59 | 596 | 26.40 | 29.19 | |||||
13. | Pierwieniecki Juliusz | 91 | MKP Szczecin | 55.61 | 596 | 26.32 | 29.29 | |||||
14. | Gilski Paweł | 90 | Kormoran Olszty | 55.72 | 592 | 26.75 | 28.97 | |||||
15. | Mielniczuk Przemysław | 90 | Korner-Novita 1 | 55.75 | 591 | 27.12 | 28.63 | |||||
16. | Krawczyk Jarosław | 91 | Kormoran Olszty | 55.77 | 591 | 27.10 | 28.67 | |||||
17. | Zieliński Dawid | 92 | MKP Szczecin | 56.04 | 582 | 27.07 | 28.97 | |||||
Kandulski Daniel | 91 | MKP Szczecin | 56.04 | 582 | 27.21 | 28.83 | ||||||
19. | Kornienko Adrian | 91 | MKP Szczecin | 56.17 | 578 | 27.17 | 29.00 | |||||
20. | Laahne Sander | 88 | Lambertseter Os | 57.24 | 546 | 27.62 | 29.62 | |||||
21. | Kaczmarek Krzysztof | 88 | MKP Szczecin | 57.28 | 545 | 27.84 | 29.44 | |||||
22. | Piekarski Michał | 91 | Warta Poznań SP | 57.31 | 544 | 27.40 | 29.91 | |||||
23. | Hura Bartosz | 91 | Kormoran Olszty | 57.43 | 541 | 27.76 | 29.67 | |||||
24. | Pielowski Krzysztof | 91 | Kormoran Olszty | 57.65 | 535 | 27.92 | 29.73 | |||||
25. | Matuszczak Grzegorz | 91 | Korner-Novita 1 | 57.87 | 529 | 27.83 | 30.04 | |||||
26. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 57.98 | 526 | 28.08 | 29.90 | |||||
27. | Fredriksen Mats Andre | 85 | Lambertseter Os | 58.04 | 524 | 27.61 | 30.43 | |||||
28. | Andrzejewski Aleksander | 91 | Astromal Akwawi | 58.27 | 518 | 28.10 | 30.17 | |||||
29. | Jabłoński Aleksander | 91 | Olimpia Poznań | 58.57 | 510 | 28.53 | 30.04 | |||||
30. | Gajewski Rafał | 91 | Flota Gdynia | 58.95 | 500 | 28.42 | 30.53 | |||||
31. | Krupecki Oskar | 92 | MKP Szczecin | 59.82 | 479 | 28.41 | 31.41 | |||||
32. | Kramek Patryk | 92 | MKP Szczecin | 59.94 | 476 | 28.57 | 31.37 | |||||
33. | Witos Kacper | 93 | MKP Szczecin | 1:00.51 | 462 | 29.40 | 31.11 | |||||
34. | Ogórek Piotr | 92 | Neptun Stargard | 1:02.27 | 424 | 29.76 | 32.51 | |||||
35. | Konopka Maciej | 92 | MKP Szczecin | 1:02.43 | 421 | 29.79 | 32.64 | |||||
36. | Jasiczak Wojciech | 92 | Warta Poznań SP | 1:02.46 | 420 | 29.95 | 32.51 | |||||
37. | Kamiński Jakub | 93 | Wodnik Police | 1:02.57 | 418 | 29.85 | 32.72 | |||||
38. | Zaborowski Filip | 93 | Flota Gdynia | 1:02.93 | 411 | 30.24 | 32.69 |
<< TOP >> |
Nr 25 2006-11-05 | 100m klasyczny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 2005 | 1:06.51 | Kamińska Beata | 80 | AZSGD | Triest |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Kamińska Beata | 80 | AZS AWFiS Gdańs | 1:08.49 | 872 | 32.64 | 35.85 | |||||
2. | Hryniewicz Luiza | 90 | Trójka Łódź | 1:12.62 | 732 | 34.15 | 38.47 | |||||
3. | Kołacz Vivienne | 91 | MKP Szczecin | 1:12.66 | 731 | 34.16 | 38.50 | |||||
4. | Szymoniak Emilia | 88 | MOSiR Sopot | 1:16.22 | 633 | 36.08 | 40.14 | |||||
5. | Ślusarczyk Anna | 93 | Warta Poznań | 1:17.28 | 607 | 36.24 | 41.04 | |||||
6. | Walkarz Dorota | 91 | MKP Szczecin | 1:17.63 | 599 | 36.19 | 41.44 | |||||
7. | Thorsen Charlotte | 89 | Lambertseter Os | 1:18.52 | 579 | 36.54 | 41.98 | |||||
8. | Wojdak Kamila | 89 | MKP Szczecin | 1:19.12 | 566 | 36.92 | 42.20 | |||||
9. | Muller Anna | 92 | Posnania Poznań | 1:19.17 | 565 | 36.80 | 42.37 | |||||
10. | Swiec Maria | 91 | MKP Szczecin | 1:19.25 | 563 | 37.54 | 41.71 | |||||
11. | Gierlik Katarzyna | 92 | Posnania Poznań | 1:22.12 | 506 | 38.32 | 43.80 | |||||
12. | Suchorska Katarzyna | 90 | Olimpia Poznań | 1:22.52 | 499 | 38.76 | 43.76 | |||||
13. | Ratkowska Zuzanna | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 1:23.13 | 488 | 39.11 | 44.02 | |||||
14. | Nizio Nicola | 93 | MKP Szczecin | 1:23.81 | 476 | 38.71 | 45.10 | |||||
15. | Hebrowska Małgorzata | 92 | MKP Szczecin | 1:24.04 | 472 | 39.88 | 44.16 | |||||
16. | Zawarska Marta | 92 | MKP Szczecin | 1:24.31 | 468 | 39.84 | 44.47 | |||||
17. | Wrzeszcz Anita | 93 | MKP Szczecin | 1:25.70 | 445 | 40.91 | 44.79 | |||||
18. | Wiktorowicz Paula | 93 | Flota Gdynia | 1:25.92 | 442 | 41.46 | 44.46 | |||||
19. | Woźniak Paulina | 92 | Wodnik Police | 1:28.47 | 405 | 41.39 | 47.08 |
<< TOP >> |
Nr 26 2006-11-05 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 2005 | 59.81 | Kuczko Sławomir | 85 | AZSWA | Gorzów Wlkp. |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Winogrodzki Mariusz | 87 | Polonia W-wa | 1:01.77 | 836 | 29.16 | 32.61 | |||||
2. | Kuczko Sławomir | 85 | AZS AWF Warszaw | 1:01.87 | 832 | 29.43 | 32.44 | |||||
3. | Nasiłowski Damian | 91 | MKP Szczecin | 1:07.30 | 647 | 31.14 | 36.16 | |||||
4. | Paczkowski Jacek | 91 | Korner-Novita 1 | 1:09.16 | 596 | 32.26 | 36.90 | |||||
5. | Augustowski Artur | 91 | MKP Szczecin | 1:09.20 | 595 | 33.27 | 35.93 | |||||
6. | Laryończuk Jakub | 91 | MKP Szczecin | 1:09.58 | 585 | 32.68 | 36.90 | |||||
7. | Najmowicz Sebastian | 91 | Kormoran Olszty | 1:10.48 | 563 | 33.07 | 37.41 | |||||
8. | Białek Piotr | 92 | Posnania Poznań | 1:14.27 | 481 | 34.24 | 40.03 | |||||
9. | Prysak Karol | 92 | MKP Szczecin | 1:18.97 | 400 | 36.38 | 42.59 | |||||
10. | Bieganowski Adrian | 91 | MKP Szczecin | 1:19.35 | 395 | 36.55 | 42.80 | |||||
11. | Urbański Rafał | 93 | Wodnik Police | 1:21.82 | 360 | 38.41 | 43.41 | |||||
12. | Krupiński Grzegorz | 93 | Flota Gdynia | 1:25.83 | 312 | 40.92 | 44.91 | |||||
13. | Witos Kacper | 93 | MKP Szczecin | 1:34.24 | 236 | 41.48 | 52.76 |
<< TOP >> |
Nr 27 2006-11-05 | 100m grzbietowy Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 1995 | 1:00.53 | Komorowicz Dagmara | 79 | LUBLI | Gelsenkirchen |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Solan Agnieszka | 86 | AZS AWF Warszaw | 1:04.19 | 748 | 31.37 | 32.82 | |||||
2. | Madziarska Xenia | 91 | PZP | 1:05.39 | 708 | 31.16 | 34.23 | |||||
3. | Charzewska Joanna | 89 | Nawa Skierniewi | 1:06.69 | 667 | 32.24 | 34.45 | |||||
4. | Łuczak Marlena | 92 | MKP Szczecin | 1:08.65 | 612 | 32.95 | 35.70 | |||||
Krzyżostaniak Agnieszka | 93 | MKP Szczecin | 1:08.65 | 612 | 33.94 | 34.71 | ||||||
6. | Jóźwiak Natalia | 90 | MKP Szczecin | 1:08.83 | 607 | 34.01 | 34.82 | |||||
7. | Kilich Agata | 92 | MKS SAMBOR | 1:09.45 | 591 | 33.93 | 35.52 | |||||
8. | Gjoen Heidi Vainio | 88 | Lambertseter Os | 1:09.75 | 583 | 34.22 | 35.53 | |||||
9. | Kapela Paulina | 93 | Siódemka Sopot | 1:09.94 | 579 | 34.80 | 35.14 | |||||
10. | Cyprys Paulina | 91 | MKP Szczecin | 1:11.25 | 547 | 33.98 | 37.27 | |||||
11. | Krupa Olga | 92 | MKP Szczecin | 1:14.72 | 475 | 36.40 | 38.32 | |||||
12. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 1:15.16 | 466 | 36.40 | 38.76 | |||||
13. | Baran Paulina | 92 | Neptun Stargard | 1:16.18 | 448 | 37.05 | 39.13 | |||||
14. | Świtkiewicz Natalia | 93 | Wodnik Police | 1:16.93 | 435 | 36.81 | 40.12 | |||||
15. | Hanuszewicz Pamela | 93 | MKP Szczecin | 1:18.49 | 409 | 38.39 | 40.10 | |||||
16. | Anders Małgorzata | 92 | MKP Szczecin | 1:19.26 | 398 | 37.89 | 41.37 |
<< TOP >> |
Nr 28 2006-11-05 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 2000 | 52.54 | Kizierowski Bartosz | 77 | POLWA | Minneapolis |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Słomiński Szymon | 89 | Posnania Poznań | 57.03 | 721 | 27.28 | 29.75 | |||||
2. | Kawêcki Radosław | 91 | Korner-Novita 1 | 57.48 | 704 | 27.84 | 29.64 | |||||
3. | Miciul Mateusz | 87 | AZS AWFiS Gdańs | 59.65 | 630 | 28.63 | 31.02 | |||||
4. | Hankus Jacek | 88 | Neptun Stargard | 1:01.29 | 581 | 29.62 | 31.67 | |||||
5. | Andrys Michał | 88 | MKP Szczecin | 1:01.80 | 567 | 29.89 | 31.91 | |||||
6. | Osuch Jakub | 91 | Warta Poznań SP | 1:02.17 | 557 | 30.53 | 31.64 | |||||
7. | Pajdzik Sebastian | 87 | Słowianka Gorzó | 1:02.29 | 553 | 30.68 | 31.61 | |||||
8. | Rzuchowski Maciej | 91 | MKP Szczecin | 1:03.65 | 519 | 30.88 | 32.77 | |||||
9. | Najborowski Paweł | 92 | Korner-Novita 1 | 1:04.21 | 505 | 31.01 | 33.20 | |||||
10. | Fredriksen Mats Andre | 85 | Lambertseter Os | 1:04.38 | 501 | 31.35 | 33.03 | |||||
11. | Pałgan Dominik | 88 | Siódemka Sopot | 1:08.27 | 420 | 32.84 | 35.43 | |||||
12. | Grzybek Grzegorz | 91 | MKP Szczecin | 1:08.92 | 409 | 32.92 | 36.00 | |||||
13. | Babij Adrian | 93 | Wodnik Police | 1:09.20 | 404 | 32.93 | 36.27 | |||||
14. | Grzybek Krzysztof | 91 | MKP Szczecin | 1:09.73 | 394 | 33.62 | 36.11 | |||||
15. | Głogowski Adam | 93 | Flota Gdynia | 1:12.91 | 345 | 35.77 | 37.14 | |||||
16. | Pałacki Szymon | 93 | Neptun Stargard | 1:13.17 | 341 | 35.40 | 37.77 | |||||
17. | Swarcewicz Piotr | 92 | MKP Szczecin | 1:13.47 | 337 | 35.82 | 37.65 |
<< TOP >> |
Nr 29 2006-11-05 | 100m motylkowy Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 2000 | 58.69 | Jêdrzejczak Otylia | 83 | AZSWA | Łódź |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Urbańczyk Aleksandra | 87 | Trójka Łódź | 59.92 | 868 | 27.57 | 32.35 | |||||
2. | Gołêbiowska Joanna | 82 | AZS AWF Warszaw | 1:02.44 | 767 | 29.29 | 33.15 | |||||
3. | Baranowska Katarzyna | 87 | MKP Szczecin SM | 1:03.34 | 735 | 29.58 | 33.76 | |||||
4. | Suchorska Beata | 88 | Olimpia Poznań | 1:04.01 | 712 | 29.75 | 34.26 | |||||
5. | Sołowiej Ewelina | 90 | MKP Szczecin | 1:05.31 | 670 | 30.29 | 35.02 | |||||
6. | Majda Aleksandra | 90 | MKP Szczecin SM | 1:05.43 | 666 | 30.68 | 34.75 | |||||
7. | Gapińska Agnieszka | 84 | AZS AWF Warszaw | 1:05.75 | 657 | 30.57 | 35.18 | |||||
8. | Biskupska Alina | 88 | Astromal Akwawi | 1:07.49 | 607 | 31.85 | 35.64 | |||||
9. | Kaczmarek Agnieszka | 90 | Akwawit Leszno | 1:08.17 | 589 | 31.97 | 36.20 | |||||
Radzimska Paulina | 91 | MKP Szczecin | 1:08.17 | 589 | 31.77 | 36.40 | ||||||
11. | Lovberg Line | 91 | Lambertseter Os | 1:08.93 | 570 | 32.35 | 36.58 | |||||
12. | Chodźko Aleksandra | 90 | Kormoran Olszty | 1:09.02 | 568 | 32.78 | 36.24 | |||||
13. | Piekut Anna | 88 | Kormoran Olszty | 1:09.52 | 556 | 32.88 | 36.64 | |||||
14. | Kwiatkowska Anna | 90 | Dwójka Morena G | 1:10.50 | 533 | 33.27 | 37.23 | |||||
15. | Świtalska Martyna | 92 | Warta Poznań SP | 1:10.53 | 532 | 32.32 | 38.21 | |||||
16. | Gjoen Heidi Vainio | 88 | Lambertseter Os | 1:12.05 | 499 | 33.24 | 38.81 | |||||
17. | Rozwadowska Ola | 93 | Siódemka Sopot | 1:17.50 | 401 | 35.32 | 42.18 |
<< TOP >> |
Nr 30 2006-11-05 | 100m motylkowy Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 2005 | 52.05 | Wiśniewski Bartosz | 87 | DĄBGÓ | Triest |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Korzeniowski Paweł | 85 | AZS AWF Warszaw | 55.79 | 743 | 26.44 | 29.35 | |||||
2. | Lewandowski Maciej | 86 | AZS AWF Warszaw | 56.44 | 718 | 26.22 | 30.22 | |||||
3. | Kuchta Rafał | 86 | AZS AWF Warszaw | 57.04 | 696 | 26.91 | 30.13 | |||||
4. | Jabłoński Marcin | 90 | Juvenia Białyst | 57.98 | 662 | 27.46 | 30.52 | |||||
5. | Wielgosz Piotr | 85 | MKP Szczecin SM | 58.14 | 657 | 27.22 | 30.92 | |||||
6. | Dąbrowski Marcin | 89 | Neptun Stargard | 58.27 | 652 | 27.09 | 31.18 | |||||
7. | Piekut Krzysztof | 90 | Kormoran Olszty | 59.34 | 618 | 27.68 | 31.66 | |||||
8. | Szubert Bartosz | 88 | Siódemka Sopot | 59.44 | 615 | 27.46 | 31.98 | |||||
9. | Pietrzak Artur | 88 | Astromal Akwawi | 59.46 | 614 | 27.83 | 31.63 | |||||
10. | Kaczmarczyk Piotr | 90 | MKP Szczecin | 59.76 | 605 | 28.09 | 31.67 | |||||
11. | Kowalik Piotr | 91 | Warta Poznań SP | 59.90 | 601 | 27.70 | 32.20 | |||||
12. | Wróblewski Dawid | 90 | Znicz Koszalin/ | 1:00.17 | 593 | 27.48 | 32.69 | |||||
13. | Machniewicz Radosław | 91 | MKS SAMBOR | 1:00.79 | 575 | 28.92 | 31.87 | |||||
14. | Zakrzewski Maciej | 88 | Znicz Koszalin/ | 1:02.23 | 536 | 28.99 | 33.24 | |||||
15. | Jasnos Adam | 91 | Korner-Novita 1 | 1:02.76 | 522 | 29.45 | 33.31 | |||||
16. | Górski Bartosz | 88 | Astromal Akwawi | 1:03.03 | 516 | 28.56 | 34.47 | |||||
17. | Siwochowicz Michał | 89 | MKP Szczecin | 1:03.08 | 514 | 29.23 | 33.85 | |||||
Bałka Michał | 87 | MKP Szczecin | 1:03.08 | 514 | 29.37 | 33.71 | ||||||
19. | Matuszczak Grzegorz | 91 | Korner-Novita 1 | 1:03.50 | 504 | 30.31 | 33.19 | |||||
20. | El Fray Kamil | 91 | MKP Szczecin | 1:03.98 | 493 | 29.87 | 34.11 | |||||
21. | Krzywiecki Tomasz | 89 | MKP Szczecin SM | 1:04.13 | 489 | 30.05 | 34.08 | |||||
22. | Majewski Mateusz | 92 | MKS SAMBOR | 1:05.24 | 465 | 29.88 | 35.36 | |||||
23. | Krupecki Oskar | 92 | MKP Szczecin | 1:05.60 | 457 | 30.48 | 35.12 | |||||
24. | Kaczmarek Krzysztof | 88 | MKP Szczecin | 1:05.82 | 453 | 30.90 | 34.92 | |||||
25. | Orłowski Piotr | 91 | MKP Szczecin | 1:06.19 | 445 | 30.77 | 35.42 | |||||
26. | Rogocki Mikołaj | 92 | MKS SAMBOR | 1:09.15 | 390 | 32.32 | 36.83 | |||||
27. | Zaborowski Filip | 93 | Flota Gdynia | 1:13.72 | 322 | 34.20 | 39.52 | |||||
28. | Mudza Piotr | 91 | Flota Gdynia | 1:14.79 | 309 | 33.22 | 41.57 |
<< TOP >> |
Nr 31 2006-11-05 | 100m zmienny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 2004 | 1:00.75 | Urbańczyk Aleksandra | 87 | TRÓŁÓ | Wiedeń |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Urbańczyk Aleksandra | 87 | Trójka Łódź | 1:02.81 | 880 | 28.52 | 34.29 | |||||
2. | Charzewska Joanna | 89 | Nawa Skierniewi | 1:07.36 | 714 | 31.87 | 35.49 | |||||
3. | Hryniewicz Luiza | 90 | Trójka Łódź | 1:07.53 | 708 | 32.24 | 35.29 | |||||
4. | Kołacz Vivienne | 91 | MKP Szczecin | 1:09.00 | 664 | 33.03 | 35.97 | |||||
5. | Madziarska Xenia | 91 | PZP | 1:09.58 | 648 | 32.64 | 36.94 | |||||
6. | Sołowiej Ewelina | 90 | MKP Szczecin | 1:09.99 | 636 | 31.97 | 38.02 | |||||
7. | Szczepaniak Karolina | 92 | AZS AWF Warszaw | 1:10.26 | 629 | 32.20 | 38.06 | |||||
8. | Suchorska Katarzyna | 90 | Olimpia Poznań | 1:11.87 | 588 | 33.40 | 38.47 | |||||
9. | Gjoen Heidi Vainio | 88 | Lambertseter Os | 1:14.28 | 532 | 34.00 | 40.28 | |||||
10. | Walkarz Dorota | 91 | MKP Szczecin | 1:14.32 | 531 | 36.72 | 37.60 | |||||
11. | Swiec Maria | 91 | MKP Szczecin | 1:14.89 | 519 | 36.69 | 38.20 | |||||
Thorsen Charlotte | 89 | Lambertseter Os | 1:14.89 | 519 | 36.27 | 38.62 | ||||||
13. | Ratkowska Zuzanna | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 1:16.94 | 479 | 37.09 | 39.85 | |||||
14. | Baran Paulina | 92 | Neptun Stargard | 1:18.16 | 457 | 36.16 | 42.00 | |||||
15. | Wrzeszcz Anita | 93 | MKP Szczecin | 1:18.74 | 447 | 37.24 | 41.50 | |||||
16. | Zawarska Marta | 92 | MKP Szczecin | 1:21.67 | 400 | 39.83 | 41.84 |
<< TOP >> |
Nr 32 2006-11-05 | 100m zmienny Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 2002 | 54.57 | Kizierowski Bartosz | 77 | POLWA | Paryż |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Szymankiewicz Norbert | 88 | Olimpia Poznań | 58.83 | 744 | 26.91 | 31.92 | |||||
2. | Kowalski Kamil | 86 | AZS AWFiS Gdańs | 1:00.12 | 697 | 27.91 | 32.21 | |||||
3. | Rząsa Michał | 88 | AZS AWFiS Gdańs | 1:02.63 | 617 | 28.60 | 34.03 | |||||
4. | Pierwieniecki Juliusz | 91 | MKP Szczecin | 1:02.64 | 616 | 28.89 | 33.75 | |||||
5. | Sterczyński Jakub | 88 | Olimpia Poznań | 1:02.83 | 611 | 29.46 | 33.37 | |||||
6. | Kawêcki Radosław | 91 | Korner-Novita 1 | 1:02.96 | 607 | 28.36 | 34.60 | |||||
7. | Kamiński Michał | 90 | Olimpia Poznań | 1:03.57 | 590 | 28.91 | 34.66 | |||||
8. | Krawczyk Jarosław | 91 | Kormoran Olszty | 1:03.94 | 580 | 29.55 | 34.39 | |||||
9. | Rzuchowski Maciej | 91 | MKP Szczecin | 1:03.96 | 579 | 29.71 | 34.25 | |||||
10. | Paczkowski Jacek | 91 | Korner-Novita 1 | 1:04.11 | 575 | 31.15 | 32.96 | |||||
11. | Machniewicz Radosław | 91 | MKS SAMBOR | 1:05.01 | 551 | 30.73 | 34.28 | |||||
12. | Nasiłowski Damian | 91 | MKP Szczecin | 1:05.12 | 549 | 31.05 | 34.07 | |||||
13. | Sokalski Jacek | 89 | Dwójka Morena G | 1:05.28 | 545 | 30.96 | 34.32 | |||||
14. | Laryończuk Jakub | 91 | MKP Szczecin | 1:06.04 | 526 | 31.17 | 34.87 | |||||
15. | Osuch Jakub | 91 | Warta Poznań SP | 1:06.07 | 525 | 30.36 | 35.71 | |||||
16. | Smrcek Sebastian | 92 | MKP Szczecin | 1:06.73 | 510 | 31.27 | 35.46 | |||||
17. | Dobrzycki Tomasz | 90 | Astromal Akwawi | 1:06.75 | 509 | 31.48 | 35.27 | |||||
18. | Augustowski Artur | 91 | MKP Szczecin | 1:07.40 | 495 | 32.40 | 35.00 | |||||
19. | Kramek Patryk | 92 | MKP Szczecin | 1:08.62 | 469 | 32.92 | 35.70 | |||||
20. | Łągownik Dariusz | 89 | Dwójka Morena G | 1:09.62 | 449 | 32.14 | 37.48 | |||||
21. | Konopka Maciej | 92 | MKP Szczecin | 1:11.52 | 414 | 34.19 | 37.33 | |||||
22. | Jasnos Adam | 91 | Korner-Novita 1 | 1:12.71 | 394 | 31.21 | 41.50 | |||||
23. | Ogórek Piotr | 92 | Neptun Stargard | 1:12.98 | 390 | 34.60 | 38.38 | |||||
24. | Bieganowski Adrian | 91 | MKP Szczecin | 1:13.29 | 385 | 35.15 | 38.14 | |||||
25. | Prysak Karol | 92 | MKP Szczecin | 1:14.12 | 372 | 35.16 | 38.96 | |||||
26. | Grzybek Grzegorz | 91 | MKP Szczecin | 1:14.67 | 364 | 33.44 | 41.23 | |||||
27. | El Fray Kamil | 91 | MKP Szczecin | 1:17.25 | 329 | 34.34 | 42.91 | |||||
DYSKW. | Grzybek Krzysztof | 91 | MKP Szczecin |
<< TOP >> |
Nr 33 2006-11-05 | 400m dowolny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
Rekord Polski | 2005 | 4:05.77 | Barzycka Paulina | 86 | AZSWA | Gorzów Wlkp. |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||
1. | Jêdrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 4:09.89 | 900 | 1:00.15 | 1:03.44 | 1:04.23 | 1:02.07 | |||||
2. | Baranowska Katarzyna | 87 | MKP Szczecin SM | 4:10.47 | 894 | 1:00.09 | 1:03.70 | 1:04.25 | 1:02.43 | |||||
3. | Barzycka Paulina | 86 | AZS AWF Warszaw | 4:11.39 | 884 | 1:01.04 | 1:03.96 | 1:02.77 | 1:03.62 | |||||
4. | Kalinowska Iga | 88 | MKP Szczecin SM | 4:18.11 | 817 | 1:02.41 | 1:04.44 | 1:05.45 | 1:05.81 | |||||
5. | Majda Aleksandra | 90 | MKP Szczecin SM | 4:19.75 | 801 | 1:02.12 | 1:05.97 | 1:06.51 | 1:05.15 | |||||
6. | Bernat Aleksandra | 90 | Warta Poznań SP | 4:19.98 | 799 | 1:02.07 | 1:06.08 | 1:06.58 | 1:05.25 | |||||
7. | Rutkowska Kornelia | 88 | MKP Szczecin SM | 4:22.71 | 775 | 1:03.80 | 1:06.37 | 1:06.78 | 1:05.76 | |||||
8. | Wilmanowicz Marta | 89 | Warta Poznań SP | 4:33.53 | 686 | 1:04.33 | 1:08.86 | 1:10.17 | 1:10.17 | |||||
9. | Amborska Katarzyna | 90 | Flota Gdynia | 4:38.80 | 648 | 1:06.82 | 1:09.88 | 1:11.21 | 1:10.89 | |||||
10. | Lovberg Line | 91 | Lambertseter Os | 4:43.43 | 617 | 1:07.56 | 1:12.26 | 1:12.75 | 1:10.86 | |||||
