Nr 1 2006-05-18 | 200m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Sen Minimum ME Sen | 2005 | 2:05.61 2:11.35 | Jedrzejczak Otylia | 83 | Montreal |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
1. | Jêdrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF W-wa | 2:14.60 | 2:08.63 | 953 | 29.10 | 32.61 | 33.40 | 33.52 | |||||
Minimum ME Sen | |||||||||||||||
2. | Gapińska Agnieszka | 84 | AZS AWF W-wa | 2:22.67 | 2:14.17 | 840 | 30.37 | 33.76 | 34.92 | 35.12 | |||||
3. | Bajerkiewicz Patrycja SO | 88 | Dwory-Unia Ośw. | 2:21.69 | 2:17.68 | 777 | 31.32 | 34.46 | 35.64 | 36.26 | |||||
4. | Kot Marta | 89 | UŚKS Ostrołêka | 2:22.89 | 2:19.70 | 744 | 31.45 | 35.77 | 36.47 | 36.01 | |||||
5. | Świderska Marlena SO | 89 | Dwory-Unia Ośw. | 2:22.63 | 2:20.05 | 738 | 32.63 | 34.51 | 36.89 | 36.02 | |||||
6. | Ptasińska Katarzyna | 90 | Polonia W-wa | 2:20.93 | 2:20.71 | 728 | 31.49 | 35.99 | 37.70 | 35.53 | |||||
Minimum MEJ-12 | |||||||||||||||
7. | Skibińska Patrycja | 85 | AZSAWF Wrocław | 2:23.11 | 2:23.59 | 692 | 32.03 | 36.22 | 37.96 | 37.38 | |||||
8. | Sołowiej Ewelina | 90 | MKP Szczecin | 2:23.03 | 2:23.95 | 693 | 32.35 | 36.17 | 37.55 | 37.88 | |||||
B-Finał | |||||||||||||||
9. | Majda Aleksandra SSz | 90 | MKP Szczecin | 2:23.37 | 2:20.20 | 736 | 31.06 | 35.37 | 37.07 | 36.70 | |||||
Minimum MEJ-12 | |||||||||||||||
10. | Nowak Agata | 87 | Słowianka Gorzó | 2:23.78 | 2:20.38 | 733 | 31.11 | 35.22 | 37.48 | 36.57 | |||||
11. | Kêdracka Magda | 89 | Orlik Lublin | 2:25.64 | 2:21.81 | 711 | 32.22 | 37.69 | 34.80 | 37.10 | |||||
12. | Czerska Sandra | 90 | Warszawianka | 2:23.39 | 2:22.49 | 701 | 32.59 | 36.31 | 36.75 | 36.84 | |||||
13. | Nowacka Aleksandra | 90 | Zryw Opole | 2:23.96 | 2:22.58 | 700 | 32.79 | 36.69 | 36.99 | 36.11 | |||||
14. | Mrugacz Roksana | 91 | JORDAN Kraków | 2:26.00 | 2:24.53 | 672 | 32.83 | 36.40 | 37.48 | 37.82 | |||||
15. | Zalewska Agata SO | 87 | AZS Katowice | 2:26.61 | 2:24.73 | 669 | 32.19 | 36.76 | 38.03 | 37.75 | |||||
16. | Puchalska Zuzanna | 89 | Jedynka Elbląg | 2:26.89 | 2:26.50 | 645 | 32.79 | 37.57 | 38.60 | 37.54 | |||||
17. | Staszkiewicz Katarzyna | 90 | Śląsk Wrocław | 2:27.86 | 627 | 32.82 | 37.09 | 39.53 | 38.42 |
||||||
18. | Głowacka Ewa | 90 | Warszawianka | 2:27.90 | 627 | 31.98 | 36.53 | 38.16 | 41.23 | ||||||
19. | Ezulin Urszula | 90 | Aqua Bydgoszcz | 2:28.61 | 618 | 32.79 | 38.09 | 37.67 | 40.06 | ||||||
20. | Ignacy Patrycja SR | 89 | MMKS Kêdź.-K. | 2:29.00 | 613 | 32.81 | 37.39 | 39.18 | 39.62 | ||||||
21. | Piekut Anna | 88 | KormoranOlsztyn | 2:30.71 | 592 | 34.19 | 37.98 | 38.83 | 39.71 | ||||||
22. | Kuśpiet Sylwia SR | 90 | Victoria Racibó | 2:31.72 | 581 | 31.97 | 37.27 | 40.64 | 41.84 | ||||||
23. | Mendak Joanna | 89 | Olimpijczyk Suw | 2:32.58 | 571 | 32.77 | 38.15 | 41.09 | 40.57 | ||||||
24. | Pożarowszczyk Beata | 91 | Śląsk Wrocław | 2:32.89 | 567 | 33.44 | 37.85 | 40.50 | 41.10 | ||||||
25. | Skoczylas Izabela | 92 | Pałac Katowice | 2:33.08 | 565 | 34.08 | 39.85 | 40.40 | 38.75 | ||||||
26. | Cholewa Adrianna | 91 | Start Łódź | 2:33.27 | 563 | 33.47 | 37.76 | 40.32 | 41.72 | ||||||
27. | Czerniak Monika | 92 | Bobry Dêbica | 2:33.92 | 556 | 34.82 | 39.11 | 40.24 | 39.75 | ||||||
28. | Dziedzic Agnieszka | 92 | Bobry Dêbica | 2:40.34 | 492 | 35.29 | 40.80 | 41.86 | 42.39 | ||||||
29. | Piotrowska Karolina | 91 | Śląsk Wrocław | 2:41.70 | 480 | 35.00 | 40.00 | 43.00 | 43.70 | ||||||
30. | Urbaniak Patrycja | 91 | Delfin Tarnobrz | 2:45.72 | 445 | 35.42 | 41.25 | 45.33 | 43.72 | ||||||
31. | Zborowska Julia | 87 | Novita Zielona | 3:07.04 | 310 | 37.61 | 45.63 | 51.16 | 52.64 |
<< TOP >> |
Nr 2 2006-05-18 | 200m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Sen Minimum ME Sen | 2005 | 1:55.02 1:59.89 | Korzeniowski Paweł | 85 | Montreal |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
1. | Korzeniowski Paweł | 85 | AZS AWF W-wa | 2:05.54 | 1:55.78 | 983 | 26.84 | 28.89 | 30.34 | 29.71 | |||||
Minimum ME Sen | |||||||||||||||
2. | Drzewiński Łukasz | 84 | AZS AWF W-wa | 2:04.52 | 1:58.44 | 918 | 27.10 | 30.20 | 30.66 | 30.48 | |||||
Minimum ME Sen | |||||||||||||||
3. | Kierzkowski Mateusz | 87 | Delfin Toruń | 2:04.24 | 2:01.57 | 849 | 27.44 | 30.58 | 31.69 | 31.86 | |||||
4. | Kuchta Rafał | 86 | AZS AWF W-wa | 2:04.37 | 2:01.99 | 840 | 27.49 | 30.47 | 31.61 | 32.42 | |||||
5. | Kieruj Jakub SO | 88 | Unia Oświêcim | 2:05.36 | 2:04.83 | 784 | 27.68 | 31.44 | 32.84 | 32.87 | |||||
Minimum MEJ-12 | |||||||||||||||
6. | Kasza Sebastian | 89 | Jedynka Łódź | 2:06.04 | 2:04.96 | 782 | 27.75 | 31.69 | 32.94 | 32.58 | |||||
7. | Wilk Robert | 86 | JORDAN Kraków | 2:06.22 | 2:06.45 | 759 | 28.30 | 31.75 | 32.84 | 33.56 | |||||
8. | Paszek Marcin SK | 89 | Warta Poznań | 2:04.53 | 2:07.08 | 790 | 28.16 | 32.15 | 33.53 | 33.24 | |||||
Minimum MEJ-12 | |||||||||||||||
B-Finał | |||||||||||||||
9. | Stopiński Józef | 81 | AZSAWF Gdańsk | 2:06.56 | 2:05.65 | 769 | 27.75 | 31.58 | 33.21 | 33.11 | |||||
10. | Zawadka Michał | 89 | Warszawianka | 2:07.89 | 2:06.07 | 761 | 28.36 | 31.93 | 33.09 | 32.69 | |||||
11. | Wojszko Patryk | 88 | KormoranOlsztyn | 2:08.45 | 2:06.76 | 749 | 28.34 | 31.79 | 33.38 | 33.25 | |||||
12. | Rdzeń Rafał SO | 89 | Start Łódź | 2:10.13 | 2:07.53 | 736 | 28.75 | 32.86 | 33.51 | 32.41 | |||||
13. | Jabłoński Marcin | 90 | Juvenia Białyst | 2:08.86 | 2:08.76 | 715 | 28.94 | 33.01 | 33.96 | 32.85 | |||||
14. | Żarczyński Michał | 87 | KormoranOlsztyn | 2:08.17 | 2:08.86 | 725 | 27.57 | 31.59 | 34.07 | 35.63 | |||||
15. | Jarząb Radosław | 89 | Posnania Poznań | 2:09.94 | 2:08.89 | 712 | 28.50 | 32.23 | 33.35 | 34.81 | |||||
16. | Peńsko Jan | 87 | Polonia W-wa | 2:09.96 | 2:09.39 | 704 | 29.23 | 32.80 | 34.15 | 33.21 | |||||
17. | Bugdol Daniel | 89 | Victoria Racibó | 2:10.19 | 691 | 28.51 | 32.64 | 34.20 | 34.84 |
||||||
18. | Samul Kamil | 88 | AZS Katowice | 2:11.03 | 678 | 30.43 | 33.64 | 33.80 | 33.16 | ||||||
19. | Paduch Daniel | 88 | Ikar Mielec | 2:11.12 | 677 | 30.21 | 33.38 | 33.48 | 34.05 | ||||||
20. | Cieślak Marcin | 92 | BUKS Warszawa | 2:11.74 | 667 | 29.81 | 34.21 | 34.83 | 32.89 | ||||||
21. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 2:11.97 | 664 | 29.08 | 33.43 | 34.37 | 35.09 | ||||||
22. | Dembniak Paweł SR | 89 | Victoria Racibó | 2:12.06 | 662 | 28.93 | 32.95 | 34.84 | 35.34 | ||||||
23. | Malik Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 2:12.15 | 661 | 28.81 | 33.10 | 34.26 | 35.98 | ||||||
24. | Sypień Maciej SK | 89 | JORDAN Kraków | 2:12.55 | 655 | 28.39 | 33.18 | 34.28 | 36.70 | ||||||
25. | Pietrzak Artur | 88 | ASTROMAL-Akwawi | 2:12.92 | 650 | 29.75 | 33.85 | 34.80 | 34.52 | ||||||
26. | Sokulski Jacek | 91 | Śląsk Wrocław | 2:13.57 | 640 | 29.31 | 33.47 | 35.09 | 35.70 | ||||||
27. | Dąbrowski Marcin | 91 | Juvenia Białyst | 2:13.71 | 638 | 29.86 | 33.75 | 34.80 | 35.30 | ||||||
28. | Grużewski Piotr | 90 | BUKS Warszawa | 2:15.14 | 618 | 30.31 | 33.87 | 34.70 | 36.26 | ||||||
29. | Szubert Bartosz | 88 | 7-mka Sopot | 2:16.27 | 603 | 30.78 | 33.90 | 35.90 | 35.69 | ||||||
30. | Stolarski Błażej | 90 | Aqua Bydgoszcz | 2:17.39 | 588 | 30.38 | 34.59 | 36.43 | 35.99 | ||||||
31. | Pawlak Radek SR | 89 | Start Łódź | 2:17.69 | 584 | 31.01 | 35.79 | 36.02 | 34.87 | ||||||
32. | Krawczyk Przemysław | 88 | Nawa Skierniewi | 2:17.97 | 581 | 29.78 | 33.85 | 35.92 | 38.42 | ||||||
33. | Wojtowicz Michał SR | 87 | MOSM Tychy | 2:18.24 | 577 | 30.04 | 33.70 | 36.25 | 38.25 | ||||||
34. | Stawiany Mateusz | 86 | AZSAWF Wrocław | 2:19.77 | 559 | 30.72 | 33.85 | 36.11 | 39.09 | ||||||
35. | Zapała Łukasz SO | 91 | Unia Oświêcim | 2:21.13 | 543 | 31.46 | 35.94 | 36.89 | 36.84 | ||||||
36. | Romel Jakub | 86 | Warta Poznań | 2:26.38 | 486 | 31.88 | 38.76 | ||||||||
37. | Szczepaniak Tomasz | 91 | Zryw Opole | 2:32.33 | 431 | 34.13 | 38.93 | 38.94 | 40.33 | ||||||
38. | Kaliszewski Maciej | 91 | Polks Szczytno | 2:33.77 | 419 | 32.09 | 36.08 | 40.71 | 44.89 |
<< TOP >> |
Nr 3 2006-05-18 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Sen Minimum ME Sen | 2002 | 25.54 25.31 | Korc Agata | 86 | Berlin |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
1. | Korc Agata | 86 | AZSAWF Wrocław | 25.89 | 25.82 | 866 | ||||||
2. | Kowalczyk Katarzyna | 88 | MZOS Płock | 27.16 | 26.59 | 793 | ||||||
3. | Włostowska Kamila | 89 | 11-tka Jelenia | 26.65 | 26.65 | 787 | ||||||
4. | Bochyńska Sonia SR | 90 | Junior Kluczbor | 27.32 | 26.89 | 767 | ||||||
5. | Żak Dominika | 89 | Skra Bełchatów | 27.19 | 27.04 | 754 | ||||||
6. | Fijałkowska Magdalena | 90 | AZS Katowice | 27.73 | 27.69 | 702 | ||||||
7. | Wąsiakowska Weronika | 90 | Polonia W-wa | 27.82 | 27.72 | 700 | ||||||
8. | Posacka Ewa SR | 87 | Zryw Opole | 27.91 | 27.84 | 691 | ||||||
Czas z repasaży: 27.48 | ||||||||||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Gołebiowska Joanna | 82 | AZS AWF W-wa | 27.91 | 27.72 | 700 | ||||||
Czas z repasaży: 27.56 | ||||||||||||
10. | Gawełczyk Dominka | 91 | AZS Katowice | 28.00 | 27.78 | 695 | ||||||
Kokot Marta | 89 | Polonia W-wa | 28.33 | 27.78 | 695 | |||||||
12. | Olejniczak Agata | 92 | MZOS Płock | 27.97 | 27.82 | 692 | ||||||
13. | Dowgiert Anna | 90 | Juvenia Białyst | 28.06 | 27.89 | 687 | ||||||
14. | Kwiatkowska Agata | 90 | AZSAWF Wrocław | 28.23 | 28.05 | 675 | ||||||
15. | Krasnowska Anna SR | 89 | MMKS Kêdź.-K. | 27.95 | 28.11 | 683 | ||||||
16. | Okuńska Ewa SK | 90 | JORDAN Kraków | 28.06 | 28.18 | 675 | ||||||
17. | Kamińska Aleksandra | 92 | BUKS Warszawa | 28.29 | Skreśl | 658 | ||||||
18. | Włostowska Karina | 91 | 11-tka Jelenia | 28.39 | 651 | |||||||
19. | Kawecka Anna | 92 | ARKA Kielce | 28.42 | 649 | |||||||
20. | Gembicka Małgorzata | 85 | AZSAWF Wrocław | 28.46 | 646 | |||||||
Kwiatkowska Anna | 89 | Polonia W-wa | 28.46 | 646 | ||||||||
22. | Rachwał Helena SP | 88 | Olimpia Poznań | 28.48 | 645 | |||||||
23. | Ptasińska Katarzyna | 90 | Polonia W-wa | 28.51 | 643 | |||||||
24. | Kaczmarek Agnieszka | 90 | ASTROMAL-Akwawi | 28.52 | 642 | |||||||
25. | Suchorska Beata SP | 88 | Olimpia Poznań | 28.55 | 640 | |||||||
Pawlaczek Natalia | 93 | Zryw Opole | 28.55 | 640 | ||||||||
27. | Traczewska Anna | 90 | BUKS Warszawa | 28.56 | 640 | |||||||
28. | Biskupska Alina | 88 | ASTROMAL-Akwawi | 28.61 | 636 | |||||||
29. | Kosowicz Marta | 87 | Novita Zielona | 28.65 | 634 | |||||||
30. | Stadnik Karolina | 89 | Novita Zielona | 28.66 | 633 | |||||||
31. | Burdelak Agnieszka | 91 | Manta Jelcz-Las | 28.76 | 626 | |||||||
32. | Gwóźdź Anna | 90 | AZS Katowice | 28.83 | 622 | |||||||
33. | Pałczyk Emilia | 88 | AZS Katowice | 28.85 | 621 | |||||||
34. | Nożewska Paulina | 89 | Novita Zielona | 29.00 | 611 | |||||||
35. | Miłosz Marianna | 92 | AZSAWF Gdańsk | 29.04 | 608 | |||||||
36. | Nowak Aleksandra | 91 | ASTROMAL-Akwawi | 29.06 | 607 | |||||||
37. | Nowakowska Anna | 86 | Trójka Łódź | 29.15 | 602 | |||||||
38. | Kalska Agnieszka SSz | 87 | MKP Szczecin | 29.20 | 598 | |||||||
39. | Szymczyńska Katarzyna SR | 88 | Victoria Racibó | 29.23 | 597 | |||||||
40. | Boryczko Magda | 90 | BUKS Warszawa | 29.25 | 595 | |||||||
41. | Ropska Joanna | 92 | Polonia W-wa | 29.27 | 594 | |||||||
42. | Jusiewicz Justyna SR | 87 | Ikar Mielec | 29.29 | 593 | |||||||
43. | Jakóbczyk Hanna | 93 | MZOS Płock | 29.37 | 588 | |||||||
44. | Rachoń Dominika | 87 | Orlik Lublin | 29.46 | 583 | |||||||
45. | Ostrowska Agnieszka | 90 | Wodnik Rawicz | 29.47 | 582 | |||||||
46. | Marczak Monika | 91 | MOSM Tychy | 29.51 | 580 | |||||||
47. | Paluch Natalia | 92 | Novita Zielona | 29.58 | 576 | |||||||
48. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKA Kielce | 29.61 | 574 | |||||||
49. | Wiśniewska Emilia | 86 | Warta Poznań | 29.69 | 569 | |||||||
50. | Jagura Anna | 90 | BUKS Warszawa | 29.82 | 562 | |||||||
51. | Adamczak Magda | 87 | 9-tka Dzierżoni | 29.93 | 556 | |||||||
52. | Kidoń Zofia | 87 | AZSAWF Wrocław | 29.96 | 554 | |||||||
53. | Duśko Małgorzata | 89 | JORDAN Kraków | 30.13 | 545 | |||||||
54. | Urbaniak Patrycja | 91 | Delfin Tarnobrz | 30.35 | 533 | |||||||
55. | Widzik Katarzyna | 90 | Delfin Cieszyn | 30.37 | 532 | |||||||
56. | Karkuszewska Maria | 90 | BUKS Warszawa | 30.63 | 518 | |||||||
57. | Kargol Agnieszka | 89 | Lider Chełm | 30.90 | 505 | |||||||
58. | Morońska Monika | 87 | Unia Busko Z. | 30.92 | 504 | |||||||
59. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZSAWF Gdańsk | 31.05 | 498 | |||||||
60. | Jurczyńska Dominika SK | 91 | JORDAN Kraków | 31.11 | 495 | |||||||
61. | Woźniak Agnieszka | 86 | Start Łódź | 31.56 | 474 | |||||||
62. | Janiczek Olga | 91 | Neptun Kielce | 31.79 | 464 | |||||||
63. | Zwolińska Weronika | 86 | Novita Zielona | 31.98 | 455 | |||||||
Szczepańska Ewa | 92 | Unia Busko Z. | 31.98 | 455 | ||||||||
65. | Wójcik Ewa | 93 | ARKA Kielce | 32.13 | 449 | |||||||
DYSKW. | Zaleska Katarzyna | 87 | Start Łódź | |||||||||
DYSKW. | Kucharska Karolina | 88 | Start Łódź |
<< TOP >> |
Nr 4 2006-05-18 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Sen Minimum ME Sen | 2005 | 21.94 22.68 | Kizierowski Bartosz | 77 | Montreal |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
1. | Kizierowski Bartosz | 77 | Polonia W-wa | 22.44 | 22.40 | 932 | ||||||
Minimum ME Sen | ||||||||||||
2. | Witkowski Michał | 84 | AZS AWF W-wa | 23.53 | 23.05 | 855 | ||||||
3. | Babuchowski Marcin | 84 | Trójka Łódź | 23.85 | 23.68 | 789 | ||||||
4. | Haas Mateusz SK | 88 | JORDAN Kraków | 24.01 | 23.72 | 785 | ||||||
Minimum MEJ-12 | ||||||||||||
5. | Olejarczyk Bartosz | 83 | Trójka Łódź | 23.93 | 23.77 | 780 | ||||||
6. | Załuski Kajetan SO | 87 | Novita Zielona | 23.80 | 23.82 | 777 | ||||||
7. | Kaczyński Jacek | 86 | AZS AWF W-wa | 23.66 | 23.86 | 791 | ||||||
Miziak Bartłomiej | 85 | AZS AWF W-wa | 23.91 | 23.86 | 771 | |||||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Ostrowski Sebastian | 89 | Śląsk Wrocław | 24.12 | 23.78 | 779 | ||||||
Minimum MEJ-12 | ||||||||||||
10. | Chmura Jan | 87 | Polonia W-wa | 24.15 | 23.92 | 765 | ||||||
11. | Bziuk Wojciech | 87 | MZOS Płock | 24.42 | 24.04 | 754 | ||||||
12. | Gawłowicz Krzysztof | 87 | Novita Zielona | 24.28 | 24.05 | 753 | ||||||
13. | Jedrzejewski Grzegorz | 88 | KSZO Ostrowiec | 24.18 | 24.09 | 749 | ||||||
14. | Pawlak Adrian | 87 | Trójka Łódź | 24.26 | 24.13 | 746 | ||||||
15. | Szulc Wojciech | 83 | Górnik Radlin | 24.27 | 24.14 | 745 | ||||||
16. | Kundzik Dawid SO | 88 | Wodnik Radom | 24.30 | 24.26 | 734 | ||||||
17. | Kurowski Szymon | 85 | AZSAWF Wrocław | 24.48 | 714 | |||||||
18. | Jaworowski Marek | 86 | AZSAWF Wrocław | 24.51 | 711 | |||||||
19. | Soborski Kamil | 88 | Start Łódź | 24.52 | 710 | |||||||
20. | Szymankiewicz Norbert | 88 | Olimpia Poznań | 24.53 | 710 | |||||||
21. | Ciecierêga Tomasz | 85 | AZSAWF Wrocław | 24.68 | 697 | |||||||
22. | Wilk Krzysztof SK | 89 | JORDAN Kraków | 24.70 | 695 | |||||||
Czerniak Konrad | 89 | Wisła Puławy | 24.70 | 695 | ||||||||
24. | Herbst Łukasz | 85 | AZS AWF W-wa | 24.72 | 693 | |||||||
25. | Iwaniuk Damian | 87 | Wisła Puławy | 24.83 | 684 | |||||||
26. | Łupiński Przemysław | 84 | AZSAWF Wrocław | 24.84 | 683 | |||||||
27. | Wiśniewski Bartosz | 87 | AZS Katowice | 24.85 | 683 | |||||||
28. | Dąbrowski Filip Sk | 88 | JORDAN Kraków | 24.86 | 682 | |||||||
29. | Gnela Wojciech SO | 88 | Unia Oświêcim | 24.89 | 679 | |||||||
30. | Karpeta Piotr | 87 | Śląsk Wrocław | 24.94 | 675 | |||||||
31. | Androsz Robert | 86 | AZS Katowice | 25.01 | 669 | |||||||
Charyna Wojciech | 89 | Novita Zielona | 25.01 | 669 | ||||||||
33. | Siwochowicz Michał | 89 | MKP Szczecin | 25.02 | 669 | |||||||
34. | Zieliński Paweł | 88 | Novita Zielona | 25.03 | 668 | |||||||
35. | Wielechowski Piotr SO | 89 | Delfin Bieruń | 25.04 | 667 | |||||||
Ziemniarski Bartosz | 86 | Olimpia Poznań | 25.04 | 667 | ||||||||
37. | Tyszkowski Sebastian | 83 | AZSAWF Wrocław | 25.08 | 664 | |||||||
38. | Dobrowolski Sebastian | 90 | Warszawianka | 25.12 | 661 | |||||||
39. | Hankus Jacek | 88 | Neptun Stargard | 25.13 | 660 | |||||||
40. | Rosłonek Arkadiusz | 90 | Warszawianka | 25.17 | 657 | |||||||
41. | Bogdan Bartosz | 89 | Juvenia Białyst | 25.21 | 654 | |||||||
42. | Wysocki Łukasz | 88 | Novita Zielona | 25.22 | 653 | |||||||
43. | Rzeczkowski Piotr | 90 | Gigant Wrocław | 25.30 | 647 | |||||||
44. | Grabowicz Łukasz | 90 | Astoria Bydgosz | 25.35 | 643 | |||||||
45. | Rutkowski Szymon | 88 | Polonia W-wa | 25.37 | 641 | |||||||
46. | Puchacz Jan | 87 | Orlik Lublin | 25.43 | 637 | |||||||
47. | Roszak Adrian | 88 | MKP Szczecin | 25.44 | 636 | |||||||
48. | Byzdra Bartłomiej SR | 88 | Ikar Mielec | 25.48 | 633 | |||||||
49. | Łodyga Wiktor SR | 90 | Manta Jelcz-Las | 25.49 | 632 | |||||||
50. | Malik Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 25.54 | 629 | |||||||
51. | Bucki Paweł | 86 | AZS Katowice | 25.58 | 626 | |||||||
52. | Kowalski Kamil | 86 | Jedynka Łódź | 25.59 | 625 | |||||||
53. | Musiałowski Michał SP | 88 | ASTROMAL-Akwawi | 25.60 | 624 | |||||||
54. | Poniatowski Patryk | 90 | Polks Szczytno | 25.62 | 623 | |||||||
55. | Żmiejko Tomasz | 86 | AZSAWF Gdańsk | 25.72 | 616 | |||||||
Skorulski Jacek | 83 | AZSAWF Wrocław | 25.72 | 616 | ||||||||
57. | Mikicin Artur | 90 | Roś Pisz | 25.76 | 613 | |||||||
58. | Mikołajewski Mariusz | 90 | BUKS Warszawa | 25.83 | 608 | |||||||
Zakrzewski Maciej | 88 | Znicz Koszalin | 25.83 | 608 | ||||||||
60. | Stelmach Hubert | 90 | Novita Zielona | 25.85 | 606 | |||||||
61. | Welfel Witold SO | 89 | Start Łódź | 25.89 | 603 | |||||||
62. | Tatarczyk Dawid SO | 86 | Victoria Racibó | 25.90 | 603 | |||||||
Mazurkiewicz Bartosz SR | 90 | Victoria Racibó | 25.90 | 603 | ||||||||
64. | Rowiński Filip | 90 | BUKS Warszawa | 25.95 | 599 | |||||||
65. | Guzik Jakub | 91 | Wodnik Krosno | 26.12 | 588 | |||||||
66. | Frankiewicz Piotr SK | 89 | KSZO Ostrowiec | 26.16 | 585 | |||||||
67. | Kapelan Paweł | 90 | Aqua Bydgoszcz | 26.17 | 584 | |||||||
68. | Gabrielczyk Mateusz SO | 89 | Pałac Katowice | 26.19 | 583 | |||||||
69. | Mêżyk Edward | 84 | AZSAWF Wrocław | 26.23 | 580 | |||||||
70. | Siedlarek Mariusz | 90 | Skra Bełchatów | 26.26 | 578 | |||||||
Handke Paweł | 87 | Śląsk Wrocław | 26.26 | 578 | ||||||||
72. | Janas Piotr | 90 | Warszawianka | 26.30 | 576 | |||||||
73. | Szydłowski Bogdan | 84 | Wodnik Krosno | 26.31 | 575 | |||||||
74. | Tracz Adrian | 89 | JORDAN Kraków | 26.38 | 570 | |||||||
75. | Kotlarski Marcin | 89 | ASTROMAL-Akwawi | 26.41 | 568 | |||||||
76. | Radomski Tomasz | 86 | Start Łódź | 26.51 | 562 | |||||||
77. | Cieślak Tomasz | 90 | BUKS Warszawa | 26.56 | 559 | |||||||
78. | Poźniak Mikołaj | 87 | AZSAWF Wrocław | 26.58 | 558 | |||||||
79. | Klenk Marek | 91 | Śląsk Wrocław | 26.59 | 557 | |||||||
80. | Brêczewski Jan SP | 90 | Olimpia Poznań | 26.61 | 556 | |||||||
81. | Dêbowski Patryk | 91 | Astoria Bydgosz | 26.63 | 554 | |||||||
82. | Kawicki Tomasz | 88 | ASTROMAL-Akwawi | 26.66 | 553 | |||||||
83. | Olechowski Filip | 84 | PZP | 26.68 | 551 | |||||||
84. | Grzebała Paweł | 90 | KSZO Ostrowiec | 26.70 | 550 | |||||||
85. | Kotynia Jakub | 88 | Start Łódź | 26.71 | 550 | |||||||
Żerek Roman | 88 | Zryw Opole | 26.71 | 550 | ||||||||
87. | Kosiński Michał | 90 | Polks Szczytno | 26.80 | 544 | |||||||
88. | Andres Bartosz | 90 | Sokół Rzeszów | 26.85 | 541 | |||||||
89. | Sieradzki Wojciech | 90 | Neptun Kielce | 26.86 | 540 | |||||||
90. | Turkowski Michał | 89 | Jedynka Łódź | 26.90 | 538 | |||||||
91. | Kamiński Michał | 90 | Olimpia Poznań | 26.94 | 536 | |||||||
92. | Zalewski Adam | 90 | Olimpijczyk Suw | 26.99 | 533 | |||||||
93. | Oleasz Michał | 91 | AZSAWF Wrocław | 27.01 | 531 | |||||||
94. | Ruda Paweł | 88 | AZS Katowice | 27.02 | 531 | |||||||
95. | Bujak Paweł | 90 | ARKA Kielce | 27.06 | 528 | |||||||
Sujecki Maciej | 80 | PZP | 27.06 | 528 | ||||||||
97. | Cygan Sebastian | 91 | MOSM Tychy | 27.13 | 524 | |||||||
98. | Górski Bartosz | 88 | ASTROMAL-Akwawi | 27.17 | 522 | |||||||
99. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 27.18 | 521 | |||||||
100. | Janczarek Michał | 87 | Orlik Lublin | 27.21 | 520 | |||||||
101. | Gardziej Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 27.30 | 515 | |||||||
102. | Gościniak Piotr | 87 | ASTROMAL-Akwawi | 27.33 | 513 | |||||||
103. | Misiorny Dawid | 86 | ASTROMAL-Akwawi | 27.34 | 512 | |||||||
104. | Rosiński Łukasz | 92 | Polks Szczytno | 27.50 | 503 | |||||||
105. | Mikołajczyk Krzysztof | 91 | Sokół Rzeszów | 27.79 | 488 | |||||||
106. | Bujak Kamil | 91 | ARKA Kielce | 27.83 | 486 | |||||||
107. | Dziembor Igor | 91 | MOSM Tychy | 27.90 | 482 | |||||||
108. | Sawski Łukasz | 88 | JORDAN Kraków | 27.98 | 478 | |||||||
109. | Guzenda Michał | 87 | Jedynka Łódź | 28.04 | 475 | |||||||
110. | Mazur Maciek | 91 | Neptun Kielce | 28.08 | 473 | |||||||
111. | Dąbrowski Krystian | 90 | Polks Szczytno | 28.10 | 472 | |||||||
112. | Skowroński Kamil | 91 | ARKA Kielce | 28.34 | 460 | |||||||
113. | Nowak Przemek | 91 | Neptun Kielce | 28.76 | 440 | |||||||
114. | Muskała Mateusz | 91 | MOSM Tychy | 29.05 | 427 | |||||||
115. | Ursatjew Stanisław | 91 | Zryw Opole | 29.16 | 422 | |||||||
DYSKW. | Tarczyński Marcin | 90 | BUKS Warszawa | |||||||||
