Nr 19 2006-05-20 | 100m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Sen Minimum ME Sen | 2004 | 57.84 1:00.03 | Jedrzejczak Otylia | 83 | Ateny |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Jêdrzejczak Otylia | 83 | AZS AWF W-wa | 1:02.29 | 1:00.64 | 859 | 28.35 | 32.29 | ||||
2. | Urbańczyk Aleksandra | 87 | Trójka Łódź | 1:03.36 | 1:01.10 | 840 | 28.04 | 33.06 | ||||
3. | Gembicka Małgorzata | 85 | AZSAWF Wrocław | 1:03.40 | 1:02.03 | 802 | 29.09 | 32.94 | ||||
4. | Nowak Agata | 87 | Słowianka Gorzó | 1:03.49 | 1:03.40 | 752 | 29.27 | 34.13 | ||||
5. | Gołebiowska Joanna | 82 | AZS AWF W-wa | 1:03.66 | 1:03.47 | 749 | 29.47 | 34.00 | ||||
6. | Gapińska Agnieszka | 84 | AZS AWF W-wa | 1:03.86 | 1:03.50 | 748 | 29.64 | 33.86 | ||||
7. | Ptasińska Katarzyna | 90 | Polonia W-wa | 1:03.77 | 1:03.92 | 739 | 30.05 | 33.87 | ||||
8. | Kot Marta | 89 | UŚKS Ostrołêka | 1:04.31 | 1:04.40 | 720 | 30.38 | 34.02 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Suchorska Beata SP | 88 | Olimpia Poznań | 1:05.11 | 1:03.12 | 762 | ||||||
10. | Szczepaniak Karolina | 92 | Polonia W-wa | 1:04.31 | 1:04.05 | 729 | 29.99 | 34.06 | ||||
11. | Żak Dominika | 89 | Skra Bełchatów | 1:04.91 | 1:04.62 | 710 | 29.62 | 35.00 | ||||
12. | Sołowiej Ewelina | 90 | MKP Szczecin | 1:05.42 | 1:04.89 | 701 | 30.36 | 34.53 | ||||
13. | Kwiatkowska Anna | 89 | Polonia W-wa | 1:06.29 | 1:05.13 | 693 | 30.98 | 34.15 | ||||
14. | Świderska Marlena SO | 89 | Dwory-Unia Ośw. | 1:05.26 | 1:05.15 | 693 | 30.67 | 34.48 | ||||
15. | Nowacka Aleksandra | 90 | Zryw Opole | 1:05.75 | 1:05.47 | 682 | 31.15 | 34.32 | ||||
16. | Zalewska Agata SO | 87 | AZS Katowice | 1:05.96 | 1:05.84 | 671 | 30.99 | 34.85 | ||||
17. | Mendak Joanna | 89 | Olimpijczyk Suw | 1:06.32 | 656 | 31.01 | 35.31 |
|||||
18. | Głowacka Ewa | 90 | Warszawianka | 1:06.83 | 642 | 30.36 | 36.47 | |||||
19. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MOS Katowice | 1:06.98 | 637 | 31.44 | 35.54 | |||||
20. | Włostowska Karina | 91 | 11-tka Jelenia | 1:07.18 | 632 | 30.13 | 37.05 | |||||
21. | Kokot Marta | 89 | Polonia W-wa | 1:07.53 | 622 | 31.09 | 36.44 | |||||
22. | Kêdracka Magda | 89 | Orlik Lublin | 1:07.71 | 617 | 31.66 | 36.05 | |||||
23. | Mrugacz Roksana | 91 | JORDAN Kraków | 1:08.15 | 605 | 31.86 | 36.29 | |||||
24. | Gwóźdź Anna | 90 | AZS Katowice | 1:08.21 | 603 | 31.58 | 36.63 | |||||
25. | Ignacy Patrycja SR | 89 | MMKS Kêdź.-K. | 1:08.23 | 603 | 32.28 | 35.95 | |||||
26. | Kaczmarek Agnieszka | 90 | ASTROMAL-Akwawi | 1:09.99 | 558 | 29.04 | 40.95 | |||||
27. | Cholewa Adrianna | 91 | Start Łódź | 1:11.06 | 534 | 32.99 | 38.07 | |||||
28. | Czerniak Gabriela | 91 | Wisła Puławy | 1:11.19 | 531 | 31.64 | 39.55 | |||||
29. | Piekut Anna | 88 | KormoranOlsztyn | 1:12.35 | 506 | 33.85 | 38.50 | |||||
30. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKA Kielce | 1:12.92 | 494 | 33.50 | 39.42 | |||||
31. | Morońska Monika | 87 | Unia Busko Z. | 1:12.94 | 493 | 33.49 | 39.45 | |||||
32. | Urbaniak Patrycja | 91 | Delfin Tarnobrz | 1:13.92 | 474 | 34.62 | 39.30 | |||||
33. | Zborowska Julia | 87 | Novita Zielona | 1:14.61 | 461 | 35.02 | 39.59 | |||||
34. | Dziedzic Agnieszka | 92 | Bobry Dêbica | 1:16.25 | 432 | 35.99 | 40.26 | |||||
35. | Adamczak Magda | 87 | 9-tka Dzierżoni | 1:16.38 | 430 | 34.15 | 42.23 | |||||
36. | Szczepańska Ewa | 92 | Unia Busko Z. | 1:16.51 | 427 | 35.43 | 41.08 | |||||
37. | Kosowicz Marta | 87 | Novita Zielona | 1:17.21 | 416 | 35.87 | 41.34 |
<< TOP >> |
Nr 20 2006-05-20 | 100m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Sen Minimum ME Sen | 1996 | 53.29 54.01 | Szukała Rafał | 71 | Atlanta |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | ||||||
1. | Korzeniowski Paweł | 85 | AZS AWF W-wa | 56.14 | 53.34 | 912 | 25.52 | 27.82 | |||||
Minimum ME Sen | |||||||||||||
2. | Babuchowski Marcin | 84 | Trójka Łódź | 56.00 | 53.85 | 886 | |||||||
Minimum ME Sen | |||||||||||||
3. | Wiśniewski Bartosz | 87 | AZS Katowice | 55.60 | 54.76 | 843 | 25.50 | 29.26 | |||||
4. | Miziak Bartłomiej | 85 | AZS AWF W-wa | 55.88 | 55.59 | 806 | 25.58 | 30.01 | |||||
5. | Czarnecki Mikołaj | 89 | Orlik Lublin | 56.44 | 55.90 | 792 | 26.25 | 29.65 | |||||
Minimum MEJ-8 | |||||||||||||
Olejarczyk Bartosz | 83 | Trójka Łódź | 55.97 | 55.90 | 792 | 25.90 | 30.00 | ||||||
7. | Kierzkowski Mateusz | 87 | Delfin Toruń | 56.31 | 55.95 | 790 | 26.91 | 29.04 | |||||
Bziuk Wojciech | 87 | MZOS Płock | 56.53 | 55.95 | 790 | 26.41 | 29.54 | ||||||
B-Finał | |||||||||||||
9. | Stopiński Józef | 81 | AZSAWF Gdańsk | 56.74 | 56.06 | 785 | 26.48 | 29.58 | |||||
10. | Wakuła Patryk SO | 87 | AZS Katowice | 56.68 | 56.32 | 775 | 26.15 | 30.17 | |||||
11. | Czerniak Konrad | 89 | Wisła Puławy | 56.91 | 56.61 | 763 | 26.36 | 30.25 | |||||
12. | Malik Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 57.07 | 56.68 | 760 | 26.42 | 30.26 | |||||
13. | Gnela Wojciech SO | 88 | Unia Oświêcim | 56.88 | 56.71 | 759 | 26.38 | 30.33 | |||||
14. | Bogdan Bartosz | 89 | Juvenia Białyst | 57.17 | 56.74 | 758 | 26.52 | 30.22 | |||||
15. | Wilk Robert | 86 | JORDAN Kraków | 56.99 | 56.76 | 757 | 26.36 | 30.40 | |||||
16. | Kundzik Dawid SO | 88 | Wodnik Radom | 57.14 | 56.89 | 752 | 26.51 | 30.38 | |||||
17. | Tarczyński Marcin | 90 | BUKS Warszawa | 57.18 | 740 | 26.90 | 30.28 |
||||||
18. | Tyszkowski Sebastian | 83 | AZSAWF Wrocław | 57.22 | 739 | 26.43 | 30.79 | ||||||
19. | Kuchta Rafał | 86 | AZS AWF W-wa | 57.25 | 737 | 26.88 | 30.37 | ||||||
20. | Gawłowicz Krzysztof | 87 | Novita Zielona | 57.68 | 721 | 26.44 | 31.24 | ||||||
21. | Żarczyński Michał | 87 | KormoranOlsztyn | 57.75 | 718 | 26.99 | 30.76 | ||||||
22. | Wojszko Patryk | 88 | KormoranOlsztyn | 57.79 | 717 | 26.96 | 30.83 | ||||||
23. | Dembniak Paweł SR | 89 | Victoria Racibó | 57.84 | 715 | 27.02 | 30.82 | ||||||
24. | Rdzeń Rafał SO | 89 | Start Łódź | 57.88 | 714 | 27.11 | 30.77 | ||||||
25. | Paszek Marcin SK | 89 | Warta Poznań | 57.91 | 712 | 27.04 | 30.87 | ||||||
26. | Brygoła Wojciech | 86 | Orlik Lublin | 57.92 | 712 | 26.64 | 31.28 | ||||||
27. | Peńsko Jan | 87 | Polonia W-wa | 58.00 | 709 | 27.45 | 30.55 | ||||||
28. | Rosłonek Arkadiusz | 90 | Warszawianka | 58.16 | 703 | 26.91 | 31.25 | ||||||
29. | Zieliński Paweł | 88 | Novita Zielona | 58.17 | 703 | 27.60 | 30.57 | ||||||
30. | Kasza Sebastian | 89 | Jedynka Łódź | 58.18 | 703 | 27.22 | 30.96 | ||||||
31. | Jabłoński Marcin | 90 | Juvenia Białyst | 58.19 | 702 | 27.47 | 30.72 | ||||||
32. | Flis Przemysław | 86 | Lublinianka | 58.45 | 693 | 27.21 | 31.24 | ||||||
33. | Bugdol Daniel | 89 | Victoria Racibó | 58.76 | 682 | 27.08 | 31.68 | ||||||
34. | Zawadka Michał | 89 | Warszawianka | 58.82 | 680 | 27.53 | 31.29 | ||||||
35. | Ostrowski Sebastian | 89 | Śląsk Wrocław | 59.12 | 670 | 27.28 | 31.84 | ||||||
36. | Rzeczkowski Piotr | 90 | Gigant Wrocław | 59.18 | 668 | 26.85 | 32.33 | ||||||
37. | Soborski Kamil | 88 | Start Łódź | 59.66 | 652 | 27.37 | 32.29 | ||||||
38. | Sokulski Jacek | 91 | Śląsk Wrocław | 59.67 | 651 | 27.99 | 31.68 | ||||||
39. | Pietrzak Artur | 88 | ASTROMAL-Akwawi | 1:00.20 | 634 | 27.90 | 32.30 | ||||||
40. | Wojtowicz Michał SR | 87 | MOSM Tychy | 1:00.25 | 633 | 29.02 | 31.23 | ||||||
41. | Szubert Bartosz | 88 | 7-mka Sopot | 1:00.39 | 628 | 28.29 | 32.10 | ||||||
42. | Grabowicz Łukasz | 90 | Astoria Bydgosz | 1:00.42 | 627 | 28.15 | 32.27 | ||||||
43. | Gąsiorowski Rafał | 91 | Nawa Skierniewi | 1:00.58 | 622 | 27.71 | 32.87 | ||||||
44. | Pawlak Radek SR | 89 | Start Łódź | 1:00.74 | 617 | 28.39 | 32.35 | ||||||
45. | Dąbrowski Marcin | 91 | Juvenia Białyst | 1:01.00 | 610 | 27.86 | 33.14 | ||||||
46. | Gawroński Michał | 90 | Ikar Mielec | 1:01.30 | 601 | 29.66 | 31.64 | ||||||
47. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 1:01.45 | 596 | 28.76 | 32.69 | ||||||
48. | Grużewski Piotr | 90 | BUKS Warszawa | 1:02.04 | 579 | 28.99 | 33.05 | ||||||
49. | Paduch Daniel | 88 | Ikar Mielec | 1:02.60 | 564 | 30.00 | 32.60 | ||||||
50. | Kozak Paweł | 90 | Żoliborz W-wa | 1:02.82 | 558 | 28.75 | 34.07 | ||||||
51. | Brêczewski Jan SP | 90 | Olimpia Poznań | 1:02.98 | 554 | 29.16 | 33.82 | ||||||
52. | Szczepaniak Tomasz | 91 | Zryw Opole | 1:03.21 | 548 | 29.61 | 33.60 | ||||||
53. | Kaliszewski Maciej | 91 | Polks Szczytno | 1:03.26 | 546 | 29.31 | 33.95 | ||||||
54. | Krawczyk Przemysław | 88 | Nawa Skierniewi | 1:03.32 | 545 | 29.50 | 33.82 | ||||||
55. | Janas Piotr | 90 | Warszawianka | 1:03.75 | 534 | 29.93 | 33.82 | ||||||
56. | Antoniak Wojciech | 87 | Jedynka Łódź | 1:03.81 | 532 | 29.16 | 34.65 | ||||||
57. | Żołnowski Krzysztof | 90 | Aqua Bydgoszcz | 1:03.89 | 530 | 29.47 | 34.42 | ||||||
58. | Szydłowski Bogdan | 84 | Wodnik Krosno | 1:03.96 | 529 | 28.84 | 35.12 | ||||||
59. | Górski Bartosz | 88 | ASTROMAL-Akwawi | 1:04.39 | 518 | 29.69 | 34.70 | ||||||
60. | Woliński Krzysztof | 91 | MOS Katowice | 1:04.82 | 508 | 30.20 | 34.62 | ||||||
61. | Bujak Paweł | 90 | ARKA Kielce | 1:05.56 | 491 | 31.02 | 34.54 | ||||||
62. | Skowroński Kamil | 91 | ARKA Kielce | 1:05.86 | 484 | 31.19 | 34.67 | ||||||
63. | Cygan Sebastian | 91 | MOSM Tychy | 1:05.89 | 484 | 30.67 | 35.22 | ||||||
64. | Żmiejko Tomasz | 86 | AZSAWF Gdańsk | 1:06.06 | 480 | 30.56 | 35.50 | ||||||
65. | Dąbrowski Krystian | 90 | Polks Szczytno | 1:06.29 | 475 | 30.29 | 36.00 | ||||||
66. | Dubas Jan | 91 | JORDAN Kraków | 1:06.73 | 465 | 31.13 | 35.60 | ||||||
67. | Zapała Łukasz SO | 91 | Unia Oświêcim | 1:07.14 | 457 | 31.18 | 35.96 | ||||||
68. | Sak Przemysław | 92 | Delfin Połaniec | 1:07.19 | 456 | 31.45 | 35.74 | ||||||
69. | Sieradzki Wojciech | 90 | Neptun Kielce | 1:07.97 | 440 | 31.46 | 36.51 | ||||||
70. | Muskała Mateusz | 91 | MOSM Tychy | 1:09.21 | 417 | 32.00 | 37.21 | ||||||
71. | Dziembor Igor | 91 | MOSM Tychy | 1:09.64 | 409 | 32.29 | 37.35 | ||||||
72. | Skrzypiec Jan | 92 | Delfin Połaniec | 1:10.36 | 397 | 33.46 | 36.90 | ||||||
73. | Ursatjew Stanisław | 91 | Zryw Opole | 1:11.22 | 383 | 32.56 | 38.66 |
<< TOP >> |
Nr 21 2006-05-20 | 50m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Sen Minimum ME Sen | 2000 | 29.71 29.59 | Miciul Aleksandra | 82 | Warszawa |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
1. | Staszak Katarzyna SK | 87 | Novita Zielona | 30.94 | 30.32 | 830 | ||||||
2. | Piechocka Jagoda | 90 | Polonia W-wa | 30.72 | 30.43 | 821 | ||||||
Minimum MEJ-8 | ||||||||||||
3. | Lefanowicz Iwona | 92 | Skarpa Lublin | 30.63 | 30.45 | 820 | ||||||
RP 14-lat | ||||||||||||
4. | Dąbrowska Elżbieta | 87 | Polonia W-wa | 31.22 | 30.62 | 806 | ||||||
5. | Włostowska Kamila | 89 | 11-tka Jelenia | 31.36 | 30.75 | 796 | ||||||
6. | Solan Agnieszka | 86 | AZS AWF W-wa | 31.27 | 30.85 | 788 | ||||||
7. | Bajerkiewicz Patrycja SO | 88 | Dwory-Unia Ośw. | 31.05 | 30.87 | 787 | ||||||
8. | Wąsiakowska Weronika | 90 | Polonia W-wa | 31.41 | 31.08 | 771 | ||||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Kwiatkowska Agata | 90 | AZSAWF Wrocław | 31.52 | 31.04 | 774 | ||||||
10. | Gogolin Patrycja | 91 | MOSM Tychy | 31.45 | 31.06 | 772 | ||||||
11. | Kret Paulina | 88 | MZOS Płock | 31.90 | 31.10 | 769 | ||||||
12. | Posacka Ewa SR | 87 | Zryw Opole | 31.66 | 31.51 | 740 | ||||||
13. | Miałka Monika SK | 89 | Warszawianka | 31.60 | 31.54 | 738 | ||||||
14. | Borek Natalia | 90 | Wodnik Krosno | 31.80 | 31.56 | 736 | ||||||
15. | Urbańska Karolina | 92 | AZSAWF Gdańsk | 31.85 | 31.95 | 716 | ||||||
16. | Rudnik Daria SR | 90 | Victoria Racibó | 32.28 | 32.18 | 694 | ||||||
17. | Kowalik Kaja | 92 | Polonia W-wa | 32.44 | 678 | |||||||
Winogradów Beata SR | 89 | Zryw Opole | 32.44 | 678 | ||||||||
19. | Wiśniewska Emilia | 86 | Warta Poznań | 32.46 | 677 | |||||||
20. | Anuszkiewicz Joanna | 90 | Olimpijczyk Suw | 32.60 | 668 | |||||||
21. | Kucharska Karolina | 88 | Start Łódź | 32.62 | 667 | |||||||
22. | Wieczerzak Krystyna | 87 | Trójka Łódź | 32.82 | 655 | |||||||
23. | Ptasińska Olga | 88 | Polonia W-wa | 33.04 | 642 | |||||||
24. | Wojszko Dominika | 91 | Juvenia Białyst | 33.14 | 636 | |||||||
25. | Zera Patrycja | 89 | Polonia W-wa | 33.24 | 630 | |||||||
26. | Kargol Agnieszka | 89 | Lider Chełm | 33.42 | 620 | |||||||
27. | Walczewska Karolina | 90 | Delfin Toruń | 33.51 | 615 | |||||||
28. | Śmigasiewicz Magdalena | 87 | Lider Chełm | 33.59 | 611 | |||||||
29. | Dowgiert Anna | 90 | Juvenia Białyst | 33.60 | 610 | |||||||
30. | Jóźwiak Natalia | 90 | MKP Szczecin | 33.62 | 609 | |||||||
31. | Szymczyńska Katarzyna SR | 88 | Victoria Racibó | 33.74 | 602 | |||||||
32. | Szumigaj Karolina | 89 | Orka Zamość | 33.76 | 601 | |||||||
33. | Mózgowska Jagoda | 90 | Bobry Dêbica | 33.89 | 594 | |||||||
34. | Jusiewicz Justyna SR | 87 | Ikar Mielec | 34.13 | 582 | |||||||
35. | Pakuła Agnieszka | 90 | KSZO Ostrowiec | 34.27 | 575 | |||||||
36. | Grala Anna | 90 | ASTROMAL-Akwawi | 34.40 | 568 | |||||||
37. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKA Kielce | 34.52 | 563 | |||||||
38. | Duśko Małgorzata | 89 | JORDAN Kraków | 34.59 | 559 | |||||||
39. | Widzik Katarzyna | 90 | Delfin Cieszyn | 34.83 | 548 | |||||||
40. | Paluch Natalia | 92 | Novita Zielona | 35.32 | 525 | |||||||
41. | Zaleska Katarzyna | 87 | Start Łódź | 35.59 | 513 | |||||||
42. | Gerbaud Jessica | 87 | Novita Zielona | 36.27 | 485 | |||||||
43. | Janiczek Olga | 91 | Neptun Kielce | 36.65 | 470 | |||||||
44. | Woźniak Agnieszka | 86 | Start Łódź | 36.85 | 462 | |||||||
45. | Kozicka Urszula | 86 | Orlik Lublin | 36.98 | 457 | |||||||
46. | Zwolińska Weronika | 86 | Novita Zielona | 41.40 | 326 |
<< TOP >> |
Nr 22 2006-05-20 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Sen Minimum ME Sen | 2002 | 25.52 26.17 | Kizierowski Bartosz | 77 | Berlin |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
1. | Unold Marcin SO | 86 | AZS Katowice | 26.76 | 26.45 | 859 | ||||||
2. | Mączewski Adam | 90 | Warszawianka | 26.99 | 26.70 | 835 | ||||||
RP 16,17-lat | ||||||||||||
3. | Rumianowski Tomasz | 85 | Novita Zielona | 27.40 | 27.00 | 807 | ||||||
4. | Jasiński Jakub SK | 87 | JORDAN Kraków | 27.44 | 27.21 | 789 | ||||||
5. | Majewski Michał | 85 | AZSAWF Gdańsk | 27.59 | 27.27 | 783 | ||||||
6. | Słomiński Szymon SP | 89 | Posnania Poznań | 27.31 | 27.28 | 783 | ||||||
Minimum MEJ-12 | ||||||||||||
7. | Betlej Wojciech | 84 | Bobry Dêbica | 27.36 | 27.30 | 781 | ||||||
8. | Bekierski Dominik | 82 | SGGW W-wa | 27.77 | 27.71 | 747 | ||||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Jedrzejewski Grzegorz | 88 | KSZO Ostrowiec | 27.97 | 27.72 | 746 | ||||||
10. | Załuski Kajetan SO | 87 | Novita Zielona | 28.54 | 27.94 | 728 | ||||||
11. | Androsz Robert | 86 | AZS Katowice | 27.90 | 27.97 | 732 | ||||||
12. | Mazurek Jarosław | 79 | Lublinianka | 28.12 | 28.13 | 714 | ||||||
13. | Gaszyk Tomasz SO | 89 | Unia Oświêcim | 28.44 | 28.25 | 705 | ||||||
14. | Fedorowicz Rafał | 87 | Lublinianka | 28.34 | 28.33 | 699 | ||||||
15. | Winiewicz Michał | 88 | Śląsk Wrocław | 28.56 | 28.45 | 690 | ||||||
16. | Romanowicz Bartosz | 90 | BUKS Warszawa | 28.53 | 28.59 | 684 | ||||||
17. | Dubiel Andrzej SO | 87 | 9-tka Dzierżoni | 28.03 | Skreśl | 721 | ||||||
18. | Miciul Mateusz | 87 | Novita Zielona | 28.59 | 680 | |||||||
19. | Konarzewski Jan | 88 | Polonia W-wa | 28.64 | 676 | |||||||
20. | Kurowski Szymon | 85 | AZSAWF Wrocław | 28.68 | 673 | |||||||
21. | Zakrzewski Łukasz SK | 90 | JORDAN Kraków | 28.70 | 672 | |||||||
22. | Poniatowski Patryk | 90 | Polks Szczytno | 28.80 | 665 | |||||||
23. | Hankus Jacek | 88 | Neptun Stargard | 28.87 | 660 | |||||||
24. | Górka Marcin SK | 88 | JORDAN Kraków | 28.89 | 659 | |||||||
25. | Flis Przemysław | 86 | Lublinianka | 29.15 | 641 | |||||||
26. | Pekowski Dominik | 89 | Astoria Bydgosz | 29.21 | 637 | |||||||
Gradoń Jakub | 90 | Gigant Wrocław | 29.21 | 637 | ||||||||
28. | Dobrowolski Sebastian | 90 | Warszawianka | 29.35 | 628 | |||||||
29. | Brygoła Wojciech | 86 | Orlik Lublin | 29.41 | 624 | |||||||
30. | Całka Mateusz | 89 | Orlik Lublin | 29.53 | 617 | |||||||
31. | Radomski Tomasz | 86 | Start Łódź | 29.57 | 614 | |||||||
32. | Dunajewski Wojciech | 86 | Novita Zielona | 29.67 | 608 | |||||||
33. | Kawêcki Radosław | 91 | Novita Zielona | 29.70 | 606 | |||||||
34. | Rak Mateusz | 90 | Aqua Bydgoszcz | 29.75 | 603 | |||||||
Pietryka Tomasz | 88 | Ikar Mielec | 29.75 | 603 | ||||||||
36. | Kwaśkiewicz Marcin | 89 | Śląsk Wrocław | 29.76 | 603 | |||||||
37. | Sierka Grzegorz | 86 | Zryw Opole | 29.80 | 600 | |||||||
38. | Soboń Julian | 92 | 9-tka Dzierżoni | 29.84 | 598 | |||||||
39. | Ciecierski Maciej | 88 | Olimpijczyk Suw | 29.86 | 597 | |||||||
40. | Mêżyk Edward | 84 | AZSAWF Wrocław | 30.03 | 587 | |||||||
41. | Kowalski Kamil | 86 | Jedynka Łódź | 30.08 | 584 | |||||||
42. | Oleasz Michał | 91 | AZSAWF Wrocław | 30.14 | 580 | |||||||
43. | Jóźwiak Radosław | 89 | Delfin Toruń | 30.16 | 579 | |||||||
44. | Pajdzik Sebastian | 87 | Słowianka Gorzó | 30.18 | 578 | |||||||
45. | Ruda Paweł | 88 | AZS Katowice | 30.28 | 572 | |||||||
Kozak Paweł | 90 | Żoliborz W-wa | 30.28 | 572 | ||||||||
47. | Siedlarek Mariusz | 90 | Skra Bełchatów | 30.51 | 559 | |||||||
48. | Ziemniarski Bartosz | 86 | Olimpia Poznań | 30.56 | 556 | |||||||
49. | Szczepaniak Tomasz | 91 | Zryw Opole | 30.61 | 554 | |||||||
50. | Roszak Adrian | 88 | MKP Szczecin | 30.66 | 551 | |||||||
51. | Dêbowski Patryk | 91 | Astoria Bydgosz | 30.78 | 545 | |||||||
52. | Wojtowicz Michał SR | 87 | MOSM Tychy | 30.80 | 544 | |||||||
53. | Pigulski Mateusz SR | 87 | Victoria Racibó | 30.91 | 538 | |||||||
54. | Odomirski Tomasz | 91 | JORDAN Kraków | 31.16 | 525 | |||||||
55. | Sulima Hubert | 91 | KSZO Ostrowiec | 31.18 | 524 | |||||||
56. | Lemiesz Krzysztof SR | 89 | Start Łódź | 31.24 | 521 | |||||||
57. | Bujak Kamil | 91 | ARKA Kielce | 31.44 | 511 | |||||||
58. | Puchacz Jan | 87 | Orlik Lublin | 31.65 | 501 | |||||||
59. | Rams Cezary | 91 | Delfin Tarnobrz | 32.07 | 481 | |||||||
60. | Mazur Maciek | 91 | Neptun Kielce | 32.10 | 480 | |||||||
61. | Pałgan Dominik | 88 | 7-mka Sopot | 32.65 | 456 | |||||||
62. | Rosiński Łukasz | 92 | Polks Szczytno | 33.01 | 441 | |||||||
63. | Guzenda Michał | 87 | Jedynka Łódź | 33.33 | 429 | |||||||
64. | Wach Michał | 86 | Orlik Lublin | 33.60 | 419 | |||||||
65. | Nowak Przemek | 91 | Neptun Kielce | 34.52 | 386 | |||||||
DYSKW. | Olejarczyk Bartosz | 83 | Trójka Łódź |
<< TOP >> |
Nr 23 2006-05-20 | 200m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Sen Minimum ME Sen | 2005 | 2:27.85 2:32.12 | Dulian Katarzyna | 87 | Montreal |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
1. | Prêdecka Iwona SO | 89 | Dwory-Unia Ośw. | 2:35.41 | 2:29.93 | 883 | 35.45 | 37.60 | 37.94 | 38.94 | |||||
Minimum ME Sen, RP 17-lat | |||||||||||||||
2. | Dulian Katarzyna SR | 87 | Victoria Racibó | 2:37.00 | 2:30.81 | 867 | 35.82 | 37.86 | 38.54 | 38.59 | |||||
Minimum ME Sen | |||||||||||||||
3. | Dembniak Katarzyna | 90 | Victoria Racibó | 2:36.98 | 2:34.00 | 815 | 35.53 | 39.15 | 39.68 | 39.64 | |||||
Minimum MEJ-8 | |||||||||||||||
4. | Szydło Paulina | 92 | Juvenia Wrocław | 2:36.76 | 2:34.89 | 801 | 36.10 | 39.43 | 40.36 | 39.00 | |||||
RP 14-lat | |||||||||||||||
5. | Bielawska Anna | 89 | AZSAWF Gdańsk | 2:35.53 | 2:35.69 | 791 | 35.62 | 39.11 | 40.35 | 40.61 | |||||
6. | Jamborska Ewa SO | 89 | Dwory-Unia Ośw. | 2:41.00 | 2:37.17 | 766 | 35.96 | 39.77 | 40.49 | 40.95 | |||||
7. | Podsiadła Agnieszka | 89 | Orlik Lublin | 2:39.50 | 2:38.89 | 742 | 36.16 | 39.96 | 41.51 | 41.26 | |||||
8. | Jurczyńska Dominika SK | 91 | JORDAN Kraków | 2:41.44 | 2:39.74 | 730 | 36.98 | 40.01 | 41.79 | 40.96 | |||||
B-Finał | |||||||||||||||
9. | Szymoniak Emilia | 88 | MOSiR Sopot | 2:43.32 | 2:40.10 | 725 | 35.95 | 39.85 | 41.53 | 42.77 | |||||
10. | Jagodzka Aleksandra SO | 91 | Neptun Kielce | 2:44.55 | 2:41.15 | 711 | 36.98 | 40.34 | 41.91 | 41.92 | |||||
11. | Ostrowska Agnieszka | 90 | Wodnik Rawicz | 2:44.45 | 2:43.53 | 680 | 38.14 | 41.27 | 42.03 | 42.09 | |||||
12. | Stêpień Marta SR | 88 | MMKS Kêdź.-K. | 2:44.87 | 2:44.17 | 672 | 38.06 | 40.92 | 42.06 | 43.13 | |||||
13. | Kostecka Joanna SR | 89 | Zryw Opole | 2:45.58 | 2:45.42 | 657 | 37.90 | 42.44 | 42.70 | 42.38 | |||||
14. | Krasnowska Anna SR | 89 | MMKS Kêdź.-K. | 2:45.49 | 2:46.62 | 656 | 37.94 | 41.96 | 43.55 | 43.17 | |||||
15. | Czerska Sandra | 90 | Warszawianka | 2:44.89 | 2:49.01 | 664 | 38.33 | 42.67 | 43.70 | 44.31 | |||||
16. | Stopczyńska Sandra | 90 | Polonia W-wa | 2:47.21 | 2:49.44 | 636 | 37.64 | 43.18 | 45.14 | 43.48 | |||||
17. | Hryniewicz Luiza | 90 | Trójka Łódź | 2:42.26 | Skreśl | 696 | 36.86 | 41.20 | 42.49 | 41.71 |
|||||
18. | Górecka Ewelina SR | 88 | ARKA Kielce | 2:48.00 | 627 | 38.49 | 43.09 | 43.04 | 43.38 | ||||||
19. | Szymczyńska Katarzyna SR | 88 | Victoria Racibó | 2:48.77 | 619 | 38.23 | 42.66 | 43.78 | 44.10 | ||||||
20. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZSAWF Gdańsk | 2:49.07 | 615 | 39.28 | 42.83 | 43.60 | 43.36 | ||||||
