Nr 29 2006-05-21 | 100m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Sen Minimum ME Sen | 2004 | 55.41 55.70 | Barzycka Paulina | 86 | Ostrowiec Św. |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Kowalczyk Katarzyna | 88 | MZOS Płock | 59.20 | 57.27 | 838 | 27.89 | 29.38 | ||||
2. | Bochyńska Sonia SR | 90 | Junior Kluczbor | 59.46 | 58.02 | 806 | 27.70 | 30.32 | ||||
3. | Zwiejska Agata | 89 | Delfin Toruń | 59.70 | 58.25 | 797 | 28.37 | 29.88 | ||||
4. | Włostowska Kamila | 89 | 11-tka Jelenia | 58.46 | 58.28 | 796 | 27.43 | 30.85 | ||||
5. | Solan Agnieszka | 86 | AZS AWF W-wa | 59.75 | 58.91 | 770 | 28.11 | 30.80 | ||||
6. | Biskupska Alina | 88 | ASTROMAL-Akwawi | 59.66 | 58.95 | 769 | 28.54 | 30.41 | ||||
7. | Fijałkowska Magdalena | 90 | AZS Katowice | 59.33 | 59.34 | 754 | 28.54 | 30.80 | ||||
NW | Barzycka Paulina | 86 | AZS AWF W-wa | 59.14 | 761 | |||||||
B-Finał | ||||||||||||
9. | Gawełczyk Dominka | 91 | AZS Katowice | 1:00.22 | 59.44 | 750 | 28.85 | 30.59 | ||||
10. | Kokot Marta | 89 | Polonia W-wa | 1:00.72 | 59.89 | 733 | 28.91 | 30.98 | ||||
Posacka Ewa SR | 87 | Zryw Opole | 1:00.52 | 59.89 | 733 | 29.00 | 30.89 | |||||
12. | Kula Sylwia SO | 88 | AZS Katowice | 1:00.85 | 1:00.09 | 726 | 29.07 | 31.02 | ||||
13. | Okuńska Ewa SK | 90 | JORDAN Kraków | 1:00.44 | 1:00.30 | 718 | 29.61 | 30.69 | ||||
14. | Pawlaczek Natalia | 93 | Zryw Opole | 1:00.06 | 1:00.32 | 727 | 29.26 | 31.06 | ||||
15. | Gwóźdź Anna | 90 | AZS Katowice | 1:01.02 | 1:01.14 | 693 | 29.05 | 32.09 | ||||
16. | Włostowska Karina | 91 | 11-tka Jelenia | 1:01.02 | 1:18.57 | 693 | 28.07 | 50.50 | ||||
17. | Budzis Joanna | 90 | BUKS Warszawa | 59.86 | Skreśl | 734 | 28.86 | 31.00 |
||||
18. | Kamińska Aleksandra | 92 | BUKS Warszawa | 1:01.14 | 689 | 29.50 | 31.64 | |||||
19. | Kwiatkowska Anna | 89 | Polonia W-wa | 1:01.36 | 682 | 29.73 | 31.63 | |||||
20. | Miłosz Marianna | 92 | AZSAWF Gdańsk | 1:01.60 | 674 | 29.49 | 32.11 | |||||
21. | Rachwał Helena SP | 88 | Olimpia Poznań | 1:01.63 | 673 | 29.47 | 32.16 | |||||
22. | Olejniczak Agata | 92 | MZOS Płock | 1:01.98 | 661 | 29.62 | 32.36 | |||||
23. | Gogolin Patrycja | 91 | MOSM Tychy | 1:02.08 | 658 | 29.85 | 32.23 | |||||
Rutkowska Kornelia SSz | 88 | MKP Szczecin | 1:02.08 | 658 | 29.85 | 32.23 | ||||||
25. | Nowak Aleksandra | 91 | ASTROMAL-Akwawi | 1:02.13 | 657 | 29.94 | 32.19 | |||||
26. | Zera Patrycja | 89 | Polonia W-wa | 1:02.15 | 656 | 29.65 | 32.50 | |||||
27. | Kosowicz Marta | 87 | Novita Zielona | 1:02.26 | 652 | 29.84 | 32.42 | |||||
28. | Pakuła Agnieszka | 90 | KSZO Ostrowiec | 1:02.30 | 651 | 30.03 | 32.27 | |||||
29. | Ezulin Urszula | 90 | Aqua Bydgoszcz | 1:02.41 | 648 | 30.02 | 32.39 | |||||
30. | Kalska Agnieszka SSz | 87 | MKP Szczecin | 1:02.48 | 646 | 30.12 | 32.36 | |||||
31. | Paluch Natalia | 92 | Novita Zielona | 1:02.54 | 644 | 30.09 | 32.45 | |||||
32. | Zalewska Agata SO | 87 | AZS Katowice | 1:02.55 | 643 | 29.90 | 32.65 | |||||
33. | Stadnik Karolina | 89 | Novita Zielona | 1:02.62 | 641 | 29.85 | 32.77 | |||||
34. | Borek Natalia | 90 | Wodnik Krosno | 1:02.66 | 640 | 29.93 | 32.73 | |||||
35. | Ropska Joanna | 92 | Polonia W-wa | 1:02.73 | 638 | 29.79 | 32.94 | |||||
36. | Nowakowska Anna | 86 | Trójka Łódź | 1:02.84 | 635 | 30.18 | 32.66 | |||||
37. | Kawecka Anna | 92 | ARKA Kielce | 1:03.01 | 629 | 29.89 | 33.12 | |||||
38. | Kaczmarek Agnieszka | 90 | ASTROMAL-Akwawi | 1:03.12 | 626 | 30.24 | 32.88 | |||||
39. | Nożewska Paulina | 89 | Novita Zielona | 1:03.28 | 621 | 30.65 | 32.63 | |||||
40. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MOS Katowice | 1:03.37 | 619 | 29.73 | 33.64 | |||||
41. | Rachoń Dominika | 87 | Orlik Lublin | 1:03.69 | 609 | 30.49 | 33.20 | |||||
42. | Boryczko Magda | 90 | BUKS Warszawa | 1:04.72 | 581 | 30.93 | 33.79 | |||||
43. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKA Kielce | 1:04.89 | 576 | 31.16 | 33.73 | |||||
44. | Wiśniewska Emilia | 86 | Warta Poznań | 1:04.99 | 574 | 31.74 | 33.25 | |||||
45. | Karkuszewska Maria | 90 | BUKS Warszawa | 1:05.00 | 573 | 31.26 | 33.74 | |||||
46. | Wajwer Agnieszka | 89 | Ruch Grudziądz | 1:05.28 | 566 | 31.43 | 33.85 | |||||
47. | Duśko Małgorzata | 89 | JORDAN Kraków | 1:05.54 | 559 | 31.11 | 34.43 | |||||
48. | Kidoń Zofia | 87 | AZSAWF Wrocław | 1:05.58 | 558 | 31.52 | 34.06 | |||||
49. | Burdelak Agnieszka | 91 | Manta Jelcz-Las | 1:05.95 | 549 | 30.77 | 35.18 | |||||
50. | Urbaniak Patrycja | 91 | Delfin Tarnobrz | 1:06.15 | 544 | 32.08 | 34.07 | |||||
51. | Domańska Patrycja | 89 | Ruch Grudziądz | 1:06.20 | 543 | 31.78 | 34.42 | |||||
52. | Wójcik Ewa | 93 | ARKA Kielce | 1:08.06 | 499 | 32.33 | 35.73 | |||||
53. | Zaleska Katarzyna | 87 | Start Łódź | 1:08.87 | 482 | 32.11 | 36.76 | |||||
54. | Janiczek Olga | 91 | Neptun Kielce | 1:08.90 | 481 | 33.14 | 35.76 | |||||
55. | Szczepańska Ewa | 92 | Unia Busko Z. | 1:09.44 | 470 | 33.23 | 36.21 | |||||
56. | Zwolińska Weronika | 86 | Novita Zielona | 1:10.31 | 453 | 33.09 | 37.22 |
<< TOP >> |
Nr 30 2006-05-21 | 100m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Sen Minimum ME Sen | 2005 | 49.16 50.19 | Gąsior Łukasz | 86 | Debica |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | ||||||
1. | Witkowski Michał | 84 | AZS AWF W-wa | 52.35 | 50.25 | 888 | 24.15 | 26.10 | |||||
2. | Babuchowski Marcin | 84 | Trójka Łódź | 52.14 | 50.88 | 855 | 24.83 | 26.05 | |||||
3. | Załuski Kajetan SO | 87 | Novita Zielona | 52.40 | 51.37 | 831 | 24.35 | 27.02 | |||||
4. | Unold Marcin SO | 86 | AZS Katowice | 52.36 | 51.45 | 827 | 25.05 | 26.40 | |||||
5. | Haas Mateusz SK | 88 | JORDAN Kraków | 52.60 | 51.73 | 814 | 24.82 | 26.91 | |||||
Minimum MEJ-12 | |||||||||||||
6. | Winiewicz Michał | 88 | Śląsk Wrocław | 52.67 | 51.98 | 802 | 24.99 | 26.99 | |||||
Minimum MEJ-12 | |||||||||||||
7. | Zieja Dawid SO | 89 | Unia Oświêcim | 52.79 | 52.93 | 766 | 25.30 | 27.63 | |||||
8. | Rokicki Michał | 84 | AZS AWF W-wa | 52.40 | 52.99 | 783 | 25.63 | 27.36 | |||||
B-Finał | |||||||||||||
9. | Kaczyński Jacek | 86 | AZS AWF W-wa | 52.82 | 52.42 | 782 | 25.50 | 26.92 | |||||
10. | Herbst Łukasz | 85 | AZS AWF W-wa | 52.90 | 52.61 | 774 | 25.38 | 27.23 | |||||
Tarczyński Marcin | 90 | BUKS Warszawa | 52.85 | 52.61 | 774 | 25.92 | 26.69 | ||||||
12. | Ostrowski Sebastian | 89 | Śląsk Wrocław | 53.11 | 52.62 | 773 | 24.81 | 27.81 | |||||
13. | Wilk Krzysztof SK | 89 | JORDAN Kraków | 53.44 | 52.80 | 765 | 25.44 | 27.36 | |||||
14. | Chmura Jan | 87 | Polonia W-wa | 53.21 | 53.23 | 748 | 25.81 | 27.42 | |||||
15. | Gnela Wojciech SO | 88 | Unia Oświêcim | 53.05 | 53.29 | 754 | 25.66 | 27.63 | |||||
16. | Kurowski Szymon | 85 | AZSAWF Wrocław | 53.51 | 53.58 | 735 | 25.77 | 27.81 | |||||
17. | Bziuk Wojciech | 87 | MZOS Płock | 53.30 | Skreśl | 744 | 25.58 | 27.72 |
|||||
18. | Jedrzejewski Grzegorz | 88 | KSZO Ostrowiec | 53.55 | 733 | 25.76 | 27.79 | ||||||
19. | Szulc Wojciech | 83 | Górnik Radlin | 53.61 | 731 | 25.29 | 28.32 | ||||||
20. | Wielechowski Piotr SO | 89 | Delfin Bieruń | 53.66 | 729 | 25.99 | 27.67 | ||||||
21. | Karpeta Piotr | 87 | Śląsk Wrocław | 53.82 | 722 | 25.75 | 28.07 | ||||||
22. | Pawlak Adrian | 87 | Trójka Łódź | 53.99 | 716 | 25.69 | 28.30 | ||||||
23. | Szymankiewicz Norbert | 88 | Olimpia Poznań | 54.01 | 715 | 25.50 | 28.51 | ||||||
24. | Wysocki Łukasz | 88 | Novita Zielona | 54.09 | 712 | 25.73 | 28.36 | ||||||
25. | Ciecierêga Tomasz | 85 | AZSAWF Wrocław | 54.24 | 706 | 25.35 | 28.89 | ||||||
26. | Charyna Wojciech | 89 | Novita Zielona | 54.26 | 705 | 25.90 | 28.36 | ||||||
27. | Tatarczyk Dawid SO | 86 | Victoria Racibó | 54.48 | 697 | 25.75 | 28.73 | ||||||
28. | Kieruj Jakub SO | 88 | Unia Oświêcim | 54.52 | 695 | 25.97 | 28.55 | ||||||
29. | Bucki Paweł | 86 | AZS Katowice | 54.56 | 693 | 26.11 | 28.45 | ||||||
30. | Musiałowski Michał SP | 88 | ASTROMAL-Akwawi | 54.87 | 682 | 26.05 | 28.82 | ||||||
31. | Czerniak Konrad | 89 | Wisła Puławy | 54.95 | 679 | 26.19 | 28.76 | ||||||
32. | Dobrowolski Sebastian | 90 | Warszawianka | 55.06 | 675 | 26.76 | 28.30 | ||||||
33. | Sawicki Józef | 89 | Juvenia Białyst | 55.11 | 673 | 26.36 | 28.75 | ||||||
34. | Siwochowicz Michał | 89 | MKP Szczecin | 55.16 | 671 | 26.20 | 28.96 | ||||||
35. | Stelmach Hubert | 90 | Novita Zielona | 55.18 | 670 | 26.20 | 28.98 | ||||||
36. | Ziemniarski Bartosz | 86 | Olimpia Poznań | 55.21 | 669 | 25.98 | 29.23 | ||||||
37. | Roszak Adrian | 88 | MKP Szczecin | 55.28 | 667 | 26.06 | 29.22 | ||||||
38. | Grabowicz Łukasz | 90 | Astoria Bydgosz | 55.30 | 666 | 26.86 | 28.44 | ||||||
39. | Łodyga Wiktor SR | 90 | Manta Jelcz-Las | 55.38 | 663 | 26.74 | 28.64 | ||||||
40. | Jabłoński Marcin | 90 | Juvenia Białyst | 55.40 | 662 | 26.54 | 28.86 | ||||||
41. | Łupiński Przemysław | 84 | AZSAWF Wrocław | 55.46 | 660 | 26.00 | 29.46 | ||||||
42. | Handke Paweł | 87 | Śląsk Wrocław | 55.57 | 656 | 27.14 | 28.43 | ||||||
43. | Soborski Kamil | 88 | Start Łódź | 55.62 | 655 | 26.19 | 29.43 | ||||||
44. | Bogulski Bartłomiej | 92 | Juvenia Wrocław | 55.85 | 646 | 26.43 | 29.42 | ||||||
45. | Rzeczkowski Piotr | 90 | Gigant Wrocław | 55.88 | 645 | 26.91 | 28.97 | ||||||
46. | Gabrielczyk Mateusz SO | 89 | Pałac Katowice | 55.91 | 644 | 27.52 | 28.39 | ||||||
47. | Mazurkiewicz Bartosz SR | 90 | Victoria Racibó | 56.11 | 638 | 26.96 | 29.15 | ||||||
48. | Rutkowski Szymon | 88 | Polonia W-wa | 56.14 | 637 | 26.62 | 29.52 | ||||||
49. | Kotlarski Marcin | 89 | ASTROMAL-Akwawi | 56.39 | 628 | 27.57 | 28.82 | ||||||
50. | Mączewski Adam | 90 | Warszawianka | 56.55 | 623 | 27.14 | 29.41 | ||||||
51. | Kowalski Kamil | 86 | Jedynka Łódź | 56.60 | 621 | 27.01 | 29.59 | ||||||
52. | Welfel Witold SO | 89 | Start Łódź | 56.62 | 620 | 26.69 | 29.93 | ||||||
53. | Janas Michał SK | 90 | Unia Tarnów | 56.63 | 620 | 26.97 | 29.66 | ||||||
54. | Grzebała Paweł | 90 | KSZO Ostrowiec | 56.66 | 619 | 27.79 | 28.87 | ||||||
55. | Kawêcki Robert | 89 | Wisła Puławy | 56.68 | 618 | 27.42 | 29.26 | ||||||
56. | Poniatowski Patryk | 90 | Polks Szczytno | 56.74 | 617 | 27.27 | 29.47 | ||||||
57. | Żmiejko Tomasz | 86 | AZSAWF Gdańsk | 56.80 | 615 | 26.83 | 29.97 | ||||||
58. | Ochmański Łukasz | 87 | Trójka Łódź | 56.81 | 614 | 26.81 | 30.00 | ||||||
59. | Sokulski Jacek | 91 | Śląsk Wrocław | 56.91 | 611 | 27.08 | 29.83 | ||||||
60. | Puchacz Jan | 87 | Orlik Lublin | 56.92 | 611 | 26.56 | 30.36 | ||||||
61. | Kapelan Paweł | 90 | Aqua Bydgoszcz | 56.93 | 610 | 26.76 | 30.17 | ||||||
62. | Kozak Paweł | 90 | Żoliborz W-wa | 57.03 | 607 | 27.61 | 29.42 | ||||||
63. | Milczarek Artur | 90 | KSZO Ostrowiec | 57.04 | 607 | 27.45 | 29.59 | ||||||
64. | Janas Piotr | 90 | Warszawianka | 57.08 | 606 | 27.04 | 30.04 | ||||||
65. | Guzik Jakub | 91 | Wodnik Krosno | 57.11 | 605 | 26.95 | 30.16 | ||||||
66. | Woziwoda Tomasz | 89 | Trójka Łódź | 57.19 | 602 | 27.46 | 29.73 | ||||||
67. | Olechowski Filip | 84 | PZP | 57.84 | 582 | 27.96 | 29.88 | ||||||
68. | Brêczewski Jan SP | 90 | Olimpia Poznań | 58.06 | 575 | 27.66 | 30.40 | ||||||
69. | Ciecierski Maciej | 88 | Olimpijczyk Suw | 58.29 | 569 | 27.76 | 30.53 | ||||||
70. | Kosiński Michał | 90 | Polks Szczytno | 58.57 | 560 | 28.23 | 30.34 | ||||||
71. | Zalewski Adam | 90 | Olimpijczyk Suw | 58.73 | 556 | 27.73 | 31.00 | ||||||
72. | Dziembor Igor | 91 | MOSM Tychy | 59.14 | 544 | 28.66 | 30.48 | ||||||
73. | Cygan Sebastian | 91 | MOSM Tychy | 59.29 | 540 | 28.66 | 30.63 | ||||||
74. | Dêbowski Patryk | 91 | Astoria Bydgosz | 59.34 | 539 | 27.74 | 31.60 | ||||||
75. | Oleasz Michał | 91 | AZSAWF Wrocław | 59.40 | 537 | 28.55 | 30.85 | ||||||
76. | Kawêcki Radosław | 91 | Novita Zielona | 59.49 | 535 | 27.67 | 31.82 | ||||||
77. | Rosiński Łukasz | 92 | Polks Szczytno | 59.71 | 529 | 28.36 | 31.35 | ||||||
78. | Żerek Roman | 88 | Zryw Opole | 59.94 | 523 | 28.62 | 31.32 | ||||||
79. | Sieradzki Wojciech | 90 | Neptun Kielce | 1:00.00 | 521 | 28.89 | 31.11 | ||||||
80. | Bujak Kamil | 91 | ARKA Kielce | 1:00.08 | 519 | 29.12 | 30.96 | ||||||
81. | Mazur Maciek | 91 | Neptun Kielce | 1:00.17 | 517 | 28.97 | 31.20 | ||||||
82. | Dubas Jan | 91 | JORDAN Kraków | 1:00.30 | 514 | 28.72 | 31.58 | ||||||
83. | Andres Bartosz | 90 | Sokół Rzeszów | 1:01.14 | 493 | 29.41 | 31.73 | ||||||
84. | Bujak Paweł | 90 | ARKA Kielce | 1:01.57 | 482 | 29.00 | 32.57 | ||||||
85. | Ościłowski Artur | 91 | Zryw Opole | 1:01.59 | 482 | 29.13 | 32.46 | ||||||
86. | Sak Przemysław | 92 | Delfin Połaniec | 1:01.66 | 480 | 29.55 | 32.11 | ||||||
87. | Woliński Krzysztof | 91 | MOS Katowice | 1:02.09 | 470 | 29.26 | 32.83 | ||||||
88. | Malik Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 1:02.41 | 463 | 30.03 | 32.38 | ||||||
89. | Zakrzewski Maciej | 88 | Znicz Koszalin | 1:02.77 | 455 | 28.23 | 34.54 | ||||||
90. | Skowroński Kamil | 91 | ARKA Kielce | 1:02.94 | 452 | 29.50 | 33.44 | ||||||
91. | Zając Wojciech | 92 | Delfin Połaniec | 1:03.04 | 449 | 30.56 | 32.48 | ||||||
92. | Nowak Przemek | 91 | Neptun Kielce | 1:03.28 | 444 | 30.38 | 32.90 | ||||||
93. | Ursatjew Stanisław | 91 | Zryw Opole | 1:03.69 | 436 | 30.05 | 33.64 | ||||||
94. | Muskała Mateusz | 91 | MOSM Tychy | 1:04.07 | 428 | 30.35 | 33.72 | ||||||
95. | Skrzypiec Jan | 92 | Delfin Połaniec | 1:05.03 | 409 | 31.25 | 33.78 | ||||||
DYSKW. | Wach Michał | 86 | Orlik Lublin |
<< TOP >> |
Nr 31 2006-05-21 | 100m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Sen Minimum ME Sen | 2005 | 1:08.54 1:10.71 | Kamińska Beata | 80 | Montreal |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | ||||||
1. | Kamińska Beata | 80 | AZSAWF Gdańsk | 1:10.15 | 1:09.49 | 897 | 32.89 | 36.60 | |||||
Minimum ME Sen | |||||||||||||
2. | Dulian Katarzyna SR | 87 | Victoria Racibó | 1:14.23 | 1:11.23 | 833 | 33.88 | 37.35 | |||||
3. | Dembniak Katarzyna | 90 | Victoria Racibó | 1:12.80 | 1:11.99 | 807 | 33.85 | 38.14 | |||||
Minimum MEJ-8 | |||||||||||||
4. | Prêdecka Iwona SO | 89 | Dwory-Unia Ośw. | 1:14.01 | 1:12.03 | 805 | 35.31 | 36.72 | |||||
5. | Hryniewicz Luiza | 90 | Trójka Łódź | 1:13.09 | 1:12.41 | 793 | 33.42 | 38.99 | |||||
Minimum MEJ-8 | |||||||||||||
6. | Bielawska Anna | 89 | AZSAWF Gdańsk | 1:14.56 | 1:13.90 | 746 | 34.95 | 38.95 | |||||
7. | Marczak Monika | 91 | MOSM Tychy | 1:14.66 | 1:14.26 | 735 | 34.21 | 40.05 | |||||
8. | Szydło Paulina | 92 | Juvenia Wrocław | 1:14.66 | 1:14.67 | 723 | 35.40 | 39.27 | |||||
B-Finał | |||||||||||||
9. | Kowalczyk Anna SK | 88 | Novita Zielona | 1:14.69 | 1:13.05 | 772 | 34.12 | 38.93 | |||||
10. | Jamborska Ewa SO | 89 | Dwory-Unia Ośw. | 1:15.01 | 1:14.27 | 734 | 35.13 | 39.14 | |||||
11. | Janczewska Anna | 91 | Polonia W-wa | 1:15.54 | 1:14.68 | 722 | 34.19 | 40.49 | |||||
12. | Szymoniak Emilia | 88 | MOSiR Sopot | 1:15.60 | 1:15.10 | 710 | 35.51 | 39.59 | |||||
13. | Podsiadła Agnieszka | 89 | Orlik Lublin | 1:16.33 | 1:15.48 | 700 | 36.13 | 39.35 | |||||
14. | Kostecka Joanna SR | 89 | Zryw Opole | 1:16.28 | 1:15.63 | 696 | 36.30 | 39.33 | |||||
15. | Jagodzka Aleksandra SO | 91 | Neptun Kielce | 1:15.85 | 1:15.84 | 690 | 35.60 | 40.24 | |||||
16. | Pałczyk Emilia | 88 | AZS Katowice | 1:16.37 | 1:16.29 | 678 | 35.88 | 40.41 | |||||
17. | Ostrowska Agnieszka | 90 | Wodnik Rawicz | 1:17.42 | 648 | 36.48 | 40.94 |
||||||
18. | Stopczyńska Sandra | 90 | Polonia W-wa | 1:18.07 | 632 | 35.92 | 42.15 | ||||||
19. | Skibińska Patrycja | 85 | AZSAWF Wrocław | 1:18.21 | 629 | 36.39 | 41.82 | ||||||
20. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZSAWF Gdańsk | 1:18.79 | 615 | 37.49 | 41.30 | ||||||
21. | Żak Karolina | 93 | Bobry Dêbica | 1:19.31 | 603 | 37.09 | 42.22 | ||||||
22. | Szczepaniak Karolina | 92 | Polonia W-wa | 1:19.40 | 601 | 37.42 | 41.98 | ||||||
23. | Waszkiewicz Magdalena | 86 | UŚKS Ostrołêka | 1:19.46 | 600 | 36.50 | 42.96 | ||||||
24. | Czapka Małgorzata | 91 | JORDAN Kraków | 1:19.67 | 595 | 37.62 | 42.05 | ||||||
25. | Górecka Ewelina SR | 88 | ARKA Kielce | 1:19.83 | 591 | 37.23 | 42.60 | ||||||
26. | Stêpień Marta SR | 88 | MMKS Kêdź.-K. | 1:20.03 | 587 | 37.85 | 42.18 | ||||||
27. | Jurczyńska Dominika SK | 91 | JORDAN Kraków | 1:20.26 | 582 | 37.53 | 42.73 | ||||||
28. | Czerniak Monika | 92 | Bobry Dêbica | 1:20.38 | 579 | 37.81 | 42.57 | ||||||
29. | Szymczyńska Katarzyna SR | 88 | Victoria Racibó | 1:20.64 | 574 | 37.28 | 43.36 | ||||||
30. | Grzeszczuk Joanna | 91 | Juvenia Białyst | 1:21.11 | 564 | 38.19 | 42.92 | ||||||
31. | Jagura Anna | 90 | BUKS Warszawa | 1:21.51 | 555 | 37.35 | 44.16 | ||||||
32. | Morońska Monika | 87 | Unia Busko Z. | 1:21.88 | 548 | 38.66 | 43.22 | ||||||
33. | Boryczko Magda | 90 | BUKS Warszawa | 1:22.24 | 541 | 38.21 | 44.03 | ||||||
34. | Pêczek Sandra | 87 | Juvenia Wrocław | 1:23.99 | 508 | 39.48 | 44.51 | ||||||
35. | Jankowska Marta | 92 | Pałac Katowice | 1:25.33 | 484 | 40.94 | 44.39 | ||||||
36. | Porêba Weronika | 86 | Novita Zielona | 1:25.51 | 481 | 39.49 | 46.02 | ||||||
37. | Kidoń Zofia | 87 | AZSAWF Wrocław | 1:27.35 | 451 | 41.75 | 45.60 | ||||||
38. | Wyłupek Dagmara | 86 | Orlik Lublin | 1:27.63 | 447 | 42.12 | 45.51 | ||||||
39. | Jêdrzycka Katarzyna | 86 | Trójka Łódź | 1:28.03 | 441 | 41.27 | 46.76 | ||||||
40. | Stanek Anna | 92 | Delfin Połaniec | 1:28.11 | 440 | 41.07 | 47.04 | ||||||
41. | Gogłuszka Ewa | 86 | MMKS Kêdź.-K. | 1:28.62 | 432 | 41.58 | 47.04 | ||||||
42. | Wójcik Ewa | 93 | ARKA Kielce | 1:30.28 | 409 | 43.23 | 47.05 | ||||||
43. | Rachoń Dominika | 87 | Orlik Lublin | 1:34.05 | 361 | 43.91 | 50.14 | ||||||
44. | Lackowska Agata | 87 | Orlik Lublin | 1:37.13 | 328 | 45.92 | 51.21 |
<< TOP >> |
Nr 32 2006-05-21 | 100m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
Rekord Polski Sen Minimum ME Sen | 2005 | 1:02.13 1:02.18 | Kuczko Sławomir | 85 | Montreal |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | ||||||
1. | Gałka Piotr | 88 | MZOS Płock | 1:02.18 | 1:02.25 | 905 | 29.59 | 32.66 | |||||
Min ME Sen, Min MEJ-8, RP 18-lat | |||||||||||||
2. | Winogrodzki Mariusz | 87 | Polonia W-wa | 1:03.68 | 1:02.31 | 900 | 28.75 | 33.56 | |||||
3. | Kuczko Sławomir | 85 | AZS AWF W-wa | 1:03.48 | 1:02.88 | 875 | 29.64 | 33.24 | |||||
4. | Wolniak Sławomir SO | 88 | Dwory-Unia Ośw. | 1:03.46 | 1:03.49 | 852 | 29.59 | 33.90 | |||||
Minimum MEJ-8 | |||||||||||||
5. | Duszyński Tomasz | 76 | Orlik Lublin | 1:05.71 | 1:05.32 | 781 | 30.33 | 34.99 | |||||
6. | Przybysz Łukasz SO | 87 | Trójka Łódź | 1:06.27 | 1:05.63 | 770 | 29.97 | 35.66 | |||||
7. | Jaworowski Marek | 86 | AZSAWF Wrocław | 1:06.15 | 1:05.79 | 764 | 30.87 | 34.92 | |||||
8. | Rowiński Filip | 90 | BUKS Warszawa | 1:06.18 | 1:06.35 | 751 | 31.09 | 35.26 | |||||
B-Finał | |||||||||||||
9. | Kotynia Jakub | 88 | Start Łódź | 1:06.37 | 1:05.33 | 781 | 30.62 | 34.71 | |||||
10. | Żebiałowicz Rafał | 85 | Trójka Łódź | 1:06.44 | 1:06.24 | 749 | 30.59 | 35.65 | |||||
11. | Kobus Kamil SSz | 89 | MKP Szczecin | 1:06.84 | 1:06.64 | 735 | 31.34 | 35.30 | |||||
12. | Dudek Mateusz SR | 88 | Junior Kluczbor | 1:07.32 | 1:06.89 | 727 | 31.57 | 35.32 | |||||
13. | Gardziej Sebastian | 90 | Śląsk Wrocław | 1:07.78 | 1:07.33 | 713 | 31.60 | 35.73 | |||||
14. | Sobek Tomasz SO | 87 | Dwory-Unia Ośw. | 1:06.83 | 1:07.35 | 729 | 32.05 | 35.30 | |||||
15. | Kocimski Piotr | 87 | Znicz Koszalin | 1:07.63 | 1:07.37 | 712 | 31.07 | 36.30 | |||||
16. | Szymański Robert | 88 | Flota Gdynia | 1:07.21 | 1:07.46 | 717 | 31.63 | 35.83 | |||||
17. | Tracz Adrian | 89 | JORDAN Kraków | 1:07.88 | 696 | 32.23 | 35.65 |
||||||
18. | Zawadzki Krzysztof SK | 88 | JORDAN Kraków | 1:08.03 | 691 | 31.45 | 36.58 | ||||||
19. | Klimczak Artur SR | 89 | Start Łódź | 1:08.76 | 669 | 32.22 | 36.54 | ||||||
20. | Jasionowski Tomasz | 89 | Olimpijczyk Suw | 1:08.95 | 664 | 31.56 | 37.39 | ||||||
21. | Świerzb Dariusz | 89 | Flota Gdynia | 1:09.05 | 661 | 32.30 | 36.75 | ||||||
22. | Woźniak Mateusz | 89 | Trójka Łódź | 1:09.12 | 659 | 31.53 | 37.59 | ||||||
23. | Paczkowski Damian | 87 | Polonia W-wa | 1:09.25 | 655 | 31.74 | 37.51 | ||||||
24. | Krawczyk Sebastian | 89 | Nawa Skierniewi | 1:09.35 | 652 | 31.82 | 37.53 | ||||||
25. | Przydonik Michał | 89 | Trójka Łódź | 1:09.65 | 644 | 31.52 | 38.13 | ||||||
26. | Frankiewicz Piotr SK | 89 | KSZO Ostrowiec | 1:09.66 | 644 | 32.12 | 37.54 | ||||||
27. | Michalik Mariusz SR | 87 | Victoria Racibó | 1:09.77 | 641 | 32.87 | 36.90 | ||||||
28. | Poźniak Mikołaj | 87 | AZSAWF Wrocław | 1:09.81 | 640 | 32.67 | 37.14 | ||||||
29. | Sawski Łukasz | 88 | JORDAN Kraków | 1:10.02 | 634 | 32.05 | 37.97 | ||||||
30. | Stawiany Mateusz | 86 | AZSAWF Wrocław | 1:10.40 | 624 | 32.97 | 37.43 | ||||||
