޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
|
Nr 1 2006-11-23 |
1500m dowolny Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | BARANOWSKA Katarzyna | 87 | MKP Szczecin | 16:50.35 |
<< TOP >> |
Nr 2 2006-11-23 |
800m dowolny Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | SAWRYMOWICZ Mateusz | 87 | MKP Szczecin | 7:51.78 | |||||||
2. | OCHMAŃSKI Łukasz | 87 | TRÓJKA Łódź | 8:22.10 | |||||||
3. | PSOTA Ireneusz | 87 | AZS AWF Katowic | 8:29.73 | |||||||
4. | STAWIANY Mateusz | 86 | AZS AWF Wrocław | 8:51.49 | |||||||
5. | HANDKE Paweł | 87 | AZS AWF Wrocław | 8:59.01 |
<< TOP >> |
Nr 3 2006-11-23 |
200m motylkowy Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
r. | Kod | Czas | 100m | 200m | ||||||||
1. | ZALEWSKA Agata | 87 | AZS AWF Katowic | 2:31.39 | ||||||||
2. | MASLOCH Marlena | 87 | AZS AWF Katowic | 2:41.54 |
<< TOP >> |
Nr 4 2006-11-23 |
200m motylkowy Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
r. | Kod | Czas | 100m | 200m | |||||||||
1. | LEWANDOWSKI Maciej | 86 | AZS AWF Warszaw | 2:01.43 | |||||||||
2. | KIERZKOWSKI Mateusz | 87 | Korner-Novita10 | 2:02.97 | |||||||||
3. | STYRZYŃSKI Adrian | 87 | Korner-Novita10 | 2:04.87 | |||||||||
4. | KUCHTA Rafał | 86 | AZS AWF Warszaw | 2:07.07 | |||||||||
finał B 2:03,54 | |||||||||||||
5. | WILK Robert | 86 | AZS AWF Katowic | 2:10.19 | |||||||||
6. | PEŃSKO Jan | 87 | AZS AWFiS Gdańs | 2:11.49 | |||||||||
7. | WOJTOWICZ Michał | 87 | AZS AWF Wrocław | 2:15.11 | |||||||||
8. | RELIGA Patryk | 87 | AZS AWF Katowic | 2:15.30 | |||||||||
9. | BAŁKA Michał | 87 | MKP Szczecin | 2:19.93 |
<< TOP >> |
Nr 5 2006-11-23 |
50m dowolny Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | KORC Agata | 86 | AZS AWF Wrocław | 26.22 | |||||||
2. | BARZYCKA Paulina | 86 | AZS AWF Warszaw | 26.59 | |||||||
3. | POSACKA Ewa | 87 | AZS AWF Wrocław | 28.33 | |||||||
4. | NOWAKOWSKA Anna | 86 | TRÓJKA Łódź | 29.24 | |||||||
5. | LEWANDOWSKA Żaklina | 86 | AZS AWF Katowic | 29.69 |
<< TOP >> |
Nr 6 2006-11-23 |
50m dowolny Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
r. | Kod | Czas | ||||||||||
1. | ZAŁUSKI Kajetan | 87 | Korner-Novita10 | 23.39 | ||||||||
2. | UNOLD Marcin | 86 | AZS AWF Katowic | 23.94 | ||||||||
3. | GĄSIOR Łukasz | 86 | AZS AWF Warszaw | 23.95 | ||||||||
fin. B 22,83 | ||||||||||||
4. | IWANIUK Damian | 87 | AZS AWF Warszaw | 24.05 | ||||||||
5. | GAWŁOWICZ Krzysztof | 87 | Korner-Novita10 | 24.12 | ||||||||
6. | CHMURA Jan | 87 | AZS AWF Warszaw | 24.15 | ||||||||
7. | POPEK Paweł | 86 | Jordan Krakow | 24.24 | ||||||||
8. | BZIUK Wojciech | 87 | AZS AWF Warszaw | 24.35 | ||||||||
9. | DUBIEL Andrzej | 87 | DZIEWIĄTKA Dzie | 24.50 | ||||||||
10. | KOWALSKI Kamil | 86 | AZS AWFiS Gdańs | 24.65 | ||||||||
11. | PUCHACZ Jan | 87 | ORLIK Lublin | 24.66 | ||||||||
12. | SŁAWIŃSKI Mateusz | 86 | AZS AWF Wrocław | 24.82 | ||||||||
13. | JAWOROWSKI Marek | 86 | AZS AWF Wrocław | 24.86 | ||||||||
14. | ANDROSZ Robert | 86 | AZS AWF Katowic | 25.01 | ||||||||
15. | KARPETA Piotr | 87 | AZS AWF Wrocław | 25.05 | ||||||||
16. | DUNAJEWSKI Wojciech | 86 | AZS AWF Wrocław | 25.31 | ||||||||
17. | BUCKI Paweł | 86 | AZS AWF Katowic | 25.52 | ||||||||
18. | ŻMIEJKO Tomasz | 86 | AZS AWFiS Gdańs | 26.32 |
<< TOP >> |
Nr 7 2006-11-23 |
200m grzbietowy Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
r. | Kod | Czas | 100m | 200m | ||||||||
1. | STASZAK Katarzyna | 87 | Korner-Novita10 | 2:16.22 | ||||||||
2. | WIECZERZAK Krystyna | 87 | OLIMPIJCZYK Ale | 2:20.64 | ||||||||
3. | SOLAN Agnieszka | 86 | AZS AWF Warszaw | 2:23.14 |
<< TOP >> |
Nr 8 2006-11-23 |
200m
grzbietowy Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
r. | Kod | Czas | 100m | 200m | ||||||||
1. | JASIŃSKI Jakub | 87 | Korner-Novita10 | 2:02.18 | ||||||||
2. | BUCZYŃSKI Błażej | 87 | AZS AWF Warszaw | 2:15.33 | ||||||||
3. | MICIUL Mateusz | 87 | AZS AWFiS Gdańs | 2:17.20 | ||||||||
4. | FEDOROWICZ Rafał | 87 | ORLIK Lublin | 2:17.46 |
<< TOP >> |
Nr 9 2006-11-23 |
4 x 200m Sztafeta
Dow. Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
<< TOP >> |
Nr 10 2006-11-23 |
4 x 200m Sztafeta
Dow. Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
Kod | Czas | ||||||||||
1. | AZS AWF Wrocław mł. | AZS AWF Wrocław | 7:44.99 |
2. | AZS AWF Warszawa mł. | AZS AWF Warszaw | 7:53.60 | ||||||||
3. | AZS AWF Katowice mł. | AZS AWF Katowic | 7:59.54 | ||||||||
4. | ORLIK Lublin mł. | ORLIK Lublin | 8:28.03 | ||||||||
5. | WISŁA Puławy mł. | WISŁA Puławy | 8:51.27 |