޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
Nr 27 06-01-22 | 200m motylkowy Kobiet | 15 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2000 | 2:13.15 | Gembicka Małgorzata | 85 | Śląsk Wrocław |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
1. | Mrugacz Roksana | 91 | Jordan Krakow | 2:28.37 | 2:23.75 | 667 | 34.32 | 36.98 | 36.22 | 36.23 | ||||
2. | Cholewa Adrianna | 91 | Start Łódź | 2:26.95 | 2:25.54 | 642 | 33.18 | 36.98 | 37.63 | 37.75 | ||||
3. | Pożarowszczyk Beata | 91 | Śląsk Wrocław | 2:28.20 | 2:28.48 | 608 | 33.07 | 37.05 | 38.41 | 39.95 | ||||
4. | Muti Dominika | 91 | Jordan Krakow | 2:31.02 | 2:30.43 | 582 | 34.75 | 38.04 | 38.04 | 39.60 | ||||
5. | Kulczyńska Izabela | 91 | Słowianka Gorzó | 2:30.69 | 2:31.24 | 579 | 33.76 | 37.93 | 39.38 | 40.17 | ||||
6. | Radzimska Paulina | 91 | MKP SMSSzczecin | 2:31.34 | 2:31.94 | 571 | 33.18 | 37.47 | 39.42 | 41.87 | ||||
B-Finał | ||||||||||||||
7. | Dorosińska Marta | 91 | Juvenia Wrocław | 2:31.53 | 2:27.90 | 612 | 33.01 | 36.80 | 38.65 | 39.44 | ||||
8. | Sompolska Anna | 91 | Słowianka Gorzó | 2:31.58 | 2:33.09 | 569 | 33.85 | 37.86 | 40.32 | 41.06 | ||||
9. | Romuzga Oliwia SO | 91 | AZS AWF Katowic | 2:34.90 | 2:33.67 | 546 | 34.03 | 38.56 | 40.13 | 40.95 | ||||
10. | Wawrzynek Joanna | 91 | AZS AWF Katowic | 2:38.00 | 2:34.73 | 534 | 34.28 | 38.90 | 40.63 | 40.92 | ||||
11. | Goebel Dagmara | 91 | Jordan Krakow | 2:37.37 | 2:38.78 | 508 | 35.58 | 40.73 | 42.15 | 40.32 | ||||
12. | Grudzień Paula | 91 | Jordan Krakow | 2:38.31 | 2:39.22 | 499 | 35.29 | 39.68 | 41.21 | 43.04 | ||||
13. | Gibka Kinga | 91 | Słowianka Gorzó | 2:37.92 | Skreśl | 503 | 33.97 | 40.36 | 41.93 | 41.66 |
||||
14. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MOS Katowice | 2:40.16 | 482 | 34.23 | 40.40 | 42.58 | 42.95 | |||||
15. | Wardêga Michalina | 91 | Akwawit Leszno | 2:41.62 | 469 | 35.58 | 40.56 | 42.30 | 43.18 | |||||
16. | Masloch Paulina | 91 | AZS AWF Katowic | 2:41.79 | 468 | 35.45 | 41.72 | 42.51 | 42.11 | |||||
17. | Kostecka Katarzyna | 91 | Jordan Krakow | 2:42.00 | 466 | 35.63 | 40.71 | 42.54 | 43.12 | |||||
18. | Pieróg Magdalena | 91 | Słowianka Gorzó | 2:43.95 | 449 | 35.67 | 41.42 | 43.08 | 43.78 | |||||
19. | Szkudniewska Aleksandra SP | 91 | Warta Poznań | 2:51.89 | 390 | 37.06 | 44.38 | 45.49 | 44.96 | |||||
20. | Nowak Paulina | 91 | MOSM Tychy | 2:55.83 | 364 | 36.81 | 43.82 | 46.14 | 49.06 | |||||
21. | Pacuła Patrycja | 91 | GOSiR Piaseczno | 2:55.89 | 364 | 36.79 | 43.53 | 46.53 | 49.04 | |||||
DYSKW. | Mielnik Magdalena | 91 | Kormoran olszty |
<< TOP >> |
Nr 28 06-01-22 | 200m motylkowy Mêżczyzn | 15 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 1999 | 2:03.75 | Drzewiński Łukasz | 84 | MKP Gorzów |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
1. | Machniewicz Radosław | 91 | SamborTczew | 2:12.00 | 2:09.09 | 661 | 29.64 | 33.41 | 33.26 | 32.78 | ||||
2. | Niewiński Marcin | 91 | Polonia Warszaw | 2:13.70 | 2:09.82 | 650 | 29.76 | 33.46 | 32.93 | 33.67 | ||||
3. | Dąbrowski Marcin | 91 | Juvenia Białyst | 2:17.23 | 2:10.95 | 633 | 29.55 | 33.57 | 33.06 | 34.77 | ||||
4. | Brzeski Jan | 91 | Polonia Warszaw | 2:17.22 | 2:16.01 | 565 | 30.46 | 34.10 | 35.19 | 36.26 | ||||
5. | Szczepaniak Tomasz | 91 | Zryw Opole | 2:17.17 | 2:16.50 | 559 | 31.15 | 35.12 | 34.94 | 35.29 | ||||
6. | Zapała Łukasz SO | 91 | Unia Oświêcim | 2:19.14 | 2:21.23 | 528 | 31.04 | 35.78 | 37.24 | 37.17 | ||||
B-Finał | ||||||||||||||
7. | Czajkowski Bartosz | 91 | "15" Bydgoszcz | 2:20.89 | 2:17.65 | 545 | 30.75 | 35.68 | 36.59 | 34.63 | ||||
8. | Jasnos Adam | 91 | Korner-Novita 1 | 2:19.45 | 2:17.71 | 544 | 31.75 | 35.69 | 35.80 | 34.47 | ||||
9. | Gralewski Mateusz | 91 | Żoliborz Warsza | 2:19.20 | 2:17.83 | 543 | 31.20 | 34.96 | 35.45 | 36.22 | ||||
10. | Prudlak Michał | 91 | Śląsk Wrocław | 2:19.83 | 2:21.25 | 520 | 31.09 | 36.35 | 37.59 | 36.22 | ||||
11. | Kowalik Piotr | 91 | Warta Poznań | 2:19.62 | 2:21.62 | 522 | 29.74 | 35.93 | 37.23 | 38.72 | ||||
12. | Misztal Maciej | 91 | Jedynka Łódź | 2:23.59 | 2:25.28 | 480 | 31.12 | 36.22 | 37.84 | 40.10 | ||||
13. | Cierlicki Jakub | 91 | MZO Płock | 2:20.47 | Skreśl | 513 | 29.96 | 35.13 | 36.38 | 39.00 |
||||
14. | Zdeb Marcelin | 91 | Jordan Krakow | 2:23.67 | 479 | 32.09 | 36.91 | 37.19 | 37.48 | |||||
15. | Czarnota Mateusz | 91 | Unia Oświêcim | 2:23.98 | 476 | 31.17 | 36.17 | 37.95 | 38.69 | |||||
16. | Woliński Krzysztof | 91 | MOS Katowice | 2:24.05 | 476 | 30.47 | 37.12 | 38.48 | 37.98 | |||||
17. | Chilczuk Piotr | 91 | Kormoran olszty | 2:24.16 | 475 | 31.98 | 36.95 | 37.68 | 37.55 | |||||
18. | Orłowski Piotr | 91 | MKP SMSSzczecin | 2:24.67 | 470 | 32.06 | 36.51 | 37.75 | 38.35 | |||||
19. | Pyka Marcin | 91 | Słowianka Gorzó | 2:24.95 | 467 | 31.96 | 36.24 | 37.45 | 39.30 | |||||
20. | Gwoździewicz Adam | 91 | Dwójka Morena G | 2:28.68 | 433 | 32.95 | 36.94 | 37.38 | 41.41 | |||||
21. | Babijczuk Mikołaj | 91 | Juvenia Wrocław | 2:29.81 | 423 | 33.27 | 38.32 | 38.92 | 39.30 | |||||
22. | Stala Patryk | 91 | Ikar Mielec | 2:33.25 | 395 | 35.14 | 40.22 | 38.41 | 39.48 | |||||
23. | Skowroński Kamil | 91 | Arka Kielce | 2:37.81 | 362 | 34.23 | 40.87 | 41.06 | 41.65 | |||||
24. | Bujak Kamil | 91 | Arka Kielce | 2:40.11 | 346 | 35.29 | 40.88 | 42.22 | 41.72 | |||||
25. | Mudza Piotr | 91 | Flota Gdynia | 2:41.64 | 337 | 35.15 | 41.02 | 43.50 | 41.97 | |||||
NW | Tuszyński Mateusz | 91 | Dwójka Morena G |
<< TOP >> |
Nr 29 06-01-22 | 100m dowolny Kobiet | 15 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2001 | 55.83 | Korc Agata | 86 | Śląsk Wrocław |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Gawełczyk Dominika | 91 | AZS AWF Katowic | 1:00.09 | 59.36 | 704 | 28.61 | 30.75 | ||||
2. | Burdelak Agnieszka | 91 | Manta Jelcz-Las | 1:01.56 | 59.46 | 700 | 28.64 | 30.82 | ||||
3. | Włostowska Karina | 91 | MKS "11" Jeleni | 1:01.10 | 59.89 | 685 | 29.29 | 30.60 | ||||
4. | Nowak Aleksandra | 91 | Akwawit Leszno | 1:00.30 | 1:00.33 | 671 | 29.45 | 30.88 | ||||
5. | Plewka Martyna | 91 | KS Warszawianka | 1:01.56 | 1:00.47 | 666 | 29.43 | 31.04 | ||||
6. | Deleżuch Magdalena | 91 | Jedynka Elbląg | 1:01.38 | 1:00.78 | 656 | 29.86 | 30.92 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
7. | Wawrzynkiewicz Adrianna | 91 | Polonia Warszaw | 1:02.11 | 1:01.70 | 627 | 29.57 | 32.13 | ||||
8. | Piotrowska Karolina | 91 | Śląsk Wrocław | 1:02.41 | 1:01.89 | 621 | 30.04 | 31.85 | ||||
9. | Czerniak Gabriela | 91 | Wisła Puławy | 1:01.95 | 1:01.90 | 621 | 29.89 | 32.01 | ||||
10. | Szula Paulina | 91 | AZS AWF Katowic | 1:02.29 | 1:02.39 | 609 | 29.58 | 32.81 | ||||
11. | Iwankowska Anna | 91 | Siódemka Brodni | 1:02.60 | 1:03.09 | 600 | 30.70 | 32.39 | ||||
12. | Wijas Ewa | 91 | Jordan Krakow | 1:03.10 | 1:07.99 | 586 | 32.67 | 35.32 | ||||
13. | Głowiak Marta | 91 | Słowianka Gorzó | 1:01.82 | Skreśl | 623 | 29.79 | 32.03 |
||||
14. | Korczak Edyta | 91 | MZO Płock | 1:03.33 | 580 | 29.63 | 33.70 | |||||
15. | Bednarz Klaudia | 91 | Energetyk Zgorz | 1:03.39 | 578 | 30.44 | 32.95 | |||||
16. | Meller Natalia | 91 | Warta Poznań | 1:03.42 | 577 | 29.95 | 33.47 | |||||
17. | Kopeć Anna | 91 | KORONA Kraków | 1:03.70 | 569 | 30.57 | 33.13 | |||||
18. | Osmola Małgorzata | 91 | Trójka Czêstoch | 1:04.02 | 561 | 31.19 | 32.83 | |||||
19. | Janczewska Anna | 91 | Polonia Warszaw | 1:04.18 | 557 | 30.83 | 33.35 | |||||
20. | Kozioł Stella | 91 | MZO Płock | 1:04.24 | 555 | 30.76 | 33.48 | |||||
21. | Kaim Angelika | 91 | MOSM Tychy | 1:04.32 | 553 | 30.73 | 33.59 | |||||
22. | Sałajczyk Elżbieta | 91 | KS Warszawianka | 1:04.39 | 551 | 30.43 | 33.96 | |||||
23. | Moszak Dagmara | 91 | Akwawit Leszno | 1:04.47 | 549 | 30.75 | 33.72 | |||||
24. | Ratajczyk Agnieszka | 91 | Siódemka Sopot | 1:04.49 | 549 | 30.79 | 33.70 | |||||
25. | Stachurska Anna | 91 | Jordan Krakow | 1:04.97 | 537 | 31.25 | 33.72 | |||||
26. | Urbaniak Patrycja | 91 | Delfin Tarnobrz | 1:05.13 | 533 | 31.06 | 34.07 | |||||
27. | Polańska Katarzyna | 91 | Wola Warszawa | 1:05.17 | 532 | 30.93 | 34.24 | |||||
28. | Krzesaj Joanna | 91 | MMKS Kedzierzyn | 1:05.54 | 523 | 31.41 | 34.13 | |||||
29. | Janiczek Olga | 91 | MUKS 18 Neptun | 1:05.59 | 522 | 31.50 | 34.09 | |||||
Koper Katarzyna | 91 | Polonia Warszaw | 1:05.59 | 522 | 31.33 | 34.26 | ||||||
31. | Goebel Dagmara | 91 | Jordan Krakow | 1:05.64 | 520 | 31.63 | 34.01 | |||||
32. | Baran Marta | 91 | Piranie Lubin | 1:05.80 | 517 | 30.87 | 34.93 | |||||
33. | Wiewióra Karolina | 91 | MOSM Tychy | 1:05.89 | 515 | 31.47 | 34.42 | |||||
34. | Majstrzyk Karolina | 91 | Pałac Katowice | 1:06.32 | 505 | 31.34 | 34.98 | |||||
35. | Krysiak Olga | 91 | Orkan Sochaczew | 1:06.59 | 499 | 31.33 | 35.26 | |||||
36. | Oprus Zuzanna | 91 | Kormoran olszty | 1:06.66 | 497 | 32.20 | 34.46 | |||||
37. | Lenart Paulina | 91 | Junior Kluczbor | 1:07.77 | 473 | 32.82 | 34.95 | |||||
38. | Rupocińska Weronika | 91 | KS Warszawianka | 1:07.84 | 471 | 32.53 | 35.31 | |||||
39. | Kminkowska Magdalena | 91 | AZS AWF Katowic | 1:07.85 | 471 | 32.48 | 35.37 | |||||
40. | Rohrbach Renata | 91 | MOSM Tychy | 1:07.97 | 469 | 32.59 | 35.38 | |||||
41. | Kania Sandra | 91 | MOSM Tychy | 1:08.26 | 463 | 32.89 | 35.37 | |||||
42. | Skutela Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 1:08.63 | 455 | 33.00 | 35.63 | |||||
43. | Kułak Monika | 91 | Śląsk Wrocław | 1:08.73 | 453 | 33.10 | 35.63 | |||||
44. | Maczuch Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 1:08.80 | 452 | 32.82 | 35.98 | |||||
45. | Popczyńska Weronika | 91 | KORONA Kraków | 1:09.79 | 433 | 33.42 | 36.37 | |||||
46. | Bressa Karolina | 91 | Akwawit Leszno | 1:10.29 | 424 | 34.23 | 36.06 | |||||
47. | Solarek Małgorzata | 91 | Piranie Lubin | 1:10.71 | 416 | 33.42 | 37.29 | |||||
48. | Piotrowska Ewelina | 91 | Wola Warszawa | 1:11.04 | 411 | 33.27 | 37.77 | |||||
49. | Chojnacka Agnieszka | 91 | Lider Chełm | 1:12.47 | 387 | 34.43 | 38.04 | |||||
50. | Staniszewska Amanda | 91 | Dziewiątka Kali | 1:12.73 | 383 | 34.61 | 38.12 | |||||
51. | Dybowska Joanna | 91 | Delfin Toruń | 1:12.99 | 379 | 35.32 | 37.67 | |||||
DYSKW. | Perdas Justyna | 91 | Start Łódź | |||||||||
NW | Madziarska Xenia | 91 | PZP |
<< TOP >> |
Nr 30 06-01-22 | 100m dowolny Mêżczyzn | 15 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2002 | 51.58 | Gawłowicz Krzysztof | 87 | Novita-10 Zielona Góra |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Otłowski Aleksy | 91 | Polonia Warszaw | 54.60 | 53.21 | 680 | 26.19 | 27.02 | ||||
2. | Kleszczyński Paweł | 91 | MKP SMSSzczecin | 55.24 | 54.06 | 648 | 26.21 | 27.85 | ||||
3. | Szamotulski Wojciech | 91 | Słowianka Gorzó | 54.25 | 54.08 | 648 | 26.18 | 27.90 | ||||
4. | Niewiński Marcin | 91 | Polonia Warszaw | 54.85 | 54.32 | 639 | 26.36 | 27.96 | ||||
5. | Witkowski Paweł | 91 | Jedynka Elbląg | 55.38 | 54.85 | 621 | 26.52 | 28.33 | ||||
6. | Guzik Jakub | 91 | MOSiRKrosno | 55.81 | 56.68 | 589 | 27.00 | 29.68 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
7. | Gąsiorowski Rafał | 91 | Nawa Skierniewi | 56.30 | 55.28 | 606 | 26.03 | 29.25 | ||||
8. | Krawczyk Jarosław | 91 | Kormoran olszty | 56.05 | 56.26 | 582 | 27.36 | 28.90 | ||||
9. | Kornienko Adrian | 91 | MKP SMSSzczecin | 55.84 | 56.32 | 588 | 27.60 | 28.72 | ||||
10. | Maszudziński Mateusz | 91 | "15" Bydgoszcz | 55.93 | 56.46 | 585 | 26.70 | 29.76 | ||||
11. | Kijewski Jakub | 91 | KS Warszawianka | 56.76 | 56.96 | 560 | 27.33 | 29.63 | ||||
12. | Kaliszewski Maciej | 91 | PKS WSP Szczytn | 56.77 | 1:03.40 | 560 | 30.98 | 32.42 | ||||
13. | Pierwieniecki Juliusz | 91 | Kaczory Szczeci | 56.96 | 554 | 26.77 | 30.19 |
|||||
14. | Szkudlarz Wojciech | 91 | Wodnik Włocławe | 57.52 | 538 | 26.93 | 30.59 | |||||
15. | Luftman Adam | 91 | Słowianka Gorzó | 57.55 | 537 | 27.90 | 29.65 | |||||
Jekiełek Maciej | 91 | Polonia Warszaw | 57.55 | 537 | 27.89 | 29.66 | ||||||
17. | Piekarski Michał | 91 | KS Posnania | 57.68 | 534 | 27.38 | 30.30 | |||||
18. | Dêbowski Patryk | 91 | Astoria Bydgosz | 57.74 | 532 | 26.97 | 30.77 | |||||
19. | Dyduch Marcin | 91 | Jordan Krakow | 57.79 | 531 | 28.05 | 29.74 | |||||
20. | Skorulski Maciej | 91 | MMKS Kedzierzyn | 57.81 | 530 | 27.32 | 30.49 | |||||
21. | Pelc Krzysztof | 91 | Manta Jelcz-Las | 58.09 | 523 | 27.32 | 30.77 | |||||
22. | Chrząstek Jakub | 91 | Lider Chełm | 58.22 | 519 | 27.42 | 30.80 | |||||
23. | Matuszczak Grzegorz | 91 | Korner-Novita 1 | 58.38 | 515 | 27.82 | 30.56 | |||||
Dubas Jan | 91 | Jordan Krakow | 58.38 | 515 | 27.83 | 30.55 | ||||||
25. | Kandulski Daniel | 91 | MKP SMSSzczecin | 58.40 | 514 | 28.06 | 30.34 | |||||
26. | Ościłowski Artur | 91 | Zryw Opole | 58.52 | 511 | 27.68 | 30.84 | |||||
27. | Buda Bartosz | 91 | Wiking Radomsko | 58.59 | 509 | 28.01 | 30.58 | |||||
28. | Belgrau Łukasz | 91 | Flota Gdynia | 58.63 | 508 | 28.47 | 30.16 | |||||
29. | Cygan Sebastian | 91 | MOSM Tychy | 58.71 | 506 | 28.29 | 30.42 | |||||
30. | Jagiełło Jakub | 91 | Jedynka Łódź | 58.88 | 502 | 28.01 | 30.87 | |||||
31. | Paszkowski Przemysław | 91 | Dwójka Morena G | 59.00 | 499 | 28.42 | 30.58 | |||||
32. | Mazur Maciej | 91 | MUKS 18 Neptun | 59.19 | 494 | 28.09 | 31.10 | |||||
33. | Najmowicz Sebastian | 91 | Kormoran olszty | 59.24 | 493 | 28.07 | 31.17 | |||||
34. | Błaszczok Bartek | 91 | Victoria Racibó | 59.77 | 480 | 28.09 | 31.68 | |||||
35. | Szymczak Łukasz | 91 | Akwawit Leszno | 59.95 | 475 | 28.72 | 31.23 | |||||
36. | Gąsior Jakub | 91 | Wodnik Rawicz | 59.96 | 475 | 28.78 | 31.18 | |||||
37. | Żak Artur | 91 | KSZO Ostrowiec | 1:00.15 | 471 | 28.84 | 31.31 | |||||
38. | Stroka Dawid | 91 | Victoria Racibó | 1:00.28 | 468 | 28.42 | 31.86 | |||||
39. | Gieracki Damian | 91 | Wodnik Kudowa | 1:00.33 | 467 | 28.02 | 32.31 | |||||
40. | Syta Aleksander | 91 | Żoliborz Warsza | 1:00.47 | 463 | 29.18 | 31.29 | |||||
41. | Sudolski Mateusz | 91 | Akwawit Leszno | 1:00.55 | 461 | 28.53 | 32.02 | |||||
42. | Baranowski Marek | 91 | Żoliborz Warsza | 1:00.58 | 461 | 28.89 | 31.69 | |||||
43. | Rutkowski Dominik | 91 | Polonia Warszaw | 1:00.77 | 456 | 29.02 | 31.75 | |||||
44. | Dziembor Igor | 91 | MOSM Tychy | 1:00.82 | 455 | 29.28 | 31.54 | |||||
45. | Staniszewski Maciej | 91 | Warta Poznań | 1:00.84 | 455 | 28.98 | 31.86 | |||||
46. | Gałkowski Robert | 91 | Korner-Novita 1 | 1:00.88 | 454 | 28.90 | 31.98 | |||||
47. | Siciarz Bartłomiej | 91 | AZS AWS Nowy Są | 1:01.07 | 450 | 29.13 | 31.94 | |||||
Cesarz Szymon | 91 | MMKS Zdzieszowi | 1:01.07 | 450 | 29.27 | 31.80 | ||||||
49. | Kot Maciej | 91 | Junior Kluczbor | 1:01.16 | 448 | 28.93 | 32.23 | |||||
50. | Gomoła Dawid | 91 | Warta Poznań | 1:01.53 | 440 | 29.35 | 32.18 | |||||
51. | Siwy Tomasz | 91 | Wodnik Siemiano | 1:01.67 | 437 | 29.07 | 32.60 | |||||
52. | Pudełko Bartosz | 91 | Wola Warszawa | 1:01.69 | 436 | 28.93 | 32.76 | |||||
53. | Ursatjew Stanisław | 91 | Zryw Opole | 1:01.84 | 433 | 29.25 | 32.59 | |||||
54. | Szarszewski Piotr | 91 | Akwawit Leszno | 1:01.94 | 431 | 29.59 | 32.35 | |||||
55. | Maciejewski Łukasz | 91 | BUKS Warszawa | 1:01.96 | 431 | 29.92 | 32.04 | |||||
56. | Brzeskwiniewicz Igor | 91 | Wodnik Rawicz | 1:02.20 | 426 | 29.63 | 32.57 | |||||
57. | Michalski Paweł | 91 | Orka Ciechanów | 1:02.21 | 425 | 29.47 | 32.74 | |||||
58. | Boruta Mateusz | 91 | Juvenia Wrocław | 1:02.29 | 424 | 29.75 | 32.54 | |||||
59. | Gawroński Borys | 91 | Żoliborz Warsza | 1:02.30 | 424 | 29.86 | 32.44 | |||||
60. | Furgała Łukasz | 91 | Unia Oświêcim | 1:02.48 | 420 | 29.91 | 32.57 | |||||
61. | Bilat Radosław | 91 | Energetyk Zgorz | 1:02.53 | 419 | 29.53 | 33.00 | |||||
62. | Nowak Przemysław | 91 | MUKS 18 Neptun | 1:02.96 | 410 | 30.42 | 32.54 | |||||
63. | Piechocki Jakub | 91 | Kaczory Szczeci | 1:03.30 | 404 | 30.24 | 33.06 | |||||
64. | Włodarczyk Jeremi | 91 | Żoliborz Warsza | 1:03.31 | 404 | 30.28 | 33.03 | |||||
65. | Wolanin Robert | 91 | Victoria Racibó | 1:03.38 | 402 | 30.27 | 33.11 | |||||
66. | Muskała Mateusz | 91 | MOSM Tychy | 1:03.87 | 393 | 30.70 | 33.17 | |||||
67. | Songin Artur | 91 | MOSM Tychy | 1:04.42 | 383 | 30.41 | 34.01 | |||||
68. | Jaworski Maciej | 91 | MOSM Tychy | 1:05.44 | 366 | 31.69 | 33.75 | |||||
69. | Kozaczuk Filip | 91 | Żoliborz Warsza | 1:06.20 | 353 | 31.69 | 34.51 | |||||
70. | Hałas Jakub | 91 | MOSM Tychy | 1:08.95 | 313 | 32.26 | 36.69 | |||||
71. | Waszkiewicz Maksymilian | 91 | MUKS 18 Neptun | 1:09.65 | 303 | 33.19 | 36.46 | |||||
Kowalczyk Piotr | 91 | Żoliborz Warsza | 1:09.65 | 303 | 33.06 | 36.59 | ||||||
NW | Woźniak Kamil | 91 | Dwójka Morena G |
<< TOP >> |
Nr 31 06-01-22 | 100m grzbietowy Kobiet | 15 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 1994 | 1:02.04 | Komorowicz Dagmara | 79 | Lublinianka Lublin |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Mazurek Zuzanna | 91 | Fala Kraśnik | 1:06.90 | 1:05.38 | 708 | 32.28 | 33.10 | ||||
2. | Gogolin Patrycja | 91 | MOSM Tychy | 1:06.55 | 1:05.68 | 699 | 31.91 | 33.77 | ||||
3. | Madziarska Xenia | 91 | PZP | 1:07.90 | 1:07.49 | 644 | 32.47 | 35.02 | ||||
4. | Wojszko Dominika | 91 | Juvenia Białyst | 1:08.18 | 1:08.03 | 629 | 33.02 | 35.01 | ||||
5. | Piasecka Marta | 91 | AZS AWF Katowic | 1:08.29 | 1:09.11 | 622 | 33.75 | 35.36 | ||||
6. | Głowiak Marta | 91 | Słowianka Gorzó | 1:08.36 | 1:09.15 | 620 | 33.11 | 36.04 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
7. | Gerszewska Agata | 91 | "15" Bydgoszcz | 1:09.01 | 1:08.45 | 617 | 33.52 | 34.93 | ||||
8. | Korczak Adrianna | 91 | MZO Płock | 1:08.73 | 1:08.51 | 616 | 32.98 | 35.53 | ||||
9. | Czarnecka Marta | 91 | Śląsk Wrocław | 1:09.42 | 1:08.66 | 612 | 33.48 | 35.18 | ||||
10. | Zackiewicz Aleksandra | 91 | Wola Warszawa | 1:09.82 | 1:08.67 | 611 | 33.04 | 35.63 | ||||
11. | Cembrzyńska Anna | 91 | Unia Oświêcim | 1:09.63 | 1:09.08 | 600 | 33.71 | 35.37 | ||||
12. | Mastej Adrianna | 91 | Polonia Warszaw | 1:09.83 | 1:11.68 | 581 | 34.60 | 37.08 | ||||
13. | Ćwikła Barbara | 91 | Fala Kraśnik | 1:09.91 | 579 | 33.80 | 36.11 |
|||||
14. | Pyszka Elżbieta | 91 | Ikar Mielec | 1:10.09 | 575 | 34.40 | 35.69 | |||||
15. | Palka Paulina | 91 | Jordan Krakow | 1:10.43 | 567 | 33.75 | 36.68 | |||||
16. | Romuzga Oliwia SO | 91 | AZS AWF Katowic | 1:10.68 | 561 | 34.30 | 36.38 | |||||
17. | Krygier Sandra | 91 | Wodnik Siemiano | 1:10.76 | 559 | 33.86 | 36.90 | |||||
18. | Augustyniak Izabela | 91 | Korner-Novita 1 | 1:10.99 | 553 | 34.92 | 36.07 | |||||
19. | Rutkowska Natalia | 91 | Kormoran olszty | 1:11.41 | 544 | 34.38 | 37.03 | |||||
20. | Moszak Dagmara | 91 | Akwawit Leszno | 1:11.57 | 540 | 34.67 | 36.90 | |||||
21. | Osiecka Kaja | 91 | MZO Płock | 1:11.80 | 535 | 34.61 | 37.19 | |||||
22. | Wierucka Sylwia | 91 | Trójka Łódź | 1:12.26 | 525 | 35.28 | 36.98 | |||||
23. | Batko Magdalena | 91 | Jordan Krakow | 1:12.80 | 513 | 35.10 | 37.70 | |||||
24. | Wójciak Zuzanna | 91 | Jordan Krakow | 1:12.89 | 511 | 35.39 | 37.50 | |||||
25. | Góra Katarzyna | 91 | Korner-Novita 1 | 1:13.49 | 499 | 36.30 | 37.19 | |||||
26. | Bielecka Magdalena | 91 | Śląsk Wrocław | 1:13.64 | 496 | 35.46 | 38.18 | |||||
27. | Janiczek Olga | 91 | MUKS 18 Neptun | 1:14.31 | 482 | 36.31 | 38.00 | |||||
28. | Barcicka Agnieszka | 91 | BUKS Warszawa | 1:14.73 | 474 | 36.18 | 38.55 | |||||
29. | Drabik Marika | 91 | Ikar Mielec | 1:15.78 | 455 | 36.70 | 39.08 | |||||
30. | Stacha Hanna | 91 | Górnik Radlin | 1:16.42 | 444 | 36.88 | 39.54 | |||||
31. | Majstrzyk Karolina | 91 | Pałac Katowice | 1:17.12 | 432 | 37.52 | 39.60 | |||||
32. | Wiewióra Karolina | 91 | MOSM Tychy | 1:17.29 | 429 | 37.30 | 39.99 | |||||
33. | Grabiec Justyna | 91 | Victoria Racibó | 1:17.48 | 426 | 37.73 | 39.75 | |||||
34. | Rohrbach Renata | 91 | MOSM Tychy | 1:19.21 | 398 | 38.36 | 40.85 | |||||
35. | Maczuch Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 1:20.45 | 380 |
<< TOP >> |
Nr 32 06-01-22 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 15 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2000 | 57.08 | Rumianowski Tomasz | 85 | Novita-10 Zielona Góra |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Marzec Tomasz | 91 | Jordan Krakow | 59.35 | 59.28 | 642 | 29.60 | 29.68 | ||||
2. | Sokulski Jacek | 91 | Śląsk Wrocław | 1:00.71 | 59.52 | 634 | 29.42 | 30.10 | ||||
3. | Karaś Sebastian | 91 | Jedynka Elbląg | 1:00.33 | 1:00.08 | 617 | 29.86 | 30.22 | ||||
4. | Oleasz Michał | 91 | AZS AWF Wrocław | 1:02.16 | 1:01.55 | 574 | 30.03 | 31.52 | ||||
5. | Osuch Jakub | 91 | Warta Poznań | 1:02.52 | 1:02.04 | 560 | 30.57 | 31.47 | ||||
6. | Koss Rafał | 91 | Jedynka Łódź | 1:02.51 | 1:03.25 | 548 | 30.86 | 32.39 | ||||
B-Finał | ||||||||||||
7. | Jagiełka Arkadiusz | 91 | AZS AWF Katowic | 1:03.81 | 1:02.85 | 539 | 31.07 | 31.78 | ||||
8. | Kawêcki Radosław | 91 | Korner-Novita 1 | 1:02.68 | 1:02.89 | 543 | 30.49 | 32.40 | ||||
9. | Capiga Filip | 91 | Zryw Opole | 1:03.52 | 1:03.44 | 524 | 30.83 | 32.61 | ||||
