޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
Dzień I | 27 Styczen 2006 - 9:30 |
Nr 1 2006-01-27 | 50m dowolny Kobiet | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2001 | 25.49 | Korc Agata | 86 | SLWRO | Warszawa |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Bochyńska Sonia | 90 | JUNIOR Kluczbor | 27.33 | 26.87 | 730 | |||||
2. | Fijałkowska Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa G. | 27.18 | 27.09 | 712 | |||||
3. | Wąsiakowska Weronika | 90 | POLONIA Warszaw | 27.36 | 27.21 | 703 | |||||
4. | Traczewska Anna | 90 | BUKS Warszawa | 27.13 | 27.24 | 709 | |||||
5. | Gomolińska Joanna | 90 | ŻOLIBORZ Warsza | 27.63 | 27.46 | 684 | |||||
6. | Głowacka Ewa | 90 | WARSZAWIANKA Wa | 27.85 | 27.56 | 676 | |||||
B-Finał | |||||||||||
7. | Kaczmarek Agnieszka | 90 | AKWAWIT Leszno | 28.00 | 27.90 | 652 | |||||
8. | Gwóźdź Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 28.04 | 27.97 | 647 | |||||
9. | Okuńska Ewa | 90 | JORDAN Kraków | 28.00 | 28.15 | 645 | |||||
10. | Ptasińska Katarzyna | 90 | POLONIA Warszaw | 27.94 | 28.19 | 649 | |||||
11. | Kaczmarek Florentyna | 90 | WARTA Poznań | 28.44 | 28.43 | 616 | |||||
12. | Borek Natalia | 90 | WODNIK Krosno | 28.14 | 28.50 | 635 | |||||
<< TOP >> |
Nr 2 2006-01-27 | 50m dowolny Mêżczyzn | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2002 | 22.96 | Gąsior Łukasz | 86 | POWAR | Płock |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Tarczyński Marcin | 90 | BUKS Warszawa | 24.45 | 23.56 | 737 | |||||
2. | Smoliński Jan | 90 | WODNIK Siemiano | 24.71 | 24.01 | 696 | |||||
3. | Trojak Szymon | 90 | UNIA Oświêcim | 24.14 | 24.13 | 686 | |||||
4. | Kowalski Artur | 90 | MZOS Płock | 24.15 | 24.16 | 684 | |||||
5. | Łodyga Wiktor | 90 | MANTA Jelcz-Las | 24.76 | 24.35 | 667 | |||||
6. | Dobrowolski Sebastian | 90 | WARSZAWIANKA Wa | 24.76 | 24.69 | 640 | |||||
B-Finał | |||||||||||
7. | Kondratowicz Łukasz | 90 | KORMORAN Olszty | 24.88 | 24.97 | 626 | |||||
8. | Orłowski Rafal | 90 | ROŚ Pisz | 24.94 | 25.07 | 621 | |||||
9. | Gawełczyk Mateusz | 90 | AZS AWF Katowic | 25.24 | 25.35 | 599 | |||||
10. | Urbaniak Mariusz | 90 | START Łódź | 24.97 | 25.46 | 619 | |||||
11. | Stelmach Hubert | 90 | KORNER-NOVITA Z | 24.80 | 25.71 | 632 | |||||
12. | Mączewski Adam | 90 | WARSZAWIANKA Wa | 24.91 | 29.06 | 623 | |||||
<< TOP >> |
Nr 3 2006-01-27 | 50m klasyczny Kobiet | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2000 | 32.34 | Jakubiuk Katarzyna | 84 | MKSZC | Oświêcim |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Hryniewicz Luiza | 90 | TRÓJKA Łódź | 32.68 | 32.67 | 795 | |||||
2. | Dembniak Katarzyna | 90 | VICTORIA Racibó | 33.14 | 32.80 | 786 | |||||
3. | Ostrowska Agnieszka | 90 | WODNIK Rawicz | 34.08 | 34.16 | 701 | |||||
4. | Stopczyńska Sandra | 90 | POLONIA Warszaw | 34.41 | 34.60 | 681 | |||||
5. | Bożym Katarzyna | 90 | ŻOLIBORZ Warsza | 34.89 | 34.88 | 654 | |||||
6. | Banisz Katarzyna | 90 | UNIA Oświêcim | 35.17 | 34.98 | 648 | |||||
B-Finał | |||||||||||
7. | Nikiel Karolina | 90 | UNIA Oświêcim | 35.59 | 34.91 | 652 | |||||
8. | Ścieszko Ewa | 90 | START Łódź | 35.26 | 35.31 | 633 | |||||
9. | Boryczko Magda | 90 | BUKS Warszawa | 36.07 | 35.40 | 625 | |||||
10. | Jagura Anna | 90 | BUKS Warszawa | 35.19 | 35.48 | 636 | |||||
11. | Lech Katarzyna | 90 | ŚLĄSK Wrocław | 35.54 | 35.91 | 618 | |||||
12. | Mierzejewska Adrianna | 90 | SŁOWIANKA Gorzó | 36.02 | 36.52 | 593 | |||||
<< TOP >> |
Nr 4 2006-01-27 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2003 | 28.77 | Paczkowski Damian | 87 | POWAR | Ciechanów |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Rowiński Filip | 90 | BUKS Warszawa | 30.45 | 29.47 | 745 | |||||
2. | Szulich Dawid | 90 | DELFIN Legionow | 30.56 | 30.40 | 678 | |||||
3. | Jachowicz Piotr | 90 | START Łódź | 30.72 | 30.63 | 663 | |||||
4. | Łodyga Wiktor | 90 | MANTA Jelcz-Las | 31.17 | 30.64 | 662 | |||||
5. | Kania Bogusław | 90 | GÓRNIK Radlin | 31.17 | 30.84 | 650 | |||||
6. | Jankowski Kacper | 90 | PAŁAC Katowice | 31.14 | 31.14 | 631 | |||||
B-Finał | |||||||||||
7. | Gardziej Sebastian | 90 | ŚLĄSK Wrocław | 31.24 | 29.78 | 722 | |||||
8. | Mikicin Artur | 90 | ROŚ Pisz | 32.10 | 31.65 | 601 | |||||
9. | Mazur Bartłomiej | 90 | AQUA Bydgoszcz | 31.94 | 31.85 | 590 | |||||
10. | Ziemianin Kamil | 90 | UNIA Oświêcim | 31.85 | 31.87 | 590 | |||||
11. | Zalewski Szymon | 90 | ROŚ Pisz | 31.97 | 31.92 | 586 | |||||
12. | Świerczek Bartłomiej | 90 | GÓRNIK Radlin | 31.52 | 32.04 | 609 | |||||
<< TOP >> |
Nr 5 2006-01-27 | 100m motylkowy Kobiet | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2003 | 58.85 | Urbańczyk Aleksandra | 87 | TRLOD | Leszno |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Ptasińska Katarzyna Miêdzyczasy Elimin. | 90 | POLONIA Warszaw | 1:03.90 | 1:03.33 | 735 | 29.52 30.34 | 33.81 33.56 |
||||
2. | Głowacka Ewa Miêdzyczasy Elimin. | 90 | WARSZAWIANKA Wa | 1:04.63 | 1:03.77 | 720 | 29.75 30.08 | 34.02 34.55 |
||||
3. | Dowgiert Anna Miêdzyczasy Elimin. | 90 | JUVENIA Białyst | 1:05.91 | 1:04.14 | 707 | 30.10 30.57 | 34.04 35.34 |
||||
4. | Staszkiewicz Katarzyna Miêdzyczasy Elimin. | 90 | ŚLĄSK Wrocław | 1:05.53 | 1:04.19 | 706 | 30.04 30.59 | 34.15 34.94 |
||||
5. | Nowacka Aleksandra Miêdzyczasy Elimin. | 90 | ZRYW Opole | 1:06.22 | 1:04.49 | 696 | 31.34 31.61 | 33.15 34.61 |
||||
6. | Sołowiej Ewelina Miêdzyczasy Elimin. | 90 | MKP Szczeci | 1:06.17 | 1:06.84 | 644 | 31.47 31.08 | 35.37 35.09 |
||||
B-Finał | ||||||||||||
7. | Gwóźdź Anna Miêdzyczasy Elimin. | 90 | AZS AWF Katowic | 1:07.31 | 1:06.82 | 626 | 31.70 31.56 | 35.12 35.75 |
||||
8. | Kaczmarek Agnieszka Miêdzyczasy Elimin. | 90 | AKWAWIT Leszno | 1:06.78 | 1:06.87 | 627 | 31.65 31.19 | 35.22 35.59 |
||||
9. | Muti Karolina Miêdzyczasy Elimin. | 90 | JORDAN Kraków | 1:07.69 | 1:07.63 | 603 | 32.36 31.42 | 35.27 36.27 |
||||
10. | Sączyńska Emilia Miêdzyczasy Elimin. | 90 | MORENA Gdańsk | 1:06.63 | 1:07.81 | 631 | 31.29 31.19 | 36.52 35.44 |
||||
11. | Kozakiewicz Marta Miêdzyczasy Elimin. | 90 | JUVENIA Białyst | 1:07.75 | 1:08.33 | 600 | 31.86 31.47 | 36.47 36.28 |
||||
12. | Chodźko Aleksandra Miêdzyczasy Elimin. | 90 | KORMORAN Olszty | 1:08.06 | 1:08.81 | 592 | 32.82 32.18 | 35.99 35.88 |
||||
<< TOP >> |
Nr 6 2006-01-27 | 100m motylkowy Mêżczyzn | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2002 | 54.86 | Lewandowski Maciej | 86 | USOST | Płock |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
1. | Tarczyński Marcin Miêdzyczasy Elimin. | 90 | BUKS Warszawa | 59.17 | 56.16 | 729 | 26.65 27.81 | 29.51 31.36 |
||||
2. | Jabłoński Marcin Miêdzyczasy Elimin. | 90 | JUVENIA Białyst | 58.16 | 57.00 | 697 | 27.28 27.75 | 29.72 30.41 |
||||
3. | Malik Sebastian Miêdzyczasy Elimin. | 90 | ŚLĄSK Wrocław | 57.88 | 57.13 | 692 | 26.51 26.68 | 30.62 31.20 |
||||
4. | Smoliński Jan Miêdzyczasy Elimin. | 90 | WODNIK Siemiano | 57.86 | 57.32 | 685 | 26.39 26.99 | 30.93 30.87 |
||||
5. | Kowalski Artur Miêdzyczasy Elimin. | 90 | MZOS Płock | 57.90 | 57.79 | 669 | 26.79 26.88 | 31.00 31.02 |
||||
6. | Rzeczkowski Piotr Miêdzyczasy Elimin. | 90 | GIGANT Wrocław | 58.02 | 58.94 | 661 | 26.96 26.77 | 31.98 31.25 |
||||
B-Finał | ||||||||||||
7. | Bujak Michał Miêdzyczasy Elimin. | 90 | JEDYNKA Łódź | 1:01.81 | 59.12 | 625 | 27.53 28.30 | 31.59 33.51 |
||||
8. | Grużewski Piotr Miêdzyczasy Elimin. | 90 | BUKS Warszawa | 59.94 | 59.72 | 606 | 28.27 28.44 | 31.45 31.50 |
||||
9. | Stebnicki Dawid Miêdzyczasy Elimin. | 90 | UNIA Oświêcim | 1:01.88 | 1:01.05 | 567 | 28.36 28.62 | 32.69 33.26 |
||||
10. | Chymuk Maciej Miêdzyczasy Elimin. | 90 | JORDAN Kraków | 1:01.99 | 1:01.37 | 559 | 29.20 28.85 | 32.17 33.14 |
||||
11. | Janas Piotr Miêdzyczasy Elimin. | 90 | WARSZAWIANKA Wa | 1:02.05 | 1:01.55 | 554 | 29.07 29.07 | 32.98 32.98 |
||||
12. | Filoda Adam Miêdzyczasy Elimin. | 90 | WARTA Poznań | 1:01.42 | 1:01.73 | 557 | 28.74 28.71 | 32.99 32.71 |
||||
<< TOP >> |
Nr 7 2006-01-27 | 200m dowolny Kobiet | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2005 | 2:00.57 | Zwiejska Agata | 89 | DETOR | Gorzów Wlkp. |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
1. | Budzis Joanna Miêdzyczasy Elimin. | 90 | BUKS Warszawa | 2:04.24 | 2:01.23 | 854 | 29.12 29.77 | 30.93 32.21 | 30.27 30.90 | 30.91 31.36 |
||||
2. | Majda Aleksandra Miêdzyczasy Elimin. | 90 | MKP Szczeci | 2:05.45 | 2:03.88 | 800 | 29.12 29.77 | 31.41 31.86 | 31.76 31.87 | 31.59 31.95 |
||||
3. | Bernat Aleksandra SMS Miêdzyczasy Elimin. | 90 | WARTA Poznań | 2:05.31 | 2:04.29 | 793 | 29.74 29.97 | 31.14 32.07 | 31.78 31.61 | 31.63 31.66 |
||||
4. | Bochyńska Sonia Miêdzyczasy Elimin. | 90 | JUNIOR Kluczbor | 2:07.82 | 2:04.60 | 787 | 29.29 29.90 | 31.46 32.75 | 32.03 32.63 | 31.82 32.54 |
||||
5. | Hampel Justyna Miêdzyczasy Elimin. | 90 | KSZO Ostrowiec | 2:07.90 | 2:07.21 | 739 | 29.89 29.79 | 32.19 32.36 | 32.59 33.28 | 32.54 32.47 |
||||
6. | Gomolińska Joanna Miêdzyczasy Elimin. | 90 | ŻOLIBORZ Warsza | 2:07.80 | 2:07.74 | 730 | 29.56 29.54 | 32.52 32.47 | 32.92 33.15 | 32.74 32.64 |
||||
B-Finał | ||||||||||||||
7. | Kajtoch Sabina Miêdzyczasy Elimin. | 90 | UNIA Oświêcim | 2:09.65 | 2:09.06 | 708 | 30.84 31.08 | 32.66 32.90 | 32.43 32.70 | 33.13 32.97 |
||||
8. | Szapiel Natalia SMS Miêdzyczasy Elimin. | 90 | WARTA Poznań | 2:11.11 | 2:10.30 | 688 | 30.53 30.38 | 32.57 32.77 | 33.45 33.81 | 33.75 34.15 |
||||
9. | Okuńska Ewa Miêdzyczasy Elimin. | 90 | JORDAN Kraków | 2:10.00 | 2:10.84 | 693 | 30.92 30.52 | 33.46 32.95 | 33.28 33.72 | 33.18 32.81 |
||||
10. | Markowicz Katarzyna Miêdzyczasy Elimin. | 90 | KORMORAN Olszty | 2:13.11 | 2:13.27 | 645 | 31.85 31.72 | 34.11 33.58 | 33.79 33.81 | 33.52 34.00 |
||||
11. | Bożym Katarzyna Miêdzyczasy Elimin. | 90 | ŻOLIBORZ Warsza | 2:11.62 | 2:13.73 | 667 | 31.57 30.85 | 34.16 33.43 | 33.99 33.89 | 34.01 33.45 |
||||
12. | Karkuszewska Maria Miêdzyczasy Elimin. | 90 | BUKS Warszawa | 2:12.11 | 2:14.13 | 660 | 30.70 30.40 | 33.43 33.36 | 35.27 34.33 | 34.73 34.02 |
||||
<< TOP >> |
Nr 8 2006-01-27 | 200m dowolny Mêżczyzn | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 1999 | 1:51.09 | Mróz Grzegorz | 83 | STSZC | Oświêcim |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
1. | Stelmach Hubert Miêdzyczasy Elimin. | 90 | KORNER-NOVITA Z | 1:55.82 | 1:53.50 | 753 | 27.17 27.66 | 28.85 29.86 | 28.99 29.32 | 28.49 28.98 |
||||
2. | Gilski Paweł Miêdzyczasy Elimin. | 90 | KORMORAN Olszty | 1:55.65 | 1:53.67 | 750 | 27.02 27.70 | 28.85 29.97 | 28.98 28.99 | 28.82 28.99 |
||||
3. | Mikołajewski Mariusz Miêdzyczasy Elimin. | 90 | BUKS Warszawa | 1:56.57 | 1:55.98 | 706 | 26.61 28.02 | 29.10 30.30 | 29.93 28.95 | 30.34 29.30 |
||||
4. | Trojak Szymon Miêdzyczasy Elimin. | 90 | UNIA Oświêcim | 1:55.97 | 1:56.24 | 706 | 26.07 26.38 | 29.02 29.08 | 30.00 30.22 | 31.15 30.29 |
||||
5. | Mielniczuk Przemysław Miêdzyczasy Elimin. | 90 | KORNER-NOVITA Z | 1:57.66 | 1:56.95 | 689 | 28.07 28.08 | 29.94 29.96 | 29.85 29.72 | 29.09 29.90 |
||||
6. | Piekut Krzysztof Miêdzyczasy Elimin. | 90 | KORMORAN Olszty | 1:56.24 | 1:57.57 | 701 | 27.81 27.71 | 30.14 29.75 | 29.90 29.72 | 29.72 29.06 |
||||
B-Finał | ||||||||||||||
7. | Grabowicz Łukasz Miêdzyczasy Elimin. | 90 | ASTORIA Bydgosz | 1:58.52 | 1:58.12 | 668 | 27.08 27.11 | 30.25 30.73 | 30.83 31.19 | 29.96 29.49 |
||||
8. | Gawełczyk Mateusz Miêdzyczasy Elimin. | 90 | AZS AWF Katowic | 1:59.10 | 1:59.04 | 653 | 26.96 27.65 | 30.35 30.62 | 31.18 30.66 | 30.55 30.17 |
||||
9. | Dobrowolski Sebastian Miêdzyczasy Elimin. | 90 | WARSZAWIANKA Wa | 2:00.40 | 1:59.06 | 653 | 26.59 27.45 | 29.70 30.41 | 31.23 31.67 | 31.54 30.87 |
||||
10. | Grondkowski Daniel Miêdzyczasy Elimin. | 90 | BUKS Warszawa | 2:00.18 | 1:59.40 | 647 | 27.78 28.11 | 30.01 30.06 | 31.04 30.85 | 30.57 31.16 |
||||
11. | Kapelan Paweł Miêdzyczasy Elimin. | 90 | AQUA Bydgoszcz | 1:59.07 | 2:00.21 | 653 | 27.47 27.64 | 30.35 30.23 | 31.02 30.85 | 31.37 30.35 |
||||
12. | Milczarek Artur Miêdzyczasy Elimin. | 90 | KSZO Ostrowiec | 1:58.27 | 2:01.61 | 666 | 27.29 27.21 | 30.21 29.89 | 31.82 30.56 | 32.29 30.61 |
||||
<< TOP >> |
Nr 9 2006-01-27 | 200m grzbietowy Kobiet | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2003 | 2:12.93 | Staszak Katarzyna | 87 | JOKRA | Leszno |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
1. | Piechocka Jagoda Miêdzyczasy Elimin. | 90 | POLONIA Warszaw | 2:20.44 | 2:15.74 | 779 | 31.24 32.20 | 33.80 34.74 | 35.31 36.83 | 35.39 36.67 |
||||
2. | Traczewska Anna Miêdzyczasy Elimin. | 90 | BUKS Warszawa | 2:15.25 | 2:16.47 | 787 | 32.62 32.79 | 34.33 34.10 | 35.01 34.35 | 34.51 34.01 |
||||
3. | Pakuła Agnieszka Miêdzyczasy Elimin. | 90 | KSZO Ostrowiec | 2:22.39 | 2:21.76 | 684 | 33.59 33.72 | 35.29 35.60 | 36.23 36.65 | 36.65 36.42 |
||||
4. | Rudnik Daria Miêdzyczasy Elimin. | 90 | VICTORIA Racibó | 2:21.94 | 2:23.01 | 681 | 34.12 33.74 | 36.09 35.91 | 36.84 36.55 | 35.96 35.74 |
||||
5. | Jóźwiak Natalia Miêdzyczasy Elimin. | 90 | MKP Szczeci | 2:23.57 | 2:24.26 | 658 | 33.81 33.95 | 35.84 35.91 | 37.22 36.96 | 37.39 36.75 |
||||
6. | Anuszkiewicz Joanna Miêdzyczasy Elimin. | 90 | OLIMPIJCZYK Suw | 2:22.91 | 2:25.67 | 667 | 34.39 33.75 | 35.86 35.42 | 37.31 36.47 | 38.11 37.27 |
||||
B-Finał | ||||||||||||||
7. | Mózgowska Jagoda Miêdzyczasy Elimin. | 90 | BOBRY Dêbica | 2:23.72 | 2:20.54 | 702 | 33.65 33.13 | 35.43 35.84 | 35.71 37.27 | 35.75 37.48 |
||||
8. | Borek Natalia Miêdzyczasy Elimin. | 90 | WODNIK Krosno | 2:26.64 | 2:23.05 | 665 | 33.34 33.27 | 36.07 36.07 | 36.84 37.04 | 36.80 40.26 |
||||
9. | Martyniuk Małgorzata Miêdzyczasy Elimin. | 90 | JUVENIA Wrocław | 2:25.03 | 2:25.32 | 639 | 34.41 33.82 | 36.85 37.15 | 37.49 37.75 | 36.57 36.31 |
||||
10. | Tyc Emilia Miêdzyczasy Elimin. | 90 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:28.13 | 2:27.81 | 603 | 33.91 34.36 | 36.59 36.93 | 38.57 38.32 | 38.74 38.52 |
||||
11. | Kozakiewicz Marta Miêdzyczasy Elimin. | 90 | JUVENIA Białyst | 2:28.56 | 2:29.01 | 594 | 34.92 34.73 | 37.34 37.02 | 38.45 38.30 | 38.30 38.51 |
||||
12. | Hutny Katarzyna Miêdzyczasy Elimin. | 90 | ŻOLIBORZ Warsza | 2:29.20 | 2:31.20 | 587 | 34.97 34.54 | 37.90 37.37 | 39.19 38.88 | 39.14 38.41 |
||||
<< TOP >> |
Nr 10 2006-01-27 | 200m grzbietowy Mêżczyzn | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 2005 | 2:00.29 | Gaszyk Tomasz | 89 | UNOSW | Gorzów Wlkp. |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
1. | Mączewski Adam Miêdzyczasy Elimin. | 90 | WARSZAWIANKA Wa | 2:07.52 | 2:02.48 | 763 | 28.38 29.39 | 31.55 32.25 | 31.43 33.24 | 31.12 32.64 |
||||
2. | Zakrzewski Łukasz Miêdzyczasy Elimin. | 90 | JORDAN Kraków | 2:06.44 | 2:05.41 | 711 | 28.38 30.10 | 31.55 31.60 | 31.43 32.31 | 34.05 32.43 |
||||
3. | Osuch Mikołaj Miêdzyczasy Elimin. | 90 | WARTA Poznań | 2:08.54 | 2:07.00 | 685 | 30.22 30.46 | 32.11 32.48 | 32.81 32.71 | 31.86 32.89 |
||||
4. | Rak Mateusz Miêdzyczasy Elimin. | 90 | AQUA Bydgoszcz | 2:07.97 | 2:07.38 | 679 | 30.62 29.98 | 32.49 32.18 | 32.31 32.83 | 31.96 32.98 |
||||
5. | Wiśniowski Tomasz Miêdzyczasy Elimin. | 90 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:09.04 | 2:11.32 | 653 | 30.96 30.42 | 32.96 32.36 | 33.93 33.17 | 33.47 33.09 |
||||
6. | Borkowski Dominik SMS Miêdzyczasy Elimin. | 90 | WARTA Poznań | 2:09.12 | 2:12.97 | 652 | 32.65 31.43 | 33.38 31.91 | 33.26 32.98 | 33.68 32.80 |
||||
B-Finał | ||||||||||||||
7. | Jagiełło Bartosz Miêdzyczasy Elimin. | 90 | JEDYNKA Łódź | 2:15.34 | 2:10.26 | 635 | 30.26 30.26 | 33.15 32.98 | 33.70 34.87 | 33.15 37.23 |
||||
8. | Latos Wojciech Miêdzyczasy Elimin. | 90 | AQUA Bydgoszcz | 2:11.44 | 2:12.40 | 618 | 31.56 31.57 | 33.66 32.53 | 34.37 33.62 | 32.81 33.72 |
||||
9. | Kozak Paweł Miêdzyczasy Elimin. | 90 | ŻOLIBORZ Warsza | 2:14.58 | 2:12.74 | 600 | 31.58 31.68 | 33.90 33.98 | 34.50 34.68 | 32.76 34.24 |
||||
10. | Derek Artur Miêdzyczasy Elimin. | 90 | ŻOLIBORZ Warsza | 2:15.60 | 2:12.82 | 599 | 32.09 32.09 | 33.92 33.92 | 34.59 34.59 | 35.00 35.00 |
||||
11. | Żołnowski Krzysztof Miêdzyczasy Elimin. | 90 | AQUA Bydgoszcz | 2:14.20 | 2:13.24 | 593 | 31.41 31.86 | 33.50 33.54 | 34.13 34.60 | 34.20 34.20 |
||||
12. | Gradoń Jakub Miêdzyczasy Elimin. | 90 | GIGANT Wrocław | 2:12.95 | 2:13.40 | 597 | 31.39 31.24 | 33.52 33.03 | 34.42 34.01 | 34.07 34.67 |
||||
<< TOP >> |
Nr 11 2006-01-27 | 400m zmienny Kobiet | 16 lat Brak minimum |
Rekord Polski | 1999 | 4:42.49 | Jêdrzejczak Otylia | 83 | PAKAT | Spała |
FINA 2004 |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Czerska Sandra | 90 | WARSZAWIANKA Wa | 5:04.08 | 4:56.54 | 766 |
50m: 100m: | 31.56 1:07.19 | 31.56 35.63 | 150m: 200m: | 1:45.80 2:24.20 | 38.61 38.40 | 250m: 300m: | 3:04.88 3:46.20 | 40.68 41.32 | 350m: 400m: | 4:21.40 4:56.54 | 35.20 35.14 |
Elimin. | 50m: 100m: | 32.93 1:10.01 | 32.93 37.08 | 150m: 200m: | 1:48.59 2:27.78 | 38.58 39.19 | 250m: 300m: | 3:09.44 3:52.11 | 41.66 42.67 | 350m: 400m: | 4:28.20 5:04.08 | 36.09 35.88 |
2. | Żołnowska Katarzyna | 90 | MZOS Płock | 5:06.28 | 4:59.88 | 741 |
50m: 100m: | 30.51 1:07.05 | 30.51 36.54 | 150m: 200m: | 1:46.71 2:25.91 | 39.66 39.20 | 250m: 300m: | 3:07.32 3:49.66 | 41.41 42.34 | 350m: 400m: | 4:25.05 4:59.88 | 35.39 34.83 |
Elimin. | 50m: 100m: | 31.68 1:09.27 | 31.68 37.59 | 150m: 200m: | 1:48.47 2:28.38 | 39.20 39.91 | 250m: 300m: | 3:10.93 3:54.83 | 42.55 43.90 | 350m: 400m: | 4:31.89 5:06.28 | 37.06 34.39 |
3. | Otworowska Małgorzata | 90 | UNIA Oświêcim | 5:05.20 | 5:02.81 | 720 |
50m: 100m: | 32.29 1:09.42 | 32.29 37.13 | 150m: 200m: | 1:47.75 2:25.43 | 38.33 37.68 | 250m: 300m: | 3:08.72 3:52.72 | 43.29 44.00 | 350m: 400m: | 4:28.02 5:02.81 | 35.30 34.79 |
Elimin. | 50m: 100m: | 33.07 1:10.34 | 33.07 37.27 | 150m: 200m: | 1:48.74 2:26.82 | 38.40 38.08 | 250m: 300m: | 3:10.17 3:53.53 | 43.35 43.36 | 350m: 400m: | 4:29.76 5:05.20 | 36.23 35.44 |
4. | Ezulin Urszula | 90 | AQUA Bydgoszcz | 5:07.24 | 5:02.98 | 718 |
50m: 100m: | 32.78 1:09.82 | 32.78 37.04 | 150m: 200m: | 1:49.39 2:28.65 | 39.57 39.26 | 250m: 300m: | 3:11.71 3:55.30 | 43.06 43.59 | 350m: 400m: | 4:30.26 5:02.98 | 34.96 32.72 |
Elimin. | 50m: 100m: | 32.60 1:09.74 | 32.60 37.14 | 150m: 200m: | 1:49.99 2:29.99 | 40.25 40.00 | 250m: 300m: | 3:13.21 3:57.77 | 43.22 44.56 | 350m: 400m: | 4:33.41 5:07.24 | 35.64 33.83 |
5. | Staszkiewicz Katarzyna | 90 | ŚLĄSK Wrocław | 5:05.65 | 5:08.00 | 700 |
50m: 100m: | 31.97 1:08.46 | 31.97 36.49 | 150m: 200m: | 1:48.19 2:26.50 | 39.73 38.31 | 250m: 300m: | 3:11.09 3:56.04 | 44.59 44.95 | 350m: 400m: | 4:32.62 5:08.00 | 36.58 35.38 |
Elimin. | 50m: 100m: | 32.06 1:09.25 | 32.06 37.19 | 150m: 200m: | 1:49.54 2:28.65 | 40.29 39.11 | 250m: 300m: | 3:12.76 3:57.03 | 44.11 44.27 | 350m: 400m: | 4:33.23 5:05.65 | 36.20 32.42 |
6. | Kuśpiet Sylwia | 90 | VICTORIA Racibó | 5:11.59 | 5:13.04 | 660 |
50m: 100m: | 31.97 1:09.36 | 31.97 37.39 | 150m: 200m: | 1:49.14 2:27.96 | 39.78 38.82 | 250m: 300m: | 3:13.21 3:59.80 | 45.25 46.59 | 350m: 400m: | 4:37.24 5:13.04 | 37.44 35.80 |
Elimin. | 50m: 100m: | 32.84 1:11.73 | 32.84 38.89 | 150m: 200m: | 1:50.42 2:29.14 | 38.69 38.72 | 250m: 300m: | 3:14.26 3:59.55 | 45.12 45.29 | 350m: 400m: | 4:36.88 5:11.59 | 37.33 34.71 |
B-Finał | |||||||||||
7. | Uścinowicz Natalia | 90 | AQUA Bydgoszcz | 5:16.43 | 5:12.55 | 654 |
50m: 100m: | 33.70 1:13.19 | 33.70 39.49 | 150m: 200m: | 1:55.04 2:35.92 | 41.85 40.88 | 250m: 300m: | 3:19.22 4:02.51 | 43.30 43.29 | 350m: 400m: | 4:37.97 5:12.55 | 35.46 34.58 |
Elimin. | 50m: 100m: | 33.18 1:12.11 | 33.18 38.93 | 150m: 200m: | 1:53.72 2:34.89 | 41.61 41.17 | 250m: 300m: | 3:18.00 4:02.70 | 43.11 44.70 | 350m: 400m: | 4:39.75 5:16.43 | 37.05 36.68 |
8. | Dąbrowska Katarzyna | 90 | POLONEZ Wyszków | 5:20.29 | 5:12.76 | 653 |
50m: 100m: | 32.87 1:12.83 | 32.87 39.96 | 150m: 200m: | 1:52.57 2:31.98 | 39.74 39.41 | 250m: 300m: | 3:17.07 4:01.96 | 45.09 44.89 | 350m: 400m: | 4:37.99 5:12.76 | 36.03 34.77 |
