BLOK 1 | 27 Pazdziernik 2006 - 10:00 |
Nr 1 2006-10-27 | 50m dowolny Kobiet | 13 lat i młodsi Brak minimum |
12 - 13 lat |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Bryja Oliwia | 94 | ZSS nr 1 Chorzó | 29.91 | 29.37 | 559 | |||||
2. | Misiórska Katarzyna | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 29.89 | 29.46 | 553 | |||||
3. | Wolińska Katarzyna | 93 | MKS MOS Katowic | 30.49 | 30.11 | 518 | |||||
4. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 30.35 | 30.26 | 511 | |||||
5. | Pyszka Alicja | 93 | MOSM Tychy | 30.72 | 30.27 | 510 | |||||
6. | Hernacka Aleksandra | 94 | RMKS Rybnik | 30.64 | 30.69 | 492 | |||||
7. | Perek Natalia | 94 | MKS MOS Katowic | 30.94 | 478 | ||||||
8. | Gajo Natalia | 94 | Pałac Katowice | 31.44 | 455 | ||||||
Krochmal Magda | 93 | UKS Kochłowicza | 31.44 | 455 | |||||||
10. | Bąk Anna | 94 | Pałac Katowice | 31.70 | 444 | ||||||
11. | Biasizzo Monika | 93 | Plavalni Klub L | 31.80 | 440 | ||||||
12. | Maczuch Ewa | 93 | UKS Kochłowicza | 32.16 | 425 | ||||||
13. | Doles Denisa | 93 | Plavalni Klub L | 32.61 | 408 | ||||||
14. | Rucka Zuzanna | 93 | Pałac Katowice | 32.90 | 397 | ||||||
15. | Woś Julia | 93 | UKS Aquatica Pa | 32.92 | 396 | ||||||
16. | Przybysz Kinga | 93 | UKS Aquatica Pa | 32.97 | 395 | ||||||
17. | Bryja Natalia | 93 | UKS Hajduki Cho | 32.98 | 394 | ||||||
18. | Starzyńska Paulina | 94 | MMKS Dąbrowa Gó | 33.11 | 390 | ||||||
19. | Stawinoga Sylwia | 93 | Pałac Katowice | 33.23 | 385 | ||||||
20. | Brodzińska Joanna | 93 | Pałac Katowice | 33.70 | 370 | ||||||
21. | Stefan Nina | 94 | Plavalni Klub L | 33.95 | 361 | ||||||
22. | Luis Tina | 94 | Plavalni Klub L | 34.06 | 358 | ||||||
23. | Dąbrowska Aleksandra | 94 | MKS MOS Katowic | 34.16 | 355 | ||||||
24. | Sańka Agata | 93 | MOSM Tychy | 34.44 | 346 | ||||||
25. | Miśka Magdalena | 94 | Pałac Katowice | 34.56 | 343 | ||||||
26. | Trybowska Anna | 94 | MOSiR Mysłowice | 34.74 | 337 | ||||||
27. | Idzik Marta | 94 | MOSIR Piekary Ś | 35.29 | 322 | ||||||
Toporska Karolina | 94 | MKS MOS Katowic | 35.29 | 322 | |||||||
29. | Szmajduch Monika | 93 | UKS Studzionka | 35.30 | 321 | ||||||
30. | Łapszyńska Aleksandra | 93 | MOSIR Piekary Ś | 35.57 | 314 | ||||||
31. | Ilczuk Aleksandra | 93 | UKS Kochłowicza | 36.16 | 299 | ||||||
32. | Parchoniuk Joanna | 94 | MTP "DELFIN" Ci | 36.19 | 298 | ||||||
33. | Surowiec Klaudia | 94 | Pałac Katowice | 37.76 | 263 | ||||||
34. | Gołda Sandra | 94 | UKS Studzionka | 37.77 | 262 | ||||||
35. | Kwiatek Katarzyna | 94 | Pałac Katowice | 37.92 | 259 | ||||||
36. | Sarnecka Marlena | 94 | Pałac Katowice | 39.10 | 236 | ||||||
37. | Sojka Barbara | 94 | UKS Studzionka | 39.98 | 221 | ||||||
38. | Czerwińska Magdalena | 94 | UKS Studzionka | 43.38 | 173 | ||||||
DYSKW. | Bryła Aleksandra | 93 | BSP Bielsko Bia | ||||||||
NW | Gabor Julia | 94 | MKS MOS Katowic | ||||||||
NW | Nowak Karina | 93 | Pałac Katowice | ||||||||
NW | Spyra Aleksandra | 93 | UKS Studzionka |
11 lat i młodsi |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Kajca Dagmara | 95 | KS"Górnik" Sosn | 31.49 | 31.77 | 453 | |||||
2. | Walesa Karolina | 95 | MKS MOS Katowic | 32.91 | 32.48 | 413 | |||||
3. | Rakoczy Magda | 95 | UKS Hajduki Cho | 32.95 | 32.67 | FJ | 406 | ||||
4. | Frenke Małgorzata | 95 | H2O Jastrzêbie | 33.29 | 32.67 | FJ | 406 | ||||
5. | Papiernik Sylwia | 95 | UKS "Orka" Lêdz | 33.70 | 33.38 | 380 | |||||
DYSKW. | Kawa Katarzyna | 95 | Pałac Katowice | 31.93 | 435 | ||||||
7. | Topór Anna | 95 | Pałac Katowice | 33.77 | 367 | ||||||
8. | Jêdrzejczyk Patrycja | 95 | MMKS Dąbrowa Gó | 33.85 | 365 | ||||||
9. | Polnik Marta | 95 | UKS Aquatica Pa | 34.25 | 352 | ||||||
10. | Myśliwiec Agata | 95 | Górnik Radlin | 34.62 | 341 | ||||||
11. | Romańczyk Agnieszka | 95 | MKS MOS Katowic | 34.71 | 338 | ||||||
12. | Ulatowska Alicja | 96 | UKS Aquatica Pa | 34.73 | 338 | ||||||
13. | Draży Agnieszka | 95 | UKS Hajduki Cho | 35.01 | 330 | ||||||
14. | Rubicko Patrycja | 95 | UKS Hajduki Cho | 35.38 | 319 | ||||||
15. | Langer Joanna | 95 | MKS MOS Katowic | 35.40 | 319 | ||||||
16. | Pawlik Marta | 95 | UKS Kochłowicza | 35.58 | 314 | ||||||
17. | Wodecka Agnieszka | 95 | Górnik Radlin | 35.94 | 305 | ||||||
18. | Tymińska Anna | 95 | MKS MOS Katowic | 35.96 | 304 | ||||||
19. | Wilk Martyna | 95 | MTP "DELFIN" Ci | 36.22 | 298 | ||||||
20. | Rypczyńska Joanna | 95 | UKS Aquatica Pa | 36.35 | 294 | ||||||
21. | Karczewska Karolina | 95 | Pałac Katowice | 36.40 | 293 | ||||||
22. | Strzałkowska Klaudia | 95 | Górnik Radlin | 36.82 | 283 | ||||||
23. | Frajtak Ewa | 95 | UKS Aquatica Pa | 36.90 | 281 | ||||||
24. | Mońka Jagoda | 95 | MTP "DELFIN" Ci | 37.02 | 279 | ||||||
25. | Promińska Paulina | 95 | Pałac Katowice | 37.14 | 276 | ||||||
26. | Urbańska Paulina | 95 | UKS Aquatica Pa | 37.22 | 274 | ||||||
27. | Jasińska Justyna | 96 | MOSiR Mysłowice | 37.46 | 269 | ||||||
28. | Majsner Karolina | 95 | UKS Kochłowicza | 37.48 | 268 | ||||||
29. | Partyka Paulina | 95 | MOSiR Mysłowice | 37.71 | 264 | ||||||
30. | Kisiel Monika | 96 | MOSiR Mysłowice | 38.04 | 257 | ||||||
31. | Nagy Evelin | 95 | Miskolc Hungary | 38.27 | 252 | ||||||
32. | Ziebura Klaudia | 95 | UKS Studzionka | 38.33 | 251 | ||||||
33. | Bernaś Ania | 95 | UKS Hajduki Cho | 38.93 | 240 | ||||||
34. | Gałka Angelika | 95 | Pałac Katowice | 38.96 | 239 | ||||||
35. | Sładczyk Marta | 96 | UKS Aquatica Pa | 39.11 | 236 | ||||||
36. | Młotek Agnieszka | 96 | UKS Kochłowicza | 40.50 | 213 | ||||||
37. | Nogawica Katarzyna | 95 | UKS Studzionka | 40.75 | 209 | ||||||
38. | Okaj Oliwia | 96 | UKS Kochłowicza | 41.13 | 203 | ||||||
39. | Radziejewska Karolina | 95 | UKS Kochłowicza | 46.11 | 144 | ||||||
DYSKW. | Lelito Magda | 95 | Górnik Radlin | ||||||||
NW | Gorczańska Julia | 96 | MTP "DELFIN" Ci | ||||||||
NW | Kêpa Lena | 95 | MKS MOS Katowic | ||||||||
NW | Kamracka Patrycja | 95 | Pałac Katowice |
<< TOP >> |
Nr 2 2006-10-27 | 50m dowolny Mêżczyzn | 13 lat i młodsi Brak minimum |
12 - 13 lat |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Strzelecki Oskar | 93 | MOSM Tychy | 28.46 | 28.15 | 432 | |||||
2. | Chmiel Łukasz | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 28.47 | 28.28 | 426 | |||||
3. | Kaproń Kacper | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 28.54 | 28.71 | 414 | |||||
4. | Koziński Amadeusz | 94 | Górnik Radlin | 28.71 | 28.90 | 407 | |||||
5. | Ratajczyk Jakub | 93 | Pałac Katowice | 28.77 | 29.02 | 404 | |||||
6. | Ciechanowicz Michał | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 29.17 | 29.23 | 388 | |||||
7. | Greszta Jakub | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 29.43 | 378 | ||||||
8. | Gawêda Karol | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 29.52 | 374 | ||||||
Gronowski Michał | 93 | Pałac Katowice | 29.52 | 374 | |||||||
10. | Bujoczek Filip | 94 | MMKS Dąbrowa Gó | 29.74 | 366 | ||||||
11. | Nowak Dawid | 94 | MOSiR Mysłowice | 29.96 | 358 | ||||||
12. | Czerwiński Szymon | 93 | MOSM Tychy | 29.99 | 357 | ||||||
13. | Hadzialjevic Benjamin | 93 | Plavalni Klub L | 30.16 | 351 | ||||||
14. | Fildan Marek | 94 | SC BYSTRZICE | 30.35 | 344 | ||||||
15. | Danielczyk Adam | 93 | BSP Bielsko Bia | 30.53 | 338 | ||||||
16. | Promiński Michał | 94 | Pałac Katowice | 30.60 | 336 | ||||||
17. | Berus Beniamin | 93 | Pałac Katowice | 31.12 | 319 | ||||||
18. | Cygan Paweł | 93 | Pałac Katowice | 31.22 | 316 | ||||||
19. | Niegot Łukasz | 93 | UKS Kochłowicza | 31.32 | 313 | ||||||
20. | Zimoń Wojciech | 93 | Górnik Radlin | 31.37 | 312 | ||||||
21. | Wiesner Paweł | 94 | Wodnik-ZSS Siem | 31.73 | 301 | ||||||
22. | Wroński Łukasz | 93 | MTP "DELFIN" Ci | 31.76 | 300 | ||||||
Lisowski Daniel | 94 | RMKS Rybnik | 31.76 | 300 | |||||||
24. | Olejnik Maciek | 94 | MOSiR Mysłowice | 32.02 | 293 | ||||||
25. | Kolanek Mariusz | 93 | UKS Aquatica Pa | 32.05 | 292 | ||||||
26. | Musialski Daniel | 93 | UKS Kochłowicza | 32.76 | 274 | ||||||
27. | Michocz Filip | 94 | SC BYSTRZICE | 32.88 | 271 | ||||||
28. | Sperling Patryk | 94 | Wodnik-ZSS Siem | 33.19 | 263 | ||||||
29. | Ptaszkowski Damian | 94 | UKS "Orka" Lêdz | 34.04 | 244 | ||||||
30. | Stylok Karol | 94 | UKS "Orka" Lêdz | 34.33 | 238 | ||||||
31. | Szwan Patryk | 94 | MOSIR Piekary Ś | 34.72 | 230 | ||||||
32. | Orosz Mathias | 93 | Miskolc Hungary | 35.71 | 211 | ||||||
33. | Świeczka Paweł | 94 | UKS Aquatica Pa | 35.91 | 208 | ||||||
34. | Szczyrba Arkadiusz | 93 | UKS Kochłowicza | 36.10 | 204 |
11 lat i młodsi |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Świerczyński Jakub | 95 | ZSS nr 1 Chorzó | 31.14 | 30.64 | 335 | |||||
2. | Jankowski Paweł | 95 | MMKS Dąbrowa Gó | 31.76 | 31.54 | 307 | |||||
3. | Joniec Artur | 95 | MOSiR Mysłowice | 32.29 | 31.80 | 299 | |||||
4. | Krogulski Filip | 96 | KS"Górnik" Sosn | 32.24 | 32.10 | 291 | |||||
5. | Kudła Łukasz | 95 | MOSiR Mysłowice | 33.07 | 32.72 | 275 | |||||
6. | Warwas Szymon | 95 | UKS 54 Delfinek | 33.07 | 32.99 | 268 | |||||
7. | Czech Dawid | 95 | UKS Aquatica Pa | 33.19 | 263 | ||||||
8. | Kaczmarek Wojtek | 95 | UKS Hajduki Cho | 33.77 | 250 | ||||||
9. | Samluk Rafał | 95 | Pałac Katowice | 34.10 | 243 | ||||||
10. | Lubowiecki Jakub | 95 | MOSiR Mysłowice | 34.11 | 242 | ||||||
11. | Marcinów Dawid | 95 | Pałac Katowice | 34.36 | 237 | ||||||
12. | Obtułowicz Wojciech | 95 | UKS "Orka" Lêdz | 35.17 | 221 | ||||||
13. | Kurtok Tomasz | 95 | UKS "Orka" Lêdz | 35.68 | 212 | ||||||
14. | Oleś Bartosz | 95 | UKS "Orka" Lêdz | 36.39 | 200 | ||||||
15. | Gardyan Dawid | 95 | Górnik Radlin | 36.47 | 198 | ||||||
16. | Suchodolski Rafał | 95 | Górnik Radlin | 37.05 | 189 | ||||||
17. | Świeczka Piotr | 96 | UKS Aquatica Pa | 38.29 | 171 | ||||||
18. | Jamroży Artur | 95 | UKS Hajduki Cho | 38.46 | 169 | ||||||
19. | Skrzypiec Wojciech | 96 | UKS 54 Delfinek | 38.47 | 169 | ||||||
20. | Gumkowski Michał | 95 | Pałac Katowice | 39.14 | 160 | ||||||
21. | Magdziak Dawid | 95 | Pałac Katowice | 39.28 | 159 | ||||||
22. | Klimek Rafał | 95 | UKS Kochłowicza | 39.42 | 157 | ||||||
23. | Bańczyk Paweł | 96 | UKS Aquatica Pa | 40.18 | 148 | ||||||
24. | Hudy Beniamin | 95 | UKS "Orka" Lêdz | 40.58 | 144 | ||||||
25. | Szmajduch Dawid | 95 | UKS Studzionka | 41.15 | 138 | ||||||
26. | Szwan Oskar | 96 | MOSIR Piekary Ś | 41.21 | 137 | ||||||
27. | Jaskóła Dawid | 95 | UKS Kochłowicza | 41.31 | 136 | ||||||
28. | Klima Przemek | 95 | Pałac Katowice | 42.47 | 125 | ||||||
29. | Vasarhelyi Elod | 97 | Miskolc Hungary | 43.33 | 118 | ||||||
30. | Sarnecki Maksymilian | 95 | Pałac Katowice | 43.68 | 115 | ||||||
31. | Orosz Almos | 97 | Miskolc Hungary | 47.56 | 89 | ||||||
DYSKW. | Kłos Grzegorz | 95 | UKS Kochłowicza |
<< TOP >> |
Nr 3 2006-10-27 | 200m motylkowy Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Zalewska Agata | 87 | AZS AWF Katowic | 2:30.78 | 577 | |||||||||
2. | Gwóźdz Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 2:42.45 | 461 | |||||||||
3. | Barucha Aleksandra | 90 | MKS MOSIR Ruda | 2:49.02 | 410 | |||||||||
4. | Kot Ewelina | 88 | Wodnik-ZSS Siem | 3:06.82 | 303 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Cembrzynska Anna | 91 | UKP Unia Oświêc | 2:31.30 | 571 | |||||||||
2. | Masloch Paulina | 91 | MOSiR Górnik My | 2:35.81 | 523 | |||||||||
3. | Czapla Magdalena | 92 | MMKS Dąbrowa Gó | 2:38.58 | 496 | |||||||||
4. | Kaim Angelika | 91 | MOSM Tychy | 2:50.64 | 398 | |||||||||
5. | Maczuch Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 2:55.52 | 366 | |||||||||
NW | Kożuchowska Natalia | 92 | MUKS 15 AQUA BY |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Wakuła Karolina | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 2:39.72 | 485 | |||||||||
2. | Przystalska Angelika | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 2:40.55 | 478 | |||||||||
3. | Ulfig Weronika | 94 | UKS Hajduki Cho | 2:41.54 | 469 | |||||||||
4. | Zagrodnik Aleksandra | 93 | UKS Hajduki Cho | 2:52.50 | 385 | |||||||||
5. | Miłkowska Marta | 93 | UKS "Orka" Lêdz | 3:07.65 | 299 | |||||||||
6. | Opiela Kasia | 94 | UKS Hajduki Cho | 3:13.83 | 271 | |||||||||
7. | Ryfa Paulina | 94 | UKS Hajduki Cho | 3:16.83 | 259 | |||||||||
NW | Raszka Katarzyna | 93 | MTP "DELFIN" Ci | |||||||||||
NW | Włodarczyk Barbara | 93 | UKS "Orka" Lêdz |
<< TOP >> |
Nr 4 2006-10-27 | 200m motylkowy Mêżczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Bugdol Daniel | 89 | VICTORIA Racibó | 2:09.23 | 658 | |||||||||
2. | Samul Kamil | 88 | AZS AWF Katowic | 2:11.71 | 622 | |||||||||
3. | Piątkowski Mateusz | 90 | UKP Unia Oświêc | 2:12.92 | 605 | |||||||||
4. | Psota Ireneusz | 87 | AZS AWF Katowic | 2:13.93 | 591 | |||||||||
5. | Religa Patryk | 87 | AZS AWF Katowic | 2:14.69 | 581 | |||||||||
6. | Połącarz Piotr | 89 | UKP Unia Oświêc | 2:16.78 | 555 | |||||||||
7. | Stebnicki Dawid | 90 | UKP Unia Oświêc | 2:21.62 | 500 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Zapała Łukasz | 91 | UKP Unia Oświêc | 2:17.02 | 552 | |||||||||
2. | Zaczyński Karol | 91 | Pałac Katowice | 2:21.02 | 507 | |||||||||
3. | Nowak Bartosz | 91 | KS"Górnik" Sosn | 2:21.48 | 502 | |||||||||
4. | Zgliczyński Michał | 92 | Jordan Kraków | 2:25.58 | 460 | |||||||||
5. | Woliński Krzysztof | 91 | MKS MOS Katowic | 2:26.08 | 456 | |||||||||
6. | Rejchert Patryk | 92 | MOSiR Górnik My | 2:30.53 | 416 | |||||||||
7. | Machnik Bartosz | 92 | MKS MOS Katowic | 2:32.78 | 398 | |||||||||
8. | Pióro Artur | 91 | Pałac Katowice | 2:35.27 | 379 | |||||||||
9. | Siwy Tomasz | 91 | Wodnik-ZSS Siem | 2:38.39 | 357 | |||||||||
10. | Malec Kamil | 92 | MOSiR Górnik My | 2:39.44 | 350 | |||||||||
11. | Nitoń Patryk | 92 | MMKS Dąbrowa Gó | 2:42.50 | 331 | |||||||||
12. | Muskała Mateusz | 91 | MOSM Tychy | 2:43.21 | 327 | |||||||||
13. | Kubala Robert | 92 | ZSS nr 1 Chorzó | 2:52.53 | 276 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Jurjevcic Nejc | 93 | Plavalni Klub L | 2:29.04 | 429 | |||||||||
2. | Bojdoł Kamil | 93 | MOSM Tychy | 2:39.71 | 349 | |||||||||
3. | Asulian Aksel | 93 | MOSiR Mysłowice | 2:44.97 | 316 | |||||||||
4. | Michocz Filip | 94 | SC BYSTRZICE | 2:49.97 | 289 | |||||||||
5. | Brembor Tomasz | 94 | ZSS nr 1 Chorzó | 2:50.07 | 289 | |||||||||
6. | Baczkowski Paweł | 94 | MOSiR Mysłowice | 3:01.12 | 239 |
<< TOP >> |
Nr 5 2006-10-27 | 50m dowolny Kobiet | 14 lat i starsi Brak minimum |
16 lat i starsi |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Skubis Małgorzata | 87 | AZS AWF Katowic | 29.71 | 28.80 | 592 | |||||
2. | Zdebik Anna | 90 | MKS MOSIR Ruda | 29.28 | 29.15 | 571 | |||||
3. | Nawrocka Manuela | 90 | UKS Trójka Czês | 29.34 | 29.21 | 568 | |||||
4. | Jordanek Wiktoria | 89 | BSP Bielsko Bia | 29.90 | 29.62 | 544 | |||||
5. | Lewandowska Żaklina | 87 | AZS AWF Katowic | 30.81 | 29.88 | 530 | |||||
NW | Masloch Marlena | 87 | AZS AWF Katowic | 30.46 | 501 | ||||||
7. | Strażek Dominika | 89 | UKS Studzionka | 30.98 | 476 | ||||||
8. | Miarczyńska Anna | 90 | SwimArt Myśleni | 31.43 | 456 | ||||||
9. | Lewandowska Marta | 89 | MOSiR Górnik My | 31.76 | 442 | ||||||
10. | Nowak Monika | 90 | RMKS Rybnik | 31.92 | 435 | ||||||
11. | Gabzdyl Patrycja | 90 | UKS Aquatica Pa | 32.02 | 431 | ||||||
12. | Makuła Ewa | 90 | MKS MOSIR Ruda | 32.73 | 403 | ||||||
13. | Zdebel Agnieszka | 89 | MKS MOSIR Ruda | 33.66 | 371 | ||||||
14. | Kloc Marlena | 89 | UKS Studzionka | 35.73 | 310 | ||||||
NW | Kajtoch Sabina | 90 | UKP Unia Oświêc | ||||||||
NW | Iavrumov Svetlana | 84 | Swimming F. Mol |
14 - 15 lat |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Gawełczyk Dominika | 91 | AZS AWF Katowic | 27.71 | 27.59 | 674 | |||||
2. | Gogolin Patrycja | 91 | MOSM Tychy | 28.54 | 28.30 | 624 | |||||
3. | Walo Aleksandra | 92 | Wodnik-ZSS Siem | 28.59 | 28.34 | 622 | |||||
4. | Szula Paulina | 91 | MOSiR Górnik My | 28.53 | 28.57 | 609 | |||||
5. | Skoczylas Izabela | 92 | Pałac Katowice | 28.94 | 28.76 | 595 | |||||
6. | Misera Adrianna | 92 | MKS MOS Katowic | 29.44 | 29.62 | 555 | |||||
7. | Kaim Angelika | 91 | MOSM Tychy | 29.57 | 547 | ||||||
8. | Skutela Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 29.73 | 538 | ||||||
9. | Wiewióra Karolina | 91 | MOSM Tychy | 29.78 | 536 | ||||||
10. | Wierzyńska Marcelina | 91 | UKS Studzionka | 30.33 | 507 | ||||||
11. | Palka Paulina | 91 | Jordan Kraków | 30.38 | 505 | ||||||
12. | Rohrbach Renata | 91 | MOSM Tychy | 30.63 | 492 | ||||||
13. | Nizioł Anna | 91 | AZS AWF Katowic | 30.74 | 487 | ||||||
14. | Brzozowska Dominika | 92 | MKS MOSIR Ruda | 30.98 | 476 | ||||||
15. | Majstrzyk Karolina | 91 | Pałac Katowice | 31.15 | 468 | ||||||
16. | Golik Natalia | 92 | UKS Studzionka | 31.17 | 467 | ||||||
17. | Machulec Patrycja | 92 | MTP "DELFIN" Ci | 31.39 | 457 | ||||||
18. | Stacha Hanna | 91 | Górnik Radlin | 31.53 | 451 | ||||||
19. | Nowak Paulina | 91 | MOSM Tychy | 31.66 | 446 | ||||||
20. | Volf Ines | 92 | Plavalni Klub L | 32.00 | 432 | ||||||
21. | Barucha Katarzyna | 92 | MKS MOSIR Ruda | 32.19 | 424 | ||||||
22. | Harupa Ewelina | 91 | Wodnik-ZSS Siem | 32.22 | 423 | ||||||
23. | Dzida Patrycja | 91 | UKS Studzionka | 32.42 | 415 | ||||||
24. | Kozińska Natalia | 91 | UKS "Orka" Lêdz | 32.44 | 414 | ||||||
25. | Kołodziej Paulina | 91 | Pałac Katowice | 32.54 | 411 | ||||||
26. | Świś Natalia | 91 | UKP Unia Oświêc | 32.57 | 409 | ||||||
27. | Herman Iwona | 92 | Pałac Katowice | 33.14 | 389 | ||||||
28. | Toth Dolma | 91 | Miskolc Hungary | 33.68 | 370 | ||||||
29. | Maticic Teja | 91 | Plavalni Klub L | 34.43 | 346 | ||||||
Wierzyńska Aleksandra | 91 | UKS Studzionka | 34.43 | 346 | |||||||
31. | Hajdusik Vanda | 92 | Miskolc Hungary | 36.36 | 294 |
<< TOP >> |
Nr 6 2006-10-27 | 50m dowolny Mêżczyzn | 14 lat i starsi Brak minimum |
16 lat i starsi |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Unold Marcin | 86 | AZS AWF Katowic | 23.93 | 23.85 | 710 | |||||
2. | Wilk Robert | 87 | AZS AWF Katowic | 24.15 | 24.27 | 684 | |||||
3. | Androsz Robert | 86 | AZS AWF Katowic | 24.56 | 24.70 | FJ | 650 | ||||
4. | Szulc Wojciech | 83 | Górnik Radlin | 24.28 | 24.70 | FJ | 673 | ||||
5. | Smoliński Jan | 90 | Wodnik-ZSS Siem | 24.61 | 25.09 | 646 | |||||
6. | Orzychowski Łukasz | 86 | UKS Trójka Czês | 25.30 | 25.65 | 595 | |||||
7. | Gawełczyk Mateusz | 90 | AZS AWF Katowic | 25.49 | 582 | ||||||
8. | Siudmak Dominik | 87 | MKS MOSIR Ruda | 25.64 | 572 | ||||||
9. | Bucki Paweł | 86 | AZS AWF Katowic | 25.67 | 570 | ||||||
10. | Niegot Mateusz | 90 | MKS MOSIR Ruda | 25.75 | 564 | ||||||
11. | Bugdol Daniel | 89 | VICTORIA Racibó | 26.34 | 527 | ||||||
12. | Kuzia Kamil | 90 | MKS MOSIR Ruda | 26.50 | 518 | ||||||
13. | Murat Karol | 87 | UKS Trójka Czês | 26.54 | 515 | ||||||
14. | Gabrielczyk Mateusz | 89 | Pałac Katowice | 26.61 | 511 | ||||||
15. | Grabiec Rafał | 90 | UKS Aquatica Pa | 26.79 | 501 | ||||||
16. | Dobrzyński Michał | 88 | MKS MOSIR Ruda | 27.12 | 483 | ||||||
17. | Kaźmierczak Tomasz | 90 | UKS Trójka Czês | 27.17 | 480 | ||||||
18. | Gołaszewski Adrian | 90 | MKS MOSIR Ruda | 27.58 | 459 | ||||||
19. | Zdebel Tomasz | 89 | MKS MOSIR Ruda | 27.71 | 453 | ||||||
20. | Maczuch Paweł | 90 | MKS MOSIR Ruda | 28.38 | 421 | ||||||
21. | Wiencek Tomasz | 90 | RMKS Rybnik | 28.83 | 402 | ||||||
22. | Buźniak Szymon | 90 | MKS MOSIR Ruda | 29.20 | 387 | ||||||
23. | Wieczorek Paweł | 89 | MOSIR Piekary Ś | 30.13 | 352 | ||||||
24. | Kardas Arek | 89 | Wodnik-ZSS Siem | 30.25 | 348 | ||||||
25. | Godziek Marek | 90 | MKS MOSIR Ruda | 30.38 | 343 | ||||||
26. | Orosz Miklosz | 89 | Miskolc Hungary | 32.84 | 272 | ||||||
27. | Sobota Irek | 90 | MOSIR Piekary Ś | 34.03 | 244 | ||||||
NW | Ciubotaru Ion | 79 | Swimming F. Mol | ||||||||
NW | Pasecinic Evgheni | 87 | Swimming F. Mol | ||||||||
NW | Lindner Szymon | 88 | RMKS Rybnik | ||||||||
NW | Ziebura Zbigniew | 87 | UKS Studzionka |
14 - 15 lat |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Łuczak Piotr | 92 | AZS AWF Katowic | 25.01 | 24.63 | 645 | |||||
2. | Andrzejewski Paweł | 92 | UKS Aquatica Pa | 26.17 | 25.43 | 586 | |||||
3. | Dyduch Marcin | 91 | Jordan Kraków | 26.61 | 26.67 | 511 | |||||
4. | Klecha Dawid | 91 | Górnik Radlin | 26.77 | 26.75 | 503 | |||||
5. | Cygan Sebastian | 91 | MOSM Tychy | 26.68 | 26.78 | 507 | |||||
6. | Czarnota Mateusz | 91 | UKP Unia Oświêc | 26.74 | 26.98 | 504 | |||||
7. | Pisarczyk Tomasz | 92 | MKS MOS Katowic | 26.81 | 500 | ||||||
8. | Krogulec Piotr | 91 | UKS Trójka Czês | 26.95 | 492 | ||||||
9. | Machnik Bartosz | 92 | MKS MOS Katowic | 27.17 | 480 | ||||||
10. | Karczewski Sebastian | 92 | Pałac Katowice | 27.24 | 477 | ||||||
11. | Sokołowski Patryk | 92 | Pałac Katowice | 27.35 | 471 | ||||||
12. | Dziembor Igor | 91 | MOSM Tychy | 27.54 | 461 | ||||||
13. | Nocoń Sebastian | 92 | ZSS nr 1 Chorzó | 27.69 | 454 | ||||||
14. | Jamnik Nejc | 91 | Plavalni Klub L | 27.70 | 453 | ||||||
15. | Jaworski Maciej | 91 | MOSM Tychy | 27.82 | 447 | ||||||
16. | Niewêgłowski Sebastian | 92 | MOSM Tychy | 27.99 | 439 | ||||||
17. | Rzepecki Maciej | 91 | Jordan Kraków | 28.07 | 435 | ||||||
18. | Songin Artur | 91 | MOSM Tychy | 28.46 | 418 | ||||||
19. | Mrzygłód Marek | 91 | BSP Bielsko Bia | 28.70 | 407 | ||||||
20. | Pieniążek Piotr | 91 | BSP Bielsko Bia | 28.82 | 402 | ||||||
21. | Roman Krzysztof | 91 | RMKS Rybnik | 28.90 | 399 | ||||||
22. | Juskowiak Tomasz | 92 | Pałac Katowice | 29.13 | 390 | ||||||
