BLOK 3 | 28 Pazdziernik 2006 - 10:30 |
Nr 19 2006-10-28 | 400m dowolny Kobiet | 14 lat i starsi Brak minimum |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Widzik Katarzyna | 90 | MTP "DELFIN" Ci | 4:59.09 | 524 | ||||||
2. | Makuła Ewa | 90 | MKS MOSIR Ruda | 5:46.94 | 336 | ||||||
NW | Kulińska Beata | 89 | UKP Unia Oświêc |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Gawełczyk Dominika | 91 | AZS AWF Katowic | 4:27.88 | 730 | ||||||
2. | Pułka Magdalena | 92 | Jordan Kraków | 4:31.00 | 705 | ||||||
3. | Czapka Małgorzata | 91 | Jordan Kraków | 4:39.96 | 640 | ||||||
4. | Krakowiak Angelika | 92 | MOSiR Górnik My | 4:46.30 | 598 | ||||||
5. | Nizioł Anna | 91 | AZS AWF Katowic | 4:47.70 | 589 | ||||||
6. | Skoczylas Izabela | 92 | Pałac Katowice | 4:48.88 | 582 | ||||||
7. | Piasecka Ewa | 92 | MOSiR Górnik My | 4:52.44 | 561 | ||||||
8. | Osmola Małgorzata | 91 | UKS Trójka Czês | 4:59.11 | 524 | ||||||
9. | Kminkowska Magdalena | 91 | MOSiR Górnik My | 5:00.19 | 519 | ||||||
10. | Nowak Aleksandra | 92 | KS"Górnik" Sosn | 5:24.51 | 411 | ||||||
11. | Barucha Katarzyna | 92 | MKS MOSIR Ruda | 5:27.70 | 399 | ||||||
12. | Maticic Teja | 91 | Plavalni Klub L | 6:19.41 | 257 |
<< TOP >> |
Nr 20 2006-10-28 | 400m dowolny Mêżczyzn | 14 lat i starsi Brak minimum |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Psota Ireneusz | 87 | AZS AWF Katowic | 4:04.93 | 716 | ||||||
2. | Gabrielczyk Mateusz | 89 | Pałac Katowice | 4:08.16 | 688 | ||||||
3. | Gawełczyk Mateusz | 90 | AZS AWF Katowic | 4:09.47 | 677 | ||||||
4. | Samul Kamil | 88 | AZS AWF Katowic | 4:12.34 | 654 | ||||||
5. | Religa Patryk | 87 | AZS AWF Katowic | 4:16.97 | 620 | ||||||
6. | Niegot Mateusz | 90 | MKS MOSIR Ruda | 4:30.08 | 534 | ||||||
DYSKW. | Grabiec Rafał | 90 | UKS Aquatica Pa |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Marzec Tomasz | 91 | Jordan Kraków | 4:08.06 | 689 | ||||||
2. | Zaczyński Karol | 91 | Pałac Katowice | 4:17.61 | 615 | ||||||
3. | Zapała Łukasz | 91 | UKP Unia Oświêc | 4:18.23 | 611 | ||||||
4. | Nowak Bartosz | 91 | KS"Górnik" Sosn | 4:19.97 | 598 | ||||||
5. | Czarnota Mateusz | 91 | UKP Unia Oświêc | 4:23.77 | 573 | ||||||
6. | Nitoń Patryk | 92 | MMKS Dąbrowa Gó | 4:29.45 | 537 | ||||||
7. | Podolski Wojciech | 91 | UKP Unia Oświêc | 4:30.17 | 533 | ||||||
8. | Andrzejewski Paweł | 92 | UKS Aquatica Pa | 4:31.43 | 526 | ||||||
9. | Konieczny Krzystof | 91 | Wodnik-ZSS Siem | 4:33.60 | 513 | ||||||
10. | Songin Artur | 91 | MOSM Tychy | 4:39.07 | 484 | ||||||
11. | Pióro Artur | 91 | Pałac Katowice | 4:41.38 | 472 | ||||||
12. | Malec Kamil | 92 | MOSiR Górnik My | 4:45.15 | 453 | ||||||
13. | Nocoń Sebastian | 92 | ZSS nr 1 Chorzó | 4:50.79 | 428 | ||||||
14. | Siciarz Bartłomiej | 91 | Sądeckie Towarz | 4:55.99 | 405 | ||||||
15. | Rejchert Patryk | 92 | MOSiR Górnik My | 4:57.43 | 399 | ||||||
16. | Łuczyński Michał | 92 | ZSS nr 1 Chorzó | 5:16.61 | 331 | ||||||
17. | Trapp Wojciech | 91 | WTS MOSM Bytom | 5:25.95 | 303 | ||||||
NW | Leśniak Damian | 91 | WTS MOSM Bytom |
<< TOP >> |
Nr 21 2006-10-28 | 50m grzbietowy Kobiet | 13 lat i młodsi Brak minimum |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Dudek Mariola | 93 | ORKA Jêdrzejów | 33.52 | 536 | ||||||
2. | Gawenda Paulina | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 34.47 | 493 | ||||||
3. | Mazur Sonia | 93 | UKS Hajduki Cho | 35.44 | 454 | ||||||
4. | Ostrowicz Natalia | 94 | ZSS nr 1 Chorzó | 35.79 | 441 | ||||||
5. | Doles Denisa | 93 | Plavalni Klub L | 36.56 | 413 | ||||||
6. | Bryja Oliwia | 94 | ZSS nr 1 Chorzó | 36.64 | 411 | ||||||
7. | Jabłońska Roksana | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 36.94 | 401 | ||||||
8. | Piêtka Katarzyna | 94 | MOSiR Mysłowice | 37.48 | 384 | ||||||
9. | Rucka Zuzanna | 93 | Pałac Katowice | 37.76 | 375 | ||||||
10. | Wilk Klaudia | 94 | MTP "DELFIN" Ci | 38.74 | FJ | 347 | |||||
11. | Zore Eva | 93 | Plavalni Klub L | 38.74 | FJ | 347 | |||||
12. | Krochmal Magda | 93 | UKS Kochłowicza | 39.24 | 334 | ||||||
13. | Starzyńska Paulina | 94 | MMKS Dąbrowa Gó | 39.28 | 333 | ||||||
14. | Wycislok Agata | 94 | UKS Hajduki Cho | 42.62 | 261 | ||||||
15. | Surowiec Klaudia | 94 | Pałac Katowice | 43.93 | 238 | ||||||
16. | Sarnecka Marlena | 94 | Pałac Katowice | 45.28 | 217 | ||||||
17. | Kwiatek Katarzyna | 94 | Pałac Katowice | 46.19 | 205 | ||||||
DYSKW. | Mazur Patrycja | 94 | RMKS Rybnik | ||||||||
NW | Gabor Julia | 94 | MKS MOS Katowic | ||||||||
NW | Nowak Karina | 93 | Pałac Katowice | ||||||||
NW | Skórka Marta | 94 | Pałac Katowice | ||||||||
NW | Ilczuk Aleksandra | 93 | UKS Kochłowicza |
11 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Jêdrzejczyk Patrycja | 95 | MMKS Dąbrowa Gó | 37.41 | 386 | ||||||
2. | Kawa Katarzyna | 95 | Pałac Katowice | 37.58 | 380 | ||||||
3. | Toth Petra | 95 | Miskolc Hungary | 38.18 | 363 | ||||||
4. | Rakoczy Magda | 95 | UKS Hajduki Cho | 39.27 | 333 | ||||||
5. | Buraczyńska Ada | 96 | MMKS Dąbrowa Gó | 39.90 | 318 | ||||||
6. | Urbańska Paulina | 95 | UKS Aquatica Pa | 40.00 | 315 | ||||||
7. | Lelito Magda | 95 | Górnik Radlin | 40.09 | 313 | ||||||
8. | Klama Paulina | 95 | MOSiR Mysłowice | 40.13 | 312 | ||||||
9. | Tymińska Anna | 95 | MKS MOS Katowic | 40.23 | 310 | ||||||
10. | Rypczyńska Joanna | 95 | UKS Aquatica Pa | 40.40 | 306 | ||||||
11. | Strzałkowska Klaudia | 95 | Górnik Radlin | 41.21 | 288 | ||||||
12. | Kołaczyk Dominika | 95 | UKS Trójka Czês | 41.47 | 283 | ||||||
13. | Topór Anna | 95 | Pałac Katowice | 41.54 | 282 | ||||||
14. | Gibiec Wiktoria | 97 | MTP "DELFIN" Ci | 42.02 | 272 | ||||||
15. | Wilk Martyna | 95 | MTP "DELFIN" Ci | 42.29 | 267 | ||||||
16. | Stroba Justyna | 95 | UKS Hajduki Cho | 43.67 | 242 | ||||||
17. | Kisiel Monika | 96 | MOSiR Mysłowice | 44.06 | 236 | ||||||
18. | Mońka Jagoda | 95 | MTP "DELFIN" Ci | 45.87 | 209 | ||||||
19. | Krzak Patrycja | 95 | MTP "DELFIN" Ci | 46.24 | 204 | ||||||
20. | Gałka Angelika | 95 | Pałac Katowice | 46.91 | 195 | ||||||
21. | Okaj Oliwia | 96 | UKS Kochłowicza | 47.86 | 184 | ||||||
22. | Kruk Anna | 95 | UKS "Orka" Lêdz | 48.43 | 177 | ||||||
23. | Tyl Karolina | 95 | Pałac Katowice | 51.27 | 150 | ||||||
NW | Gorczańska Julia | 96 | MTP "DELFIN" Ci | ||||||||
NW | Jagiełło Natalia | 96 | MTP "DELFIN" Ci | ||||||||
NW | Kamracka Patrycja | 95 | Pałac Katowice |
<< TOP >> |
Nr 22 2006-10-28 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 13 lat i młodsi Brak minimum |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Stark Patryk | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 31.06 | 446 | ||||||
2. | Konczewski Szymon | 93 | Pałac Katowice | 32.52 | 388 | ||||||
3. | Szewczyk Mateusz | 93 | Górnik Radlin | 33.47 | 356 | ||||||
4. | Treliński Bartosz | 94 | ORKA Jêdrzejów | 35.45 | 300 | ||||||
5. | Zyg Dominik | 94 | MKS MOS Katowic | 35.49 | 299 | ||||||
6. | Zimoń Wojciech | 93 | Górnik Radlin | 36.86 | 266 | ||||||
7. | Jêdrzejak Łukasz | 94 | Wodnik-ZSS Siem | 39.05 | 224 | ||||||
8. | Musialski Daniel | 93 | UKS Kochłowicza | 40.47 | 201 | ||||||
9. | Szczyrba Arkadiusz | 93 | UKS Kochłowicza | 40.84 | 196 | ||||||
10. | Stylok Karol | 94 | UKS "Orka" Lêdz | 41.00 | 193 | ||||||
11. | Rzyman Piotr | 94 | Pałac Katowice | 41.92 | 181 | ||||||
12. | Szwan Patryk | 94 | MOSIR Piekary Ś | 42.92 | 169 | ||||||
DYSKW. | Greszta Jakub | 93 | MMKS Dąbrowa Gó |
11 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Postulka Paweł | 95 | UKS Hajduki Cho | 38.91 | 226 | ||||||
2. | Samluk Rafał | 95 | Pałac Katowice | 39.17 | 222 | ||||||
3. | Kurtok Tomasz | 95 | UKS "Orka" Lêdz | 39.24 | 221 | ||||||
Lupa Michał | 95 | UKS Hajduki Cho | 39.24 | 221 | |||||||
5. | Warwas Szymon | 95 | UKS 54 Delfinek | 40.10 | 207 | ||||||
6. | Malczyk Marcin | 95 | UKS "Orka" Lêdz | 41.15 | 191 | ||||||
7. | Pomietło Adrian | 95 | UKS "Orka" Lêdz | 42.44 | 174 | ||||||
8. | Skrzypiec Wojciech | 96 | UKS 54 Delfinek | 43.76 | 159 | ||||||
Jaskóła Dawid | 95 | UKS Kochłowicza | 43.76 | 159 | |||||||
10. | Magdziak Dawid | 95 | Pałac Katowice | 44.15 | 155 | ||||||
11. | Górka Mateusz | 96 | KS"Górnik" Sosn | 44.28 | 153 | ||||||
12. | Lubowiecki Jakub | 95 | MOSiR Mysłowice | 45.01 | 146 | ||||||
13. | Gumkowski Michał | 95 | Pałac Katowice | 45.61 | 140 | ||||||
14. | Szwan Oskar | 96 | MOSIR Piekary Ś | 48.21 | 119 | ||||||
15. | Sarnecki Maksymilian | 95 | Pałac Katowice | 48.40 | 117 | ||||||
DYSKW. | Klima Przemek | 95 | Pałac Katowice | ||||||||
DYSKW. | Jamroży Artur | 95 | UKS Hajduki Cho |
<< TOP >> |
Nr 23 2006-10-28 | 200m klasyczny Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Nawrocka Manuela | 90 | UKS Trójka Czês | 3:01.67 | 460 | ||||||
2. | Żak Gabriela | 90 | SwimArt Myśleni | 3:19.81 | 346 | ||||||
3. | Makuła Ewa | 90 | MKS MOSIR Ruda | 3:35.64 | 275 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Marczak Monika | 91 | MOSM Tychy | 2:41.64 | 654 | ||||||
2. | Drab Magdalena | 92 | UKS Trójka Czês | 2:44.77 | 617 | ||||||
3. | Jankowska Marta | 92 | Pałac Katowice | 2:46.41 | 599 | ||||||
4. | Jurczyńska Dominika | 91 | Jordan Kraków | 2:47.24 | 590 | ||||||
5. | Selke Marlena | 92 | Wodnik-ZSS Siem | 2:54.01 | 524 | ||||||
6. | Sosna Magda | 91 | Górnik Radlin | 3:01.34 | 463 | ||||||
NW | Larysz Monika | 92 | MOSiR Górnik My |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Szula Anna | 93 | MOSiR Mysłowice | 2:49.75 | 564 | ||||||
2. | Stambuła Patrycja | 93 | Wodnik-ZSS Siem | 2:52.43 | 538 | ||||||
3. | Lis Magdalena | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 2:55.66 | 509 | ||||||
4. | Kobuszewska Magdalena | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 2:59.86 | 474 | ||||||
5. | Tomecka Patrycja | 94 | UKS Hajduki Cho | 3:07.90 | 416 | ||||||
6. | Sadowska Klaudia | 94 | ZSS nr 1 Chorzó | 3:10.22 | 401 | ||||||
7. | Szulc Maria | 93 | MOSIR Piekary Ś | 3:19.44 | 348 | ||||||
8. | Waksmundzka Karolina | 94 | Pałac Katowice | 3:20.94 | 340 | ||||||
9. | Krefta Aneta | 94 | MOSiR Mysłowice | 3:22.08 | 334 | ||||||
10. | Czarnecka Judyta | 94 | UKS "Orka" Lêdz | 3:22.26 | FJ | 333 | |||||
11. | Toporska Karolina | 94 | MKS MOS Katowic | 3:22.26 | FJ | 333 | |||||
12. | Tomanek Barbara | 94 | Wodnik-ZSS Siem | 3:26.41 | 314 | ||||||
13. | Pyrchla Patrycja | 94 | MKS MOS Katowic | 3:28.73 | 303 | ||||||
14. | Tizi Miriem | 94 | Pałac Katowice | 3:28.77 | 303 | ||||||
15. | Idzik Marta | 94 | MOSIR Piekary Ś | 3:35.74 | 275 | ||||||
DYSKW. | Glajc Martyna | 94 | MTP "DELFIN" Ci | ||||||||
NW | Wodzisz Edyta | 94 | UKS "Orka" Lêdz | ||||||||
NW | Benisiewicz Barbara | 94 | Pałac Katowice | ||||||||
NW | Piechoczek Julia | 93 | RMKS Rybnik | ||||||||
NW | Dratwińska Julia | 94 | MMKS Dąbrowa Gó |
<< TOP >> |
Nr 24 2006-10-28 | 200m klasyczny Mêżczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Sobek Tomasz | 87 | AZS AWF Katowic | 2:23.15 | 685 | ||||||
2. | Świerczek Bartłomiej | 90 | Górnik Radlin | 2:28.12 | 619 | ||||||
3. | Ziemianin Kamil | 90 | UKP Unia Oświêc | 2:40.87 | 483 | ||||||
4. | Sobota Irek | 90 | MOSIR Piekary Ś | 3:07.78 | 303 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Czarnota Jakub | 91 | Górnik Radlin | 2:39.42 | 496 | ||||||
2. | Klecha Dawid | 91 | Górnik Radlin | 2:40.40 | 487 | ||||||
3. | Sadowski Krystian | 91 | Jordan Kraków | 2:40.69 | 484 | ||||||
4. | Fijoł Michał | 92 | Górnik Radlin | 2:45.39 | 444 | ||||||
5. | Adamus Rafał | 92 | Pałac Katowice | 2:50.34 | 407 | ||||||
6. | Jasiński Jakub | 92 | MOSiR Górnik My | 2:51.96 | 395 | ||||||
7. | Łuczyński Michał | 92 | ZSS nr 1 Chorzó | 2:56.29 | 367 | ||||||
8. | Gaś Mateusz | 91 | MOSIR Piekary Ś | 2:57.94 | 357 | ||||||
9. | Zubel Damian | 92 | Pałac Katowice | 3:02.60 | 330 | ||||||
DYSKW. | Filuś Sebastian | 92 | MOSiR Górnik My | ||||||||
NW | Kuliński Piotr | 92 | Górnik Radlin |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Rokita Michał | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 2:30.53 | 589 | ||||||
2. | Machnik Mikołaj | 93 | MKS MOS Katowic | 2:34.04 | 550 | ||||||
3. | Szylder Bartłomiej | 93 | UKS Aquatica Pa | 2:51.16 | 401 | ||||||
4. | Suchodolski Patryk | 93 | Górnik Radlin | 2:51.17 | 401 | ||||||
5. | Majdziński Adrian | 93 | UKS Aquatica Pa | 2:52.35 | 393 | ||||||
6. | Jaskuła Paweł | 93 | Pałac Katowice | 2:55.35 | 373 | ||||||
7. | Świerczyński Bartosz | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 2:55.77 | 370 | ||||||
8. | Chmielewski Mateusz | 93 | Pałac Katowice | 3:02.71 | 329 | ||||||
9. | Michalak Krystian | 94 | MOSiR Mysłowice | 3:02.80 | 329 | ||||||
10. | Hadzialjevic Benjamin | 93 | Plavalni Klub L | 3:04.99 | 317 | ||||||
11. | Cempulik Michał | 94 | UKS 54 Delfinek | 3:10.46 | 291 | ||||||
12. | Drab Wojciech | 94 | UKS Trójka Czês | 3:14.72 | 272 | ||||||
13. | Lisowski Daniel | 94 | RMKS Rybnik | 3:20.26 | 250 | ||||||
14. | Kuczera Grzegorz | 94 | RMKS Rybnik | 3:23.25 | 239 | ||||||
15. | Kita Tomasz | 94 | Pałac Katowice | 3:31.68 | 212 | ||||||
DYSKW. | Ptaszkowski Damian | 94 | UKS "Orka" Lêdz |
<< TOP >> |
Nr 25 2006-10-28 | 50m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Zalewska Agata | 87 | AZS AWF Katowic | 30.37 | 627 | ||||||
2. | Lewandowska Żaklina | 87 | AZS AWF Katowic | 31.10 | 584 | ||||||
3. | Gwóźdz Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 31.38 | 569 | ||||||
4. | Skubis Małgorzata | 87 | AZS AWF Katowic | 31.78 | 547 | ||||||
5. | Masloch Marlena | 87 | AZS AWF Katowic | 32.07 | 533 | ||||||
6. | Wyrostek Elżbieta | 89 | MOSM Tychy | 32.47 | 513 | ||||||
7. | Zdebik Anna | 90 | MKS MOSIR Ruda | 33.18 | 481 | ||||||
8. | Cepa Sandra | 88 | MKS MOSIR Ruda | 34.41 | 431 | ||||||
9. | Kot Ewelina | 88 | Wodnik-ZSS Siem | 35.96 | 378 | ||||||
10. | Miarczyńska Anna | 90 | SwimArt Myśleni | 39.39 | 287 | ||||||
NW | Gabzdyl Patrycja | 90 | UKS Aquatica Pa | ||||||||
NW | Mocanu Svetlana | 86 | Swimming F. Mol |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MKS MOS Katowic | 29.65 | 674 | ||||||
2. | Cembrzynska Anna | 91 | UKP Unia Oświêc | 31.37 | 569 | ||||||
3. | Masloch Paulina | 91 | MOSiR Górnik My | 31.39 | 568 | ||||||
4. | Misera Adrianna | 92 | MKS MOS Katowic | 31.66 | 554 | ||||||
5. | Czapla Magdalena | 92 | MMKS Dąbrowa Gó | 31.89 | 542 | ||||||
6. | Skutela Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 32.40 | 516 | ||||||
7. | Cygan Wioleta | 92 | RMKS Rybnik | 33.20 | 480 | ||||||
8. | Maczuch Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 33.56 | 465 | ||||||
9. | Wiewióra Karolina | 91 | MOSM Tychy | 33.90 | 451 | ||||||
10. | Nowak Paulina | 91 | MOSM Tychy | 34.27 | 436 | ||||||
11. | Osmola Małgorzata | 91 | UKS Trójka Czês | 34.38 | 432 | ||||||
12. | Harupa Ewelina | 91 | Wodnik-ZSS Siem | 35.25 | 401 | ||||||
13. | Machulec Patrycja | 92 | MTP "DELFIN" Ci | 35.42 | 395 | ||||||
14. | Herman Iwona | 92 | Pałac Katowice | 36.82 | 352 | ||||||
15. | Romaszkan Dominika | 91 | BSP Bielsko Bia | 36.96 | 348 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Przystalska Angelika | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 33.16 | 482 | ||||||
2. | Perek Natalia | 94 | MKS MOS Katowic | 33.28 | 477 | ||||||
3. | Gawenda Paulina | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 33.37 | 473 | ||||||
4. | Wolińska Katarzyna | 93 | MKS MOS Katowic | 33.39 | 472 | ||||||
5. | Wakuła Karolina | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 34.00 | 447 | ||||||
6. | Przybysz Kinga | 93 | UKS Aquatica Pa | 35.94 | 378 | ||||||
7. | Jeżakowska Marta | 94 | KS"Górnik" Sosn | 36.41 | 364 | ||||||
8. | Miśka Magdalena | 94 | Pałac Katowice | 37.12 | 343 | ||||||
9. | Dąbrowska Aleksandra | 94 | MKS MOS Katowic | 37.36 | 337 | ||||||
10. | Stawinoga Sylwia | 93 | Pałac Katowice | 37.51 | 333 | ||||||
11. | Brodzińska Joanna | 93 | Pałac Katowice | 37.58 | 331 | ||||||
12. | Kargul Sylwia | 94 | MOSiR Mysłowice | 37.67 | 328 | ||||||
13. | Pêdzich Natalia | 93 | Górnik Radlin | 37.96 | 321 | ||||||
14. | Luis Tina | 94 | Plavalni Klub L | 38.02 | 319 | ||||||
15. | Stefan Nina | 94 | Plavalni Klub L | 38.17 | 316 | ||||||
16. | Kołodziej Alicja | 93 | UKS Kochłowicza | 38.21 | 315 | ||||||
17. | Makosz Emilia | 94 | UKS "Orka" Lêdz | 43.08 | 219 | ||||||
18. | Starzyk Agnieszka | 94 | Wodnik-ZSS Siem | 43.64 | 211 | ||||||
19. | Łapszyńska Aleksandra | 93 | MOSIR Piekary Ś | 48.97 | 149 | ||||||
NW | Belicka Beata | 94 | ORKA Jêdrzejów | ||||||||
NW | Raszka Katarzyna | 93 | MTP "DELFIN" Ci |
11 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kajca Dagmara | 95 | KS"Górnik" Sosn | 34.16 | 441 | ||||||
2. | Frenke Małgorzata | 95 | H2O Jastrzêbie | 35.53 | 392 | ||||||
3. | Kobuszewska Karolina | 96 | MMKS Dąbrowa Gó | 36.32 | 366 | ||||||
4. | Walesa Karolina | 95 | MKS MOS Katowic | 36.79 | 353 | ||||||
5. | Polnik Marta | 95 | UKS Aquatica Pa | 37.18 | 342 | ||||||
6. | Draży Agnieszka | 95 | UKS Hajduki Cho | 38.04 | 319 | ||||||
7. | Papiernik Sylwia | 95 | UKS "Orka" Lêdz | 38.08 | 318 | ||||||
8. | Kołaczyk Dominika | 95 | UKS Trójka Czês | 38.13 | 317 | ||||||
9. | Myśliwiec Agata | 95 | Górnik Radlin | 38.27 | 313 | ||||||
10. | Buraczyńska Ada | 96 | MMKS Dąbrowa Gó | 38.50 | 308 | ||||||
11. | Klama Paulina | 95 | MOSiR Mysłowice | 39.25 | 290 | ||||||
12. | Ulatowska Alicja | 96 | UKS Aquatica Pa | 40.24 | 269 | ||||||
13. | Pawlik Marta | 95 | UKS Kochłowicza | 40.90 | 256 | ||||||
14. | Rubicko Patrycja | 95 | UKS Hajduki Cho | 41.68 | 242 | ||||||
15. | Krzak Patrycja | 95 | MTP "DELFIN" Ci | 42.67 | 226 | ||||||
16. | Bernaś Ania | 95 | UKS Hajduki Cho | 43.38 | 215 | ||||||
17. | Topór Anna | 95 | Pałac Katowice | 43.99 | 206 | ||||||
18. | Promińska Paulina | 95 | Pałac Katowice | 44.38 | 201 | ||||||
19. | Jasińska Justyna | 96 | MOSiR Mysłowice | 44.59 | 198 | ||||||
Pietroniec Kasia | 95 | UKS Hajduki Cho | 44.59 | 198 | |||||||
21. | Sładczyk Marta | 96 | UKS Aquatica Pa | 44.63 | 197 | ||||||
22. | Mońka Jagoda | 95 | MTP "DELFIN" Ci | 45.81 | 182 | ||||||
23. | Karczewska Karolina | 95 | Pałac Katowice | 46.46 | 175 | ||||||
24. | Gałka Angelika | 95 | Pałac Katowice | 48.97 | 149 | ||||||
25. | Tyl Karolina | 95 | Pałac Katowice | 50.55 | 136 | ||||||
DYSKW. | Langer Joanna | 95 | MKS MOS Katowic | ||||||||
NW | Wilczek Małgorzata | 95 | MTP "DELFIN" Ci | ||||||||
NW | Goc Katarzyna | 95 | MKS MOS Katowic |
<< TOP >> |
Nr 26 2006-10-28 | 50m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Wakuła Patryk | 87 | AZS AWF Katowic | 26.02 | 686 | ||||||
2. | Bugdol Daniel | 89 | VICTORIA Racibó | 26.51 | 649 | ||||||
3. | Wilk Robert | 87 | AZS AWF Katowic | 26.65 | 639 | ||||||
4. | Smoliński Jan | 90 | Wodnik-ZSS Siem | 26.80 | 628 | ||||||
5. | Szulc Wojciech | 83 | Górnik Radlin | 26.81 | 627 | ||||||
6. | Androsz Robert | 86 | AZS AWF Katowic | 26.91 | 620 | ||||||
7. | Wajdman Szymon | 87 | Wodnik-ZSS Siem | 27.68 | 570 | ||||||
8. | Bucki Paweł | 86 | AZS AWF Katowic | 28.07 | 546 | ||||||
9. | Gorczyca Przemysław | 90 | MKS MOSIR Ruda | 28.27 | 535 | ||||||
10. | Stebnicki Dawid | 90 | UKP Unia Oświêc | 28.45 | 525 | ||||||
11. | Kuzia Kamil | 90 | MKS MOSIR Ruda | 28.80 | 506 | ||||||
12. | Siudmak Dominik | 87 | MKS MOSIR Ruda | 29.02 | 494 | ||||||
13. | Grabiec Rafał | 90 | UKS Aquatica Pa | 30.00 | 447 | ||||||
14. | Kaźmierczak Tomasz | 90 | UKS Trójka Czês | 30.05 | 445 | ||||||
15. | Dobrzyński Michał | 88 | MKS MOSIR Ruda | 30.31 | 434 | ||||||
16. | Zdebel Tomasz | 89 | MKS MOSIR Ruda | 30.35 | 432 | ||||||
17. | Kula Arkadiusz | 90 | Pałac Katowice | 30.56 | 423 | ||||||
18. | Wiencek Tomasz | 90 | RMKS Rybnik | 31.13 | 400 | ||||||
19. | Kardas Arek | 89 | Wodnik-ZSS Siem | 32.21 | 361 | ||||||
20. | Kroczek Marcin | 90 | UKS Aquatica Pa | 32.35 | 357 | ||||||
NW | Lindner Szymon | 88 | RMKS Rybnik |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Łuczak Piotr | 92 | AZS AWF Katowic | 27.09 | 608 | ||||||
2. | Andrzejewski Paweł | 92 | UKS Aquatica Pa | 28.34 | 531 | ||||||
3. | Woliński Krzysztof | 91 | MKS MOS Katowic | 28.42 | 526 | ||||||
4. | Jagiełka Arkadiusz | 91 | AZS AWF Katowic | 28.59 | 517 | ||||||
5. | Machnik Bartosz | 92 | MKS MOS Katowic | 28.71 | 511 | ||||||
6. | Malec Kamil | 92 | MOSiR Górnik My | 29.15 | 488 | ||||||
7. | Pisarczyk Tomasz | 92 | MKS MOS Katowic | 29.59 | 466 | ||||||
8. | Zgliczyński Michał | 92 | Jordan Kraków | 29.84 | 455 | ||||||
9. | Siwy Tomasz | 91 | Wodnik-ZSS Siem | 30.02 | 447 | ||||||
10. | Krogulec Piotr | 91 | UKS Trójka Czês | 30.23 | 437 | ||||||
11. | Jamnik Nejc | 91 | Plavalni Klub L | 30.42 | 429 | ||||||
12. | Kowalik Jakub | 91 | UKS Trójka Czês | 30.58 | 422 | ||||||
13. | Sokołowski Patryk | 92 | Pałac Katowice | 30.59 | 422 | ||||||
14. | Niewêgłowski Sebastian | 92 | MOSM Tychy | 31.02 | 405 | ||||||
15. | Baranek Michał | 92 | Pałac Katowice | 31.09 | 402 | ||||||
16. | Wróbel Michał | 91 | Wodnik-ZSS Siem | 32.61 | 348 | ||||||
17. | Kokot Mateusz | 92 | MOSM Tychy | 32.74 | 344 | ||||||
18. | Korus Sebastian | 92 | Pałac Katowice | 32.97 | 337 | ||||||
19. | Gładysz Krzysztof | 92 | MKS MOS Katowic | 33.07 | 334 | ||||||
20. | Pieniążek Piotr | 91 | BSP Bielsko Bia | 33.65 | 317 | ||||||
21. | Roman Krzysztof | 91 | RMKS Rybnik | 34.04 | 306 | ||||||
