BLOK 4 | 28 Pazdziernik 2006 |
Nr 29 2006-10-28 | 100m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Skubis Małgorzata | 87 | AZS AWF Katowic | 1:02.17 | 612 | |||||||
2. | Zdebik Anna | 90 | MKS MOSIR Ruda | 1:03.93 | 563 | |||||||
3. | Lewandowska Marta | 89 | MOSiR Górnik My | 1:06.96 | 490 | |||||||
4. | Miarczyńska Anna | 90 | SwimArt Myśleni | 1:11.62 | 400 | |||||||
NW | Gabzdyl Patrycja | 90 | UKS Aquatica Pa | |||||||||
NW | Kajtoch Sabina | 90 | UKP Unia Oświêc | |||||||||
NW | Kulińska Beata | 89 | UKP Unia Oświêc | |||||||||
NW | Cazac Olga | 86 | Swimming F. Mol | |||||||||
NW | Panea Ludmila | 87 | Swimming F. Mol | |||||||||
NW | Żak Gabriela | 90 | SwimArt Myśleni |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Gawełczyk Dominika | 91 | AZS AWF Katowic | 59.39 | 702 | |||||||
2. | Pułka Magdalena | 92 | Jordan Kraków | 1:00.70 | 658 | |||||||
3. | Walo Aleksandra | 92 | Wodnik-ZSS Siem | 1:02.37 | 606 | |||||||
4. | Osmola Małgorzata | 91 | UKS Trójka Czês | 1:04.31 | 553 | |||||||
5. | Szula Paulina | 91 | MOSiR Górnik My | 1:04.84 | 540 | |||||||
6. | Cygan Wioleta | 92 | RMKS Rybnik | 1:05.32 | 528 | |||||||
7. | Skutela Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 1:05.53 | 523 | |||||||
8. | Krakowiak Angelika | 92 | MOSiR Górnik My | 1:06.05 | 510 | |||||||
9. | Barucha Katarzyna | 92 | MKS MOSIR Ruda | 1:07.05 | 488 | |||||||
10. | Majstrzyk Karolina | 91 | Pałac Katowice | 1:07.86 | 471 | |||||||
11. | Brzozowska Dominika | 92 | MKS MOSIR Ruda | 1:08.09 | 466 | |||||||
12. | Rohrbach Renata | 91 | MOSM Tychy | 1:08.50 | 458 | |||||||
13. | Nowak Paulina | 91 | MOSM Tychy | 1:09.03 | 447 | |||||||
14. | Volf Ines | 92 | Plavalni Klub L | 1:09.22 | 443 | |||||||
15. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MKS MOS Katowic | 1:10.08 | 427 | |||||||
16. | Kołodziej Paulina | 91 | Pałac Katowice | 1:11.06 | 410 | |||||||
17. | Harupa Ewelina | 91 | Wodnik-ZSS Siem | 1:11.19 | 408 | |||||||
18. | Kozińska Natalia | 91 | UKS "Orka" Lêdz | 1:12.43 | 387 | |||||||
19. | Toth Dolma | 91 | Miskolc Hungary | 1:15.64 | 340 | |||||||
20. | Maticic Teja | 91 | Plavalni Klub L | 1:20.80 | 279 | |||||||
21. | Hajdusik Vanda | 92 | Miskolc Hungary | 1:23.36 | 254 | |||||||
NW | Larysz Monika | 92 | MOSiR Górnik My |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Zagrodnik Aleksandra | 93 | UKS Hajduki Cho | 1:01.22 | 641 | |||||||
2. | Misiórska Katarzyna | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:05.50 | 523 | |||||||
3. | Dudek Mariola | 93 | ORKA Jêdrzejów | 1:06.01 | 511 | |||||||
4. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 1:06.52 | 500 | |||||||
5. | Perek Natalia | 94 | MKS MOS Katowic | 1:06.77 | 494 | |||||||
6. | Michalik Magdalena | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:06.92 | 491 | |||||||
7. | Krochmal Magda | 93 | UKS Kochłowicza | 1:08.38 | 460 | |||||||
8. | Mazur Sonia | 93 | UKS Hajduki Cho | 1:10.75 | 415 | |||||||
9. | Doles Denisa | 93 | Plavalni Klub L | 1:10.94 | 412 | |||||||
10. | Bąk Anna | 94 | Pałac Katowice | 1:11.17 | 408 | |||||||
11. | Woś Julia | 93 | UKS Aquatica Pa | 1:11.40 | 404 | |||||||
12. | Gajo Natalia | 94 | Pałac Katowice | 1:11.73 | 398 | |||||||
13. | Bryja Natalia | 93 | UKS Hajduki Cho | 1:12.20 | 391 | |||||||
14. | Zore Eva | 93 | Plavalni Klub L | 1:12.95 | 379 | |||||||
15. | Przybysz Kinga | 93 | UKS Aquatica Pa | 1:13.40 | 372 | |||||||
16. | Pietras Aleksandra | 94 | MOSiR Mysłowice | 1:13.77 | 366 | |||||||
17. | Mazur Patrycja | 94 | RMKS Rybnik | 1:14.02 | 363 | |||||||
18. | Tomecka Patrycja | 94 | UKS Hajduki Cho | 1:14.99 | 349 | |||||||
19. | Czarnecka Judyta | 94 | UKS "Orka" Lêdz | 1:15.57 | 341 | |||||||
20. | Dąbrowska Aleksandra | 94 | MKS MOS Katowic | 1:16.68 | 326 | |||||||
21. | Kargul Sylwia | 94 | MOSiR Mysłowice | 1:16.81 | 324 | |||||||
22. | Bryła Aleksandra | 93 | BSP Bielsko Bia | 1:17.16 | 320 | |||||||
23. | Gibiec Kinga | 94 | MTP "DELFIN" Ci | 1:17.67 | 314 | |||||||
24. | Makosz Emilia | 94 | UKS "Orka" Lêdz | 1:18.59 | 303 | |||||||
25. | Parchoniuk Joanna | 94 | MTP "DELFIN" Ci | 1:19.20 | 296 | |||||||
26. | Wilk Klaudia | 94 | MTP "DELFIN" Ci | 1:20.29 | 284 | |||||||
27. | Łapszyńska Aleksandra | 93 | MOSIR Piekary Ś | 1:23.15 | 256 | |||||||
28. | Wycislok Agata | 94 | UKS Hajduki Cho | 1:23.18 | 255 | |||||||
DYSKW. | Bryja Oliwia | 94 | ZSS nr 1 Chorzó | |||||||||
DYSKW. | Brodzińska Joanna | 93 | Pałac Katowice | |||||||||
DYSKW. | Maczuch Ewa | 93 | UKS Kochłowicza | |||||||||
NW | Raszka Katarzyna | 93 | MTP "DELFIN" Ci | |||||||||
NW | Krefta Aneta | 94 | MOSiR Mysłowice | |||||||||
NW | Gabor Julia | 94 | MKS MOS Katowic | |||||||||
NW | Nowak Karina | 93 | Pałac Katowice |
11 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Toth Petra | 95 | Miskolc Hungary | 1:12.10 | 392 | |||||||
2. | Kawa Katarzyna | 95 | Pałac Katowice | 1:12.71 | 383 | |||||||
3. | Walesa Karolina | 95 | MKS MOS Katowic | 1:13.28 | 374 | |||||||
4. | Rakoczy Magda | 95 | UKS Hajduki Cho | 1:13.65 | 368 | |||||||
5. | Frenke Małgorzata | 95 | H2O Jastrzêbie | 1:13.86 | 365 | |||||||
6. | Jêdrzejczyk Patrycja | 95 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:14.80 | 351 | |||||||
7. | Ulatowska Alicja | 96 | UKS Aquatica Pa | 1:16.08 | 334 | |||||||
8. | Klama Paulina | 95 | MOSiR Mysłowice | 1:17.46 | 316 | |||||||
9. | Langer Joanna | 95 | MKS MOS Katowic | 1:18.04 | 309 | |||||||
10. | Urbańska Paulina | 95 | UKS Aquatica Pa | 1:19.00 | 298 | |||||||
11. | Kêpa Lena | 95 | MKS MOS Katowic | 1:19.26 | 295 | |||||||
12. | Pietroniec Kasia | 95 | UKS Hajduki Cho | 1:19.34 | 294 | |||||||
13. | Kołaczyk Dominika | 95 | UKS Trójka Czês | 1:19.41 | 294 | |||||||
14. | Mońka Jagoda | 95 | MTP "DELFIN" Ci | 1:20.01 | 287 | |||||||
15. | Rypczyńska Joanna | 95 | UKS Aquatica Pa | 1:20.39 | 283 | |||||||
16. | Pawlik Marta | 95 | UKS Kochłowicza | 1:21.25 | 274 | |||||||
17. | Rubicko Patrycja | 95 | UKS Hajduki Cho | 1:21.32 | 273 | |||||||
18. | Frajtak Ewa | 95 | UKS Aquatica Pa | 1:21.68 | 270 | |||||||
19. | Stroba Justyna | 95 | UKS Hajduki Cho | 1:25.28 | 237 | |||||||
20. | Nagy Evelin | 95 | Miskolc Hungary | 1:26.26 | 229 | |||||||
21. | Sładczyk Marta | 96 | UKS Aquatica Pa | 1:26.37 | 228 | |||||||
22. | Bernaś Ania | 95 | UKS Hajduki Cho | 1:26.63 | 226 | |||||||
23. | Kisiel Monika | 96 | MOSiR Mysłowice | 1:29.74 | 203 | |||||||
24. | Młotek Agnieszka | 96 | UKS Kochłowicza | 1:33.12 | 182 | |||||||
25. | Radziejewska Karolina | 95 | UKS Kochłowicza | 1:47.02 | 120 | |||||||
NW | Gorczańska Julia | 96 | MTP "DELFIN" Ci | |||||||||
NW | Jagiełło Natalia | 96 | MTP "DELFIN" Ci | |||||||||
NW | Majsner Karolina | 95 | UKS Kochłowicza |
<< TOP >> |
Nr 30 2006-10-28 | 100m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Szulc Wojciech | 83 | Górnik Radlin | 54.29 | 640 | |||||||
2. | Smoliński Jan | 90 | Wodnik-ZSS Siem | 54.40 | 636 | |||||||
3. | Gabrielczyk Mateusz | 89 | Pałac Katowice | 54.47 | 634 | |||||||
4. | Psota Ireneusz | 87 | AZS AWF Katowic | 54.76 | 624 | |||||||
5. | Gawełczyk Mateusz | 90 | AZS AWF Katowic | 55.11 | 612 | |||||||
6. | Niegot Mateusz | 90 | MKS MOSIR Ruda | 56.82 | 558 | |||||||
7. | Grabiec Rafał | 90 | UKS Aquatica Pa | 58.65 | 507 | |||||||
8. | Dobrzyński Michał | 88 | MKS MOSIR Ruda | 59.22 | 493 | |||||||
9. | Kuzia Kamil | 90 | MKS MOSIR Ruda | 59.25 | 492 | |||||||
10. | Kula Arkadiusz | 90 | Pałac Katowice | 1:00.52 | 462 | |||||||
11. | Grzelak Artur | 90 | UKS Aquatica Pa | 1:01.49 | 440 | |||||||
12. | Kaźmierczak Tomasz | 90 | UKS Trójka Czês | 1:02.12 | 427 | |||||||
13. | Wiencek Tomasz | 90 | RMKS Rybnik | 1:02.51 | 419 | |||||||
14. | Kroczek Marcin | 90 | UKS Aquatica Pa | 1:05.64 | 362 | |||||||
15. | Wieczorek Paweł | 89 | MOSIR Piekary Ś | 1:06.85 | 342 | |||||||
NW | Bucki Paweł | 86 | AZS AWF Katowic | |||||||||
NW | Religa Patryk | 87 | AZS AWF Katowic | |||||||||
NW | Ion Luncasu | 89 | Swimming F. Mol | |||||||||
NW | Lindner Szymon | 88 | RMKS Rybnik | |||||||||
NW | Buźniak Szymon | 90 | MKS MOSIR Ruda |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Łuczak Piotr | 92 | AZS AWF Katowic | 53.71 | 661 | |||||||
2. | Zgliczyński Michał | 92 | Jordan Kraków | 56.94 | 555 | |||||||
3. | Andrzejewski Paweł | 92 | UKS Aquatica Pa | 57.42 | 541 | |||||||
4. | Dyduch Marcin | 91 | Jordan Kraków | 58.03 | 524 | |||||||
5. | Nowak Bartosz | 91 | KS"Górnik" Sosn | 58.58 | 509 | |||||||
6. | Siwy Tomasz | 91 | Wodnik-ZSS Siem | 58.74 | 505 | |||||||
7. | Polak Daniel | 91 | UKP Unia Oświêc | 59.21 | 493 | |||||||
8. | Rejchert Patryk | 92 | MOSiR Górnik My | 1:00.93 | 452 | |||||||
9. | Karczewski Sebastian | 92 | Pałac Katowice | 1:00.98 | 451 | |||||||
10. | Sadowski Krystian | 91 | Jordan Kraków | 1:00.99 | 451 | |||||||
11. | Pisarczyk Tomasz | 92 | MKS MOS Katowic | 1:01.01 | 451 | |||||||
12. | Woliński Krzysztof | 91 | MKS MOS Katowic | 1:01.10 | 449 | |||||||
13. | Kubala Robert | 92 | ZSS nr 1 Chorzó | 1:01.49 | 440 | |||||||
14. | Niewêgłowski Sebastian | 92 | MOSM Tychy | 1:01.77 | 434 | |||||||
15. | Rzepecki Maciej | 91 | Jordan Kraków | 1:01.85 | 433 | |||||||
16. | Nocoń Sebastian | 92 | ZSS nr 1 Chorzó | 1:01.95 | 430 | |||||||
17. | Jamnik Nejc | 91 | Plavalni Klub L | 1:02.05 | 428 | |||||||
18. | Songin Artur | 91 | MOSM Tychy | 1:02.16 | 426 | |||||||
19. | Kowalik Jakub | 91 | UKS Trójka Czês | 1:02.65 | 416 | |||||||
20. | Siciarz Bartłomiej | 91 | Sądeckie Towarz | 1:02.78 | 414 | |||||||
21. | Rudzki Dominik | 92 | ZSS nr 1 Chorzó | 1:03.98 | 391 | |||||||
22. | Fijoł Michał | 92 | Górnik Radlin | 1:04.42 | 383 | |||||||
23. | Roman Krzysztof | 91 | RMKS Rybnik | 1:04.93 | 374 | |||||||
24. | Pieniążek Piotr | 91 | BSP Bielsko Bia | 1:06.26 | 352 | |||||||
25. | Juskowiak Tomasz | 92 | Pałac Katowice | 1:06.41 | 349 | |||||||
26. | Mrzygłód Marek | 91 | BSP Bielsko Bia | 1:06.88 | 342 | |||||||
27. | Natkaniec Sebastian | 91 | Wodnik-ZSS Siem | 1:08.13 | 323 | |||||||
28. | Płaczek Mateusz | 91 | Wodnik-ZSS Siem | 1:08.17 | 323 | |||||||
29. | Adamiecki Jakub | 91 | BSP Bielsko Bia | 1:09.47 | 305 | |||||||
30. | Hajman Patryk | 92 | UKS Kochłowicza | 1:10.41 | 293 | |||||||
NW | Kuliński Piotr | 92 | Górnik Radlin | |||||||||
NW | Leśniak Damian | 91 | WTS MOSM Bytom | |||||||||
NW | Szczurek Jan | 91 | SwimArt Myśleni |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Chmiel Łukasz | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:00.86 | 454 | |||||||
2. | Gawêda Karol | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 1:01.19 | 447 | |||||||
3. | Kaproń Kacper | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:01.74 | 435 | |||||||
4. | Bujoczek Filip | 94 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:01.90 | 432 | |||||||
5. | Treliński Bartosz | 94 | ORKA Jêdrzejów | 1:03.32 | 403 | |||||||
6. | Ciechanowicz Michał | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:04.35 | 384 | |||||||
7. | Greszta Jakub | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:05.12 | 371 | |||||||
8. | Klich Kacper | 94 | ZSS nr 1 Chorzó | 1:06.01 | 356 | |||||||
9. | Hadzialjevic Benjamin | 93 | Plavalni Klub L | 1:07.40 | 334 | |||||||
10. | Nowak Dawid | 94 | MOSiR Mysłowice | 1:09.01 | 311 | |||||||
11. | Zimoń Wojciech | 93 | Górnik Radlin | 1:09.36 | 307 | |||||||
12. | Michocz Filip | 94 | SC BYSTRZICE | 1:09.55 | 304 | |||||||
13. | Berus Beniamin | 93 | Pałac Katowice | 1:09.77 | 301 | |||||||
14. | Danielczyk Adam | 93 | BSP Bielsko Bia | 1:09.96 | 299 | |||||||
15. | Niegot Łukasz | 93 | UKS Kochłowicza | 1:10.11 | 297 | |||||||
16. | Wroński Łukasz | 93 | MTP "DELFIN" Ci | 1:10.44 | 293 | |||||||
17. | Musialski Daniel | 93 | UKS Kochłowicza | 1:11.53 | 279 | |||||||
18. | Kolanek Mariusz | 93 | UKS Aquatica Pa | 1:11.67 | 278 | |||||||
19. | Ptaszkowski Damian | 94 | UKS "Orka" Lêdz | 1:13.91 | 253 | |||||||
20. | Wiesner Paweł | 94 | Wodnik-ZSS Siem | 1:14.12 | 251 | |||||||
21. | Sperling Patryk | 94 | Wodnik-ZSS Siem | 1:14.16 | 251 | |||||||
22. | Smuda Artur | 94 | Pałac Katowice | 1:14.53 | 247 | |||||||
23. | Stylok Karol | 94 | UKS "Orka" Lêdz | 1:15.83 | 234 | |||||||
24. | Świeczka Paweł | 94 | UKS Aquatica Pa | 1:20.71 | 194 | |||||||
25. | Szczyrba Arkadiusz | 93 | UKS Kochłowicza | 1:21.95 | 186 |
11 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Joniec Artur | 95 | MOSiR Mysłowice | 1:11.00 | 286 | |||||||
2. | Krogulski Filip | 96 | KS"Górnik" Sosn | 1:11.86 | 276 | |||||||
3. | Warwas Szymon | 95 | UKS 54 Delfinek | 1:14.09 | 251 | |||||||
4. | Czech Dawid | 95 | UKS Aquatica Pa | 1:14.82 | 244 | |||||||
5. | Kaczmarek Wojtek | 95 | UKS Hajduki Cho | 1:16.10 | 232 | |||||||
6. | Obtułowicz Wojciech | 95 | UKS "Orka" Lêdz | 1:16.16 | 231 | |||||||
7. | Postulka Paweł | 95 | UKS Hajduki Cho | 1:17.62 | 219 | |||||||
8. | Lupa Michał | 95 | UKS Hajduki Cho | 1:18.24 | 213 | |||||||
9. | Malczyk Marcin | 95 | UKS "Orka" Lêdz | 1:18.33 | 213 | |||||||
10. | Gardyan Dawid | 95 | Górnik Radlin | 1:21.27 | 190 | |||||||
11. | Świeczka Piotr | 96 | UKS Aquatica Pa | 1:23.93 | 173 | |||||||
12. | Stefan Przemek | 95 | UKS Hajduki Cho | 1:26.26 | 159 | |||||||
13. | Skrzypiec Wojciech | 96 | UKS 54 Delfinek | 1:27.50 | 152 | |||||||
14. | Bańczyk Paweł | 96 | UKS Aquatica Pa | 1:29.55 | 142 | |||||||
15. | Jaskóła Dawid | 95 | UKS Kochłowicza | 1:31.64 | 133 | |||||||
16. | Hudy Beniamin | 95 | UKS "Orka" Lêdz | 1:32.40 | 129 | |||||||
17. | Klimek Rafał | 95 | UKS Kochłowicza | 1:32.78 | 128 | |||||||
18. | Szwan Oskar | 96 | MOSIR Piekary Ś | 1:38.48 | 107 |
<< TOP >> |
Nr 31 2006-10-28 | 50m grzbietowy Kobiet | 14 lat i starsi Brak minimum |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Widzik Katarzyna | 90 | MTP "DELFIN" Ci | 32.59 | 584 | ||||||
2. | Zdebik Anna | 90 | MKS MOSIR Ruda | 33.61 | 532 | ||||||
3. | Lewandowska Marta | 89 | MOSiR Górnik My | 34.13 | 508 | ||||||
4. | Wilk Natalia | 87 | Wodnik-ZSS Siem | 39.80 | 320 | ||||||
5. | Żak Gabriela | 90 | SwimArt Myśleni | 42.38 | 265 | ||||||
NW | Grigorita Anastasia | 87 | Swimming F. Mol | ||||||||
NW | Leanca Ana | 86 | Swimming F. Mol |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Walo Aleksandra | 92 | Wodnik-ZSS Siem | 32.04 | 614 | ||||||
2. | Cembrzynska Anna | 91 | UKP Unia Oświêc | 32.32 | 598 | ||||||
3. | Misera Adrianna | 92 | MKS MOS Katowic | 33.34 | 545 | ||||||
4. | Palka Paulina | 91 | Jordan Kraków | 33.46 | 539 | ||||||
5. | Nowak Aleksandra | 92 | KS"Górnik" Sosn | 34.17 | 506 | ||||||
6. | Stacha Hanna | 91 | Górnik Radlin | 35.03 | 470 | ||||||
7. | Wiewióra Karolina | 91 | MOSM Tychy | 35.37 | 456 | ||||||
8. | Skutela Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 35.69 | 444 | ||||||
9. | Rohrbach Renata | 91 | MOSM Tychy | 35.99 | 433 | ||||||
10. | Maczuch Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 36.33 | 421 | ||||||
11. | Machulec Patrycja | 92 | MTP "DELFIN" Ci | 37.32 | 389 | ||||||
12. | Toth Dolma | 91 | Miskolc Hungary | 38.84 | 345 |
<< TOP >> |
Nr 32 2006-10-28 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 14 lat i starsi Brak minimum |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Unold Marcin | 86 | AZS AWF Katowic | 26.26 | 738 | ||||||
2. | Androsz Robert | 86 | AZS AWF Katowic | 27.43 | 647 | ||||||
3. | Wakuła Patryk | 87 | AZS AWF Katowic | 27.80 | 622 | ||||||
4. | Wajdman Szymon | 87 | Wodnik-ZSS Siem | 30.69 | 462 | ||||||
5. | Siudmak Dominik | 87 | MKS MOSIR Ruda | 32.22 | 399 | ||||||
6. | Kuzia Kamil | 90 | MKS MOSIR Ruda | 32.38 | 393 | ||||||
7. | Holopa Paweł | 90 | MKS MOSIR Ruda | 32.49 | 389 | ||||||
Maczuch Paweł | 90 | MKS MOSIR Ruda | 32.49 | 389 | |||||||
9. | Grzelak Artur | 90 | UKS Aquatica Pa | 33.20 | 365 | ||||||
10. | Godziek Marek | 90 | MKS MOSIR Ruda | 35.28 | 304 | ||||||
NW | Gołaszewski Adrian | 90 | MKS MOSIR Ruda |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Marzec Tomasz | 91 | Jordan Kraków | 27.60 | 635 | ||||||
2. | Jagiełka Arkadiusz | 91 | AZS AWF Katowic | 28.90 | 553 | ||||||
3. | Dyduch Marcin | 91 | Jordan Kraków | 30.78 | 458 | ||||||
4. | Konieczny Krzystof | 91 | Wodnik-ZSS Siem | 30.89 | 453 | ||||||
5. | Krogulec Piotr | 91 | UKS Trójka Czês | 32.09 | 404 | ||||||
6. | Sokołowski Patryk | 92 | Pałac Katowice | 32.14 | 402 | ||||||
7. | Jaworski Maciej | 91 | MOSM Tychy | 33.26 | 363 | ||||||
8. | Gołaszewski Damian | 91 | MKS MOSIR Ruda | 33.41 | 358 | ||||||
9. | Jasiński Jakub | 92 | MOSiR Górnik My | 34.23 | 333 | ||||||
10. | Gładysz Krzysztof | 92 | MKS MOS Katowic | 34.42 | 327 |
<< TOP >> |
Nr 33 2006-10-28 | 100m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Zalewska Agata | 87 | AZS AWF Katowic | 1:06.69 | 629 | |||||||
2. | Lewandowska Żaklina | 87 | AZS AWF Katowic | 1:07.75 | 600 | |||||||
3. | Gwóźdz Anna | 90 | AZS AWF Katowic | 1:08.90 | 570 | |||||||
4. | Walesa Magdalena | 89 | Pałac Katowice | 1:10.10 | 541 | |||||||
5. | Wyrostek Elżbieta | 89 | MOSM Tychy | 1:11.34 | 514 | |||||||
6. | Masloch Marlena | 87 | AZS AWF Katowic | 1:12.24 | 495 | |||||||
7. | Nowak Monika | 90 | RMKS Rybnik | 1:15.97 | 425 | |||||||
8. | Kot Ewelina | 88 | Wodnik-ZSS Siem | 1:19.45 | 372 | |||||||
NW | Gabzdyl Patrycja | 90 | UKS Aquatica Pa |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MKS MOS Katowic | 1:08.23 | 587 | |||||||
2. | Skoczylas Izabela | 92 | Pałac Katowice | 1:08.62 | 577 | |||||||
3. | Masloch Paulina | 91 | MOSiR Górnik My | 1:09.69 | 551 | |||||||
4. | Czapla Magdalena | 92 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:12.04 | 499 | |||||||
5. | Osmola Małgorzata | 91 | UKS Trójka Czês | 1:16.00 | 425 | |||||||
6. | Maczuch Martyna | 91 | UKS Kochłowicza | 1:16.50 | 417 | |||||||
7. | Nowak Paulina | 91 | MOSM Tychy | 1:19.51 | 371 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Przystalska Angelika | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:12.21 | 495 | |||||||
2. | Ulfig Weronika | 94 | UKS Hajduki Cho | 1:12.69 | 486 | |||||||
3. | Wakuła Karolina | 93 | ZSS nr 1 Chorzó | 1:13.27 | 474 | |||||||
4. | Włodarczyk Barbara | 93 | UKS "Orka" Lêdz | 1:15.36 | 436 | |||||||
5. | Wolińska Katarzyna | 93 | MKS MOS Katowic | 1:16.38 | 418 | |||||||
6. | Maczuch Ewa | 93 | UKS Kochłowicza | 1:18.31 | 388 | |||||||
7. | Biasizzo Monika | 93 | Plavalni Klub L | 1:19.06 | 377 | |||||||
8. | Hernacka Aleksandra | 94 | RMKS Rybnik | 1:19.93 | 365 | |||||||
9. | Przybysz Kinga | 93 | UKS Aquatica Pa | 1:23.18 | 324 | |||||||
10. | Luis Tina | 94 | Plavalni Klub L | 1:25.15 | 302 | |||||||
11. | Stefan Nina | 94 | Plavalni Klub L | 1:25.74 | 296 | |||||||
12. | Jeżakowska Marta | 94 | KS"Górnik" Sosn | 1:25.76 | 295 | |||||||
13. | Miłkowska Marta | 93 | UKS "Orka" Lêdz | 1:25.86 | 294 | |||||||
14. | Kargul Sylwia | 94 | MOSiR Mysłowice | 1:27.34 | 280 | |||||||
15. | Opiela Kasia | 94 | UKS Hajduki Cho | 1:29.81 | 257 | |||||||
16. | Ryfa Paulina | 94 | UKS Hajduki Cho | 1:32.28 | 237 | |||||||
17. | Makosz Emilia | 94 | UKS "Orka" Lêdz | 1:42.66 | 172 | |||||||
DYSKW. | Miśka Magdalena | 94 | Pałac Katowice | |||||||||
NW | Belicka Beata | 94 | ORKA Jêdrzejów |
11 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Kajca Dagmara | 95 | KS"Górnik" Sosn | 1:16.50 | 417 | |||||||
2. | Walesa Karolina | 95 | MKS MOS Katowic | 1:22.18 | 336 | |||||||
3. | Polnik Marta | 95 | UKS Aquatica Pa | 1:24.22 | 312 | |||||||
4. | Buraczyńska Ada | 96 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:29.79 | 257 | |||||||
5. | Draży Agnieszka | 95 | UKS Hajduki Cho | 1:31.01 | 247 | |||||||
6. | Papiernik Sylwia | 95 | UKS "Orka" Lêdz | 1:31.33 | 245 | |||||||
7. | Krzak Patrycja | 95 | MTP "DELFIN" Ci | 1:37.32 | 202 | |||||||
8. | Strzałkowska Klaudia | 95 | Górnik Radlin | 1:41.03 | 181 | |||||||
DYSKW. | Myśliwiec Agata | 95 | Górnik Radlin | |||||||||
NW | Goc Katarzyna | 95 | MKS MOS Katowic | |||||||||
NW | Kawa Katarzyna | 95 | Pałac Katowice |
<< TOP >> |
Nr 34 2006-10-28 | 100m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Wilk Robert | 87 | AZS AWF Katowic | 57.16 | 691 | |||||||
2. | Wakuła Patryk | 87 | AZS AWF Katowic | 57.27 | 687 | |||||||
3. | Bugdol Daniel | 89 | VICTORIA Racibó | 57.94 | 663 | |||||||
4. | Smoliński Jan | 90 | Wodnik-ZSS Siem | 58.20 | 655 | |||||||
5. | Wajdman Szymon | 87 | Wodnik-ZSS Siem | 59.30 | 619 | |||||||
6. | Stebnicki Dawid | 90 | UKP Unia Oświêc | 1:03.09 | 514 | |||||||
7. | Kula Arkadiusz | 90 | Pałac Katowice | 1:10.53 | 368 | |||||||
8. | Ziemianin Kamil | 90 | UKP Unia Oświêc | 1:12.45 | 339 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Łuczak Piotr | 92 | AZS AWF Katowic | 58.57 | 642 | |||||||
2. | Machnik Bartosz | 92 | MKS MOS Katowic | 1:03.41 | FJ | 506 | ||||||
3. | Woliński Krzysztof | 91 | MKS MOS Katowic | 1:03.41 | FJ | 506 | ||||||
4. | Zupan Nejc | 91 | Plavalni Klub L | 1:06.44 | 440 | |||||||
5. | Siwy Tomasz | 91 | Wodnik-ZSS Siem | 1:07.28 | 423 | |||||||
6. | Baranek Michał | 92 | Pałac Katowice | 1:10.03 | 375 | |||||||
7. | Kubala Robert | 92 | ZSS nr 1 Chorzó | 1:12.02 | 345 | |||||||
8. | Kowalik Jakub | 91 | UKS Trójka Czês | 1:12.36 | 340 | |||||||
9. | Korus Sebastian | 92 | Pałac Katowice | 1:16.58 | 287 |
