BLOK I | 30 Wrzesien 2006 - 15:10 |
Nr 1 30/09/2006 | 25m motylkowy Kobiet | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Senetelska Olga | 97 | Korona Kraków | 19.60 | |||||||
2. | Kmiecik Sabina | 96 | Kmita Zabierzów | 20.15 | |||||||
3. | Banach Aleksandra | 96 | Jordan Kraków | 20.50 | |||||||
4. | Œwieca Kamila | 97 | Sokó³ Rzeszów | 24.28 | |||||||
5. | Litwic Justyna | 98 | Pi¹tka Kraków | 25.30 | |||||||
6. | Ciszewska Olga | 97 | Pi¹tka Kraków | 30.25 | |||||||
7. | Pi³at Daria | 97 | Pi¹tka Kraków | 32.72 |
<< TOP >> |
Nr 2 30/09/2006 | 25m motylkowy Mê¿czyzn | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Katolik Bartosz | 97 | MMKS D¹browa G. | 17.50 | |||||||
2. | Nowak Marcin | 96 | MMKS D¹browa G. | 21.12 | |||||||
3. | Kocwa Pawe³ | 97 | Kmita Zabierzów | 21.58 | |||||||
4. | Bujak Dominik | 99 | ARKA Kielce | 21.97 | |||||||
5. | Mucha Maciej | 97 | Pi¹tka Kraków | 22.32 | |||||||
6. | Kurach Jakub | 97 | Pi¹tka Kraków | 23.94 | |||||||
7. | Goliñski Oskar | 98 | Pi¹tka Kraków | 26.56 |
<< TOP >> |
Nr 3 30/09/2006 | 25m grzbietowy Kobiet | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Nowosad Katarzyna | 96 | Kmita Zabierzów | 21.69 | |||||||
2. | Rudzka Joanna | 96 | SOKÓ£ Myœlenice | 22.62 | |||||||
3. | Jaros Sonia | 97 | SOKÓ£ Myœlenice | 22.80 | |||||||
4. | Szymczyk Agnieszka | 97 | SOKÓ£ Myœlenice | 22.89 | |||||||
5. | Cyganek Aleksandra | 97 | SOKÓ£ Myœlenice | 23.00 | |||||||
6. | Olkuska Aleksandra | 97 | Kmita Zabierzów | 23.28 | |||||||
7. | Zamachowska Wiktoria | 98 | Pi¹tka Kraków | 25.05 | |||||||
8. | ¯aba Roksana | 96 | SwimArt Myœleni | 34.93 |
<< TOP >> |
Nr 4 30/09/2006 | 25m grzbietowy Mê¿czyzn | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Filipowski Dominik | 96 | P³ywak Bochnia | 22.06 | |||||||
2. | Kapuœniak Arkadiusz | 96 | MMKS D¹browa G. | 22.42 | |||||||
3. | Wadowski Kacper | 98 | Pi¹tka Kraków | 24.35 | |||||||
4. | Dworczyñski Tomasz | 98 | Pi¹tka Kraków | 24.94 | |||||||
5. | Nowakowski Micha³ | 97 | Kmita Zabierzów | 25.42 | |||||||
6. | Je¿ Damian | 97 | SOKÓ£ Myœlenice | 26.02 | |||||||
7. | Pawelski Jakub | 98 | Pi¹tka Kraków | 26.14 | |||||||
8. | Jaros Ksawery | 98 | SOKÓ£ Myœlenice | 26.50 | |||||||
9. | Szymczyk Kajetan | 98 | Pi¹tka Kraków | 26.86 | |||||||
10. | Leœ Filip | 98 | Pi¹tka Kraków | 27.03 | |||||||
11. | Murañski Kacper | 99 | Gilus Gilowice | 27.65 | |||||||
12. | Woszczyna Micha³ | 98 | Pi¹tka Kraków | 28.75 | |||||||
13. | Jaros Kajetan | 00 | SOKÓ£ Myœlenice | 35.03 |
<< TOP >> |
Nr 5 30/09/2006 | 25m klasyczny Kobiet | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Sirignano Luigia | 96 | Aquarius Myœlen | 21.19 | |||||||
2. | Jaros Sonia | 97 | SOKÓ£ Myœlenice | 23.38 | |||||||
3. | Czekaj Anna | 97 | Korona Kraków | 23.84 | |||||||
4. | Gruca Nina | 98 | CKiS Skawina | 24.05 | |||||||
5. | Biernat Anna | 96 | Korona Kraków | 26.11 | |||||||
6. | Mularz Paulina | 96 | Korona Kraków | 28.18 | |||||||
7. | Hy¿y Aneta | 96 | SOKÓ£ Myœlenice | 29.85 |
<< TOP >> |
Nr 6 30/09/2006 | 25m klasyczny Mê¿czyzn | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Mlekodaj Olaf | 96 | Aquarius Myœlen | 19.90 | |||||||
2. | Gruca Karol | 96 | CKiS Skawina | 21.85 | |||||||
3. | Porze¿yñski Filip | 97 | Zaw.niezrzeszon | 23.79 | |||||||
4. | Kapuœniak Arkadiusz | 96 | MMKS D¹browa G. | 24.53 | |||||||
5. | Baszak Marcin | 96 | Sokó³ Rzeszów | 24.54 | |||||||
6. | B¹k Marcin | 96 | Sokó³ Rzeszów | 24.70 | |||||||
7. | Dziedzic Artur | 97 | Kmita Zabierzów | 26.53 | |||||||
8. | Jaros Ksawery | 98 | SOKÓ£ Myœlenice | 27.37 | |||||||
9. | Goliñski Oskar | 98 | Pi¹tka Kraków | 30.30 |
<< TOP >> |
Nr 7 30/09/2006 | 25m dowolny Kobiet | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Wójcik Joanna | 97 | Korona Kraków | 17.50 | |||||||
2. | Nowosad Katarzyna | 96 | Kmita Zabierzów | 18.00 | |||||||
3. | Gruca Nina | 98 | CKiS Skawina | 18.78 | |||||||
4. | Szymczyk Agnieszka | 97 | SOKÓ£ Myœlenice | 19.18 | |||||||
5. | Biernat Anna | 96 | Korona Kraków | 19.19 | |||||||
6. | Rudzka Joanna | 96 | SOKÓ£ Myœlenice | 19.25 | |||||||
7. | Olkuska Aleksandra | 97 | Kmita Zabierzów | 20.62 | |||||||
8. | Œwieca Kamila | 97 | Sokó³ Rzeszów | 21.43 | |||||||
9. | Jarzyna Julia | 98 | Pi¹tka Kraków | 22.37 | |||||||
10. | Warzacha Paulina | 97 | Korona Kraków | 23.02 | |||||||
11. | Lipowska Maria | 98 | Pi¹tka Kraków | 23.06 | |||||||
12. | Cyganek Aleksandra | 97 | SOKÓ£ Myœlenice | 23.65 | |||||||
13. | Stefañska Maja | 97 | Pi¹tka Kraków | 24.19 | |||||||
14. | Zamachowska Wiktoria | 98 | Pi¹tka Kraków | 24.35 | |||||||
15. | Hy¿y Aneta | 96 | SOKÓ£ Myœlenice | 26.00 | |||||||
16. | Mularz Paulina | 96 | Korona Kraków | 26.24 | |||||||
17. | Pi³at Daria | 97 | Pi¹tka Kraków | 27.20 | |||||||
18. | Kurczab Katarzyna | 99 | Korona Kraków | 44.26 |
<< TOP >> |
Nr 8 30/09/2006 | 25m dowolny Mê¿czyzn | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kocwa Pawe³ | 97 | Kmita Zabierzów | 17.15 | |||||||
2. | Nowodworski Dawid | 97 | MMKS D¹browa G. | 17.70 | |||||||
3. | Gruca Karol | 96 | CKiS Skawina | 18.06 | |||||||
4. | Kosior Kordian | 96 | Sokó³ Rzeszów | 18.25 | |||||||
Ludwig Amadeusz | 96 | CKiS Skawina | 18.25 | ||||||||
6. | Nowak Marcin | 96 | MMKS D¹browa G. | 18.34 | |||||||
7. | B¹k Marcin | 96 | Sokó³ Rzeszów | 19.22 | |||||||
8. | Drozdowicz-Nita Karol | 99 | Aquarius Myœlen | 19.76 | |||||||
9. | WoŸniak Wiktor | 97 | Pi¹tka Kraków | 20.00 | |||||||
10. | Je¿ Damian | 97 | SOKÓ£ Myœlenice | 20.95 | |||||||
11. | Jedliñski Maciej | 98 | Pi¹tka Kraków | 21.27 | |||||||
12. | Murañski Kacper | 99 | Gilus Gilowice | 21.89 |
50m: | 21.89 | 21.89 |
13. | Wadowski Kacper | 98 | Pi¹tka Kraków | 24.23 | |||||||||
14. | Szymczyk Kajetan | 98 | Pi¹tka Kraków | 24.84 | |||||||||
15. | Dworczyñski Tomasz | 98 | Pi¹tka Kraków | 25.29 | |||||||||
16. | Leœ Filip | 98 | Pi¹tka Kraków | 28.29 | |||||||||
17. | Pawelski Jakub | 98 | Pi¹tka Kraków | 29.36 | |||||||||
18. | Woszczyna Micha³ | 98 | Pi¹tka Kraków | 32.65 | |||||||||
19. | Jaros Kajetan | 00 | SOKÓ£ Myœlenice | 41.68 | |||||||||
DYSKW. | Bujak Piotr | 97 | ARKA Kielce | ||||||||||
przedwszesny start |
50m: | -:--.-- |
<< TOP >> |
Nr 9 30/09/2006 | 50m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
10 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Machowska Inez | 96 | WIKING Brzesko | 42.83 | 223 | ||||||
2. | Wójcik Joanna | 97 | Korona Kraków | 45.47 | 187 |
11 - 12 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Karcz Sabina | 94 | Kmita Zabierzów | 36.28 | 368 | ||||||
2. | Pomiet³o Aleksandra | 94 | Kmita Zabierzów | 36.47 | 362 | ||||||
3. | Petrow Magdalena | 95 | Kmita Zabierzów | 36.97 | 347 | ||||||
4. | Pokrywa Zofia | 94 | Korona Kraków | 41.21 | 251 | ||||||
5. | Galus Klaudia | 95 | SOKÓ£ Myœlenice | 41.41 | 247 | ||||||
6. | Raj Joanna | 95 | Jordan Kraków | 49.13 | 148 |
13 - 16 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | S³upska Magdalena | 93 | Korona Kraków | 34.69 | 421 | ||||||
2. | Popczyñska Weronika | 91 | Korona Kraków | 35.08 | 407 | ||||||
3. | £ukasik Zuzanna | 93 | Korona Kraków | 36.96 | 348 | ||||||
4. | Suchaniak Irena | 93 | Korona Kraków | 37.00 | 347 | ||||||
5. | Jasiñska Agnieszka | 93 | Korona Kraków | 37.28 | 339 | ||||||
6. | Gabryœ Julia | 93 | Aquarius Myœlen | 38.01 | 320 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | S³upska Magdalena | 93 | Korona Kraków | 34.69 | 421 | ||||||
2. | Popczyñska Weronika | 91 | Korona Kraków | 35.08 | 407 | ||||||
3. | Karcz Sabina | 94 | Kmita Zabierzów | 36.28 | 368 | ||||||
4. | Pomiet³o Aleksandra | 94 | Kmita Zabierzów | 36.47 | 362 | ||||||
5. | £ukasik Zuzanna | 93 | Korona Kraków | 36.96 | 348 | ||||||
6. | Petrow Magdalena | 95 | Kmita Zabierzów | 36.97 | 347 | ||||||
7. | Suchaniak Irena | 93 | Korona Kraków | 37.00 | 347 | ||||||
8. | Jasiñska Agnieszka | 93 | Korona Kraków | 37.28 | 339 | ||||||
9. | Gabryœ Julia | 93 | Aquarius Myœlen | 38.01 | 320 | ||||||
10. | Pokrywa Zofia | 94 | Korona Kraków | 41.21 | 251 | ||||||
11. | Galus Klaudia | 95 | SOKÓ£ Myœlenice | 41.41 | 247 | ||||||
12. | Machowska Inez | 96 | WIKING Brzesko | 42.83 | 223 | ||||||
13. | Wójcik Joanna | 97 | Korona Kraków | 45.47 | 187 | ||||||
14. | Raj Joanna | 95 | Jordan Kraków | 49.13 | 148 |
<< TOP >> |
Nr 10 30/09/2006 | 50m motylkowy Mê¿czyzn | Open/Senior Brak minimum |
10 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Ungeheuer Mateusz | 96 | Sokó³ Rzeszów | 36.56 | 247 | ||||||
2. | Król Artur | 96 | Sokó³ Rzeszów | 38.75 | 207 | ||||||
3. | Kica Pawe³ | 96 | Jordan Kraków | 40.07 | 187 |
11 - 12 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Marcisz Miko³aj | 94 | Korona Kraków | 33.87 | 311 | ||||||
2. | Kaczor Damian | 94 | Kmita Zabierzów | 35.95 | 260 | ||||||
3. | Twarowski Jerzy | 95 | Jordan Kraków | 37.49 | 229 | ||||||
4. | Hydzik Piotr | 95 | Karol Wadowice | 37.72 | 225 | ||||||
5. | Lutak Jakub | 95 | Sokó³ Rzeszów | 37.85 | 223 | ||||||
6. | Szuba Rafa³ | 94 | SOKÓ£ Myœlenice | 38.13 | 218 | ||||||
7. | Kiczorowski Jakub | 95 | Jordan Kraków | 38.39 | 213 | ||||||
8. | Ska³a Krzysztof | 95 | Jordan Kraków | 43.59 | 145 | ||||||
9. | Dobosz Mateusz | 95 | Jordan Kraków | 45.10 | 131 |
13 - 16 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
1. | Kwiatkowski Arkadiusz | 90 | Jordan Kraków | 28.31 | 533 | |||||||
2. | Dubas Jan | 91 | Jordan Kraków | 28.51 | 521 | |||||||
3. | Skórski Krzysztof | 90 | Jordan Kraków | 29.10 | 490 | |||||||
DYSKW. | Bujak Pawe³ | 90 | ARKA Kielce | |||||||||
przedwczesny start |
17 - 25 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kruk Mateusz | 88 | Jordan Kraków | 28.31 | 533 |
26 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Czerwiec Artur | 76 | KP Masters Wis³ | 29.91 | 451 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
1. | Kruk Mateusz | 88 | Jordan Kraków | 28.31 | FJ | 533 | ||||||
2. | Kwiatkowski Arkadiusz | 90 | Jordan Kraków | 28.31 | FJ | 533 | ||||||
3. | Dubas Jan | 91 | Jordan Kraków | 28.51 | 521 | |||||||
4. | Skórski Krzysztof | 90 | Jordan Kraków | 29.10 | 490 | |||||||
5. | Czerwiec Artur | 76 | KP Masters Wis³ | 29.91 | 451 | |||||||
6. | Marcisz Miko³aj | 94 | Korona Kraków | 33.87 | 311 | |||||||
7. | Kaczor Damian | 94 | Kmita Zabierzów | 35.95 | 260 | |||||||
8. | Ungeheuer Mateusz | 96 | Sokó³ Rzeszów | 36.56 | 247 | |||||||
9. | Twarowski Jerzy | 95 | Jordan Kraków | 37.49 | 229 | |||||||
10. | Hydzik Piotr | 95 | Karol Wadowice | 37.72 | 225 | |||||||
11. | Lutak Jakub | 95 | Sokó³ Rzeszów | 37.85 | 223 | |||||||
12. | Szuba Rafa³ | 94 | SOKÓ£ Myœlenice | 38.13 | 218 | |||||||
13. | Kiczorowski Jakub | 95 | Jordan Kraków | 38.39 | 213 | |||||||
14. | Król Artur | 96 | Sokó³ Rzeszów | 38.75 | 207 | |||||||
15. | Kica Pawe³ | 96 | Jordan Kraków | 40.07 | 187 | |||||||
16. | Ska³a Krzysztof | 95 | Jordan Kraków | 43.59 | 145 | |||||||
17. | Dobosz Mateusz | 95 | Jordan Kraków | 45.10 | 131 | |||||||
DYSKW. | Bujak Pawe³ | 90 | ARKA Kielce | |||||||||
przedwczesny start |
<< TOP >> |
Nr 11 30/09/2006 | 50m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
10 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kwiatkowska Kaja | 96 | Jordan Kraków | 45.28 | 217 | ||||||
2. | Czaplak Zuzanna | 97 | Pi¹tka Kraków | 51.40 | 148 | ||||||
3. | Ciszewska Olga | 97 | Pi¹tka Kraków | 51.88 | 144 | ||||||
4. | Jarzyna Julia | 98 | Pi¹tka Kraków | 52.59 | 139 | ||||||
5. | Szel¹g Aleksandra | 97 | Pi¹tka Kraków | 52.87 | 136 | ||||||
6. | Warzacha Paulina | 97 | Korona Kraków | 57.66 | 105 | ||||||
7. | Lipowska Maria | 98 | Pi¹tka Kraków | 1:02.84 | 81 |
11 - 12 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Murzyn Karolina | 95 | Jordan Kraków | 39.64 | 324 | ||||||
2. | Fornalik Klaudia | 95 | Aquarius Myœlen | 40.05 | 314 | ||||||
3. | Podmok³y Natalia | 95 | Aquarius Myœlen | 41.19 | 289 | ||||||
4. | Œlêczkowska Karolina | 94 | Kmita Zabierzów | 41.81 | 276 | ||||||
5. | Leœniak Agnieszka | 95 | Korona Kraków | 42.25 | 268 | ||||||
6. | Flak Daria | 95 | Korona Kraków | 43.29 | 249 | ||||||
7. | Serafin Klaudia | 95 | Jordan Kraków | 43.75 | 241 | ||||||
8. | Mytnik Aleksandra | 95 | Kmita Zabierzów | 43.94 | 238 | ||||||
9. | ¯y³a Katarzyna | 95 | Aquarius Myœlen | 44.53 | 228 | ||||||
10. | Idzik Magdalena | 95 | Jordan Kraków | 47.47 | 189 | ||||||
11. | Kwinta Magdalena | 95 | Jordan Kraków | 47.69 | 186 |
13 - 16 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Janecka Jagoda | 92 | Jordan Kraków | 34.81 | 479 |
26 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Czerwiec Magdalena | 78 | KP Masters Wis³ | 39.43 | 329 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Janecka Jagoda | 92 | Jordan Kraków | 34.81 | 479 | ||||||
2. | Czerwiec Magdalena | 78 | KP Masters Wis³ | 39.43 | 329 | ||||||
3. | Murzyn Karolina | 95 | Jordan Kraków | 39.64 | 324 | ||||||
4. | Fornalik Klaudia | 95 | Aquarius Myœlen | 40.05 | 314 | ||||||
5. | Podmok³y Natalia | 95 | Aquarius Myœlen | 41.19 | 289 | ||||||
6. | Œlêczkowska Karolina | 94 | Kmita Zabierzów | 41.81 | 276 | ||||||
7. | Leœniak Agnieszka | 95 | Korona Kraków | 42.25 | 268 | ||||||
8. | Flak Daria | 95 | Korona Kraków | 43.29 | 249 | ||||||
9. | Serafin Klaudia | 95 | Jordan Kraków | 43.75 | 241 | ||||||
10. | Mytnik Aleksandra | 95 | Kmita Zabierzów | 43.94 | 238 | ||||||
11. | ¯y³a Katarzyna | 95 | Aquarius Myœlen | 44.53 | 228 | ||||||
12. | Kwiatkowska Kaja | 96 | Jordan Kraków | 45.28 | 217 | ||||||
13. | Idzik Magdalena | 95 | Jordan Kraków | 47.47 | 189 | ||||||
14. | Kwinta Magdalena | 95 | Jordan Kraków | 47.69 | 186 | ||||||
15. | Czaplak Zuzanna | 97 | Pi¹tka Kraków | 51.40 | 148 | ||||||
16. | Ciszewska Olga | 97 | Pi¹tka Kraków | 51.88 | 144 | ||||||
17. | Jarzyna Julia | 98 | Pi¹tka Kraków | 52.59 | 139 | ||||||
18. | Szel¹g Aleksandra | 97 | Pi¹tka Kraków | 52.87 | 136 | ||||||
19. | Warzacha Paulina | 97 | Korona Kraków | 57.66 | 105 | ||||||
20. | Lipowska Maria | 98 | Pi¹tka Kraków | 1:02.84 | 81 |
<< TOP >> |
Nr 12 30/09/2006 | 50m grzbietowy Mê¿czyzn | Open/Senior Brak minimum |
10 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Ungeheuer Mateusz | 96 | Sokó³ Rzeszów | 38.81 | 228 | ||||||
2. | Kica Pawe³ | 96 | Jordan Kraków | 39.86 | 211 | ||||||
3. | Skrzypek Grzegorz | 97 | Pi¹tka Kraków | 45.91 | 138 | ||||||
4. | Baszak Marcin | 96 | Sokó³ Rzeszów | 47.81 | 122 | ||||||
5. | Tombarkiewicz Józef | 97 | Pi¹tka Kraków | 48.33 | 118 | ||||||
6. | Jedliñski Maciej | 98 | Pi¹tka Kraków | 51.32 | 98 | ||||||
7. | Sotwin Rados³aw | 97 | Pi¹tka Kraków | 52.34 | 93 | ||||||
8. | Wygoda Kacper | 98 | Pi¹tka Kraków | 52.59 | 91 | ||||||
9. | Ludwig Amadeusz | 96 | CKiS Skawina | 53.16 | 88 | ||||||
10. | Muszyñski Borys | 97 | Pi¹tka Kraków | 56.60 | 73 | ||||||
11. | Madej Konrad | 97 | SwimArt Myœleni | 1:03.25 | 52 |
11 - 12 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Chrab¹szcz Maciej | 95 | Jordan Kraków | 37.37 | 256 | ||||||
2. | Wilk Przemys³aw | 95 | Jordan Kraków | 37.59 | 251 | ||||||
3. | Szuba Rafa³ | 94 | SOKÓ£ Myœlenice | 38.79 | 229 | ||||||
4. | Grzesiak Maciej | 95 | Jordan Kraków | 39.64 | 214 | ||||||
5. | Fr¹czek Przemys³aw | 94 | Kmita Zabierzów | 41.37 | 188 | ||||||
6. | Kurczab Piotr | 95 | Korona Kraków | 42.25 | 177 | ||||||
7. | Sanetra Bart³omiej | 95 | Jordan Kraków | 42.69 | 171 | ||||||
8. | Kmiecik Mateusz | 94 | Kmita Zabierzów | 42.80 | 170 |
13 - 16 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Bujak Kamil | 91 | ARKA Kielce | 30.22 | 484 | ||||||
2. | Brus Dominik | 93 | Jordan Kraków | 33.62 | 351 | ||||||
3. | Kruszyna £ukasz | 90 | Aquarius Myœlen | 34.73 | 319 |
17 - 25 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kruk Mateusz | 88 | Jordan Kraków | 29.78 | 506 | ||||||
2. | Kruszyna Artur | 89 | Aquarius Myœlen | 33.04 | 370 |
26 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Mucha Grzegorz | 67 | KP Masters Wis³ | 33.90 | 343 | ||||||
2. | Brus Robert | 67 | Jordan Kraków | 34.19 | 334 | ||||||
3. | Kwiatkowski Jacek | 57 | Zaw.niezrzeszon | 41.37 | 188 | ||||||
4. | Zabrzañski Alfred | 54 | Weteran Zabrze | 42.53 | 173 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kruk Mateusz | 88 | Jordan Kraków | 29.78 | 506 | ||||||
2. | Bujak Kamil | 91 | ARKA Kielce | 30.22 | 484 | ||||||
3. | Kruszyna Artur | 89 | Aquarius Myœlen | 33.04 | 370 | ||||||
4. | Brus Dominik | 93 | Jordan Kraków | 33.62 | 351 | ||||||
5. | Mucha Grzegorz | 67 | KP Masters Wis³ | 33.90 | 343 | ||||||
6. | Brus Robert | 67 | Jordan Kraków | 34.19 | 334 | ||||||
7. | Kruszyna £ukasz | 90 | Aquarius Myœlen | 34.73 | 319 | ||||||
8. | Chrab¹szcz Maciej | 95 | Jordan Kraków | 37.37 | 256 | ||||||
9. | Wilk Przemys³aw | 95 | Jordan Kraków | 37.59 | 251 | ||||||
10. | Szuba Rafa³ | 94 | SOKÓ£ Myœlenice | 38.79 | 229 | ||||||
11. | Ungeheuer Mateusz | 96 | Sokó³ Rzeszów | 38.81 | 228 | ||||||
12. | Grzesiak Maciej | 95 | Jordan Kraków | 39.64 | 214 | ||||||
13. | Kica Pawe³ | 96 | Jordan Kraków | 39.86 | 211 | ||||||
14. | Fr¹czek Przemys³aw | 94 | Kmita Zabierzów | 41.37 | FJ | 188 | |||||
15. | Kwiatkowski Jacek | 57 | Zaw.niezrzeszon | 41.37 | FJ | 188 | |||||
16. | Kurczab Piotr | 95 | Korona Kraków | 42.25 | 177 | ||||||
17. | Zabrzañski Alfred | 54 | Weteran Zabrze | 42.53 | 173 | ||||||
18. | Sanetra Bart³omiej | 95 | Jordan Kraków | 42.69 | 171 | ||||||
19. | Kmiecik Mateusz | 94 | Kmita Zabierzów | 42.80 | 170 | ||||||
20. | Skrzypek Grzegorz | 97 | Pi¹tka Kraków | 45.91 | 138 | ||||||
21. | Baszak Marcin | 96 | Sokó³ Rzeszów | 47.81 | 122 | ||||||
22. | Tombarkiewicz Józef | 97 | Pi¹tka Kraków | 48.33 | 118 | ||||||
23. | Jedliñski Maciej | 98 | Pi¹tka Kraków | 51.32 | 98 | ||||||
24. | Sotwin Rados³aw | 97 | Pi¹tka Kraków | 52.34 | 93 | ||||||
25. | Wygoda Kacper | 98 | Pi¹tka Kraków | 52.59 | 91 | ||||||
26. | Ludwig Amadeusz | 96 | CKiS Skawina | 53.16 | 88 | ||||||
27. | Muszyñski Borys | 97 | Pi¹tka Kraków | 56.60 | 73 | ||||||
28. | Madej Konrad | 97 | SwimArt Myœleni | 1:03.25 | 52 |
<< TOP >> |
Nr 13 30/09/2006 | 50m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
10 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Senetelska Olga | 97 | Korona Kraków | 45.99 | 285 | ||||||
2. | Kozik Anna | 98 | CKiS Skawina | 49.22 | 232 | ||||||
3. | Stefañska Maja | 97 | Pi¹tka Kraków | 56.86 | 150 | ||||||
4. | Szel¹g Aleksandra | 97 | Pi¹tka Kraków | 57.97 | 142 | ||||||
5. | Litwic Justyna | 98 | Pi¹tka Kraków | 1:02.91 | 111 |
11 - 12 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Karcz Sabina | 94 | Kmita Zabierzów | 41.43 | 390 | ||||||
2. | Galus Klaudia | 95 | SOKÓ£ Myœlenice | 43.62 | 334 | ||||||
3. | Stanek Emilia | 95 | Karol Wadowice | 44.62 | 312 | ||||||
4. | Ziaja Joanna | 94 | Korona Kraków | 44.85 | 307 | ||||||
5. | Raj Joanna | 95 | Jordan Kraków | 47.00 | 267 | ||||||
6. | Kordyl Patrycja | 95 | Jordan Kraków | 47.44 | 259 | ||||||
7. | Leœniak Agnieszka | 95 | Korona Kraków | 48.44 | 244 | ||||||
8. | Korfel Karolina | 95 | Jordan Kraków | 50.09 | 220 | ||||||
9. | Moskal Daria | 95 | Jordan Kraków | 50.49 | 215 | ||||||
10. | Kwinta Magdalena | 95 | Jordan Kraków | 50.69 | 213 | ||||||
11. | Wierzbowska Maria | 95 | Korona Kraków | 51.12 | 207 | ||||||
12. | Idzik Magdalena | 95 | Jordan Kraków | 53.05 | 185 |
13 - 16 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Rokosz Joanna | 92 | Aquarius Myœlen | 38.21 | 497 | ||||||
2. | Janecka Jagoda | 92 | Jordan Kraków | 40.50 | 417 | ||||||
3. | Pokrywa Joanna | 93 | Korona Kraków | 42.97 | 349 | ||||||
4. | Dyrcz Justyna | 93 | Karol Wadowice | 44.01 | 325 | ||||||
5. | Zadro¿na Karolina | 92 | Korona Kraków | 44.21 | 321 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Rokosz Joanna | 92 | Aquarius Myœlen | 38.21 | 497 | ||||||
2. | Janecka Jagoda | 92 | Jordan Kraków | 40.50 | 417 | ||||||
3. | Karcz Sabina | 94 | Kmita Zabierzów | 41.43 | 390 | ||||||
4. | Pokrywa Joanna | 93 | Korona Kraków | 42.97 | 349 | ||||||
5. | Galus Klaudia | 95 | SOKÓ£ Myœlenice | 43.62 | 334 | ||||||
6. | Dyrcz Justyna | 93 | Karol Wadowice | 44.01 | 325 | ||||||
7. | Zadro¿na Karolina | 92 | Korona Kraków | 44.21 | 321 | ||||||
8. | Stanek Emilia | 95 | Karol Wadowice | 44.62 | 312 | ||||||
9. | Ziaja Joanna | 94 | Korona Kraków | 44.85 | 307 | ||||||
10. | Senetelska Olga | 97 | Korona Kraków | 45.99 | 285 | ||||||
11. | Raj Joanna | 95 | Jordan Kraków | 47.00 | 267 | ||||||
12. | Kordyl Patrycja | 95 | Jordan Kraków | 47.44 | 259 | ||||||
13. | Leœniak Agnieszka | 95 | Korona Kraków | 48.44 | 244 | ||||||
14. | Kozik Anna | 98 | CKiS Skawina | 49.22 | 232 | ||||||
15. | Korfel Karolina | 95 | Jordan Kraków | 50.09 | 220 | ||||||
16. | Moskal Daria | 95 | Jordan Kraków | 50.49 | 215 | ||||||
17. | Kwinta Magdalena | 95 | Jordan Kraków | 50.69 | 213 | ||||||
