| VIII Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Myślenic | 14 Kwiecien 2007 - 9:00 |
| Nr 1 14/04/2007 | 25m dowolny Kobiet | 9 lat i młodsi Brak minimum |
| 8 - 9 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kozik Anna | 98 | CKiS Skawina | 16.76 | |||||||
| 2. | Gruca Nina | 98 | CKiS Skawina | 17.49 | |||||||
| 3. | Grabczyńska Agnieszka | 98 | Unia Tarnów | 17.99 | |||||||
| 4. | Krzyżanowska Klaudia | 98 | Zaw.niezrzeszon | 18.54 | |||||||
| 5. | Warchał Karolina | 98 | Sokół Kety | 19.51 | |||||||
| 6. | Wcisło Karolina | 98 | SOKÓŁ Myślenice | 20.19 | |||||||
| 7. | Brózda Magdalena | 99 | Kmita Zabierzów | 21.25 | |||||||
| 8. | Wiśniak Urszula | 98 | Pływak Bochnia | 21.68 | |||||||
| 9. | Brocławik Sylwia | 98 | SPEED Jasło | 22.38 | |||||||
| 10. | Bochenek Kaja | 98 | Aquarius Myślen | 22.82 | |||||||
| 11. | Ciastoń Anna | 98 | Korona Kraków | 22.96 | |||||||
| 12. | Szostak Agnieszka | 98 | Aquarius Myślen | 23.00 | |||||||
| 13. | Wątek Anna | 98 | SOKÓŁ Myślenice | 23.43 | |||||||
| 14. | Kurczab Katarzyna | 99 | Korona Kraków | 23.75 | |||||||
| 15. | Kostańczuk Katarzyna | 99 | Płetwal Zakopan | 23.81 | |||||||
| 16. | Starzec Natalia | 98 | SOKÓŁ Myślenice | 24.75 | |||||||
| 17. | Kopp Nikola | 98 | Aquarius Myślen | 25.72 | |||||||
| 18. | Korzonek Urszula | 98 | Kmita Zabierzów | 26.58 | |||||||
| 19. | Śliwa Ala | 98 | Kmita Zabierzów | 27.84 | |||||||
| 20. | Kinczkowska Kaja | 98 | Kmita Zabierzów | 30.73 | |||||||
| 21. | Świeży Julia | 98 | Pływak Bochnia | 30.82 | |||||||
| 22. | Solarz Oliwia | 99 | Promyk Jutrzenk | 31.20 | |||||||
| 23. | Wróbel Gabriela | 98 | Kmita Zabierzów | 31.65 | |||||||
| 24. | Guberniak Agnieszka | 98 | Kmita Zabierzów | 32.62 |
| 7 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Wêgrzyn Natalia | 00 | Aquarius Myślen | 23.84 | |||||||
| 2. | Chlipała Karolina | 00 | Aquarius Myślen | 28.31 | |||||||
| 3. | Bryniarska Zofia | 00 | Płetwal Zakopan | 30.72 | |||||||
| 4. | Nowak Natalia | 00 | Płetwal Zakopan | 43.72 | |||||||
| 5. | Szlachta Paulina | 00 | Promyk Jutrzenk | 51.56 | |||||||
| 6. | Nowak Hanna | 00 | Promyk Jutrzenk | 52.69 |
| << TOP >> |
| Nr 2 14/04/2007 | 25m dowolny Mêżczyzn | 9 lat i młodsi Brak minimum |
| 8 - 9 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Bujak Dominik | 99 | ARKA Kielce | 17.73 | |||||||
| 2. | Drozdowicz Nita Karol | 99 | Aquarius Myślen | 19.06 | |||||||
| 3. | Morkisz Marek | 98 | Gilus Gilowice | 19.50 | |||||||
| 4. | Murański Kacper | 99 | Gilus Gilowice | 19.76 | |||||||
| 5. | Jaros Ksawery | 98 | SOKÓŁ Myślenice | 19.81 | |||||||
| 6. | Żygłowicz Marek | 98 | SPEED Jasło | 19.84 | |||||||
| 7. | Jachym Kacper | 98 | Pływak Bochnia | 20.37 | |||||||
| 8. | Kozak Filip | 98 | Aquarius Myślen | 20.38 | |||||||
| 9. | Dobrzański Michał | 99 | Pływak Bochnia | 21.16 | |||||||
| 10. | Leś Filip | 98 | Kmita Zabierzów | 21.37 | |||||||
| 11. | Mazur Dominik | 99 | Kmita Zabierzów | 21.78 | |||||||
| Bronowicz Maciej | 98 | Kmita Zabierzów | 21.78 | ||||||||
| 13. | Burdyn Konrad | 98 | Płetwal Zakopan | 22.36 | |||||||
| 14. | Sobczyk Maciej | 98 | MZS nr 6 Gorlic | 23.81 | |||||||
| 15. | Piêtka Marcin | 99 | Korona Kraków | 24.75 | |||||||
| 16. | Gablankowski Roch | 98 | SOKÓŁ Myślenice | 25.18 | |||||||
| 17. | Hojna Paweła | 98 | Kmita Zabierzów | 25.46 | |||||||
| 18. | Górszczak Jacek | 98 | SOKÓŁ Myślenice | 26.46 | |||||||
| 19. | Dzierża Kamil | 99 | Aquarius Myślen | 26.56 | |||||||
| 20. | Ćwierz Dawid | 98 | Aquarius Myślen | 29.16 | |||||||
| 21. | Klecha Maciej | 99 | Aquarius Myślen | 29.24 |
| 7 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Ciborowski Alan | 00 | SPEED Jasło | 20.80 | |||||||
| 2. | Grzyb Szymon | 00 | SPEED Jasło | 20.91 | |||||||
| 3. | Całka Jakub | 00 | Pływak Bochnia | 24.07 | |||||||
| 4. | Michalczyk Andrzej | 00 | Pływak Bochnia | 24.14 | |||||||
| 5. | Jaros Kajetan | 00 | SOKÓŁ Myślenice | 29.96 | |||||||
| 6. | Jurzak Emilian | 01 | Sokół Kety | 35.76 | |||||||
| 7. | Gruca Jan | 00 | CKiS Skawina | 39.74 | |||||||
| 8. | Kasperek Jan | 01 | SOKÓŁ Myślenice | 47.28 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Rej Kajetan | 97 | Aquarius Myślen | 22.90 | |||||||
| PK | Salawa Damian | 97 | SOKÓŁ Myślenice | 36.31 |
| << TOP >> |
| Nr 3 14/04/2007 | 25m grzbietowy Kobiet | 8 - 9 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kozik Anna | 98 | CKiS Skawina | 20.94 | |||||||
| 2. | Grabczyńska Agnieszka | 98 | Unia Tarnów | 21.58 | |||||||
| 3. | Brózda Magdalena | 99 | Kmita Zabierzów | 23.42 | |||||||
| 4. | Krzyżanowska Klaudia | 98 | Zaw.niezrzeszon | 23.43 | |||||||
| 5. | Ciastoń Anna | 98 | Korona Kraków | 23.72 | |||||||
| 6. | Warchał Karolina | 98 | Sokół Kety | 24.60 | |||||||
| 7. | Jurzak Patrycja | 98 | Sokół Kety | 25.35 | |||||||
| 8. | Kinczkowska Kaja | 98 | Kmita Zabierzów | 25.37 | |||||||
| 9. | Korzonek Urszula | 98 | Kmita Zabierzów | 25.38 | |||||||
| 10. | Ślêczkowska Weronika | 98 | Kmita Zabierzów | 25.81 | |||||||
| 11. | Gunia Gabriela | 98 | Aquarius Myślen | 26.69 | |||||||
| 12. | Kopp Nikola | 98 | Aquarius Myślen | 26.85 | |||||||
| 13. | Miêtka Karina | 98 | SOKÓŁ Myślenice | 26.86 | |||||||
| 14. | Wróbel Gabriela | 98 | Kmita Zabierzów | 27.18 | |||||||
| 15. | Kinczkowska Dominika | 98 | Kmita Zabierzów | 29.37 | |||||||
| 16. | Kuśtal Magdalena | 98 | Kmita Zabierzów | 32.66 | |||||||
| 17. | Lach Kamila | 98 | Sokół Kety | 33.44 | |||||||
| Guberniak Agnieszka | 98 | Kmita Zabierzów | 33.44 | ||||||||
| 19. | Kopek Anna | 99 | Zaw.niezrzeszon | 34.29 | |||||||
| 20. | Solarz Oliwia | 99 | Promyk Jutrzenk | 35.16 | |||||||
| DYSKW. | Wątek Anna | 98 | SOKÓŁ Myślenice |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Leżańska Katarzyna | 00 | Aquarius Myślen | 51.38 |
| << TOP >> |
| Nr 4 14/04/2007 | 25m grzbietowy Mêżczyzn | 8 - 9 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sordyl Mateusz | 99 | Sokół Kety | 21.58 | |||||||
| 2. | Drozdowicz Nita Karol | 99 | Aquarius Myślen | 22.59 | |||||||
| 3. | Morkisz Marek | 98 | Gilus Gilowice | 23.34 | |||||||
| 4. | Mazur Dominik | 99 | Kmita Zabierzów | 24.05 | |||||||
| 5. | Kraj Radosław | 99 | WIKING Brzesko | 24.07 | |||||||
| 6. | Leś Filip | 98 | Kmita Zabierzów | 24.54 | |||||||
| 7. | Murański Kacper | 99 | Gilus Gilowice | 25.16 | |||||||
| 8. | Piêtka Marcin | 99 | Korona Kraków | 25.53 | |||||||
| 9. | Bronowicz Maciej | 98 | Kmita Zabierzów | 25.58 | |||||||
| 10. | Kozak Filip | 98 | Aquarius Myślen | 25.76 | |||||||
| 11. | Ćwierz Dawid | 98 | Aquarius Myślen | 28.70 | |||||||
| 12. | Dzierża Kamil | 99 | Aquarius Myślen | 28.75 | |||||||
| 13. | Hojna Paweła | 98 | Kmita Zabierzów | 29.97 | |||||||
| 14. | Sabuda Jakub | 98 | Kmita Zabierzów | 31.86 | |||||||
| 15. | Klecha Maciej | 99 | Aquarius Myślen | 31.97 | |||||||
| 16. | Ziemianin Jakub | 98 | Kmita Zabierzów | 33.06 | |||||||
| 17. | Górszczak Jacek | 98 | SOKÓŁ Myślenice | 35.95 | |||||||
| 18. | Kisiel Tomasz | 98 | Promyk Jutrzenk | 40.49 | |||||||
| 19. | Sala Damian | 99 | SOKÓŁ Myślenice | 41.63 | |||||||
| PK | Jaros Ksawery | 98 | SOKÓŁ Myślenice | 24.35 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Ciborowski Alan | 00 | SPEED Jasło | 25.06 | |||||||
| PK | Rej Kajetan | 97 | Aquarius Myślen | 30.75 | |||||||
| PK | Jurzak Emilian | 01 | Sokół Kety | 35.14 |
| << TOP >> |
| Nr 5 14/04/2007 | 25m klasyczny Kobiet | 8 - 9 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Gruca Nina | 98 | CKiS Skawina | 23.15 | |||||||
| 2. | Wcisło Karolina | 98 | SOKÓŁ Myślenice | 25.77 | |||||||
| 3. | Wiśniak Urszula | 98 | Pływak Bochnia | 27.53 | |||||||
| 4. | Szostak Agnieszka | 98 | Aquarius Myślen | 27.81 | |||||||
| 5. | Śliwa Ala | 98 | Kmita Zabierzów | 27.96 | |||||||
| 6. | Ślêczkowska Weronika | 98 | Kmita Zabierzów | 28.33 | |||||||
| 7. | Lach Kamila | 98 | Sokół Kety | 28.34 | |||||||
| 8. | Gunia Gabriela | 98 | Aquarius Myślen | 30.72 | |||||||
| 9. | Starzec Natalia | 98 | SOKÓŁ Myślenice | 30.87 | |||||||
| 10. | Kurczab Katarzyna | 99 | Korona Kraków | 31.03 | |||||||
| 11. | Brocławik Sylwia | 98 | SPEED Jasło | 32.06 | |||||||
| 12. | Kostańczuk Katarzyna | 99 | Płetwal Zakopan | 32.10 | |||||||
| 13. | Jurzak Patrycja | 98 | Sokół Kety | 34.07 | |||||||
| 14. | Świeży Julia | 98 | Pływak Bochnia | 38.13 | |||||||
| 15. | Miêtka Karina | 98 | SOKÓŁ Myślenice | 40.56 |
| << TOP >> |
| Nr 6 14/04/2007 | 25m klasyczny Mêżczyzn | 8 - 9 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Jaros Ksawery | 98 | SOKÓŁ Myślenice | 23.49 | |||||||
| 2. | Bujak Dominik | 99 | ARKA Kielce | 25.00 | |||||||
| 3. | Żygłowicz Marek | 98 | SPEED Jasło | 25.43 | |||||||
| 4. | Jachym Kacper | 98 | Pływak Bochnia | 25.66 | |||||||
| 5. | Sordyl Mateusz | 99 | Sokół Kety | 26.11 | |||||||
| 6. | Kraj Radosław | 99 | WIKING Brzesko | 27.06 | |||||||
| 7. | Dobrzański Michał | 99 | Pływak Bochnia | 28.50 | |||||||
| 8. | Sobczyk Maciej | 98 | MZS nr 6 Gorlic | 32.08 | |||||||
| DYSKW. | Burdyn Konrad | 98 | Płetwal Zakopan |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Grzyb Szymon | 00 | SPEED Jasło | 30.52 |
| << TOP >> |
| Nr 7 14/04/2007 | 4 x 25m Sztafeta Zm. Kobiet | 11 lat i młodsi Brak minimum |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Aquarius Myślenice 1 | Aquarius Myślen | 1:17.36 |
| Malec Daria, Bazyl Magdalena, Sanowska Dominika, Sirignano Luigia |
| 2. | CKiS Skawina | CKiS Skawina | 1:20.55 |
| Szczyrbak Kornelia, Suder Marta, Kozik Anna, Czudej Amanda |
| 3. | Unia Tarnów | Unia Tarnów | 1:22.13 |
| Klich Maja, Samulik Magdalena, Grabczyńska Jolanta, Grabczyńska Agnieszka |
| 4. | TS Pływak Bochnia | Pływak Bochnia | 1:25.09 |
| Kaczmarczyk Dagmara, Michalczyk Urszula, Całka Anna, Widła Katarzyna |
| 5. | Centrum Kultury i Sportu Skawi | CKiS Skawina | 1:25.89 |
| Miernik Daria, Gruca Nina, Drozd Anna, Leśniak Agnieszka |
| Kmita Zabierzów | Kmita Zabierzów | 1:25.89 |
| Ślêczkowska Weronika, Olkuska Aleksandra, Kmiecik Sabina, Nowosad Katarzyna |
| 7. | Sokół Kety | Sokół Kety | 1:28.38 |
| Wrona Joanna, Wysogląd Dominika, Olma Sabina, Kołek Joanna |
| 8. | TG Sokół Myślenice | SOKÓŁ Myślenice | 1:31.06 |
| Jaros Sonia, Rudzka Joanna, Hyży Aneta, Cyganek Aleksandra |
| 9. | Miejski Zesp. Szkół 6 Gorlic | MZS nr 6 Gorlic | 1:31.36 |
| Skałba Kamila, Liszka Karolina, Cembrzyńska Barbara, Szczerba Weronika |
| 10. | SPEED Jasło | SPEED Jasło | 1:32.09 |
| 11. | Płetwal Zakopane | Płetwal Zakopan | 1:39.48 |
| Bryniarska Zofia, Mikołajczak Ewa, Kostańczuk Katarzyna, Kowalewska-Chryc Dominika |
| 12. | Aquarius Myślenice 2 | Aquarius Myślen | 1:41.51 |
| Koszut Aleksandra, Bochenek Kaja, Szostak Agnieszka, Frosztêga Agnieszka |
| << TOP >> |
| Nr 8 14/04/2007 | 4 x 25m Sztafeta Zm. Mêżczyzn | 11 lat i młodsi Brak minimum |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Arka Kielce | ARKA Kielce | 1:16.92 |
| Bujak Dominik, Błoński Karol, Brzeziński Jan, Bujak Piotr |
| 2. | Aquarius Myślenice 3 | Aquarius Myślen | 1:18.86 |
| Kozak Filip, Mlekodaj Olaf, Litwa Krzysztof, Drozdowicz Nita Karol |
| 3. | Kmita Zabierzów | Kmita Zabierzów | 1:25.45 |
| Nowakowski Michał, Baran Jan, Kocwa Paweł, Gêdłek Filip |
| 4. | TS Pływak Bochnia | Pływak Bochnia | 1:26.62 |
| Filipowski Dominik, Dobrzański Tymoteusz, Trojak Jakub, Jachym Kacper |
| 5. | Płetwal Zakopane | Płetwal Zakopan | 1:28.80 |
| Dziedzic Maciej, Zieliński Szymon, Tański Piotr, Blicharski Marcin |
| 6. | SPEED Jasło | SPEED Jasło | 1:31.40 |
| SPEED Jasło | SPEED Jasło | 1:31.40 |
| Grzyb Szymon, Żygłowicz Marek, Ciborowski Alan |
| PK | Miejski Zesp. Szkół 6 Gorlice | MZS nr 6 Gorlic | 1:44.38 |
| Dutka Hubert, Kliński Adrian, Soczek Witold, Sobczyk Maciej |
| << TOP >> |
| Nr 9 14/04/2007 | 100m zmienny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Jamrozik Paulina | 89 | SwimArt Myśleni | 1:13.11 | 558 | ||||||
| 2. | Chorabik Anna | 93 | Aquarius Myślen | 1:14.49 | 527 | ||||||
| 3. | Suchaniak Irena | 93 | Korona Kraków | 1:15.20 | 513 | ||||||
| 4. | Petrow Magdalena | 95 | Kmita Zabierzów | 1:17.92 | 461 | ||||||
| 5. | Rokosz Joanna | 92 | Aquarius Myślen | 1:18.18 | 456 | ||||||
| 6. | Jamrozik Aleksandra | 91 | SwimArt Myśleni | 1:18.25 | 455 | ||||||
| 7. | Gabryś Julia | 93 | Aquarius Myślen | 1:21.90 | 397 | ||||||
| 8. | Fornalik Klaudia | 95 | UKS "3" Myśleni | 1:22.30 | 391 | ||||||
| 9. | Popczyńska Weronika | 91 | Korona Kraków | 1:22.52 | 388 | ||||||
| 10. | Stepaniak Małgorzata | 93 | Korona Kraków | 1:22.58 | 387 | ||||||
| 11. | Podmokły Natalia | 95 | Aquarius Myślen | 1:25.51 | 348 | ||||||
| 12. | Pokrywa Zofia | 94 | Korona Kraków | 1:25.87 | 344 | ||||||
| 13. | Żyła Katarzyna | 95 | Aquarius Myślen | 1:26.29 | 339 | ||||||
| 14. | Radwańska Anna | 93 | SPEED Jasło | 1:27.15 | 329 | ||||||
| 15. | Flak Daria | 95 | Kmita Zabierzów | 1:27.45 | 326 | ||||||
| 16. | Kmiecik Sabina | 96 | Kmita Zabierzów | 1:27.49 | 325 | ||||||
| 17. | Kozłowska Magdalena | 96 | MUKS UNIA Busko | 1:28.28 | 317 | ||||||
| 18. | Żak Gabriela | 90 | SwimArt Myśleni | 1:32.17 | 278 | ||||||
| 19. | Klech Natalia | 93 | Płetwal Zakopan | 1:32.38 | 276 | ||||||
| 20. | Mruk Sylwia | 92 | SPEED Jasło | 1:34.98 | 254 | ||||||
| 21. | Frosztêga Agnieszka | 96 | Aquarius Myślen | 1:45.84 | 184 | ||||||
| 22. | Malec Daria | 97 | Aquarius Myślen | 2:14.88 | 88 | ||||||
| PK | Chlipała Patrycja | 93 | Jordan Kraków | 1:13.94 | 539 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 14/04/2007 | 100m zmienny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Bober Bartłomiej | 83 | Zaw.niezrzeszon | 1:04.76 | 557 | ||||||
| 2. | Kruszyna Artur | 88 | SwimArt Myśleni | 1:11.57 | 413 | ||||||
| 3. | Baran Przemysław | 91 | WIKING Brzesko | 1:11.83 | 408 | ||||||
| 4. | Kruszyna Łukasz | 90 | SwimArt Myśleni | 1:15.05 | 358 | ||||||
| 5. | Pyrlik Paweł | 94 | Korona Kraków | 1:18.89 | 308 | ||||||
| 6. | Pietruszka Rafał | 93 | Karol Wadowice | 1:19.17 | 305 | ||||||
| 7. | Nicał Jacek | 95 | Korona Kraków | 1:19.61 | FJ | 300 | |||||
| 8. | Górszczak Michał | 94 | Korona Kraków | 1:19.61 | FJ | 300 | |||||
| 9. | Marcisz Mikołaj | 94 | Korona Kraków | 1:20.47 | 290 | ||||||
| 10. | Horabik Marcin | 91 | SwimArt Myśleni | 1:21.30 | 281 | ||||||
| 11. | Tomasik Mateusz | 91 | SwimArt Myśleni | 1:23.86 | 256 | ||||||
| 12. | Szuba Rafał | 94 | SOKÓŁ Myślenice | 1:24.24 | 253 | ||||||
| 13. | Ziemba Dawid | 92 | MZS nr 6 Gorlic | 1:26.14 | 237 | ||||||
| 14. | Kmiecik Mateusz | 94 | Kmita Zabierzów | 1:26.25 | 236 | ||||||
| 15. | Ryndak Bartek | 94 | MZS nr 6 Gorlic | 1:27.57 | 225 | ||||||
| 16. | Fedak Tomasz | 90 | SwimArt Myśleni | 1:28.39 | 219 | ||||||
| 17. | Horabik Jacek | 93 | SwimArt Myśleni | 1:31.58 | 197 | ||||||
| 18. | Graca Jan | 95 | Karol Wadowice | 1:31.68 | 196 | ||||||
| 19. | Mrozek Michał | 95 | MZS nr 6 Gorlic | 1:32.79 | 189 | ||||||
| 20. | Kudas Andrzej | 90 | SwimArt Myśleni | 1:33.47 | 185 | ||||||
| 21. | Fijał Oskar | 92 | SwimArt Myśleni | 1:33.63 | 184 | ||||||
| 22. | Ślusarz Krystian | 95 | MZS nr 6 Gorlic | 1:34.92 | 177 | ||||||
| 23. | Juruś Maciej | 95 | MZS nr 6 Gorlic | 1:35.22 | 175 | ||||||
| 24. | Fijał Sebastian | 90 | SwimArt Myśleni | 1:39.77 | 152 | ||||||
| 25. | Dycha Jakub | 97 | SPEED Jasło | 1:46.23 | 126 | ||||||
| 26. | Drozdowicz Nita Karol | 99 | Aquarius Myślen | 1:51.20 | 110 | ||||||
| 27. | Mruk Karol | 97 | SPEED Jasło | 1:55.36 | 98 | ||||||
| 28. | Żygłowicz Marek | 98 | SPEED Jasło | 1:57.30 | 93 | ||||||
| 29. | Zima Piotr | 97 | SPEED Jasło | 2:00.47 | 86 | ||||||
| 30. | Grzyb Szymon | 00 | SPEED Jasło | 2:03.22 | 80 | ||||||
| DYSKW. | Kaletka Łukasz | 91 | Karol Wadowice | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 11 14/04/2007 | 50m dowolny Kobiet | 10 lat i starsi Brak minimum |
| 17 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Jamrozik Paulina | 89 | SwimArt Myśleni | 29.07 | 576 | ||||||
| 2. | Miarczyńska Anna | 90 | SwimArt Myśleni | 31.41 | 456 | ||||||
| 3. | Kopacz Karolina | 90 | CKiS Skawina | 32.17 | 425 | ||||||
| 4. | Jamrozik Justyna | 88 | SwimArt Myśleni | 33.06 | 391 | ||||||
| 14 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Chorabik Anna | 93 | Aquarius Myślen | 29.78 | 536 | ||||||
| 2. | Suchaniak Irena | 93 | Korona Kraków | 30.37 | 505 | ||||||
| 3. | Granda Oliwia | 91 | Pływak Bochnia | 30.93 | 478 | ||||||
| 4. | Łukasik Zuzanna | 93 | Korona Kraków | 31.15 | 468 | ||||||
| 5. | Rokosz Joanna | 92 | Aquarius Myślen | 32.18 | 424 | ||||||
| 6. | Hajto Julia | 92 | CKiS Skawina | 32.82 | 400 | ||||||
| 7. | Zadrożna Karolina | 92 | Korona Kraków | 32.92 | 396 | ||||||
| 8. | Kaczmarczyk Kama | 93 | Płetwal Zakopan | 32.99 | 394 | ||||||
| 9. | Stepaniak Małgorzata | 93 | Korona Kraków | 33.00 | 394 | ||||||
| 10. | Gabryś Julia | 93 | Aquarius Myślen | 33.12 | 389 | ||||||
| 11. | Jachym Joanna | 93 | Pływak Bochnia | 33.47 | 377 | ||||||
| 12. | Róg Aleksandra | 93 | Płetwal Zakopan | 34.44 | 346 | ||||||
| 13. | Radwańska Anna | 93 | SPEED Jasło | 34.64 | 340 | ||||||
| 14. | Dyrcz Justyna | 93 | Karol Wadowice | 34.70 | 338 | ||||||
| 15. | Bania Aleksandra | 93 | SPEED Jasło | 36.31 | 295 | ||||||
| 16. | Kardaś Kamila | 93 | SPEED Jasło | 38.47 | 248 | ||||||
| 17. | Bieniesz Magdalena | 92 | SPEED Jasło | 40.03 | 220 | ||||||
| 18. | Mucha Natalia | 93 | Aquarius Myślen | 51.36 | 104 | ||||||
| PK | Chlipała Patrycja | 93 | Jordan Kraków | 30.19 | 514 | ||||||
| DYSKW. | Sposito Pamela | 91 | Płetwal Zakopan | ||||||||
| DYSKW. | Mruk sylwia | 92 | SPEED Jasło | ||||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Stanek Emilia | 95 | Karol Wadowice | 31.52 | 452 | ||||||
| 2. | Fornalik Klaudia | 95 | UKS "3" Myśleni | 32.52 | 411 | ||||||
| 3. | Leśniak Agnieszka | 95 | Kmita Zabierzów | 34.61 | 341 | ||||||
| 4. | Sroka Magdalena | 94 | CKiS Skawina | 35.29 | 322 | ||||||
| 5. | Mrozek Małgorzata | 94 | MZS nr 6 Gorlic | 35.36 | 320 | ||||||
| 6. | Żyła Katarzyna | 95 | Aquarius Myślen | 35.60 | 313 | ||||||
| 7. | Mytnik Aleksandra | 95 | Kmita Zabierzów | 35.71 | 310 | ||||||
| 8. | Ziaja Joanna | 94 | Korona Kraków | 36.91 | 281 | ||||||
| 9. | Gocał Maria | 94 | Płetwal Zakopan | 37.26 | 273 | ||||||
| 10. | Ostafin Aneta | 95 | MZS nr 6 Gorlic | 38.23 | 253 | ||||||
| Brygiel Karolina | 95 | SPEED Jasło | 38.23 | 253 | |||||||
| 12. | Zborowska Katarzyna | 95 | MZS nr 6 Gorlic | 38.37 | 250 | ||||||
| 13. | Kowalczyk Monika | 95 | Płetwal Zakopan | 38.56 | 246 | ||||||
| 14. | Banat Zuzanna | 95 | UKS "3" Myśleni | 38.68 | 244 | ||||||
| 15. | Bryniarska Nina | 94 | Płetwal Zakopan | 38.96 | 239 | ||||||
| 16. | Roman Karolina | 95 | MZS nr 6 Gorlic | 39.33 | 232 | ||||||
| 17. | Pietrucha Weronika | 95 | MZS nr 6 Gorlic | 39.76 | 225 | ||||||
| 18. | Żygłowicz Natalia | 94 | SPEED Jasło | 41.39 | 199 | ||||||
| 19. | Róg Klaudia | 95 | UKS "3" Myśleni | 42.08 | 190 | ||||||
| 20. | Kubacka Karolina | 95 | UKS "3" Myśleni | 42.51 | 184 | ||||||
| 21. | Dyrcz Joanna | 95 | Karol Wadowice | 42.60 | 183 | ||||||
| 22. | Ziemianin Justyna | 95 | SOKÓŁ Myślenice | 44.66 | 158 | ||||||
| 23. | Gawlewicz Gabriela | 95 | SPEED Jasło | 44.68 | FJ | 158 | |||||
| 24. | Pieszczoch Magdalena | 95 | SPEED Jasło | 44.68 | FJ | 158 | |||||
| 25. | Tondera Natalia | 94 | UKS "3" Myśleni | 45.51 | 150 | ||||||
| 26. | Zawada Patrycja | 95 | SOKÓŁ Myślenice | 47.03 | 136 | ||||||
| 27. | Bogajski Oliwia | 95 | UKS "3" Myśleni | 47.55 | 131 | ||||||
| 28. | Wątorek Kinga | 95 | Aquarius Myślen | 52.24 | 99 | ||||||
| 29. | Sadzik Gabriela | 94 | SOKÓŁ Myślenice | 52.37 | 98 | ||||||
| 30. | Starmach Dagmara | 95 | Promyk Jutrzenk | 53.16 | 94 | ||||||
| 10 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sirignano Luigia | 96 | Aquarius Myślen | 32.68 | 405 | ||||||
| 2. | Całka Anna | 97 | Pływak Bochnia | 34.61 | 341 | ||||||
| 3. | Machowska Inez | 96 | WIKING Brzesko | 35.02 | 329 | ||||||
| 4. | Sterkowicz Aleksandra | 96 | SPEED Jasło | 35.19 | 324 | ||||||
| 5. | Nowosad Katarzyna | 96 | Kmita Zabierzów | 35.33 | 321 | ||||||
| 6. | Klich Maja | 96 | Unia Tarnów | 37.10 | 277 | ||||||
| 7. | Kowalewska-Chryc Dominika | 96 | Płetwal Zakopan | 37.48 | 268 | ||||||
| 8. | Jeziorek Angelika | 96 | WIKING Brzesko | 38.01 | 257 | ||||||
| 9. | Miernik Daria | 97 | CKiS Skawina | 38.27 | 252 | ||||||
| 10. | Szczyrbak Kornelia | 96 | CKiS Skawina | 38.61 | 246 | ||||||
| 11. | Czudej Amanda | 96 | CKiS Skawina | 38.78 | 242 | ||||||
| 12. | Grabczyńska Jolanta | 96 | Unia Tarnów | 39.60 | 228 | ||||||
| Biernat Anna | 96 | Korona Kraków | 39.60 | 228 | |||||||
| 14. | Cembrzyńska Barbara | 97 | MZS nr 6 Gorlic | 39.68 | 226 | ||||||
| 15. | Polak Paulina | 96 | ARKA Kielce | 40.06 | 220 | ||||||
| 16. | Frosztêga Agnieszka | 96 | Aquarius Myślen | 40.09 | 219 | ||||||
| 17. | Olma Sabina | 96 | Sokół Kety | 40.23 | 217 | ||||||
| 18. | Inwał Joanna | 96 | UKS "3" Myśleni | 40.36 | 215 | ||||||
| 19. | Olkuska Aleksandra | 97 | Kmita Zabierzów | 40.37 | 215 | ||||||
| 20. | Bazyl Magdalena | 97 | Aquarius Myślen | 40.38 | 215 | ||||||
| 21. | Michalczyk Urszula | 97 | Pływak Bochnia | 40.60 | 211 | ||||||
