Nr  1  50m motylkowy  Kobiet  13 lat
Nr  2  50m motylkowy  Mężczyzn  13 lat
Nr  3  200m dowolny  Kobiet  13 lat
Nr  4  200m dowolny  Mężczyzn  13 lat
Nr  5  200m grzbietowy  Kobiet  13 lat
Nr  6  200m grzbietowy  Mężczyzn  13 lat
Nr  7  100m zmienny  Kobiet  13 lat
Nr  8  100m zmienny  Mężczyzn  13 lat
Nr  9  4 x 100m Sztafeta Dow.  Kobiet  13 lat
Nr  10  4 x 100m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  13 lat
Nr  11  400m dowolny  Kobiet  13 lat
Nr  12  400m dowolny  Mężczyzn  13 lat
Nr  13  100m motylkowy  Kobiet  13 lat
Nr  14  100m motylkowy  Mężczyzn  13 lat
Nr  15  100m klasyczny  Kobiet  13 lat
Nr  16  100m klasyczny  Mężczyzn  13 lat
Nr  17  200m zmienny  Kobiet  13 lat
Nr  18  200m zmienny  Mężczyzn  13 lat
Nr  19  4 x 100m Sztafeta Zm.  Kobiet  13 lat
Nr  20  4 x 100m Sztafeta Zm.  Mężczyzn  13 lat
Nr  21  100m dowolny  Kobiet  13 lat
Nr  22  100m dowolny  Mężczyzn  13 lat
Nr  23  100m grzbietowy  Kobiet  13 lat
Nr  24  100m grzbietowy  Mężczyzn  13 lat
Nr  25  200m klasyczny  Kobiet  13 lat
Nr  26  200m klasyczny  Mężczyzn  13 lat
Nr  27  800m dowolny  Kobiet  13 lat
Nr  28  800m dowolny  Mężczyzn  13 lat


Mistrzostwa Polski Młodzików 13-lat Ostrowiec Św. - wyniki 19-21.01.2007


Nr  1
2007-01-19
50m motylkowy  Kobiet

13 lat
Brak minimum

Rekord Polski 13-lat    29.00 Szczepaniak Karolina 92 POWAR


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Misztal Dominika 94 REKIN W-wa 31.21 30.64 611
2. Olender Nicole 94 Juvenia Wrocław 31.12 30.76 604
3. Mańczak Agata 94 Aqua Bydgoszcz 31.37 30.97 591
4. Sadło Kamila 94 AVIA Świdnik 31.51 31.35 570
5. Sanicka Adrianna 94 Wola Warszawa 31.45 31.47 565
6. Lann Vel Lace Aleksandra 94 REKIN W-wa 31.96 31.78 547
Młodzianowska Marcelina 94 FALA Kraśnik 32.10 31.78 547
8. Jessa Jagoda 94 SłowiankaGorzów 32.50 32.01 536


B-Finał
9. Halicka Kamila 94 Juvenia Białyst 32.61 32.23 525
10. Tarnopolska Magdalena 94 Bobry Dêbica 32.73 32.47 513
11. Sudakowska Ilona 94 SłowiankaGorzów 32.71 32.52 511
12. Kapcińska Klaudia 94 Unia Oświêcim 32.68 32.61 507
13. Nowak Kaja 94 Novita Ziel.G. 32.93 32.67 504
14. Piekarczyk Marta 94 SP 8 Chrzanów 32.78 32.96 499
15. Stefaniak Paulina 94 WODNIK Śrem 32.65 32.99 505
16. Piêtka Joanna 94 Juvenia Wrocław 32.96 33.86 491


17.


Gułaś Zuzanna


94


REKIN W-wa


33.04


487
18. Łukuć Natalia 94 Olimpijczyk Suw 33.35 474
19. Michler Agnieszka 94 Juvenia Wrocław 33.44 470
20. Belicka Beata 94 Orka Jedrzejów 33.56 465
21. Urbańska Paulina 94 SP63 Bydgoszcz 33.61 463
22. Jakubowska Karolina 94 Juvenia Białyst 33.81 454
Matyaszek Anna 94 REKIN W-wa 33.81 454
24. Tomalewska Sara 94 Skra Bełchatów 34.06 445
Królik Magda 94 REKIN W-wa 34.06 445
26. Ostrowicz Natalia 94 AZS Katowice 34.21 439
27. Kowalczyk Zuzanna 94 Koral Wrocław 34.28 436
28. Rospara Monika 94 Piranie Lubin 34.33 434
29. Wdowiak Wiktoria 94 MKS Sanok 34.38 432
30. Bugała Martyna 94 9-tka Dzierżoni 34.41 431
31. Nowaczek Justyna 94 Skarpa Lublin 34.57 425
32. Wiśniewska Magdalena 94 Trójka Łódź 34.61 424
33. Pawełek Daniela 94 Delfin Ełk 34.64 423
34. Pawlikowska Agata 94 Juvenia Wrocław 34.71 420
35. Paczkowska Zuzanna 94 1-nka Ożarów M. 34.72 420
36. Mąkosa Magdalena 94 Wodnik Radom 34.86 415
37. Golak Karolina 94 Polonez Wyszków 34.88 414
38. Mac Kamila 94 Wisła Puławy 34.93 412
39. Duchnowska Julita 94 Żak Biała Podl. 34.98 410
40. Bryja Oliwia 94 AZS Katowice 34.99 410
41. Łojszczyk Monika 94 BUKS Warszawa 35.01 409
42. Jagła Patrycja 94 Aqua Bydgoszcz 35.12 405
43. Jeżakowska Marta 94 GórnikSosnowiec 35.25 401
44. Wilkanowicz Wiktoria 94 MZOS Płock 35.26 401
45. Bajorska Dorota 94 Ósemka Oświecim 35.30 399
46. Karcz Sabina 94 KMITA Zabierzów 35.31 399
47. Górajewska Martyna 94 9-tka Dzierżoni 35.48 393
48. Rerych Anna 94 Trójka Łódź 35.58 390
49. Chmielewska Agnieszka 94 Delfin Tarnobrz 35.65 388
50. Surowiec Aleksandra 94 KORONA Kielce 35.68 387
51. Laszuk Marta 94 KormoranOlsztyn 35.73 385
52. Folarzyńska Jessica 94 MKP Szczecin 35.83 382
53. Tomszys Ewa 94 BUKS Warszawa 35.98 377
54. Kucharska Magda 94 Warszawianka 36.43 363
55. Ryfa Paulina 94 Hajduki Chorzów 36.80 352
56. Smiecińska Joanna 94 ORKA Ciechanów 37.14 343
57. Wnuk Sylwia 94 Huragan Miêdzyr 37.57 331
58. Słopiecka Maja 94 ARKA Kielce 37.90 322
59. Smykla Dagmara 94 Żoliborz W-wa 38.83 300
60. Tokarczyk Martyna 94 Victoria Racibó 39.35 288


<< TOP >>
Nr  2
2007-01-19
50m motylkowy  Mêżczyzn

13 lat
Brak minimum

Rekord Polski 13-lat    27.41 Siudyła Marek 87 JOKRA


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Kościelny Tomasz 94 MKP Szczecin 28.08 28.05 548
2. Andrzejczak Mateusz 94 Juvenia Wrocław 29.60 29.29 481
3. Kurant Roger 94 KSZO Ostrowiec 29.60 29.74 466
4. Kupś Sebastian 94 Znicz Koszalin 30.12 29.75 459
5. Alchimowicz Przemysław 94 GOSiR Piaseczno 30.07 30.06 445
6. Chabasiński Paweł 94 ATP Augustów 31.08 30.44 428
7. Gralewski Michał 94 Żoliborz W-wa 31.02 30.72 417
8. Treliński Bartosz 94 Orka Jedrzejów 31.08 31.07 403


B-Finał
9. Polewka Tomasz 94 Ruch Grudziądz 31.30 30.66 419
10. Koziński Amadeusz 94 Górnik Radlin 31.09 31.06 403
11. Kempiak Amadeusz 94 Astromal-Akwawi 31.76 31.34 392
12. Krzyżaniak Bartosz 94 Novita Ziel.G. 31.36 31.42 392
13. Skórski Jakub 94 AVIA Świdnik 31.44 31.43 389
14. Szaniec Tomasz 94 Juvenia Wrocław 31.22 31.59 397
15. Madura Rafał 94 Ikar Mielec 31.47 31.93 388
16. Nowicki Mateusz 94 SP63 Bydgoszcz 31.52 32.11 386


17.


Zgierski Maksymilian


94


Trójka Łódź


32.05


367
18. Promiński Michał 94 Pałac Katowice 32.06 366
19. Nowak Dawid 94 MOSiR Mysłowice 32.13 364
20. Marcisz Mikołaj 94 Korona Kraków 32.20 362
21. Plewka Michał 94 Juvenia Wrocław 32.22 361
22. Kozłowski Konrad 94 KormoranOlsztyn 32.30 358
23. Zyg Dominik 94 MOS Katowice 32.54 350
Blezień Krystian 94 Bobry Dêbica 32.54 350
25. Szulc Szymon 94 SP149 Łódź 32.75 344
26. Izydorek Patryk 94 AZS AWF Poznań 32.89 339
27. Czarnecki Tomasz 94 Śląsk Wrocław 32.91 339
28. Ignatowicz Krystian 94 Juvenia Białyst 33.09 333
29. Butkiewicz Adam 94 Olimpijczyk Suw 33.10 333
Ródź Maciej 94 MKP Szczecin 33.10 333
31. Szajerka Konrad 94 BUKS Warszawa 33.22 329
32. Jach Jarosław 94 9-tka Dzierżoni 33.26 328
33. Andrzejak Jarosław 94 Pirania Jarocin 33.37 325
34. Pióro Filip 94 ARKA Kielce 33.40 324
35. Siński Mateusz 94 REKIN W-wa 33.48 322
36. Michalczyk Marek 94 Żak Biała Podl. 33.57 319
37. Zieliński Michał 94 Start Łódź 33.91 310
38. Okrój Jakub 94 REKIN W-wa 33.97 308
39. Babiarz Jêdrzej 94 MKS Sanok 34.03 306
40. Skrobisz Marek 94 Polonia W-wa 34.09 305
41. Baczkowski Paweł 94 MOSiR Mysłowice 34.45 295
Markowski Adam 94 Start Łódź 34.45 295
43. Szostek Mateusz 94 CKiS Skawina 34.46 295
44. Kurpas Tomasz 94 BUKS Warszawa 34.52 293
45. Wasielewski Filip 94 MKP Szczecin 34.97 282
46. Gąsior Patryk 94 Polonia W-wa 35.20 277
47. Krawczyk Hubert 94 Skarpa Lublin 35.62 267


<< TOP >>
Nr  3
2007-01-19
200m dowolny  Kobiet

13 lat
Brak minimum

Rekord Polski 13-lat 2:05.77 Budzis Joanna 90 BUWAR


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 100m 200m
1. Mańczak Agata 94 Aqua Bydgoszcz 2:15.87 2:13.92 633 1:05.80 1:08.12
2. Grzesiuk Magdalena 94 Delfin Ełk 2:16.84 2:14.83 620 1:05.81 1:09.02
3. Seibt Zuzanna 94 Jordan Kraków 2:18.82 2:17.98 579 1:07.26 1:10.72
4. Mazurkiewicz Aleksandra 94 Victoria Racibó 2:20.05 2:19.52 560 1:07.98 1:11.54
5. Burzyńska Iga 94 Nawa Skierniewi 2:19.21 2:19.72 564 1:07.14 1:12.58
6. Hartwich Paulina 94 Trójka Łódź 2:21.19 2:20.13 553 1:07.93 1:12.20
7. Sêdłak Katarzyna 94 Orka Zamość 2:19.79 2:21.10 557 1:08.91 1:12.19
8. Zakrzewska Aleksandra 94 Olimpijczyk Suw 2:19.79 2:21.43 557 1:07.88 1:13.55


B-Finał
9. Iżewska Agnieszka 94 Jordan Kraków 2:21.42 2:18.34 574 1:09.60 1:08.74
10. Smól Magda 94 7-mka Brodnica 2:22.96 2:18.47 573 1:07.87 1:10.60
11. Bryja Oliwia 94 AZS Katowice 2:23.13 2:20.79 545 1:08.04 1:12.75
12. Sudakowska Ilona 94 SłowiankaGorzów 2:22.12 2:20.81 545 1:08.75 1:12.06
13. Lann Vel Lace Aleksandra 94 REKIN W-wa 2:23.24 2:23.29 517 1:10.29 1:13.00
14. Fiziar Monika 94 REKIN W-wa 2:23.61 2:24.00 513 1:10.03 1:13.97
15. Mendowska Katarzyna 94 Fregata Poznań 2:23.76 2:24.03 512 1:11.52 1:12.51
16. Kaczmarek Monika 94 SłowiankaGorzów 2:24.30 2:27.82 506 1:11.63 1:16.19


17.


Podlecka Agnieszka


94


Wodnik Police


2:22.63


Skreśl


524


1:08.36


1:14.27
18. Krzykalska Alicja 94 7-mka Brodnica 2:23.70 Skreśl 512 1:10.20 1:13.50
19. Pomietło Aleksandra 94 KMITA Zabierzów 2:24.62 503 1:09.66 1:14.96
20. Tomalewska Sara 94 Skra Bełchatów 2:25.13 497 1:09.12 1:16.01
21. Staniszewska Zuzanna 94 Żoliborz W-wa 2:25.95 489 1:10.39 1:15.56
22. Mizak Joanna 94 MKP Szczecin 2:25.97 489 1:10.07 1:15.90
23. Gajo Natalia 94 Pałac Katowice 2:26.52 483 1:11.04 1:15.48
24. Kołodziejczyk Izabella 94 Manta Jelcz-Las 2:26.63 482 1:10.67 1:15.96
25. Wasilewska Barbara 94 OSiR Piotrków 2:26.68 482 1:11.53 1:15.15
26. Wiktorow Anna 94 REKIN W-wa 2:27.01 478 1:12.60 1:14.41
27. Czupajło Karolina 94 Znicz Koszalin 2:27.39 475 1:09.68 1:17.71
28. Piekarska Magdalena 94 MKP Szczecin 2:27.79 471 1:10.59 1:17.20
29. Tomaszewska Magdalena 94 Toruńczyk Toruń 2:28.01 469 1:11.79 1:16.22
30. Golak Karolina 94 Polonez Wyszków 2:28.87 461 1:11.24 1:17.63
31. Zgoda Anna 94 Jordan Kraków 2:29.47 455 1:12.09 1:17.38
32. Mikołajczak Karolina 94 Aqua Bydgoszcz 2:29.94 451 1:11.84 1:18.10
33. Grabowska Martyna 94 Bobry Dêbica 2:30.21 449 1:12.88 1:17.33
34. Słopiecka Maja 94 ARKA Kielce 2:30.91 442 1:13.22 1:17.69
35. Wojciechowska Kamila 94 Juvenia Białyst 2:31.05 441 1:12.48 1:18.57
36. Leszczyńska Agata 94 Meduza W-wa 2:31.20 440 1:13.04 1:18.16
37. Wizner Katarzyna 94 Aqua Bydgoszcz 2:31.67 436 1:13.40 1:18.27
Folarzyńska Jessica 94 MKP Szczecin 2:31.67 436 1:12.37 1:19.30
39. Szczepańska Maja 94 MZOS Płock 2:32.10 432 1:12.94 1:19.16
40. Walczak Barbara 94 Warta Poznań 2:32.20 431 1:13.33 1:18.87
41. Rospara Monika 94 Piranie Lubin 2:32.23 431 1:14.77 1:17.46
42. Tas Adrianna 94 MTS Kwidzyn 2:32.85 426 1:11.54 1:21.31
43. Bąk Anna 94 Pałac Katowice 2:34.27 414 1:13.35 1:20.92
44. Kamińska Joanna 94 Start Łódź 2:34.64 411 1:15.03 1:19.61
45. Borucka Karolina 94 Żoliborz W-wa 2:37.55 389 1:16.91 1:20.64
46. Demska Agnieszka 94 Juvenia Białyst 2:38.55 381 1:15.88 1:22.67
47. Boćkowska Maria 94 Żoliborz W-wa 2:40.67 366 1:18.49 1:22.18
48. Markowska Anna 94 Żoliborz W-wa 2:42.68 353 1:19.52 1:23.16


<< TOP >>
Nr  4
2007-01-19
200m dowolny  Mêżczyzn

13 lat
Brak minimum

Rekord Polski 13-lat 2:00.73 Kleszczyński Paweł 91 MKSZC


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 100m 200m
1. Bujoczek Filip 94 MMKS Dąbr.G 2:09.50 2:06.86 539 1:00.50 1:06.36
2. Zoniuk Maciej 94 Śląsk Wrocław 2:10.64 2:08.49 519 1:00.68 1:07.81
3. Zaborowski Filip 94 Flota Gdynia 2:12.48 2:09.88 502 1:03.08 1:06.80
4. Kupś Sebastian 94 Znicz Koszalin 2:11.59 2:10.05 500 1:02.80 1:07.25
5. Rzadkowski Daniel 94 Olimpijczyk Suw 2:12.82 2:10.43 496 1:02.54 1:07.89
6. Karnaszewski Konrad 94 Polonia W-wa 2:13.16 2:13.42 466 1:04.42 1:09.00
7. Habrat Krzysztof 94 Siemaszka Pieka 2:14.12 2:13.52 462 1:05.73 1:07.79
8. Cynk Miłosz 94 Śląsk Wrocław 2:13.60 2:14.92 462 1:04.67 1:10.25


B-Finał
9. Puchała Wojciech 94 SłowiankaGorzów 2:15.86 2:10.55 495 1:03.30 1:07.25
10. Tomaszewski Jacek 94 REKIN W-wa 2:16.74 2:13.54 462 1:04.92 1:08.62
11. Brembor Tomasz 94 AZS Katowice 2:16.56 2:13.95 458 1:05.39 1:08.56
12. Klich Kacper 94 AZS Katowice 2:17.20 2:14.01 457 1:05.92 1:08.09
13. Kolec Miłosz 94 MKP Szczecin 2:14.55 2:15.12 452 1:04.00 1:11.12
14. Nowicki Mateusz 94 SP63 Bydgoszcz 2:17.47 2:18.85 424 1:07.23 1:11.62
15. Gorra Daniel 94 MKP Szczecin 2:18.98 2:19.43 410 1:07.48 1:11.95
16. Mikicin Rafał 94 ROS Pisz 2:18.70 2:20.15 412 1:06.83 1:13.32


17.


Okrój Jakub


94


REKIN W-wa


2:19.04


409


1:05.41


1:13.63
18. Jaworski Maksym 94 1-nka Ożarów M. 2:19.20 408 1:06.63 1:12.57
19. Kwiecień Kacper 94 KSZO Ostrowiec 2:19.73 403 1:05.20 1:14.53
20. Dereżyński Grzegorz 94 SłowiankaGorzów 2:19.74 403 1:08.56 1:11.18
21. Kêcik Łukasz 94 Lublinianka 2:20.31 398 1:06.69 1:13.62
22. Paluszek Michał 94 Śląsk Wrocław 2:20.32 398 1:07.00 1:13.32
23. Wiêckowski Dariusz 94 MKP Szczecin 2:20.49 397 1:07.97 1:12.52
24. Kaczmarek Rafał 94 BUKS Warszawa 2:20.72 395 1:08.83 1:11.89
25. Iwoła Maciej 94 KSZO Ostrowiec 2:21.56 388 1:09.40 1:12.16
26. Płotka Mateusz 94 Victoria Racibó 2:21.59 388 1:06.75 1:14.84
27. Kasperek Radosław 94 Lublinianka 2:21.69 387 1:06.14 1:15.55
28. Lassek Bartłomiej 94 Trójka Łódź 2:22.19 383 1:08.95 1:13.24
29. Fara Kacper 94 Bobry Dêbica 2:22.25 382 1:09.25 1:13.00
30. Bartoszewski Wojciech 94 SP149 Łódź 2:23.00 376 1:08.70 1:14.30
31. Szostek Mateusz 94 CKiS Skawina 2:23.23 374 1:09.35 1:13.88
32. Rega Adrian 94 SłowiankaGorzów 2:23.36 373 1:08.36 1:15.00
33. Jeziorski Michał 94 Aqua Bydgoszcz 2:24.27 366 1:08.86 1:15.41
34. Nowak Dawid 94 MOSiR Mysłowice 2:24.53 364 1:08.93 1:15.60
35. Siński Mateusz 94 REKIN W-wa 2:24.56 364 1:08.26 1:16.30
36. Dudek Michał 94 Bobry Dêbica 2:24.80 362 1:09.96 1:14.84
37. Rogoziński Łukasz 94 KSZO Ostrowiec 2:25.28 359 1:08.87 1:16.41
38. Puciłowski Damian 94 Novita Ziel.G. 2:25.69 356 1:09.94 1:15.75
39. Filoda Arkadiusz 94 BUKS Warszawa 2:26.02 353 1:10.07 1:15.95
40. Ożóg Karol 94 CKiS Skawina 2:26.53 350 1:11.66 1:14.87
41. Żuczek Piotr 94 Ikar Mielec 2:26.60 349 1:10.75 1:15.85
42. Szudzik Przemysław 94 Jedynka Elbląg 2:26.79 348 1:10.78 1:16.01
43. Surdacki Jan 94 FALA Kraśnik 2:27.16 345 1:11.02 1:16.14
44. Gołêbiowski Maciej 94 Start Łódź 2:28.05 339 1:11.12 1:16.93
45. Markowski Adam 94 Start Łódź 2:28.99 333 1:08.70 1:20.29
46. Brodzik Andrzej 94 Skarpa Lublin 2:29.22 331 1:12.04 1:17.18
47. Michalczyk Marek 94 Żak Biała Podl. 2:30.21 325 1:10.69 1:19.52
48. Piegat Patryk 94 BUKS Warszawa 2:31.03 319 1:12.13 1:18.90
49. Wawreszuk Jan 94 Delfin Ełk 2:35.15 295 1:12.33 1:22.82
50. Sieński Jacek 94 Aqua Bydgoszcz 2:36.28 288 1:15.52 1:20.76


<< TOP >>
Nr  5
2007-01-19
200m grzbietowy  Kobiet

13 lat
Brak minimum

Rekord Polski 13-lat 2:20.41 Staszak Katarzyna 87 JOKRA


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 100m 200m
1. Szynal Ludwika 94 Skarpa Lublin 2:30.33 2:24.12 650 1:11.69 1:12.43
2. Przasnek Zuzanna 94 MKP Szczecin 2:28.83 2:25.73 629 1:09.30 1:16.43
3. Borowiecka Paulina 94 BUKS Warszawa 2:30.09 2:29.61 581 1:12.44 1:17.17
4. Kijewska Kaja 94 ARKA Kielce 2:28.73 2:30.16 592 1:12.83 1:17.33
5. Kozicka Ewa 94 BUKS Warszawa 2:32.30 2:32.30 551 1:14.25 1:18.05
6. Bordżoł Katarzyna 94 Skarpa Lublin 2:34.43 2:33.12 542 1:15.85 1:17.27
7. Dąbrowska Paulina 94 Skarpa Lublin 2:35.18 2:33.93 534 1:16.36 1:17.57
8. Rybicka Pamela 94 MTS Kwidzyn 2:34.82 2:35.16 524 1:15.46 1:19.70


B-Finał
9. Kopiczko Karina 94 ATP Augustów 2:36.00 2:35.04 522 1:16.61 1:18.43
10. Djurović Jovana 94 Polonia W-wa 2:36.20 2:36.33 511 1:16.79 1:19.54
11. Kołodziejska Magda 94 Ruch Grudziądz 2:35.91 2:36.90 514 1:18.07 1:18.83
12. Maciupa Kinga 94 MKP Szczecin 2:37.29 2:37.37 500 1:16.82 1:20.55
13. Łukuć Natalia 94 Olimpijczyk Suw 2:37.79 2:37.39 499 1:17.01 1:20.38
14. Umińska Dominika 94 Trójka Łódź 2:38.62 2:37.82 495 1:18.00 1:19.82
15. Borek Aleksandra 94 Wodnik Krosno 2:38.82 2:39.08 486 1:16.58 1:22.50
16. Zawieja Daria 94 Warta Poznań 2:37.93 2:43.36 494 1:20.39 1:22.97


17.


Królik Magda


94


REKIN W-wa


2:39.16


483


1:17.28


1:21.88
18. Walczyk Aleksandra 94 ParkWodny TarnG 2:39.29 482 1:17.01 1:22.28
19. Ejnik Sylwia 94 MZOS Płock 2:39.39 481 1:17.57 1:21.82
20. Morkowska Joanna 94 Novita Ziel.G. 2:39.43 480 1:17.08 1:22.35
21. Kruczalak Paulina 94 Ósemka Oświecim 2:40.52 471 1:18.19 1:22.33
22. Pozorska Agata 94 SP63 Bydgoszcz 2:40.64 469 1:18.00 1:22.64
23. Deja Daria 94 KormoranOlsztyn 2:40.76 468 1:19.54 1:21.22
24. Adamczewska Marta 94 Lider Chełm 2:41.11 465 1:16.98 1:24.13
25. Mazur Patrycja 94 RMKS Rybnik 2:41.17 465 1:18.16 1:23.01
26. Wasyńczuk Anna 94 Żoliborz W-wa 2:41.22 464 1:17.30 1:23.92
27. Żelazna Paulina 94 Juvenia Wrocław 2:42.02 458 1:18.96 1:23.06
28. Kurasiewicz Agata 94 Wodnik Radom 2:43.45 446 1:17.40 1:26.05
29. Wasilewska Barbara 94 OSiR Piotrków 2:43.64 444 1:20.66 1:22.98
Zgoda Edyta 94 Jordan Kraków 2:43.64 444 1:19.30 1:24.34
31. Wysocka Wiktoria 94 ÓSEMKA Starog.G 2:44.11 440 1:18.95 1:25.16
32. Musielak Marta 94 WODNIK Śrem 2:44.49 437 1:20.02 1:24.47
33. Ślêczkowska Karolina 94 KMITA Zabierzów 2:45.43 430 1:21.01 1:24.42
34. Klecka Magdalena 94 Novita Ziel.G. 2:46.27 423 1:20.73 1:25.54
35. Łazarewicz Marika 94 Delfin Łódź 2:47.55 414 1:22.92 1:24.63
36. Duchnowska Julita 94 Żak Biała Podl. 2:48.44 407 1:22.59 1:25.85
37. Klekotko Agata 94 Nawa Skierniewi 2:50.17 395 1:22.75 1:27.42
38. Popis Natalia 94 Victoria Racibó 2:52.49 379 1:24.15 1:28.34
39. Mikołajczak Karolina 94 Aqua Bydgoszcz 2:55.01 363 1:24.80 1:30.21
40. Mac Kamila 94 Wisła Puławy 2:58.56 342 1:26.05 1:32.51


<< TOP >>
Nr  6
2007-01-19
200m grzbietowy  Mêżczyzn

13 lat
Brak minimum

Rekord Polski 13-lat 2:13.80 Mikołajewski Mariusz 90 BUWAR


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 100m 200m
1. Bernatowicz Sebastian 94 Aqua Bydgoszcz 2:19.82 2:17.32 541 1:08.18 1:09.14
2. Mieszkowski Jêdrzej 94 Śląsk Wrocław 2:22.73 2:20.95 500 1:08.78 1:12.17
3. Maksimowicz Mateusz 94 SłowiankaGorzów 2:27.09 2:22.65 483 1:09.18 1:13.47
4. Parasiak Krzysztof 94 Jedynka Elbląg 2:24.18 2:23.37 476 1:09.09 1:14.28
5. Morawski Krzysztof 94 Aqua Bydgoszcz 2:26.99 2:24.50 464 1:10.73 1:13.77
6. Danielewski Aleksander 94 GOSiR Piaseczno 2:29.46 2:28.28 430 1:11.95 1:16.33
7. Matryba Paweł 94 REKIN W-wa 2:29.43 2:28.56 427 1:12.31 1:16.25
8. Gąsior Patryk 94 Polonia W-wa 2:29.38 2:32.40 420 1:13.90 1:18.50


B-Finał
9. Wilkowiecki Robert 94 Manta Jelcz-Las 2:31.13 2:29.28 421 1:12.19 1:17.09
10. Tomaszewski Kamil 94 MZOS Płock 2:32.02 2:29.53 419 1:12.33 1:17.20
11. Szwedzki Dawid 94 Olimpijczyk Ale 2:31.36 2:29.86 416 1:13.50 1:16.36
12. Tubacki Dawid 94 Wodnik Police 2:32.12 2:29.88 416 1:12.90 1:16.98
13. Jarosiński Jakub 94 Juvenia Wrocław 2:31.52 2:30.35 412 1:12.59 1:17.76
14. Mitek Edward 94 Jordan Kraków 2:31.74 2:30.68 410 1:15.37 1:15.31
15. Kapała Przemysław 94 Jordan Kraków 2:33.69 2:33.40 388 1:15.50 1:17.90
16. Jasnos Paweł 94 Novita Ziel.G. 2:33.50 2:33.83 387 1:14.88 1:18.95


17.


Olender Aleksander


94


Śląsk Wrocław


2:33.94


384


1:15.07


1:18.87
18. Kielin Łukasz 94 Polks Szczytno 2:34.82 378 1:13.17 1:21.65
19. Stasiak Sebastian 94 Żoliborz W-wa 2:35.11 375 1:15.38 1:19.73
20. Szkurat Dawid 94 Piranie Lubin 2:35.17 375 1:15.63 1:19.54
21. Szamreta Marcel 94 CKiS Skawina 2:35.40 373 1:15.70 1:19.70
22. Kwiecień Michał 94 Victoria Racibó 2:35.51 373 1:16.09 1:19.42
23. Bujak Mariusz 94 SP149 Łódź 2:35.55 372 1:16.91 1:18.64
24. Kowalski Wojciech 94 KormoranOlsztyn 2:35.81 370 1:13.80 1:22.01
25. Krzyżaniak Bartosz 94 Novita Ziel.G. 2:36.11 368 1:13.56 1:22.55
26. Ozga Adrian 94 Bobry Dêbica 2:36.33 367 1:17.50 1:18.83
27. Zgłobicki Rafał 94 Unia Tarnów 2:36.86 363 1:15.37 1:21.49
28. Kaczmarski Marcin 94 KSZO Ostrowiec 2:36.89 363 1:16.86 1:20.03
29. Świetlicki Przemysław 94 MTS Kwidzyn 2:36.92 363 1:16.21 1:20.71
30. Foryś Maciej 94 MTS Kwidzyn 2:37.60 358 1:16.99 1:20.61
31. Szmit Błażej 94 KormoranOlsztyn 2:38.16 354 1:16.84 1:21.32
32. Skrobisz Marek 94 Polonia W-wa 2:38.42 352 1:18.31 1:20.11
33. Pyda Jakub 94 Skarpa Lublin 2:38.51 352 1:16.91 1:21.60
34. Osiński Szymon 94 Delfinek Łuków 2:38.74 350 1:16.55 1:22.19
35. Król Wojciech 94 SP63 Bydgoszcz 2:38.92 349 1:15.17 1:23.75
36. Kołodziejczak Filip 94 Start Łódź 2:39.85 343 1:18.68 1:21.17
37. Narajowski Michał 94 Śląsk Wrocław 2:40.60 338 1:17.24 1:23.36
38. Mazur Łukasz 94 Polonia W-wa 2:40.78 337 1:17.83 1:22.95
39. Paszkowski Konrad 94 Wodnik Police 2:41.75 331 1:18.15 1:23.60
40. Juraszek Paweł 94 9-tka Dzierżoni 2:43.44 321 1:18.22 1:25.22
41. Wasielewski Filip 94 MKP Szczecin 2:44.16 317 1:19.67 1:24.49
42. Czarzasty Tomasz 94 Nawa Skierniewi 2:46.73 302 1:20.45 1:26.28
43. Hajda Marcin 94 ParkWodny TarnG 2:49.00 290 1:19.58 1:29.42


<< TOP >>
Nr  7
2007-01-19
100m zmienny  Kobiet

13 lat
Brak minimum

Rekord Polski 13-lat 1:06.37 Budzis Joanna 90 BUWAR


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m
1. Zacharska Inga 94 REKIN W-wa 1:10.76 1:10.29 628 31.67 38.62
2. Sadło Kamila 94 AVIA Świdnik 1:12.11 1:10.54 621 32.71 37.83
3. Piêtka Joanna 94 Juvenia Wrocław 1:12.19 1:11.61 594 33.95 37.66
4. Misztal Dominika 94 REKIN W-wa 1:12.47 1:11.75 590 33.26 38.49
5. Jessa Jagoda 94 SłowiankaGorzów 1:12.76 1:12.04 583 33.99 38.05
6. Sanicka Adrianna 94 Wola Warszawa 1:12.45 1:12.17 580 33.57 38.60
