| GPP w Ratownictwie Wodnym '08 Runda I Knurów | 9 Luty 2008 - 10:00 |
| Nr 1 09/02/2008 | 200m pływanie z przeszkodami Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | Gołêbiowska Joanna | 82 | Mazowieckie WOP | 2:09.71 | 31.03 | 33.01 | 33.13 | 32.54 | |||||||
| 2. | Wikieł Manuela | 92 | WOPR Ostrołêa | 2:16.68 | 31.97 | 34.55 | 35.70 | 34.46 | |||||||
| 3. | Gąsiorowska Katarzyna | 89 | Mazowieckie WOP | 2:18.19 | 32.26 | 34.16 | 35.73 | 36.04 | |||||||
| 4. | Fabisiak Lilianna | 89 | Lubuskie WOPR | 2:24.11 | 33.57 | 36.13 | 37.01 | 37.40 | |||||||
| 5. | Fijałek Małgorzata | 84 | WOPR Poznań | 2:25.20 | 33.43 | 35.52 | 37.21 | 39.04 | |||||||
| 6. | Cygan Wioletta | 92 | WOPR Rybnik | 2:26.20 | 33.78 | 36.84 | 38.07 | 37.51 | |||||||
| 7. | Dawid Paulina | 92 | WOPR OS Ostroł | 2:26.52 | 33.60 | 37.03 | 38.48 | 37.41 | |||||||
| 8. | Gerszewska Agata | 91 | WOPR Włocławek | 2:27.11 | 33.17 | 37.16 | 38.93 | 37.85 | |||||||
| 9. | Stadnik Karolina | 89 | Lubuskie WOPR | 2:27.14 | 34.59 | 37.38 | 38.24 | 36.93 | |||||||
| 10. | Lenart Paulina | 91 | WOPR Kluczbork | 2:30.66 | 36.22 | 37.81 | 38.46 | 38.17 | |||||||
| 11. | Bobrowska Magda | 94 | WOPR Ostrołêa | 2:30.68 | 34.18 | 37.85 | 39.22 | 39.43 | |||||||
| 12. | Zatka Paulina | 92 | WOPR Wrocław | 2:30.71 | 34.54 | 37.60 | 39.04 | 39.53 | |||||||
| 13. | Omozik Jolanta | 87 | WOPR Zabrze | 2:31.73 | 34.65 | 37.04 | 39.13 | 40.91 | |||||||
| 14. | Wlaźlak Agnieszka | 92 | WOPR Wałbrzych | 2:35.35 | 36.72 | 39.16 | 40.70 | 38.77 | |||||||
| 15. | Charzewska Olga | 91 | WOPR Skierniewi | 2:35.60 | 36.08 | 39.34 | 40.86 | 39.32 | |||||||
| 16. | Cwalina Inga | 89 | WOPR Skierniewi | 2:37.12 | 37.26 | 40.49 | 40.36 | 39.01 | |||||||
| 17. | Nożewska Paulina | 89 | Lubuskie WOPR | 2:37.18 | 34.36 | 38.26 | 42.09 | 42.47 | |||||||
| 18. | Chojcan Joanna | 86 | WOPR Wrocław | 2:37.25 | 35.52 | 38.96 | 41.25 | 41.52 | |||||||
| 19. | Bielecka Magdalena | 91 | WOPR Wrocław | 2:38.68 | 36.79 | 39.41 | 41.40 | 41.08 | |||||||
| 20. | Kostyra Agnieszka | 90 | WOPR Włocławek | 2:41.41 | 35.85 | 40.20 | 42.60 | 42.76 | |||||||
| 21. | Kułak Monika | 91 | WOPR Wrocław | 2:41.90 | 37.18 | 41.22 | 42.06 | 41.44 | |||||||
| 22. | Łukaszewicz Ewa | 92 | S-F WOPR Warsza | 2:42.08 | 37.65 | 40.91 | 42.38 | 41.14 | |||||||
| 23. | Jarocka Patrycja | 91 | WOPR Wałbrzych | 2:44.42 | 38.46 | 41.09 | 42.69 | 42.18 | |||||||
| 24. | Macegoniuk Monika | 85 | WOPR Słupsk | 2:46.00 | 36.99 | 41.22 | 43.79 | 44.00 | |||||||
| 25. | Majstrzyk Karolina | 91 | WOPR Katowice | 2:46.79 | 37.92 | 41.08 | 42.94 | 44.85 | |||||||
| 26. | Bartczak Anna | 91 | Zgiersko-Łêczyc | 2:46.99 | 38.27 | 41.51 | 43.55 | 43.66 | |||||||
| 27. | Raszkiewicz Anna | 92 | WOPR Włocławek | 2:49.25 | 39.43 | 42.56 | 43.50 | 43.76 | |||||||
| 28. | Gryczka Ewelina | 91 | WOPR OS Ostroł | 2:49.41 | 38.15 | 41.05 | 44.71 | 45.50 | |||||||
| 29. | Zwiech Patrycja | 91 | WOPR Kluczbork | 2:51.39 | 38.04 | 43.35 | 45.02 | 44.98 | |||||||
| 30. | Szymczak Marta | 92 | Zgiersko-Łêczyc | 2:54.60 | 41.09 | 44.06 | 44.86 | 44.59 | |||||||
| 31. | Matuszna Małgorzata | 91 | WOPR Wałbrzych | 3:00.74 | 40.28 | 44.50 | 47.85 | 48.11 | |||||||
| 32. | Rogozińska Angelika | 90 | WOPR Radomsko | 3:05.81 | 41.28 | 44.95 | 48.96 | 50.62 | |||||||
| 33. | Kreczmer Karolina | 93 | S-F WOPR Warsza | 3:07.42 | 42.04 | 47.59 | 51.13 | 46.66 | |||||||
| 34. | Remblewska Anna | 89 | WOPR Konstantyn | 3:12.34 | 42.87 | 48.16 | 49.39 | 51.92 | |||||||
| 35. | Przyborowska Ala | 92 | WOPR Słupsk | 3:16.19 | 39.40 | 47.48 | 55.30 | 54.01 | |||||||
| 36. | Łukowska Marta | 90 | WOPR Słupsk | 3:28.58 | 45.62 | 53.38 | 55.62 | 53.96 | |||||||
| 37. | Łukowska Agata | 91 | WOPR Słupsk | 3:29.29 | 45.73 | 52.77 | 56.67 | 54.12 | |||||||
| 38. | Kaczmarek Agnieszka | 91 | WOPR Konstantyn | 3:34.16 | 48.40 | 53.40 | 56.13 | 56.23 | |||||||
| 39. | Zborowska Anna | 91 | S-F WOPR Warsza | 3:55.38 | 50.05 | 53.79 | 1:00.19 | 1:11.35 | |||||||
| 40. | Szurmak Berenika | 91 | WOPR Słupsk | 4:00.34 | 50.09 | 1:00.32 | 1:05.96 | 1:03.97 | |||||||
| DYSKW. | Kowalczyk Renata | 94 | WOPR Lewobrzeże | ||||||||||||
| brak kontaktu z ścianą nawrotową na 175m | |||||||||||||||
| Nie uk. | Gaik Sylwia | 92 | WOPR Radomsko | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 1 09/02/2008 | 200m pływanie z przeszkodami Kobiet | 19 lat i młodsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | Wikieł Manuela | 92 | WOPR Ostrołêa | 2:16.68 | 31.97 | 34.55 | 35.70 | 34.46 | |||||||
| 2. | Gąsiorowska Katarzyna | 89 | Mazowieckie WOP | 2:18.19 | 32.26 | 34.16 | 35.73 | 36.04 | |||||||
| 3. | Fabisiak Lilianna | 89 | Lubuskie WOPR | 2:24.11 | 33.57 | 36.13 | 37.01 | 37.40 | |||||||
| 4. | Cygan Wioletta | 92 | WOPR Rybnik | 2:26.20 | 33.78 | 36.84 | 38.07 | 37.51 | |||||||
| 5. | Dawid Paulina | 92 | WOPR OS Ostroł | 2:26.52 | 33.60 | 37.03 | 38.48 | 37.41 | |||||||
| 6. | Gerszewska Agata | 91 | WOPR Włocławek | 2:27.11 | 33.17 | 37.16 | 38.93 | 37.85 | |||||||
| 7. | Stadnik Karolina | 89 | Lubuskie WOPR | 2:27.14 | 34.59 | 37.38 | 38.24 | 36.93 | |||||||
| 8. | Lenart Paulina | 91 | WOPR Kluczbork | 2:30.66 | 36.22 | 37.81 | 38.46 | 38.17 | |||||||
| 9. | Bobrowska Magda | 94 | WOPR Ostrołêa | 2:30.68 | 34.18 | 37.85 | 39.22 | 39.43 | |||||||
| 10. | Zatka Paulina | 92 | WOPR Wrocław | 2:30.71 | 34.54 | 37.60 | 39.04 | 39.53 | |||||||
| 11. | Wlaźlak Agnieszka | 92 | WOPR Wałbrzych | 2:35.35 | 36.72 | 39.16 | 40.70 | 38.77 | |||||||
| 12. | Charzewska Olga | 91 | WOPR Skierniewi | 2:35.60 | 36.08 | 39.34 | 40.86 | 39.32 | |||||||
| 13. | Cwalina Inga | 89 | WOPR Skierniewi | 2:37.12 | 37.26 | 40.49 | 40.36 | 39.01 | |||||||
| 14. | Nożewska Paulina | 89 | Lubuskie WOPR | 2:37.18 | 34.36 | 38.26 | 42.09 | 42.47 | |||||||
| 15. | Bielecka Magdalena | 91 | WOPR Wrocław | 2:38.68 | 36.79 | 39.41 | 41.40 | 41.08 | |||||||
| 16. | Kostyra Agnieszka | 90 | WOPR Włocławek | 2:41.41 | 35.85 | 40.20 | 42.60 | 42.76 | |||||||
| 17. | Kułak Monika | 91 | WOPR Wrocław | 2:41.90 | 37.18 | 41.22 | 42.06 | 41.44 | |||||||
| 18. | Łukaszewicz Ewa | 92 | S-F WOPR Warsza | 2:42.08 | 37.65 | 40.91 | 42.38 | 41.14 | |||||||
| 19. | Jarocka Patrycja | 91 | WOPR Wałbrzych | 2:44.42 | 38.46 | 41.09 | 42.69 | 42.18 | |||||||
| 20. | Majstrzyk Karolina | 91 | WOPR Katowice | 2:46.79 | 37.92 | 41.08 | 42.94 | 44.85 | |||||||
| 21. | Bartczak Anna | 91 | Zgiersko-Łêczyc | 2:46.99 | 38.27 | 41.51 | 43.55 | 43.66 | |||||||
| 22. | Raszkiewicz Anna | 92 | WOPR Włocławek | 2:49.25 | 39.43 | 42.56 | 43.50 | 43.76 | |||||||
| 23. | Gryczka Ewelina | 91 | WOPR OS Ostroł | 2:49.41 | 38.15 | 41.05 | 44.71 | 45.50 | |||||||
| 24. | Zwiech Patrycja | 91 | WOPR Kluczbork | 2:51.39 | 38.04 | 43.35 | 45.02 | 44.98 | |||||||
| 25. | Szymczak Marta | 92 | Zgiersko-Łêczyc | 2:54.60 | 41.09 | 44.06 | 44.86 | 44.59 | |||||||
| 26. | Matuszna Małgorzata | 91 | WOPR Wałbrzych | 3:00.74 | 40.28 | 44.50 | 47.85 | 48.11 | |||||||
| 27. | Rogozińska Angelika | 90 | WOPR Radomsko | 3:05.81 | 41.28 | 44.95 | 48.96 | 50.62 | |||||||
| 28. | Kreczmer Karolina | 93 | S-F WOPR Warsza | 3:07.42 | 42.04 | 47.59 | 51.13 | 46.66 | |||||||
| 29. | Remblewska Anna | 89 | WOPR Konstantyn | 3:12.34 | 42.87 | 48.16 | 49.39 | 51.92 | |||||||
| 30. | Przyborowska Ala | 92 | WOPR Słupsk | 3:16.19 | 39.40 | 47.48 | 55.30 | 54.01 | |||||||
| 31. | Łukowska Marta | 90 | WOPR Słupsk | 3:28.58 | 45.62 | 53.38 | 55.62 | 53.96 | |||||||
| 32. | Łukowska Agata | 91 | WOPR Słupsk | 3:29.29 | 45.73 | 52.77 | 56.67 | 54.12 | |||||||
| 33. | Kaczmarek Agnieszka | 91 | WOPR Konstantyn | 3:34.16 | 48.40 | 53.40 | 56.13 | 56.23 | |||||||
| 34. | Zborowska Anna | 91 | S-F WOPR Warsza | 3:55.38 | 50.05 | 53.79 | 1:00.19 | 1:11.35 | |||||||
| 35. | Szurmak Berenika | 91 | WOPR Słupsk | 4:00.34 | 50.09 | 1:00.32 | 1:05.96 | 1:03.97 | |||||||
| DYSKW. | Kowalczyk Renata | 94 | WOPR Lewobrzeże | ||||||||||||
| brak kontaktu z ścianą nawrotową na 175m | |||||||||||||||
| Nie uk. | Gaik Sylwia | 92 | WOPR Radomsko | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 1 09/02/2008 | 200m pływanie z przeszkodami Kobiet | 20 lat i starsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Gołêbiowska Joanna | 82 | Mazowieckie WOP | 2:09.71 | 31.03 | 33.01 | 33.13 | 32.54 | ||||||
| 2. | Fijałek Małgorzata | 84 | WOPR Poznań | 2:25.20 | 33.43 | 35.52 | 37.21 | 39.04 | ||||||
| 3. | Omozik Jolanta | 87 | WOPR Zabrze | 2:31.73 | 34.65 | 37.04 | 39.13 | 40.91 | ||||||
| 4. | Chojcan Joanna | 86 | WOPR Wrocław | 2:37.25 | 35.52 | 38.96 | 41.25 | 41.52 | ||||||
| 5. | Macegoniuk Monika | 85 | WOPR Słupsk | 2:46.00 | 36.99 | 41.22 | 43.79 | 44.00 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 09/02/2008 | 200m pływanie z przeszkodami Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | Stawiany Mateusz | 86 | WOPR Wrocław | 2:00.35 | 28.65 | 30.22 | 30.95 | 30.53 | |||||||
| 2. | Bugdol Daniel | 89 | WOPR Racibórz | 2:01.41 | 27.47 | 30.61 | 31.92 | 31.41 | |||||||
| Pyrzyński Marcin | 85 | WOPR Lublin | 2:01.41 | 28.05 | 31.03 | 31.79 | 30.54 | ||||||||
| 4. | Dziechcierewicz Paweł | 84 | WOPR Lublin | 2:02.59 | 28.35 | 30.34 | 31.60 | 32.30 | |||||||
| 5. | Bober Bartłomiej | 83 | WOPR Knurów | 2:06.17 | 29.88 | 32.38 | 32.56 | 31.35 | |||||||
| 6. | Sadowski Wojciech | 83 | WOPR Lublin | 2:07.11 | 30.13 | 32.30 | 33.13 | 31.55 | |||||||
| 7. | Szczypiński Marcin | 86 | WOPR Katowice | 2:09.25 | 29.75 | 31.94 | 33.52 | 34.04 | |||||||
| 8. | Kotlarski Marcin | 89 | WOPR Poznań | 2:09.53 | 30.10 | 32.69 | 34.10 | 32.64 | |||||||
| 9. | Dembniak Paweł | 89 | WOPR Racibórz | 2:09.71 | 31.76 | 32.81 | 33.50 | 31.64 | |||||||
| 10. | Balcerzak Piotr | 88 | WOPR Wałbrzych | 2:09.78 | 28.54 | 31.75 | 34.83 | 34.66 | |||||||
| 11. | Wiencek Tomasz | 90 | WOPR Rybnik | 2:10.58 | 30.50 | 32.49 | 33.35 | 34.24 | |||||||
| 12. | Kwaśniewski Mateusz | 87 | Mazowieckie WOP | 2:10.86 | 29.17 | 31.77 | 34.11 | 35.81 | |||||||
| 13. | Owczarek Oskar | 85 | WOPR Poznań | 2:11.15 | 29.25 | 33.23 | 34.59 | 34.08 | |||||||
| 14. | Monczak Grzegorz | 73 | WOPR Wrocław | 2:11.37 | 30.23 | 32.36 | 34.24 | 34.54 | |||||||
| 15. | Kapelan Paweł | 90 | WOPR Włocławek | 2:11.41 | 30.64 | 32.36 | 33.44 | 34.97 | |||||||
| 16. | Piotrowski Krzysztof | 80 | Mazowieckie WOP | 2:12.31 | 31.35 | 33.10 | 33.96 | 33.90 | |||||||
| 17. | Kot Maciej | 91 | WOPR Kluczbork | 2:12.92 | 31.45 | 33.81 | 34.36 | 33.30 | |||||||
| 18. | Kwestorowski Bartosz | 85 | WOPR Knurów | 2:14.44 | 30.49 | 33.10 | 34.51 | 36.34 | |||||||
| 19. | Kot Wojciech | 81 | WOPR Lublin | 2:14.76 | 31.21 | 33.20 | 34.91 | 35.44 | |||||||
| 20. | Krêcigłowa Adam | 89 | WOPR Wrocław | 2:15.41 | 30.41 | 33.60 | 35.57 | 35.83 | |||||||
| 21. | Zając Roger | 84 | Beskidzkie WOPR | 2:17.37 | 30.01 | 33.68 | 36.29 | 37.39 | |||||||
| 22. | Nowakowski Adrian | 92 | WOPR Wałbrzych | 2:17.50 | 29.47 | 33.76 | 36.51 | 37.76 | |||||||
| 23. | Sterczyński Jakub | 88 | WOPR Poznań | 2:18.19 | 31.30 | 34.17 | 35.96 | 36.76 | |||||||
| 24. | Wlaźlak Maciej | 90 | WOPR Wałbrzych | 2:18.59 | 29.61 | 33.62 | 36.45 | 38.91 | |||||||
| 25. | Lurka Kamil | 89 | WOPR Katowice | 2:19.58 | 31.44 | 34.74 | 36.16 | 37.24 | |||||||
| 26. | Michalski Łukasz | 87 | Mazowieckie WOP | 2:20.66 | 31.34 | 35.00 | 36.82 | 37.50 | |||||||
| 27. | Dzieniszewski Michał | 94 | WOPR Zabrze | 2:21.51 | 32.68 | 36.77 | 36.85 | 35.21 | |||||||
| 28. | Jesionowski Jakub | 92 | WOPR Włocławek | 2:21.67 | 32.57 | 35.62 | 37.54 | 35.94 | |||||||
| 29. | Wnêk Jarosław | 88 | WOPR Kluczbork | 2:23.11 | 33.12 | 36.99 | 37.52 | 35.48 | |||||||
| 30. | Nazimek Łukasz | 89 | WOPR Kluczbork | 2:24.32 | 33.39 | 35.40 | 37.49 | 38.04 | |||||||
| 31. | Michalski Paweł | 91 | Mazowieckie WOP | 2:24.59 | 32.58 | 36.16 | 38.22 | 37.63 | |||||||
| 32. | Sokołowski Patric | 92 | WOPR Zabrze | 2:24.74 | 35.22 | 35.36 | 37.04 | 37.12 | |||||||
| 33. | Janczewski Adam | 90 | WOPR Ostrołêa | 2:25.46 | 31.88 | 37.47 | 38.67 | 37.44 | |||||||
| 34. | Kieres Michał | 84 | WOPR Zabrze | 2:25.59 | 32.08 | 34.89 | 38.77 | 39.85 | |||||||
| 35. | Piguła Kacper | 89 | WOPR Skierniewi | 2:27.03 | 33.17 | 36.70 | 38.09 | 39.07 | |||||||
| 36. | Pietrasik Grzegorz | 88 | WOPR Konstantyn | 2:27.88 | 34.23 | 36.67 | 38.71 | 38.27 | |||||||
| 37. | Banaś Miachał | 92 | WOPR Wałbrzych | 2:28.01 | 33.42 | 37.36 | 39.10 | 38.13 | |||||||
| 38. | Kaczmarek Łukasz | 88 | WOPR Konstantyn | 2:28.06 | 34.10 | 37.45 | 38.92 | 37.59 | |||||||
| 39. | Stelmach Przemysław | 88 | WOPR Racibórz | 2:28.25 | 31.38 | 35.95 | 39.00 | 41.92 | |||||||
| 40. | Lewandowski Damian | 88 | WOPR Włocławek | 2:28.31 | 33.21 | 36.73 | 39.31 | 39.06 | |||||||
| 41. | Konieczny Krzysztof | 90 | WOPR Kluczbork | 2:34.20 | 37.04 | 38.80 | 40.33 | 38.03 | |||||||
| 42. | Jaskólski Łukasz | 92 | WOPR Ostrołêa | 2:34.95 | 34.49 | 38.67 | 41.84 | 39.95 | |||||||
| 43. | Stolarczyk Ariel | 85 | WOPR Katowice | 2:36.24 | 32.96 | 38.40 | 41.54 | 43.34 | |||||||
| 44. | Grondziewski Marcin | 87 | WOPR Słupsk | 2:39.11 | 35.75 | 40.92 | 42.71 | 39.73 | |||||||
| 45. | Bobrowski Tomasz | 91 | WOPR Ostrołêa | 2:39.52 | 33.68 | 39.07 | 43.96 | 42.81 | |||||||
| 46. | Rogiewicz Jakub | 90 | WOPR Włocławek | 2:43.60 | 33.37 | 40.02 | 43.69 | 46.52 | |||||||
| 47. | Małek Bartłomiej | 92 | WOPR Radomsko | 2:46.12 | 38.34 | 43.04 | 42.69 | 42.05 | |||||||
| 48. | Siennicki Łukasz | 85 | WOPR OS Ostroł | 2:46.29 | 37.30 | 41.43 | 44.19 | 43.37 | |||||||
| 49. | Zubel Jakub | 90 | WOPR Słupsk | 2:46.41 | 35.51 | 41.01 | 45.46 | 44.43 | |||||||
| 50. | Cieszyński Piotr | 88 | WOPR Słupsk | 2:46.85 | 37.03 | 41.30 | 45.11 | 43.41 | |||||||
| 51. | Kowalewski Łukasz | 91 | WOPR Lewobrzeże | 2:48.22 | 36.92 | 42.23 | 46.74 | 42.33 | |||||||
| 52. | Kamiński Kamil | 89 | WOPR OS Ostroł | 2:52.34 | 34.87 | 42.50 | 47.32 | 47.65 | |||||||
| 53. | Greś Michał | 93 | WOPR Kluczbork | 2:54.21 | 38.44 | 43.45 | 46.04 | 46.28 | |||||||
| 54. | Gadomski Paweł | 91 | WOPR Słupsk | 2:54.28 | 38.27 | 44.66 | 47.04 | 44.31 | |||||||
| 55. | Stêpniewski Mateusz | 91 | WOPR Radomsko | 3:00.20 | 38.69 | 44.95 | 49.23 | 47.33 | |||||||
| 56. | Dubiński Bogdan | 53 | S-F WOPR Warsza | 3:05.15 | 40.62 | 47.55 | 49.48 | 47.50 | |||||||
| 57. | Olkowicz Arkadiusz | 90 | S-F WOPR Warsza | 3:08.16 | 43.21 | 48.22 | 48.76 | 47.97 | |||||||
| 58. | Żebrowski Marek | 89 | WOPR OS Ostroł | 3:14.63 | 42.17 | 48.12 | 52.07 | 52.27 | |||||||
| DYSKW. | Wróblewski Marcin | 89 | WOPR Ostrołêa | ||||||||||||
| przedwczesny start | |||||||||||||||
| DYSKW. | Czupryn Wojciech | 58 | S-F WOPR Warsza | ||||||||||||
| przedwczesny start | |||||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 09/02/2008 | 200m pływanie z przeszkodami Mêżczyzn | 19 lat i młodsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | Bugdol Daniel | 89 | WOPR Racibórz | 2:01.41 | 27.47 | 30.61 | 31.92 | 31.41 | |||||||
| 2. | Kotlarski Marcin | 89 | WOPR Poznań | 2:09.53 | 30.10 | 32.69 | 34.10 | 32.64 | |||||||
| 3. | Dembniak Paweł | 89 | WOPR Racibórz | 2:09.71 | 31.76 | 32.81 | 33.50 | 31.64 | |||||||
| 4. | Wiencek Tomasz | 90 | WOPR Rybnik | 2:10.58 | 30.50 | 32.49 | 33.35 | 34.24 | |||||||
| 5. | Kapelan Paweł | 90 | WOPR Włocławek | 2:11.41 | 30.64 | 32.36 | 33.44 | 34.97 | |||||||
| 6. | Kot Maciej | 91 | WOPR Kluczbork | 2:12.92 | 31.45 | 33.81 | 34.36 | 33.30 | |||||||
| 7. | Krêcigłowa Adam | 89 | WOPR Wrocław | 2:15.41 | 30.41 | 33.60 | 35.57 | 35.83 | |||||||
| 8. | Nowakowski Adrian | 92 | WOPR Wałbrzych | 2:17.50 | 29.47 | 33.76 | 36.51 | 37.76 | |||||||
| 9. | Wlaźlak Maciej | 90 | WOPR Wałbrzych | 2:18.59 | 29.61 | 33.62 | 36.45 | 38.91 | |||||||
| 10. | Lurka Kamil | 89 | WOPR Katowice | 2:19.58 | 31.44 | 34.74 | 36.16 | 37.24 | |||||||
| 11. | Dzieniszewski Michał | 94 | WOPR Zabrze | 2:21.51 | 32.68 | 36.77 | 36.85 | 35.21 | |||||||
| 12. | Jesionowski Jakub | 92 | WOPR Włocławek | 2:21.67 | 32.57 | 35.62 | 37.54 | 35.94 | |||||||
| 13. | Nazimek Łukasz | 89 | WOPR Kluczbork | 2:24.32 | 33.39 | 35.40 | 37.49 | 38.04 | |||||||
| 14. | Michalski Paweł | 91 | Mazowieckie WOP | 2:24.59 | 32.58 | 36.16 | 38.22 | 37.63 | |||||||
| 15. | Sokołowski Patric | 92 | WOPR Zabrze | 2:24.74 | 35.22 | 35.36 | 37.04 | 37.12 | |||||||
| 16. | Janczewski Adam | 90 | WOPR Ostrołêa | 2:25.46 | 31.88 | 37.47 | 38.67 | 37.44 | |||||||
| 17. | Piguła Kacper | 89 | WOPR Skierniewi | 2:27.03 | 33.17 | 36.70 | 38.09 | 39.07 | |||||||
| 18. | Banaś Miachał | 92 | WOPR Wałbrzych | 2:28.01 | 33.42 | 37.36 | 39.10 | 38.13 | |||||||
| 19. | Konieczny Krzysztof | 90 | WOPR Kluczbork | 2:34.20 | 37.04 | 38.80 | 40.33 | 38.03 | |||||||
| 20. | Jaskólski Łukasz | 92 | WOPR Ostrołêa | 2:34.95 | 34.49 | 38.67 | 41.84 | 39.95 | |||||||
| 21. | Bobrowski Tomasz | 91 | WOPR Ostrołêa | 2:39.52 | 33.68 | 39.07 | 43.96 | 42.81 | |||||||
| 22. | Rogiewicz Jakub | 90 | WOPR Włocławek | 2:43.60 | 33.37 | 40.02 | 43.69 | 46.52 | |||||||
| 23. | Małek Bartłomiej | 92 | WOPR Radomsko | 2:46.12 | 38.34 | 43.04 | 42.69 | 42.05 | |||||||
| 24. | Zubel Jakub | 90 | WOPR Słupsk | 2:46.41 | 35.51 | 41.01 | 45.46 | 44.43 | |||||||
| 25. | Kowalewski Łukasz | 91 | WOPR Lewobrzeże | 2:48.22 | 36.92 | 42.23 | 46.74 | 42.33 | |||||||
| 26. | Kamiński Kamil | 89 | WOPR OS Ostroł | 2:52.34 | 34.87 | 42.50 | 47.32 | 47.65 | |||||||
| 27. | Greś Michał | 93 | WOPR Kluczbork | 2:54.21 | 38.44 | 43.45 | 46.04 | 46.28 | |||||||
| 28. | Gadomski Paweł | 91 | WOPR Słupsk | 2:54.28 | 38.27 | 44.66 | 47.04 | 44.31 | |||||||
| 29. | Stêpniewski Mateusz | 91 | WOPR Radomsko | 3:00.20 | 38.69 | 44.95 | 49.23 | 47.33 | |||||||
| 30. | Olkowicz Arkadiusz | 90 | S-F WOPR Warsza | 3:08.16 | 43.21 | 48.22 | 48.76 | 47.97 | |||||||
| 31. | Żebrowski Marek | 89 | WOPR OS Ostroł | 3:14.63 | 42.17 | 48.12 | 52.07 | 52.27 | |||||||
| DYSKW. | Wróblewski Marcin | 89 | WOPR Ostrołêa | ||||||||||||
| przedwczesny start | |||||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 09/02/2008 | 200m pływanie z przeszkodami Mêżczyzn | 20 lat i starsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
| 1. | Stawiany Mateusz | 86 | WOPR Wrocław | 2:00.35 | 28.65 | 30.22 | 30.95 | 30.53 | |||||||
| 2. | Pyrzyński Marcin | 85 | WOPR Lublin | 2:01.41 | 28.05 | 31.03 | 31.79 | 30.54 | |||||||
| 3. | Dziechcierewicz Paweł | 84 | WOPR Lublin | 2:02.59 | 28.35 | 30.34 | 31.60 | 32.30 | |||||||
| 4. | Bober Bartłomiej | 83 | WOPR Knurów | 2:06.17 | 29.88 | 32.38 | 32.56 | 31.35 | |||||||
| 5. | Sadowski Wojciech | 83 | WOPR Lublin | 2:07.11 | 30.13 | 32.30 | 33.13 | 31.55 | |||||||
| 6. | Szczypiński Marcin | 86 | WOPR Katowice | 2:09.25 | 29.75 | 31.94 | 33.52 | 34.04 | |||||||
| 7. | Balcerzak Piotr | 88 | WOPR Wałbrzych | 2:09.78 | 28.54 | 31.75 | 34.83 | 34.66 | |||||||
| 8. | Kwaśniewski Mateusz | 87 | Mazowieckie WOP | 2:10.86 | 29.17 | 31.77 | 34.11 | 35.81 | |||||||
| 9. | Owczarek Oskar | 85 | WOPR Poznań | 2:11.15 | 29.25 | 33.23 | 34.59 | 34.08 | |||||||
| 10. | Monczak Grzegorz | 73 | WOPR Wrocław | 2:11.37 | 30.23 | 32.36 | 34.24 | 34.54 | |||||||
| 11. | Piotrowski Krzysztof | 80 | Mazowieckie WOP | 2:12.31 | 31.35 | 33.10 | 33.96 | 33.90 | |||||||
| 12. | Kwestorowski Bartosz | 85 | WOPR Knurów | 2:14.44 | 30.49 | 33.10 | 34.51 | 36.34 | |||||||
| 13. | Kot Wojciech | 81 | WOPR Lublin | 2:14.76 | 31.21 | 33.20 | 34.91 | 35.44 | |||||||
| 14. | Zając Roger | 84 | Beskidzkie WOPR | 2:17.37 | 30.01 | 33.68 | 36.29 | 37.39 | |||||||
| 15. | Sterczyński Jakub | 88 | WOPR Poznań | 2:18.19 | 31.30 | 34.17 | 35.96 | 36.76 | |||||||
| 16. | Michalski Łukasz | 87 | Mazowieckie WOP | 2:20.66 | 31.34 | 35.00 | 36.82 | 37.50 | |||||||
| 17. | Wnêk Jarosław | 88 | WOPR Kluczbork | 2:23.11 | 33.12 | 36.99 | 37.52 | 35.48 | |||||||
| 18. | Kieres Michał | 84 | WOPR Zabrze | 2:25.59 | 32.08 | 34.89 | 38.77 | 39.85 | |||||||
| 19. | Pietrasik Grzegorz | 88 | WOPR Konstantyn | 2:27.88 | 34.23 | 36.67 | 38.71 | 38.27 | |||||||
| 20. | Kaczmarek Łukasz | 88 | WOPR Konstantyn | 2:28.06 | 34.10 | 37.45 | 38.92 | 37.59 | |||||||
| 21. | Stelmach Przemysław | 88 | WOPR Racibórz | 2:28.25 | 31.38 | 35.95 | 39.00 | 41.92 | |||||||
| 22. | Lewandowski Damian | 88 | WOPR Włocławek | 2:28.31 | 33.21 | 36.73 | 39.31 | 39.06 | |||||||
