| GPP w Ratownictwie Wodnym '08 Runda II Ruda Śl. | 15 Marzec 2008 - 9:00 |
| Nr 1 15/03/2008 | 200m pływanie z przeszkodami Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Gogolin Patrycja | 91 | WOPR Knurów | 2:11.80 | 31.85 | 32.86 | 33.61 | 33.48 | |||||||
| 2. | Pietrzak Sandra | 89 | WOPR Katowice | 2:16.66 | 32.97 | 34.53 | 34.20 | 34.96 | |||||||
| 3. | Kot Marta | 89 | WOPR Ostrołêka | 2:18.50 | 32.79 | 34.64 | 35.24 | 35.83 | |||||||
| 4. | Fabisiak Liliana | 89 | Lubuskie WOPR | 2:18.58 | 32.66 | 35.28 | 35.94 | 34.70 | |||||||
| 5. | Kaczmarek Agnieszka | 90 | WOPR Poznań | 2:22.79 | 33.51 | 35.63 | 37.91 | 35.74 | |||||||
| 6. | Fijałek Małgorzata | 84 | WOPR Poznań | 2:23.10 | 32.96 | 35.18 | 36.59 | 38.37 | |||||||
| 7. | Otworowska Małgorzata | 90 | WOPR Rybnik | 2:23.99 | 34.33 | 36.33 | 36.68 | 36.65 | |||||||
| 8. | Charzewska Joanna | 89 | WOPR Skierniewi | 2:24.09 | 33.77 | 36.33 | 36.73 | 37.26 | |||||||
| 9. | Omozik Jolanta | 87 | WOPR Zabrze | 2:26.09 | 33.64 | 35.81 | 38.06 | 38.58 | |||||||
| 10. | Zatka Paulina | 92 | WOPR Wrocław | 2:27.42 | 34.34 | 36.90 | 37.93 | 38.25 | |||||||
| 11. | Stadnik Karolina | 89 | Lubuskie WOPR | 2:27.85 | 34.67 | 37.76 | 38.06 | 37.36 | |||||||
| 12. | Dawid Paulina | 92 | WOPR OS Ostroł | 2:31.27 | 34.64 | 37.93 | 39.35 | 39.35 | |||||||
| 13. | Bobrowska Magda | 94 | WOPR Ostrołêka | 2:32.11 | 34.48 | 37.25 | 40.22 | 40.16 | |||||||
| 14. | Charzewska Olga | 91 | WOPR Skierniewi | 2:34.92 | 35.88 | 38.74 | 40.24 | 40.06 | |||||||
| 15. | Chojcan Joanna | 86 | WOPR Wrocław | 2:35.62 | 36.03 | 39.40 | 40.08 | 40.11 | |||||||
| 16. | Barucha Aleksandra | 90 | WOPR Ruda Śl. | 2:36.80 | 36.21 | 39.57 | 41.13 | 39.89 | |||||||
| 17. | Nożewska Paulina | 89 | Lubuskie WOPR | 2:36.85 | 35.34 | 40.31 | 40.32 | 40.88 | |||||||
| 18. | Borkowska Sylwia | 90 | PM Warszawa ŚWW | 2:38.58 | 35.57 | 40.64 | 41.02 | 41.35 | |||||||
| 19. | Suwiczak Agnieszka | 89 | WOPR Poznań | 2:38.89 | 35.20 | 39.98 | 42.60 | 41.11 | |||||||
| 20. | Bielecka Magdalena | 91 | WOPR Wrocław | 2:39.58 | 36.70 | 40.04 | 42.03 | 40.81 | |||||||
| 21. | Lenart Paulina | 91 | WOPR Kluczbork | 2:40.05 | 34.46 | 38.27 | 42.58 | 44.74 | |||||||
| 22. | Kułak Monika | 91 | WOPR Wrocław | 2:41.06 | 37.23 | 40.43 | 41.98 | 41.42 | |||||||
| 23. | Rupocińka Weronika | 91 | PM Warszawa ŚWW | 2:42.90 | 36.29 | 40.13 | 42.76 | 43.72 | |||||||
| 24. | Jabłońska Karolina | 90 | WOPR Radomsko | 2:42.94 | 37.33 | 40.96 | 42.34 | 42.31 | |||||||
| 25. | Nowacka Dominika | 91 | PM Warszawa ŚWW | 2:45.90 | 37.61 | 41.39 | 43.65 | 43.25 | |||||||
| 26. | Bartczak Anna | 91 | Zgiersko-Łêczyc | 2:47.48 | 36.85 | 41.54 | 44.37 | 44.72 | |||||||
| Łukaszewicz Ewa | 92 | S-F WOPR Warsza | 2:47.48 | 37.59 | 41.05 | 44.12 | 44.72 | ||||||||
| 28. | Zwiech Patrycja | 91 | WOPR Kluczbork | 2:48.79 | 39.59 | 43.18 | 44.08 | 41.94 | |||||||
| 29. | Gryczka Ewelina | 91 | WOPR OS Ostroł | 2:49.52 | 38.08 | 42.17 | 45.19 | 44.08 | |||||||
| 30. | Macegoniuk Monika | 85 | WOPR Słupsk | 2:50.57 | 39.14 | 42.78 | 44.47 | 44.18 | |||||||
| 31. | Szymczak Marta | 92 | Zgiersko-Łêczyc | 2:52.71 | 38.39 | 44.13 | 45.45 | 44.74 | |||||||
| 32. | Dziadek Krystyna | 91 | WOPR Tychy | 2:54.26 | 39.97 | 43.34 | 45.34 | 45.61 | |||||||
| 33. | Kania Sandra | 91 | WOPR Tychy | 2:54.56 | 39.02 | 44.04 | 46.41 | 45.09 | |||||||
| 34. | Rogozińska Angelika | 90 | WOPR Radomsko | 2:55.97 | 40.17 | 43.44 | 46.18 | 46.18 | |||||||
| 35. | Orzoł Katarzyna | 93 | WOPR OS Ostroł | 2:58.63 | 39.41 | 44.83 | 47.80 | 46.59 | |||||||
| 36. | Kowolik Patrycja | 88 | WOPR Rybnik | 3:00.98 | 40.68 | 44.66 | 47.51 | 48.13 | |||||||
| 37. | Kreczmer Karolina | 93 | S-F WOPR Warsza | 3:05.23 | 40.18 | 46.69 | 49.79 | 48.57 | |||||||
| 38. | Kucharska Katarzyna | 89 | WOPR Skierniewi | 3:05.78 | 41.16 | 46.40 | 49.06 | 49.16 | |||||||
| 39. | Remblewska Anna | 89 | WOPR Konstantyn | 3:08.65 | 43.23 | 46.53 | 49.75 | 49.14 | |||||||
| 40. | Karnaszewska Ada | 90 | PM Warszawa ŚWW | 3:09.52 | 39.47 | 47.19 | 52.53 | 50.33 | |||||||
| 41. | Skowrońska Daria | 92 | WOPR Ruda Śl. | 3:13.44 | 41.30 | 46.50 | 50.54 | 55.10 | |||||||
| 42. | Łukowska Marta | 90 | WOPR Słupsk | 3:17.21 | 44.00 | 50.28 | 54.40 | 48.53 | |||||||
| 43. | Przyborowska Alicja | 92 | WOPR Słupsk | 3:20.66 | 42.01 | 50.30 | 53.83 | 54.52 | |||||||
| 44. | Łukowska Agata | 91 | WOPR Słupsk | 3:21.54 | 46.02 | 51.17 | 53.30 | 51.05 | |||||||
| 45. | Kaczmarek Agnieszka | 91 | WOPR Konstantyn | 3:25.66 | 47.58 | 52.59 | 54.54 | 50.95 | |||||||
| DYSKW. | Waszkiewicz Anna | 90 | WOPR OS Ostroł | ||||||||||||
| przedwczesny start | |||||||||||||||
| NW | Bieniak Agnieszka | 87 | WOPR Rybnik | ||||||||||||
| Nie uk. | Zborowska Anna | 91 | S-F WOPR Warsza | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 1 15/03/2008 | 200m pływanie z przeszkodami Kobiet | 19 lat i młodsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Gogolin Patrycja | 91 | WOPR Knurów | 2:11.80 | 31.85 | 32.86 | 33.61 | 33.48 | |||||||
| 2. | Pietrzak Sandra | 89 | WOPR Katowice | 2:16.66 | 32.97 | 34.53 | 34.20 | 34.96 | |||||||
| 3. | Kot Marta | 89 | WOPR Ostrołêka | 2:18.50 | 32.79 | 34.64 | 35.24 | 35.83 | |||||||
| 4. | Fabisiak Liliana | 89 | Lubuskie WOPR | 2:18.58 | 32.66 | 35.28 | 35.94 | 34.70 | |||||||
| 5. | Kaczmarek Agnieszka | 90 | WOPR Poznań | 2:22.79 | 33.51 | 35.63 | 37.91 | 35.74 | |||||||
| 6. | Otworowska Małgorzata | 90 | WOPR Rybnik | 2:23.99 | 34.33 | 36.33 | 36.68 | 36.65 | |||||||
| 7. | Charzewska Joanna | 89 | WOPR Skierniewi | 2:24.09 | 33.77 | 36.33 | 36.73 | 37.26 | |||||||
| 8. | Zatka Paulina | 92 | WOPR Wrocław | 2:27.42 | 34.34 | 36.90 | 37.93 | 38.25 | |||||||
| 9. | Stadnik Karolina | 89 | Lubuskie WOPR | 2:27.85 | 34.67 | 37.76 | 38.06 | 37.36 | |||||||
| 10. | Dawid Paulina | 92 | WOPR OS Ostroł | 2:31.27 | 34.64 | 37.93 | 39.35 | 39.35 | |||||||
| 11. | Bobrowska Magda | 94 | WOPR Ostrołêka | 2:32.11 | 34.48 | 37.25 | 40.22 | 40.16 | |||||||
| 12. | Charzewska Olga | 91 | WOPR Skierniewi | 2:34.92 | 35.88 | 38.74 | 40.24 | 40.06 | |||||||
| 13. | Barucha Aleksandra | 90 | WOPR Ruda Śl. | 2:36.80 | 36.21 | 39.57 | 41.13 | 39.89 | |||||||
| 14. | Nożewska Paulina | 89 | Lubuskie WOPR | 2:36.85 | 35.34 | 40.31 | 40.32 | 40.88 | |||||||
| 15. | Borkowska Sylwia | 90 | PM Warszawa ŚWW | 2:38.58 | 35.57 | 40.64 | 41.02 | 41.35 | |||||||
| 16. | Suwiczak Agnieszka | 89 | WOPR Poznań | 2:38.89 | 35.20 | 39.98 | 42.60 | 41.11 | |||||||
| 17. | Bielecka Magdalena | 91 | WOPR Wrocław | 2:39.58 | 36.70 | 40.04 | 42.03 | 40.81 | |||||||
| 18. | Lenart Paulina | 91 | WOPR Kluczbork | 2:40.05 | 34.46 | 38.27 | 42.58 | 44.74 | |||||||
| 19. | Kułak Monika | 91 | WOPR Wrocław | 2:41.06 | 37.23 | 40.43 | 41.98 | 41.42 | |||||||
| 20. | Rupocińka Weronika | 91 | PM Warszawa ŚWW | 2:42.90 | 36.29 | 40.13 | 42.76 | 43.72 | |||||||
| 21. | Jabłońska Karolina | 90 | WOPR Radomsko | 2:42.94 | 37.33 | 40.96 | 42.34 | 42.31 | |||||||
| 22. | Nowacka Dominika | 91 | PM Warszawa ŚWW | 2:45.90 | 37.61 | 41.39 | 43.65 | 43.25 | |||||||
| 23. | Bartczak Anna | 91 | Zgiersko-Łêczyc | 2:47.48 | 36.85 | 41.54 | 44.37 | 44.72 | |||||||
| Łukaszewicz Ewa | 92 | S-F WOPR Warsza | 2:47.48 | 37.59 | 41.05 | 44.12 | 44.72 | ||||||||
| 25. | Zwiech Patrycja | 91 | WOPR Kluczbork | 2:48.79 | 39.59 | 43.18 | 44.08 | 41.94 | |||||||
| 26. | Gryczka Ewelina | 91 | WOPR OS Ostroł | 2:49.52 | 38.08 | 42.17 | 45.19 | 44.08 | |||||||
| 27. | Szymczak Marta | 92 | Zgiersko-Łêczyc | 2:52.71 | 38.39 | 44.13 | 45.45 | 44.74 | |||||||
| 28. | Dziadek Krystyna | 91 | WOPR Tychy | 2:54.26 | 39.97 | 43.34 | 45.34 | 45.61 | |||||||
| 29. | Kania Sandra | 91 | WOPR Tychy | 2:54.56 | 39.02 | 44.04 | 46.41 | 45.09 | |||||||
| 30. | Rogozińska Angelika | 90 | WOPR Radomsko | 2:55.97 | 40.17 | 43.44 | 46.18 | 46.18 | |||||||
| 31. | Orzoł Katarzyna | 93 | WOPR OS Ostroł | 2:58.63 | 39.41 | 44.83 | 47.80 | 46.59 | |||||||
| 32. | Kreczmer Karolina | 93 | S-F WOPR Warsza | 3:05.23 | 40.18 | 46.69 | 49.79 | 48.57 | |||||||
| 33. | Kucharska Katarzyna | 89 | WOPR Skierniewi | 3:05.78 | 41.16 | 46.40 | 49.06 | 49.16 | |||||||
| 34. | Remblewska Anna | 89 | WOPR Konstantyn | 3:08.65 | 43.23 | 46.53 | 49.75 | 49.14 | |||||||
| 35. | Karnaszewska Ada | 90 | PM Warszawa ŚWW | 3:09.52 | 39.47 | 47.19 | 52.53 | 50.33 | |||||||
| 36. | Skowrońska Daria | 92 | WOPR Ruda Śl. | 3:13.44 | 41.30 | 46.50 | 50.54 | 55.10 | |||||||
| 37. | Łukowska Marta | 90 | WOPR Słupsk | 3:17.21 | 44.00 | 50.28 | 54.40 | 48.53 | |||||||
| 38. | Przyborowska Alicja | 92 | WOPR Słupsk | 3:20.66 | 42.01 | 50.30 | 53.83 | 54.52 | |||||||
| 39. | Łukowska Agata | 91 | WOPR Słupsk | 3:21.54 | 46.02 | 51.17 | 53.30 | 51.05 | |||||||
| 40. | Kaczmarek Agnieszka | 91 | WOPR Konstantyn | 3:25.66 | 47.58 | 52.59 | 54.54 | 50.95 | |||||||
| DYSKW. | Waszkiewicz Anna | 90 | WOPR OS Ostroł | ||||||||||||
| przedwczesny start | |||||||||||||||
| Nie uk. | Zborowska Anna | 91 | S-F WOPR Warsza | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 1 15/03/2008 | 200m pływanie z przeszkodami Kobiet | 20 lat i starsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | Fijałek Małgorzata | 84 | WOPR Poznań | 2:23.10 | 32.96 | 35.18 | 36.59 | 38.37 | ||||||
| 2. | Omozik Jolanta | 87 | WOPR Zabrze | 2:26.09 | 33.64 | 35.81 | 38.06 | 38.58 | ||||||
| 3. | Chojcan Joanna | 86 | WOPR Wrocław | 2:35.62 | 36.03 | 39.40 | 40.08 | 40.11 | ||||||
| 4. | Macegoniuk Monika | 85 | WOPR Słupsk | 2:50.57 | 39.14 | 42.78 | 44.47 | 44.18 | ||||||
| 5. | Kowolik Patrycja | 88 | WOPR Rybnik | 3:00.98 | 40.68 | 44.66 | 47.51 | 48.13 | ||||||
| NW | Bieniak Agnieszka | 87 | WOPR Rybnik | |||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 15/03/2008 | 200m pływanie z przeszkodami Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Stawiany Mateusz | 86 | WOPR Wrocław | 1:59.99 | 28.05 | 29.99 | 30.91 | 31.04 | |||||||
| 2. | Prêdki Sławomir | 77 | WOPR Knurów | 2:00.94 | 27.51 | 30.59 | 31.57 | 31.27 | |||||||
| 3. | Dziechcierewicz Paweł | 84 | WOPR Lublin | 2:04.20 | 29.34 | 31.29 | 32.38 | 31.19 | |||||||
| 4. | Bugdol Daniel | 89 | WOPR Racibórz | 2:04.99 | 27.77 | 30.88 | 32.91 | 33.43 | |||||||
| 5. | Dobrowolski Sebastian | 90 | WOPR Tomaszów M | 2:05.59 | 29.40 | 31.76 | 32.84 | 31.59 | |||||||
| 6. | Sadowski Wojciech | 83 | WOPR Lublin | 2:06.04 | 30.60 | 32.71 | 32.09 | 30.64 | |||||||
| 7. | Kotlarski Marcin | 89 | WOPR Poznań | 2:06.11 | 30.34 | 32.57 | 32.36 | 30.84 | |||||||
| 8. | Kaliszewski Maciej | 91 | WOPR Szczytno | 2:07.52 | 29.93 | 32.10 | 33.44 | 32.05 | |||||||
| 9. | Bober Bartłomiej | 83 | WOPR Knurów | 2:08.11 | 30.03 | 32.66 | 33.01 | 32.41 | |||||||
| 10. | Kozioł Tomasz | 84 | WOPR Tychy | 2:08.26 | 03.00 | 59.39 | 33.05 | 32.82 | |||||||
| 11. | Małecki-Owczarek Oskar | 85 | WOPR Poznań | 2:08.83 | 30.71 | 32.61 | 33.25 | 32.26 | |||||||
| 12. | Sierka Grzegorz | 84 | WOPR Kluczbork | 2:08.94 | 30.70 | 32.16 | 33.20 | 32.88 | |||||||
| 13. | Styrzyński Adrian | 87 | Zgiersko-Łêczyc | 2:09.82 | 29.50 | 31.85 | 33.48 | 34.99 | |||||||
| 14. | Kolendowicz Łukasz | 88 | WOPR Poznań | 2:09.85 | 29.99 | 31.53 | 33.75 | 34.58 | |||||||
| 15. | Cygan Sebastian | 91 | WOPR Knurów | 2:09.91 | 29.74 | 31.78 | 33.18 | 35.21 | |||||||
| 16. | Wiencek Tomasz | 90 | WOPR Rybnik | 2:10.43 | 29.72 | 32.10 | 33.90 | 34.71 | |||||||
| 17. | Lindner Szymon | 88 | WOPR Rybnik | 2:12.25 | 30.17 | 33.76 | 34.99 | 33.33 | |||||||
| 18. | Monczak Grzegorz | 73 | WOPR Wrocław | 2:12.81 | 30.85 | 33.19 | 34.01 | 34.76 | |||||||
| 19. | Niegot Mateusz | 90 | WOPR Ruda Śl. | 2:14.54 | 30.91 | 33.73 | 35.10 | 34.80 | |||||||
| 20. | Szkudlarek Paweł | 86 | WOPR Wrocław | 2:14.69 | 30.43 | 33.45 | 35.27 | 35.54 | |||||||
| 21. | Gołembiewski Tadeusz | 85 | WOPR Tczew | 2:15.17 | 31.05 | 33.96 | 35.08 | 35.08 | |||||||
| 22. | Szczypiński Marcin | 86 | WOPR Katowice | 2:15.53 | 31.08 | 32.97 | 34.90 | 36.58 | |||||||
| 23. | Ałasa Grzegorz | 88 | PM Warszawa ŚWW | 2:16.58 | 30.58 | 33.96 | 35.72 | 36.32 | |||||||
| 24. | Kot Wojciech | 82 | WOPR Lublin | 2:17.62 | 32.23 | 34.72 | 35.52 | 35.15 | |||||||
| 25. | Sokołowski Patric | 92 | WOPR Zabrze | 2:18.30 | 31.87 | 35.43 | 36.42 | 34.58 | |||||||
| 26. | Zając Roger | 84 | Beskidzkie WOPR | 2:19.26 | 30.94 | 33.58 | 36.53 | 38.21 | |||||||
| 27. | Dzieniszewski Michał | 94 | WOPR Zabrze | 2:19.30 | 32.88 | 35.77 | 35.93 | 34.72 | |||||||
| 28. | Roman Krzysztof | 91 | WOPR Rybnik | 2:19.31 | 32.39 | 34.63 | 36.20 | 36.09 | |||||||
| 29. | Nazimek Łukasz | 89 | WOPR Kluczbork | 2:20.47 | 31.65 | 35.20 | 36.13 | 37.49 | |||||||
| 30. | Gołaszewski Adrian | 90 | WOPR Ruda Śl. | 2:21.45 | 31.58 | 35.57 | 37.02 | 37.28 | |||||||
| 31. | Majchrzak Łukasz | 87 | WOPR Tychy | 2:22.02 | 32.37 | 35.31 | 36.93 | 37.41 | |||||||
| 32. | Lurka Kamil | 89 | WOPR Katowice | 2:22.34 | 31.92 | 34.92 | 37.31 | 38.19 | |||||||
| 33. | Majchrzak Paweł | 83 | WOPR Poznań | 2:22.36 | 32.12 | 35.68 | 37.27 | 37.29 | |||||||
| 34. | Kosiński Wojciech | 92 | WOPR Szczytno | 2:23.80 | 32.95 | 36.32 | 1:05.43 | 09.10 | |||||||
| 35. | Kaczmarek Łukasz | 88 | WOPR Konstantyn | 2:23.93 | 32.86 | 35.39 | 38.48 | 37.20 | |||||||
| 36. | Bombis Tomasz | 92 | WOPR Ruda Śl. | 2:24.25 | 31.98 | 36.13 | 38.41 | 37.73 | |||||||
| 37. | Jaworski Maciej | 91 | WOPR Tychy | 2:24.72 | 32.69 | 35.42 | 37.99 | 38.62 | |||||||
| 38. | Tchórzewski Damian | 90 | PM Warszawa ŚWW | 2:24.77 | 30.85 | 35.40 | 39.35 | 39.17 | |||||||
| 39. | Buda Bartosz | 91 | WOPR Radomsko | 2:24.91 | 31.53 | 36.11 | 38.15 | 39.12 | |||||||
| 40. | Kurek Piotr | 81 | WOPR Poznań | 2:25.00 | 33.37 | 36.85 | 37.86 | 36.92 | |||||||
| 41. | Kieres Michał | 84 | WOPR Zabrze | 2:25.09 | 32.64 | 34.80 | 38.27 | 39.38 | |||||||
| 42. | Janczewski Adam | 90 | WOPR Ostrołêka | 2:26.84 | 33.32 | 37.27 | 38.10 | 38.15 | |||||||
| 43. | Wnêk Jarosław | 88 | WOPR Kluczbork | 2:28.16 | 33.75 | 36.71 | 39.63 | 38.07 | |||||||
| 44. | Iskra Paweł | 84 | WOPR Tychy | 2:28.72 | 34.16 | 38.21 | 38.98 | 37.37 | |||||||
| 45. | Konieczny Krzysztof | 90 | WOPR Kluczbork | 2:30.44 | 35.66 | 38.39 | 38.56 | 37.83 | |||||||
| 46. | Stolarczyk Ariel | 85 | WOPR Katowice | 2:31.51 | 34.20 | 37.98 | 40.28 | 39.05 | |||||||
| Wróblewski Marcin | 89 | WOPR Ostrołêka | 2:31.51 | 34.20 | 43.72 | 44.75 | 28.84 | ||||||||
| 48. | Skassa Andrzej | 91 | PM Warszawa ŚWW | 2:32.54 | 32.40 | 36.48 | 41.66 | 42.00 | |||||||
| 49. | Jóźwiak Artur | 88 | Zgiersko-Łêczyc | 2:32.84 | 33.92 | 38.54 | 40.52 | 39.86 | |||||||
| 50. | Rutkowski Jakub | 94 | WOPR Zabrze | 2:33.03 | 35.08 | 39.04 | 40.04 | 38.87 | |||||||
| 51. | Idzikowski Jan | 91 | PM Warszawa ŚWW | 2:34.27 | 31.78 | 36.61 | 41.40 | 44.48 | |||||||
| 52. | Jaskólski Łukasz | 92 | WOPR Ostrołêka | 2:37.62 | 35.68 | 39.77 | 43.03 | 39.14 | |||||||
| 53. | Wojda Tomasz | 86 | Zgiersko-Łêczyc | 2:38.41 | 35.02 | 38.56 | 41.74 | 43.09 | |||||||
| 54. | Owczarek Przemysław | 92 | WOPR Radomsko | 2:39.07 | 34.87 | 39.33 | 42.01 | 42.86 | |||||||
| 55. | Borowy Piotr | 90 | WOPR OS Ostroł | 2:43.82 | 36.73 | 41.18 | 42.93 | 42.98 | |||||||
| 56. | Kamiński Kamil | 89 | WOPR OS Ostroł | 2:43.99 | 35.79 | 39.80 | 43.77 | 44.63 | |||||||
| 57. | Pabijan Grzegorz | 88 | PM Warszawa ŚWW | 2:45.67 | 35.91 | 40.79 | 44.89 | 44.08 | |||||||
| 58. | Małek Bartłomiej | 92 | WOPR Radomsko | 2:47.61 | 36.45 | 42.15 | 44.06 | 44.95 | |||||||
| 59. | Waldek Mateusz | 90 | PM Warszawa ŚWW | 2:50.41 | 35.90 | 42.61 | 45.92 | 45.98 | |||||||
| 60. | Krzyżan Ryszard | 93 | WOPR Poznań | 2:50.98 | 38.60 | 43.64 | 44.59 | 44.15 | |||||||
| 61. | Greś Michał | 93 | WOPR Kluczbork | 2:51.21 | 38.20 | 43.38 | 44.68 | 44.95 | |||||||
| 62. | Siennicki Łukasz | 85 | WOPR OS Ostroł | 2:52.29 | 36.88 | 42.62 | 45.34 | 47.45 | |||||||
| 63. | Stêpniewski Mateusz | 91 | WOPR Radomsko | 2:59.72 | 38.61 | 44.68 | 48.11 | 48.32 | |||||||
| 64. | Olkowicz Arkadiusz | 91 | S-F WOPR Warsza | 3:02.21 | 40.57 | 44.47 | 48.03 | 49.14 | |||||||
| 65. | Dubiński Bogdan | 53 | S-F WOPR Warsza | 3:12.19 | 39.20 | 47.47 | 51.48 | 54.04 | |||||||
| 66. | Żebrowski Marek | 89 | WOPR OS Ostroł | 3:14.35 | 41.15 | 48.09 | 52.77 | 52.34 | |||||||
| 67. | Kolberg Dawid | 90 | WOPR Tczew | 3:17.33 | 39.88 | 48.10 | 53.82 | 55.53 | |||||||
| 68. | Przyłuski Witold | 88 | S-F WOPR Warsza | 3:37.58 | 43.15 | 52.74 | |||||||||
| 69. | Sielski Ryszard | 37 | Środowiskowe W- | 4:05.13 | 54.58 | 1:01.63 | 1:05.25 | 1:03.67 | |||||||
| DYSKW. | Bobrowski Tomek | 91 | WOPR Ostrołêka | ||||||||||||
| przedwczesny start | |||||||||||||||
| NW | Omozik Jolanta | 87 | WOPR Zabrze | ||||||||||||
| NW | Gołaszewski Damian | 91 | WOPR Ruda Śl. | ||||||||||||
| NW | Figielski Grzegorz | 53 | S-F WOPR Warsza | ||||||||||||
| NW | Wątroba-Sikorski Mirosław | 90 | PM Warszawa ŚWW | ||||||||||||
| NW | Krêcigłowa Adam | 89 | WOPR Wrocław | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 15/03/2008 | 200m pływanie z przeszkodami Mêżczyzn | 19 lat i młodsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Bugdol Daniel | 89 | WOPR Racibórz | 2:04.99 | 27.77 | 30.88 | 32.91 | 33.43 | |||||||
| 2. | Dobrowolski Sebastian | 90 | WOPR Tomaszów M | 2:05.59 | 29.40 | 31.76 | 32.84 | 31.59 | |||||||
| 3. | Kotlarski Marcin | 89 | WOPR Poznań | 2:06.11 | 30.34 | 32.57 | 32.36 | 30.84 | |||||||
| 4. | Kaliszewski Maciej | 91 | WOPR Szczytno | 2:07.52 | 29.93 | 32.10 | 33.44 | 32.05 | |||||||
| 5. | Cygan Sebastian | 91 | WOPR Knurów | 2:09.91 | 29.74 | 31.78 | 33.18 | 35.21 | |||||||
| 6. | Wiencek Tomasz | 90 | WOPR Rybnik | 2:10.43 | 29.72 | 32.10 | 33.90 | 34.71 | |||||||
| 7. | Niegot Mateusz | 90 | WOPR Ruda Śl. | 2:14.54 | 30.91 | 33.73 | 35.10 | 34.80 | |||||||
| 8. | Sokołowski Patric | 92 | WOPR Zabrze | 2:18.30 | 31.87 | 35.43 | 36.42 | 34.58 | |||||||
| 9. | Dzieniszewski Michał | 94 | WOPR Zabrze | 2:19.30 | 32.88 | 35.77 | 35.93 | 34.72 | |||||||
| 10. | Roman Krzysztof | 91 | WOPR Rybnik | 2:19.31 | 32.39 | 34.63 | 36.20 | 36.09 | |||||||
| 11. | Nazimek Łukasz | 89 | WOPR Kluczbork | 2:20.47 | 31.65 | 35.20 | 36.13 | 37.49 | |||||||
| 12. | Gołaszewski Adrian | 90 | WOPR Ruda Śl. | 2:21.45 | 31.58 | 35.57 | 37.02 | 37.28 | |||||||
| 13. | Lurka Kamil | 89 | WOPR Katowice | 2:22.34 | 31.92 | 34.92 | 37.31 | 38.19 | |||||||
| 14. | Kosiński Wojciech | 92 | WOPR Szczytno | 2:23.80 | 32.95 | 36.32 | 1:05.43 | 09.10 | |||||||
| 15. | Bombis Tomasz | 92 | WOPR Ruda Śl. | 2:24.25 | 31.98 | 36.13 | 38.41 | 37.73 | |||||||
| 16. | Jaworski Maciej | 91 | WOPR Tychy | 2:24.72 | 32.69 | 35.42 | 37.99 | 38.62 | |||||||
| 17. | Tchórzewski Damian | 90 | PM Warszawa ŚWW | 2:24.77 | 30.85 | 35.40 | 39.35 | 39.17 | |||||||
| 18. | Buda Bartosz | 91 | WOPR Radomsko | 2:24.91 | 31.53 | 36.11 | 38.15 | 39.12 | |||||||
| 19. | Janczewski Adam | 90 | WOPR Ostrołêka | 2:26.84 | 33.32 | 37.27 | 38.10 | 38.15 | |||||||
| 20. | Konieczny Krzysztof | 90 | WOPR Kluczbork | 2:30.44 | 35.66 | 38.39 | 38.56 | 37.83 | |||||||
| 21. | Wróblewski Marcin | 89 | WOPR Ostrołêka | 2:31.51 | 34.20 | 43.72 | 44.75 | 28.84 | |||||||
| 22. | Skassa Andrzej | 91 | PM Warszawa ŚWW | 2:32.54 | 32.40 | 36.48 | 41.66 | 42.00 | |||||||
| 23. | Rutkowski Jakub | 94 | WOPR Zabrze | 2:33.03 | 35.08 | 39.04 | 40.04 | 38.87 | |||||||
| 24. | Idzikowski Jan | 91 | PM Warszawa ŚWW | 2:34.27 | 31.78 | 36.61 | 41.40 | 44.48 | |||||||
| 25. | Jaskólski Łukasz | 92 | WOPR Ostrołêka | 2:37.62 | 35.68 | 39.77 | 43.03 | 39.14 | |||||||
| 26. | Owczarek Przemysław | 92 | WOPR Radomsko | 2:39.07 | 34.87 | 39.33 | 42.01 | 42.86 | |||||||
| 27. | Borowy Piotr | 90 | WOPR OS Ostroł | 2:43.82 | 36.73 | 41.18 | 42.93 | 42.98 | |||||||
| 28. | Kamiński Kamil | 89 | WOPR OS Ostroł | 2:43.99 | 35.79 | 39.80 | 43.77 | 44.63 | |||||||
| 29. | Małek Bartłomiej | 92 | WOPR Radomsko | 2:47.61 | 36.45 | 42.15 | 44.06 | 44.95 | |||||||
