| Zawody P造wackie o Puchar Szk. P造wania Evandaktiv My�lenice, 31.1.2009 |
| 1 - Puchar Szko造 P造wania Evandaktiv | 31.1.2009 - 10:00 |
| Konkurencja 1 31.1.2009 - 10:00 | Dziewcz靖, 25m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wcis這 Karolina | 98 | Sokó� My�lenice | 15.84 | 326 | |||
| 2. | Kopp Nikoletta | 98 | Aquarius My�lenice | 17.67 | 235 | SC 1 | ||
| 3. | Ko�cielniak Patrycja | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 17.67 | 235 | SC 2 | ||
| 4. | Kolber Roksana | 98 | ULKS Victoria Kozy | 18.35 | 210 | |||
| 5. | �widerska Wiktoria | 99 | P造wak Bochnia | 18.44 | 207 | |||
| 6. | Szostak Agnieszka | 98 | Aquarius My�lenice | 18.90 | 192 | |||
| 7. | Dziadkowiec Weronika | 98 | Sokó� My�lenice | 19.41 | 177 | |||
| 8. | Kurczab Katarzyna | 99 | Korona Kraków | 19.48 | 175 | |||
| 9. | Ignacyk Julia | 99 | Optima Sport Skawina | 21.07 | 138 | |||
| 10. | Kurdas Aleksaandra | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 21.81 | 125 | |||
| 11. | Mroczek Karolina | 98 | UKS Gabi Proszówki | 22.05 | 121 | |||
| 12. | Dziadek Julia | 99 | ULKS Victoria Kozy | 22.95 | 107 | |||
| 13. | B隕 Karolina | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 23.09 | 105 | |||
| 14. | Jab這雟ka Kamila | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 23.25 | 103 | |||
| 15. | Seku豉 Anna | 99 | Optima Sport Skawina | 23.33 | 102 | |||
| 15. | Sikora Marta | 99 | Jasie� Sucha Besk. | 23.33 | 102 | |||
| 17. | Hajduk Natalia | 98 | Sokó� My�lenice | 23.97 | 94 | |||
| 18. | B隕 Katarzyna | 99 | Jasie� Sucha Besk. | 24.56 | 87 | |||
| 19. | Janicka Kinga | 98 | Sokó� My�lenice | 26.75 | 68 | |||
| 20. | Filipek Mariola | 99 | UKS Gabi Proszówki | 27.14 | 65 | |||
| 21. | Dziadkowiec Maria | 99 | Sokó� My�lenice | 27.39 | 63 | |||
| 22. | K豉pyta Gabriela | 99 | Jasie� Sucha Besk. | 28.80 | 54 | |||
| 23. | G零ior Zuzanna | 99 | Aqua Planet Trzebinia | 31.75 | 40 | |||
| 24. | Budzyn Joanna | 98 | UKS Gabi Proszówki | 35.85 | 28 | |||
| 25. | Sendur Aleksandra | 98 | Korona Kraków | 42.12 | 17 | |||
| 26. | Zieli雟ka Karolina | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 54.59 | 8 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 31.1.2009 - 10:00 | Dziewcz靖, 25m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wêgrzyn Natalia | 00 | Aquarius My�lenice | 18.72 | 197 | |||
| 2. | Jelonek Justyna | 00 | Fala Niepo這mice | 19.65 | 171 | |||
| 3. | ㄆkasik Julia | 00 | Optima Sport Skawina | 21.95 | 122 | |||
| 4. | Jaworska Oliwia | 00 | Optima Sport Skawina | 22.53 | 113 | |||
| 5. | Bugajska Natalia | 00 | Gilus Gilowice | 22.95 | 107 | |||
| 6. | Szlachta Paulina | 00 | Sokó� My�lenice | 23.96 | 94 | |||
| 7. | Zaj鉍 Karolina | 00 | Sokó� My�lenice | 24.09 | 93 | |||
| 8. | Markiewisz Gabriela | 00 | Aquarius My�lenice | 25.18 | 81 | |||
| 9. | Wiater Angelika | 01 | Aqua Planet Trzebinia | 26.10 | 73 | |||
| 10. | Wojtusik Melania | 00 | Fala Niepo這mice | 26.96 | 66 | |||
| 11. | Kalisz Katarzyna | 01 | UKS Gabi Proszówki | 29.63 | 50 | |||
| 12. | Witkowska Wiktoria | 01 | UKS Gabi Proszówki | 29.98 | 48 | |||
| 13. | Ingarden Julia | 01 | Aquarius My�lenice | 30.79 | 44 | |||
| 14. | Szlachta Nikola | 01 | Sokó� My�lenice | 31.71 | 41 | |||
| 15. | Koby貫cka Wiktoria | 01 | UKS Gabi Proszówki | 31.86 | 40 | |||
| 16. | Paslusi雟ka Gabriela | 01 | Aqua Planet Trzebinia | 32.51 | 38 | |||
| 17. | Styrna Anna | 00 | Korona Kraków | 33.81 | 34 | |||
| 18. | Jod這wska Gabrysia | 01 | UKS Gabi Proszówki | 37.23 | 25 | |||
| 19. | Nalepa Aneta | 00 | SwimArt My�lenice | 37.31 | 25 | |||
| 20. | Krzyszkowska Izabela | 00 | P造wak Bochnia | 38.63 | 22 | |||
| 21. | Suwaj Monika | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 39.00 | 22 | |||
| 22. | 砰豉 Julia | 01 | Aquarius My�lenice | 39.63 | 21 | |||
| 23. | Kopp Oliwia | 01 | Aquarius My�lenice | 59.14 | 6 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 31.1.2009 - 10:20 | Ch這pców, 25m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Drozdowicz-Nita Karol | 99 | Aquarius My�lenice | 16.46 | 195 | |||
| 2. | Walawski Jan | 98 | Fala Niepo這mice | 16.94 | 179 | |||
| 3. | Wysocki Kajetan | 98 | Sokó� My�lenice | 17.51 | 162 | |||
| 4. | ζkatosz Olaf | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 17.63 | 159 | |||
| 5. | Dudziak Wiktor | 99 | Fala Niepo這mice | 18.13 | 146 | |||
| 6. | Smoter Sebastian | 98 | UKS Gabi Proszówki | 18.88 | 129 | |||
| 7. | Marecik Arkadiusz | 99 | Fala Niepo這mice | 19.12 | 125 | |||
| 8. | Zbro瞠k Rados豉w | 99 | Optima Sport Skawina | 19.61 | 115 | |||
| 9. | Dzie瘸 Kamil | 99 | Aquarius My�lenice | 19.68 | 114 | |||
| 10. | Koprowski Andrzej | 99 | UKS Gabi Proszówki | 19.89 | 111 | SC 1 | ||
| 11. | Krupnik Szymon | 99 | Optima Sport Skawina | 19.89 | 111 | SC 2 | ||
| 12. | Piotr Styrna | 98 | Korona Kraków | 20.19 | 106 | |||
| 13. | Giejdasz Piotr | 99 | Fala Niepo這mice | 20.47 | 102 | |||
| 14. | Jêdrzejczak Daniel | 98 | Aqua Planet Trzebinia | 20.74 | 98 | |||
| 15. | Kupiec Piotr | 98 | Sokó� My�lenice | 21.57 | 87 | |||
| 16. | Sobelga Hubert | 99 | Fala Niepo這mice | 21.94 | 82 | |||
| 17. | Onieszczuk Tomasz | 99 | Sokó� My�lenice | 22.76 | 74 | |||
| 18. | �wi靖kowski Antoni | 99 | Optima Sport Skawina | 23.39 | 68 | |||
| 19. | Rabka Maciej | 99 | SwimArt My�lenice | 23.53 | 67 | |||
| 20. | Markiewicz Tomasz | 98 | Aquarius My�lenice | 24.16 | 62 | |||
| 21. | Kadela Jakub | 99 | Jasie� Sucha Besk. | 26.70 | 46 | |||
| 22. | Markiewicz Kamil | 98 | Aqua Planet Trzebinia | 26.77 | 45 | |||
| 23. | Kulak Bartosz | 99 | Aqua Planet Trzebinia | 28.48 | 38 | |||
| 24. | Suwaj Marcin | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 30.41 | 31 | |||
| 25. | Litwa Daniel | 99 | Aquarius My�lenice | 31.52 | 28 | |||
| 26. | Kêsek Konrad | 99 | Sokó� My�lenice | 32.66 | 25 | |||
| 27. | Zurek Hubert | 99 | Sokó� My�lenice | 33.89 | 22 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 31.1.2009 - 10:20 | Ch這pców, 25m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Ca趾a Jakub | 00 | P造wak Bochnia | 17.67 | 158 | |||
| 2. | Bazyl Kamil | 00 | SwimArt My�lenice | 19.43 | 119 | |||
| 3. | Kocot Wiktor | 00 | P造wak Bochnia | 19.56 | 116 | |||
| 4. | Kaim Boles豉w | 00 | Optima Sport Skawina | 20.76 | 97 | |||
| 5. | S鉅el Kacper | 00 | UKS Gabi Proszówki | 22.43 | 77 | |||
| 6. | Krupnik Zbigniew | 00 | Optima Sport Skawina | 22.51 | 76 | |||
| 7. | Bobowski Bart這miej | 00 | SwimArt My�lenice | 26.15 | 49 | |||
| 8. | Wo積iak Jakub | 00 | Aquarius My�lenice | 26.65 | 46 | |||
| 9. | Buczek Ignacy | 00 | Optima Sport Skawina | 26.88 | 45 | |||
| 10. | Hapo雟ki Micha� | 00 | Sokó� My�lenice | 30.06 | 32 | |||
| 11. | Wilczak Jakub | 00 | Sokó� My�lenice | 32.55 | 25 | |||
| 12. | Budzyn Krystian | 01 | UKS Gabi Proszówki | 53.50 | 6 | |||
| 13. | Dziuba Dawid | 00 | Sokó� My�lenice | 1:32.78 | 1 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 31.1.2009 - 10:40 | Dziewcz靖, 25m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Ciasto� Anna | 98 | Korona Kraków | 19.25 | 284 | |||
| 2. | Ruga豉 Anna | 98 | P造wak Bochnia | 20.84 | 224 | |||
| 3. | Sendur Aleksandra | 98 | Korona Kraków | 21.47 | 205 | |||
| 4. | �widerska Wiktoria | 99 | P造wak Bochnia | 21.92 | 193 | |||
| 5. | B隕 Karolina | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 22.11 | 188 | |||
| 6. | Kolber Roksana | 98 | ULKS Victoria Kozy | 23.27 | 161 | |||
| 7. | Kurczab Katarzyna | 99 | Korona Kraków | 23.59 | 155 | SC 1 | ||
| 8. | Sikora Marta | 99 | Jasie� Sucha Besk. | 23.59 | 155 | SC 2 | ||
| 9. | Mroczek Karolina | 98 | UKS Gabi Proszówki | 23.85 | 150 | |||
| 10. | Gorycka Sylwia | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 24.15 | 144 | |||
| 11. | B隕 Katarzyna | 99 | Jasie� Sucha Besk. | 24.22 | 143 | |||
| 12. | Dziadkowiec Weronika | 98 | Sokó� My�lenice | 24.24 | 142 | |||
| 13. | Janicka Kinga | 98 | Sokó� My�lenice | 29.53 | 79 | |||
| 14. | Hajduk Natalia | 98 | Sokó� My�lenice | 29.79 | 77 | |||
| 15. | K豉pyta Gabriela | 99 | Jasie� Sucha Besk. | 30.08 | 75 | |||
| 16. | Zieli雟ka Karolina | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 44.87 | 22 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 31.1.2009 - 10:40 | Dziewcz靖, 25m grzbietowy | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Jelonek Justyna | 00 | Fala Niepo這mice | 23.25 | 161 | |||
| 2. | Krzyszkowska Izabela | 00 | P造wak Bochnia | 24.42 | 139 | |||
| 3. | Wojtusik Melania | 00 | Fala Niepo這mice | 24.96 | 130 | |||
| 4. | ㄆkasik Julia | 00 | Optima Sport Skawina | 25.08 | 129 | |||
| 5. | Bugajska Natalia | 00 | Gilus Gilowice | 25.46 | 123 | |||
| 6. | Zaj鉍 Karolina | 00 | Sokó� My�lenice | 26.26 | 112 | |||
| 7. | Manik Marta | 00 | Aqua Planet Trzebinia | 26.75 | 106 | |||
| 8. | Styrna Anna | 00 | Korona Kraków | 28.19 | 91 | |||
| 9. | Szlachta Paulina | 00 | Sokó� My�lenice | 28.70 | 86 | |||
| 10. | Kalisz Katarzyna | 01 | UKS Gabi Proszówki | 29.21 | 81 | |||
| 11. | Wiater Angelika | 01 | Aqua Planet Trzebinia | 30.19 | 74 | |||
| 12. | Markiewisz Gabriela | 00 | Aquarius My�lenice | 30.83 | 69 | |||
| 13. | Koby貫cka Wiktoria | 01 | UKS Gabi Proszówki | 31.14 | 67 | |||
| 14. | Kopp Oliwia | 01 | Aquarius My�lenice | 33.23 | 55 | |||
| 15. | Nalepa Aneta | 00 | SwimArt My�lenice | 33.34 | 55 | |||
| 16. | Ingarden Julia | 01 | Aquarius My�lenice | 33.88 | 52 | |||
| 17. | Paslusi雟ka Gabriela | 01 | Aqua Planet Trzebinia | 36.24 | 43 | |||
| 18. | Suwaj Monika | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 37.87 | 37 | |||
| 19. | Jod這wska Gabrysia | 01 | UKS Gabi Proszówki | 39.47 | 33 | |||
| 20. | Ga趾a Wiktoria | 01 | UKS Gabi Proszówki | 42.69 | 26 | |||
| 21. | 砰豉 Julia | 01 | Aquarius My�lenice | 43.11 | 25 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 31.1.2009 - 11:00 | Ch這pców, 25m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Drozdowicz-Nita Karol | 99 | Aquarius My�lenice | 20.13 | 162 | |||
| 2. | Walawski Jan | 98 | Fala Niepo這mice | 20.34 | 157 | |||
| 3. | Dudziak Wiktor | 99 | Fala Niepo這mice | 21.09 | 141 | |||
| 4. | Piotr Styrna | 98 | Korona Kraków | 22.54 | 116 | |||
| 5. | Wysocki Kajetan | 98 | Sokó� My�lenice | 22.66 | 114 | |||
| 6. | Rabka Maciej | 99 | SwimArt My�lenice | 23.54 | 101 | |||
| 7. | Giejdasz Piotr | 99 | Fala Niepo這mice | 23.58 | 101 | |||
| 8. | Krupnik Szymon | 99 | Optima Sport Skawina | 23.63 | 100 | |||
| 9. | Dzie瘸 Kamil | 99 | Aquarius My�lenice | 23.94 | 96 | |||
| 10. | Kupiec Piotr | 98 | Sokó� My�lenice | 24.78 | 87 | |||
| 11. | Onieszczuk Tomasz | 99 | Sokó� My�lenice | 24.80 | 87 | |||
| 12. | Koprowski Andrzej | 99 | UKS Gabi Proszówki | 24.82 | 87 | |||
| 13. | Schnetzner Kacper | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 26.03 | 75 | |||
| 14. | Zbro瞠k Rados豉w | 99 | Optima Sport Skawina | 26.29 | 73 | |||
| 15. | Jêdrzejczak Daniel | 98 | Aqua Planet Trzebinia | 26.43 | 72 | |||
| 16. | Kulak Bartosz | 99 | Aqua Planet Trzebinia | 26.97 | 67 | |||
| 17. | Markiewicz Kamil | 98 | Aqua Planet Trzebinia | 27.03 | 67 | |||
| 18. | Litwa Daniel | 99 | Aquarius My�lenice | 28.64 | 56 | |||
| 19. | Kadela Jakub | 99 | Jasie� Sucha Besk. | 29.13 | 54 | |||
| 20. | Markiewicz Tomasz | 98 | Aquarius My�lenice | 33.27 | 36 | |||
| 21. | Suwaj Marcin | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 34.02 | 34 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 31.1.2009 - 11:00 | Ch這pców, 25m grzbietowy | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Michalczyk Andrzej | 00 | P造wak Bochnia | 19.63 | 175 | |||
| 2. | Ca趾a Jakub | 00 | P造wak Bochnia | 22.23 | 121 | |||
| 3. | Bazyl Kamil | 00 | SwimArt My�lenice | 22.95 | 110 | |||
| 4. | Kaim Boles豉w | 00 | Optima Sport Skawina | 24.06 | 95 | |||
| 5. | Wo積iak Jakub | 00 | Aquarius My�lenice | 25.39 | 81 | |||
| 6. | Buczek Ignacy | 00 | Optima Sport Skawina | 26.05 | 75 | |||
| 7. | Bobowski Bart這miej | 00 | SwimArt My�lenice | 26.85 | 68 | |||
| 8. | Krupnik Zbigniew | 00 | Optima Sport Skawina | 26.95 | 68 | |||
| 9. | Hapo雟ki Micha� | 00 | Sokó� My�lenice | 31.35 | 43 | |||
| 10. | Garbie� Maciej | 00 | SwimArt My�lenice | 34.01 | 34 | |||
| 11. | Dziuba Dawid | 00 | Sokó� My�lenice | 36.03 | 28 | |||
| 12. | Budzyn Krystian | 01 | UKS Gabi Proszówki | 44.67 | 15 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 31.1.2009 - 11:15 | Dziewcz靖, 25m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Ciasto� Anna | 98 | Korona Kraków | 20.44 | 323 | |||
| 2. | Wcis這 Karolina | 98 | Sokó� My�lenice | 20.62 | 315 | |||
| 3. | Ruga豉 Anna | 98 | P造wak Bochnia | 20.85 | 305 | |||
| 4. | Kopp Nikoletta | 98 | Aquarius My�lenice | 22.53 | 241 | |||
| 5. | Szostak Agnieszka | 98 | Aquarius My�lenice | 23.07 | 225 | |||
| 6. | Ko�cielniak Patrycja | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 24.28 | 193 | |||
| 7. | Gorycka Sylwia | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 24.92 | 178 | |||
| 8. | Ignacyk Julia | 99 | Optima Sport Skawina | 25.34 | 170 | |||
| 9. | Miska Maria | 99 | Sokó� My�lenice | 25.47 | 167 | |||
| 10. | Kurdas Aleksaandra | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 25.53 | 166 | |||
| 11. | Jab這雟ka Kamila | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 26.20 | 154 | |||
| 12. | Dziadek Julia | 99 | ULKS Victoria Kozy | 27.41 | 134 | |||
| 13. | Budzyn Joanna | 98 | UKS Gabi Proszówki | 28.74 | 116 | |||
| 14. | Seku豉 Anna | 99 | Optima Sport Skawina | 32.06 | 84 | |||
| 15. | G零ior Zuzanna | 99 | Aqua Planet Trzebinia | 32.35 | 82 | |||
| 16. | Filipek Mariola | 99 | UKS Gabi Proszówki | 32.97 | 77 | |||
| 17. | Dziadkowiec Maria | 99 | Sokó� My�lenice | 40.68 | 41 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 31.1.2009 - 11:15 | Dziewcz靖, 25m klasyczny | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wêgrzyn Natalia | 00 | Aquarius My�lenice | 24.50 | 188 | |||
| 2. | Jaworska Oliwia | 00 | Optima Sport Skawina | 32.04 | 84 | |||
| 3. | Witkowska Wiktoria | 01 | UKS Gabi Proszówki | 32.98 | 77 | |||
| 4. | Szlachta Nikola | 01 | Sokó� My�lenice | 33.80 | 72 | |||
| 5. | Manik Marta | 00 | Aqua Planet Trzebinia | 34.89 | 65 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 31.1.2009 - 11:25 | Ch這pców, 25m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Smoter Sebastian | 98 | UKS Gabi Proszówki | 23.20 | 148 | |||
| 2. | Marecik Arkadiusz | 99 | Fala Niepo這mice | 24.75 | 122 | |||
| 3. | Sobelga Hubert | 99 | Fala Niepo這mice | 25.72 | 109 | |||
| 4. | �wi靖kowski Antoni | 99 | Optima Sport Skawina | 27.36 | 90 | |||
| 5. | Schnetzner Kacper | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 29.68 | 71 | |||
| 6. | Kêsek Konrad | 99 | Sokó� My�lenice | 36.21 | 39 | |||
| 7. | Zurek Hubert | 99 | Sokó� My�lenice | 56.18 | 10 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 31.1.2009 - 11:25 | Ch這pców, 25m klasyczny | 8 - 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Michalczyk Andrzej | 00 | P造wak Bochnia | 20.75 | 207 | |||
| 2. | Kocot Wiktor | 00 | P造wak Bochnia | 26.92 | 95 | |||
| 3. | S鉅el Kacper | 00 | UKS Gabi Proszówki | 27.15 | 93 | |||
| 4. | Wilczak Jakub | 00 | Sokó� My�lenice | 1:01.93 | 8 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 31.1.2009 - 11:30 | Mieszane, 8 x 25m dowolny | 8 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Aquarius My�lenice 1 | Aquarius My�lenice | 2:51.72 |
| Wo積iak Jakub, Wêgrzyn Natalia, Dzie瘸 Kamil, Markiewisz Gabriela Markiewicz Tomasz, Szostak Agnieszka, Drozdowicz-Nita Karol, Kopp Nikoletta |
| 2. | Sokó� My�lenice 2 | Sokó� My�lenice | 2:52.94 |
| Wcis這 Karolina, Szlachta Paulina, Hajduk Natalia, Dziadkowiec Weronika Wysocki Kajetan, Onieszczuk Tomasz, Hapo雟ki Micha�, Kupiec Piotr |
| 3. | Optima Sport Skawina 1 | Optima Sport Skawina | 3:00.67 |
| Krupnik Szymon, ㄆkasik Julia, �wi靖kowski Antoni, Seku豉 Anna Kaim Boles豉w, Jaworska Oliwia, Zbro瞠k Rados豉w, Ignacyk Julia |
| 4. | UKS Gabi Proszówki 1 | UKS Gabi Proszówki | 3:29.29 |
| Filipek Mariola, Budzyn Krystian, Budzyn Joanna, S鉅el Kacper Witkowska Wiktoria, Koprowski Andrzej, Mroczek Karolina, Smoter Sebastian |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 31.1.2009 - 11:35 | Kobiet, 4 x 50m zmienny | 12 - 17 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Aquarius My�lenice 1 | Aquarius My�lenice | 2:33.09 | 344 |
| Podmok造 Natalia, Bazyl Magdalena, Michalik Gabriela, Frosztêga Agnieszka |
| 2. | Sokó� My�lenice 1 | Sokó� My�lenice | 2:41.08 | 295 |
| Rudzka Joanna, Wcis這 Karolina, Z鉅這 Anna, Falkowska Aleksandra |
| 3. | UKS Gabi Proszówki 1 | UKS Gabi Proszówki | 3:25.22 | 143 |
| Mroczek Karolina, W零ik Agata, Mroczek Ewelina, Kukla Dagmara |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 31.1.2009 - 11:35 | Ch這pców, 4 x 50m zmienny | 12 - 17 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Aqua Planet Trzebinia 1 | Aqua Planet Trzebinia | 2:20.82 | 305 |
| Filipczyk Mateusz, Zaj鉍 Micha�, Ziarnik Micha�, Dudek Marcin |
| 2. | Sokó� My�lenice 1 | Sokó� My�lenice | 2:24.46 | 282 |
| Szuba Rafa�, Szymczyk Tomasz, Bêtkowski Jan, Gogól Micha� |
| 3. | Fala Niepo這mice 1 | Fala Niepo這mice | 2:39.70 | 209 |
| Zabdyr Mateusz, Szewczyk Arkadiusz, Chalibo瞠k Kamil, Pitala Jakub |
| 4. | UKS Gabi Proszówki 1 | UKS Gabi Proszówki | 3:12.09 | 120 |
| Koprowski Andrzej, Cefal Bartosz, Jarecki Dominik, B豉瞠jewicz Szymon |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 31.1.2009 - 11:40 | Kobiet, 50m dowolny | 16 - 17 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Hajto Julia | 92 | CKiS Skawina | 32.00 | 412 | |||
| 2. | ζbuzek Patrycja | 93 | Aqua Planet Trzebinia | 33.28 | 366 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 31.1.2009 - 11:40 | Dziewcz靖, 50m dowolny | 14 - 15 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Lorens Alicja | 94 | ULKS Victoria Kozy | 33.56 | 357 | |||
| 2. | Falkowska Aleksandra | 94 | Sokó� My�lenice | 34.13 | 340 | |||
| 3. | Wolska Sandra | 95 | Korona Kraków | 34.35 | 333 | |||
| 4. | Wygonna Sylwia | 95 | Fala Niepo這mice | 34.37 | 332 | |||
| 5. | Z鉅這 Anna | 95 | Sokó� My�lenice | 34.56 | 327 | |||
| 6. | Zajda Klaudia | 95 | Jasie� Sucha Besk. | 35.59 | 299 | |||
| 7. | Szkolak Michalina | 95 | Aqua Planet Trzebinia | 35.94 | 291 | |||
| 8. | Górka Katarzyna | 95 | Sokó� My�lenice | 37.20 | 262 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 31.1.2009 - 11:40 | Dziewcz靖, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Frosztêga Agnieszka | 96 | Aquarius My�lenice | 31.37 | 437 | |||
| 2. | Bazyl Magdalena | 97 | Aquarius My�lenice | 31.95 | 414 | |||
| 3. | Olma Sabina | 96 | ULKS Victoria Kozy | 32.16 | 406 | |||
| 4. | Hy篡 Aneta | 96 | SwimArt My�lenice | 33.18 | 370 | |||
| 5. | Rogowska Natalia | 96 | Jasie� Sucha Besk. | 33.91 | 346 | |||
| 6. | Szkudlarek Karolina | 96 | Korona Kraków | 34.06 | 342 | |||
| 7. | Janik Kinga | 96 | Korona Kraków | 34.13 | 340 | |||
| 8. | Wojas Natalia | 97 | Fala Niepo這mice | 35.10 | 312 | |||
| 9. | Goli雟ka Izabela | 97 | Aqua Planet Trzebinia | 35.87 | 292 | |||
| 10. | Mroczek Ewelina | 96 | UKS Gabi Proszówki | 36.37 | 281 | |||
| 11. | Michalik Gabriela | 97 | Aquarius My�lenice | 36.40 | 280 | |||
| 12. | Bo瞠k Joanna | 96 | Optima Sport Skawina | 36.44 | 279 | |||
| 13. | Rudzka Joanna | 96 | Sokó� My�lenice | 36.83 | 270 | |||
| 14. | Cyganek Aleksandra | 97 | Sokó� My�lenice | 37.79 | 250 | |||
| 15. | Drewnicka Magdalena | 97 | Aquarius My�lenice | 38.57 | 235 | |||
| 16. | W零ik Agata | 96 | UKS Gabi Proszówki | 41.16 | 194 | |||
| 17. | Kukla Dagmara | 96 | UKS Gabi Proszówki | 43.96 | 159 | |||
| 18. | Paj隕 Anna | 96 | Jasie� Sucha Besk. | 44.39 | 154 | |||
| 19. | Bury Aleksandra | 96 | Jasie� Sucha Besk. | 45.38 | 144 | |||
| 20. | Uzna雟ka Karolina | 97 | Jasie� Sucha Besk. | 45.87 | 140 | |||
| 21. | Pochopie� Karolina | 97 | Jasie� Sucha Besk. | 47.65 | 125 | |||
| 22. | Sikora Aleksandra | 97 | Jasie� Sucha Besk. | 49.15 | 114 | |||
| 23. | Wci�lak Ewa | 97 | Jasie� Sucha Besk. | 51.96 | 96 | |||
| 24. | Nalepa Magdalena | 97 | SwimArt My�lenice | 57.85 | 70 | |||
| 25. | Janik ALeksandra | 96 | Jasie� Sucha Besk. | 58.35 | 68 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 31.1.2009 - 11:55 | Ch這pców, 50m dowolny | 16 - 17 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Zaj鉍 Micha� | 92 | Aqua Planet Trzebinia | 26.11 | 528 | |||
| 2. | Ga逝szka David | 93 | ULKS Victoria Kozy | 28.63 | 400 | |||
| 3. | Bêtkowski Jan | 92 | Sokó� My�lenice | 30.01 | 348 | |||
| 4. | Paleczny Mateusz | 93 | ULKS Victoria Kozy | 30.14 | 343 | |||
| 5. | Mizia Ignacy | 93 | BSP Bielsko Bia豉 | 31.25 | 308 | |||
| 6. | Pitala Jakub | 93 | Fala Niepo這mice | 32.42 | 276 | |||
| 7. | Olszowski Pawe� | 93 | Sokó� My�lenice | 34.65 | 226 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 31.1.2009 - 11:55 | Ch這pców, 50m dowolny | 14 - 15 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Ziarnik Micha� | 94 | Aqua Planet Trzebinia | 29.90 | 351 | |||
| 2. | Sikora Miko豉j | 95 | ULKS Victoria Kozy | 30.74 | 323 | |||
| 3. | Wróbel Andrzej | 95 | Jasie� Sucha Besk. | 32.26 | 280 | |||
| 4. | Gogól Micha� | 94 | Sokó� My�lenice | 32.69 | 269 | |||
