| Zawody P造wackie o Puchar TG Sokó� My�lenice, 22.11.2009 |
| 1 - Zawody P造wackie o Puchar TG Soko� | 22.11.09 - 10:05 |
| Konkurencja 1 22.11.09 - 10:05 | Dziewcz靖, 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wêgrzyn Natalia | 00 | Aquarius My�lenice | 16.46 | 290 | |||
| 2. | Sikora Marta | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 17.74 | 232 | |||
| 3. | Jelonek Justyna | 00 | Fala Niepo這mice | 18.08 | 219 | |||
| 4. | ㄆkasik Julia | 00 | Optima Sport Skawina | 19.00 | 189 | |||
| 5. | Bugajska Natalia | 00 | Gilus Gilowice | 19.37 | 178 | |||
| 6. | Zaj鉍 Karolina | 00 | Sokó� My�lenice | 19.90 | 164 | |||
| 7. | Litwa Magdalena | 00 | Zespo� Szk. Spo�. nr 6 Kraków | 20.34 | 154 | |||
| 8. | Mrowiec Kinga | 00 | Victoria Kozy | 20.60 | 148 | |||
| 9. | Jaworska Oliwia | 00 | Optima Sport Skawina | 21.09 | 138 | |||
| 10. | Gutek Wiktoria | 00 | Zespo� Szk. Spo�. nr 6 Kraków | 21.41 | 132 | |||
| 11. | �liwi雟ka Marta | 00 | Optima Sport Skawina | 21.56 | 129 | |||
| 12. | Rajca Julia | 00 | Victoria Kozy | 22.09 | 120 | |||
| 13. | Chwast Magdalena | 00 | Spo�. Szk. Podst. nr 4 Kraków | 22.84 | 109 | |||
| 14. | Zapalska Martyna | 00 | Optima Sport Skawina | 22.90 | 108 | |||
| 15. | Palcar Marta | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 23.34 | 102 | |||
| 16. | Sikora Dagmara | 00 | Optima Sport Skawina | 24.45 | 89 | |||
| 17. | Zemanek Gabryjela | 00 | BSP Bielsko Bia豉 | 24.46 | 88 | |||
| 18. | Nowak Dorota | 00 | Spo�. Szk. Podst. nr 4 Kraków | 26.36 | 71 | |||
| 19. | Bachorczyk Kinga | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 28.75 | 54 | |||
| 20. | Pietrzyk Aleksandra | 00 | SwimArt My�lenice | 31.00 | 43 | |||
| 21. | Apryjas Anna | 00 | Gabi Proszówki | 36.39 | 27 | |||
| 22. | Gogól Gabriela | 00 | SwimArt My�lenice | 38.87 | 22 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 22.11.09 - 10:05 | Dziewcz靖, 25m dowolny | 8 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Nadybska Natalia | 01 | Spo�. Szk. Podst. nr 4 Kraków | 20.53 | 150 | |||
| 2. | Wierzbik Martyna | 01 | Optima Sport Skawina | 20.84 | 143 | |||
| 3. | Kowalska Gabriela | 01 | Sokó� My�lenice | 21.04 | 139 | |||
| 4. | Witkowska Wiktoria | 01 | Gabi Proszówki | 24.79 | 85 | |||
| 5. | Ingarden Julia | 01 | Aquarius My�lenice | 24.93 | 84 | |||
| 6. | Rutkowska Zuzanna | 01 | SwimArt My�lenice | 24.95 | 83 | |||
| 7. | Palarczyk Magdalena | 01 | Zespo� Szk. Spo�. nr 6 Kraków | 28.17 | 58 | |||
| 8. | Brytan Izabela | 01 | Sokó� My�lenice | 31.09 | 43 | |||
| 9. | υboda Weronika | 01 | Jasie� Sucha Besk. | 33.86 | 33 | |||
| 10. | Jêdrocha Patrycja | 01 | Aquarius My�lenice | 42.85 | 16 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 22.11.09 - 10:05 | Dziewcz靖, 25m dowolny | 7 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Kopp Oliwia | 02 | Aquarius My�lenice | 24.02 | 93 | |||
| 2. | Sza豉j Noemi | 02 | BSP Bielsko Bia豉 | 25.81 | 75 | |||
| 3. | Madej Faustyna | 02 | SwimArt My�lenice | 29.63 | 50 | |||
| 4. | Wysocka Joanna | 02 | Sokó� My�lenice | 33.25 | 35 | |||
| 5. | Kosiba Kinga | 02 | Aquarius My�lenice | 33.36 | 35 | |||
| 6. | Du�niak Wiktoria | 02 | Victoria Kozy | 38.09 | 23 | |||
| 7. | Górecka Anna | 02 | Gabi Proszówki | 58.08 | 7 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 22.11.09 - 10:05 | Dziewcz靖, 25m dowolny | 6 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | 砰豉 Julia | 03 | Aquarius My�lenice | 35.88 | 28 | |||
| 2. | Ingarden Karolina | 03 | Aquarius My�lenice | 48.36 | 11 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 22.11.09 - 10:20 | Ch這pców, 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | S鉅el Kacper | 00 | Gabi Proszówki | 16.87 | 181 | |||
| 2. | Bazyl Kamil | 00 | SwimArt My�lenice | 17.67 | 158 | |||
| 3. | Radwan Kacper | 00 | Zespo� Szk. Spo�. nr 6 Kraków | 18.23 | 144 | |||
| 4. | Kaim Boles豉w | 00 | Optima Sport Skawina | 18.78 | 131 | |||
| 5. | Krupnik Zbigniew | 00 | Optima Sport Skawina | 19.32 | 121 | |||
| 6. | Cyganek Mateusz | 00 | Zespo� Szk. Spo�. nr 6 Kraków | 19.74 | 113 | |||
| 7. | Mioduszewski B豉瞠j | 00 | Optima Sport Skawina | 20.35 | 103 | |||
| 8. | Wo�niak Jakub | 00 | Aquarius My�lenice | 20.70 | 98 | |||
| 9. | Surdziel Kacper | 00 | Fala Niepo這mice | 20.77 | 97 | |||
| 10. | Nici雟ki Bartosz | 00 | Fala Niepo這mice | 20.78 | 97 | |||
| 11. | Maciaszkiewicz Sebastian | 00 | Aquarius My�lenice | 23.13 | 70 | |||
| 12. | Gibas Micha� | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 23.65 | 66 | |||
| 13. | Opio豉 Pawe� | 00 | Optima Sport Skawina | 24.50 | 59 | |||
| 14. | Borowiec Sebastian | 00 | Gabi Proszówki | 25.32 | 54 | |||
| 15. | Ostrowski Jan | 00 | Sokó� My�lenice | 26.86 | 45 | |||
| 16. | Rze�niczak Mateusz | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 28.72 | 37 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 22.11.09 - 10:20 | Ch這pców, 25m dowolny | 8 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Zwierzchowski Bart這miej | 01 | Sokó� My�lenice | 22.54 | 76 | |||
| 2. | Zemanek Dawid | 01 | BSP Bielsko Bia豉 | 29.28 | 35 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 22.11.09 - 10:20 | Ch這pców, 25m dowolny | 7 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Ostrowski Rados豉w | 02 | Sokó� My�lenice | 30.90 | 30 | |||
| 2. | Jaworski Oskar | 02 | Optima Sport Skawina | 32.18 | 26 | |||
| 3. | Kine Konrad | 02 | Victoria Kozy | 36.57 | 18 | |||
| 4. | Baszak Patryk | 02 | Gabi Proszówki | 37.21 | 17 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 22.11.09 - 10:20 | Ch這pców, 25m dowolny | 6 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Dziadkowiec Zygmunt | 03 | Sokó� My�lenice | 38.10 | 16 | |||
| 2. | Piechota Edgar | 03 | Sokó� My�lenice | 42.40 | 11 |
| PK | Go�ciniak Szymon | Sokó� My�lenice | 42.20 | 12 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 22.11.09 - 10:30 | Dziewcz靖, 25m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Sikora Marta | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 20.16 | 248 | |||
| 2. | Wêgrzyn Natalia | 00 | Aquarius My�lenice | 20.37 | 240 | |||
| 3. | Jelonek Justyna | 00 | Fala Niepo這mice | 21.93 | 192 | |||
| 4. | Bugajska Natalia | 00 | Gilus Gilowice | 22.86 | 170 | |||
| 5. | ㄆkasik Julia | 00 | Optima Sport Skawina | 22.94 | 168 | |||
| 6. | Zaj鉍 Karolina | 00 | Sokó� My�lenice | 23.88 | 149 | |||
| 7. | Chwast Magdalena | 00 | Spo�. Szk. Podst. nr 4 Kraków | 24.11 | 145 | |||
| 8. | �liwi雟ka Marta | 00 | Optima Sport Skawina | 24.59 | 136 | |||
| 9. | Rajca Julia | 00 | Victoria Kozy | 24.66 | 135 | |||
| 10. | Jaworska Oliwia | 00 | Optima Sport Skawina | 24.96 | 130 | |||
| 11. | Litwa Magdalena | 00 | Zespo� Szk. Spo�. nr 6 Kraków | 25.11 | 128 | |||
| 12. | Zapalska Martyna | 00 | Optima Sport Skawina | 25.59 | 121 | |||
| 13. | Mrowiec Kinga | 00 | Victoria Kozy | 25.62 | 121 | |||
| 14. | Gutek Wiktoria | 00 | Zespo� Szk. Spo�. nr 6 Kraków | 26.18 | 113 | |||
| 15. | Zemanek Gabryjela | 00 | BSP Bielsko Bia豉 | 26.78 | 106 | |||
| 16. | Palcar Marta | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 26.90 | 104 | |||
| 17. | Nowak Dorota | 00 | Spo�. Szk. Podst. nr 4 Kraków | 27.36 | 99 | |||
| 18. | Bachorczyk Kinga | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 27.93 | 93 | |||
| 19. | Sikora Dagmara | 00 | Optima Sport Skawina | 28.52 | 87 | |||
| 20. | Gogól Gabriela | 00 | SwimArt My�lenice | 30.96 | 68 | |||
| 21. | Pietrzyk Aleksandra | 00 | SwimArt My�lenice | 32.77 | 58 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 22.11.09 - 10:30 | Dziewcz靖, 25m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Nadybska Natalia | 01 | Spo�. Szk. Podst. nr 4 Kraków | 21.53 | 203 | |||
| 2. | Kowalska Gabriela | 01 | Sokó� My�lenice | 25.79 | 118 | |||
| 3. | Wierzbik Martyna | 01 | Optima Sport Skawina | 26.83 | 105 | |||
| 4. | Witkowska Wiktoria | 01 | Gabi Proszówki | 27.62 | 96 | |||
| 5. | Ingarden Julia | 01 | Aquarius My�lenice | 27.93 | 93 | |||
| 6. | Rutkowska Zuzanna | 01 | SwimArt My�lenice | 28.04 | 92 | |||
| 7. | Palarczyk Magdalena | 01 | Zespo� Szk. Spo�. nr 6 Kraków | 28.09 | 92 | |||
| 8. | υboda Weronika | 01 | Jasie� Sucha Besk. | 28.81 | 85 | |||
| 9. | Brytan Izabela | 01 | Sokó� My�lenice | 31.19 | 67 | |||
| 10. | Jêdrocha Patrycja | 01 | Aquarius My�lenice | 46.63 | 20 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 22.11.09 - 10:30 | Dziewcz靖, 25m grzbietowy | 7 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Kopp Oliwia | 02 | Aquarius My�lenice | 25.96 | 116 | |||
| 2. | Madej Faustyna | 02 | SwimArt My�lenice | 28.41 | 88 | |||
| 3. | Sza豉j Noemi | 02 | BSP Bielsko Bia豉 | 30.11 | 74 | |||
| 4. | Górecka Anna | 02 | Gabi Proszówki | 30.14 | 74 | |||
| 5. | Du�niak Wiktoria | 02 | Victoria Kozy | 30.90 | 69 | |||
| 6. | Kosiba Kinga | 02 | Aquarius My�lenice | 36.71 | 41 | |||
| 7. | Wysocka Joanna | 02 | Sokó� My�lenice | 39.08 | 34 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 22.11.09 - 10:30 | Dziewcz靖, 25m grzbietowy | 6 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | 砰豉 Julia | 03 | Aquarius My�lenice | 31.09 | 68 | |||
| 2. | Ingarden Karolina | 03 | Aquarius My�lenice | 39.28 | 33 | |||
| 3. | Wilczy雟ka Ludmi豉 | 03 | Gabi Proszówki | 53.97 | 13 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 22.11.09 - 10:45 | Ch這pców, 25m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | S鉅el Kacper | 00 | Gabi Proszówki | 20.17 | 161 | |||
| 2. | Bazyl Kamil | 00 | SwimArt My�lenice | 20.94 | 144 | |||
| 3. | Kaim Boles豉w | 00 | Optima Sport Skawina | 21.34 | 136 | |||
| 4. | Radwan Kacper | 00 | Zespo� Szk. Spo�. nr 6 Kraków | 22.31 | 119 | |||
| 5. | Cyganek Mateusz | 00 | Zespo� Szk. Spo�. nr 6 Kraków | 22.73 | 113 | |||
| 6. | Surdziel Kacper | 00 | Fala Niepo這mice | 23.73 | 99 | |||
| 7. | Krupnik Zbigniew | 00 | Optima Sport Skawina | 24.28 | 92 | |||
| 8. | Wo�niak Jakub | 00 | Aquarius My�lenice | 24.69 | 88 | |||
| 9. | Mioduszewski B豉瞠j | 00 | Optima Sport Skawina | 24.92 | 86 | |||
| 10. | Nici雟ki Bartosz | 00 | Fala Niepo這mice | 25.30 | 82 | |||
| 11. | Gibas Micha� | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 25.92 | 76 | |||
| 12. | Rze�niczak Mateusz | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 26.64 | 70 | |||
| 13. | Opio豉 Pawe� | 00 | Optima Sport Skawina | 27.94 | 61 | |||
| 14. | Ostrowski Jan | 00 | Sokó� My�lenice | 28.96 | 55 | |||
| 15. | Maciaszkiewicz Sebastian | 00 | Aquarius My�lenice | 30.33 | 47 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 22.11.09 - 10:45 | Ch這pców, 25m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Zwierzchowski Bart這miej | 01 | Sokó� My�lenice | 27.38 | 64 | |||
| 2. | Strach Marcin | 01 | Gabi Proszówki | 29.07 | 54 | |||
| 3. | Siatka Bartosz | 01 | Gabi Proszówki | 30.50 | 47 | |||
| 4. | Zemanek Dawid | 01 | BSP Bielsko Bia豉 | 32.12 | 40 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 22.11.09 - 10:45 | Ch這pców, 25m grzbietowy | 7 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Ostrowski Rados豉w | 02 | Sokó� My�lenice | 29.53 | 51 | |||
| 2. | Kine Konrad | 02 | Victoria Kozy | 30.70 | 46 | |||
| 3. | Jaworski Oskar | 02 | Optima Sport Skawina | 30.98 | 45 | |||
| 4. | Wilczy雟ki Jerzy | 02 | Gabi Proszówki | 32.25 | 39 | |||
| 5. | Baszak Patryk | 02 | Gabi Proszówki | 35.18 | 30 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 22.11.09 - 10:45 | Ch這pców, 25m grzbietowy | 6 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Piechota Edgar | 03 | Sokó� My�lenice | 37.84 | 24 | |||
| 2. | Dziadkowiec Zygmunt | 03 | Sokó� My�lenice | 37.87 | 24 |
| PK | Go�ciniak Szymon | Sokó� My�lenice | 40.02 | 21 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 22.11.09 - 10:55 | Dziewcz靖, 4 x 25m dowolny | 10 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Jasie� Sucha Besk. | Jasie� Sucha Besk. | 1:27.25 | 135 |
| Sikora Marta Bachorczyk Kinga | 00 00 | Palcar Marta Jaszek Aleksandra | 00 99 |
| 2. | Optima Sport Skawina 10K | Optima Sport Skawina | 1:28.24 | 131 |
| Jaworska Oliwia ㄆkasik Julia | 00 00 | Wierzbik Martyna Zapalska Martyna | 01 00 |
| 3. | Victoria Kozy 10K | Victoria Kozy | 1:33.47 | 110 |
| Du�niak Wiktoria Rajca Julia | 02 00 | Mrowiec Kinga Dziadek Julia | 00 99 |
| 4. | Zespo� Szk. Spo�. nr 6 Kraków | Zespo� Szk. Spo�. nr 6 Kraków | 1:33.97 | 108 |
| Gutek Wiktoria Sindut Zuzanna | 00 02 | Sajdak Karolina Litwa Magdalena | 99 00 |
| 5. | Aquarius My�lenice | Aquarius My�lenice | 1:35.17 | 104 |
| Wêgrzyn Natalia Kopp Oliwia | 00 02 | 畝ba Natalia Ingarden Julia | 99 01 |
| 6. | Sokó� My�lenice 10K | Sokó� My�lenice | 1:36.40 | 100 |
| Kowalska Gabriela Zaj鉍 Karolina | 01 00 | Brytan Izabela Dziadkowiec Maria | 01 99 |
| 7. | SwimArt My�lenice | SwimArt My�lenice | 2:11.16 | 40 |
| Madej Faustyna Pietrzyk Aleksandra | 02 00 | Rutkowska Zuzanna Gogól Gabriela | 01 00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 22.11.09 - 11:00 | Ch這pców, 4 x 25m dowolny | 10 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Fala Niepo這mice 10M1 | Fala Niepo這mice | 1:11.46 | 166 |
| Dudziak Wiktor Giejdasz Piotr | 99 99 | Marecik Arkadiusz Podkowa Kamil | 99 99 |
| 2. | Optima Sport Skawina 10M | Optima Sport Skawina | 1:17.99 | 127 |
| Krupnik Zbigniew Mioduszewski B豉瞠j | 00 00 | Kaim Boles豉w Kapusta Dawid | 00 99 |
| 3. | Gabi Proszówki | Gabi Proszówki | 1:23.39 | 104 |
| Borowiec Sebastian Wymaza豉 Szymon | 00 99 | Duda Szymon S鉅el Kacper | 99 00 |
| 4. | Sokó� My�lenice 10M | Sokó� My�lenice | 2:02.50 | 33 |
| Zwierzchowski Bart這miej Ostrowski Rados豉w | 01 02 | Ajchler Jakub Hajduk Patryk | 00 00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 22.11.09 - 11:05 | Kobiet, 4 x 50m zmienny | 11 lat i starsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Aquarius My�lenice | Aquarius My�lenice | 2:26.18 | 395 |
| Podmok造 Natalia Bazyl Magdalena | 94 97 | Kopp Nikoletta Frosztêga Agnieszka | 98 96 |
| 2. | Victoria Kozy K | Victoria Kozy | 2:31.23 | 357 |
| Stach Weronika Mizia Zofia | 95 96 | Olma Sabina Dziadek Julia | 96 99 |
| 3. | Sokó� My�lenice K | Sokó� My�lenice | 2:38.95 | 307 |
| Wcis這 Karolina Z鉅這 Anna | 98 95 | Falkowska Aleksandra W靖ek Anna | 94 98 |
| 4. | Kmita Zabierzów K | Kmita Zabierzów | 2:41.55 | 293 |
| �lêczkowska Weronika Lipowska Maria | 98 98 | Korzonek Urszula Kinczkowska Kaja | 98 98 |
| 5. | Fala Niepo這mice K1 | Fala Niepo這mice | 2:44.71 | 276 |
| Jelonek Justyna Leszczy雟ka Julia | 00 99 | Wojas Natalia Jelonek Aleksandra | 97 96 |
| 6. | Jasie� Sucha Besk. K1 | Jasie� Sucha Besk. | 2:48.19 | 259 |
| Uzna雟ka Karolina Zajda Klaudia | 97 95 | Rogowska Natalia Wci�lak Ewa | 96 97 |
| 7. | Jasie� Sucha Besk K2 | Jasie� Sucha Besk. | 3:02.81 | 202 |
| Ko�cielniak Patrycja Gorycka Sylwia | 98 98 | Sikora Aleksandra Gancarz Kamila | 97 97 |
| 8. | Optima Sport Skawina K | Optima Sport Skawina | 3:19.49 | 155 |
| Opio豉 Klaudia Bo瞠k Joanna | 97 96 | Seku豉 Anna ㄆkasik Julia | 99 00 |
| 9. | Gabi Proszówki | Gabi Proszówki | 3:22.87 | 148 |
| Ból Joanna Mroczek Ewelina | 97 96 | W零ik Agata Mroczek Karolina | 96 98 |
| PK | SwimArt My�lenice | SwimArt My�lenice | 2:36.23 | 324 |
| Hy篡 Aneta Pieprzyk Karolina | 96 97 | 37.31 50.69 | Sirignano Luigia Moskal Mariola | 96 97 | 33.28 34.95 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 22.11.09 - 11:10 | Mê盧zyzn, 4 x 50m zmienny | 11 lat i starsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Victoria Kozy M1 | Victoria Kozy | 2:11.47 | 374 |
| Sikora Miko豉j Mizia Ignacy | 95 93 | Ga逝szka Dawid Paleczny Mateusz | 93 93 |
| 2. | Victoria Kozy M2 | Victoria Kozy | 2:12.56 | 365 |
| Wrzeszcz Sebastian Goliasz Cyprian | 97 94 | Kujawa Mateusz Tracz Krzysztof | 94 94 |
| 3. | Jasie� Sucha Besk. M1 | Jasie� Sucha Besk. | 2:21.88 | 298 |
| Wróbel Andrzej �wiat這� Micha� | 94 95 | Bargie� Andrzej Pochopie� Jan | 95 95 |
| 4. | Sokó� My�lenice M | Sokó� My�lenice | 2:22.88 | 292 |
| Bêtkowski Jan Gogól Micha� | 92 94 | Borski Micha� Je� Damian | 94 97 |
| 5. | Fala Niepo這mice M1 | Fala Niepo這mice | 2:26.62 | 270 |
| Zabdyr Mateusz Siemianowski Damian | 95 97 | Szewczyk Arkadiusz Chalibo瞠k Kamil | 95 97 |
| 6. | Kmita Zabierzów M | Kmita Zabierzów | 2:41.53 | 202 |
| Ziemianin Jakub Kuznoczka Juri | 98 98 | Kocwa Pawe� Stec Kacper | 97 99 |
| 7. | CKiS Skkawina | CKiS Skkawina | 2:44.54 | 191 |
| Szamreta Marcel Buczek Antoni | 94 98 | Zbro瞠k Rados豉w Krupnik Szymon | 99 99 |
| 8. | Fala Niepo這mice M3 | Fala Niepo這mice | 2:49.02 | 176 |
| Dudziak Wiktor Marecik Arkadiusz | 99 99 | Walawski Jan Szura Bartosz | 98 97 |
| 9. | Victoria Kozy M3 | Victoria Kozy | 2:49.71 | 174 |
| Sordyl Pawe� Macner Micha� | 97 99 | Sordyl Mateusz Jurzak Maciej | 99 97 |
| 10. | Gabi Proszówki | Gabi Proszówki | 2:52.66 | 165 |
| Zaj鉍 Maciej Jarecki Dominik | 94 96 | Wymaza豉 Szymon Rybka Rafa� | 99 94 |
| 11. | Jasie� Sucha Besk. M2 | Jasie� Sucha Besk. | 3:05.85 | 133 |
| Mika Dominik Schnetzer Kacper | 97 98 | Trzop Joachim Pochopie� Stanis豉w | 96 98 |
| 12. | Optima Sport Skawina M | Optima Sport Skawina | 3:23.76 | 101 |
| Bia造 Piotr Kosek Jakub | 98 99 | Opio豉 Micha� Zbro瞠k Bartosz | 98 96 |
| 13. | Fala Niepo這mice M4 | Fala Niepo這mice | 3:30.93 | 91 |
| Podkowa Kamil Surdziel Kacper | 99 00 | Giejdasz Piotr Nici雟ki Bartosz | 99 00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 22.11.09 - 11:45 | Dziewcz靖, 50m dowolny | 15 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Lorens Alicja | 94 | Zawodnik niezrzeszony | 32.99 | 376 | |||
| 2. | Falkowska Aleksandra | 94 | Sokó� My�lenice | 34.11 | 340 | |||
| 3. | Podmok造 Natalia | 94 | Aquarius My�lenice | 35.46 | 303 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 22.11.09 - 11:45 | Dziewcz靖, 50m dowolny | 13 - 14 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Sirignano Luigia | 96 | Jordan Kraków | 28.64 | 575 | |||
| 2. | Stach Weronika | 95 | Victoria Kozy | 31.31 | 440 | |||
| 3. | Frosztêga Agnieszka | 96 | Aquarius My�lenice | 31.64 | 426 | |||
| 4. | Hy篡 Aneta | 96 | SwimArt My�lenice | 31.79 | 420 | |||
| 5. | Jelonek Aleksandra | 96 | Fala Niepo這mice | 32.56 | 391 | |||
| 6. | Z鉅這 Anna | 95 | Sokó� My�lenice | 33.44 | 361 | |||
| 7. | Rogowska Natalia | 96 | Jasie� Sucha Besk. | 33.59 | 356 | |||
| 8. | Mroczek Ewelina | 96 | Gabi Proszówki | 34.94 | 316 | |||
| 9. | Mizia Zofia | 96 | Victoria Kozy | 35.76 | 295 | |||
| 10. | Zajda Klaudia | 95 | Jasie� Sucha Besk. | 35.90 | 292 | |||
| 11. | Bo瞠k Joanna | 96 | Optima Sport Skawina | 35.94 | 291 | |||
| 12. | Gharbi Amira | 96 | Zespo� Szk. Spo�. nr 6 Kraków | 37.12 | 264 | |||
| 13. | Grzeszek Zuzanna | 96 | BSP Bielsko Bia豉 | 37.68 | 252 | |||
| 14. | W零ik Agata | 96 | Gabi Proszówki | 39.10 | 226 | |||
| 15. | Nici雟ka Dominika | 96 | Fala Niepo這mice | 39.21 | 224 | |||
| 16. | Sza豉j Miriam | 95 | BSP Bielsko Bia豉 | 41.08 | 195 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 22.11.09 - 11:45 | Dziewcz靖, 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wcis這 Karolina | 98 | Sokó� My�lenice | 33.31 | 365 | |||
| 2. | Korzonek Urszula | 98 | Kmita Zabierzów | 33.37 | 363 | |||
| 3. | Kopp Nikoletta | 98 | Aquarius My�lenice | 34.11 | 340 | |||
| 4. | Kinczkowska Kaja | 98 | Kmita Zabierzów | 36.19 | 285 | |||
| 5. | Lipowska Maria | 98 | Kmita Zabierzów | 36.84 | 270 | |||
| 6. | �lêczkowska Weronika | 98 | Kmita Zabierzów | 37.21 | 262 | |||
| 7. | Ko�cielniak Patrycja | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 38.20 | 242 | |||
| 8. | Kolber Roksana | 98 | Gilus Gilowice | 38.63 | 234 | |||
| 9. | W靖ek Anna | 98 | Sokó� My�lenice | 39.33 | 222 | |||
| 10. | Gorycka Sylwia | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 41.00 | 196 | |||
| 11. | Dziadkowiec Weronika | 98 | Sokó� My�lenice | 41.60 | 187 | |||
| 12. | Jakubiec Weronika | 98 | Spo�. Szk. Podst. nr 4 Kraków | 41.73 | 186 | |||
| 13. | Grabowska Marta | 98 | Spo�. Szk. Podst. nr 4 Kraków | 41.97 | 183 | |||
| 14. | Nêdza Adrianna | 98 | Kmita Zabierzów | 42.24 | 179 | |||
| 15. | Budzyn Joanna | 98 | Gabi Proszówki | 47.04 | 130 | |||
| 16. | Mroczek Karolina | 98 | Gabi Proszówki | 48.46 | 119 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 22.11.09 - 11:45 | Dziewcz靖, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Bazyl Magdalena | 97 | Aquarius My�lenice | 30.35 | 483 | |||
| 2. | Wojas Natalia | 97 | Fala Niepo這mice | 32.76 | 384 | |||
| 3. | Moskal Mariola | 97 | SwimArt My�lenice | 35.40 | 304 | |||
| 4. | Uzna雟ka Karolina | 97 | Jasie� Sucha Besk. | 36.42 | 279 | |||
| 5. | Drewnicka Magdalena | 97 | Aquarius My�lenice | 37.35 | 259 | |||
| 6. | Wci�lak Ewa | 97 | Jasie� Sucha Besk. | 38.72 | 233 | |||
| 7. | Sikora Aleksandra | 97 | Jasie� Sucha Besk. | 38.98 | 228 | |||
| 8. | Palarczyk Danuta | 97 | Zespo� Szk. Spo�. nr 6 Kraków | 41.12 | 194 | |||
| 9. | Pieprzyk Karolina | 97 | SwimArt My�lenice | 44.51 | 153 | |||
| 10. | Opio豉 Klaudia | 97 | Optima Sport Skawina | 45.90 | 140 | |||
