| II Zawody P造wackie o Puchar Evandaktiv My�lenice, 9.1.2010 |
| 1 - II Zawody P造wackie o Puchar Evandaktiv | 9.1.10 - 10:00 |
| Konkurencja 1 9.1.10 - 10:00 | Dziewcz靖, 25m dowolny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Leszczy雟ka Klaudia Julia | 99 | Fala Niepo這mice | 16.44 | 291 | |||
| 2. | B隕 Katarzyna | 99 | Jasie� Sucha Besk. | 17.67 | 234 | |||
| 3. | Jaszek Aleksandra | 99 | Jasie� Sucha Besk. | 18.32 | 210 | |||
| 4. | Dziadek Julia | 99 | Victoria Kozy | 19.09 | 186 | |||
| 5. | Janik Milena | 99 | Fala Niepo這mice | 19.59 | 172 | |||
| 6. | Sajdak Karolina | 99 | ZSS nr 6 Kraków | 19.62 | 171 | |||
| 7. | Miska Maria | 99 | Sokó� My�lenice | 20.39 | 152 | |||
| 8. | Dziadkowiec Maria | 99 | Sokó� My�lenice | 20.85 | 142 | |||
| 9. | 畝ba Natalia | 99 | Aquarius My�lenice | 22.84 | 108 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 9.1.10 - 10:00 | Dziewcz靖, 25m dowolny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wêgrzyn Natalia | 00 | Aquarius My�lenice | 16.16 | 306 | |||
| 2. | Skotnicka Karolina | 00 | Spo�. Szk. Podst. nr 4 Kraków | 17.06 | 260 | |||
| 3. | Sikora Marta | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 17.07 | 260 | |||
| 4. | Jelonek Justyna | 00 | Fala Niepo這mice | 17.88 | 226 | |||
| 5. | Zaj鉍 Karolina | 00 | Sokó� My�lenice | 18.69 | 198 | |||
| 6. | Palcar Marta | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 19.86 | 165 | |||
| 7. | Litwa Magdalena | 00 | ZSS nr 6 Kraków | 20.44 | 151 | |||
| 8. | Chwast Magdalena | 00 | Spo�. Szk. Podst. nr 4 Kraków | 21.05 | 138 | |||
| 9. | Zemanek Gabryiela | 00 | BSP Bielsko Bia豉 | 21.87 | 123 | |||
| 10. | Bachorczyk Kinga | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 23.34 | 102 | |||
| 11. | Budzo� Klaudia | 00 | Sokó� My�lenice | 23.35 | 101 | |||
| 12. | Budzo� Matylda | 00 | Sokó� My�lenice | 27.92 | 59 | |||
| 13. | Pietrzyk Aleksandra | 00 | SwimArt My�lenice | 28.09 | 58 | |||
| 14. | Gogól Gabriela | 00 | SwimArt My�lenice | 29.36 | 51 | |||
| 15. | Podmok造 Edyta | 00 | Sokó� My�lenice | 33.08 | 36 | |||
| 16. | Zieli雟ka Aleksandra | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 34.12 | 33 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 9.1.10 - 10:00 | Dziewcz靖, 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Nadybska Natalia | 01 | Spo�. Szk. Podst. nr 4 Kraków | 19.13 | 184 | |||
| 2. | Dzia趾owska Natalia | 01 | Victoria Kozy | 19.86 | 165 | |||
| 3. | Kowalska Gabriela | 01 | Sokó� My�lenice | 22.87 | 108 | |||
| 4. | Dudziak Weronika | 01 | Fala Niepo這mice | 24.02 | 93 | |||
| 5. | Palarczyk Magdalena | 01 | ZSS nr 6 Kraków | 26.00 | 73 | |||
| 6. | Ko簑ch Paulina | 01 | Nemo Bielsko Bia豉 | 27.09 | 65 | |||
| 7. | Brytan Izabela | 01 | Sokó� My�lenice | 28.31 | 57 | |||
| 8. | Rêdziniak Gabriela | 01 | Fala Niepo這mice | 29.00 | 53 | |||
| 9. | Podkowa Dominika | 01 | Fala Niepo這mice | 29.43 | 51 | |||
| 10. | Gancarczyk Aleksandra | 01 | Fala Niepo這mice | 29.84 | 49 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 9.1.10 - 10:00 | Dziewcz靖, 25m dowolny | 8 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Kopp Oliwia | 02 | Aquarius My�lenice | 23.10 | 105 | |||
| 2. | Wysocka Joanna | 02 | Sokó� My�lenice | 26.24 | 71 | |||
| 3. | Madej Faustyna | 02 | SwimArt My�lenice | 27.20 | 64 | |||
| 4. | Szuba-ζta Daria | 02 | Sokó� My�lenice | 33.55 | 34 | |||
| 5. | Kasza Gabriela | 02 | Sokó� My�lenice | 47.62 | 12 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 9.1.10 - 10:15 | Ch這pców, 25m dowolny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Drozdowicz-Nita Karol | 99 | SwimArt My�lenice | 15.75 | 215 | |||
| 2. | Dudziak Wiktor | 99 | Fala Niepo這mice | 16.68 | 181 | |||
| 3. | Marecik Arkadiusz | 99 | Fala Niepo這mice | 17.18 | 165 | |||
| 4. | Zbro瞠k Rados豉w | 99 | CKiS Skawina | 17.37 | 160 | |||
| 5. | Podkowa Kamil | 99 | Fala Niepo這mice | 17.57 | 155 | |||
| 6. | Starowicz Marek | 99 | Aquarius My�lenice | 18.24 | 138 | |||
| 7. | Dzie瘸 Kamil | 99 | Aquarius My�lenice | 18.66 | 129 | |||
| 8. | Olszowski Marek | 99 | Sokó� My�lenice | 20.33 | 100 | |||
| 9. | Dyda� Konrad | 99 | Sokó� My�lenice | 21.56 | 84 | |||
| 10. | Duda Maciej | 99 | Fala Niepo這mice | 22.22 | 76 | |||
| 11. | Iszczuk Kajetan | 99 | SwimArt My�lenice | 29.75 | 32 | |||
| 12. | Gorzelany Stanis豉w | 99 | Sokó� My�lenice | 33.31 | 23 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 9.1.10 - 10:15 | Ch這pców, 25m dowolny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Bazyl Kamil | 00 | SwimArt My�lenice | 17.76 | 150 | |||
| 2. | Drzazga Kamil | 00 | Lider Wadowice | 19.02 | 122 | |||
| 3. | Radwan Kacper | 00 | ZSS nr 6 Kraków | 19.10 | 120 | |||
| 4. | Cyganek Mateusz | 00 | ZSS nr 6 Kraków | 19.56 | 112 | |||
| 5. | Henke Marek | 00 | Fala Niepo這mice | 19.59 | 112 | |||
| 6. | Wo�niak Jakub | 00 | Aquarius My�lenice | 21.17 | 88 | |||
| 7. | Pobo積iak Bartosz | 00 | ZSS nr 6 Kraków | 21.43 | 85 | |||
| 8. | Maciaszkiewicz Sebastian | 00 | Aquarius My�lenice | 23.67 | 63 | |||
| 9. | Garbie� Maciej | 00 | SwimArt My�lenice | 24.22 | 59 | |||
| 10. | Tomal Krzysztof | 00 | Sokó� My�lenice | 31.22 | 28 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 9.1.10 - 10:15 | Ch這pców, 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wêglarz Miko豉j | 01 | BSP Bielsko Bia豉 | 21.90 | 80 | |||
| Zwierzchowski Bart這miej | 01 | Sokó� My�lenice | 21.90 | 80 | ||||
| 3. | Hadt Jan | 01 | ZSS nr 6 Kraków | 22.29 | 76 | |||
| 4. | Zemanek Dawid | 01 | BSP Bielsko Bia豉 | 29.28 | 33 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 9.1.10 - 10:15 | Ch這pców, 25m dowolny | 8 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Dziadkowiec Zygmunt | 03 | Sokó� My�lenice | 35.51 | 19 | |||
| 2. | Go�ciniak Szymon | 02 | Sokó� My�lenice | 38.02 | 15 | |||
| 3. | Zaj鉍 Aleksander | 02 | Sokó� My�lenice | 40.50 | 13 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 9.1.10 - 10:30 | Dziewcz靖, 25m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | B隕 Katarzyna | 99 | Jasie� Sucha Besk. | 21.73 | 194 | |||
| 2. | Jaszek Aleksandra | 99 | Jasie� Sucha Besk. | 22.44 | 176 | |||
| 3. | 畝ba Natalia | 99 | Aquarius My�lenice | 25.06 | 126 | |||
| 4. | Miska Maria | 99 | Sokó� My�lenice | 25.28 | 123 | |||
| 5. | Dziadkowiec Maria | 99 | Sokó� My�lenice | 26.87 | 102 | |||
| 6. | Wojto� Dominika | 99 | Fala Niepo這mice | 28.52 | 86 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 9.1.10 - 10:30 | Dziewcz靖, 25m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Sikora Marta | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 19.34 | 275 | |||
| 2. | Wêgrzyn Natalia | 00 | Aquarius My�lenice | 19.86 | 254 | |||
| 3. | Skotnicka Karolina | 00 | Spo�. Szk. Podst. nr 4 Kraków | 20.41 | 234 | |||
| 4. | Jelonek Justyna | 00 | Fala Niepo這mice | 21.94 | 188 | |||
| 5. | Zaj鉍 Karolina | 00 | Sokó� My�lenice | 22.44 | 176 | |||
| 6. | Chwast Magdalena | 00 | Spo�. Szk. Podst. nr 4 Kraków | 23.38 | 155 | |||
| 7. | Litwa Magdalena | 00 | ZSS nr 6 Kraków | 26.00 | 113 | |||
| 8. | Bachorczyk Kinga | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 26.17 | 111 | |||
| 9. | Budzo� Matylda | 00 | Sokó� My�lenice | 26.91 | 102 | |||
| 10. | Palcar Marta | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 27.03 | 101 | |||
| 11. | Budzo� Klaudia | 00 | Sokó� My�lenice | 27.54 | 95 | |||
| 12. | Zemanek Gabryiela | 00 | BSP Bielsko Bia豉 | 28.78 | 83 | |||
| 13. | Gogól Gabriela | 00 | SwimArt My�lenice | 29.34 | 79 | |||
| 14. | Pietrzyk Aleksandra | 00 | SwimArt My�lenice | 30.14 | 73 | |||
| 15. | Podmok造 Edyta | 00 | Sokó� My�lenice | 30.79 | 68 | |||
| 16. | Zieli雟ka Aleksandra | 00 | Jasie� Sucha Besk. | 33.28 | 54 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 9.1.10 - 10:30 | Dziewcz靖, 25m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Nadybska Natalia | 01 | Spo�. Szk. Podst. nr 4 Kraków | 21.63 | 196 | |||
| 2. | Dzia趾owska Natalia | 01 | Victoria Kozy | 22.82 | 167 | |||
| 3. | Kowalska Gabriela | 01 | Sokó� My�lenice | 23.78 | 148 | |||
| 4. | Dudziak Weronika | 01 | Fala Niepo這mice | 25.76 | 116 | |||
| 5. | Palarczyk Magdalena | 01 | ZSS nr 6 Kraków | 27.94 | 91 | |||
| 6. | Ko簑ch Paulina | 01 | Nemo Bielsko Bia豉 | 28.59 | 85 | |||
| 7. | Podkowa Dominika | 01 | Fala Niepo這mice | 30.00 | 74 | |||
| 8. | Gancarczyk Aleksandra | 01 | Fala Niepo這mice | 30.11 | 73 | |||
| 9. | Rêdziniak Gabriela | 01 | Fala Niepo這mice | 31.74 | 62 | |||
| 10. | Brytan Izabela | 01 | Sokó� My�lenice | 31.91 | 61 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 9.1.10 - 10:30 | Dziewcz靖, 25m grzbietowy | 8 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Kopp Oliwia | 02 | Aquarius My�lenice | 25.46 | 120 | |||
| 2. | Wysocka Joanna | 02 | Sokó� My�lenice | 26.75 | 104 | |||
| 3. | Madej Faustyna | 02 | SwimArt My�lenice | 28.86 | 83 | |||
| 4. | Szuba-ζta Daria | 02 | Sokó� My�lenice | 31.68 | 62 | |||
| 5. | Kasza Gabriela | 02 | Sokó� My�lenice | 38.08 | 36 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 9.1.10 - 10:45 | Ch這pców, 25m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Dudziak Wiktor | 99 | Fala Niepo這mice | 19.76 | 165 | |||
| 2. | Zbro瞠k Rados豉w | 99 | CKiS Skawina | 21.73 | 124 | |||
| 3. | Olszowski Marek | 99 | Sokó� My�lenice | 22.72 | 109 | |||
| 4. | Dzie瘸 Kamil | 99 | Aquarius My�lenice | 22.78 | 108 | |||
| 5. | Dyda� Konrad | 99 | Sokó� My�lenice | 23.72 | 95 | |||
| 6. | Starowicz Marek | 99 | Aquarius My�lenice | 23.81 | 94 | |||
| 7. | Duda Maciej | 99 | Fala Niepo這mice | 24.76 | 84 | |||
| 8. | Iszczuk Kajetan | 99 | SwimArt My�lenice | 30.66 | 44 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 9.1.10 - 10:45 | Ch這pców, 25m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Bazyl Kamil | 00 | SwimArt My�lenice | 21.10 | 136 | |||
| 2. | Radwan Kacper | 00 | ZSS nr 6 Kraków | 21.82 | 123 | |||
| 3. | Cyganek Mateusz | 00 | ZSS nr 6 Kraków | 21.97 | 120 | |||
| 4. | Henke Marek | 00 | Fala Niepo這mice | 22.92 | 106 | |||
| 5. | Drzazga Kamil | 00 | Lider Wadowice | 23.03 | 104 | |||
| 6. | Wo�niak Jakub | 00 | Aquarius My�lenice | 25.46 | 77 | |||
| 7. | Pobo積iak Bartosz | 00 | ZSS nr 6 Kraków | 26.45 | 69 | |||
| 8. | Garbie� Maciej | 00 | SwimArt My�lenice | 28.82 | 53 | |||
| 9. | Maciaszkiewicz Sebastian | 00 | Aquarius My�lenice | 29.55 | 49 | |||
| 10. | Tomal Krzysztof | 00 | Sokó� My�lenice | 34.56 | 31 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 9.1.10 - 10:45 | Ch這pców, 25m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wêglarz Miko豉j | 01 | BSP Bielsko Bia豉 | 26.25 | 70 | |||
| 2. | Hadt Jan | 01 | ZSS nr 6 Kraków | 27.63 | 60 | |||
| 3. | Zwierzchowski Bart這miej | 01 | Sokó� My�lenice | 28.24 | 57 | |||
| 4. | Zemanek Dawid | 01 | BSP Bielsko Bia豉 | 29.54 | 49 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 9.1.10 - 10:45 | Ch這pców, 25m grzbietowy | 8 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Dziadkowiec Zygmunt | 03 | Sokó� My�lenice | 35.04 | 30 | |||
| 2. | Go�ciniak Szymon | 02 | Sokó� My�lenice | 37.36 | 24 | |||
| 3. | Zaj鉍 Aleksander | 02 | Sokó� My�lenice | 44.36 | 15 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 9.1.10 - 11:00 | Dziewcz靖, 25m klasyczny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Leszczy雟ka Klaudia Julia | 99 | Fala Niepo這mice | 22.06 | 255 | |||
| 2. | Dziadek Julia | 99 | Victoria Kozy | 23.65 | 207 | |||
| 3. | Janik Milena | 99 | Fala Niepo這mice | 24.51 | 186 | |||
| 4. | Wojto� Dominika | 99 | Fala Niepo這mice | 27.43 | 132 | |||
| 5. | Sajdak Karolina | 99 | ZSS nr 6 Kraków | 28.25 | 121 |
| PK | Dziadkowiec Maria | 99 | Sokó� My�lenice | 26.42 | 148 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 9.1.10 - 11:00 | Ch這pców, 25m klasyczny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Marecik Arkadiusz | 99 | Fala Niepo這mice | 22.15 | 167 | |||
| 2. | Podkowa Kamil | 99 | Fala Niepo這mice | 22.51 | 159 | |||
| 3. | Gorzelany Stanis豉w | 99 | Sokó� My�lenice | 29.64 | 70 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 9.1.10 - 11:05 | Mieszane, 8 x 25m dowolny | 11 lat i m這dsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Fala Niepo這mice 1 | Fala Niepo這mice | 2:32.01 |
| Marecik Arkadiusz Jelonek Justyna Henke Marek Dudziak Weronika | 99 00 00 01 | Podkowa Kamil Janik Milena Dudziak Wiktor Leszczy雟ka Klaudia Julia | 99 99 99 99 |
| 2. | ZSS nr 6 Kraków 1 | ZSS nr 6 Kraków | 2:51.38 |
| Cyganek Mateusz Hadt Jan Gutek Wiktoria Palarczyk Magdalena | 00 01 00 01 | Litwa Magdalena Pobo積iak Bartosz Sajdak Karolina Radwan Kacper | 00 00 99 00 |
| 3. | Sokó� My�lenice 1 | Sokó� My�lenice | 2:57.16 |
| Kowalska Gabriela Zaj鉍 Karolina Miska Maria Dziadkowiec Maria | 01 00 99 99 | Zwierzchowski Bart這miej Olszowski Marek Gorzelany Stanis豉w Tomal Krzysztof | 01 99 99 00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 9.1.10 - 11:10 | Mieszane, 8 x 50m dowolny | 12 lat i starsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | Jasie� Sucha Besk. 1 | Jasie� Sucha Besk. | 4:18.60 | 294 |
| Wróbel Andrzej Rogowska Natalia �wiat這� Micha� Kaczorowska Iza | 94 96 95 97 | Pochopien Jan Sikora Aleksandra Bargie� Andrzej Uzna雟ka Karolina | 95 97 95 97 |
| 2. | Sokó� My�lenice 1 | Sokó� My�lenice | 4:22.36 | 281 |
| 笆d這 Anna Szymczyk Agnieszka Falkowska Aleksandra Górka Katarzyna | 95 97 94 95 | Je� Damian Hujdus Adrian Bêtkowski Jan Gogól Micha� | 97 96 92 94 |
| 3. | Fala Niepo這mice 1 | Fala Niepo這mice | 4:22.84 | 280 |
| Jelonek Aleksandra Nowotnik Micha� Sici雟ka Aleksandra Chalibo瞠k Kamil | 96 95 98 97 | Wygonna Sylwia Szura Bartosz Wojas Natalia Szewczyk Arkadiusz | 95 97 97 95 |
| 4. | Jasie� Sucha Besk. 3 | Jasie� Sucha Besk. | 4:43.20 | 223 |
| Handzlik Wojciech W零ek Karolina Chmiel Wojtek Wci�lak Ewa | 95 95 95 97 | Wróbel Jakub Wo�niak Marta W零ek Arkadiusz Pochopie� Karolina | 95 96 96 97 |
| 5. | SwimArt My�lenice 1 | SwimArt My�lenice | 5:10.19 | 170 |
| Urbanik Wiktoria Drozdowicz-Nita Karol Fe� Przemys豉w Moskal Mariola | 97 99 97 97 | Czepiel Dariusz Bazyl Kamil Madej Konrad Szlachetka Szymon | 96 00 97 93 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 9.1.10 - 11:25 | Kobiet, 50m dowolny | 16 lat i starsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Hajto Julia | 92 | CKiS Skawina | 32.30 | 399 | |||
| 2. | Falkowska Aleksandra | 94 | Sokó� My�lenice | 34.35 | 332 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 9.1.10 - 11:25 | Dziewcz靖, 50m dowolny | 14 - 15 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Frosztêga Agnieszka | 96 | Aquarius My�lenice | 31.33 | 437 | |||
| 2. | Jelonek Aleksandra | 96 | Fala Niepo這mice | 32.25 | 401 | |||
| 3. | Wygonna Sylwia | 95 | Fala Niepo這mice | 33.79 | 349 | |||
| 4. | 笆d這 Anna | 95 | Sokó� My�lenice | 33.86 | 346 | |||
| 5. | Rogowska Natalia | 96 | Jasie� Sucha Besk. | 34.08 | 340 | |||
| 6. | Grzeszek Zuzanna | 96 | BSP Bielsko Bia豉 | 36.63 | 274 | |||
| 7. | Wo�niak Marta | 96 | Jasie� Sucha Besk. | 38.25 | 240 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 9.1.10 - 11:25 | Dziewcz靖, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wojas Natalia | 97 | Fala Niepo這mice | 31.90 | 414 | |||
| 2. | Wcis這 Karolina | 98 | Aquarius My�lenice | 33.52 | 357 | |||
| 3. | Kopp Nikoletta | 98 | Aquarius My�lenice | 33.55 | 356 | |||
| 4. | Moskal Mariola | 97 | SwimArt My�lenice | 35.05 | 312 | |||
| 5. | Kaczorowska Iza | 97 | Jasie� Sucha Besk. | 35.47 | 301 | |||
| 6. | Uzna雟ka Karolina | 97 | Jasie� Sucha Besk. | 36.14 | 285 | |||
| 7. | Sikora Aleksandra | 97 | Jasie� Sucha Besk. | 36.28 | 282 | |||
| 8. | Szymczyk Agnieszka | 97 | Sokó� My�lenice | 36.99 | 266 | |||
| 9. | Urbanik Wiktoria | 97 | SwimArt My�lenice | 37.45 | 256 | |||
| 10. | Drewnicka Magdalena | 97 | Aquarius My�lenice | 38.09 | 243 | |||
| 11. | Maciejasz Kinga | 97 | ZSS nr 6 Kraków | 38.36 | 238 | |||
| 12. | Sici雟ka Aleksandra | 98 | Fala Niepo這mice | 41.27 | 191 | |||
| 13. | Janicka Kinga | 98 | Sokó� My�lenice | 42.54 | 175 | |||
| 14. | Podmok造 Martyna | 98 | Sokó� My�lenice | 43.84 | 160 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 9.1.10 - 11:40 | Mê盧zyzn, 50m dowolny | 16 lat i starsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wróbel Andrzej | 94 | Jasie� Sucha Besk. | 28.40 | 396 | |||
| 2. | Bêtkowski Jan | 92 | Sokó� My�lenice | 29.62 | 349 | |||
| 3. | Dobosz Grzegorz | 94 | Sokó� My�lenice | 30.34 | 325 | |||
| 4. | Szymczyk Tomasz | 94 | Sokó� My�lenice | 30.86 | 309 | |||
| 5. | Gogól Micha� | 94 | Sokó� My�lenice | 31.65 | 286 | |||
| 6. | Olszowski Pawe� | 93 | Sokó� My�lenice | 32.47 | 265 | |||
| 7. | Bogdan Gabriel | 94 | Sokó� My�lenice | 33.85 | 234 | |||
| 8. | Borski Micha� | 94 | Sokó� My�lenice | 34.44 | 222 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 9.1.10 - 11:40 | Ch這pców, 50m dowolny | 14 - 15 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Szewczyk Arkadiusz | 95 | Fala Niepo這mice | 28.23 | 403 | ||||
| 2. | Nowotnik Micha� | 95 | Fala Niepo這mice | 29.06 | 370 | ||||
| 3. | Malinowski Marcin | 95 | ZSS nr 6 Kraków | 29.69 | 347 | ||||
| 4. | �wiat這� Micha� | 95 | Jasie� Sucha Besk. | 29.95 | 338 | ||||
| 5. | Pochopien Jan | 95 | Jasie� Sucha Besk. | 30.67 | 315 | ||||
| 6. | Hujdus Adrian | 96 | Sokó� My�lenice | 31.15 | 300 | ||||
| 7. | W零ek Arkadiusz | 96 | Jasie� Sucha Besk. | 31.70 | 285 | ||||
| 8. | Handzlik Wojciech | 95 | Jasie� Sucha Besk. | 31.74 | 284 | ||||
| 9. | Bargie� Andrzej | 95 | Jasie� Sucha Besk. | 31.75 | 284 | ||||
| 10. | Wolan Maciej | 95 | BSP Bielsko Bia豉 | 32.55 | 263 | ||||
| 11. | Wróbel Jakub | 95 | Jasie� Sucha Besk. | 32.89 | 255 | ||||
| 12. | Wilko貫k Beniamin | 96 | Aquarius My�lenice | 33.52 | 241 | ||||
| 13. | Gadocha Mateusz | 96 | BSP Bielsko Bia豉 | 35.91 | 196 | ||||
| 14. | Chmiel Wojtek | 95 | Jasie� Sucha Besk. | 37.58 | 171 | ||||
| 15. | Czepiel Dariusz | 96 | SwimArt My�lenice | 40.67 | 135 | ||||
| 16. | Witek Artur | 96 | SwimArt My�lenice | 50.73 | 70 | ||||
| DYSKW. | Zbro瞠k Bartosz | 96 | Zawodnik niezrzeszony | ||||||
| O4 - przedwczesny start | |||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 9.1.10 - 11:40 | Ch這pców, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Je� Damian | 97 | Sokó� My�lenice | 31.22 | 298 | |||
| 2. | Chalibo瞠k Kamil | 97 | Fala Niepo這mice | 31.45 | 292 | |||
| 3. | Szura Bartosz | 97 | Fala Niepo這mice | 35.88 | 197 | |||
| 4. | Hujdus Igor | 98 | Sokó� My�lenice | 36.18 | 192 | |||
| 5. | Madej Konrad | 97 | SwimArt My�lenice | 36.42 | 188 | |||
| 6. | Walawski Jan | 98 | Fala Niepo這mice | 36.86 | 181 | |||
| 7. | Wysocki Kajetan | 98 | Sokó� My�lenice | 38.12 | 164 | |||
| 8. | Pochopie� Stanis豉w | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 38.26 | 162 | |||
| 9. | Schnetzer Kacper | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 41.11 | 131 | |||
| 10. | Tomal Grzegorz | 97 | Sokó� My�lenice | 42.40 | 119 | |||
| 11. | Kasza Mateusz | 98 | Sokó� My�lenice | 49.88 | 73 | |||
| 12. | Fe� Przemys豉w | 97 | SwimArt My�lenice | 51.10 | 68 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 9.1.10 - 12:00 | Kobiet, 50m grzbietowy | 16 lat i starsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Hajto Julia | 92 | CKiS Skawina | 37.75 | 352 | |||
| 2. | Falkowska Aleksandra | 94 | Sokó� My�lenice | 41.48 | 265 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 9.1.10 - 12:00 | Dziewcz靖, 50m grzbietowy | 14 - 15 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Rogowska Natalia | 96 | Jasie� Sucha Besk. | 37.59 | 356 | |||
| 2. | Frosztêga Agnieszka | 96 | Aquarius My�lenice | 38.08 | 343 | |||
| 3. | Jelonek Aleksandra | 96 | Fala Niepo這mice | 38.84 | 323 | |||
| 4. | Grzeszek Zuzanna | 96 | BSP Bielsko Bia豉 | 45.83 | 197 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 9.1.10 - 12:00 | Dziewcz靖, 50m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wojas Natalia | 97 | Fala Niepo這mice | 38.50 | 332 | |||
| 2. | Uzna雟ka Karolina | 97 | Jasie� Sucha Besk. | 42.83 | 241 | |||
| 3. | Moskal Mariola | 97 | SwimArt My�lenice | 43.56 | 229 | |||
| 4. | Ko簑ch Natalia | 97 | BBOSiR Bielsko Bia豉 | 44.07 | 221 | |||
| 5. | W靖ek Anna | 98 | Aquarius My�lenice | 45.10 | 206 | |||
| 6. | B隕 Karolina | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 45.62 | 199 | |||
| 7. | Pochopie� Karolina | 97 | Jasie� Sucha Besk. | 46.91 | 183 | |||
| 8. | Szostak Agnieszka | 98 | Aquarius My�lenice | 47.41 | 178 | |||
| 9. | Sici雟ka Aleksandra | 98 | Fala Niepo這mice | 47.51 | 176 | |||
| 10. | Jab這雟ka Kamila | 98 | Jasie� Sucha Besk. | 48.06 | 171 | |||
