| Potwierdzenie zgłoszenia Szk. Podst. nr 3 Myślenice (POL.MAL.SP3MYS) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Ambroży Krzysztof | 01 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 35.00 | ||||||
| Babraj Patryk | 99 | SP3MYS | 50m grzbietowy (14) | 1:00.00 | ||||||
| Dzieża Kamil | 99 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 38.00 | ||||||
| Góralik Krzysztof | 00 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 1:10.00 | ||||||
| Hapoński Michał | 00 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 38.00 | ||||||
| Hapoński Michała | 00 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 33.00 | ||||||
| Jaroń Piotr | 00 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 1:15.00 | ||||||
| Jasek Szymon | 98 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 48.00 | ||||||
| Kisiel Tomasz | 98 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 1:00.00 | ||||||
| Krawczyk Wojciech | 01 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 41.00 | ||||||
| Kurowski Mateusz | 00 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 38.02 | ||||||
| Libucha Ryszard | 99 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 1:04.00 | ||||||
| Limanowski Jeremiasz | 02 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 45.00 | ||||||
| Litwa Daniel | 99 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 54.00 | ||||||
| Litwa Jakub | 02 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 42.00 | ||||||
| Litwa Jan | 98 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 49.50 | ||||||
| Matoga Maciej | 99 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 1:09.00 | ||||||
| Menzel Olaf | 01 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 39.00 | ||||||
| Mikołajczyk Olaf | 98 | SP3MYS | 50m klasyczny (16) | 51.00 | ||||||
| Muniak Łukasz | 02 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 39.20 | ||||||
| Musiał Jakub | 00 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 37.00 | ||||||
| Nosal Jakub | 98 | SP3MYS | 50m klasyczny (16) | 53.00 | ||||||
| Róg Szymon | 00 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 33.00 | ||||||
| Skałka Szymon | 99 | SP3MYS | 50m grzbietowy (14) | 1:11.00 | ||||||
| Sroka Dawid | 00 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 30.00 | ||||||
| Szymski Szymon | 98 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 46.00 | ||||||
| Słowik Mikołaj | 98 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 47.00 | ||||||
| Trojanowski Adam | 99 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 1:19.00 | ||||||
| Wołek Mateusz | 00 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 1:14.00 | ||||||
| Wykretowicz Dawid | 00 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 39.00 | ||||||
| Ługowski Krystian | 02 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 35.00 | ||||||
| Świerczyńska Zuzanna | 01 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 39.00 | ||||||
| Święch Marcin | 99 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 59.00 | ||||||
| Święch Tomasz | 00 | SP3MYS | 25m dowolny (4) | 40.00 | ||||||
| Żądło Adrian | 00 | SP3MYS | 50m dowolny (12) | 1:13.00 |
| Ambroży Urszula | 98 | SP3MYS | 50m dowolny (11) | 45.00 | ||||||
| Bertman Ola | 01 | SP3MYS | 25m dowolny (3) | 40.00 | ||||||
| Brytan Izabela | 01 | SP3MYS | 25m dowolny (3) | 38.00 | ||||||
| Bujas Gabriela | 99 | SP3MYS | 50m klasyczny (15) | 1:10.00 | ||||||
| Bylica Joanna | 99 | SP3MYS | 50m klasyczny (15) | 1:09.00 | ||||||
| Dmytrzyk Agata | 99 | SP3MYS | 50m grzbietowy (13) | 48.00 | ||||||
| Dragosz Anna | 00 | SP3MYS | 50m dowolny (11) | 1:10.00 | ||||||
| Fita Klaudia | 00 | SP3MYS | 50m dowolny (11) | 1:11.00 | ||||||
| Fita Natalia | 00 | SP3MYS | 50m dowolny (11) | 1:12.00 | ||||||
| Gorączko Małgorzata | 99 | SP3MYS | 50m grzbietowy (13) | 1:09.00 | ||||||
| Głogowska Ilona | 00 | SP3MYS | 25m dowolny (3) | 38.00 | ||||||
| Jasek Katarzyna | 00 | SP3MYS | 50m grzbietowy (13) | 1:12.00 | ||||||
| Jesień Matylda | 99 | SP3MYS | 50m grzbietowy (13) | 1:10.00 | ||||||
| Kasperczyk Danuta | 00 | SP3MYS | 50m klasyczny (15) | 1:15.00 | ||||||
| Litwa Anna | 00 | SP3MYS | 50m klasyczny (15) | 1:16.00 | ||||||
| Mackiewicz Natalia | 99 | SP3MYS | 50m dowolny (11) | 1:20.00 | ||||||
| Mazanowska Aniela | 02 | SP3MYS | 25m dowolny (3) | 40.00 | ||||||
| Menzel Ewa | 00 | SP3MYS | 25m dowolny (3) | 40.00 | ||||||
| Mikołajczyk Nina | 00 | SP3MYS | 50m dowolny (11) | 1:08.00 | ||||||
| Miętka Karina | 98 | SP3MYS | 50m dowolny (11) | 49.00 | ||||||
| Mróz Magdalena | 02 | SP3MYS | 25m dowolny (3) | 39.90 | ||||||
| Opydo Karolina | 99 | SP3MYS | 50m grzbietowy (13) | 1:15.00 | ||||||
| Piętka Aleksandra | 98 | SP3MYS | 50m grzbietowy (13) | 55.00 | ||||||
| Rozwadowska Zuzanna | 00 | SP3MYS | 50m dowolny (11) | 1:09.00 | ||||||
| Senderska Julia | 01 | SP3MYS | 25m dowolny (3) | 41.00 | ||||||
| Skowronek Joanna | 00 | SP3MYS | 50m dowolny (11) | 1:12.00 | ||||||
| Spytkowska Sandra | 99 | SP3MYS | 50m grzbietowy (13) | 58.14 | ||||||
| Sroka Agnieszka | 99 | SP3MYS | 50m dowolny (11) | 48.00 | ||||||
| Stażec Natalia | 98 | SP3MYS | 50m klasyczny (15) | 49.00 | ||||||
| Strzałka Dominika | 98 | SP3MYS | 50m dowolny (11) | 50.00 | ||||||
| Surówka Dominika | 99 | SP3MYS | 50m klasyczny (15) | 1:19.00 | ||||||
| Wilkołek Magdalena | 98 | SP3MYS | 50m grzbietowy (13) | 49.00 | ||||||
| Wątor Katarzyna | 99 | SP3MYS | 50m dowolny (11) | 1:05.00 | ||||||
| Śliwa Natalia | 00 | SP3MYS | 25m dowolny (3) | 39.00 | ||||||
| Święch Agnieszka | 99 | SP3MYS | 50m grzbietowy (13) | 52.00 | ||||||
| Święch Karolina | 00 | SP3MYS | 50m grzbietowy (13) | 1:15.00 |
| SP 3 Myślenice | SP3MYS | 8 x 50m dowolny (10) | Mężczyzn | 7 - 12 lat | 7:00.00 |
| Słowik Mikołaj Mikołajczyk Olaf Szymski Szymon | 98 98 98 | Nosal Jakub Litwa Jan Jasek Szymon | 98 98 98 |
| SP 3 Myślenice | SP3MYS | 8 x 50m dowolny (9) | Kobiet | 7 - 12 lat | 7:00.00 |
| Ambroży Urszula Dmytrzyk Agata Wilkołek Magdalena | 98 99 98 | Miętka Karina Stażec Natalia | 98 98 |
| 71 zawodników, 71 indywidualnych zgłoszeń, 2 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa 0,00 |