Jubileuszowe Zawody Pływackie TG Sokół Myślenice Myslenice, 13/10/2013 |
1 - Jubileuszowe Zawody Pływackie TG Sokół Myślenice | 13/10/2013 - 10:00 |
Konkurencja 1 13/10/2013 - 10:00 | Dziewcząt, 25m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Skorupa Weronika | 03 | Siemacha ASP Kraków | 16.51 | 266 | |||
2. | Jochymczyk Anna | 03 | Salwator Kraków | 16.61 | 261 | |||
3. | Dach Wiktoria | 03 | Siemacha ASP Kraków | 16.86 | 249 | |||
4. | Gwiazdowska Wiktoria | 03 | Siemacha ASP Kraków | 17.28 | 232 | |||
5. | Piasta Aleksandra | 03 | Salwator Kraków | 17.66 | 217 | |||
6. | Widurska Maja | 03 | Salwator Kraków | 17.76 | 213 | |||
7. | Pobożniak Alicja | 03 | Salwator Kraków | 17.83 | 211 | |||
8. | Kosiec Małgorzata | 03 | Ondraszek Bielsko B. | 18.09 | 202 | |||
9. | Zielińska Marta | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 18.36 | 193 | |||
10. | Widuch Magdalena | 03 | NKP Bielsko Biała | 18.42 | 191 | |||
11. | Wiktor Julia | 03 | Glosator Kraków | 19.40 | 164 | |||
12. | Gawron Wiktoria | 03 | Limanowa-swim | 19.72 | 156 | |||
13. | Biel Inga | 03 | Aquarius Myślenice | 19.83 | 153 | |||
14. | Grabowska Katarzyna | 03 | Glosator Kraków | 20.35 | 142 | |||
15. | Grabowska Wiktoria | 03 | NKP Bielsko Biała | 20.37 | 141 | |||
16. | Kowacz Gabriela | 03 | Salwator Kraków | 20.45 | 140 | |||
17. | Kurek Katarzyna | 03 | Salwator Kraków | 20.78 | 133 | |||
18. | Habiciak Małogorzata | 03 | Ondraszek Bielsko B. | 21.31 | 123 | |||
19. | Walczak Klaudia | 03 | Siemacha ASP Kraków | 21.34 | 123 | |||
20. | Zastępińska Natalia | 03 | Ondraszek Bielsko B. | 21.78 | 115 | |||
21. | Tomaszek Wiktoria | 03 | STP Nowy Sącz | 21.85 | 114 | |||
22. | Starosta Julia | 03 | Jasień Sucha Beskidzka | 22.16 | 110 | |||
23. | Kolażyk Julia | 03 | Ondraszek Bielsko B. | 23.24 | 95 | |||
24. | Stelmach Sonia | 03 | Salwator Kraków | 23.65 | 90 | |||
25. | Szewczuk Oliwia | 03 | NKP Bielsko Biała | 23.94 | 87 | |||
26. | Dusza Sara | 03 | NKP Bielsko Biała | 24.37 | 82 | |||
27. | Niepogodzińska Izabela | 03 | Siemacha ASP Kraków | 24.69 | 79 | |||
28. | Panuś Ewa | 03 | Sokół Myślenice | 24.96 | 77 |
<< TOP >> |
Konkurencja 1 13/10/2013 - 10:00 | Dziewcząt, 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Mruk Julia | 04 | Limanowa-swim | 17.32 | 230 | |||
2. | Rutka Emilia | 04 | Aquarius Myślenice | 18.30 | 195 | |||
3. | Janecka Weronika | 04 | Aquatica Pawłowice | 18.55 | 187 | |||
4. | Sopata Sandra | 04 | STP Nowy Sącz | 18.77 | 181 | |||
5. | Radecka Kornelia | 04 | Optima Skawina | 18.81 | 179 | |||
6. | Fąfara Gabriela | 04 | Salwator Kraków | 19.07 | 172 | |||
Tuteja Zuzanna | 04 | Solne Miasto Wieliczka | 19.07 | 172 | ||||
8. | Piotrowicz Martyna | 04 | Zawodnik niezrzeszony | 19.12 | 171 | |||
9. | Bajorek Marysia | 04 | Salwator Kraków | 19.23 | 168 | |||
10. | Lech Zofia | 04 | Ondraszek Bielsko B. | 19.49 | 161 | |||
11. | Sabino Anna | 04 | STP Nowy Sącz | 19.78 | 154 | |||
12. | Dzik Wiktoria | 04 | Limanowa-swim | 19.88 | 152 | |||
13. | Koczur Kornelia | 04 | Victoria Kozy | 20.15 | 146 | |||
14. | Koczur Nikola | 04 | Victoria Kozy | 20.54 | 138 | SC 1 | ||
15. | Starzak Weronika | 04 | Aquarius Myślenice | 20.54 | 138 | SC 2 | ||
16. | Tetłak Julia | 04 | Salwator Kraków | 20.62 | 136 | |||
17. | Szostak Jagoda | 04 | Aquarius Myślenice | 21.03 | 128 | |||
18. | Gajda Emilia | 04 | Fala Niepołomice | 21.93 | 113 | |||
19. | Mleko Karolina | 04 | Fala Niepołomice | 23.09 | 97 | |||
20. | Kalińska Martyna | 04 | Solne Miasto Wieliczka | 23.20 | 95 | |||
21. | Sulima Magdalena | 04 | Solne Miasto Wieliczka | 23.46 | 92 | |||
22. | Marcinków Laura | 04 | Ondraszek Bielsko B. | 23.49 | 92 | |||
23. | Ziora Dominika | 04 | Ondraszek Bielsko B. | 24.45 | 81 | |||
24. | Pytka Katarzyna | 04 | NKP Bielsko Biała | 24.47 | 81 | |||
25. | Baranowska Julia | 04 | NKP Bielsko Biała | 25.14 | 75 | |||
26. | Oliwa Agnieszka | 04 | Sokół Myślenice | 25.52 | 72 | |||
27. | Karasek Aleksandra | 04 | NKP Bielsko Biała | 27.00 | 60 | |||
28. | Jano Maja | 04 | Ondraszek Bielsko B. | 27.38 | 58 | |||
29. | Potoniec Julia | 04 | STP Nowy Sącz | 27.56 | 57 | |||
30. | Zielińska Wioletta | 04 | NKP Bielsko Biała | 27.73 | 56 | |||
31. | Czaja Karolina | 04 | Jasień Sucha Beskidzka | 29.18 | 48 |
<< TOP >> |
Konkurencja 1 13/10/2013 - 10:00 | Dziewcząt, 25m dowolny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Buła Bianka | 05 | Salwator Kraków | 19.00 | 174 | |||
2. | Lazarko Julia | 05 | Ondraszek Bielsko B. | 21.13 | 126 | |||
3. | Madej Justyna | 05 | SwimArt Myślenice | 21.78 | 115 | |||
4. | Rapkiewicz Natalia | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 21.85 | 114 | |||
5. | Hamulewicz Liwia | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 22.18 | 109 | |||
6. | Kania Kamila | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 22.20 | 109 | |||
7. | Stanik Oliwia | 05 | STP Nowy Sącz | 22.72 | 102 | |||
8. | Cyganek Nina | 05 | Salwator Kraków | 22.96 | 98 | |||
9. | Human Nicole | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 23.56 | 91 | |||
10. | Chryc Aleksandra | 05 | Aquarius Myślenice | 23.68 | 90 | |||
11. | Biedroń Wiktoria | 05 | Limanowa-swim | 24.17 | 84 | |||
12. | Ruda Bianka | 05 | Optima Skawina | 24.26 | 83 | |||
13. | Brońska Julia | 05 | STP Nowy Sącz | 26.39 | 65 | |||
14. | Miśko Hanna | 05 | Aquarius Myślenice | 26.61 | 63 | |||
15. | Sabina Tchórzewska | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 26.74 | 62 | |||
16. | Dzięgiel Zofia | 05 | STP Nowy Sącz | 26.80 | 62 | |||
17. | Kwaśniewska Aleksandra | 05 | Glosator Kraków | 30.33 | 42 | |||
18. | Krauze Paulina | 05 | NKP Bielsko Biała | 31.67 | 37 | |||
19. | Rutkowska Wiktoria | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 35.63 | 26 |
<< TOP >> |
Konkurencja 1 13/10/2013 - 10:00 | Dziewcząt, 25m dowolny | 7 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Firek Oliwia | 06 | Aquarius Myślenice | 21.91 | 113 | |||
2. | Porębska Maja | 06 | Glosator Kraków | 22.09 | 111 | |||
3. | Wojciechowska Marysia | 06 | Salwator Kraków | 26.17 | 66 | |||
4. | Bętkowska Zuzanna | 06 | Optima Skawina | 27.66 | 56 | |||
5. | Buła Maya | 07 | Salwator Kraków | 29.17 | 48 | |||
6. | Gorczyca Gabriela | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 30.02 | 44 | |||
7. | Szymacha Magdalena | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 32.24 | 35 | |||
8. | Miłek Alicja | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 33.09 | 33 | |||
9. | Książek Iwona | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 33.22 | 32 | |||
10. | Gromala Julia | 07 | STP Nowy Sącz | 34.58 | 28 | |||
11. | Garutti Emma | 06 | STP Nowy Sącz | 35.35 | 27 | |||
12. | Kołcz Patrycja | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 37.17 | 23 | |||
13. | Madej Zofia | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 37.71 | 22 | |||
14. | Walczuk Aniela | 07 | Optima Skawina | 39.35 | 19 | |||
15. | Zelis Zuzanna | 06 | STP Nowy Sącz | 39.46 | 19 | |||
16. | Marciniak Marta | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 41.37 | 16 | |||
17. | Pindelska Katarzyna | 07 | SwimArt Myślenice | 42.35 | 15 | |||
18. | Pindelska Nikola | 07 | SwimArt Myślenice | 44.10 | 13 | |||
19. | Kościelniak Julia | 06 | Jasień Sucha Beskidzka | 44.73 | 13 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 13/10/2013 - 10:21 | Chłopców, 25m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Przystał Adam | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 15.87 | 191 | |||
2. | Wójcik Szymon | 03 | STP Nowy Sącz | 15.94 | 189 | |||
3. | Kraus Wiktor | 03 | Glosator Kraków | 16.16 | 181 | |||
4. | Łazarski Marek | 03 | Glosator Kraków | 16.19 | 180 | |||
5. | Belski Krzysztof | 03 | STP Nowy Sącz | 16.34 | 175 | |||
6. | Jamróz Michał | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 16.76 | 162 | |||
7. | Górski Cyprian | 03 | Optima Skawina | 16.87 | 159 | |||
8. | Wleciał Damian | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 17.01 | 155 | |||
9. | Łęczycki Marcin | 03 | STP Nowy Sącz | 17.02 | 155 | |||
10. | Zając Kamil | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 17.30 | 147 | |||
11. | Ogórek Dawid | 03 | STP Nowy Sącz | 17.75 | 136 | |||
12. | Wrotniak Filip | 03 | Jasień Sucha Beskidzka | 17.91 | 133 | |||
13. | Nosek Tomasz | 03 | Fala Niepołomice | 18.12 | 128 | |||
14. | Więzik Jan | 03 | Ondraszek Bielsko B. | 18.13 | 128 | |||
15. | Rajski Jakub | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 18.21 | 126 | |||
16. | Hanf Szymon | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 18.23 | 126 | |||
17. | Maciuszek Jakub | 03 | STP Nowy Sącz | 18.30 | 125 | |||
18. | Sołtys Jakub | 03 | Optima Skawina | 18.80 | 115 | |||
19. | Romik Alan | 03 | Ondraszek Bielsko B. | 18.88 | 113 | |||
20. | Jarosz Oskar | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 18.89 | 113 | |||
21. | Drewniak Filip | 03 | Ondraszek Bielsko B. | 18.92 | 113 | |||
22. | Wilczek Marcel | 03 | Salwator Kraków | 19.12 | 109 | |||
23. | Pyrc Bartosz | 03 | Limanowa-swim | 19.15 | 109 | |||
24. | Gęborski Bartosz | 03 | STP Nowy Sącz | 19.28 | 106 | |||
25. | Ożóg Mateusz | 03 | Aquarius Myślenice | 19.40 | 104 | |||
26. | Styrna Jakub | 03 | Siemacha ASP Kraków | 19.50 | 103 | |||
27. | Woźniak Kacper | 03 | Aquarius Myślenice | 19.73 | 99 | |||
28. | Klęba Marcin | 03 | Siemacha ASP Kraków | 20.15 | 93 | |||
29. | Ferenc Konrad | 03 | NKP Bielsko Biała | 20.18 | 93 | |||
30. | Wójcik Dawid | 03 | NKP Bielsko Biała | 20.61 | 87 | |||
31. | Polak Damian | 03 | Jasień Sucha Beskidzka | 21.93 | 72 | |||
32. | Szustorowski Aleks | 03 | Ondraszek Bielsko B. | 22.62 | 66 | |||
33. | Fornalik Arkadiusz | 03 | Sokół Myślenice | 24.15 | 54 | |||
34. | Kudela Filip | 03 | Fala Niepołomice | 24.96 | 49 | |||
35. | Kościelniak Patryk | 03 | Jasień Sucha Beskidzka | 25.66 | 45 | |||
36. | Kuc Mariusz | 03 | Limanowa-swim | 28.15 | 34 | |||
37. | Kasprzak Kasper | 03 | NKP Bielsko Biała | 29.65 | 29 | |||
38. | Pasturczak Filip | 03 | NKP Bielsko Biała | 29.74 | 29 | |||
39. | Rzeszowski Oskar | 03 | NKP Bielsko Biała | 37.46 | 14 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 13/10/2013 - 10:21 | Chłopców, 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Kozak Arkadiusz | 04 | Solne Miasto Wieliczka | 17.55 | 141 | |||
2. | Jamka Eric | 04 | SwimArt Myślenice | 17.76 | 136 | |||
3. | Strózik Mikołaj | 04 | Glosator Kraków | 18.22 | 126 | |||
4. | Krystyński Aleksander | 04 | Solne Miasto Wieliczka | 18.27 | 125 | |||
5. | Walczuk Kacper | 04 | Optima Skawina | 18.35 | 123 | |||
6. | Sadowy Piotr | 04 | STP Nowy Sącz | 18.55 | 120 | |||
7. | Dyrek Mateusz | 04 | STP Nowy Sącz | 18.95 | 112 | |||
8. | Boratyński Michał | 04 | Victoria Kozy | 19.59 | 101 | |||
9. | Białecki Wojciech | 04 | Ondraszek Bielsko B. | 19.61 | 101 | |||
10. | Palmirski Franciszek | 04 | Glosator Kraków | 19.71 | 100 | |||
11. | Roman Dawid | 04 | Solne Miasto Wieliczka | 19.99 | 95 | |||
12. | Wójcik Mateusz | 04 | Solne Miasto Wieliczka | 20.21 | 92 | |||
13. | Bajgrowicz Paweł | 04 | Siemacha ASP Kraków | 21.08 | 81 | |||
14. | Kędziora Kacper | 04 | Siemacha ASP Kraków | 21.95 | 72 | |||
15. | Greczka Maciej | 04 | Glosator Kraków | 22.35 | 68 | |||
16. | Krzempek Mateusz | 04 | NKP Bielsko Biała | 22.73 | 65 | |||
17. | Szumiec Adam | 04 | Sokół Myślenice | 22.90 | 63 | |||
18. | Łubik Szymon | 04 | Limanowa-swim | 23.17 | 61 | |||
19. | Gomułka Andrzej | 04 | Ondraszek Bielsko B. | 23.53 | 58 | |||
20. | Adamczyk Jakub | 04 | Limanowa-swim | 23.75 | 57 | |||
21. | Wykręt Marcin | 04 | NKP Bielsko Biała | 23.84 | 56 | |||
22. | Szpar Antoni | 04 | Solne Miasto Wieliczka | 24.10 | 54 | |||
23. | Ścieszka Nikodem | 04 | NKP Bielsko Biała | 28.66 | 32 | |||
24. | Kościelniak Filip | 04 | Jasień Sucha Beskidzka | 29.28 | 30 | |||
25. | Zimny Marcel | 04 | NKP Bielsko Biała | 29.70 | 29 | |||
26. | Siuda Piotr | 04 | NKP Bielsko Biała | 32.03 | 23 | |||
27. | Cyran Dawid | 04 | NKP Bielsko Biała | 34.85 | 18 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 13/10/2013 - 10:21 | Chłopców, 25m dowolny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Ciopała Michał | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 16.91 | 158 | |||
2. | Nowak Wojciech | 05 | STP Nowy Sącz | 17.83 | 135 | |||
3. | Chmielniak Michał | 05 | Victoria Kozy | 19.81 | 98 | |||
4. | Pawłowski Jan | 05 | Optima Skawina | 19.84 | 98 | |||
5. | Sewielski Kacper | 05 | Limanowa-swim | 20.10 | 94 | |||
6. | Warchoł Sbastian | 05 | Aquarius Myślenice | 20.29 | 91 | |||
7. | Leszczyński Marcin | 05 | Fala Niepołomice | 21.35 | 78 | |||
8. | Rajski Radosław | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 24.42 | 52 | |||
9. | Pulchny Szymon | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 24.55 | 51 | |||
10. | Twaróg Jacek | 05 | Limanowa-swim | 24.70 | 50 | |||
11. | Belski Szymon | 05 | STP Nowy Sącz | 24.87 | 49 | |||
12. | Żak Błażej | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 25.67 | 45 | |||
13. | Żak Michał | 05 | Fala Niepołomice | 26.67 | 40 | |||
14. | Miska Antoni | 05 | Aquarius Myślenice | 26.94 | 39 | |||
15. | Możdżan Wojciech | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 27.11 | 38 | |||
16. | Sułkowski Jakub | 05 | Limanowa-swim | 27.44 | 37 | |||
17. | Staniszewska Kacper | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 27.59 | 36 | |||
18. | Twardowski Kamil | 05 | Ondraszek Bielsko B. | 28.67 | 32 | |||
19. | Podmokły Jakub | 05 | Aquarius Myślenice | 30.92 | 25 | |||
20. | Pyrć Franciszek | 05 | Limanowa-swim | 32.32 | 22 | |||
21. | Zalewski Bartosz | 05 | STP Nowy Sącz | 36.64 | 15 | |||
22. | Dziatkowiec Jakub | 05 | Sokół Myślenice | 38.53 | 13 | |||
23. | Korzec Kamil | 05 | Jasień Sucha Beskidzka | 41.85 | 10 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 13/10/2013 - 10:21 | Chłopców, 25m dowolny | 7 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Litwa Tomasz | 06 | Salwator Kraków | 22.12 | 70 | |||
2. | Zawojski Bartłomiej | 06 | Jasień Sucha Beskidzka | 22.96 | 63 | |||
3. | Proszek Jan | 06 | Sokół Myślenice | 26.35 | 41 | |||
4. | Kosek Patryk | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 27.85 | 35 | |||
5. | Wójcik Maciej | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 28.06 | 34 | |||
6. | Jakosz Maciej | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 32.99 | 21 | |||
7. | Roman Nikodem | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 33.01 | 21 | |||
8. | Śliwa Leon | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 33.60 | 20 | |||
9. | Zelis Kacper | 06 | STP Nowy Sącz | 34.53 | 18 | |||
10. | Gręda Jakub | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 35.62 | 16 | |||
11. | Ożóg Marcin | 06 | Aquarius Myślenice | 42.66 | 9 |
PK | Kwaśny Igor | 02 | NKP Bielsko Biała | 30.72 | 26 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 13/10/2013 - 10:44 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Gwiazdowska Wiktoria | 03 | Siemacha ASP Kraków | 20.53 | 204 | |||
2. | Skorupa Weronika | 03 | Siemacha ASP Kraków | 20.93 | 193 | |||
3. | Kosiec Małgorzata | 03 | Ondraszek Bielsko B. | 21.18 | 186 | |||
4. | Pobożniak Alicja | 03 | Salwator Kraków | 21.57 | 176 | |||
5. | Piasta Aleksandra | 03 | Salwator Kraków | 21.71 | 173 | |||
6. | Widurska Maja | 03 | Salwator Kraków | 21.83 | 170 | |||
7. | Widuch Magdalena | 03 | NKP Bielsko Biała | 22.17 | 162 | |||
8. | Dach Wiktoria | 03 | Siemacha ASP Kraków | 22.42 | 157 | |||
9. | Jochymczyk Anna | 03 | Salwator Kraków | 22.55 | 154 | |||
10. | Zielińska Marta | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 22.94 | 146 | |||
11. | Zastępińska Natalia | 03 | Ondraszek Bielsko B. | 22.99 | 145 | |||
12. | Gawron Wiktoria | 03 | Limanowa-swim | 23.41 | 138 | |||
13. | Grabowska Wiktoria | 03 | NKP Bielsko Biała | 23.45 | 137 | |||
14. | Wiktor Julia | 03 | Glosator Kraków | 23.78 | 131 | |||
15. | Grabowska Katarzyna | 03 | Glosator Kraków | 23.97 | 128 | |||
16. | Biel Inga | 03 | Aquarius Myślenice | 24.15 | 125 | |||
17. | Niepogodzińska Izabela | 03 | Siemacha ASP Kraków | 24.65 | 118 | |||
18. | Tomaszek Wiktoria | 03 | STP Nowy Sącz | 25.17 | 111 | |||
19. | Kolażyk Julia | 03 | Ondraszek Bielsko B. | 25.34 | 108 | |||
20. | Stelmach Sonia | 03 | Salwator Kraków | 25.95 | 101 | |||
21. | Starosta Julia | 03 | Jasień Sucha Beskidzka | 25.98 | 101 | |||
22. | Szewczuk Oliwia | 03 | NKP Bielsko Biała | 26.03 | 100 | |||
23. | Kowacz Gabriela | 03 | Salwator Kraków | 26.17 | 98 | |||
24. | Walczak Klaudia | 03 | Siemacha ASP Kraków | 26.22 | 98 | |||
25. | Kurek Katarzyna | 03 | Salwator Kraków | 26.57 | 94 | |||
26. | Habiciak Małogorzata | 03 | Ondraszek Bielsko B. | 27.67 | 83 | |||
27. | Dusza Sara | 03 | NKP Bielsko Biała | 27.73 | 83 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 13/10/2013 - 10:44 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Mruk Julia | 04 | Limanowa-swim | 20.89 | 194 | |||
2. | Piotrowicz Martyna | 04 | Zawodnik niezrzeszony | 21.67 | 174 | |||
3. | Rutka Emilia | 04 | Aquarius Myślenice | 21.75 | 172 | |||
4. | Koczur Kornelia | 04 | Victoria Kozy | 21.95 | 167 | |||
5. | Lech Zofia | 04 | Ondraszek Bielsko B. | 22.03 | 165 | |||
6. | Tuteja Zuzanna | 04 | Solne Miasto Wieliczka | 22.18 | 162 | |||
7. | Radecka Kornelia | 04 | Optima Skawina | 22.29 | 159 | |||
8. | Sopata Sandra | 04 | STP Nowy Sącz | 22.39 | 157 | |||
9. | Bajorek Marysia | 04 | Salwator Kraków | 22.59 | 153 | |||
10. | Koczur Nikola | 04 | Victoria Kozy | 22.80 | 149 | |||
11. | Janecka Weronika | 04 | Aquatica Pawłowice | 22.91 | 147 | |||
12. | Mleko Karolina | 04 | Fala Niepołomice | 23.81 | 131 | |||
13. | Szostak Jagoda | 04 | Aquarius Myślenice | 24.15 | 125 | |||
14. | Oliwa Agnieszka | 04 | Sokół Myślenice | 24.39 | 122 | |||
15. | Dzik Wiktoria | 04 | Limanowa-swim | 24.40 | 121 | |||
16. | Fąfara Gabriela | 04 | Salwator Kraków | 25.04 | 112 | |||
17. | Starzak Weronika | 04 | Aquarius Myślenice | 25.26 | 109 | |||
18. | Baranowska Julia | 04 | NKP Bielsko Biała | 25.42 | 107 | |||
19. | Sabino Anna | 04 | STP Nowy Sącz | 25.50 | 106 | |||
20. | Tetłak Julia | 04 | Salwator Kraków | 25.95 | 101 | |||
21. | Potoniec Julia | 04 | STP Nowy Sącz | 27.15 | 88 | |||
22. | Ziora Dominika | 04 | Ondraszek Bielsko B. | 27.93 | 81 | |||
23. | Czaja Karolina | 04 | Jasień Sucha Beskidzka | 28.27 | 78 | |||
24. | Marcinków Laura | 04 | Ondraszek Bielsko B. | 28.44 | 77 | |||
25. | Sulima Magdalena | 04 | Solne Miasto Wieliczka | 28.83 | 73 | |||
26. | Kalińska Martyna | 04 | Solne Miasto Wieliczka | 28.95 | 73 | |||
27. | Jano Maja | 04 | Ondraszek Bielsko B. | 29.05 | 72 | |||
28. | Gajda Emilia | 04 | Fala Niepołomice | 29.08 | 72 | |||
29. | Karasek Aleksandra | 04 | NKP Bielsko Biała | 29.77 | 67 | |||
30. | Pytka Katarzyna | 04 | NKP Bielsko Biała | 31.10 | 58 | |||
31. | Zielińska Wioletta | 04 | NKP Bielsko Biała | 31.12 | 58 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 13/10/2013 - 10:44 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Kania Kamila | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 22.59 | 153 | |||
2. | Buła Bianka | 05 | Salwator Kraków | 23.23 | 141 | |||
3. | Stanik Oliwia | 05 | STP Nowy Sącz | 24.50 | 120 | |||
4. | Madej Justyna | 05 | SwimArt Myślenice | 24.56 | 119 | |||
5. | Rapkiewicz Natalia | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 25.01 | 113 | |||
Biedroń Wiktoria | 05 | Limanowa-swim | 25.01 | 113 | ||||
7. | Human Nicole | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 25.05 | 112 | |||
8. | Hamulewicz Liwia | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 25.39 | 108 | |||
Lazarko Julia | 05 | Ondraszek Bielsko B. | 25.39 | 108 | ||||
10. | Miśko Hanna | 05 | Aquarius Myślenice | 25.99 | 100 | |||
11. | Rutkowska Wiktoria | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 26.58 | 94 | |||
12. | Sabina Tchórzewska | 05 | Solne Miasto Wieliczka | 26.59 | 94 | |||
13. | Ruda Bianka | 05 | Optima Skawina | 26.92 | 90 | |||
14. | Cyganek Nina | 05 | Salwator Kraków | 27.29 | 87 | |||
15. | Kwaśniewska Aleksandra | 05 | Glosator Kraków | 27.47 | 85 | |||
16. | Chryc Aleksandra | 05 | Aquarius Myślenice | 27.66 | 83 | |||
17. | Brońska Julia | 05 | STP Nowy Sącz | 27.82 | 82 | |||
18. | Dzięgiel Zofia | 05 | STP Nowy Sącz | 29.07 | 72 | |||
19. | Krauze Paulina | 05 | NKP Bielsko Biała | 29.53 | 68 |
PK | Porębska Maja | 06 | Glosator Kraków | 24.67 | 117 | |||
PK | Firek Oliwia | 06 | Aquarius Myślenice | 27.61 | 84 | |||
PK | Pindelska Nikola | 07 | SwimArt Myślenice | 35.27 | 40 | |||
PK | Pindelska Katarzyna | 07 | SwimArt Myślenice | 37.45 | 33 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 13/10/2013 - 11:03 | Chłopców, 25m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Przystał Adam | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 18.78 | 177 | |||
2. | Wleciał Damian | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 18.90 | 173 | |||
3. | Belski Krzysztof | 03 | STP Nowy Sącz | 19.41 | 160 | |||
4. | Wójcik Szymon | 03 | STP Nowy Sącz | 19.46 | 159 | |||
5. | Wilczek Marcel | 03 | Salwator Kraków | 19.48 | 158 | |||
6. | Kraus Wiktor | 03 | Glosator Kraków | 19.67 | 154 | |||
7. | Łazarski Marek | 03 | Glosator Kraków | 19.85 | 150 | |||
8. | Górski Cyprian | 03 | Optima Skawina | 20.40 | 138 | |||
9. | Jamróz Michał | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 20.45 | 137 | |||
10. | Nosek Tomasz | 03 | Fala Niepołomice | 20.93 | 128 | |||
11. | Hanf Szymon | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 21.04 | 126 | |||
12. | Wrotniak Filip | 03 | Jasień Sucha Beskidzka | 21.08 | 125 | |||
13. | Jarosz Oskar | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 21.15 | 124 | |||
14. | Łęczycki Marcin | 03 | STP Nowy Sącz | 21.43 | 119 | |||
15. | Zając Kamil | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 21.48 | 118 | |||
16. | Więzik Jan | 03 | Ondraszek Bielsko B. | 21.61 | 116 | |||
17. | Romik Alan | 03 | Ondraszek Bielsko B. | 21.75 | 114 | |||
18. | Wójcik Dawid | 03 | NKP Bielsko Biała | 22.59 | 101 | |||
19. | Pyrc Bartosz | 03 | Limanowa-swim | 22.71 | 100 | |||
20. | Rajski Jakub | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 23.06 | 95 | |||
21. | Polak Damian | 03 | Jasień Sucha Beskidzka | 23.23 | 93 | |||
22. | Klęba Marcin | 03 | Siemacha ASP Kraków | 23.34 | 92 | |||
23. | Sołtys Jakub | 03 | Optima Skawina | 23.37 | 91 | |||
24. | Ogórek Dawid | 03 | STP Nowy Sącz | 23.60 | 89 | |||
25. | Gęborski Bartosz | 03 | STP Nowy Sącz | 23.96 | 85 | |||
26. | Ferenc Konrad | 03 | NKP Bielsko Biała | 24.07 | 84 | |||
27. | Kuc Mariusz | 03 | Limanowa-swim | 24.83 | 76 | |||
