| Grand Prix Puchar Polski Kraków, 9/ - 10/11/2013 |
| 2 - Grand Prix Puchar Polski BLOK II | 9/11/2013 - 17:00 |
| Konkurencja 13 9/11/2013 - 17:00 | Kobiet, 200m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2013 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Naziębło Klaudia | 93 | Juvenia Wrocław | 2:00.23 | 790 | 28.31 | 30.56 | 30.79 | 30.57 | ||||
| 2. | Orczykowska Wioletta SK | 97 | Limanowa-swim | 2:01.84 | 759 | 28.59 | 30.48 | 31.53 | 31.24 | ||||
| 3. | Kilijańska Donata SWR | 95 | KSZO Ostrowiec Św. | 2:02.17 | 753 | 28.96 | 30.98 | 31.23 | 31.00 | ||||
| 4. | Zachoszcz Joanna | 93 | AZS UWM Olsztyn | 2:02.85 | 741 | 29.29 | 31.14 | 31.32 | 31.10 | ||||
| 5. | Pawlaczek Natalia | 93 | AZS AGH Kraków | 2:02.86 | 740 | 29.32 | 31.24 | 31.35 | 30.95 | ||||
| 6. | Cieslak Joanna SP | 96 | Warta Poznań | 2:03.89 | 722 | 28.62 | 31.49 | 32.47 | 31.31 | ||||
| 7. | Dowgiert Anna | 90 | Śląsk Wrocław | 2:04.05 | 719 | 28.25 | 31.54 | 31.97 | 32.29 | ||||
| 8. | Borkowska Lucyna SK | 97 | Sambor Tczew | 2:04.67 | 709 | 29.63 | 31.50 | 31.82 | 31.72 | ||||
| 9. | Pożarowszczyk Beata | 91 | Juvenia Wrocław | 2:05.07 | 702 | 29.35 | 31.33 | 31.78 | 32.61 | ||||
| 10. | Kunka Kamila SO | 96 | Unia Oświęcim | 2:05.11 | 701 | 28.81 | 31.91 | 32.75 | 31.64 | ||||
| 11. | Wikieł Manuela | 92 | AZS UWM Olsztyn | 2:05.15 | 700 | 30.04 | 31.58 | 31.84 | 31.69 | ||||
| 12. | Kasperek Katarzyna SSz | 96 | MKP Szczecin | 2:05.55 | 694 | 29.46 | 31.83 | 32.28 | 31.98 | ||||
| 13. | Podlewska Miriam | 97 | Unia Oświęcim | 2:05.69 | 691 | 29.41 | 32.14 | 32.42 | 31.72 | ||||
| 14. | Żelazna Paulina | 94 | Śląsk Wrocław | 2:06.29 | 682 | 28.45 | 31.97 | 33.36 | 32.51 | ||||
| 15. | Żarłok Martyna SK | 97 | Górnik Radlin | 2:06.43 | 679 | 29.31 | 31.89 | 32.42 | 32.81 | ||||
| 16. | Jankowska Klaudia | 98 | GIM 92 Ursynów Warszawa | 2:06.49 | 678 | 29.05 | 31.96 | 32.93 | 32.55 | ||||
| 17. | Sirignano Luigia SK | 96 | AZS AGH Kraków | 2:06.73 | 675 | 28.90 | 32.32 | 33.09 | 32.42 | ||||
| 18. | Długołęcka Karolina SK | 96 | Unia Busko Zdr. | 2:07.11 | 668 | 29.99 | 32.74 | 32.75 | 31.63 | ||||
| 19. | Kawecka Anna | 92 | AZS AGH Kraków | 2:07.61 | 661 | 29.28 | 32.10 | 33.09 | 33.14 | ||||
| 20. | Leończuk Sara | 99 | MOS Ełk | 2:07.93 | 656 | 29.06 | 32.44 | 33.34 | 33.09 | ||||
| 21. | Magner Agata SK | 97 | Jordan Kraków | 2:08.23 | 651 | 30.09 | 32.19 | 33.21 | 32.74 | ||||
| 22. | Szczytko Alicja | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 2:08.29 | 650 | 29.81 | 32.44 | 33.33 | 32.71 | ||||
| 23. | Sieńczyk Jowita SK | 97 | Żak Biala Podlaska | 2:08.57 | 646 | 30.31 | 32.59 | 32.96 | 32.71 | ||||
| 24. | Haczkiewicz Paulina SWR | 97 | Śląsk Wrocław | 2:08.99 | 640 | 28.98 | 32.06 | 33.41 | 34.54 | ||||
| 25. | Nowacka Aleksandra | 90 | AZS AWF Warszawa | 2:09.27 | 636 | 30.09 | 33.16 | 33.69 | 32.33 | ||||
| 26. | Haraf Iga SWR | 95 | Śląsk Wrocław | 2:09.52 | 632 | 30.18 | 33.04 | 33.80 | 32.50 | ||||
| 27. | Maciuch Karolina | 96 | Vega Dobrodzień | 2:09.84 | 627 | 30.15 | 33.01 | 33.56 | 33.12 | ||||
| 28. | Teresko Anna | 97 | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 2:09.98 | 625 | 29.79 | 32.75 | 33.68 | 33.76 | ||||
| 29. | Rudawska Adrianna | 96 | Olimpijczyk 23 Lublin | 2:10.27 | 621 | 30.21 | 33.47 | 33.50 | 33.09 | ||||
| 30. | Masárová Sandra | 96 | STU Trnava | 2:10.77 | 614 | 30.81 | 33.31 | 33.77 | 32.88 | ||||
| 31. | Szpak Zofia | 92 | Korner Zielona Góra | 2:10.94 | 611 | 29.88 | 33.87 | 33.63 | 33.56 | ||||
| 32. | Lempart Marta SWR | 96 | AZS AWF Katowice | 2:11.00 | 611 | 30.72 | 33.18 | 34.15 | 32.95 | ||||
| 33. | Lesińska Kinga | 95 | MKP Szczecin | 2:11.02 | 610 | 29.81 | 33.59 | 34.25 | 33.37 | ||||
| Śliwowska Katarzyna SO | 99 | Unia Oświęcim | 2:11.02 | 610 | 30.15 | 33.63 | 34.15 | 33.09 | |||||
| 35. | Dembska Joanna | 95 | G-8 Bielany Warszawa | 2:11.03 | 610 | 29.71 | 33.22 | 34.15 | 33.95 | ||||
| 36. | Piechocka Jagoda | 90 | AZS AGH Kraków | 2:11.21 | 608 | 30.09 | 33.58 | 33.98 | 33.56 | ||||
| 37. | Kubacka Magda | 97 | AZS AWF Katowice | 2:11.24 | 607 | 30.09 | 32.98 | 33.93 | 34.24 | ||||
| 38. | Gruca Marcelina SO | 98 | Unia Oświęcim | 2:11.43 | 605 | 30.82 | 34.27 | 34.44 | 31.90 | ||||
| 39. | Petryka Nikola SWR | 97 | Śląsk Wrocław | 2:11.53 | 603 | 29.93 | 33.32 | 34.43 | 33.85 | ||||
| 40. | Szynal Ludwika | 94 | Skarpa Lublin | 2:11.65 | 602 | 30.41 | 33.28 | 34.30 | 33.66 | ||||
| 41. | Lewandowska Aleksandra SSz | 98 | MKP Szczecin | 2:12.41 | 591 | 30.34 | 33.42 | 34.21 | 34.44 | ||||
| 42. | Pankowska Wiktoria SO | 98 | Unia Oświęcim | 2:12.76 | 587 | 30.37 | 34.18 | 34.89 | 33.32 | ||||
| 43. | Mendyk Adrianna SO | 98 | Wodnik Radom | 2:12.93 | 584 | 29.54 | 34.18 | 35.93 | 33.28 | ||||
| 44. | Haspert Dorota SO | 98 | Unia Oświęcim | 2:13.01 | 583 | 30.71 | 33.50 | 34.89 | 33.91 | ||||
| 45. | Skrzydło Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 2:13.06 | 583 | 30.40 | 33.28 | 34.69 | 34.69 | ||||
| 46. | Lichwa Dominika SO | 99 | Unia Oświęcim | 2:13.66 | 575 | 30.96 | 34.35 | 34.85 | 33.50 | ||||
| 47. | Dyrda Karolina SWR | 97 | Śląsk Wrocław | 2:13.82 | 573 | 30.50 | 33.96 | 34.95 | 34.41 | ||||
| 48. | Leszczyńska Klaudia Julia SO | 99 | Unia Oświęcim | 2:14.13 | 569 | 30.69 | 34.01 | 34.87 | 34.56 | ||||
| 49. | Mycak Katarzyna | 98 | Zryw Opole | 2:14.15 | 569 | 30.93 | 33.71 | 35.08 | 34.43 | ||||
| 50. | Bednarek Aleksandra | 98 | Jedynka Łódź | 2:14.17 | 568 | 31.36 | 34.17 | 34.48 | 34.16 | ||||
| 51. | Węckowska Ewa | 99 | Shark Rudna | 2:14.25 | 567 | 31.07 | 34.30 | 34.83 | 34.05 | ||||
| 52. | Wieczorek Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 2:14.39 | 566 | 31.61 | 34.39 | 35.23 | 33.16 | ||||
| 53. | Jankowska Justyna | 99 | Kmita Zabierzow | 2:14.53 | 564 | 30.55 | 34.52 | 35.30 | 34.16 | ||||
| Sroczyńska Paula | 98 | Bobry Dębica | 2:14.53 | 564 | 31.31 | 34.69 | 34.76 | 33.77 | |||||
| 55. | Trojanowska Zuzanna SO | 98 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2:14.94 | 559 | 30.72 | 34.06 | 35.62 | 34.54 | ||||
| 56. | Lis Zuzanna | 95 | Wodnik Rawicz | 2:15.64 | 550 | 30.74 | 34.85 | 35.27 | 34.78 | ||||
| 57. | Stawarz Sandra | 98 | Śląsk Wrocław | 2:16.12 | 544 | 31.84 | 33.98 | 35.13 | 35.17 | ||||
| 58. | Śliwińska Marta | 97 | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 2:16.13 | 544 | 31.03 | 34.83 | 35.38 | 34.89 | ||||
| 59. | Kapłon Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 2:16.23 | 543 | 31.35 | 34.69 | 35.64 | 34.55 | ||||
| 60. | Adamowicz Maja | 96 | Jagiellonka Warszawa | 2:16.55 | 539 | 32.08 | 34.97 | 35.00 | 34.50 | ||||
| 61. | Pawelec Natalia | 98 | Dziewiątka Kalisz | 2:16.68 | 538 | 31.42 | 34.99 | 36.03 | 34.24 | ||||
| 62. | Mesjasz Julia | 98 | Meduza Pajęczno | 2:17.43 | 529 | 31.46 | 35.17 | 35.85 | 34.95 | ||||
| 63. | Dykij Dominika | 98 | Śląsk Wrocław | 2:17.66 | 526 | 31.84 | 34.78 | 35.88 | 35.16 | ||||
| 64. | Zając Oliwia | 98 | Juvenia Wrocław | 2:17.86 | 524 | 32.29 | 35.61 | 35.92 | 34.04 | ||||
| 65. | Pisarczyk Amelia SR | 98 | Victoria Racibórz | 2:18.54 | 516 | 31.17 | 35.24 | 36.67 | 35.46 | ||||
| 66. | Zieleniewicz Paula | 98 | Jedynka Łódź | 2:18.70 | 514 | 30.75 | 35.10 | 36.35 | 36.50 | ||||
| 67. | Dziewa Aleksandra | 96 | Lider Chełm | 2:18.77 | 514 | 31.06 | 34.61 | 36.55 | 36.55 | ||||
| 68. | Żukowska Natalia | 99 | SMS Galicja Kraków | 2:18.83 | 513 | 31.36 | 34.75 | 36.40 | 36.32 | ||||
| 69. | Jastrzębska Joanna | 97 | Jedynka Łódź | 2:18.86 | 513 | 32.35 | 35.38 | 36.30 | 34.83 | ||||
| 70. | Palka Maria SO | 99 | Unia Oświęcim | 2:20.75 | 492 | 31.86 | 35.49 | 36.63 | 36.77 | ||||
| 71. | Lipiarska Zofia | 99 | Kmita Zabierzow | 2:20.77 | 492 | 32.36 | 35.99 | 37.47 | 34.95 | ||||
| 72. | Kolber Roksana | 98 | Unia Oświęcim | 2:20.84 | 491 | 32.39 | 36.06 | 37.37 | 35.02 | ||||
| 73. | Machnik Monika | 97 | Vega Dobrodzień | 2:21.01 | 490 | 32.54 | 36.06 | 36.53 | 35.88 | ||||
| 74. | Rybak Aleksandra SO | 98 | Moty MOSiR St. Wola | 2:22.73 | 472 | 33.08 | 36.81 | 36.64 | 36.20 | ||||
| 75. | Wałek Julia | 99 | Zryw Opole | 2:24.79 | 452 | 32.39 | 36.73 | 38.86 | 36.81 | ||||
| DYSKW. | Kurowska Wanda SK | 98 | SMS Galicja Kraków | ||||||||||
| O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 14 9/11/2013 - 17:30 | Mężczyzn, 200m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2013 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Szczepański Sebastian SZG | 95 | Korner Zielona Góra | 1:47.99 | 779 | 25.25 | 27.26 | 27.83 | 27.65 | |||
| 2. | Zaborowski Filip SSz | 94 | MKP Szczecin | 1:48.05 | 777 | 25.86 | 27.28 | 27.62 | 27.29 | |||
| 3. | Zieliński Dawid | 92 | MKP Szczecin | 1:48.13 | 776 | 25.58 | 27.51 | 27.73 | 27.31 | |||
| 4. | Wysoczyński Mateusz | 93 | AZS AGH Kraków | 1:48.68 | 764 | 25.75 | 27.64 | 27.80 | 27.49 | |||
| 5. | Wojdak Wojciech SO | 96 | BOSiR SP Brzesko | 1:49.00 | 757 | 25.89 | 27.74 | 27.80 | 27.57 | |||
| 6. | Rzadkowski Daniel | 94 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:49.70 | 743 | 26.27 | 28.18 | 27.73 | 27.52 | |||
| 7. | Żymańczyk Mateusz SO | 95 | AZS AWF Katowice | 1:50.32 | 730 | 25.58 | 28.51 | 28.35 | 27.88 | |||
| 8. | Hołub Jan SWR | 96 | Śląsk Wrocław | 1:51.09 | 715 | 25.90 | 28.28 | 28.57 | 28.34 | |||
| 9. | Púchly Tomáš | 98 | STU Trnava | 1:51.40 | 709 | 25.86 | 28.22 | 28.66 | 28.66 | |||
| 10. | Kaczmarski Marcin SSz | 94 | MKP Szczecin | 1:51.46 | 708 | 26.02 | 28.40 | 29.01 | 28.03 | |||
| 11. | Bugdol Rafał SR | 95 | Victoria Racibórz | 1:51.47 | 708 | 26.25 | 28.97 | 29.22 | 27.03 | |||
| 12. | Opalski Marcin | 93 | GIM 92 Ursynów Warszawa | 1:51.67 | 704 | 25.90 | 28.57 | 29.08 | 28.12 | |||
| 13. | Lassek Bartłomiej | 94 | AZS UŁPŁ Łódź | 1:51.68 | 704 | 25.88 | 28.40 | 28.85 | 28.55 | |||
| 14. | Ptaszyński Mikołaj SZG | 95 | Korner Zielona Góra | 1:51.87 | 700 | 26.75 | 28.98 | 28.65 | 27.49 | |||
| 15. | Łopaciński Kacper SO | 95 | Foka Sandomierz | 1:51.98 | 698 | 26.01 | 28.78 | 28.99 | 28.20 | |||
| 16. | Kubkowski Bartłomiej SWR | 95 | Śląsk Wrocław | 1:52.49 | 689 | 26.40 | 28.50 | 28.75 | 28.84 | |||
| 17. | Bor Radosław | 93 | Korner Zielona Góra | 1:52.51 | 688 | 25.98 | 28.62 | 29.06 | 28.85 | |||
| 18. | Kuświk Maciej SSz | 96 | Śląsk Wrocław | 1:52.62 | 686 | 27.04 | 28.46 | 28.95 | 28.17 | |||
| 19. | Furtek Paweł SSz | 95 | MKP Szczecin | 1:52.87 | 682 | 26.42 | 28.60 | 29.09 | 28.76 | |||
| 20. | Smeja Sławomir | 94 | AZS AWF Katowice | 1:52.94 | 681 | 26.59 | 28.99 | 29.25 | 28.11 | |||
| 21. | Łowicki Marcin SO | 95 | Nawa Skierniewice | 1:52.98 | 680 | 26.47 | 28.80 | 28.88 | 28.83 | |||
| 22. | Kudła Łukasz SO | 95 | AZS AWF Katowice | 1:52.99 | 680 | 26.46 | 28.34 | 29.30 | 28.89 | |||
| 23. | Klich Kacper | 94 | Śląsk Wrocław | 1:53.11 | 678 | 26.85 | 29.10 | 28.93 | 28.23 | |||
| 24. | Kołodziejski Filip SZG | 96 | Korner Zielona Góra | 1:53.21 | 676 | 26.65 | 29.18 | 29.43 | 27.95 | |||
| 25. | Urbaniak Jan | 95 | Warta Poznań | 1:53.98 | 662 | 27.14 | 29.04 | 29.62 | 28.18 | |||
| 26. | Głyk Wojciech | 92 | AZS AWF Katowice | 1:54.01 | 662 | 26.83 | 28.84 | 29.27 | 29.07 | |||
| 27. | Jaszczak Wiktor SWR | 97 | Śląsk Wrocław | 1:54.17 | 659 | 26.86 | 29.17 | 29.46 | 28.68 | |||
| 28. | Matczak Mateusz | 89 | AZS UŁPŁ Łódź | 1:54.45 | 654 | 26.08 | 28.94 | 30.15 | 29.28 | |||
| 29. | Bałabuch Krystian SO | 95 | BOSiR SP Brzesko | 1:54.74 | 649 | 26.51 | 28.79 | 29.61 | 29.83 | |||
| 30. | Książek Sebastian SOc | 96 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:54.87 | 647 | 26.72 | 29.05 | 29.89 | 29.21 | |||
| 31. | Iłendo Piotr | 93 | Juvenia Białystok | 1:55.04 | 644 | 26.41 | 28.77 | 29.48 | 30.38 | |||
| 32. | Bartosiewicz Jakub | 95 | G-8 Bielany Warszawa | 1:55.18 | 642 | 26.94 | 29.77 | 29.46 | 29.01 | |||
| 33. | Zimowski Oskar | 97 | Jagiellonka Warszawa | 1:55.26 | 640 | 26.28 | 29.81 | 30.14 | 29.03 | |||
| 34. | Warwas Szymon | 95 | AZS AWF Katowice | 1:55.82 | 631 | 26.25 | 29.50 | 30.36 | 29.71 | |||
| 35. | Muzyczuk Adrian | 95 | MKP Szczecin | 1:55.90 | 630 | 26.78 | 29.32 | 30.00 | 29.80 | |||
| 36. | Falis Dawid | 96 | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 1:56.25 | 624 | 27.07 | 29.34 | 29.78 | 30.06 | |||
| 37. | Pieśniak Jakub SO | 97 | Unia Oświęcim | 1:56.27 | 624 | 26.79 | 29.81 | 30.14 | 29.53 | |||
| 38. | Cukanow Michal | 99 | Olimpijczyk Aleksandrów Ł. | 1:56.29 | 623 | 26.62 | 29.73 | 29.86 | 30.08 | |||
| 39. | Uściłko Michał | 95 | Juvenia Białystok | 1:56.37 | 622 | 27.14 | 29.37 | 29.79 | 30.07 | |||
| 40. | Perzankowski Kacper | 96 | Nawa Skierniewice | 1:56.47 | 621 | 26.91 | 29.45 | 30.05 | 30.06 | |||
| 41. | Jaszewski Marcin | 96 | AZS AWF Warszawa | 1:56.71 | 617 | 26.34 | 29.01 | 30.44 | 30.92 | |||
| 42. | Litwa Krzysztof SK | 96 | Jordan Kraków | 1:56.96 | 613 | 27.04 | 29.67 | 30.25 | 30.00 | |||
| 43. | Goleniec Łukasz SO | 97 | Unia Oświęcim | 1:57.51 | 604 | 27.36 | 29.56 | 30.40 | 30.19 | |||
| 44. | Żybura Kornel | 95 | Bobry Dębica | 1:57.64 | 602 | 27.38 | 29.73 | 30.22 | 30.31 | |||
| 45. | Zwoliński Marcin | 97 | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 1:57.74 | 601 | 27.94 | 30.08 | 30.16 | 29.56 | |||
| 46. | Rojda Adam | 96 | Wodnik Rawicz | 1:57.86 | 599 | 27.11 | 29.35 | 30.93 | 30.47 | |||
| 47. | Burzawa Mateusz | 96 | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 1:57.91 | 598 | 27.11 | 29.74 | 30.53 | 30.53 | |||
| 48. | Ulatowski Wojciech SO | 98 | Unia Oświęcim | 1:58.06 | 596 | 27.99 | 30.36 | 30.38 | 29.33 | |||
| 49. | Filek Bernard | 97 | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 1:58.14 | 595 | 27.66 | 30.55 | 30.72 | 29.21 | |||
| 50. | Famulok Bartosz SO | 97 | AZS AWF Katowice | 1:58.37 | 591 | 27.05 | 30.23 | 31.08 | 30.01 | |||
| 51. | Piechowiak Michał | 98 | Korner Zielona Góra | 1:58.63 | 587 | 27.33 | 29.88 | 30.92 | 30.50 | |||
| 52. | Dobrzyński Tomasz | 98 | G-8 Bielany Warszawa | 1:58.84 | 584 | 27.30 | 30.33 | 30.87 | 30.34 | |||
| 53. | Frątczak Mateusz | 97 | Trójka Łódź | 1:58.87 | 584 | 26.99 | 30.20 | 31.28 | 30.40 | |||
| 54. | Nowodworski Dawid | 97 | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 1:59.11 | 580 | 26.89 | 30.53 | 32.14 | 29.55 | |||
| 55. | Safin Konrad SK | 96 | Delfin Tarnobrzeg | 1:59.23 | 578 | 27.89 | 30.10 | 30.27 | 30.97 | |||
| 56. | Katolik Bartosz | 97 | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 1:59.51 | 574 | 27.12 | 30.21 | 31.46 | 30.72 | |||
| 57. | Fajfer Mateusz | 96 | Juvenia Wrocław | 1:59.56 | 574 | 27.25 | 30.58 | 31.14 | 30.59 | |||
| 58. | Topolski Arkadiusz SO | 98 | Unia Oświęcim | 1:59.66 | 572 | 27.33 | 30.47 | 31.72 | 30.14 | |||
| 59. | Borkowski Łukasz | 95 | Trójka Łódź | 1:59.79 | 570 | 27.46 | 30.68 | 31.06 | 30.59 | |||
| 60. | Brzostowski Axel | 96 | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 1:59.92 | 568 | 26.80 | 30.84 | 31.81 | 30.47 | |||
| 61. | Sola Kornel SOc | 97 | Fala Kraśnik | 1:59.95 | 568 | 27.66 | 30.33 | 31.59 | 30.37 | |||
| 62. | Kałużyński Antoni | 99 | GIM 92 Ursynów Warszawa | 1:59.99 | 567 | 27.48 | 30.42 | 31.31 | 30.78 | |||
| Kaźmierczak Kamil | 99 | Olimpijczyk Aleksandrów Ł. | 1:59.99 | 567 | 27.39 | 30.35 | 31.93 | 30.32 | ||||
| 64. | Kwiatkowski Arkadiusz | 90 | AZS AGH Kraków | 2:00.04 | 567 | 27.31 | 30.21 | 31.15 | 31.37 | |||
| 65. | Stępniak Kacper | 99 | Korona Swim Kielce | 2:00.21 | 564 | 27.57 | 30.04 | 31.17 | 31.43 | |||
| 66. | Sobczyk Maciej | 95 | Trójka Łódź | 2:00.26 | 564 | 27.46 | 30.56 | 31.51 | 30.73 | |||
| 67. | Murzyn Dawid SK | 97 | Jordan Kraków | 2:00.30 | 563 | 27.23 | 30.53 | 31.35 | 31.19 | |||
| 68. | Wajda Tomasz | 97 | Korona Kraków | 2:00.44 | 561 | 28.57 | 30.94 | 30.77 | 30.16 | |||
| 69. | Kisiel Adrian | 93 | AZS AWF Katowice | 2:00.48 | 561 | 27.53 | 30.79 | 31.60 | 30.56 | |||
| 70. | Bartoszewski Wojciech | 94 | AZS UŁPŁ Łódź | 2:00.64 | 558 | 27.33 | 31.96 | 32.48 | 28.87 | |||
| 71. | Kowalski Patryk SOc | 97 | Unia Busko Zdr. | 2:00.72 | 557 | 27.54 | 30.39 | 31.37 | 31.42 | |||
| 72. | Sumara Beniamin | 99 | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 2:00.80 | 556 | 27.61 | 30.62 | 31.28 | 31.29 | |||
| 73. | Drzyzga Oskar | 98 | Śląsk Wrocław | 2:00.91 | 555 | 28.26 | 30.43 | 31.48 | 30.74 | |||
| 74. | Łukawski Mikołaj | 99 | Korona Swim Kielce | 2:01.02 | 553 | 27.87 | 30.39 | 31.30 | 31.46 | |||
| 75. | Taczański Bartłomiej | 96 | Shark Rudna | 2:01.22 | 550 | 27.87 | 31.00 | 32.64 | 29.71 | |||
| 76. | Raczkowski Piotr | 96 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 2:01.32 | 549 | 27.44 | 30.57 | 31.65 | 31.66 | |||
| 77. | Łabuz Rafał | 95 | Korona Kraków | 2:01.44 | 547 | 27.81 | 31.32 | 31.96 | 30.35 | |||
| 78. | Kempa Mikołaj SO | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2:01.75 | 543 | 27.66 | 30.76 | 31.78 | 31.55 | |||
| 79. | Nagi Mateusz SO | 97 | Unia Oświęcim | 2:01.86 | 542 | 28.42 | 31.36 | 31.53 | 30.55 | |||
| 80. | Masłowski Mateusz | 98 | Śląsk Wrocław | 2:02.25 | 537 | 28.29 | 31.48 | 31.81 | 30.67 | |||
| 81. | Sobczyk Kamil | 93 | AZS UŁPŁ Łódź | 2:02.55 | 533 | 26.05 | 29.84 | 32.58 | 34.08 | |||
| 82. | Hojda Bartłomiej SO | 98 | Unia Oświęcim | 2:03.06 | 526 | 28.24 | 30.84 | 32.57 | 31.41 | |||
| 83. | Kochański Wojciech | 97 | MOS Katowice | 2:03.07 | 526 | 28.08 | 31.66 | 31.82 | 31.51 | |||
| 84. | Ellgoth Piotr | 98 | Piątka Chorzów | 2:03.35 | 522 | 28.31 | 31.47 | 32.40 | 31.17 | |||
| 85. | Hahn Jakub | 97 | Jedynka Łódź | 2:03.39 | 522 | 27.73 | 31.28 | 32.48 | 31.90 | |||
| 86. | Jarmuła Miłosz | 98 | G-8 Bielany Warszawa | 2:03.90 | 515 | 27.88 | 31.30 | 32.27 | 32.45 | |||
| 87. | Prószynski Igor | 99 | Fala Kraśnik | 2:03.98 | 514 | 28.80 | 31.55 | 32.01 | 31.62 | |||
| 88. | Dudek Julian | 99 | Nawa Skierniewice | 2:04.39 | 509 | 27.79 | 31.31 | 32.84 | 32.45 | |||
| 89. | Szczutkowski Robert | 98 | Śląsk Wrocław | 2:04.92 | 503 | 29.28 | 32.08 | 32.04 | 31.52 | |||
| 90. | Ziemianin Jakub | 98 | Kmita Zabierzow | 2:05.21 | 499 | 28.15 | 32.34 | 33.68 | 31.04 | |||
| 91. | Murański Kacper | 99 | Gilus Gilowice | 2:05.34 | 498 | 28.35 | 32.57 | 33.11 | 31.31 | |||
| 92. | Stec Kacper | 99 | Kmita Zabierzow | 2:05.38 | 497 | 28.67 | 32.33 | 33.04 | 31.34 | |||
| 93. | Rój Konrad SSz | 98 | MKP Szczecin | 2:05.47 | 496 | 29.20 | 32.08 | 32.73 | 31.46 | |||
| 94. | Lechowicz Artur | 97 | Korona Kraków | 2:05.52 | 496 | 28.00 | 31.30 | 33.17 | 33.05 | |||
| 95. | Lechowicz Filip | 97 | Korona Kraków | 2:05.53 | 496 | 28.96 | 32.43 | 32.85 | 31.29 | |||
| 96. | Kurowski Szymon | 98 | Piątka Chorzów | 2:05.54 | 495 | 28.81 | 31.81 | 32.91 | 32.01 | |||
| 97. | Kuczma Jędrzej | 98 | Śląsk Wrocław | 2:05.56 | 495 | 28.82 | 32.19 | 33.01 | 31.54 | |||
| 98. | Bujko Michał | 99 | Juvenia Wrocław | 2:05.68 | 494 | 28.03 | 31.54 | 32.81 | 33.30 | |||
| 99. | Grabarczyk Olaf SO | 98 | Unia Oświęcim | 2:05.70 | 494 | 28.89 | 31.65 | 32.52 | 32.64 | |||
| 100. | Bochnowski Maciej | 98 | Bobry Dębica | 2:05.83 | 492 | 28.52 | 32.14 | 33.11 | 32.06 | |||
| 101. | Potocki Daniel | 98 | Śląsk Wrocław | 2:05.87 | 492 | 29.35 | 32.21 | 32.58 | 31.73 | |||
| 102. | Sowier Wojciech | 97 | Jordan Kraków | 2:06.04 | 490 | 28.74 | 31.72 | 33.02 | 32.56 | |||
| 103. | Biaduń Michał | 98 | MKP Szczecin | 2:06.06 | 489 | 28.68 | 32.40 | 32.69 | 32.29 | |||
| 104. | Wasiuk Jakub SO | 99 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2:06.60 | 483 | 28.63 | 32.30 | 33.27 | 32.40 | |||
| 105. | Marczuk Szymon SO | 99 | Unia Oświęcim | 2:06.80 | 481 | 28.70 | 32.94 | 32.96 | 32.20 | |||
| 106. | Podzimski Wojciech | 99 | Park Wodny Tarn. Góry | 2:06.91 | 480 | 29.24 | 31.99 | 32.91 | 32.77 | |||
| 107. | Żurawa Kacper | 98 | Dziewiątka Kalisz | 2:07.18 | 476 | 27.85 | 33.20 | 33.57 | 32.56 | |||
| 108. | Lignar Igor | 96 | Korona Kraków | 2:07.34 | 475 | 29.80 | 32.51 | 33.15 | 31.88 | |||
| 109. | Kalina Radosław | 96 | Bobry Dębica | 2:07.42 | 474 | 29.43 | 32.56 | 32.59 | 32.84 | |||
| 110. | Dębski Szymon | 99 | Nawa Skierniewice | 2:08.51 | 462 | 29.40 | 32.62 | 33.33 | 33.16 | |||
| 111. | Skiba Dominik | 98 | Fala Ropczyce | 2:08.54 | 462 | 28.29 | 32.86 | 34.20 | 33.19 | |||
| 112. | Winiarski Mateusz SK | 99 | Sokół Rzeszów | 2:09.34 | 453 | 28.93 | 32.24 | 34.20 | 33.97 | |||
| 113. | Czurczak Jakub | 99 | Sokół Rzeszów | 2:09.85 | 448 | 29.15 | 32.66 | 34.39 | 33.65 | |||
