Bochnia, 13/ - 14/6/2015 |
Najlepsi zawodnicy |
Chłopców, 12 lat - 8 z 9 Konkurencji |
100 Mot | 100 Klas | 200 Grzb | 400 Dow | 100 Dow | 200 Klas | 100 Grzb | 50 Grzb | 200 Zm |
1. | Szczurek Kacper | 03 | 00706 | 1200 | 4 | 2:39.89 | 5:18.25 | 1:04.66 | 1:15.05 |
2. | Lewicki Filip | 03 | 03606 | 1183 | 4 | 1:25.28 | 5:03.29 | 1:09.21 | 3:01.90 |
3. | Piechota Edgar | 03 | 00506 | 1168 | 4 | 2:40.99 | 5:17.85 | 1:08.13 | 2:44.04 |
4. | Dybowski Jan | 03 | 03606 | 1132 | 4 | 1:13.29 | 1:25.21 | 3:03.27 | 2:47.35 |
5. | Bochenek Nikodem | 03 | 03506 | 1127 | 4 | 2:47.56 | 5:04.12 | 1:07.94 | 1:18.10 |
6. | Przystał Adam | 03 | 03506 | 1095 | 4 | 1:19.63 | 1:24.78 | 2:59.51 | 2:46.53 |
7. | Wleciał Damian | 03 | 03506 | 1052 | 4 | 2:45.20 | 5:17.24 | 1:10.30 | 1:20.07 |
8. | Skrzyszowski Bruno | 03 | 01806 | 1011 | 4 | 2:51.69 | 5:26.17 | 1:10.03 | 2:57.24 |
9. | Wanat Grzegorz | 03 | 03606 | 1005 | 4 | 2:44.84 | 5:43.91 | 1:11.23 | 1:17.37 |
10. | Sikora Kacper | 03 | 03606 | 996 | 4 | 2:50.19 | 5:22.31 | 1:11.67 | 1:20.63 |
Chłopców, 13 lat - 6 z 9 Konkurencji |
100 Mot | 100 Klas | 200 Grzb | 400 Dow | 100 Dow | 200 Klas | 100 Grzb | 50 Grzb | 200 Zm |
1. | Maciąg Wojciech | 02 | 01806 | 1234 | 4 | 1:14.55 | 5:04.25 | 1:05.60 | 2:43.91 |
2. | Ryś Tymon | 02 | 01806 | 825 | 4 | 1:26.85 | 2:52.33 | 1:23.76 | 3:01.46 |
3. | Pająk Jakub | 02 | 03506 | 625 | 2 | 1:16.09 | 4:56.20 |
Chłopców, 11 lat - 2 z 9 Konkurencji |
100 Mot | 100 Klas | 200 Grzb | 400 Dow | 100 Dow | 200 Klas | 100 Grzb | 50 Grzb | 200 Zm |
1. | Knapp Jakub | 04 | 00306 | 278 | 2 | 1:26.35 | 1:34.56 |
Najlepsze zawodniczki |
Dziewcząt, 12 lat - 8 z 12 Konkurencji |
100 Mot | 50 Mot | 100 Klas | 200 Grzb | 400 Dow | 200 Dow | 100 Dow | 200 Klas | 50 Klas | 100 Grzb | 200 Zm | 100 Zm |
1. | Kozdęba Karolina | 03 | 03606 | 1549 | 4 | 2:44.73 | 5:24.25 | 1:08.82 | 1:16.37 |
2. | Chabałowska Ewa | 03 | 03606 | 1512 | 4 | 2:42.75 | 5:23.14 | 1:17.04 | 2:52.97 |
3. | Klimczyk Emilia | 03 | 03606 | 1490 | 4 | 1:27.24 | 5:16.83 | 1:10.62 | 3:12.00 |
4. | Szkurat Martyna | 03 | 00306 | 1410 | 4 | 1:22.25 | 5:24.98 | 1:09.14 | 2:57.38 |
5. | Gwiazdowska Wiktoria | 03 | 03706 | 1398 | 4 | 1:21.74 | 2:47.78 | 1:10.14 | 1:18.89 |
6. | Jodłowska Zuzanna | 03 | 03606 | 1359 | 4 | 1:23.81 | 1:30.99 | 3:09.53 | 2:47.35 |
7. | Schab Zuzanna | 03 | 01806 | 1357 | 4 | 1:31.34 | 5:30.97 | 3:13.00 | 2:55.47 |
8. | Jarosz Agnieszka | 03 | 00806 | 1326 | 4 | 1:27.94 | 5:50.82 | 1:15.54 | 3:08.22 |
9. | Leszczyńska Aleksandra | 03 | 00806 | 1284 | 4 | 1:30.62 | 5:41.02 | 3:14.99 | 3:02.74 |
10. | Skorupa Weronika | 03 | 03706 | 1283 | 4 | 1:35.15 | 5:29.71 | 1:15.32 | 2:57.61 |
Dziewcząt, 13 lat - 8 z 12 Konkurencji |
100 Mot | 50 Mot | 100 Klas | 200 Grzb | 400 Dow | 200 Dow | 100 Dow | 200 Klas | 50 Klas | 100 Grzb | 200 Zm | 100 Zm |
1. | Kiszka Dominika | 02 | 00706 | 1815 | 4 | 1:27.17 | 2:31.29 | 1:05.31 | 1:10.82 |
2. | Peciak Katarzyna | 02 | 03506 | 1790 | 4 | 1:11.89 | 5:03.49 | 1:05.52 | 1:14.37 |
3. | Kopp Oliwia | 02 | 00506 | 1642 | 4 | 1:25.66 | 5:11.03 | 1:06.75 | 3:05.23 |
4. | Mirowska Zuzanna | 02 | 01806 | 1435 | 4 | 1:21.39 | 5:22.63 | 1:10.07 | 2:53.55 |
5. | Szuba-Łata Daria | 02 | 00506 | 1336 | 4 | 2:55.43 | 5:30.20 | 1:10.58 | 1:24.29 |
Dziewcząt, 11 lat - 8 z 12 Konkurencji |
100 Mot | 50 Mot | 100 Klas | 200 Grzb | 400 Dow | 200 Dow | 100 Dow | 200 Klas | 50 Klas | 100 Grzb | 200 Zm | 100 Zm |
1. | Rajca Luiza | 04 | 00706 | 1386 | 4 | 1:29.74 | 5:37.41 | 1:11.14 | 2:55.07 |
2. | Mikulska Oliwia | 04 | 03106 | 632 | 4 | 1:49.64 | 3:46.64 | 50.62 | 1:48.66 |
3. | Nita Wiktoria | 04 | 00306 | 492 | 2 | 41.90 | 2:46.74 |
Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice . . | www.swimart.pl . . | zawody@swimart.pl . . |