Drużynowy Wielobój Dzieci 10 - 11 lat Wadowice, 28 - 29/5/2016 |
Klasyfikacja Klubowa | Wszystkie konkurencje |
Wszystkie, 10 - 11 lat |
1. | SMS Galicja Kraków | 03606 | 14 737,00 |
2. | Ósemka Oświęcim | 00806 | 13 572,00 |
3. | Siemacha ASP Kraków | 03706 | 11 470,00 |
4. | Solne Miasto Wieliczka | 03506 | 10 196,00 |
5. | Omega Olkusz | 03306 | 6 165,00 |
6. | Sokół Mościce Tarnów | 03806 | 4 819,00 |
7. | BOSiR Brzesko | 01506 | 4 185,00 |
8. | UKS SP 8 Chrzanów | 00706 | 3 445,00 |
9. | Jasień Sucha Besk. | 02706 | 1 594,00 |
10. | Karol Wadowice | 01206 | 1 066,00 |
11. | Aquarius Myślenice | 00506 | 672,00 |
12. | Glosator Kraków | 02906 | 467,00 |
Wszystkie, 11 lat |
1. | SMS Galicja Kraków | 03606 | 10 626,00 |
2. | Siemacha ASP Kraków | 03706 | 9 172,00 |
3. | Ósemka Oświęcim | 00806 | 8 852,00 |
4. | Solne Miasto Wieliczka | 03506 | 4 573,00 |
5. | BOSiR Brzesko | 01506 | 4 185,00 |
6. | UKS SP 8 Chrzanów | 00706 | 3 445,00 |
7. | Sokół Mościce Tarnów | 03806 | 2 789,00 |
8. | Aquarius Myślenice | 00506 | 672,00 |
9. | Glosator Kraków | 02906 | 467,00 |
10. | Karol Wadowice | 01206 | 134,00 |
Wszystkie, 10 lat |
1. | Omega Olkusz | 03306 | 6 165,00 |
2. | Solne Miasto Wieliczka | 03506 | 5 623,00 |
3. | Ósemka Oświęcim | 00806 | 4 720,00 |
4. | SMS Galicja Kraków | 03606 | 4 111,00 |
5. | Siemacha ASP Kraków | 03706 | 2 298,00 |
6. | Sokół Mościce Tarnów | 03806 | 2 030,00 |
7. | Jasień Sucha Besk. | 02706 | 1 594,00 |
8. | Karol Wadowice | 01206 | 932,00 |
Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice . . | www.swimart.pl . . | zawody@swimart.pl . . |